| 6_H | 24 Heures Vélo Mans | Update :15:19 | 
|  |  |  | 
| Pos | Num | Team | Cla | PCl | Laps | Km | Time | Gap | LastLap | BestLap | Lap | D | 
| 1 | 792 | SOCOPA VIANDES 1 | 6_H | 1 | 245 | 1025,33 Km | 24'02'44.293 |  | 6'06.886 | 5'15.712 | Tour |  | 
| 2 | 798 | distinxion alencon 1 | 6_H | 2 | 244 | 1021,14 Km | 24'01'33.524 | 244 Laps | 6'00.255 | 5'20.495 | Tour |  | 
| 3 | 699 | EKOI CYCLING NUTRITION | 6_H | 3 | 244 | 1021,14 Km | 24'01'33.645 | 0.121 | 6'00.521 | 5'14.880 | Tour |  | 
| 4 | 907 | TEAM SVLBC ANIM FIESTA 4 | 6_H | 4 | 242 | 1012,77 Km | 24'01'31.684 | 242 Laps | 6'39.503 | 5'17.818 | Tour |  | 
| 5 | 751 | Borneurs Boys | 6_H | 5 | 239 | 1000,22 Km | 24'01'20.007 | 239 Laps | 5'45.663 | 5'22.234 | Tour |  | 
| 6 | 630 | IDEX DVELOS team | 6_H | 6 | 238 | 996,03 Km | 24'01'20.836 | 238 Laps | 5'46.906 | 5'22.576 | Tour |  | 
| 7 | 615 | Team ligue Ouest | 6_H | 7 | 238 | 996,03 Km | 24'01'21.238 | 0.402 | 5'47.655 | 5'21.947 | Tour |  | 
| 8 | 915 | eCycle and more | 6_H | 8 | 237 | 991,85 Km | 24'01'19.727 | 237 Laps | 5'45.653 | 5'20.010 | Tour |  | 
| 9 | 688 | ACSUD 28 | 6_H | 9 | 236 | 987,66 Km | 24'08'08.262 | 236 Laps | 6'55.685 | 5'31.777 | Tour |  | 
| 10 | 902 | Distinxion Nantes  1 | 6_H | 10 | 233 | 975,11 Km | 24'01'24.133 | 233 Laps | 6'27.185 | 5'30.861 | Tour |  | 
| 11 | 901 | ROADBORN 2 | 6_H | 11 | 232 | 970,92 Km | 24'01'18.803 | 232 Laps | 5'46.031 | 5'26.449 | Tour |  | 
| 12 | 737 | Team Flash Bike | 6_H | 12 | 232 | 970,92 Km | 24'02'19.250 | 1'00.447 | 6'43.770 | 5'25.118 | Tour |  | 
| 13 | 793 | SOCOPA VIANDES 2 | 6_H | 13 | 231 | 966,74 Km | 24'02'44.275 | 231 Laps | 12'05.676 | 5'21.815 | Tour |  | 
| 14 | 620 | B-Fast System | 6_H | 14 | 231 | 966,74 Km | 24'03'56.280 | 1'12.005 | 7'07.494 | 5'29.865 | Tour |  | 
| 15 | 675 | ACPB. | 6_H | 15 | 230 | 962,55 Km | 24'01'26.096 | 230 Laps | 6'33.847 | 5'25.012 | Tour |  | 
| 16 | 749 | Team Cycles du Loir-Gitem | 6_H | 16 | 228 | 954,18 Km | 24'03'49.519 | 228 Laps | 6'31.475 | 5'32.439 | Tour |  | 
| 17 | 724 | UTBM Compétition | 6_H | 17 | 228 | 954,18 Km | 24'05'36.900 | 1'47.381 | 6'48.386 | 5'32.440 | Tour |  | 
| 18 | 903 | Distinxion Alencon  2 | 6_H | 18 | 227 | 950,00 Km | 24'01'24.295 | 227 Laps | 6'26.840 | 5'31.018 | Tour |  | 
| 19 | 611 | Polo Cycling Team | 6_H | 19 | 226 | 945,81 Km | 24'06'50.845 | 226 Laps | 7'02.613 | 5'19.755 | Tour |  | 
| 20 | 661 | Château Gontier Cyclo Sport | 6_H | 20 | 225 | 941,63 Km | 24'01'21.113 | 225 Laps | 6'31.703 | 5'32.275 | Tour |  | 
| 21 | 727 | VELO CLUB DES DEUX CAPS | 6_H | 21 | 225 | 941,63 Km | 24'08'03.507 | 6'42.394 | 6'51.103 | 5'28.945 | Tour |  | 
| 22 | 695 | DUVAL METALU | 6_H | 22 | 224 | 937,44 Km | 24'01'20.395 | 224 Laps | 5'46.672 | 5'31.121 | Tour |  | 
| 23 | 707 | STORE n FORME | 6_H | 23 | 223 | 933,26 Km | 24'03'40.339 | 223 Laps | 7'27.638 | 5'30.718 | Tour |  | 
| 24 | 659 | APTO TEAM | 6_H | 24 | 222 | 929,07 Km | 24'05'37.210 | 222 Laps | 6'48.927 | 5'31.716 | Tour |  | 
| 25 | 775 | TEAM ACVO | 6_H | 25 | 222 | 929,07 Km | 24'06'46.637 | 1'09.427 | 6'58.032 | 5'36.926 | Tour |  | 
| 26 | 797 | distinxion bezier | 6_H | 26 | 222 | 929,07 Km | 24'10'08.964 | 4'31.754 | 8'53.409 | 5'32.274 | Tour |  | 
| 27 | 636 | VC DEVILLE 1 | 6_H | 27 | 221 | 924,89 Km | 24'01'39.342 | 221 Laps | 6'48.215 | 5'31.253 | Tour |  | 
| 28 | 687 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE COGE | 6_H | 28 | 221 | 924,89 Km | 24'03'55.350 | 2'16.008 | 6'38.154 | 5'30.934 | Tour |  | 
| 29 | 788 | Light is Right | 6_H | 29 | 220 | 920,70 Km | 24'01'19.625 | 220 Laps | 6'20.703 | 5'25.019 | Tour |  | 
| 30 | 758 | ucad | 6_H | 30 | 220 | 920,70 Km | 24'02'37.027 | 1'17.402 | 8'03.104 | 5'30.392 | Tour |  | 
| 31 | 631 | TEAM HYPER U YFFINIAC - BLEU M | 6_H | 31 | 220 | 920,70 Km | 24'06'23.633 | 5'04.008 | 7'31.980 | 5'33.018 | Tour |  | 
| 32 | 641 | teamcyclosablé72 | 6_H | 32 | 219 | 916,52 Km | 24'02'26.249 | 219 Laps | 7'13.225 | 5'32.441 | Tour |  | 
| 33 | 686 | team cycliste en danseuse coge | 6_H | 33 | 219 | 916,52 Km | 24'04'45.123 | 2'18.874 | 7'00.570 | 5'32.399 | Tour |  | 
| 34 | 622 | Mondovélo Orléans | 6_H | 34 | 218 | 912,33 Km | 24'05'37.728 | 218 Laps | 6'49.528 | 5'36.316 | Tour |  | 
| 35 | 642 | les pedras | 6_H | 35 | 217 | 908,15 Km | 24'01'19.956 | 217 Laps | 5'45.757 | 5'32.503 | Tour |  | 
| 36 | 778 | LES MONTAGNARDS | 6_H | 36 | 217 | 908,15 Km | 24'01'31.174 | 11.218 | 6'36.780 | 5'37.406 | Tour |  | 
| 37 | 600 | Team BBH | 6_H | 37 | 217 | 908,15 Km | 24'01'57.735 | 37.779 | 11'03.702 | 5'33.860 | Tour |  | 
| 38 | 704 | Union Cycliste Nantes Atlantiq | 6_H | 38 | 217 | 908,15 Km | 24'02'25.601 | 1'05.645 | 7'40.616 | 5'32.361 | Tour |  | 
| 39 | 653 | TEAM POLICE NATIONALE 2 | 6_H | 39 | 217 | 908,15 Km | 24'06'16.813 | 4'56.857 | 7'24.622 | 5'35.914 | Tour |  | 
| 40 | 773 | Les Inconnus 2 | 6_H | 40 | 216 | 903,96 Km | 24'02'24.138 | 216 Laps | 6'47.045 | 5'33.766 | Tour |  | 
| 41 | 698 | Unis Pour Vaincre | 6_H | 41 | 216 | 903,96 Km | 24'04'03.005 | 1'38.867 | 7'28.260 | 5'45.928 | Tour |  | 
| 42 | 789 | DROUET Family | 6_H | 42 | 216 | 903,96 Km | 24'04'40.094 | 2'15.956 | 6'55.395 | 5'32.574 | Tour |  | 
| 43 | 685 | FRANCE LITERIE | 6_H | 43 | 215 | 899,78 Km | 24'03'31.674 | 215 Laps | 6'59.660 | 5'32.774 | Tour |  | 
| 44 | 757 | Team AMASPORT 72 n*1 | 6_H | 44 | 215 | 899,78 Km | 24'06'16.809 | 2'45.135 | 7'24.681 | 5'39.056 | Tour |  | 
| 45 | 770 | TECH SPORT | 6_H | 45 | 214 | 895,59 Km | 24'08'19.176 | 214 Laps | 7'53.517 | 5'35.980 | Tour |  | 
| 46 | 767 | French Camaraderie | 6_H | 46 | 213 | 891,41 Km | 24'02'27.729 | 213 Laps | 8'32.618 | 5'32.369 | Tour |  | 
| 47 | 741 | Team Jeanphi 340 | 6_H | 47 | 213 | 891,41 Km | 24'03'54.317 | 1'26.588 | 7'00.445 | 5'39.992 | Tour |  | 
| 48 | 759 | AGSE CYCLO 1 | 6_H | 48 | 213 | 891,41 Km | 24'04'43.634 | 2'15.905 | 7'23.564 | 5'49.720 | Tour |  | 
| 49 | 740 | VCY 1 | 6_H | 49 | 213 | 891,41 Km | 24'08'03.279 | 5'35.550 | 6'51.367 | 5'33.594 | Tour |  | 
| 50 | 799 | Les Spécialistes | 6_H | 50 | 212 | 887,22 Km | 24'05'43.786 | 212 Laps | 6'51.884 | 5'46.354 | Tour |  | 
| 51 | 671 | TEAM COGLAIS 35 | 6_H | 51 | 212 | 887,22 Km | 24'09'15.363 | 3'31.577 | 8'10.999 | 5'39.346 | Tour |  | 
| 52 | 782 | The green team | 6_H | 52 | 211 | 883,04 Km | 24'04'22.459 | 211 Laps | 7'27.885 | 5'44.806 | Tour |  | 
| 53 | 670 | SDH 2 | 6_H | 53 | 210 | 878,85 Km | 24'01'29.287 | 210 Laps | 6'36.460 | 5'49.691 | Tour |  | 
| 54 | 616 | DACTYL GROUPE KONICA MINOLTA | 6_H | 54 | 210 | 878,85 Km | 24'03'57.728 | 2'28.441 | 6'39.746 | 5'43.428 | Tour |  | 
| 55 | 795 | TEAM.PLV.BOURG 1 | 6_H | 55 | 210 | 878,85 Km | 24'06'46.337 | 5'17.050 | 7'52.233 | 5'44.374 | Tour |  | 
| 56 | 700 | EKOÏ CYCLING VIP | 6_H | 56 | 209 | 874,67 Km | 24'02'22.218 | 209 Laps | 7'26.356 | 5'57.502 | Tour |  | 
| 57 | 772 | Les Inconnus | 6_H | 57 | 209 | 874,67 Km | 24'02'24.145 | 1.927 | 6'48.498 | 5'32.309 | Tour |  | 
| 58 | 708 | Team Sans Prise 2 Têtes | 6_H | 58 | 209 | 874,67 Km | 24'06'18.185 | 3'55.967 | 7'24.670 | 5'48.589 | Tour |  | 
| 59 | 679 | Les Maugeois | 6_H | 59 | 208 | 870,48 Km | 24'02'21.824 | 208 Laps | 5'43.813 | 5'36.452 | Tour |  | 
| 60 | 638 | Team Naveau and Co | 6_H | 60 | 208 | 870,48 Km | 24'04'10.239 | 1'48.415 | 7'03.319 | 5'42.035 | Tour |  | 
| 61 | 709 | Dale Carnegie - Team Ruaudin | 6_H | 61 | 208 | 870,48 Km | 24'05'37.976 | 3'16.152 | 6'45.485 | 5'50.160 | Tour |  | 
| 62 | 602 | Vertebrocycle | 6_H | 62 | 207 | 866,30 Km | 24'01'28.722 | 207 Laps | 7'22.424 | 5'40.337 | Tour |  | 
| 63 | 703 | TEAM ISA 42 | 6_H | 63 | 207 | 866,30 Km | 24'06'18.856 | 4'50.134 | 7'31.546 | 5'31.820 | Tour |  | 
| 64 | 752 | Achards nés de Vairé 1 BIS | 6_H | 64 | 206 | 862,11 Km | 24'01'38.360 | 206 Laps | 7'32.869 | 5'31.654 | Tour |  | 
| 65 | 738 | la V-A-N Team | 6_H | 65 | 206 | 862,11 Km | 24'06'46.171 | 5'07.811 | 7'06.874 | 5'36.242 | Tour |  | 
| 66 | 656 | JE DOUBLE - JE M ECARTE DE 1,5 | 6_H | 66 | 205 | 857,93 Km | 24'06'45.819 | 205 Laps | 6'55.146 | 5'44.517 | Tour |  | 
| 67 | 742 | Cyclo 4 Haut Agenais | 6_H | 67 | 204 | 853,74 Km | 24'01'24.355 | 204 Laps | 6'30.809 | 5'40.873 | Tour |  | 
| 68 | 739 | Damy carrosserie | 6_H | 68 | 204 | 853,74 Km | 24'01'40.116 | 15.761 | 7'10.474 | 5'31.489 | Tour |  | 
| 69 | 613 | LES COPAINS D ABORD | 6_H | 69 | 204 | 853,74 Km | 24'03'38.891 | 2'14.536 | 7'05.997 | 5'56.870 | Tour |  | 
| 70 | 682 | Gkn Driveline | 6_H | 70 | 204 | 853,74 Km | 24'04'12.761 | 2'48.406 | 8'16.312 | 5'32.325 | Tour |  | 
| 71 | 734 | MUTEX1 | 6_H | 71 | 204 | 853,74 Km | 24'06'25.763 | 5'01.408 | 7'40.644 | 5'45.756 | Tour |  | 
| 72 | 612 | SEB MOULINEX 1 | 6_H | 72 | 204 | 853,74 Km | 24'09'33.063 | 8'08.708 | 9'13.074 | 5'51.939 | Tour |  | 
| 73 | 669 | SDH1 | 6_H | 73 | 203 | 849,56 Km | 24'02'11.103 | 203 Laps | 8'07.557 | 6'01.834 | Tour |  | 
| 74 | 766 | VELOROO | 6_H | 74 | 203 | 849,56 Km | 24'02'12.044 | 0.941 | 10'51.791 | 5'47.600 | Tour |  | 
| 75 | 728 | TEAM TENDANCES CARRELAGES | 6_H | 75 | 203 | 849,56 Km | 24'02'35.265 | 24.162 | 7'38.017 | 5'43.006 | Tour |  | 
| 76 | 777 | Méré-Tropédalage | 6_H | 76 | 202 | 845,37 Km | 24'02'07.495 | 202 Laps | 8'48.633 | 5'53.823 | Tour |  | 
| 77 | 762 | XV DE RUAUDIN 2 - DECATHLON | 6_H | 77 | 202 | 845,37 Km | 24'03'56.798 | 1'49.303 | 7'03.944 | 6'00.238 | Tour |  | 
| 78 | 911 | uschangevelo53 | 6_H | 78 | 202 | 845,37 Km | 24'09'13.977 | 7'06.482 | 8'39.731 | 5'27.853 | Tour |  | 
| 79 | 912 | les mousquetaires | 6_H | 79 | 201 | 841,19 Km | 24'01'19.789 | 201 Laps | 6'28.373 | 5'35.044 | Tour |  | 
| 80 | 780 | YVON | 6_H | 80 | 201 | 841,19 Km | 24'09'59.924 | 8'40.135 | 8'52.500 | 5'54.077 | Tour |  | 
| 81 | 608 | Les rois de la pédale | 6_H | 81 | 200 | 837,00 Km | 24'01'54.384 | 200 Laps | 7'58.984 | 5'51.857 | Tour |  | 
| 82 | 729 | Team MBD.A Sport | 6_H | 82 | 200 | 837,00 Km | 24'03'53.408 | 1'59.024 | 6'35.736 | 5'35.228 | Tour |  | 
| 83 | 910 | Distinxion Alencon  3 | 6_H | 83 | 200 | 837,00 Km | 24'03'58.372 | 2'03.988 | 7'30.558 | 6'07.149 | Tour |  | 
| 84 | 629 | TEAM ORNE METROPOLE | 6_H | 84 | 200 | 837,00 Km | 24'07'47.585 | 5'53.201 | 8'09.117 | 5'39.934 | Tour |  | 
| 85 | 625 | TEAM POTES | 6_H | 85 | 199 | 832,82 Km | 24'01'39.228 | 199 Laps | 6'48.432 | 5'33.603 | Tour |  | 
| 86 | 654 | Clara Automobiles Le Mans | 6_H | 86 | 199 | 832,82 Km | 24'03'22.070 | 1'42.842 | 8'18.226 | 5'56.532 | Tour |  | 
| 87 | 702 | TEAM BRIENT 2 ANTRAIN | 6_H | 87 | 199 | 832,82 Km | 24'06'07.856 | 4'28.628 | 8'35.333 | 5'33.135 | Tour |  | 
| 88 | 628 | Les Sorinières 2 - La Route du | 6_H | 88 | 199 | 832,82 Km | 24'06'49.914 | 5'10.686 | 7'11.178 | 6'21.144 | Tour |  | 
| 89 | 715 | Association tous avec 6h abmar | 6_H | 89 | 199 | 832,82 Km | 24'07'26.498 | 5'47.270 | 8'40.076 | 5'39.081 | Tour |  | 
| 90 | 745 | TEAMALROC | 6_H | 90 | 198 | 828,63 Km | 24'01'30.956 | 198 Laps | 6'57.675 | 5'58.080 | Tour |  | 
| 91 | 768 | Team Gauv 2 | 6_H | 91 | 198 | 828,63 Km | 24'07'05.795 | 5'34.839 | 8'19.643 | 5'53.064 | Tour |  | 
| 92 | 621 | SIX FEET UNDER | 6_H | 92 | 198 | 828,63 Km | 24'09'32.363 | 8'01.407 | 10'27.414 | 5'55.258 | Tour |  | 
| 93 | 743 | Les psyclopathes | 6_H | 93 | 197 | 824,45 Km | 24'02'37.518 | 197 Laps | 7'59.046 | 5'46.561 | Tour |  | 
| 94 | 750 | SP VIRE 2 | 6_H | 94 | 197 | 824,45 Km | 24'03'59.115 | 1'21.597 | 8'06.348 | 5'44.889 | Tour |  | 
| 95 | 779 | DECATHLON LE MANS 1 | 6_H | 95 | 197 | 824,45 Km | 24'04'28.187 | 1'50.669 | 7'45.336 | 5'38.224 | Tour |  | 
| 96 | 605 | Delas | 6_H | 96 | 197 | 824,45 Km | 24'05'42.193 | 3'04.675 | 7'04.617 | 6'04.674 | Tour |  | 
| 97 | 755 | TEAM RHINOCEROZ | 6_H | 97 | 197 | 824,45 Km | 24'08'19.616 | 5'42.098 | 8'15.300 | 6'04.451 | Tour |  | 
| 98 | 626 | les six vieilles canailles | 6_H | 98 | 196 | 820,26 Km | 24'01'20.038 | 196 Laps | 6'27.136 | 5'32.836 | Tour |  | 
| 99 | 655 | TEAM INEO SUPPORT GLOBAL | 6_H | 99 | 196 | 820,26 Km | 24'02'22.805 | 1'02.767 | 12'10.810 | 5'30.262 | Tour |  | 
| 100 | 714 | TATL 1 | 6_H | 100 | 196 | 820,26 Km | 24'03'36.265 | 2'16.227 | 7'22.820 | 5'52.478 | Tour |  | 
| 101 | 658 | LES COURANTS D AIR | 6_H | 101 | 196 | 820,26 Km | 24'03'59.900 | 2'39.862 | 7'14.920 | 6'03.085 | Tour |  | 
| 102 | 747 | _160.3 | 6_H | 102 | 195 | 816,08 Km | 24'02'31.087 | 195 Laps | 7'33.716 | 5'35.620 | Tour |  | 
| 103 | 725 | LES BARONS DE L ODON RACING | 6_H | 103 | 195 | 816,08 Km | 24'02'43.640 | 12.553 | 13'49.714 | 5'57.667 | Tour |  | 
| 104 | 712 | LMIC Dorize-Charpente | 6_H | 104 | 195 | 816,08 Km | 24'04'34.101 | 2'03.014 | 9'05.299 | 5'52.998 | Tour |  | 
| 105 | 756 | VandB-pompiers de chateau-gont | 6_H | 105 | 195 | 816,08 Km | 24'06'23.922 | 3'52.835 | 7'43.104 | 5'52.105 | Tour |  | 
| 106 | 627 | Bardahl Plouzennec | 6_H | 106 | 195 | 816,08 Km | 24'06'32.152 | 4'01.065 | 8'49.522 | 5'45.675 | Tour |  | 
| 107 | 662 | EXAEQUO | 6_H | 107 | 195 | 816,08 Km | 24'06'48.530 | 4'17.443 | 8'15.518 | 6'06.641 | Tour |  | 
| 108 | 748 | Vite fait, bien fait | 6_H | 108 | 195 | 816,08 Km | 24'07'52.445 | 5'21.358 | 7'54.953 | 5'57.531 | Tour |  | 
| 109 | 674 | PPS La Guierche | 6_H | 109 | 195 | 816,08 Km | 24'08'34.255 | 6'03.168 | 9'42.675 | 5'34.754 | Tour |  | 
| 110 | 683 | Les pattes de poulets | 6_H | 110 | 194 | 811,89 Km | 24'06'10.688 | 194 Laps | 9'12.535 | 5'54.981 | Tour |  | 
| 111 | 639 | Or Team | 6_H | 111 | 193 | 807,71 Km | 24'02'41.035 | 193 Laps | 7'01.501 | 6'06.227 | Tour |  | 
| 112 | 664 | Schneider is ON - 1 | 6_H | 112 | 193 | 807,71 Km | 24'04'00.913 | 1'19.878 | 7'09.999 | 6'08.560 | Tour |  | 
| 113 | 908 | TEAM SVLBC ANIM FIESTA 5 | 6_H | 113 | 193 | 807,71 Km | 24'10'39.213 | 7'58.178 | 9'35.551 | 6'08.424 | Tour |  | 
| 114 | 719 | NTN 6 | 6_H | 114 | 193 | 807,71 Km | 24'11'14.604 | 8'33.569 | 10'04.306 | 5'59.779 | Tour |  | 
| 115 | 744 | Team89 2 | 6_H | 115 | 192 | 803,52 Km | 24'01'25.870 | 192 Laps | 6'30.980 | 5'49.187 | Tour |  | 
| 116 | 637 | VC DEVILLE 2 | 6_H | 116 | 192 | 803,52 Km | 24'01'50.518 | 24.648 | 8'42.305 | 6'21.797 | Tour |  | 
| 117 | 736 | LES NEOPHYTES | 6_H | 117 | 192 | 803,52 Km | 24'02'16.556 | 50.686 | 7'18.233 | 5'47.267 | Tour |  | 
| 118 | 691 | ECP 22620 PLOUBAZLANEC 2 | 6_H | 118 | 192 | 803,52 Km | 24'06'11.722 | 4'45.852 | 9'24.012 | 6'07.053 | Tour |  | 
| 119 | 619 | NORSEMAN CHALLENGE 1 | 6_H | 119 | 192 | 803,52 Km | 24'11'02.619 | 9'36.749 | 10'30.740 | 6'20.614 | Tour |  | 
| 120 | 765 | ECOLE HANDISPORT 72 | 6_H | 120 | 191 | 799,34 Km | 24'09'14.805 | 191 Laps | 8'10.652 | 5'54.161 | Tour |  | 
| 121 | 731 | Les  Loirétains | 6_H | 121 | 190 | 795,15 Km | 24'02'25.537 | 190 Laps | 10'49.710 | 6'05.162 | Tour |  | 
| 122 | 618 | Chevaliers d Arthur 2 | 6_H | 122 | 190 | 795,15 Km | 24'05'25.465 | 2'59.928 | 8'29.339 | 5'44.551 | Tour |  | 
| 123 | 760 | AGSE CYCLO 2 | 6_H | 123 | 190 | 795,15 Km | 24'05'39.753 | 3'14.216 | 7'30.278 | 6'16.945 | Tour |  | 
| 124 | 721 | Team Dudu | 6_H | 124 | 189 | 790,97 Km | 24'03'21.459 | 189 Laps | 8'42.655 | 5'31.951 | Tour |  | 
| 125 | 783 | Team T inquiète | 6_H | 125 | 189 | 790,97 Km | 24'05'35.059 | 2'13.600 | 7'55.035 | 6'21.861 | Tour |  | 
| 126 | 676 | ANILLE BRAYE CYCLO | 6_H | 126 | 189 | 790,97 Km | 24'08'14.911 | 4'53.452 | 9'28.137 | 6'26.448 | Tour |  | 
| 127 | 723 | Thame Cycling Club A | 6_H | 127 | 189 | 790,97 Km | 24'08'58.489 | 5'37.030 | 8'40.687 | 5'59.961 | Tour |  | 
| 128 | 696 | Team B.E | 6_H | 128 | 189 | 790,97 Km | 24'10'24.883 | 7'03.424 | 9'17.914 | 6'10.504 | Tour |  | 
| 129 | 609 | TEAM XEROX TS | 6_H | 129 | 187 | 782,60 Km | 24'01'25.755 | 187 Laps | 6'51.976 | 6'06.583 | Tour |  | 
| 130 | 644 | Orange passion | 6_H | 130 | 187 | 782,60 Km | 24'01'27.507 | 1.752 | 6'33.130 | 6'06.495 | Tour |  | 
| 131 | 690 | ECP 22620 Ploubazlanec 1 | 6_H | 131 | 187 | 782,60 Km | 24'01'55.708 | 29.953 | 8'00.040 | 6'38.496 | Tour |  | 
| 132 | 607 | SEXYGENAIRES 53-72 AUTO PARC | 6_H | 132 | 187 | 782,60 Km | 24'03'50.222 | 2'24.467 | 9'35.592 | 6'02.045 | Tour |  | 
| 133 | 914 | IPS-INGREDIS | 6_H | 133 | 186 | 778,41 Km | 24'01'47.003 | 186 Laps | 7'12.294 | 6'04.213 | Tour |  | 
| 134 | 785 | Team Zr GP | 6_H | 134 | 186 | 778,41 Km | 24'02'55.673 | 1'08.670 | 9'50.644 | 6'03.312 | Tour |  | 
| 135 | 689 | _3C Métal by SOAT111 | 6_H | 135 | 186 | 778,41 Km | 24'03'38.332 | 1'51.329 | 7'36.610 | 6'01.322 | Tour |  | 
| 136 | 672 | LES SHERPAS | 6_H | 136 | 186 | 778,41 Km | 24'03'39.222 | 1'52.219 | 7'41.885 | 5'59.687 | Tour |  | 
| 137 | 646 | Les Gros Braquets | 6_H | 137 | 186 | 778,41 Km | 24'04'46.198 | 2'59.195 | 7'32.021 | 6'06.603 | Tour |  | 
| 138 | 726 | LES BARONS DE L ODON BABA | 6_H | 138 | 185 | 774,23 Km | 24'02'43.608 | 185 Laps | 13'49.714 | 6'17.931 | Tour |  | 
| 139 | 796 | Clever Age | 6_H | 139 | 185 | 774,23 Km | 24'02'46.778 | 3.170 | 12'04.510 | 5'47.386 | Tour |  | 
| 140 | 647 | Team Rouillonnais 72 | 6_H | 140 | 185 | 774,23 Km | 24'03'39.656 | 56.048 | 8'10.022 | 6'19.045 | Tour |  | 
| 141 | 761 | Team Afpa cyclomans | 6_H | 141 | 185 | 774,23 Km | 24'04'38.547 | 1'54.939 | 7'23.460 | 5'57.894 | Tour |  | 
| 142 | 648 | SEB  MOULINEX  2 | 6_H | 142 | 185 | 774,23 Km | 24'05'17.194 | 2'33.586 | 8'18.315 | 6'27.361 | Tour |  | 
| 143 | 634 | LES GAPIDOUILLES | 6_H | 143 | 185 | 774,23 Km | 24'09'47.435 | 7'03.827 | 8'40.838 | 6'10.790 | Tour |  | 
| 144 | 710 | Les 24 heures du coeur | 6_H | 144 | 184 | 770,04 Km | 24'01'51.676 | 184 Laps | 14'09.737 | 5'43.606 | Tour |  | 
| 145 | 791 | Team Schneider is on - 4 | 6_H | 145 | 184 | 770,04 Km | 24'09'16.832 | 7'25.156 | 8'09.201 | 6'01.671 | Tour |  | 
| 146 | 680 | MANSTRRRR | 6_H | 146 | 184 | 770,04 Km | 24'11'23.422 | 9'31.746 | 10'08.612 | 5'32.878 | Tour |  | 
| 147 | 645 | AG2 BIERES | 6_H | 147 | 181 | 757,49 Km | 24'04'49.052 | 181 Laps | 7'03.171 | 6'04.827 | Tour |  | 
| 148 | 601 | Bigot | 6_H | 148 | 179 | 749,12 Km | 24'01'00.146 | 179 Laps | 10'04.416 | 6'07.657 | Tour |  | 
| 149 | 604 | Tri Nancy Lorraine | 6_H | 149 | 179 | 749,12 Km | 24'03'27.084 | 2'26.938 | 6'54.841 | 5'59.259 | Tour |  | 
| 150 | 753 | Achards nés de Vairé 2 | 6_H | 150 | 179 | 749,12 Km | 24'09'22.580 | 8'22.434 | 8'55.146 | 6'23.248 | Tour |  | 
| 151 | 697 | HEXAGONE | 6_H | 151 | 178 | 744,93 Km | 24'02'09.335 | 178 Laps | 7'33.614 | 6'34.346 | Tour |  | 
| 152 | 606 | NoPainNoGain TEAM | 6_H | 152 | 178 | 744,93 Km | 24'02'24.823 | 15.488 | 7'27.000 | 6'33.585 | Tour |  | 
| 153 | 764 | Les bidonschons | 6_H | 153 | 178 | 744,93 Km | 24'06'58.682 | 4'49.347 | 8'17.013 | 5'50.062 | Tour |  | 
| 154 | 624 | Les Baroudeurs du Perche 3 | 6_H | 154 | 178 | 744,93 Km | 24'07'39.769 | 5'30.434 | 8'00.143 | 6'04.980 | Tour |  | 
| 155 | 784 | FCC | 6_H | 155 | 177 | 740,75 Km | 24'01'47.375 | 177 Laps | 8'51.140 | 6'36.767 | Tour |  | 
| 156 | 694 | le retour de la fringale | 6_H | 156 | 177 | 740,75 Km | 24'04'18.552 | 2'31.177 | 8'53.058 | 6'28.036 | Tour |  | 
| 157 | 678 | LES CHEMINOTS RENNAIS | 6_H | 157 | 177 | 740,75 Km | 24'09'04.032 | 7'16.657 | 8'43.009 | 6'17.270 | Tour |  | 
| 158 | 913 | LMF 1 | 6_H | 158 | 177 | 740,75 Km | 24'10'02.405 | 8'15.030 | 8'56.220 | 6'25.019 | Tour |  | 
| 159 | 701 | TEAM BRIENT MORDELLES | 6_H | 159 | 176 | 736,56 Km | 24'03'38.343 | 176 Laps | 7'05.635 | 6'04.511 | Tour |  | 
| 160 | 705 | RACE FOR ANTHONY DELHALLE | 6_H | 160 | 176 | 736,56 Km | 24'03'59.776 | 21.433 | 9'03.128 | 5'41.125 | Tour |  | 
| 161 | 657 | PET72 | 6_H | 161 | 176 | 736,56 Km | 24'04'18.262 | 39.919 | 8'18.111 | 5'47.598 | Tour |  | 
| 162 | 614 | Rosé, blanc, rouge Vélo | 6_H | 162 | 176 | 736,56 Km | 24'05'49.514 | 2'11.171 | 8'52.851 | 6'22.395 | Tour |  | 
| 163 | 677 | _24H Krono | 6_H | 163 | 175 | 732,38 Km | 24'03'16.699 | 175 Laps | 7'03.481 | 6'16.463 | Tour |  | 
| 164 | 776 | PUM PLASTIQUES / BAT IMMOVATIO | 6_H | 164 | 174 | 728,19 Km | 24'02'04.909 | 174 Laps | 14'37.614 | 6'20.515 | Tour |  | 
| 165 | 718 | TEAM SNPR76.com | 6_H | 165 | 174 | 728,19 Km | 24'02'28.771 | 23.862 | 12'14.646 | 5'57.672 | Tour |  | 
| 166 | 610 | Les Sansas | 6_H | 166 | 174 | 728,19 Km | 24'03'22.618 | 1'17.709 | 10'45.505 | 6'31.038 | Tour |  | 
| 167 | 754 | INEO BREIZH | 6_H | 167 | 172 | 719,82 Km | 24'06'59.819 | 172 Laps | 8'19.043 | 6'51.846 | Tour |  | 
