FINAL CLASSE LAP BY LAP TIME
GENERAL 24 Heures Vélo Mans Update :12:26
Pos Num Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Lap D
1 533 ROADBORN 1 4_H 1 245 1025,33 Km 24'01'18.963 5'46.336 5'15.336 Tour
2 792 SOCOPA VIANDES 1 6_H 1 245 1025,33 Km 24'02'44.293 1'25.330 6'06.886 5'15.712 Tour
3 798 distinxion alencon 1 6_H 2 244 1021,14 Km 24'01'33.524 244 Laps 6'00.255 5'20.495 Tour
4 699 EKOI CYCLING NUTRITION 6_H 3 244 1021,14 Km 24'01'33.645 0.121 6'00.521 5'14.880 Tour
5 536 SARTO ENDURANCE TEAM 4_H 2 243 1016,96 Km 24'01'21.569 243 Laps 5'48.094 5'22.232 Tour
6 907 TEAM SVLBC ANIM FIESTA 4 6_H 4 242 1012,77 Km 24'01'31.684 242 Laps 6'39.503 5'17.818 Tour
7 801 CERCLE GAMBETTA ORLÉANS LOIRET 8_H 1 242 1012,77 Km 24'08'05.741 6'34.057 6'53.721 5'25.229 Tour
8 494 Team Okust S1neo 4_H 3 240 1004,40 Km 24'01'22.561 240 Laps 5'49.623 5'17.528 Tour
9 751 Borneurs Boys 6_H 5 239 1000,22 Km 24'01'20.007 239 Laps 5'45.663 5'22.234 Tour
10 630 IDEX DVELOS team 6_H 6 238 996,03 Km 24'01'20.836 238 Laps 5'46.906 5'22.576 Tour
11 615 Team ligue Ouest 6_H 7 238 996,03 Km 24'01'21.238 0.402 5'47.655 5'21.947 Tour
12 915 eCycle and more 6_H 8 237 991,85 Km 24'01'19.727 237 Laps 5'45.653 5'20.010 Tour
13 215 Planète Vélo Avranches 2_H 1 237 991,85 Km 24'08'07.477 6'47.750 6'55.271 5'24.644 Tour
14 848 SOCOPA VIANDES 3 8_H 2 236 987,66 Km 24'02'44.357 236 Laps 6'07.210 5'21.419 Tour
15 688 ACSUD 28 6_H 9 236 987,66 Km 24'08'08.262 5'23.905 6'55.685 5'31.777 Tour
16 433 team cycles mazerolles 4_H 4 235 983,48 Km 24'01'20.478 235 Laps 6'30.096 5'29.439 Tour
17 226 Konica Minolta - BigMat 2_H 2 234 979,29 Km 24'01'21.182 234 Laps 6'30.614 5'25.162 Tour
18 447 Les vikings 4_H 5 234 979,29 Km 24'02'21.535 1'00.353 5'43.978 5'27.152 Tour
19 856 LES ENVERMEUDOIS 8_H 3 234 979,29 Km 24'03'53.756 2'32.574 6'36.829 5'25.001 Tour
20 902 Distinxion Nantes 1 6_H 10 233 975,11 Km 24'01'24.133 233 Laps 6'27.185 5'30.861 Tour
21 786 team France-Alliance 72 6_M 1 233 975,11 Km 24'06'50.535 5'26.402 6'59.366 5'25.014 Tour
22 901 ROADBORN 2 6_H 11 232 970,92 Km 24'01'18.803 232 Laps 5'46.031 5'26.449 Tour
23 737 Team Flash Bike 6_H 12 232 970,92 Km 24'02'19.250 1'00.447 6'43.770 5'25.118 Tour
24 804 LES PETITS LUCA 8_H 4 232 970,92 Km 24'02'38.822 1'20.019 6'00.891 5'33.113 Tour
25 231 Team Schnell bis 2_H 3 232 970,92 Km 24'03'57.202 2'38.399 6'39.799 5'25.491 Tour
26 793 SOCOPA VIANDES 2 6_H 13 231 966,74 Km 24'02'44.275 231 Laps 12'05.676 5'21.815 Tour
27 620 B-Fast System 6_H 14 231 966,74 Km 24'03'56.280 1'12.005 7'07.494 5'29.865 Tour
28 716 Association tous avec 6M Eafit 6_M 2 230 962,55 Km 24'01'25.255 230 Laps 5'49.964 5'24.933 Tour
29 675 ACPB. 6_H 15 230 962,55 Km 24'01'26.096 0.841 6'33.847 5'25.012 Tour
30 210 vue - autrement bavilliers 2_H 4 230 962,55 Km 24'01'27.648 2.393 6'30.483 5'26.297 Tour
31 465 Élite renov 4_H 6 230 962,55 Km 24'03'52.746 2'27.491 6'34.371 5'30.118 Tour
32 514 TEAM MSV 4_H 7 229 958,37 Km 24'01'21.403 229 Laps 6'29.011 5'29.509 Tour
33 470 La Forestière 4_H 8 229 958,37 Km 24'05'41.676 4'20.273 6'51.470 5'32.346 Tour
34 906 BG TEAM 6_M 3 228 954,18 Km 24'01'20.310 228 Laps 5'45.717 5'30.897 Tour
35 749 Team Cycles du Loir-Gitem 6_H 16 228 954,18 Km 24'03'49.519 2'29.209 6'31.475 5'32.439 Tour
36 838 INTERSPORT AURON 8_M 1 228 954,18 Km 24'03'53.034 2'32.724 6'36.603 5'32.670 Tour
37 724 UTBM Compétition 6_H 17 228 954,18 Km 24'05'36.900 4'16.590 6'48.386 5'32.440 Tour
38 813 Nantes Doulon Vélo Sport (NDVS 8_H 5 227 950,00 Km 24'01'20.113 227 Laps 5'45.067 5'31.842 Tour
39 477 VS Dompierre 85 Comp 4_H 9 227 950,00 Km 24'01'22.250 2.137 6'32.488 5'27.745 Tour
40 903 Distinxion Alencon 2 6_H 18 227 950,00 Km 24'01'24.295 4.182 6'26.840 5'31.018 Tour
41 425 TEAM UVB 4_H 10 227 950,00 Km 24'02'31.502 1'11.389 6'46.963 5'31.618 Tour
42 510 XV DE RUAUDIN 1 - DECATHLON 4_H 11 226 945,81 Km 24'01'19.691 226 Laps 6'46.826 5'30.314 Tour
43 435 team cycles mazerolles 3 4_H 12 226 945,81 Km 24'01'19.873 0.182 6'27.506 5'30.272 Tour
44 652 TEAM POLICE NATIONALE 1 6_M 4 226 945,81 Km 24'01'21.755 2.064 6'32.593 5'30.269 Tour
45 430 TEAM ROIMIER 4_H 13 226 945,81 Km 24'02'17.255 57.564 6'40.325 5'30.889 Tour
46 232 Team Dechance Optique 2_H 5 226 945,81 Km 24'02'41.820 1'22.129 7'45.276 5'25.161 Tour
47 422 Les pompes à vélo 4_H 14 226 945,81 Km 24'04'39.571 3'19.880 6'57.313 5'23.703 Tour
48 830 K2000 8_H 6 226 945,81 Km 24'06'43.050 5'23.359 6'50.882 5'32.022 Tour
49 818 Les déglingués du bitume team 8_H 7 226 945,81 Km 24'06'45.096 5'25.405 7'09.945 5'31.686 Tour
50 611 Polo Cycling Team 6_H 19 226 945,81 Km 24'06'50.845 5'31.154 7'02.613 5'19.755 Tour
51 661 Château Gontier Cyclo Sport 6_H 20 225 941,63 Km 24'01'21.113 225 Laps 6'31.703 5'32.275 Tour
52 403 Revel Sprinter Club 4_H 15 225 941,63 Km 24'04'48.142 3'27.029 7'02.079 5'34.943 Tour
53 530 TEAM Mam s 37 4_H 16 225 941,63 Km 24'05'44.448 4'23.335 7'18.074 5'29.176 Tour
54 727 VELO CLUB DES DEUX CAPS 6_H 21 225 941,63 Km 24'08'03.507 6'42.394 6'51.103 5'28.945 Tour
55 513 TEAM CRC VANVES 4_H 17 225 941,63 Km 24'08'05.017 6'43.904 8'24.874 5'33.314 Tour
56 695 DUVAL METALU 6_H 22 224 937,44 Km 24'01'20.395 224 Laps 5'46.672 5'31.121 Tour
57 464 U.S.Nogentaise 3 4_H 18 224 937,44 Km 24'01'20.618 0.223 6'28.006 5'33.184 Tour
58 643 Team Armorique 6_M 5 224 937,44 Km 24'01'31.453 11.058 6'37.204 5'26.009 Tour
59 847 TEAM STIMIUM MONDOVELO 8_H 8 224 937,44 Km 24'06'54.303 5'33.908 7'02.328 5'36.318 Tour
60 437 TEAM HITEC 4_H 19 223 933,26 Km 24'01'23.399 223 Laps 16'45.146 5'22.318 Tour
61 450 ADEKMA - KMS DE L ESPERANCE 2 4_H 20 223 933,26 Km 24'03'28.418 2'05.019 6'54.832 5'33.048 Tour
62 707 STORE n FORME 6_H 23 223 933,26 Km 24'03'40.339 2'16.940 7'27.638 5'30.718 Tour
63 489 TCV1 4_H 21 223 933,26 Km 24'08'03.755 6'40.356 7'37.831 5'35.475 Tour
64 462 U.S.Nogentaise 1 4_H 22 222 929,07 Km 24'02'32.763 222 Laps 7'58.240 5'32.416 Tour
65 239 SVLBC LE ROYER BROTHERS 2_H 6 222 929,07 Km 24'04'07.613 1'34.850 7'14.217 5'25.945 Tour
66 659 APTO TEAM 6_H 24 222 929,07 Km 24'05'37.210 3'04.447 6'48.927 5'31.716 Tour
67 775 TEAM ACVO 6_H 25 222 929,07 Km 24'06'46.637 4'13.874 6'58.032 5'36.926 Tour
68 427 DECATHLON CHAMBRAY LES TOONS 4_H 23 222 929,07 Km 24'08'04.335 5'31.572 6'51.450 5'30.269 Tour
69 797 distinxion bezier 6_H 26 222 929,07 Km 24'10'08.964 7'36.201 8'53.409 5'32.274 Tour
70 453 team dub&duv 4_H 24 221 924,89 Km 24'01'27.068 221 Laps 6'35.254 5'36.100 Tour
71 636 VC DEVILLE 1 6_H 27 221 924,89 Km 24'01'39.342 12.274 6'48.215 5'31.253 Tour
72 687 TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE COGE 6_H 28 221 924,89 Km 24'03'55.350 2'28.282 6'38.154 5'30.934 Tour
73 788 Light is Right 6_H 29 220 920,70 Km 24'01'19.625 220 Laps 6'20.703 5'25.019 Tour
74 758 ucad 6_H 30 220 920,70 Km 24'02'37.027 1'17.402 8'03.104 5'30.392 Tour
75 459 Roll N Fire 4_H 25 220 920,70 Km 24'04'36.272 3'16.647 6'51.362 5'31.051 Tour
76 631 TEAM HYPER U YFFINIAC - BLEU M 6_H 31 220 920,70 Km 24'06'23.633 5'04.008 7'31.980 5'33.018 Tour
77 458 Youshould - Bléro Team 4_H 26 219 916,52 Km 24'01'24.955 219 Laps 7'44.381 5'33.115 Tour
78 641 teamcyclosablé72 6_H 32 219 916,52 Km 24'02'26.249 1'01.294 7'13.225 5'32.441 Tour
79 505 Les Marrons Grillés 4_H 27 219 916,52 Km 24'02'40.517 1'15.562 7'35.428 5'31.531 Tour
80 235 _24h00 pour l égalité prentale 2_H 7 219 916,52 Km 24'03'24.954 1'59.999 9'37.128 5'28.139 Tour
81 531 CASTRIES CYCLE STIMIUM 4_H 28 219 916,52 Km 24'04'15.533 2'50.578 6'33.419 5'32.894 Tour
82 535 Team SVLBC Anim Fiesta 7 4_H 29 219 916,52 Km 24'04'42.413 3'17.458 6'57.342 5'29.524 Tour
83 686 team cycliste en danseuse coge 6_H 33 219 916,52 Km 24'04'45.123 3'20.168 7'00.570 5'32.399 Tour
84 457 sc arinthod 39 4_H 30 218 912,33 Km 24'01'20.163 218 Laps 6'28.540 5'30.746 Tour
85 839 TEAM DELEY EXPERT 8_M 2 218 912,33 Km 24'01'30.377 10.214 6'37.244 5'28.227 Tour
86 673 Team WSI 10.10.10.6 6_M 6 218 912,33 Km 24'02'07.581 47.418 8'42.913 5'26.620 Tour
87 814 TEAM MARMOTTE 8_H 9 218 912,33 Km 24'02'46.090 1'25.927 7'01.050 5'32.250 Tour
88 622 Mondovélo Orléans 6_H 34 218 912,33 Km 24'05'37.728 4'17.565 6'49.528 5'36.316 Tour
89 496 Team 24 Chalonnes 1 4_H 31 218 912,33 Km 24'05'45.461 4'25.298 7'59.817 5'35.031 Tour
90 486 permis pas cher 4_H 32 218 912,33 Km 24'06'05.457 4'45.294 7'14.714 5'40.256 Tour
91 214 Team Trans-Forme Duo 2_H 8 218 912,33 Km 24'08'23.068 7'02.905 7'31.658 5'25.841 Tour
92 411 JURASSIC TEAM 4_H 33 218 912,33 Km 24'09'13.502 7'53.339 8'40.086 5'30.020 Tour
93 642 les pedras 6_H 35 217 908,15 Km 24'01'19.956 217 Laps 5'45.757 5'32.503 Tour
94 778 LES MONTAGNARDS 6_H 36 217 908,15 Km 24'01'31.174 11.218 6'36.780 5'37.406 Tour
95 600 Team BBH 6_H 37 217 908,15 Km 24'01'57.735 37.779 11'03.702 5'33.860 Tour
96 704 Union Cycliste Nantes Atlantiq 6_H 38 217 908,15 Km 24'02'25.601 1'05.645 7'40.616 5'32.361 Tour
97 653 TEAM POLICE NATIONALE 2 6_H 39 217 908,15 Km 24'06'16.813 4'56.857 7'24.622 5'35.914 Tour
98 432 Novo Nordisk - Team Q. Valogne 4_H 34 217 908,15 Km 24'07'08.504 5'48.548 8'14.101 5'30.620 Tour
99 773 Les Inconnus 2 6_H 40 216 903,96 Km 24'02'24.138 216 Laps 6'47.045 5'33.766 Tour
100 698 Unis Pour Vaincre 6_H 41 216 903,96 Km 24'04'03.005 1'38.867 7'28.260 5'45.928 Tour
101 789 DROUET Family 6_H 42 216 903,96 Km 24'04'40.094 2'15.956 6'55.395 5'32.574 Tour
102 909 distinxion nantes 2 6_M 7 216 903,96 Km 24'06'15.774 3'51.636 7'22.590 5'38.916 Tour
103 471 the revenant 4_H 35 215 899,78 Km 24'01'36.090 215 Laps 6'36.949 5'33.618 Tour
104 534 Green Cycling 4_H 36 215 899,78 Km 24'03'26.960 1'50.870 6'53.539 5'50.160 Tour
105 685 FRANCE LITERIE 6_H 43 215 899,78 Km 24'03'31.674 1'55.584 6'59.660 5'32.774 Tour
106 499 TCV2 4_H 37 215 899,78 Km 24'04'12.473 2'36.383 6'34.950 5'30.785 Tour
107 520 BonsPotes 4_H 38 215 899,78 Km 24'06'16.560 4'40.470 7'24.317 5'33.274 Tour
108 757 Team AMASPORT 72 n*1 6_H 44 215 899,78 Km 24'06'16.809 4'40.719 7'24.681 5'39.056 Tour
109 512 ECCV-CMME 4_H 39 214 895,59 Km 24'03'36.140 214 Laps 7'20.936 5'32.113 Tour
110 434 team cycles mazerolles 2 4_H 40 214 895,59 Km 24'05'40.974 2'04.834 8'26.442 5'32.356 Tour
111 730 TeamCybervelo.com 6_M 8 214 895,59 Km 24'07'51.949 4'15.809 7'58.613 5'31.149 Tour
112 770 TECH SPORT 6_H 45 214 895,59 Km 24'08'19.176 4'43.036 7'53.517 5'35.980 Tour
113 478 C&C ASSURANCES Tps SALESKY 4_H 41 214 895,59 Km 24'09'15.673 5'39.533 8'41.871 5'31.845 Tour
114 767 French Camaraderie 6_H 46 213 891,41 Km 24'02'27.729 213 Laps 8'32.618 5'32.369 Tour
115 420 Les Baroudeurs du Perche 1 4_H 42 213 891,41 Km 24'03'43.233 1'15.504 7'49.142 5'44.382 Tour
116 741 Team Jeanphi 340 6_H 47 213 891,41 Km 24'03'54.317 1'26.588 7'00.445 5'39.992 Tour
117 497 Team 24 Chalonnes 2 4_H 43 213 891,41 Km 24'04'31.755 2'04.026 12'54.262 5'34.611 Tour
118 759 AGSE CYCLO 1 6_H 48 213 891,41 Km 24'04'43.634 2'15.905 7'23.564 5'49.720 Tour
119 740 VCY 1 6_H 49 213 891,41 Km 24'08'03.279 5'35.550 6'51.367 5'33.594 Tour
120 202 AGSE - Les furieux 2_H 9 213 891,41 Km 24'09'39.680 7'11.951 18'01.933 5'27.003 Tour
121 488 Les dérailleurs du Dimanche 4_H 44 212 887,22 Km 24'01'37.242 212 Laps 7'04.845 5'49.459 Tour
122 442 Team FLAHUTES 4_H 45 212 887,22 Km 24'03'55.433 2'18.191 7'04.952 5'41.698 Tour
123 495 Windcoureurs 4_H 46 212 887,22 Km 24'03'55.768 2'18.526 7'42.839 5'30.725 Tour
124 152 Freddy DROUET / Team CRETOT 1_H 1 212 887,22 Km 24'04'05.814 2'28.572 7'11.446 5'25.854 Tour
125 404 Les saugeais 4_H 47 212 887,22 Km 24'05'26.542 3'49.300 8'11.186 5'33.412 Tour
126 799 Les Spécialistes 6_H 50 212 887,22 Km 24'05'43.786 4'06.544 6'51.884 5'46.354 Tour
127 692 Les déjantés bordelais 6_M 9 212 887,22 Km 24'06'46.834 5'09.592 7'11.881 5'27.742 Tour
128 671 TEAM COGLAIS 35 6_H 51 212 887,22 Km 24'09'15.363 7'38.121 8'10.999 5'39.346 Tour
129 413 Cyclotron 4_H 48 211 883,04 Km 24'01'25.579 211 Laps 6'35.531 5'39.997 Tour
130 444 Roue Libre Yvetot / Velhano 2 4_H 49 211 883,04 Km 24'01'36.478 10.899 6'42.580 5'30.795 Tour
131 484 Runners bikes 4_H 50 211 883,04 Km 24'01'38.459 12.880 7'06.293 5'38.932 Tour
132 858 Team Lucho 8_H 10 211 883,04 Km 24'03'04.913 1'39.334 9'02.107 5'40.689 Tour
133 782 The green team 6_H 52 211 883,04 Km 24'04'22.459 2'56.880 7'27.885 5'44.806 Tour
134 832 A.C.B 8_H 11 211 883,04 Km 24'04'36.790 3'11.211 6'51.451 5'32.604 Tour
135 466 EDELWEISS 4_H 51 211 883,04 Km 24'06'55.725 5'30.146 7'15.309 5'40.153 Tour
136 416 LES TETES BRULEES 4_H 52 210 878,85 Km 24'01'20.725 210 Laps 5'45.381 5'29.917 Tour
137 670 SDH 2 6_H 53 210 878,85 Km 24'01'29.287 8.562 6'36.460 5'49.691 Tour
138 406 Les poulettes du VTTEAM68 4_H 53 210 878,85 Km 24'03'44.103 2'23.378 7'13.804 5'32.843 Tour
139 227 _2 FAST & 2 FURIOUS 2_H 10 210 878,85 Km 24'03'46.915 2'26.190 7'48.230 5'50.821 Tour
140 616 DACTYL GROUPE KONICA MINOLTA 6_H 54 210 878,85 Km 24'03'57.728 2'37.003 6'39.746 5'43.428 Tour
141 417 Les fous du guidon 4_H 54 210 878,85 Km 24'04'01.430 2'40.705 7'08.695 5'39.113 Tour
142 827 TEAM LOIRET 8_H 12 210 878,85 Km 24'05'38.182 4'17.457 6'49.424 5'53.102 Tour
143 795 TEAM.PLV.BOURG 1 6_H 55 210 878,85 Km 24'06'46.337 5'25.612 7'52.233 5'44.374 Tour
144 421 Les Baroudeurs du Perche 2 4_H 55 210 878,85 Km 24'09'09.201 7'48.476 8'11.578 5'28.595 Tour
145 700 EKOÏ CYCLING VIP 6_H 56 209 874,67 Km 24'02'22.218 209 Laps 7'26.356 5'57.502 Tour
146 772 Les Inconnus 6_H 57 209 874,67 Km 24'02'24.145 1.927 6'48.498 5'32.309 Tour
147 518 Maintenon Dreux 4_H 56 209 874,67 Km 24'02'41.593 19.375 7'02.225 5'45.144 Tour
148 511 Team Guilmet 4_H 57 209 874,67 Km 24'05'37.876 3'15.658 6'45.231 5'31.821 Tour
149 708 Team Sans Prise 2 Têtes 6_H 58 209 874,67 Km 24'06'18.185 3'55.967 7'24.670 5'48.589 Tour
150 517 Team PJB 1 4_H 58 209 874,67 Km 24'09'08.683 6'46.465 8'04.505 5'53.206 Tour
151 649 Cranleigh Cycling Club 6_M 10 209 874,67 Km 24'09'12.200 6'49.982 8'16.587 5'57.236 Tour
152 679 Les Maugeois 6_H 59 208 870,48 Km 24'02'21.824 208 Laps 5'43.813 5'36.452 Tour
153 463 U.S.Nogentaise 2- les briseurs 4_H 59 208 870,48 Km 24'04'04.179 1'42.355 8'34.649 5'33.783 Tour
154 638 Team Naveau and Co 6_H 60 208 870,48 Km 24'04'10.239 1'48.415 7'03.319 5'42.035 Tour
155 521 Frogus Reloaded II 4_H 60 208 870,48 Km 24'04'49.878 2'28.054 7'04.187 5'33.498 Tour
156 709 Dale Carnegie - Team Ruaudin 6_H 61 208 870,48 Km 24'05'37.976 3'16.152 6'45.485 5'50.160 Tour
157 234 Le duo du 47 2_H 11 208 870,48 Km 24'06'43.711 4'21.887 7'05.573 5'39.755 Tour
158 602 Vertebrocycle 6_H 62 207 866,30 Km 24'01'28.722 207 Laps 7'22.424 5'40.337 Tour
159 454 TEAM CAILLAT CYCLES 4_H 61 207 866,30 Km 24'03'24.064 1'55.342 8'19.886 5'33.535 Tour
160 509 NTN-4 4_H 62 207 866,30 Km 24'03'30.310 2'01.588 6'57.800 5'32.146 Tour
161 808 les derailleurs normands 8_H 13 207 866,30 Km 24'04'33.089 3'04.367 8'33.952 5'54.213 Tour
162 819 Les déglingués du bitume équip 8_H 14 207 866,30 Km 24'06'16.034 4'47.312 7'22.126 5'45.175 Tour
163 703 TEAM ISA 42 6_H 63 207 866,30 Km 24'06'18.856 4'50.134 7'31.546 5'31.820 Tour
164 752 Achards nés de Vairé 1 BIS 6_H 64 206 862,11 Km 24'01'38.360 206 Laps 7'32.869 5'31.654 Tour
165 473 LMIC Team Dalton 4_H 63 206 862,11 Km 24'04'33.836 2'55.476 9'04.886 5'36.803 Tour
166 738 la V-A-N Team 6_H 65 206 862,11 Km 24'06'46.171 5'07.811 7'06.874 5'36.242 Tour
167 200 Nicolleau Cycle 2_H 12 205 857,93 Km 24'01'36.291 205 Laps 8'27.665 6'10.192 Tour
168 720 TRI - Cycle 72 6_M 11 205 857,93 Km 24'01'41.770 5.479 8'44.123 5'48.386 Tour
169 656 JE DOUBLE - JE M ECARTE DE 1,5 6_H 66 205 857,93 Km 24'06'45.819 5'09.528 6'55.146 5'44.517 Tour
170 742 Cyclo 4 Haut Agenais 6_H 67 204 853,74 Km 24'01'24.355 204 Laps 6'30.809 5'40.873 Tour
171 739 Damy carrosserie 6_H 68 204 853,74 Km 24'01'40.116 15.761 7'10.474 5'31.489 Tour
172 613 LES COPAINS D ABORD 6_H 69 204 853,74 Km 24'03'38.891 2'14.536 7'05.997 5'56.870 Tour
173 682 Gkn Driveline 6_H 70 204 853,74 Km 24'04'12.761 2'48.406 8'16.312 5'32.325 Tour
174 734 MUTEX1 6_H 71 204 853,74 Km 24'06'25.763 5'01.408 7'40.644 5'45.756 Tour
175 612 SEB MOULINEX 1 6_H 72 204 853,74 Km 24'09'33.063 8'08.708 9'13.074 5'51.939 Tour
176 855 Cofidismyteam 8_H 15 203 849,56 Km 24'01'36.033 203 Laps 6'41.959 5'43.061 Tour
177 669 SDH1 6_H 73 203 849,56 Km 24'02'11.103 35.070 8'07.557 6'01.834 Tour
178 766 VELOROO 6_H 74 203 849,56 Km 24'02'12.044 36.011 10'51.791 5'47.600 Tour
179 817 Tous avec Team FELLOWES FRANCE 8_M 3 203 849,56 Km 24'02'16.945 40.912 6'40.305 5'45.471 Tour
180 840 TEAM GROUPAMA AM 8_H 16 203 849,56 Km 24'02'23.561 47.528 7'43.041 5'39.953 Tour
181 728 TEAM TENDANCES CARRELAGES 6_H 75 203 849,56 Km 24'02'35.265 59.232 7'38.017 5'43.006 Tour
182 777 Méré-Tropédalage 6_H 76 202 845,37 Km 24'02'07.495 202 Laps 8'48.633 5'53.823 Tour
183 419 Pousse Pieds Fouras 4_H 64 202 845,37 Km 24'03'56.777 1'49.282 7'06.601 5'36.007 Tour
184 762 XV DE RUAUDIN 2 - DECATHLON 6_H 77 202 845,37 Km 24'03'56.798 1'49.303 7'03.944 6'00.238 Tour
185 635 Furet Cycling Team 1 6_M 12 202 845,37 Km 24'04'05.565 1'58.070 8'35.718 5'56.633 Tour
186 414 Les poulets du VTT Team 68 4_H 65 202 845,37 Km 24'04'26.510 2'19.015 7'32.891 5'35.014 Tour
187 812 TEAM POLICE NATIONALE 3 8_H 17 202 845,37 Km 24'06'15.155 4'07.660 7'21.875 5'30.624 Tour
188 467 les kings de la pédale 4_H 66 202 845,37 Km 24'06'16.085 4'08.590 7'22.443 5'40.406 Tour
189 481 sca 39 4_H 67 202 845,37 Km 24'06'18.855 4'11.360 7'25.775 5'54.829 Tour
190 911 uschangevelo53 6_H 78 202 845,37 Km 24'09'13.977 7'06.482 8'39.731 5'27.853 Tour
191 912 les mousquetaires 6_H 79 201 841,19 Km 24'01'19.789 201 Laps 6'28.373 5'35.044 Tour
192 223 EC Belinoise - Us Setram 2_H 13 201 841,19 Km 24'01'28.190 8.401 6'52.922 5'25.534 Tour
193 528 Arenko B 4_H 68 201 841,19 Km 24'02'26.322 1'06.533 7'21.341 5'39.574 Tour
194 482 Vendée Luçon 85 4_H 69 201 841,19 Km 24'03'16.489 1'56.700 7'04.222 5'39.525 Tour
195 241 Giraudet 2_H 14 201 841,19 Km 24'03'56.902 2'37.113 7'38.410 5'21.807 Tour
196 431 Novo Nordisk - Team R. GIOUX 4_H 70 201 841,19 Km 24'06'18.287 4'58.498 7'25.873 6'00.854 Tour
197 780 YVON 6_H 80 201 841,19 Km 24'09'59.924 8'40.135 8'52.500 5'54.077 Tour
198 608 Les rois de la pédale 6_H 81 200 837,00 Km 24'01'54.384 200 Laps 7'58.984 5'51.857 Tour
199 828 TEAM ORLEANS 8_H 18 200 837,00 Km 24'01'55.305 0.921 6'59.214 5'50.409 Tour
200 729 Team MBD.A Sport 6_H 82 200 837,00 Km 24'03'53.408 1'59.024 6'35.736 5'35.228 Tour
201 910 Distinxion Alencon 3 6_H 83 200 837,00 Km 24'03'58.372 2'03.988 7'30.558 6'07.149 Tour
202 476 VS DOMPIERRE 85 SPORT 4_H 71 200 837,00 Km 24'04'39.229 2'44.845 8'44.455 5'29.564 Tour
203 629 TEAM ORNE METROPOLE 6_H 84 200 837,00 Km 24'07'47.585 5'53.201 8'09.117 5'39.934 Tour
204 508 TEAM CHATOU CYCLISME 1 4_H 72 200 837,00 Km 24'08'04.562 6'10.178 7'38.286 5'35.582 Tour
205 625 TEAM POTES 6_H 85 199 832,82 Km 24'01'39.228 199 Laps 6'48.432 5'33.603 Tour
206 168 BAUM CYCLES ENDURANCE SOLO 1 1_H 2 199 832,82 Km 24'02'54.023 1'14.795 7'58.408 5'37.815 Tour
207 654 Clara Automobiles Le Mans 6_H 86 199 832,82 Km 24'03'22.070 1'42.842 8'18.226 5'56.532 Tour
208 228 VTT PARIGNEEN 2 2_H 15 199 832,82 Km 24'03'52.766 2'13.538 7'34.666 6'00.272 Tour
209 702 TEAM BRIENT 2 ANTRAIN 6_H 87 199 832,82 Km 24'06'07.856 4'28.628 8'35.333 5'33.135 Tour
210 628 Les Sorinières 2 - La Route du 6_H 88 199 832,82 Km 24'06'49.914 5'10.686 7'11.178 6'21.144 Tour
211 715 Association tous avec 6h abmar 6_H 89 199 832,82 Km 24'07'26.498 5'47.270 8'40.076 5'39.081 Tour
212 825 Chambra R 8_H 19 199 832,82 Km 24'09'57.753 8'18.525 9'04.895 5'50.112 Tour
213 617 Chevaliers d Arthur 1 6_M 13 198 828,63 Km 24'01'22.268 198 Laps 7'27.426 5'56.360 Tour
214 745 TEAMALROC 6_H 90 198 828,63 Km 24'01'30.956 8.688 6'57.675 5'58.080 Tour
215 230 lecossier leflem 2_H 16 198 828,63 Km 24'02'20.133 57.865 7'16.476 5'47.928 Tour
216 407 Cyclones 4_H 73 198 828,63 Km 24'02'35.868 1'13.600 7'54.914 5'47.699 Tour
217 207 Team Cycle & Endurance 2_H 17 198 828,63 Km 24'03'22.887 2'00.619 9'35.071 5'47.365 Tour
218 474 LMIC Team 4L 4_H 74 198 828,63 Km 24'04'34.463 3'12.195 9'05.495 5'50.770 Tour
219 768 Team Gauv 2 6_H 91 198 828,63 Km 24'07'05.795 5'43.527 8'19.643 5'53.064 Tour
220 424 TVA 4_H 75 198 828,63 Km 24'08'03.052 6'40.784 8'22.413 5'37.873 Tour
221 621 SIX FEET UNDER 6_H 92 198 828,63 Km 24'09'32.363 8'10.095 10'27.414 5'55.258 Tour
222 448 Team Goat s 4_H 76 197 824,45 Km 24'01'28.417 197 Laps 14'02.591 5'48.041 Tour
223 205 UV NEUBOURG 2_H 18 197 824,45 Km 24'01'29.782 1.365 18'40.543 5'47.649 Tour
224 743 Les psyclopathes 6_H 93 197 824,45 Km 24'02'37.518 1'09.101 7'59.046 5'46.561 Tour
225 500 Maudem 1 4_H 77 197 824,45 Km 24'03'10.758 1'42.341 28'17.589 6'03.519 Tour
226 750 SP VIRE 2 6_H 94 197 824,45 Km 24'03'59.115 2'30.698 8'06.348 5'44.889 Tour
