| 4_H | 24 Heures Vélo Mans | Update :15:19 | 
|  |  |  | 
| Pos | Num | Team | Cla | PCl | Laps | Km | Time | Gap | LastLap | BestLap | Lap | D | 
| 1 | 533 | ROADBORN 1 | 4_H | 1 | 245 | 1025,33 Km | 24'01'18.963 |  | 5'46.336 | 5'15.336 | Tour |  | 
| 2 | 536 | SARTO  ENDURANCE  TEAM | 4_H | 2 | 243 | 1016,96 Km | 24'01'21.569 | 243 Laps | 5'48.094 | 5'22.232 | Tour |  | 
| 3 | 494 | Team Okust S1neo | 4_H | 3 | 240 | 1004,40 Km | 24'01'22.561 | 240 Laps | 5'49.623 | 5'17.528 | Tour |  | 
| 4 | 433 | team cycles mazerolles | 4_H | 4 | 235 | 983,48 Km | 24'01'20.478 | 235 Laps | 6'30.096 | 5'29.439 | Tour |  | 
| 5 | 447 | Les vikings | 4_H | 5 | 234 | 979,29 Km | 24'02'21.535 | 234 Laps | 5'43.978 | 5'27.152 | Tour |  | 
| 6 | 465 | Élite renov | 4_H | 6 | 230 | 962,55 Km | 24'03'52.746 | 230 Laps | 6'34.371 | 5'30.118 | Tour |  | 
| 7 | 514 | TEAM MSV | 4_H | 7 | 229 | 958,37 Km | 24'01'21.403 | 229 Laps | 6'29.011 | 5'29.509 | Tour |  | 
| 8 | 470 | La Forestière | 4_H | 8 | 229 | 958,37 Km | 24'05'41.676 | 4'20.273 | 6'51.470 | 5'32.346 | Tour |  | 
| 9 | 477 | VS Dompierre 85 Comp | 4_H | 9 | 227 | 950,00 Km | 24'01'22.250 | 227 Laps | 6'32.488 | 5'27.745 | Tour |  | 
| 10 | 425 | TEAM UVB | 4_H | 10 | 227 | 950,00 Km | 24'02'31.502 | 1'09.252 | 6'46.963 | 5'31.618 | Tour |  | 
| 11 | 510 | XV DE RUAUDIN 1 - DECATHLON | 4_H | 11 | 226 | 945,81 Km | 24'01'19.691 | 226 Laps | 6'46.826 | 5'30.314 | Tour |  | 
| 12 | 435 | team cycles mazerolles 3 | 4_H | 12 | 226 | 945,81 Km | 24'01'19.873 | 0.182 | 6'27.506 | 5'30.272 | Tour |  | 
| 13 | 430 | TEAM ROIMIER | 4_H | 13 | 226 | 945,81 Km | 24'02'17.255 | 57.564 | 6'40.325 | 5'30.889 | Tour |  | 
| 14 | 422 | Les pompes à vélo | 4_H | 14 | 226 | 945,81 Km | 24'04'39.571 | 3'19.880 | 6'57.313 | 5'23.703 | Tour |  | 
| 15 | 403 | Revel Sprinter Club | 4_H | 15 | 225 | 941,63 Km | 24'04'48.142 | 225 Laps | 7'02.079 | 5'34.943 | Tour |  | 
| 16 | 530 | TEAM Mam s 37 | 4_H | 16 | 225 | 941,63 Km | 24'05'44.448 | 56.306 | 7'18.074 | 5'29.176 | Tour |  | 
| 17 | 513 | TEAM CRC VANVES | 4_H | 17 | 225 | 941,63 Km | 24'08'05.017 | 3'16.875 | 8'24.874 | 5'33.314 | Tour |  | 
| 18 | 464 | U.S.Nogentaise 3 | 4_H | 18 | 224 | 937,44 Km | 24'01'20.618 | 224 Laps | 6'28.006 | 5'33.184 | Tour |  | 
| 19 | 437 | TEAM HITEC | 4_H | 19 | 223 | 933,26 Km | 24'01'23.399 | 223 Laps | 16'45.146 | 5'22.318 | Tour |  | 
| 20 | 450 | ADEKMA - KMS DE L ESPERANCE 2 | 4_H | 20 | 223 | 933,26 Km | 24'03'28.418 | 2'05.019 | 6'54.832 | 5'33.048 | Tour |  | 
| 21 | 489 | TCV1 | 4_H | 21 | 223 | 933,26 Km | 24'08'03.755 | 6'40.356 | 7'37.831 | 5'35.475 | Tour |  | 
| 22 | 462 | U.S.Nogentaise 1 | 4_H | 22 | 222 | 929,07 Km | 24'02'32.763 | 222 Laps | 7'58.240 | 5'32.416 | Tour |  | 
| 23 | 427 | DECATHLON CHAMBRAY LES TOONS | 4_H | 23 | 222 | 929,07 Km | 24'08'04.335 | 5'31.572 | 6'51.450 | 5'30.269 | Tour |  | 
| 24 | 453 | team dub&duv | 4_H | 24 | 221 | 924,89 Km | 24'01'27.068 | 221 Laps | 6'35.254 | 5'36.100 | Tour |  | 
| 25 | 459 | Roll N Fire | 4_H | 25 | 220 | 920,70 Km | 24'04'36.272 | 220 Laps | 6'51.362 | 5'31.051 | Tour |  | 
| 26 | 458 | Youshould - Bléro Team | 4_H | 26 | 219 | 916,52 Km | 24'01'24.955 | 219 Laps | 7'44.381 | 5'33.115 | Tour |  | 
| 27 | 505 | Les Marrons Grillés | 4_H | 27 | 219 | 916,52 Km | 24'02'40.517 | 1'15.562 | 7'35.428 | 5'31.531 | Tour |  | 
| 28 | 531 | CASTRIES CYCLE STIMIUM | 4_H | 28 | 219 | 916,52 Km | 24'04'15.533 | 2'50.578 | 6'33.419 | 5'32.894 | Tour |  | 
| 29 | 535 | Team SVLBC Anim Fiesta 7 | 4_H | 29 | 219 | 916,52 Km | 24'04'42.413 | 3'17.458 | 6'57.342 | 5'29.524 | Tour |  | 
| 30 | 457 | sc arinthod 39 | 4_H | 30 | 218 | 912,33 Km | 24'01'20.163 | 218 Laps | 6'28.540 | 5'30.746 | Tour |  | 
| 31 | 496 | Team 24 Chalonnes 1 | 4_H | 31 | 218 | 912,33 Km | 24'05'45.461 | 4'25.298 | 7'59.817 | 5'35.031 | Tour |  | 
| 32 | 486 | permis pas cher | 4_H | 32 | 218 | 912,33 Km | 24'06'05.457 | 4'45.294 | 7'14.714 | 5'40.256 | Tour |  | 
| 33 | 411 | JURASSIC TEAM | 4_H | 33 | 218 | 912,33 Km | 24'09'13.502 | 7'53.339 | 8'40.086 | 5'30.020 | Tour |  | 
| 34 | 432 | Novo Nordisk - Team Q. Valogne | 4_H | 34 | 217 | 908,15 Km | 24'07'08.504 | 217 Laps | 8'14.101 | 5'30.620 | Tour |  | 
| 35 | 471 | the revenant | 4_H | 35 | 215 | 899,78 Km | 24'01'36.090 | 215 Laps | 6'36.949 | 5'33.618 | Tour |  | 
| 36 | 534 | Green Cycling | 4_H | 36 | 215 | 899,78 Km | 24'03'26.960 | 1'50.870 | 6'53.539 | 5'50.160 | Tour |  | 
| 37 | 499 | TCV2 | 4_H | 37 | 215 | 899,78 Km | 24'04'12.473 | 2'36.383 | 6'34.950 | 5'30.785 | Tour |  | 
| 38 | 520 | BonsPotes | 4_H | 38 | 215 | 899,78 Km | 24'06'16.560 | 4'40.470 | 7'24.317 | 5'33.274 | Tour |  | 
| 39 | 512 | ECCV-CMME | 4_H | 39 | 214 | 895,59 Km | 24'03'36.140 | 214 Laps | 7'20.936 | 5'32.113 | Tour |  | 
| 40 | 434 | team cycles mazerolles 2 | 4_H | 40 | 214 | 895,59 Km | 24'05'40.974 | 2'04.834 | 8'26.442 | 5'32.356 | Tour |  | 
| 41 | 478 | C&C ASSURANCES Tps SALESKY | 4_H | 41 | 214 | 895,59 Km | 24'09'15.673 | 5'39.533 | 8'41.871 | 5'31.845 | Tour |  | 
| 42 | 420 | Les Baroudeurs du Perche 1 | 4_H | 42 | 213 | 891,41 Km | 24'03'43.233 | 213 Laps | 7'49.142 | 5'44.382 | Tour |  | 
| 43 | 497 | Team 24 Chalonnes 2 | 4_H | 43 | 213 | 891,41 Km | 24'04'31.755 | 48.522 | 12'54.262 | 5'34.611 | Tour |  | 
| 44 | 488 | Les dérailleurs du Dimanche | 4_H | 44 | 212 | 887,22 Km | 24'01'37.242 | 212 Laps | 7'04.845 | 5'49.459 | Tour |  | 
| 45 | 442 | Team FLAHUTES | 4_H | 45 | 212 | 887,22 Km | 24'03'55.433 | 2'18.191 | 7'04.952 | 5'41.698 | Tour |  | 
| 46 | 495 | Windcoureurs | 4_H | 46 | 212 | 887,22 Km | 24'03'55.768 | 2'18.526 | 7'42.839 | 5'30.725 | Tour |  | 
| 47 | 404 | Les saugeais | 4_H | 47 | 212 | 887,22 Km | 24'05'26.542 | 3'49.300 | 8'11.186 | 5'33.412 | Tour |  | 
| 48 | 413 | Cyclotron | 4_H | 48 | 211 | 883,04 Km | 24'01'25.579 | 211 Laps | 6'35.531 | 5'39.997 | Tour |  | 
| 49 | 444 | Roue Libre Yvetot / Velhano 2 | 4_H | 49 | 211 | 883,04 Km | 24'01'36.478 | 10.899 | 6'42.580 | 5'30.795 | Tour |  | 
| 50 | 484 | Runners bikes | 4_H | 50 | 211 | 883,04 Km | 24'01'38.459 | 12.880 | 7'06.293 | 5'38.932 | Tour |  | 
| 51 | 466 | EDELWEISS | 4_H | 51 | 211 | 883,04 Km | 24'06'55.725 | 5'30.146 | 7'15.309 | 5'40.153 | Tour |  | 
| 52 | 416 | LES TETES BRULEES | 4_H | 52 | 210 | 878,85 Km | 24'01'20.725 | 210 Laps | 5'45.381 | 5'29.917 | Tour |  | 
| 53 | 406 | Les poulettes du VTTEAM68 | 4_H | 53 | 210 | 878,85 Km | 24'03'44.103 | 2'23.378 | 7'13.804 | 5'32.843 | Tour |  | 
| 54 | 417 | Les fous du guidon | 4_H | 54 | 210 | 878,85 Km | 24'04'01.430 | 2'40.705 | 7'08.695 | 5'39.113 | Tour |  | 
| 55 | 421 | Les Baroudeurs du Perche 2 | 4_H | 55 | 210 | 878,85 Km | 24'09'09.201 | 7'48.476 | 8'11.578 | 5'28.595 | Tour |  | 
| 56 | 518 | Maintenon Dreux | 4_H | 56 | 209 | 874,67 Km | 24'02'41.593 | 209 Laps | 7'02.225 | 5'45.144 | Tour |  | 
| 57 | 511 | Team Guilmet | 4_H | 57 | 209 | 874,67 Km | 24'05'37.876 | 2'56.283 | 6'45.231 | 5'31.821 | Tour |  | 
| 58 | 517 | Team PJB 1 | 4_H | 58 | 209 | 874,67 Km | 24'09'08.683 | 6'27.090 | 8'04.505 | 5'53.206 | Tour |  | 
| 59 | 463 | U.S.Nogentaise 2- les briseurs | 4_H | 59 | 208 | 870,48 Km | 24'04'04.179 | 208 Laps | 8'34.649 | 5'33.783 | Tour |  | 
| 60 | 521 | Frogus Reloaded II | 4_H | 60 | 208 | 870,48 Km | 24'04'49.878 | 45.699 | 7'04.187 | 5'33.498 | Tour |  | 
| 61 | 454 | TEAM CAILLAT CYCLES | 4_H | 61 | 207 | 866,30 Km | 24'03'24.064 | 207 Laps | 8'19.886 | 5'33.535 | Tour |  | 
| 62 | 509 | NTN-4 | 4_H | 62 | 207 | 866,30 Km | 24'03'30.310 | 6.246 | 6'57.800 | 5'32.146 | Tour |  | 
| 63 | 473 | LMIC Team Dalton | 4_H | 63 | 206 | 862,11 Km | 24'04'33.836 | 206 Laps | 9'04.886 | 5'36.803 | Tour |  | 
| 64 | 419 | Pousse Pieds Fouras | 4_H | 64 | 202 | 845,37 Km | 24'03'56.777 | 202 Laps | 7'06.601 | 5'36.007 | Tour |  | 
| 65 | 414 | Les poulets du VTT Team 68 | 4_H | 65 | 202 | 845,37 Km | 24'04'26.510 | 29.733 | 7'32.891 | 5'35.014 | Tour |  | 
| 66 | 467 | les kings de la pédale | 4_H | 66 | 202 | 845,37 Km | 24'06'16.085 | 2'19.308 | 7'22.443 | 5'40.406 | Tour |  | 
| 67 | 481 | sca 39 | 4_H | 67 | 202 | 845,37 Km | 24'06'18.855 | 2'22.078 | 7'25.775 | 5'54.829 | Tour |  | 
| 68 | 528 | Arenko B | 4_H | 68 | 201 | 841,19 Km | 24'02'26.322 | 201 Laps | 7'21.341 | 5'39.574 | Tour |  | 
| 69 | 482 | Vendée Luçon 85 | 4_H | 69 | 201 | 841,19 Km | 24'03'16.489 | 50.167 | 7'04.222 | 5'39.525 | Tour |  | 
| 70 | 431 | Novo Nordisk - Team R. GIOUX | 4_H | 70 | 201 | 841,19 Km | 24'06'18.287 | 3'51.965 | 7'25.873 | 6'00.854 | Tour |  | 
| 71 | 476 | VS DOMPIERRE 85 SPORT | 4_H | 71 | 200 | 837,00 Km | 24'04'39.229 | 200 Laps | 8'44.455 | 5'29.564 | Tour |  | 
| 72 | 508 | TEAM CHATOU CYCLISME 1 | 4_H | 72 | 200 | 837,00 Km | 24'08'04.562 | 3'25.333 | 7'38.286 | 5'35.582 | Tour |  | 
| 73 | 407 | Cyclones | 4_H | 73 | 198 | 828,63 Km | 24'02'35.868 | 198 Laps | 7'54.914 | 5'47.699 | Tour |  | 
| 74 | 474 | LMIC Team 4L | 4_H | 74 | 198 | 828,63 Km | 24'04'34.463 | 1'58.595 | 9'05.495 | 5'50.770 | Tour |  | 
| 75 | 424 | TVA | 4_H | 75 | 198 | 828,63 Km | 24'08'03.052 | 5'27.184 | 8'22.413 | 5'37.873 | Tour |  | 
| 76 | 448 | Team Goat s | 4_H | 76 | 197 | 824,45 Km | 24'01'28.417 | 197 Laps | 14'02.591 | 5'48.041 | Tour |  | 
| 77 | 500 | Maudem 1 | 4_H | 77 | 197 | 824,45 Km | 24'03'10.758 | 1'42.341 | 28'17.589 | 6'03.519 | Tour |  | 
| 78 | 490 | Les Gras du Bib | 4_H | 78 | 197 | 824,45 Km | 24'04'56.888 | 3'28.471 | 8'29.299 | 5'42.772 | Tour |  | 
| 79 | 472 | Team AERIUM | 4_H | 79 | 196 | 820,26 Km | 24'01'23.698 | 196 Laps | 6'29.676 | 5'39.428 | Tour |  | 
| 80 | 479 | BABC-1 | 4_H | 80 | 196 | 820,26 Km | 24'03'51.583 | 2'27.885 | 16'54.639 | 6'14.260 | Tour |  | 
| 81 | 516 | Terdici | 4_H | 81 | 196 | 820,26 Km | 24'06'20.137 | 4'56.439 | 7'25.279 | 5'48.356 | Tour |  | 
| 82 | 475 | EC3M TEAM | 4_H | 82 | 195 | 816,08 Km | 24'01'52.462 | 195 Laps | 6'53.250 | 6'01.880 | Tour |  | 
| 83 | 400 | Association Cénomane Don du Sa | 4_H | 83 | 195 | 816,08 Km | 24'05'02.616 | 3'10.154 | 7'47.748 | 6'12.596 | Tour |  | 
| 84 | 452 | Les Mayoranges | 4_H | 84 | 195 | 816,08 Km | 24'08'33.799 | 6'41.337 | 9'41.484 | 5'51.320 | Tour |  | 
| 85 | 515 | H VIN QUATRE | 4_H | 85 | 194 | 811,89 Km | 24'03'37.589 | 194 Laps | 7'51.562 | 5'45.219 | Tour |  | 
| 86 | 523 | le sourn cyclo | 4_H | 86 | 194 | 811,89 Km | 24'04'14.561 | 36.972 | 7'07.249 | 5'35.087 | Tour |  | 
| 87 | 529 | La meute | 4_H | 87 | 193 | 807,71 Km | 24'09'44.808 | 193 Laps | 8'28.967 | 5'36.418 | Tour |  | 
| 88 | 423 | Les Cadors d Hossegor | 4_H | 88 | 192 | 803,52 Km | 24'03'19.289 | 192 Laps | 8'19.746 | 6'21.625 | Tour |  | 
| 89 | 428 | Furet Cycling Team 2 | 4_H | 89 | 192 | 803,52 Km | 24'03'25.471 | 6.182 | 8'21.834 | 6'06.476 | Tour |  | 
| 90 | 415 | HX3 | 4_H | 90 | 192 | 803,52 Km | 24'06'49.150 | 3'29.861 | 7'57.103 | 6'03.022 | Tour |  | 
| 91 | 519 | Frogus Reloaded | 4_H | 91 | 190 | 795,15 Km | 24'01'35.867 | 190 Laps | 8'43.246 | 5'48.569 | Tour |  | 
| 92 | 405 | PACA p | 4_H | 92 | 190 | 795,15 Km | 24'05'16.471 | 3'40.604 | 8'17.136 | 6'01.719 | Tour |  | 
| 93 | 443 | Roue libre Yvetot / Velhano | 4_H | 93 | 189 | 790,97 Km | 24'02'28.338 | 189 Laps | 7'48.708 | 6'14.935 | Tour |  | 
| 94 | 498 | TEAM89 1 | 4_H | 94 | 189 | 790,97 Km | 24'09'59.324 | 7'30.986 | 8'51.786 | 6'07.286 | Tour |  | 
| 95 | 456 | GROUPAMA -  VERY BIKE TRIP | 4_H | 95 | 187 | 782,60 Km | 24'01'30.339 | 187 Laps | 6'31.995 | 6'09.005 | Tour |  | 
| 96 | 412 | GF 24 heures du Mans | 4_H | 96 | 187 | 782,60 Km | 24'01'40.572 | 10.233 | 13'29.626 | 5'44.770 | Tour |  | 
| 97 | 408 | Cyclopes | 4_H | 97 | 187 | 782,60 Km | 24'01'43.714 | 13.375 | 7'08.778 | 5'48.113 | Tour |  | 
| 98 | 410 | Le Guidon Macarien | 4_H | 98 | 187 | 782,60 Km | 24'04'03.006 | 2'32.667 | 9'06.234 | 5'38.747 | Tour |  | 
| 99 | 487 | TEAM MONTSURS 2 | 4_H | 99 | 186 | 778,41 Km | 24'08'24.847 | 186 Laps | 9'27.860 | 6'17.693 | Tour |  | 
| 100 | 455 | Team Cycling on the track | 4_H | 100 | 186 | 778,41 Km | 24'09'58.477 | 1'33.630 | 9'58.959 | 5'59.022 | Tour |  | 
| 101 | 492 | Les sans pressions | 4_H | 101 | 185 | 774,23 Km | 24'02'43.101 | 185 Laps | 13'47.104 | 6'13.548 | Tour |  | 
| 102 | 506 | Métro Boulot Vélo | 4_H | 102 | 184 | 770,04 Km | 24'05'41.407 | 184 Laps | 9'58.664 | 6'51.032 | Tour |  | 
| 103 | 485 | TEAM MONTSURS 1 | 4_H | 103 | 182 | 761,67 Km | 24'02'36.298 | 182 Laps | 13'41.897 | 5'50.699 | Tour |  | 
| 104 | 491 | Les Normands du bâtiment | 4_H | 104 | 182 | 761,67 Km | 24'08'13.784 | 5'37.486 | 7'53.459 | 6'21.220 | Tour |  | 
| 105 | 446 | Les Picards | 4_H | 105 | 180 | 753,30 Km | 24'04'08.357 | 180 Laps | 8'32.773 | 5'57.087 | Tour |  | 
| 106 | 426 | Les traileurs à velo | 4_H | 106 | 179 | 749,12 Km | 24'01'28.372 | 179 Laps | 6'35.756 | 5'35.982 | Tour |  | 
| 107 | 502 | Les gars de la pedale 2 | 4_H | 107 | 179 | 749,12 Km | 24'02'48.902 | 1'20.530 | 19'41.798 | 6'42.115 | Tour |  | 
| 108 | 501 | Les gars de la pedale 1 | 4_H | 108 | 179 | 749,12 Km | 24'02'48.978 | 1'20.606 | 19'42.195 | 6'46.742 | Tour |  | 
| 109 | 526 | NF2S CYCLING TEAM | 4_H | 109 | 179 | 749,12 Km | 24'03'14.123 | 1'45.751 | 8'31.468 | 6'27.091 | Tour |  | 
| 110 | 527 | Les forçats | 4_H | 110 | 179 | 749,12 Km | 24'04'16.338 | 2'47.966 | 8'51.506 | 6'48.225 | Tour |  | 
| 111 | 449 | ADEKMA - KMS DE L ESPERANCE 1 | 4_H | 111 | 178 | 744,93 Km | 24'02'51.373 | 178 Laps | 9'58.630 | 6'07.053 | Tour |  | 
| 112 | 438 | Team Ghislain Lambert - I | 4_H | 112 | 177 | 740,75 Km | 24'03'09.321 | 177 Laps | 9'36.233 | 5'53.615 | Tour |  | 
| 113 | 468 | MammoteurAreaction | 4_H | 113 | 175 | 732,38 Km | 24'03'32.209 | 175 Laps | 10'09.770 | 6'08.875 | Tour |  | 
| 114 | 493 | les quatre barroudeurs 72 | 4_H | 114 | 175 | 732,38 Km | 24'04'23.018 | 50.809 | 9'13.367 | 5'53.780 | Tour |  | 
| 115 | 401 | Lyondellbasell | 4_H | 115 | 174 | 728,19 Km | 24'02'15.269 | 174 Laps | 9'39.934 | 6'42.905 | Tour |  | 
| 116 | 451 | MERCI LAURENCE | 4_H | 116 | 174 | 728,19 Km | 24'03'13.022 | 57.753 | 8'17.615 | 6'30.814 | Tour |  | 
| 117 | 429 | Utustus | 4_H | 117 | 174 | 728,19 Km | 24'04'24.113 | 2'08.844 | 7'29.993 | 6'08.790 | Tour |  | 
| 118 | 522 | ORLEANS SPEED TEAM | 4_H | 118 | 173 | 724,01 Km | 24'03'54.731 | 173 Laps | 8'58.289 | 6'57.729 | Tour |  | 
| 119 | 460 | Team Hutchinson | 4_H | 119 | 173 | 724,01 Km | 24'04'36.810 | 42.079 | 9'15.701 | 6'37.111 | Tour |  | 
| 120 | 469 | WORLDLINE 4 | 4_H | 120 | 173 | 724,01 Km | 24'05'35.123 | 1'40.392 | 8'07.050 | 7'02.657 | Tour |  | 
| 121 | 525 | Worldline 5 | 4_H | 121 | 171 | 715,64 Km | 24'06'30.476 | 171 Laps | 8'46.891 | 6'44.399 | Tour |  | 
| 122 | 504 | Company Car Today | 4_H | 122 | 168 | 703,08 Km | 24'04'08.668 | 168 Laps | 10'17.011 | 5'54.113 | Tour |  | 
| 123 | 436 | Aérocycles 3709 | 4_H | 123 | 168 | 703,08 Km | 24'05'42.627 | 1'33.959 | 9'13.834 | 7'07.447 | Tour |  | 
| 124 | 524 | Ishigakijima | 4_H | 124 | 167 | 698,90 Km | 24'05'44.055 | 167 Laps | 8'25.076 | 6'36.113 | Tour |  | 
| 125 | 440 | REVES | 4_H | 125 | 165 | 690,53 Km | 24'02'46.638 | 165 Laps | 10'24.123 | 6'36.815 | Tour |  | 
| 126 | 439 | Team Ghislain Lambert - II | 4_H | 126 | 161 | 673,79 Km | 24'05'35.012 | 161 Laps | 2'25.629 | 2'25.629 | Tour |  | 
| 127 | 507 | un défi pour la vie | 4_H | 127 | 161 | 673,79 Km | 24'07'47.089 | 2'12.077 | 9'05.505 | 6'08.925 | Tour |  | 
| 128 | 480 | BABC-2 | 4_H | 128 | 160 | 669,60 Km | 24'03'52.207 | 160 Laps | 28'02.364 | 6'24.236 | Tour |  | 
| 129 | 402 | BHACCUS | 4_H | 129 | 160 | 669,60 Km | 24'06'55.063 | 3'02.856 | 9'12.039 | 7'09.091 | Tour |  | 
| 130 | 441 | LES TONTONS ROULEURS | 4_H | 130 | 158 | 661,23 Km | 24'01'44.884 | 158 Laps | 10'47.707 | 6'53.017 | Tour |  | 
| 131 | 461 | Chèvre un Xavito et Twins | 4_H | 131 | 157 | 657,05 Km | 24'02'26.849 | 157 Laps | 10'50.413 | 5'47.063 | Tour |  | 
| 132 | 483 | Mosquitos | 4_H | 132 | 147 | 615,20 Km | 24'05'00.342 | 147 Laps | 10'45.695 | 6'58.801 | Tour |  | 
| 133 | 445 | _  TOUM S 56 | 4_H | 133 | 143 | 598,46 Km | 24'04'11.024 | 143 Laps | 18'00.728 | 6'18.342 | Tour |  | 
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |