1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h Live
FINAL CLASSE LAP BY LAP TIME
GENERAL 24 Heures Vélo Louvain La Neuve Update :13:30
Pos Num Riders Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Nb. Stop T.Stop
1 401 Décathlon COU 1 166 830,00 Km 23'53'27.059 7'52.958 7'19.857 . .
2 518 Team Scoute HUM 1 158 790,00 Km 23'56'10.968 158 Laps 8'31.308 7'59.666 . .
3 513 Les Moule'ineurs HUM 2 152 760,00 Km 23'53'21.967 152 Laps 14'09.401 8'14.809 . .
4 510 iMMC/Escalpade HUM 3 149 745,00 Km 23'54'37.098 149 Laps 10'24.281 7'48.923 . .
5 520 UESM HUM 4 138 690,00 Km 23'52'20.902 138 Laps 9'43.254 7'52.052 . .
6 519 Tkv HUM 5 129 645,00 Km 23'55'26.904 129 Laps 18'08.312 9'03.555 . .
7 506 Coal'Happy HUM 6 119 595,00 Km 23'56'11.573 119 Laps 11'38.922 9'07.752 . .
8 502 AGC Glass Europe pour Casa for HUM 7 116 580,00 Km 23'53'26.059 116 Laps 10'24.372 9'15.155 . .
9 505 CHNWL HUM 8 115 575,00 Km 23'51'43.000 115 Laps 10'06.963 9'29.564 . .
10 512 Les Anémones ASBL HUM 9 110 550,00 Km 23'57'53.436 110 Laps 11'51.605 9'00.935 . .
11 517 Stand up HUM 10 108 540,00 Km 23'52'34.433 108 Laps 10'23.039 9'32.681 . .
12 111 decorhum FOL 1 107 535,00 Km 23'19'58.362 107 Laps 13'54.166 7'11.827 . .
13 515 Paroisse Saint François HUM 11 102 510,00 Km 23'56'37.178 102 Laps 10'50.895 9'23.465 . .
14 504 Alodgî HUM 12 98 490,00 Km 23'49'51.917 98 Laps 9'54.463 9'36.209 . .
15 137 Cercle IESN FOL 2 98 490,00 Km 23'56'18.897 6'26.980 9'30.434 7'07.526 . .
16 507 COMAC for VIVA SALUD HUM 13 96 480,00 Km 23'48'45.549 96 Laps 11'46.242 10'14.501 . .
17 501 ACELI HUM 14 82 410,00 Km 21'57'30.480 82 Laps 18'38.078 9'32.873 . .
18 503 Agro HUM 15 59 295,00 Km 23'35'53.228 59 Laps 17'20.454 7'35.132 . .
19 120 Kot Carrefour Vincent Lebbe FOL 3 57 285,00 Km 23'42'22.354 57 Laps 19'15.260 12'00.290 . .
20 523 ECAM HUM 16 56 280,00 Km 23'57'42.931 56 Laps 10'11.042 9'56.672 . .
21 204 FSM ASPU 1 47 235,00 Km 7'57'21.055 47 Laps 10'25.915 8'10.512 . .
22 129 LIBST FOL 4 47 235,00 Km 23'48'43.269 15'51'22.214 12'15.446 10'56.912 . .
23 206 LIBST ASPU 2 45 225,00 Km 8'03'31.818 45 Laps 11'40.108 9'13.209 . .
24 302 Centre Tonaki ENT 1 43 215,00 Km 7'58'10.947 43 Laps 10'24.136 8'24.260 . .
25 209 SGSI ASPU 3 42 210,00 Km 8'06'29.817 42 Laps 9'04.048 9'01.525 . .
26 110 CSL-CICHEC FOL 5 42 210,00 Km 21'37'23.443 13'30'53.626 13'27.511 8'19.113 . .
27 202 IREC ASPU 4 41 205,00 Km 7'59'09.421 41 Laps 7'28.549 7'28.549 . .
28 301 barreau du BW ENT 2 40 200,00 Km 8'08'38.602 40 Laps 10'50.892 9'56.241 . .
29 521 Liège - Fondation contre le ca HUM 17 39 195,00 Km 18'38'22.207 39 Laps 16'23.938 10'56.952 . .
30 514 Liégeoise HUM 18 39 195,00 Km 23'00'05.303 4'21'43.096 42'42.176 11'35.950 . .
31 207 Velo PSP ASPU 5 37 185,00 Km 8'01'19.890 37 Laps 10'45.951 10'45.951 . .
32 117 iMMC/Escalpade FOL 6 37 185,00 Km 23'55'09.109 15'53'49.219 15'43.122 15'43.122 . .
33 203 DEMO ASPU 6 36 180,00 Km 8'08'06.236 36 Laps 13'14.133 10'01.483 . .
34 114 FLTR-MDH-Cercle Historique FOL 7 36 180,00 Km 23'26'33.773 15'18'27.537 26'13.065 9'42.117 . .
35 208 ADFI ASPU 7 35 175,00 Km 7'49'05.167 35 Laps 11'34.960 9'59.613 . .
36 508 EPHEC BNP 1 HUM 19 34 170,00 Km 23'05'58.427 34 Laps 30'49.185 9'01.298 . .
37 201 ADPI-INESU ASPU 8 30 150,00 Km 7'58'40.749 30 Laps 11'43.251 11'21.353 . .
38 511 Kot Erasmus HUM 20 30 150,00 Km 23'25'20.014 15'26'39.265 15'47.028 11'50.489 . .
39 106 Cercle Agro FOL 8 27 135,00 Km 23'13'23.156 27 Laps 1'03'31.272 23'04.894 . .
40 303 J ARHète pas ENT 3 26 130,00 Km 8'40'30.732 26 Laps 29'24.300 12'40.653 . .
41 134 Pierrard FOL 9 23 115,00 Km 8'22'04.976 23 Laps 59'28.426 15'01.308 . .
42 108 CESEC FOL 10 23 115,00 Km 10'37'50.416 2'15'45.440 17'01.823 16'54.090 . .
43 101 Agrogembloux FOL 11 20 100,00 Km 21'12'02.341 20 Laps 29'49.134 9'27.187 . .
44 509 Ephec BNP 2 HUM 21 20 100,00 Km 23'32'14.801 2'20'12.460 57'07.855 14'45.374 . .
45 118 ISIB² FOL 12 16 080,00 Km 23'18'55.664 16 Laps 1'13'01.396 14'35.688 . .
46 205 arec ASPU 9 15 075,00 Km 5'17'30.175 15 Laps 10'35.901 10'35.901 . .
47 115 Génistroit FOL 13 15 075,00 Km 20'50'04.468 15'32'34.293 12'35.319 11'27.122 . .
48 124 La Chimacienne FOL 14 15 075,00 Km 21'53'35.890 16'36'05.715 23'38.170 8'06.775 . .
49 138 Cercle industriel FOL 15 15 075,00 Km 22'05'56.502 16'48'26.327 51'47.547 8'43.437 . .
50 109 Chez Adèle FOL 16 15 075,00 Km 23'02'16.672 17'44'46.497 44'01.952 22'41.671 . .
51 135 Régionale du Brabant Wallon FOL 17 13 065,00 Km 22'18'06.985 13 Laps 36'43.466 7'03.351 . .
52 522 CERL asbl HUM 22 12 060,00 Km 7'39'01.533 12 Laps 23'32.673 8'09.622 . .
53 104 Cardijn FOL 18 12 060,00 Km 20'29'13.509 12'50'11.976 21'44.640 17'40.058 . .
54 126 La Tournaisienne FOL 19 12 060,00 Km 21'17'04.929 13'38'03.396 35'33.367 19'22.850 . .
55 132 Montoise FOL 20 12 060,00 Km 21'57'47.582 14'18'46.049 52'30.412 20'11.009 . .
56 103 Bruxelloise LLN FOL 21 12 060,00 Km 22'18'53.264 14'39'51.731 1'08'55.944 15'06.599 . .
57 131 Lux FOL 22 12 060,00 Km 22'31'13.033 14'52'11.500 39'06.996 24'49.030 . .
58 102 Athoise FOL 23 11 055,00 Km 21'20'00.488 11 Laps 39'19.465 39'19.465 . .
59 112 Enghiennoise FOL 24 11 055,00 Km 21'33'04.219 13'03.731 50'25.494 28'51.194 . .
60 107 Cercle Psycho FOL 25 11 055,00 Km 21'53'01.952 33'01.464 49'44.387 20'35.782 . .
61 113 Eumavia FOL 26 11 055,00 Km 21'58'05.965 38'05.477 58'26.039 29'16.257 . .
62 105 Carolo FOL 27 11 055,00 Km 22'06'31.757 46'31.269 41'06.411 34'27.051 . .
63 130 Liégeoise FOL 28 11 055,00 Km 22'11'20.160 51'19.672 37'28.340 37'28.340 . .
64 123 La Centrale FOL 29 11 055,00 Km 22'23'17.203 1'03'16.715 31'35.276 31'35.276 . .
65 122 La Binchoise UCL FOL 30 11 055,00 Km 22'53'30.552 1'33'30.064 36'09.555 36'09.555 . .
66 125 La Mouscronnoise FOL 31 11 055,00 Km 23'34'37.710 2'14'37.222 2'52'09.408 24'47.685 . .
67 136 UTUC FOL 32 10 050,00 Km 4'20'45.874 10 Laps 47'13.973 17'00.829 . .
68 116 Grand-Ducale FOL 33 10 050,00 Km 21'17'26.475 16'56'40.601 41'14.416 35'15.005 . .
69 121 Kot Méca FOL 34 10 050,00 Km 22'05'58.734 17'45'12.860 55'26.943 41'35.756 . .
70 133 Namuroise UCL FOL 35 10 050,00 Km 22'56'40.173 18'35'54.299 26'00.204 26'00.204 . .
71 119 Kot à Jeux FOL 36 7 035,00 Km 21'17'38.985 7 Laps 14'46'43.901 1'03'40.952 . .
72 128 les débrouillards FOL 37 3 015,00 Km 22'41'36.610 3 Laps 16'38'19.704 5'15'23.387 . .
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved