1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h Live
FINAL CLASSE LAP BY LAP TIME
HUM 24 Heures Vélo Louvain La Neuve Update :13:31
Pos Num Riders Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Nb. Stop T.Stop
1 518 Team Scoute HUM 1 158 790,00 Km 23'56'10.968 8'31.308 7'59.666 . .
2 513 Les Moule'ineurs HUM 2 152 760,00 Km 23'53'21.967 152 Laps 14'09.401 8'14.809 . .
3 510 iMMC/Escalpade HUM 3 149 745,00 Km 23'54'37.098 149 Laps 10'24.281 7'48.923 . .
4 520 UESM HUM 4 138 690,00 Km 23'52'20.902 138 Laps 9'43.254 7'52.052 . .
5 519 Tkv HUM 5 129 645,00 Km 23'55'26.904 129 Laps 18'08.312 9'03.555 . .
6 506 Coal'Happy HUM 6 119 595,00 Km 23'56'11.573 119 Laps 11'38.922 9'07.752 . .
7 502 AGC Glass Europe pour Casa for HUM 7 116 580,00 Km 23'53'26.059 116 Laps 10'24.372 9'15.155 . .
8 505 CHNWL HUM 8 115 575,00 Km 23'51'43.000 115 Laps 10'06.963 9'29.564 . .
9 512 Les Anémones ASBL HUM 9 110 550,00 Km 23'57'53.436 110 Laps 11'51.605 9'00.935 . .
10 517 Stand up HUM 10 108 540,00 Km 23'52'34.433 108 Laps 10'23.039 9'32.681 . .
11 515 Paroisse Saint François HUM 11 102 510,00 Km 23'56'37.178 102 Laps 10'50.895 9'23.465 . .
12 504 Alodgî HUM 12 98 490,00 Km 23'49'51.917 98 Laps 9'54.463 9'36.209 . .
13 507 COMAC for VIVA SALUD HUM 13 96 480,00 Km 23'48'45.549 96 Laps 11'46.242 10'14.501 . .
14 501 ACELI HUM 14 82 410,00 Km 21'57'30.480 82 Laps 18'38.078 9'32.873 . .
15 503 Agro HUM 15 59 295,00 Km 23'35'53.228 59 Laps 17'20.454 7'35.132 . .
16 523 ECAM HUM 16 56 280,00 Km 23'57'42.931 56 Laps 10'11.042 9'56.672 . .
17 521 Liège - Fondation contre le ca HUM 17 39 195,00 Km 18'38'22.207 39 Laps 16'23.938 10'56.952 . .
18 514 Liégeoise HUM 18 39 195,00 Km 23'00'05.303 4'21'43.096 42'42.176 11'35.950 . .
19 508 EPHEC BNP 1 HUM 19 34 170,00 Km 23'05'58.427 34 Laps 30'49.185 9'01.298 . .
20 511 Kot Erasmus HUM 20 30 150,00 Km 23'25'20.014 30 Laps 15'47.028 11'50.489 . .
21 509 Ephec BNP 2 HUM 21 20 100,00 Km 23'32'14.801 20 Laps 57'07.855 14'45.374 . .
22 522 CERL asbl HUM 22 12 060,00 Km 7'39'01.533 12 Laps 23'32.673 8'09.622 . .
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved