1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h Live
HUMANITAIRE 24 Hours vélo LLN Update :13:5
Pos # Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Now Stop T.Stop
1 20 Promosport - Ride4Pat HUM 1 146 554,80 Km 23'54'31.081 11'03.741 8'20.054 . . .
2 11 Espérance revivre au congo HUM 2 135 513,00 Km 23'57'55.294 135 Laps 11'21.253 8'23.176 . . .
3 27 iMMC - ASBL Escalpade HUM 3 126 478,80 Km 23'59'27.187 126 Laps 11'43.317 9'06.042 . . .
4 16 Ecole de Pawa HUM 4 123 467,40 Km 23'55'07.473 123 Laps 9'57.778 8'57.852 . . .
5 31 IngénieuxSud - Centre ASPEL HUM 5 117 444,60 Km 23'52'03.811 117 Laps 10'34.459 9'32.365 . . .
6 15 Amicale des Pompiers de Wavre HUM 6 107 406,60 Km 23'57'22.851 107 Laps 14'40.237 10'31.420 . . .
7 18 association Belgique-Madagasca HUM 7 103 391,40 Km 23'51'30.686 103 Laps 13'40.872 10'26.871 . . .
8 30 MAF-SPORTKOT HUM 8 103 391,40 Km 23'52'26.723 56.037 11'35.356 9'42.393 . . .
9 21 Amuka HUM 9 102 387,60 Km 23'49'15.080 102 Laps 14'07.567 9'34.741 . . .
10 17 SOS Faim HUM 10 100 380,00 Km 23'45'39.741 100 Laps 13'47.117 9'38.299 . . .
11 26 Les ingénieurs du Sud HUM 11 91 345,80 Km 23'56'49.829 91 Laps 41'23.229 11'19.951 . . .
12 28 Kot&Sport et Une main tendue HUM 12 90 342,00 Km 23'50'21.373 90 Laps 17'33.890 9'54.117 . . .
13 25 Collège Albert le Grand HUM 13 88 334,40 Km 23'54'01.739 88 Laps 12'04.886 12'04.886 . . .
14 23 Fondation Lennox HUM 14 84 319,20 Km 23'55'43.019 84 Laps 12'16.217 11'30.393 . . .
15 33 AGL HUM 15 81 307,80 Km 23'51'57.774 81 Laps 12'31.455 10'31.730 . . .
16 13 IRIF - ISSI HUM 16 71 269,80 Km 23'37'44.935 71 Laps 10'33.509 10'33.509 . . .
17 14 Alodgî HUM 17 71 269,80 Km 23'53'59.815 16'14.880 12'31.558 11'18.690 . . .
18 19 Alternatiba HUM 18 64 243,20 Km 23'31'56.285 64 Laps 14'54.072 10'29.001 . . .
19 12 Cercle Agro (Entraide et frate HUM 19 63 239,40 Km 23'56'06.240 63 Laps 18'11.753 10'48.500 . . .
20 29 ACELI HUM 20 59 224,20 Km 23'21'40.745 59 Laps 13'20.174 10'49.575 . . .
21 32 Kot Erasmus HUM 21 55 209,00 Km 23'53'22.284 55 Laps 12'53.890 12'07.965 . . .
22 35 UTUC HUM 22 50 190,00 Km 23'56'09.816 50 Laps 21'30.258 12'18.077 . . .
23 34 Kot Jeunes Pour la Vie HUM 23 48 182,40 Km 22'51'35.750 48 Laps 19'21.271 9'13.506 . . .
24 24 InGéniauxSud HUM 24 46 174,80 Km 12'19'36.420 46 Laps 13'44.676 11'11.308 . . .
25 22 Live in color (La Liégeoise) HUM 25 39 148,20 Km 12'24'27.441 39 Laps 18'30.382 13'31.960 . . .
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved