1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h Live
GENERAL 24 Hours vélo LLN Update :13:5
Pos # Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Now Stop T.Stop
1 3 High Life Dreamteam COURS 1 148 562,40 Km 23'59'43.540 9'13.926 8'19.752 . . .
2 20 Promosport - Ride4Pat HUM 1 146 554,80 Km 23'54'31.081 146 Laps 11'03.741 8'20.054 . . .
3 1 Decathlon BELGIUM COURS 2 138 524,40 Km 23'52'25.186 138 Laps 10'55.567 8'38.861 . . .
4 11 Espérance revivre au congo HUM 2 135 513,00 Km 23'57'55.294 135 Laps 11'21.253 8'23.176 . . .
5 2 Les Pédales tournantes COURS 3 132 501,60 Km 23'51'00.707 132 Laps 11'10.388 9'00.628 . . .
6 7 Les Baiseurs COURS 4 127 482,60 Km 23'55'10.236 127 Laps 10'31.845 9'21.108 . . .
7 27 iMMC - ASBL Escalpade HUM 3 126 478,80 Km 23'59'27.187 126 Laps 11'43.317 9'06.042 . . .
8 16 Ecole de Pawa HUM 4 123 467,40 Km 23'55'07.473 123 Laps 9'57.778 8'57.852 . . .
9 6 White team COURS 5 122 463,60 Km 23'50'38.165 122 Laps 13'57.454 9'15.797 . . .
10 4 Les 4 fantastiques COURS 6 119 452,20 Km 23'56'10.391 119 Laps 10'01.358 9'40.676 . . .
11 31 IngénieuxSud - Centre ASPEL HUM 5 117 444,60 Km 23'52'03.811 117 Laps 10'34.459 9'32.365 . . .
12 5 ING Contact Center - LLN team COURS 7 111 421,80 Km 23'55'43.455 111 Laps 12'00.387 10'27.991 . . .
13 15 Amicale des Pompiers de Wavre HUM 6 107 406,60 Km 23'57'22.851 107 Laps 14'40.237 10'31.420 . . .
14 18 association Belgique-Madagasca HUM 7 103 391,40 Km 23'51'30.686 103 Laps 13'40.872 10'26.871 . . .
15 30 MAF-SPORTKOT HUM 8 103 391,40 Km 23'52'26.723 56.037 11'35.356 9'42.393 . . .
16 21 Amuka HUM 9 102 387,60 Km 23'49'15.080 102 Laps 14'07.567 9'34.741 . . .
17 17 SOS Faim HUM 10 100 380,00 Km 23'45'39.741 100 Laps 13'47.117 9'38.299 . . .
18 26 Les ingénieurs du Sud HUM 11 91 345,80 Km 23'56'49.829 91 Laps 41'23.229 11'19.951 . . .
19 28 Kot&Sport et Une main tendue HUM 12 90 342,00 Km 23'50'21.373 90 Laps 17'33.890 9'54.117 . . .
20 25 Collège Albert le Grand HUM 13 88 334,40 Km 23'54'01.739 88 Laps 12'04.886 12'04.886 . . .
21 23 Fondation Lennox HUM 14 84 319,20 Km 23'55'43.019 84 Laps 12'16.217 11'30.393 . . .
22 33 AGL HUM 15 81 307,80 Km 23'51'57.774 81 Laps 12'31.455 10'31.730 . . .
23 13 IRIF - ISSI HUM 16 71 269,80 Km 23'37'44.935 71 Laps 10'33.509 10'33.509 . . .
24 14 Alodgî HUM 17 71 269,80 Km 23'53'59.815 16'14.880 12'31.558 11'18.690 . . .
25 19 Alternatiba HUM 18 64 243,20 Km 23'31'56.285 64 Laps 14'54.072 10'29.001 . . .
26 12 Cercle Agro (Entraide et frate HUM 19 63 239,40 Km 23'56'06.240 63 Laps 18'11.753 10'48.500 . . .
27 29 ACELI HUM 20 59 224,20 Km 23'21'40.745 59 Laps 13'20.174 10'49.575 . . .
28 32 Kot Erasmus HUM 21 55 209,00 Km 23'53'22.284 55 Laps 12'53.890 12'07.965 . . .
29 35 UTUC HUM 22 50 190,00 Km 23'56'09.816 50 Laps 21'30.258 12'18.077 . . .
30 34 Kot Jeunes Pour la Vie HUM 23 48 182,40 Km 22'51'35.750 48 Laps 19'21.271 9'13.506 . . .
31 24 InGéniauxSud HUM 24 46 174,80 Km 12'19'36.420 46 Laps 13'44.676 11'11.308 . . .
32 95 ADFI ASPU 1 41 155,80 Km 7'57'02.968 41 Laps 10'29.932 9'40.409 . . .
33 97 ISV ASPU 2 41 155,80 Km 8'02'41.341 5'38.373 11'07.958 9'33.626 . . .
34 91 iMMC ASPU 3 40 152,00 Km 8'09'40.915 40 Laps 13'23.790 10'27.388 . . .
35 96 Equipe FSM ASPU 4 39 148,20 Km 8'04'27.149 39 Laps 11'21.151 10'01.706 . . .
36 22 Live in color (La Liégeoise) HUM 25 39 148,20 Km 12'24'27.441 4'20'00.292 18'30.382 13'31.960 . . .
37 45 Les utopistes FOL 1 38 144,40 Km 23'43'05.752 38 Laps 18'46.180 13'17.587 . . .
38 92 SGSI ASPU 5 37 140,60 Km 7'52'49.560 37 Laps 11'33.785 10'42.792 . . .
39 94 ADPI-INESU ASPU 6 35 133,00 Km 7'59'48.865 35 Laps 11'10.066 10'58.219 . . .
40 58 ISV FOL 2 34 129,20 Km 23'31'15.735 34 Laps 23'38.877 16'30.306 . . .
41 98 Le Vélo des Halles ASPU 7 33 125,40 Km 7'56'50.167 33 Laps 14'12.776 10'58.033 . . .
42 93 Service d'aide aux étudiants e ASPU 8 32 121,60 Km 7'50'36.456 32 Laps 14'29.113 12'08.773 . . .
43 66 Auberge-Ribambelle FOL 3 31 117,80 Km 23'54'14.249 31 Laps 21'28.130 17'15.901 . . .
44 79 Cercle Espena Mat FOL 4 22 083,60 Km 21'50'30.614 22 Laps 7'53'32.544 11'20.695 . . .
45 70 Maison Des Sciences FOL 5 21 079,80 Km 21'59'54.272 21 Laps 19'17.239 15'23.186 . . .
46 48 SFC FOL 6 20 076,00 Km 20'39'17.133 20 Laps 14'24.067 11'59.943 . . .
47 53 MDH et FLTR FOL 7 20 076,00 Km 22'24'14.917 1'44'57.784 31'09.385 17'23.208 . . .
48 41 Cercle Saint-Louis FOL 8 19 072,20 Km 9'13'42.269 19 Laps 27'25.650 13'58.262 . . .
49 46 Cercle Agro FOL 9 18 068,40 Km 10'19'37.433 18 Laps 22'16.950 19'38.599 . . .
50 84 UTUC FOL 10 18 068,40 Km 22'41'19.796 12'21'42.363 1'47'55.696 27'14.982 . . .
51 69 Cercle Industriel FOL 11 17 064,60 Km 22'09'00.685 17 Laps 9'38'15.459 10'32.400 . . .
52 59 FIALement vôtre FOL 12 17 064,60 Km 22'57'15.240 48'14.555 26'39.993 26'39.993 . . .
53 76 ICTEAM FOL 13 16 060,80 Km 23'01'06.088 16 Laps 32'35.633 23'08.604 . . .
54 89 Bengali's soldiers FOL 14 15 057,00 Km 9'30'15.407 15 Laps 1'08'43.048 15'21.779 . . .
55 50 Kot méca FOL 15 15 057,00 Km 21'57'23.509 12'27'08.102 16'43.787 16'43.787 . . .
56 47 CEP-HIST FOL 16 15 057,00 Km 22'42'58.658 13'12'43.251 35'37.351 14'28.472 . . .
57 51 Gembloux Agro-Bio Tech FOL 17 13 049,40 Km 20'57'43.772 13 Laps 1'29'36.170 13'20.732 . . .
58 86 KAAstro FOL 18 12 045,60 Km 21'03'12.592 12 Laps 27'47.279 18'17.211 . . .
59 56 CESEC FOL 19 12 045,60 Km 21'34'11.825 30'59.233 9'49'12.023 45'33.415 . . .
60 77 La Montoise FOL 20 12 045,60 Km 22'55'26.495 1'52'13.903 25'15.255 25'15.255 . . .
61 52 ISI Pierrard FOL 21 11 041,80 Km 19'57'29.504 11 Laps 14'37'46.967 28'44.805 . . .
62 80 Tournaisienne FOL 22 11 041,80 Km 23'28'10.916 3'30'41.412 1'04'58.053 38'19.155 . . .
63 42 CHELLN FOL 23 10 038,00 Km 8'35'17.717 10 Laps 58'31.623 36'14.570 . . .
64 88 Etudiants Démocrates Humaniste FOL 24 10 038,00 Km 19'46'54.899 11'11'37.182 11'52'20.296 27'37.499 . . .
65 49 Grand-Ducale FOL 25 10 038,00 Km 21'47'53.853 13'12'36.136 42'42.590 36'54.997 . . .
66 73 Bruxelloise FOL 26 10 038,00 Km 22'00'02.047 13'24'44.330 1'02'55.847 35'43.575 . . .
67 83 UCL CENTRALE FOL 27 10 038,00 Km 22'22'45.817 13'47'28.100 1'05'10.605 44'44.323 . . .
68 60 La Liégeoise FOL 28 10 038,00 Km 22'24'32.576 13'49'14.859 38'26.536 33'29.127 . . .
69 78 Eumavia asbl. FOL 29 10 038,00 Km 22'24'55.590 13'49'37.873 54'38.439 43'56.143 . . .
70 71 Binchoise FOL 30 10 038,00 Km 22'30'18.431 13'55'00.714 50'54.391 38'09.458 . . .
71 63 Kots Sports FOL 31 10 038,00 Km 22'36'46.145 14'01'28.428 28'56.240 21'37.124 . . .
72 62 Polytech de Mons FOL 32 9 034,20 Km 6'35'11.761 9 Laps 21'08.776 14'07.402 . . .
73 75 ADELE FOL 33 9 034,20 Km 8'24'31.720 1'49'19.959 1'29'58.028 32'50.253 . . .
74 90 Granzenfants/Latino Amerikap FOL 34 9 034,20 Km 9'20'12.966 2'45'01.205 56'49.252 43'55.593 . . .
75 44 Régionale Enghiennoise FOL 35 9 034,20 Km 21'39'28.796 15'04'17.035 1'15'01.661 39'11.679 . . .
76 99 La Mouscronnoise FOL 36 8 030,40 Km 8'35'38.271 8 Laps 1'14'53.223 40'02.731 . . .
77 65 Royale Union Chimacienne des E FOL 37 8 030,40 Km 9'16'41.939 41'03.668 13'51.004 13'51.004 . . .
78 87 Régionale royale du Brabant Wa FOL 38 8 030,40 Km 9'51'20.357 1'15'42.086 3'58'00.733 43'12.015 . . .
79 43 Cercle Cardijn FOL 39 8 030,40 Km 21'03'47.682 12'28'09.411 15'45.434 15'45.434 . . .
80 55 asbl les Débrouillards FOL 40 7 026,60 Km 22'37'56.092 7 Laps 1'37'17.273 52'58.372 . . .
81 67 Vulcania & Cichec FOL 41 6 022,80 Km 4'02'35.505 6 Laps 24'22.776 18'51.349 . . .
82 57 kot Carrefour-Vincent Lebbe FOL 42 6 022,80 Km 5'37'45.810 1'35'10.305 39'20.257 30'24.287 . . .
83 64 Namuroise UCL FOL 43 6 022,80 Km 9'34'43.826 5'32'08.321 3'20'15.407 41'14.669 . . .
84 74 La Carolo FOL 44 6 022,80 Km 19'37'18.875 15'34'43.370 13'29'12.005 42'59.153 . . .
85 68 Athoise FOL 45 5 019,00 Km 5'36'35.215 5 Laps 2'47'04.852 42'47.140 . . .
86 85 EPHEC CHE2 FOL 46 5 019,00 Km 5'59'39.663 23'04.448 3'36'15.176 27'40.042 . . .
87 54 Kot-à-Jeux (les baiseurs) FOL 47 5 019,00 Km 20'46'38.419 15'10'03.204 12'57'38.943 2'15'44.282 . . .
88 61 Cercle psycho FOL 48 5 019,00 Km 23'30'39.756 17'54'04.541 3'45'31.059 30'47.776 . . .
89 81 LUX FOL 49 4 015,20 Km 4'58'40.482 4 Laps 1'20'30.172 1'20'30.172 . . .
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved