1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h Live
GENERAL 24 Heures Vélo Marche After :24:05
Pos # Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Now
1 17 Bertogne Vélo clubA241216734,40 Km24'05'28.0587'46.5995'56.337Run
2 38 VC RochefortA242214727,60 Km23'57'41.561214 Laps7'20.0206'00.824Run
3 2 Les Copains d'AbordA243213724,20 Km24'04'43.229213 Laps4'04.9605'55.126Run
4 19 CyclotourixA244205697,00 Km23'59'24.114205 Laps6'38.6616'03.089Run
5 23 Les Toutous et PlusA245201683,40 Km24'01'53.421201 Laps6'57.6476'00.784Run
6 6 RVS Cyclo TeamA246200680,00 Km24'04'47.107200 Laps7'05.6046'01.204Run
7 18 BikER vtt-ErneuvilleL241199676,60 Km23'52'25.843199 Laps7'49.9195'59.901Run
8 11 TTC LongchampsA247194659,60 Km24'00'14.135194 Laps11'07.6246'19.659Run
9 14 Les Cyclos de la Famenne 2A248189642,60 Km23'53'06.395189 Laps8'13.7665'59.207Run
10 25 Les DolmensA249184625,60 Km24'00'25.312184 Laps7'05.1886'22.805Run
11 8 Aventure et MontagneL242181615,40 Km24'04'02.528181 Laps7'51.6476'08.534Run
12 9 Destination ArdenneL243180612,00 Km24'05'02.004180 Laps6'36.5396'01.792Run
13 4 Team CyclotourisquesA2410178605,20 Km24'03'19.000178 Laps7'43.2526'31.203Run
14 27 Les Pros pour EcloreA2411175595,00 Km24'04'57.771175 Laps7'17.3216'22.437Run
15 24 BorqteamA2412172584,80 Km24'04'03.403172 Laps7'57.3326'22.164Run
16 12 Ping FlawinneL244168571,20 Km24'01'00.915168 Laps7'01.6667'01.292Run
17 29 24H TavignyA2413168571,20 Km24'02'53.5301'52.6159'15.6796'45.545Run
18 20 AndageL245166564,40 Km24'05'26.066166 Laps7'44.4796'24.016Run
19 1 Lions Club Barrière de ChamploA2414164557,60 Km23'57'55.401164 Laps7'32.5666'46.030Run
20 10 Les Spécialisés du GuidonA2415164557,60 Km23'59'12.6951'17.2949'33.8145'51.162Run
21 35 Les IncrevablesL246162550,80 Km24'00'30.693162 Laps6'49.1456'31.578Run
22 22 Les Singlets BleusA2416158537,20 Km23'59'26.286158 Laps10'19.3206'24.890Run
23 3 Les Cyclotes de la FamenneA2417158537,20 Km24'00'03.64437.3588'55.5387'58.064Run
24 7 AccompagnerA2418153520,20 Km23'59'56.383153 Laps12'03.5307'43.680Run
25 32 Kiwanis DurbuyL247151513,40 Km24'02'48.722151 Laps8'02.0897'17.292Run
26 5 Les DinamiquesL248126428,40 Km23'56'43.621126 Laps11'13.3237'44.156Run
27 16 Garonanas en FuschiaL249118401,20 Km23'58'25.639118 Laps12'28.7169'05.796Run
28 34 Plus qu'un véloL2410114387,60 Km24'00'14.515114 Laps17'44.8996'37.018Run
29 15 Lions Club ArlonA2419114387,60 Km24'02'00.3491'45.8347'31.8226'45.240Run
30 37 La Bande des UtopistesA242089302,60 Km24'02'03.48289 Laps10'20.5706'53.724Run
31 26 S Solo ComotiveA242163214,20 Km19'47'05.00863 Laps9'15.1986'46.652Run
32 33 Les NutonsS8156190,40 Km24'02'20.49756 Laps6'33.1816'06.215Run
33 30 Red DevilsL241154183,60 Km8'35'53.17454 Laps9'21.8757'13.835Run
34 36 AVEVA BattlersS8251173,40 Km24'00'24.18451 Laps9'01.2608'21.751Run
35 28 Les Enfants d'EcloreH8136122,40 Km24'04'52.47536 Laps2'11.99710'01.131Run
36 21 Andage 2H8230102,00 Km23'38'15.25230 Laps10'38.5229'57.892Run
37 100 1003,40 Km17'08'21.0591 Laps17'08'21.05959'59'59.999Run
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved