| CYCLO - General Classification After ES | 29/05/2017 11:39:35 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 620 | . | Elite | De Vos Tim | | C-ELI | 3 | - | 14:51:38.07 | - |
| 2 | 662 | . | Elite | Vermeulen Daan | | C-ELI | 3 | - | 14:51:39.82 | +00:01.75 |
| 3 | 642 | . | Elite | Quanten Joris | | C-ELI | 3 | - | 15:05:42.89 | +14:04.82 |
| 4 | 610 | . | Elite | Clijmans Geert | | C-ELI | 3 | - | 15:08:34.84 | +16:56.77 |
| 5 | 665 | . | Elite | Willems Maarten | | C-ELI | 3 | - | 15:11:02.08 | +19:24.01 |
| 6 | 663 | . | M2 | Vermeulen Gerry | | C-MA2 | 3 | - | 15:12:55.82 | +21:17.75 |
| 7 | 606 | . | Elite | Borgers Jeroen | | C-ELI | 3 | - | 15:20:32.06 | +28:53.99 |
| 8 | 658 | . | Elite | Van Wijmelbeke Pieter | | C-ELI | 3 | - | 15:20:51.38 | +29:13.31 |
| 9 | 651 | . | Master1 | Van Den Brande Roel | | C-MA1 | 3 | - | 15:23:14.43 | +31:36.36 |
| 10 | 657 | . | Elite | Van Maldeghem Stijn | | C-ELI | 3 | - | 15:31:43.95 | +40:05.88 |
| 11 | 650 | . | Elite | Van De Vijver Maarten | | C-ELI | 3 | - | 15:43:30.36 | +51:52.29 |
| 12 | 625 | . | Elite | Dumortier Nick | | C-ELI | 3 | - | 15:52:30.85 | +1:00:52.78 |
| 13 | 652 | . | Elite | Van Den Broeck Ignace | | C-ELI | 3 | - | 15:56:34.60 | +1:04:56.53 |
| 14 | 699 | . | | VERELST Filip | | C-ELI | 3 | - | 16:07:08.94 | +1:15:30.87 |
| 15 | 616 | . | Elite | De Keyser Tim | | C-ELI | 3 | - | 16:14:31.42 | +1:22:53.35 |
| 16 | 634 | . | Elite | Meynen Francis | | C-ELI | 3 | - | 16:15:49.98 | +1:24:11.91 |
| 17 | 621 | . | Elite | De Winde Bram | | C-ELI | 3 | - | 16:20:30.39 | +1:28:52.32 |
| 18 | 644 | . | Master1 | Rijckx Robby | | C-MA1 | 3 | - | 16:27:52.26 | +1:36:14.19 |
| 19 | 627 | . | Elite | Houben Raf | | C-ELI | 3 | - | 16:28:21.67 | +1:36:43.60 |
| 20 | 614 | . | Master1 | De Beule Christoph | | C-MA1 | 3 | - | 16:30:32.94 | +1:38:54.87 |
| 21 | 624 | . | Elite | Dierckx Philippe | | C-ELI | 3 | - | 16:42:40.51 | +1:51:02.44 |
| 22 | 649 | . | Elite | Tuin Albert | | C-ELI | 3 | - | 16:44:01.32 | +1:52:23.25 |
| 23 | 640 | . | M2 | Pieters Luc | | C-MA2 | 3 | - | 16:50:46.07 | +1:59:08.00 |
| 24 | 638 | . | Elite | Opsomer Tom | | C-ELI | 3 | - | 16:50:50.59 | +1:59:12.52 |
| 25 | 636 | . | M2 | Mortier Marc | | C-MA2 | 3 | - | 16:50:56.59 | +1:59:18.52 |
| 26 | 667 | . | Elite | Geiregat Jonas | | C-ELI | 3 | - | 17:00:56.09 | +2:09:18.02 |
| 27 | 646 | . | M2 | Smolders Frank | | C-MA2 | 3 | - | 17:08:52.19 | +2:17:14.12 |
| 28 | 660 | . | M2 | Vansevenant Rudi | | C-MA2 | 3 | - | 17:14:13.18 | +2:22:35.11 |
| 29 | 612 | . | Master1 | Coppens Berend | | C-MA1 | 3 | - | 17:14:39.45 | +2:23:01.38 |
| 30 | 607 | . | Elite | Brand Jan | | C-ELI | 3 | - | 17:14:39.96 | +2:23:01.89 |
| 31 | 639 | . | Master1 | Peeters Tom | | C-MA1 | 3 | - | 17:32:24.13 | +2:40:46.06 |
| 32 | 659 | . | Elite | Van Wijmelbeke Thomas | | C-ELI | 3 | - | 18:01:01.24 | +3:09:23.17 |
| 33 | 604 | . | Dames | Belmans Els | | C-D40 | 3 | - | 18:16:57.08 | +3:25:19.01 |
| 34 | 656 | . | Master1 | Van Gyzel Michel | | C-MA1 | 3 | - | 18:38:36.98 | +3:46:58.91 |
| 35 | 613 | . | Elite | Cremers Ben | | C-ELI | 3 | - | 18:46:19.75 | +3:54:41.68 |
| 36 | 622 | . | Elite | Deroo Jeremie | | C-ELI | 3 | - | 18:49:27.46 | +3:57:49.39 |
| 37 | 602 | . | Dames | Baumer Silke | | C-DEL | 3 | - | 18:49:31.52 | +3:57:53.45 |
| 38 | 645 | . | Elite | Schalkwijk Robby | | C-ELI | 3 | - | 19:13:57.95 | +4:22:19.88 |
| 39 | 633 | . | Dames | Meganck Liliane | | C-D50 | 3 | - | 19:59:48.43 | +5:08:10.36 |
| 40 | 664 | . | Master1 | Wante Rik | | C-MA1 | 3 | - | 20:30:24.66 | +5:38:46.59 |
| 41 | 844 | . | | Kaes Geert | | C-ELI | 3 | - | 20:33:29.69 | +5:41:51.62 |
| 42 | 617 | . | M2 | De Muyter Gunther | | C-MA2 | 3 | - | 20:37:00.32 | +5:45:22.25 |
| 43 | 661 | . | Elite | Verhoef Adri | | C-ELI | 3 | - | 20:53:35.53 | +6:01:57.46 |
| 44 | 629 | . | M2 | Korse Piet | | C-MA2 | 3 | - | 21:15:32.39 | +6:23:54.32 |
| 45 | 631 | . | M2 | Kuller Hermen | | C-MA2 | 3 | - | 21:16:16.90 | +6:24:38.83 |
| 46 | 635 | . | Master1 | Miroslaw Kryczka | | C-MA1 | 3 | - | 25:19:05.19 | +10:27:27.12 |
| 47 | 637 | . | Elite | Okens Frederik | | C-ELI | 3 | - | 25:19:33.26 | +10:27:55.19 |
| 48 | 655 | . | Master1 | Van Der Vecht Mark | | C-MA1 | 3 | - | 26:57:37.42 | +12:05:59.35 |
| 49 | 618 | . | Elite | De Nil Kristof | | C-ELI | 3 | - | 28:31:16.06 | +13:39:37.99 |
| 50 | 653 | . | Master1 | Van Der Kroon Erik | | C-MA1 | 3 | - | 30:18:58.02 | +15:27:19.95 |
| 51 | 641 | . | M2 | Quaaden Peter | | C-MA2 | 3 | - | 31:36:03.39 | +16:44:25.32 |
| 52 | 632 | . | M2 | Mariankowski Aleksander | | C-MA2 | 3 | - | 43:31:21.17 | +28:39:43.10 |
| 53 | 654 | . | Elite | Van Der Staaij William | | C-ELI | 2 | 00:00 | 11:49:18.07 |
| 54 | 619 | . | Master1 | De Smaels Dimitri | | C-MA1 | 2 | 00:00 | 12:07:05.78 |
| 55 | 643 | . | Elite | Vanhoutte Kenneth | | C-ELI | 2 | 00:00 | 12:59:27.14 |
| 56 | 628 | . | Elite | Korse Joost | | C-ELI | 2 | 00:00 | 14:08:19.69 |
| 57 | 623 | . | M2 | Devos Lieven | | C-MA2 | 2 | 00:00 | 15:50:14.34 |
| 58 | 603 | . | Elite | Beets Tjeerd | | C-ELI | 2 | 00:00 | 21:43:46.67 |
| 59 | 609 | . | Elite | Claes Bert | | C-ELI | 2 | 00:00 | 21:49:55.51 |
| 60 | 626 | . | Elite | Hannes Pieter | | C-ELI | 1 | 00:00 | 7:17:53.56 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |