| VTT - General Classification After ES | 8/05/2016 17:02:23 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 285 | . | VTT 36 | Himpe Cedric | | V-E | 3 | - | 13:26:31.06 | - |
| 2 | 265 | . | VTT 16 | De Laat Patrick | | V-E | 3 | - | 13:45:32.99 | +19:01.93 |
| 3 | 279 | . | VTT 30 | Gelder Erik | | V-E | 3 | - | 13:57:17.42 | +30:46.36 |
| 4 | 321 | . | VTT 72 | Rondelez Bjorn | | V-M1 | 3 | - | 14:13:34.98 | +47:03.92 |
| 5 | 363 | . | | DEWITTE JURGEN | | V-M1 | 3 | - | 14:17:20.40 | +50:49.34 |
| 6 | 326 | . | VTT 77 | Søeberg Henrik | | V-M1 | 3 | - | 14:29:07.12 | +1:2:36.06 |
| 7 | 348 | . | VTT 99 | Vanhoof Jef | | V-E | 3 | - | 14:38:01.20 | +1:11:30.14 |
| 8 | 317 | . | VTT 68 | Reitz Günther | | V-M2 | 3 | - | 14:41:56.46 | +1:15:25.40 |
| 9 | 313 | . | VTT 64 | Planckaert Hans | | V-M1 | 3 | - | 14:51:27.50 | +1:24:56.44 |
| 10 | 295 | . | VTT 46 | Lambrechts Tom | | V-E | 3 | - | 14:56:53.77 | +1:30:22.71 |
| 11 | 332 | . | VTT 83 | Van Brempt Tom | | V-M1 | 3 | - | 14:59:32.04 | +1:33:00.98 |
| 12 | 334 | . | VTT 85 | Van Den Bergh Matthias | | V-E | 3 | - | 15:00:01.52 | +1:33:30.46 |
| 13 | 307 | . | VTT 58 | Noldes Rembert | | V-E | 3 | - | 15:05:23.74 | +1:38:52.68 |
| 14 | 271 | . | VTT 22 | Dilien Wim | | V-E | 3 | - | 15:07:41.85 | +1:41:10.79 |
| 15 | 339 | . | VTT 90 | Van Hoof Senne | | V-E | 3 | - | 15:13:31.84 | +1:47:00.78 |
| 16 | 297 | . | VTT 48 | Lemmens Tom | | V-E | 3 | - | 15:18:43.24 | +1:52:12.18 |
| 17 | 278 | . | VTT 29 | Geiregat Jonas | | V-E | 3 | - | 15:28:31.42 | +2:2:00.36 |
| 18 | 290 | . | VTT 41 | Kersting Lukas | | V-ESP | 3 | - | 15:34:34.44 | +2:8:03.38 |
| 19 | 298 | . | VTT 49 | Lind Wenck Soren | | V-M1 | 3 | - | 15:47:09.28 | +2:20:38.22 |
| 20 | 267 | . | VTT 18 | De Roo Bjorn | | V-E | 3 | - | 15:49:48.91 | +2:23:17.85 |
| 21 | 327 | . | VTT 78 | Suls Andreas | | V-M2 | 3 | - | 15:58:16.76 | +2:31:45.70 |
| 22 | 274 | . | VTT 25 | Feyaerts Wim | | V-E | 3 | - | 15:59:27.15 | +2:32:56.09 |
| 23 | 273 | . | VTT 24 | Feyaerts Bart | | V-M1 | 3 | - | 15:59:28.74 | +2:32:57.68 |
| 24 | 251 | . | VTT 2 | Baert Dirk | | V-M1 | 3 | - | 16:02:57.90 | +2:36:26.84 |
| 25 | 312 | . | VTT 63 | Planckaert Brecht | | V-E | 3 | - | 16:05:52.28 | +2:39:21.22 |
| 26 | 318 | . | VTT 69 | Rocca Serra Antoine | | V-E | 3 | - | 16:17:39.41 | +2:51:08.35 |
| 27 | 333 | . | VTT 84 | Van De Schans Dirk | | V-E | 3 | - | 16:17:57.49 | +2:51:26.43 |
| 28 | 330 | . | VTT 81 | vANDENBERGHE Yorick | | V-ESP | 3 | - | 16:18:20.43 | +2:51:49.37 |
| 29 | 343 | . | VTT 94 | Van Loon Wesley | | V-ESP | 3 | - | 16:18:22.66 | +2:51:51.60 |
| 30 | 347 | . | VTT 98 | Vanhaverbeke Kurt | | V-M1 | 3 | - | 16:23:30.09 | +2:56:59.03 |
| 31 | 284 | . | VTT 35 | Hermans Ken | | V-M1 | 3 | - | 16:27:08.45 | +3:0:37.39 |
| 32 | 324 | . | VTT 75 | Schouten Richard | | V-M1 | 3 | - | 16:30:04.41 | +3:3:33.35 |
| 33 | 299 | . | VTT 50 | Louagie Lorenzo | | V-M1 | 3 | - | 16:45:11.47 | +3:18:40.41 |
| 34 | 301 | . | VTT 52 | Mertens Dean | | V-E | 3 | - | 16:48:52.71 | +3:22:21.65 |
| 35 | 356 | . | VTT 107 | Wuyts Yentl | | V-E | 3 | - | 16:50:17.42 | +3:23:46.36 |
| 36 | 288 | . | VTT 39 | Huysentruyt Jeroen | | V-E | 3 | - | 16:50:33.82 | +3:24:02.76 |
| 37 | 309 | . | VTT 60 | Opsomer Sam | | V-M1 | 3 | - | 16:51:16.89 | +3:24:45.83 |
| 38 | 319 | . | VTT 70 | Roelandts Kristof | | V-E | 3 | - | 16:59:33.16 | +3:33:02.10 |
| 39 | 362 | . | VTT 115 | Verschaeve Hilde | | V-DM1 | 3 | - | 16:59:35.77 | +3:33:04.71 |
| 40 | 311 | . | VTT 62 | Penners Alwin | | V-M1 | 3 | - | 17:06:17.69 | +3:39:46.63 |
| 41 | 272 | . | VTT 23 | Feliers Eddy | | V-M1 | 3 | - | 17:06:27.69 | +3:39:56.63 |
| 42 | 341 | . | VTT 92 | Van Lieshout Frits | | V-E | 3 | - | 17:10:35.00 | +3:44:03.94 |
| 43 | 255 | . | VTT 6 | Buld Martijn | | V-E | 3 | - | 17:13:51.91 | +3:47:20.85 |
| 44 | 338 | . | VTT 89 | Van Eyck Robbe | | V-E | 3 | - | 17:18:51.82 | +3:52:20.76 |
| 45 | 282 | . | VTT 33 | Goetynck Kollin | | V-E | 3 | - | 17:26:23.92 | +3:59:52.86 |
| 46 | 262 | . | VTT 13 | Daemen Carlo | | V-M1 | 3 | - | 17:27:51.26 | +4:1:20.20 |
| 47 | 342 | . | VTT 93 | Van Loon Ludie | | V-M1 | 3 | - | 17:29:34.05 | +4:3:02.99 |
| 48 | 259 | . | VTT 10 | Cornelis Peter | | V-M2 | 3 | - | 17:32:18.36 | +4:5:47.30 |
| 49 | 277 | . | VTT 28 | Geens Maarten | | V-E | 3 | - | 17:42:50.54 | +4:16:19.48 |
| 50 | 303 | . | VTT 54 | Mikoczi Geza | | V-E | 3 | - | 17:43:35.80 | +4:17:04.74 |
| 51 | 346 | . | VTT 97 | Vanderbist Quentin | | V-E | 3 | - | 17:44:51.08 | +4:18:20.02 |
| 52 | 302 | . | VTT 53 | Mertens Joris | | V-E | 3 | - | 17:46:55.84 | +4:20:24.78 |
| 53 | 350 | . | VTT 101 | Vereijken Patrick | | V-M1 | 3 | - | 17:50:16.17 | +4:23:45.11 |
| 54 | 283 | . | VTT 34 | Gorts Kristof | | V-E | 3 | - | 17:52:10.96 | +4:25:39.90 |
| 55 | 256 | . | VTT 7 | Callebaut Bert | | V-E | 3 | - | 18:05:37.55 | +4:39:06.49 |
| 56 | 291 | . | VTT 42 | Klooster Matthieu | | V-E | 3 | - | 18:07:46.03 | +4:41:14.97 |
| 57 | 253 | . | VTT 4 | Brand Jan | | V-E | 3 | - | 18:08:14.49 | +4:41:43.43 |
| 58 | 366 | . | | | | V-M3 | 3 | - | 18:09:11.01 | +4:42:39.95 |
| 59 | 252 | . | VTT 3 | Bakker Erik | | V-E | 3 | - | 18:16:43.89 | +4:50:12.83 |
| 60 | 263 | . | VTT 14 | De Jong Iddo | | V-E | 3 | - | 18:19:36.64 | +4:53:05.58 |
| 61 | 320 | . | VTT 71 | Roels Michael | | V-E | 3 | - | 18:25:12.17 | +4:58:41.11 |
| 62 | 357 | . | VTT 109 | GOLSTEYN Maud | | V-DE | 3 | - | 19:00:02.91 | +5:33:31.85 |
| 63 | 276 | . | VTT 27 | Foucart Julien | | V-E | 3 | - | 19:09:40.32 | +5:43:09.26 |
| 64 | 280 | . | VTT 31 | Geleynse Ronald | | V-M2 | 3 | - | 19:11:48.08 | +5:45:17.02 |
| 65 | 340 | . | VTT 91 | Van Laarhoven Frank | | V-M1 | 3 | - | 19:22:00.97 | +5:55:29.91 |
| 66 | 306 | . | VTT 57 | Nackaerts Hans | | V-M1 | 3 | - | 19:22:34.76 | +5:56:03.70 |
| 67 | 316 | . | VTT 67 | Raateland Leon | | V-E | 3 | - | 19:23:04.50 | +5:56:33.44 |
| 68 | 325 | . | VTT 76 | Slomp Erik | | V-M1 | 3 | - | 19:27:34.72 | +6:1:03.66 |
| 69 | 254 | . | VTT 5 | Brosens Tim | | V-E | 3 | - | 19:35:00.76 | +6:8:29.70 |
| 70 | 351 | . | VTT 102 | Verzijlenberg Daan | | V-E | 3 | - | 19:52:04.95 | +6:25:33.89 |
| 71 | 266 | . | VTT 17 | De Leeuw Dorus | | V-E | 3 | - | 20:13:08.78 | +6:46:37.72 |
| 72 | 361 | . | VTT 114 | Suls Lien | | V-DE | 3 | - | 20:21:09.54 | +6:54:38.48 |
| 73 | 328 | . | VTT 79 | Swinnen Daan | | V-E | 3 | - | 20:24:15.89 | +6:57:44.83 |
| 74 | 300 | . | VTT 51 | Mermans Jeroen | | V-E | 3 | - | 20:24:15.97 | +6:57:44.91 |
| 75 | 268 | . | VTT 19 | De Vylder Geert | | V-M2 | 3 | - | 20:39:23.51 | +7:12:52.45 |
| 76 | 305 | . | VTT 56 | Nachtergael Alain | | V-M1 | 3 | - | 21:03:02.33 | +7:36:31.27 |
| 77 | 355 | . | VTT 106 | Wolfvelde Bernd | | V-E | 3 | - | 21:16:06.02 | +7:49:34.96 |
| 78 | 315 | . | VTT 66 | Preneel Maarten | | V-E | 3 | - | 21:44:34.63 | +8:18:03.57 |
| 79 | 292 | . | VTT 43 | Kortekaas Giel | | V-E | 3 | - | 22:52:35.66 | +9:26:04.60 |
| 80 | 275 | . | VTT 26 | Finoulst Jan-frederik | | V-E | 2 | 00:00 | 9:23:27.54 |
| 81 | 287 | . | VTT 38 | Huysentruyt Bram | | V-ESP | 2 | 00:00 | 9:33:53.90 |
| 82 | 304 | . | VTT 55 | Moors Pieter | | V-M1 | 2 | 00:00 | 10:37:11.29 |
| 83 | 260 | . | VTT 11 | Cornette Lucas | | V-ESP | 2 | 00:00 | 10:44:05.84 |
| 84 | 289 | . | VTT 40 | Jannes Bart | | V-M1 | 2 | 00:00 | 11:05:11.62 |
| 85 | 35 | . | VTT | Saerens Bart | | V-M1 | 2 | 00:00 | 12:11:34.13 |
| 86 | 331 | . | VTT 82 | Torfs Mikael | | V-M1 | 2 | 00:00 | 12:16:37.31 |
| 87 | 286 | . | VTT 37 | Huts Sven | | V-M1 | 2 | 00:00 | 12:33:34.74 |
| 88 | 310 | . | VTT 61 | Ouderits Jo | | V-M1 | 2 | 00:00 | 12:39:33.93 |
| 89 | 364 | . | | FROST FRANK | | V-M3 | 2 | 00:00 | 12:42:32.17 |
| 90 | 337 | . | VTT 88 | Van Dijck Twan | | V-M1 | 2 | 00:00 | 12:56:11.23 |
| 91 | 314 | . | VTT 65 | Poeze Robert | | V-M1 | 2 | 00:00 | 13:01:15.53 |
| 92 | 354 | . | VTT 105 | Wiedenhöfer Marc | | V-M1 | 2 | 00:00 | 13:05:37.94 |
| 93 | 3 | . | VTT 1 | Ackermans Yoran | | V-E | 2 | 00:00 | 13:12:25.27 |
| 94 | 296 | . | VTT 47 | Lauwereys Tom | | V-E | 2 | 00:00 | 14:14:02.30 |
| 95 | 360 | . | VTT 113 | Ortmans Kitty | | V-DE | 2 | 00:00 | 14:31:58.12 |
| 96 | 322 | . | VTT 73 | Schepers Tom | | V-E | 2 | 00:00 | 14:32:19.81 |
| 97 | 344 | . | VTT 95 | Van Wijk Bart | | V-E | 2 | 00:00 | 15:05:07.40 |
| 98 | 336 | . | VTT 87 | Van Der Heiden Len | | V-M1 | 1 | 00:00 | 4:28:17.46 |
| 99 | 281 | . | VTT 32 | Geluykens Kenny | | V-E | 1 | 00:00 | 4:39:44.67 |
| 100 | 367 | . | | D HOORE GIORGIO | | V-ESP | 1 | 00:00 | 6:00:28.45 |
| 101 | 349 | . | VTT 100 | Vanhoyweghen Kurt | | V-E | 1 | 00:00 | 6:13:46.47 |
| 102 | 294 | . | VTT 45 | Lamberink Erik | | V-M1 | 1 | 00:00 | 6:15:08.82 |
| 103 | 353 | . | VTT 104 | Wessels Erik | | V-E | 1 | 00:00 | 6:15:12.02 |
| 104 | 359 | . | VTT 112 | Meynckens Joke | | V-DE | 1 | 00:00 | 6:25:51.82 |
| 105 | 269 | . | VTT 20 | De Zutter Filip | | V-M1 | 1 | 00:00 | 6:46:04.17 |
| 106 | 257 | . | VTT 8 | Christiaens Johan | | V-M1 | 1 | 00:00 | 7:07:12.24 |
| 107 | 335 | . | VTT 86 | Van Der Eerden Lars | | V-E | 1 | 00:00 | 7:17:06.66 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |