. - Entry List | 9/05/2013 14:16:35 | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 1 | . | DEZITTERE Ron | E | . | |
2 | 2 | . | VAN GUCHT Mario | E | . | |
3 | 3 | . | ABRAMS David | E | . | |
4 | 4 | . | ACKAERT Bert | E | . | |
5 | 8 | . | BALIS Gijs | E | . | |
6 | 9 | . | BASTIAANS Richard | M2 | . | |
7 | 10 | . | BOLLEN Jan | M1 | . | |
8 | 11 | . | CAIGNAU Bram | J | . | |
9 | 12 | . | CARDINAELS Philippe | M1 | . | |
10 | 13 | . | CHEVALIER Vincent | E | . | |
11 | 14 | . | CLAEYS Koen | E | . | |
12 | 15 | . | CODDENS Kris | E | . | |
13 | 16 | . | COUMANS Steven | E | . | |
14 | 17 | . | DE BAETS Kristof | E | . | |
15 | 18 | . | DE BOKX Marc | M2 | . | |
16 | 19 | . | DE HAAS Jorrit | E | . | |
17 | 20 | . | DE HENAU Jan | E | . | |
18 | 21 | . | DE MAESENEER Steve | E | . | |
19 | 22 | . | DE PREZ Bart | E | . | |
20 | 23 | . | DE RIDDER Fjo | E | . | |
21 | 24 | . | DE SCHUYTENEER Eddy | M1 | . | |
22 | 25 | . | DEGRAEVE Franky | M2 | . | |
23 | 26 | . | DILIEN Wim | E | . | |
24 | 27 | . | FRANKEN Natalie | D | . | |
25 | 29 | . | GEUDENS Joris | E | . | |
26 | 30 | . | GOEMAERE Thijs | E | . | |
27 | 31 | . | GOOSEN Wouter | E | . | |
28 | 32 | . | GOVERS Toine | M1 | . | |
29 | 33 | . | HAMELINK Leander | E | . | |
30 | 34 | . | HOEKSTRA Patrick | E | . | |
31 | 35 | . | HOLVOET Mattijs | E | . | |
32 | 36 | . | HUYCK Kristof | E | . | |
33 | 37 | . | HUYSENTRUYT Bram | E | . | |
34 | 38 | . | JADOUL Chris | E | . | |
35 | 39 | . | JORIS Rudy | M1 | . | |
36 | 40 | . | JORIS Geert | E | . | |
37 | 41 | . | KEMPS Raymond | M2 | . | |
38 | 42 | . | KEYKEN Bjorn | E | . | |
39 | 43 | . | KIEBOOM Martijn | E | . | |
40 | 44 | . | KLOMP Ruud | M1 | . | |
41 | 45 | . | KLOMP Annemieke | D | . | |
42 | 46 | . | KNEVELS Frank | M2 | . | |
43 | 47 | . | LEYN Donavan | J | . | |
44 | 48 | . | MARECHAL Bruno | M2 | . | |
45 | 49 | . | MEELEN Theo | M1 | . | |
46 | 50 | . | MEULDERS Filip | E | . | |
47 | 51 | . | PAESHUYSE Davy | E | . | |
48 | 52 | . | PRINS Casper | M1 | . | |
49 | 53 | . | . | |||
50 | 54 | . | RYCKAERT Erik | M2 | . | |
51 | 55 | . | SALOMEZ Carl | E | . | |
52 | 56 | . | SCHAMPERS Rick | J | . | |
53 | 57 | . | SCHEYLTJENS Frank | E | . | |
54 | 58 | . | SCHRAUWEN Johan | E | . | |
55 | 59 | . | SCHRAUWEN Kristof | E | . | |
56 | 60 | . | SERVRANCKX Tim | E | . | |
57 | 61 | . | SOENENS Thomas | E | . | |
58 | 62 | . | SOERS Danny | E | . | |
59 | 63 | . | THIJS Dennis | E | . | |
60 | 64 | . | THIJS Wim | E | . | |
61 | 65 | . | THIJS Edwin | E | . | |
62 | 66 | . | THIJS Carl | M2 | . | |
63 | 67 | . | TIMMERMANS Cees | M1 | . | |
64 | 68 | . | TOYE Christophe | M1 | . | |
65 | 69 | . | TUINHOF Bas | E | . | |
66 | 70 | . | VAN DE VYVER Dirk | M1 | . | |
67 | 71 | . | VAN DEN BRAKEN Robert Jan | E | . | |
68 | 72 | . | VAN DER JEUGHT Stijn | E | . | |
69 | 73 | . | VAN DER VEEKEN Niels | J | . | |
70 | 74 | . | VAN DER VEEKEN Maarten | J | . | |
71 | 75 | . | VAN DIJCK Twan | M1 | . | |
72 | 76 | . | VAN DIJCK Koen | E | . | |
73 | 77 | . | VAN GILS Arne | E | . | |
74 | 78 | . | VAN GROOTEL Toine | M1 | . | |
75 | 79 | . | VAN GUCHT Christophe | E | . | |
76 | 80 | . | VAN HOECK Luc | E | . | |
77 | 81 | . | VAN HOVE Gunther | E | . | |
78 | 82 | . | VAN KERKHOVEN Bart | E | . | |
79 | 83 | . | VAN LAARHOVEN Frank | M1 | . | |
80 | 84 | . | VAN LEUFFELEN Peter | E | . | |
81 | 86 | . | VAN SAMBEECK Jordy | J | . | |
82 | 87 | . | VAN WILDERODE Bruno | E | . | |
83 | 88 | . | VANDAEL Rony | M1 | . | |
84 | 89 | . | VANHAUTE Raf | E | . | |
85 | 90 | . | VERHOEVEN Pieter | E | . | |
86 | 91 | . | VERSCHAEVE Hilde | D | . | |
87 | 92 | . | VERSCHUEREN Joeri | E | . | |
88 | 93 | . | WILLEMS Kenny | E | . | |
89 | 94 | . | WUESTENBERGS Maarten | E | . | |
90 | 95 | . | ENGELS Stefan | E | . | |
91 | 96 | . | DONNÉ Mark | E | . | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |