4 STONNE VELO GROOLJEN - 15 AOUT 2018 4 STONNE |
Last Update : 15/08/2018 ā 17:08:15 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Pos | # | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Cla | Tour | Temps |
1 | 50 | Asport Cycling | 1 | == 60== | 02:38.402 | ||
2 | 52 | Garage Thommes | 1 | == 59== | 02:43.795 | ||
3 | 51 | Fueren net kucken | 3 | == 58== | 02:52.318 | ||
4 | 45 | De Jonken an deen bessi méi Alen | 1 | == 56== | 02:53.388 | ||
5 | 71 | Citec-Röltgen | 2 | 00:15.302 | 03:00.597 | ||
6 | 78 | SPORTFOTOS.LU | 1 | 01:26.207 | 02:56.056 | ||
7 | 37 | VFG Bruch - Team Fuego | 1 | == 55== | 03:04.018 | ||
8 | 40 | Rock Simon Racing | 2 | 01:24.677 | 03:01.721 | ||
9 | 83 | Sweety - Power | 1 | 02:04.504 | 03:04.720 | ||
10 | 67 | VC - Filiano | 1 | == 54== | 02:57.503 | ||
11 | 84 | Familienbetrieb | 1 | 00:01.410 | 02:57.877 | ||
12 | 81 | Romain Possing | 2 | == 53== | 03:14.937 | ||
13 | 49 | Däkipp Development Team | 1 | 00:19.726 | 03:05.526 | ||
14 | 57 | CSV Norden 1 | 1 | 01:19.612 | 03:13.270 | ||
15 | 80 | Fitness Lounge Solo | 2 | == 52== | 03:11.441 | ||
16 | 73 | D'cyclisten vum Norden | 3 | 00:03.620 | 03:05.319 | ||
17 | 63 | Vëlosfrënn Gusty Bruch - 2 | 1 | == 51== | 02:51.838 | ||
18 | 79 | AUSTRIAN EAGLE | 2 | 00:21.381 | 03:18.327 | ||
19 | 76 | Drot leselen 2 | 1 | 00:21.628 | 03:06.975 | ||
20 | 47 | Däkipp | 1 | 00:21.897 | 03:12.222 | ||
21 | 62 | Flying girls | 4 | 02:08.267 | 03:14.687 | ||
22 | 77 | Ausser FORM | 1 | == 50== | 03:14.047 | ||
23 | 44 | Vintage Boys | 1 | == 49== | 03:18.399 | ||
24 | 59 | Yves Quercioli | 2 | 00:38.027 | 03:05.671 | ||
25 | 41 | Rol Reding | 2 | 01:30.115 | 03:29.431 | ||
26 | 39 | KLEIN Marc | 2 | 01:30.818 | 03:30.010 | ||
27 | 46 | Drop leselen | 1 | == 48== | 03:04.617 | ||
28 | 36 | HT 1978 | 2 | == 47== | 03:29.637 | ||
29 | 64 | Team UCNE | 1 | 00:23.408 | 03:19.795 | ||
30 | 38 | Hotlips | 4 | 00:53.124 | 03:22.653 | ||
31 | 68 | Team LS-Sports | 1 | 01:31.834 | 03:16.157 | ||
32 | 69 | Mëll Biker 1 | 1 | 01:43.806 | 03:34.683 | ||
33 | 82 | B Sporty | 1 | == 46== | 03:28.252 | ||
34 | 75 | Mir sinn dobai | 1 | 00:07.092 | 03:33.277 | ||
35 | 70 | Mëll Biker 2 | 1 | 00:46.236 | 03:26.918 | ||
36 | 54 | SIDEN | 1 | 01:52.882 | 03:18.037 | ||
37 | 42 | Déi Dienjer | 1 | == 45== | 03:13.344 | ||
38 | 56 | Velosvedetten 2 | 4 | 02:26.382 | 03:31.561 | ||
39 | 72 | Cinquičme vun Dikrech | 3 | == 44== | 03:33.813 | ||
40 | 48 | Damanio Morocutti | 2 | == 42== | 03:34.372 | ||
41 | 66 | VC - Filiano Fun | 1 | 02:33.619 | 03:31.127 | ||
42 | 74 | Köllefornia | 1 | 02:54.441 | 03:33.939 | ||
43 | 65 | Caramba, die fliegende Walldschneck | 1 | == 41== | 04:02.697 | ||
44 | 43 | Fun Team | 1 | 01:45.376 | 03:31.096 | ||
45 | 53 | Di Merschter | 1 | 02:15.898 | 03:02.550 | ||
46 | 55 | Velosvedetten 1 | 4 | 02:19.537 | 03:56.334 | ||
47 | 60 | Optique Clemant Alain & Grassini Laurent | 2 | 02:41.703 | 03:46.347 | ||
48 | 58 | CSV Norden 2 | 4 | == 38== | 04:04.895 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |