4 STONNE VELO GROOLJEN - 15 AOUT 2018 4 STONNE |
Last Update : 15/08/2018 à 18:09:51 | ||||||
Pos | # | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Cla | Tour | Temps |
1 | 50 | Asport Cycling | 1 | == 79== | 02:38.402 | ||
2 | 52 | Garage Thommes | 1 | == 78== | 02:43.795 | ||
3 | 51 | Fueren net kucken | 3 | == 76== | 02:52.318 | ||
4 | 78 | SPORTFOTOS.LU | 1 | == 74== | 02:56.056 | ||
5 | 45 | De Jonken an deen bessi méi Alen | 1 | == 73== | 02:53.388 | ||
6 | 37 | VFG Bruch - Team Fuego | 1 | 01:07.183 | 03:02.632 | ||
7 | 71 | Citec-Röltgen | 2 | 01:16.758 | 03:00.597 | ||
8 | 83 | Sweety - Power | 1 | == 72== | 03:04.720 | ||
9 | 67 | VC - Filiano | 1 | == 71== | 02:57.503 | ||
10 | 40 | Rock Simon Racing | 2 | 01:18.909 | 03:01.721 | ||
11 | 84 | Familienbetrieb | 1 | 02:48.013 | 02:57.877 | ||
12 | 63 | Vëlosfrënn Gusty Bruch - 2 | 1 | == 70== | 02:48.302 | ||
13 | 49 | Däkipp Development Team | 1 | 02:02.437 | 03:05.526 | ||
14 | 81 | Romain Possing | 2 | 02:54.008 | 03:14.937 | ||
15 | 57 | CSV Norden 1 | 1 | == 69== | 03:13.270 | ||
16 | 47 | Däkipp | 1 | == 68== | 03:10.739 | ||
17 | 80 | Fitness Lounge Solo | 2 | == 67== | 03:11.441 | ||
18 | 73 | D'cyclisten vum Norden | 3 | 00:42.949 | 03:05.319 | ||
19 | 76 | Drot leselen 2 | 1 | == 66== | 03:06.975 | ||
20 | 62 | Flying girls | 4 | 00:03.084 | 03:14.687 | ||
21 | 79 | AUSTRIAN EAGLE | 2 | 00:58.069 | 03:18.327 | ||
22 | 77 | Ausser FORM | 1 | 03:16.138 | 03:14.047 | ||
23 | 44 | Vintage Boys | 1 | == 65== | 03:18.399 | ||
24 | 46 | Drop leselen | 1 | == 64== | 03:04.617 | ||
25 | 68 | Team LS-Sports | 1 | 00:07.382 | 03:16.092 | ||
26 | 39 | KLEIN Marc | 2 | 00:53.536 | 03:30.010 | ||
27 | 41 | Rol Reding | 2 | 00:53.722 | 03:29.431 | ||
28 | 59 | Yves Quercioli | 2 | 01:28.153 | 03:05.671 | ||
29 | 64 | Team UCNE | 1 | == 63== | 03:19.795 | ||
30 | 38 | Hotlips | 4 | == 62== | 03:22.653 | ||
31 | 69 | Mëll Biker 1 | 1 | 01:45.625 | 03:33.090 | ||
32 | 82 | B Sporty | 1 | == 61== | 03:28.252 | ||
33 | 54 | SIDEN | 1 | 01:39.608 | 03:18.037 | ||
34 | 75 | Mir sinn dobai | 1 | 01:51.395 | 03:33.277 | ||
35 | 36 | HT 1978 | 2 | 01:57.578 | 03:29.637 | ||
36 | 56 | Velosvedetten 2 | 4 | == 60== | 03:31.561 | ||
37 | 70 | Mëll Biker 2 | 1 | 00:41.952 | 03:26.918 | ||
38 | 42 | Déi Dienjer | 1 | 00:44.541 | 03:13.344 | ||
39 | 72 | Cinquième vun Dikrech | 3 | == 58== | 03:22.314 | ||
40 | 66 | VC - Filiano Fun | 1 | == 56== | 03:31.127 | ||
41 | 55 | Velosvedetten 1 | 4 | 01:31.709 | 03:48.953 | ||
42 | 65 | Caramba, die fliegende Walldschneck | 1 | == 55== | 04:02.697 | ||
43 | 74 | Köllefornia | 1 | 01:08.321 | 03:33.939 | ||
44 | 53 | Di Merschter | 1 | 01:23.850 | 03:02.550 | ||
45 | 60 | Optique Clemant Alain & Grassini Laurent | 2 | 03:28.086 | 03:46.347 | ||
46 | 48 | Damanio Morocutti | 2 | == 54== | 03:26.122 | ||
47 | 43 | Fun Team | 1 | == 53== | 03:31.096 | ||
48 | 58 | CSV Norden 2 | 4 | == 51== | 03:57.322 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |