| EDLS - General Classification After La Croix d Enfer | 13/06/2015 19:55:06 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 2 | . | Scott SR Suntour Enduro Team | ABSALON Remy | . | MA1 | 5 | - | 20:59.13 | - |
| 2 | 1 | . | Team Irwego Commencal | ARNOULD Jeremy | . | SEN | 5 | - | 21:00.33 | +0:01.20 |
| 3 | 6 | . | GIROMAGNY ENDURO TEAM | VAXELAIRE Pierre-Luc | . | SEN | 5 | - | 21:09.06 | +0:09.93 |
| 4 | 4 | . | Semoy VTT Club / Mountain Biker Paris | PECHET Steve | . | MA1 | 5 | - | 21:35.73 | +0:36.60 |
| 5 | 114 | . | Team Narvifelx Nomadesk | BRUWIERE Olivier | . | SEN | 5 | - | 22:07.67 | +1:08.54 |
| 6 | 9 | . | free wheelie | CASTEELS Nicolas | . | MA1 | 5 | - | 22:09.79 | +1:10.66 |
| 7 | 19 | . | cc vtt Badonviller | L HOTE Edouard | . | SEN | 5 | - | 22:22.05 | +1:22.92 |
| 8 | 5 | . | Devinci Sabma | BAUMANN Jordan | . | SEN | 5 | - | 22:29.30 | +1:30.17 |
| 9 | 10 | . | YODABIKES/AMSQ | LANGGARTNER Joris | . | MA1 | 5 | - | 22:31.65 | +1:32.52 |
| 10 | 54 | . | Edh des vals | LANTHERMANN Romain | . | SEN | 5 | - | 22:33.30 | +1:34.17 |
| 11 | 16 | . | AJP | METCHE David | . | MA1 | 5 | - | 22:47.15 | +1:48.02 |
| 12 | 12 | . | . | BAISIN Nicolas | . | MA1 | 5 | - | 23:01.08 | +2:01.95 |
| 13 | 11 | . | TANNENBIKE | DIETRICH Matthieu | . | MA1 | 5 | - | 23:08.14 | +2:09.01 |
| 14 | 8 | . | Amsq | BARAN Loïc | . | SEN | 5 | - | 23:22.11 | +2:22.98 |
| 15 | 27 | . | S-Bikes | DAVY Foubert | . | MA1 | 5 | - | 23:24.25 | +2:25.12 |
| 16 | 32 | . | Tannenbike | HOLVECK Mathias | . | MA2 | 5 | - | 23:27.52 | +2:28.39 |
| 17 | 17 | . | AJP | VOLET Fabien | . | MA1 | 5 | - | 23:29.70 | +2:30.57 |
| 18 | 67 | . | Gravity Bike Development | PETERS Samuel | . | MA1 | 5 | - | 23:30.04 | +2:30.91 |
| 19 | 89 | . | Etoile cycliste fumacienne | LEFEBVRE Pol | . | SEN | 5 | - | 23:30.77 | +2:31.64 |
| 20 | 26 | . | . | JOUNEAU Marc | . | MA1 | 5 | - | 23:32.71 | +2:33.58 |
| 21 | 73 | . | FR FAULX WAGON DH | LEFEVRE Nicolas | . | MA1 | 5 | - | 23:45.75 | +2:46.62 |
| 22 | 29 | . | . | GEORGES Laurent | . | MA2 | 5 | - | 23:47.96 | +2:48.83 |
| 23 | 18 | . | Woodbike | PETIT Antoine | . | MA1 | 5 | - | 23:59.74 | +3:00.61 |
| 24 | 75 | . | . | MAIREL Nicolas | . | MA1 | 5 | - | 24:02.11 | +3:02.98 |
| 25 | 83 | . | Trailhunters | BOKMANS Job | . | SEN | 5 | - | 24:08.01 | +3:08.88 |
| 26 | 63 | . | Gravity Bike Development | TOLLER Yves | . | SEN | 5 | - | 24:12.63 | +3:13.50 |
| 27 | 61 | . | Gravity Bike Development | VAN ELDOM lionel | . | MA1 | 5 | - | 24:15.10 | +3:15.97 |
| 28 | 15 | . | AISABIKE BANSHEE FRANCE | RUTAT Flavien | . | MA1 | 5 | - | 24:20.43 | +3:21.30 |
| 29 | 141 | . | Team Kross Xtreme Gravity | RENARD Bastien | . | JUN | 5 | - | 24:20.81 | +3:21.68 |
| 30 | 88 | . | Etoile cycliste fumacienne | LEFEBVRE Gilles | . | MA3 | 5 | - | 24:23.45 | +3:24.32 |
| 31 | 31 | . | Cannondale goodfighter | BOULIN François | . | MA2 | 5 | - | 24:23.61 | +3:24.48 |
| 32 | 107 | . | Team Narvifelx Nomadesk | BROECKX Pieter | . | SEN | 5 | - | 24:25.95 | +3:26.82 |
| 33 | 20 | . | Viper/enduro de l Amblève | COMPÈRE Bobaf | . | MA2 | 5 | - | 24:29.82 | +3:30.69 |
| 34 | 93 | . | Rocky | CYRILLE Hattat | . | SEN | 5 | - | 24:31.60 | +3:32.47 |
| 35 | 35 | . | mountain biker paris | DELAPIERRE David | . | MA2 | 5 | - | 24:33.98 | +3:34.85 |
| 36 | 44 | . | Woodbike | LOZACHMEUR Michael | . | MA1 | 5 | - | 24:36.88 | +3:37.75 |
| 37 | 7 | . | FR FAULX WAGON DH | BALLET David | . | SEN | 5 | - | 24:41.08 | +3:41.95 |
| 38 | 97 | . | PS Givrauval | GILET baptiste | . | MA1 | 5 | - | 24:44.83 | +3:45.70 |
| 39 | 90 | . | Etoile cycliste fumacienne | VANDESTEENE ALEXANDRE | . | JUN | 5 | - | 24:50.96 | +3:51.83 |
| 40 | 85 | . | Roro | RODRIGUEZ ALVAREZ Steve | . | MA1 | 5 | - | 24:52.03 | +3:52.90 |
| 41 | 320 | . | ACBR | LEFEVRE Sebastien | . | MA1 | 5 | - | 24:52.53 | +3:53.40 |
| 42 | 94 | . | . | DOLLE Guillaume | . | MA1 | 5 | - | 24:55.26 | +3:56.13 |
| 43 | 45 | . | WOODBIKE | GRONGNARD EDDY | . | MA1 | 5 | - | 24:57.22 | +3:58.09 |
| 44 | 362 | . | . | SAMYN Olivier | . | MA1 | 5 | - | 24:57.77 | +3:58.64 |
| 45 | 345 | . | . | MICHELET Pierre | . | SEN | 5 | - | 24:58.80 | +3:59.67 |
| 46 | 30 | . | . | HUBERT Thomas | . | JUN | 5 | - | 25:02.65 | +4:03.52 |
| 47 | 173 | . | VTT51 | MEREAUX nicolas | . | MA1 | 5 | - | 25:05.43 | +4:06.30 |
| 48 | 303 | . | KONA ENDURO SQUAD | VANDORMAEL Frederik | . | MA1 | 5 | - | 25:06.06 | +4:06.93 |
| 49 | 221 | . | cc sarrebourgeois | CHRISTOPHE Charles | . | CAD | 5 | - | 25:06.49 | +4:07.36 |
| 50 | 199 | . | FCWB | BODEUX Xavier | . | MA1 | 5 | - | 25:07.37 | +4:08.24 |
| 51 | 25 | . | YODABIKES | GRUZELLE Jean-Alexis | . | MA1 | 5 | - | 25:08.37 | +4:09.24 |
| 52 | 319 | . | ACBR | CARON Yohan | . | MA1 | 5 | - | 25:11.22 | +4:12.09 |
| 53 | 101 | . | Ligny en barrois | LOMBART Thomas | . | SEN | 5 | - | 25:11.32 | +4:12.19 |
| 54 | 23 | . | Maison Sportive | MOONS Hans | . | MA1 | 5 | - | 25:11.72 | +4:12.59 |
| 55 | 184 | . | . | BAUSSERON Clément | . | MA1 | 5 | - | 25:14.50 | +4:15.37 |
| 56 | 111 | . | Team Narvifelx Nomadesk | PAUWELS Indy | . | SEN | 5 | - | 25:15.43 | +4:16.30 |
| 57 | 194 | . | Icycle | BLOEMING Bas | . | MA2 | 5 | - | 25:16.13 | +4:17.00 |
| 58 | 316 | . | GRIMTEAM | GRIME Vincent | . | MA1 | 5 | - | 25:16.74 | +4:17.61 |
| 59 | 38 | . | Tannenbike | WOLFF Thierry | . | MA1 | 5 | - | 25:20.42 | +4:21.29 |
| 60 | 118 | . | faceplant | JACQUEL Jerome | . | MA1 | 5 | - | 25:22.14 | +4:23.01 |
| 61 | 366 | . | To Be Sport / VTT Picard | STEPKOWSKI Thierry | . | SEN | 5 | - | 25:22.69 | +4:23.56 |
| 62 | 180 | . | ABLR | HELFER Aurélien | . | SEN | 5 | - | 25:23.93 | +4:24.80 |
| 63 | 112 | . | Dare2Be mtb team | VAN MIEGHEM Jeffrey | . | SEN | 5 | - | 25:24.95 | +4:25.82 |
| 64 | 49 | . | woodbike | DUMONT Laurent | . | MA1 | 5 | - | 25:25.56 | +4:26.43 |
| 65 | 208 | . | la maison du 2 roues | DESAGHER Gilles | . | MA2 | 5 | - | 25:30.95 | +4:31.82 |
| 66 | 205 | . | Muddy Tracks Bikers MTB | MACAISNE Maxime | . | MA1 | 5 | - | 25:33.04 | +4:33.91 |
| 67 | 195 | . | Peerkes Enduro Team | VAN BEKKUM Remco | . | MA2 | 5 | - | 25:33.86 | +4:34.73 |
| 68 | 109 | . | Team Narvifelx Nomadesk | HENDERIECKX Kris | . | MA1 | 5 | - | 25:35.99 | +4:36.86 |
| 69 | 142 | . | Team Kross Xtreme Gravity | LAZZARA Vincenzo | . | CAD | 5 | - | 25:38.01 | +4:38.88 |
| 70 | 58 | . | Crossroads racing | MARTIN Yann | . | MA1 | 5 | - | 25:46.90 | +4:47.77 |
| 71 | 257 | . | sabma/devinci | CHAUVIN Vincent | . | MA2 | 5 | - | 25:47.78 | +4:48.65 |
| 72 | 117 | . | remiremont vtt | TISSERAND Gildas | . | SEN | 5 | - | 25:51.34 | +4:52.21 |
| 73 | 150 | . | Yeti Belgium Urge BP Enduro Team | VIERSET Michael | . | MA1 | 5 | - | 25:51.48 | +4:52.35 |
| 74 | 361 | . | . | SAMYN Vincent | . | MA1 | 5 | - | 25:53.94 | +4:54.81 |
| 75 | 79 | . | DDMM | VAN DER LAAN Marcel | . | MA1 | 5 | - | 25:54.37 | +4:55.24 |
| 76 | 204 | . | Hamois les randos | BUGNON Frederic | . | MA1 | 5 | - | 25:55.41 | +4:56.28 |
| 77 | 240 | . | SCOTT Benelux | GOETHALS Jeffry | . | MA1 | 5 | - | 25:56.48 | +4:57.35 |
| 78 | 325 | . | Mawhot mtb | ANTOINE Frédéric | . | MA1 | 5 | - | 26:04.08 | +5:04.95 |
| 79 | 192 | . | Tannenbike VCU Schwenheim | EICHERT Nicolas | . | SEN | 5 | - | 26:07.75 | +5:08.62 |
| 80 | 100 | . | PS Givrauval | HINGRAY Pascal | . | MA1 | 5 | - | 26:09.02 | +5:09.89 |
| 81 | 306 | . | Cycles Berry dijon | VERNEZ Frederik | . | SEN | 5 | - | 26:09.08 | +5:09.95 |
| 82 | 352 | . | Fonce | HERMANS Ben | . | MA1 | 5 | - | 26:13.27 | +5:14.14 |
| 83 | 324 | . | MAWHOT MTB | ARNOULD Christophe | . | MA2 | 5 | - | 26:16.55 | +5:17.42 |
| 84 | 119 | . | Meywihr team | WENDLING Benoit | . | MA1 | 5 | - | 26:17.18 | +5:18.05 |
| 85 | 372 | . | We ll bike enduro team | CORDIER Robin | . | SEN | 5 | - | 26:18.34 | +5:19.21 |
| 86 | 124 | . | Mollignard | DERMINE Arnaud | . | MA1 | 5 | - | 26:18.79 | +5:19.66 |
| 87 | 340 | . | Team Wildlife | VAN DEN BOSSCHE Jan | . | MA1 | 5 | - | 26:19.53 | +5:20.40 |
| 88 | 105 | . | Edh des vals | BECHET MICKAEL | . | SEN | 5 | - | 26:24.77 | +5:25.64 |
| 89 | 22 | . | Viper Hayebin | COURTOY Pierre | . | MA1 | 5 | - | 26:25.96 | +5:26.83 |
| 90 | 48 | . | Woodbike | MOULLIET Cyril | . | MA3 | 5 | - | 26:26.03 | +5:26.90 |
| 91 | 39 | . | Malmedy Mountainbike Team | DUMOULIN Lionel | . | MA1 | 5 | - | 26:29.83 | +5:30.70 |
| 92 | 33 | . | VOISINS BMX CLUB | DANIEL Arnaud | . | MA1 | 5 | - | 26:30.13 | +5:31.00 |
| 93 | 218 | . | CMM Mutigny | BAUCHET Benjamin | . | SEN | 5 | - | 26:30.58 | +5:31.45 |
| 94 | 92 | . | VTT st Symphorien | ALBERT david | . | MA2 | 5 | - | 26:32.49 | +5:33.36 |
| 95 | 164 | . | Les Dahus Vélo Club Mollau | FOURNEL Romaric | . | SEN | 5 | - | 26:34.42 | +5:35.29 |
| 96 | 290 | . | VTT OCEANE | BECQUART François | . | SEN | 5 | - | 26:35.45 | +5:36.32 |
| 97 | 244 | . | semoy vtt club | MALVY Pierre | . | SEN | 5 | - | 26:36.72 | +5:37.59 |
| 98 | 151 | . | Toujours | WERY Xavier | . | MA1 | 5 | - | 26:37.58 | +5:38.45 |
| 99 | 323 | . | mawhot mtb | BOURGEADE Yoann | . | MA1 | 5 | - | 26:39.13 | +5:40.00 |
| 100 | 181 | . | ABLR | SCHOLLER Victor | . | SEN | 5 | - | 26:42.51 | +5:43.38 |
| 101 | 113 | . | . | METTEPENNINGEN Jeroen | . | MA1 | 5 | - | 26:43.08 | +5:43.95 |
| 102 | 201 | . | Brothers&Co | FUMAROLI Laurent | . | SEN | 5 | - | 26:44.21 | +5:45.08 |
| 103 | 96 | . | PS Givrauval | BRIEY Quentin | . | SEN | 5 | - | 26:44.35 | +5:45.22 |
| 104 | 307 | . | Funbike Algrange | EGLEM Brice | . | SEN | 5 | - | 26:46.08 | +5:46.95 |
| 105 | 77 | . | Licht verzet Freeride | HUIBERTS Martijn | . | MA2 | 5 | - | 26:50.20 | +5:51.07 |
| 106 | 69 | . | poney enragé | BURTOMBOY Grégory | . | MA1 | 5 | - | 26:51.13 | +5:52.00 |
| 107 | 224 | . | MB ATTITUDE | COUEZ David | . | MA3 | 5 | - | 26:52.64 | +5:53.51 |
| 108 | 52 | . | WOODBIKE | HERMELIN franck | . | MA1 | 5 | - | 26:53.87 | +5:54.74 |
| 109 | 368 | . | ESR | FIEUTELOT Romain | . | MA1 | 5 | - | 26:54.45 | +5:55.32 |
| 110 | 185 | . | . | BAUSSERON Guénael | . | MA1 | 5 | - | 26:55.01 | +5:55.88 |
| 111 | 156 | . | LES tojoles | WISLEZ Gauthier | . | MA1 | 5 | - | 26:55.08 | +5:55.95 |
| 112 | 337 | . | Mikey s Bike Adventures | LEMMENS Stefan | . | MA1 | 5 | - | 26:56.44 | +5:57.31 |
| 113 | 175 | . | VTT51 - ACBR | ZIMMERMANN Louis | . | SEN | 5 | - | 26:59.21 | +6:00.08 |
| 114 | 339 | . | Team Wildlife | LESAGE Sander | . | MA1 | 5 | - | 27:02.02 | +6:02.89 |
| 115 | 222 | . | MB ATTITUDE | BODART Stéphane | . | SEN | 5 | - | 27:03.24 | +6:04.11 |
| 116 | 91 | . | MB Company | GOBERT Florent | . | SEN | 5 | - | 27:05.22 | +6:06.09 |
| 117 | 186 | . | Invictus enduro team | COPIN Martial | . | SEN | 5 | - | 27:07.79 | +6:08.66 |
| 118 | 344 | . | MTBF | LEBRUN Ludovic | . | SEN | 5 | - | 27:13.59 | +6:14.46 |
| 119 | 200 | . | Brothers&Co | FUMAROLI Vincent | . | MA1 | 5 | - | 27:19.66 | +6:20.53 |
| 120 | 296 | . | VTT Oceane | LE MAITRE Florent | . | CAD | 5 | - | 27:20.12 | +6:20.99 |
| 121 | 46 | . | WOODBIKE | SANGLA Philip | . | MA2 | 5 | - | 27:20.39 | +6:21.26 |
| 122 | 158 | . | Bmb & Tojoles | LAMMENS Marc | . | MA1 | 5 | - | 27:23.29 | +6:24.16 |
| 123 | 334 | . | BMX Roncq | HUTIN Michael | . | SEN | 5 | - | 27:29.50 | +6:30.37 |
| 124 | 252 | . | DUDE TEAM GIANT DIJON | JOLLY Ronan | . | SEN | 5 | - | 27:30.61 | +6:31.48 |
| 125 | 250 | . | AMSQ | FAUVILLE Arnaud | . | MA1 | 5 | - | 27:34.09 | +6:34.96 |
| 126 | 191 | . | Invictus enduro team | ROLLAND Frédéric | . | SEN | 5 | - | 27:34.55 | +6:35.42 |
| 127 | 274 | . | RSK Eupen Racing Team | SCHREUER Julien | . | SEN | 5 | - | 27:37.00 | +6:37.87 |
| 128 | 145 | . | ACBR | LEFEVRE Alexis | . | CAD | 5 | - | 27:40.91 | +6:41.78 |
| 129 | 56 | . | . | MIRAN Gilles | . | MA3 | 5 | - | 27:41.47 | +6:42.34 |
| 130 | 310 | . | Funbike Algrange | PHILIPPE Xavier | . | MA1 | 5 | - | 27:45.16 | +6:46.03 |
| 131 | 346 | . | Muddy Tracks Bikers MTB | RICOUART Marc-antoine | . | SEN | 5 | - | 27:46.02 | +6:46.89 |
| 132 | 176 | . | VCM | CUZIN Hervé | . | SEN | 5 | - | 27:47.96 | +6:48.83 |
| 133 | 65 | . | Gravity Bike Development | BOUCHON Aurelien | . | SEN | 5 | - | 27:49.35 | +6:50.22 |
| 134 | 127 | . | Micky | LAFORGE Mickael | . | SEN | 5 | - | 27:49.36 | +6:50.23 |
| 135 | 355 | . | Bah Ché bien ! | BRION Clovis | . | SEN | 5 | - | 27:51.49 | +6:52.36 |
| 136 | 309 | . | Funbike Algrange | JEROME Collignon | . | MA1 | 5 | - | 27:55.17 | +6:56.04 |
| 137 | 51 | . | . | DEHONT Jerome | . | MA1 | 5 | - | 27:56.55 | +6:57.42 |
| 138 | 269 | . | Creney Winners Bikers | PIALLAT Tom | . | CAD | 5 | - | 27:59.96 | +7:00.83 |
| 139 | 237 | . | Pédale Libre de Bruxelles | DE FRAHAN Miguel | . | MA2 | 5 | - | 28:03.44 | +7:04.31 |
| 140 | 163 | . | VTT51 | CADIN Adrien | . | SEN | 5 | - | 28:04.90 | +7:05.77 |
| 141 | 47 | . | woodbike | AUDUGE Pascal | . | MA2 | 5 | - | 28:06.27 | +7:07.14 |
| 142 | 356 | . | . | LOGEZ Florent | . | SEN | 5 | - | 28:06.28 | +7:07.15 |
| 143 | 321 | . | Muddy Tracks Bikers MTB | TRISTRAM Jessy | . | SEN | 5 | - | 28:07.76 | +7:08.63 |
| 144 | 251 | . | A Laon Bike | FOSSARD Baptiste | . | SEN | 5 | - | 28:07.87 | +7:08.74 |
| 145 | 152 | . | Les tojoles | FRANCOTTE Sebastien | . | MA1 | 5 | - | 28:10.73 | +7:11.60 |
| 146 | 343 | . | Icycle | DOUMA Morin | . | SEN | 5 | - | 28:11.30 | +7:12.17 |
| 147 | 40 | . | Team BBC Enduro | AERTS Olivier | . | MA1 | 5 | - | 28:12.76 | +7:13.63 |
| 148 | 207 | . | Muddy Tracks Bikers MTB | CORNET Frédéric | . | MA1 | 5 | - | 28:15.19 | +7:16.06 |
| 149 | 196 | . | LesCaux Boys | FOURNIL François | . | SEN | 5 | - | 28:15.94 | +7:16.81 |
| 150 | 283 | . | Enduro Deelux | DENAYER Guillaume | . | MA1 | 5 | - | 28:16.62 | +7:17.49 |
| 151 | 3 | . | Veloder | HARTSTERN Thomas | . | MA1 | 5 | - | 28:16.79 | +7:17.66 |
| 152 | 262 | . | Tim | COOLS Tim | . | MA1 | 5 | - | 28:17.04 | +7:17.91 |
| 153 | 374 | . | blue team | ZAFRAN Emmanuel | . | MA2 | 5 | - | 28:17.18 | +7:18.05 |
| 154 | 134 | . | UP/DOWN MTB MAGAZINE | ROTGANS michiel | . | MA1 | 5 | - | 28:17.29 | +7:18.16 |
| 155 | 136 | . | ShaperCrew | KARMANN Philippe | . | MA2 | 5 | - | 28:17.93 | +7:18.80 |
| 156 | 369 | . | TERRIL CREW | BASQUIN jerome | . | MA1 | 5 | - | 28:19.32 | +7:20.19 |
| 157 | 126 | . | Les Molignards | MARTIN Pierre-Laurent | . | MA1 | 5 | - | 28:19.92 | +7:20.79 |
| 158 | 144 | . | etoile cycliste de chateau thierry | MOUTARDIER HUGO | . | CAD | 5 | - | 28:21.32 | +7:22.19 |
| 159 | 103 | . | PS Givrauval | FRÉDÉRIC Ory | . | MA3 | 5 | - | 28:29.29 | +7:30.16 |
| 160 | 371 | . | We ll bike enduro team | CORDIER Rémi | . | SEN | 5 | - | 28:29.38 | +7:30.25 |
| 161 | 287 | . | ESC Longueau bike | ANDRÉ Alexis | . | MA1 | 5 | - | 28:31.86 | +7:32.73 |
| 162 | 98 | . | . | DONDINI Pierre-Antoine | . | SEN | 5 | - | 28:32.80 | +7:33.67 |
| 163 | 70 | . | Poney enragés | DOCKX Nicolas | . | MA1 | 5 | - | 28:33.02 | +7:33.89 |
| 164 | 308 | . | Funbike Algrange | DAGNEAUX Christophe | . | MA2 | 5 | - | 28:33.51 | +7:34.38 |
| 165 | 102 | . | PS Givrauval | CHRISTOPHE Gumy | . | MA2 | 5 | - | 28:35.44 | +7:36.31 |
| 166 | 298 | . | cauxboys | DUFOUR Maxime | . | SEN | 5 | - | 28:37.00 | +7:37.87 |
| 167 | 277 | . | . | VAN DE VORST Niels | . | MA1 | 5 | - | 28:38.69 | +7:39.56 |
| 168 | 315 | . | grimteam | GRIME Didier | . | MA2 | 5 | - | 28:40.32 | +7:41.19 |
| 169 | 78 | . | DDMM | BUITELAAR Merijn | . | MA1 | 5 | - | 28:43.18 | +7:44.05 |
| 170 | 327 | . | Team Salamandre | LANNOO Quentin | . | MA1 | 5 | - | 28:44.09 | +7:44.96 |
| 171 | 34 | . | Tannenbike | CHEVRIER Franck | . | SEN | 5 | - | 28:44.70 | +7:45.57 |
| 172 | 231 | . | AMSQ | PARENTIN Edouard | . | MA1 | 5 | - | 28:49.02 | +7:49.89 |
| 173 | 314 | . | green team | HERRERAS Christophe | . | MA1 | 5 | - | 28:49.59 | +7:50.46 |
| 174 | 230 | . | Tripoint riders team | MOTSCH Bertrand | . | MA1 | 5 | - | 28:51.81 | +7:52.68 |
| 175 | 165 | . | VTT51 | LABADIE Pierre | . | MA1 | 5 | - | 28:52.26 | +7:53.13 |
| 176 | 129 | . | Fietsshop Uitgeest | NELEN Kristien | . | MA1 | 5 | - | 28:52.97 | +7:53.84 |
| 177 | 154 | . | GT team | THEYSGENS Alain | . | MA3 | 5 | - | 28:57.21 | +7:58.08 |
| 178 | 330 | . | Mawhot mtb | LAMBERT Rémi | . | SEN | 5 | - | 28:57.64 | +7:58.51 |
| 179 | 317 | . | Jobeer Team | BOGAERTS Jonas | . | MA1 | 5 | - | 29:00.77 | +8:01.64 |
| 180 | 326 | . | mawhot mtb | ANTOINE Christophe | . | MA1 | 5 | - | 29:01.27 | +8:02.14 |
| 181 | 133 | . | UP/DOWN MTB MAGAZINE | ELHORST Bas | . | MA1 | 5 | - | 29:02.41 | +8:03.28 |
| 182 | 228 | . | endur ardennes team | LEBEAU Polo | . | MA3 | 5 | - | 29:03.06 | +8:03.93 |
| 183 | 178 | . | ABLR | GIRONDE Valentin | . | SEN | 5 | - | 29:05.03 | +8:05.90 |
| 184 | 270 | . | ShaperCrew | QUACK Stephane | . | MA2 | 5 | - | 29:07.68 | +8:08.55 |
| 185 | 335 | . | . | GLORIEUX Valentin | . | SEN | 5 | - | 29:12.71 | +8:13.58 |
| 186 | 253 | . | Vel ENSISA | BACHELET Damien | . | SEN | 5 | - | 29:14.71 | +8:15.58 |
| 187 | 226 | . | endur ardennes team | STUDER Leo | . | MA1 | 5 | - | 29:15.38 | +8:16.25 |
| 188 | 147 | . | xc rider ostricourt | DUPAS Xavier | . | MA1 | 5 | - | 29:16.63 | +8:17.50 |
| 189 | 84 | . | Les guerriers Enduristes | MARGRAFF Eric | . | MA3 | 5 | - | 29:17.43 | +8:18.30 |
| 190 | 359 | . | Bah Ché Bien ! | PREVOST Jan-Rémi | . | SEN | 5 | - | 29:18.86 | +8:19.73 |
| 191 | 99 | . | Edh des vals | MAINFERME Lucas | . | SEN | 5 | - | 29:19.13 | +8:20.00 |
| 192 | 278 | . | . | VAN DER SLUIS Roel | . | MA1 | 5 | - | 29:19.51 | +8:20.38 |
| 193 | 293 | . | CLUB CYCLOTOURISME D YVETOT (CCY) | MONNIER Guillaume | . | MA1 | 5 | - | 29:20.68 | +8:21.55 |
| 194 | 219 | . | CMM Mutigny | GOBERT Laurent | . | MA1 | 5 | - | 29:30.67 | +8:31.54 |
| 195 | 223 | . | MB ATTITUDE | MALLET Laurent | . | MA3 | 5 | - | 29:32.75 | +8:33.62 |
| 196 | 168 | . | VTT51 - ACBR | MATHIAU Bastien | . | MA2 | 5 | - | 29:33.03 | +8:33.90 |
| 197 | 229 | . | endur ardennes team | DAMBLY HERVE | . | MA3 | 5 | - | 29:38.05 | +8:38.92 |
| 198 | 74 | . | . | CAMANA Daniel | . | MA1 | 5 | - | 29:40.16 | +8:41.03 |
| 199 | 351 | . | Moyeux Lurons | LAZZARI Emmanuel | . | MA2 | 5 | - | 29:43.03 | +8:43.90 |
| 200 | 66 | . | Gravity Bike development | NOEL Jerry | . | SEN | 5 | - | 29:43.04 | +8:43.91 |
| 201 | 322 | . | BB | FRANO Petr | . | MA1 | 5 | - | 29:43.65 | +8:44.52 |
| 202 | 238 | . | Pédale Libre de Bruxelles | FOURMENTIN Eric | . | MA3 | 5 | - | 29:44.52 | +8:45.39 |
| 203 | 203 | . | Muddy Tracks Bikers MTB | KINDER Denis | . | MA3 | 5 | - | 29:44.93 | +8:45.80 |
| 204 | 288 | . | ESCL | COURBET luc | . | MA1 | 5 | - | 29:45.46 | +8:46.33 |
| 205 | 364 | . | XC Bikers | JACOBS Stef | . | MA1 | 5 | - | 29:54.62 | +8:55.49 |
| 206 | 189 | . | Invictus enduro team | SARRAZIN Robin | . | SEN | 5 | - | 29:58.40 | +8:59.27 |
| 207 | 268 | . | . | MEERMANS Mathy | . | MA3 | 5 | - | 29:59.95 | +9:00.82 |
| 208 | 328 | . | MJ TTeam | GOESSENS Sebastien | . | MA2 | 5 | - | 30:01.44 | +9:02.31 |
| 209 | 213 | . | Anchamps team | LELARGE Jeremie | . | MA1 | 5 | - | 30:02.22 | +9:03.09 |
| 210 | 297 | . | Les cauxboys | ROMAIN Charles | . | SEN | 5 | - | 30:06.12 | +9:06.99 |
| 211 | 261 | . | . | LIEKENS Benny | . | MA2 | 5 | - | 30:07.03 | +9:07.90 |
| 212 | 217 | . | CMM Mutigny | JANISZEWSKI Nicolas | . | MA1 | 5 | - | 30:12.30 | +9:13.17 |
| 213 | 24 | . | | DUPIRE David | | MA2 | 5 | - | 30:12.54 | +9:13.41 |
| 214 | 264 | . | saint quentin | DEBART Benjamin | . | MA1 | 5 | - | 30:14.81 | +9:15.68 |
| 215 | 232 | . | EAT | PARIDAANS Arjan | . | MA1 | 5 | - | 30:18.23 | +9:19.10 |
| 216 | 149 | . | Velozine | NIENHUIS Erik | . | MA1 | 5 | - | 30:21.44 | +9:22.31 |
| 217 | 42 | . | BBC Broken bicycle club | SCHRYERS Sebastien | . | MA2 | 5 | - | 30:21.67 | +9:22.54 |
| 218 | 155 | . | YETI Belgium URGE BP enduro Team | DELVAUX Nicolas | . | MA1 | 5 | - | 30:25.43 | +9:26.30 |
| 219 | 108 | . | Team Narvifelx Nomadesk | VANMOORTEL Klaas | . | MA1 | 5 | - | 30:26.46 | +9:27.33 |
| 220 | 86 | . | TEFF | RAEVEN Julien | . | MA1 | 5 | - | 30:28.11 | +9:28.98 |
| 221 | 214 | . | anchamps team | TERROINE Christophe | . | MA1 | 5 | - | 30:28.37 | +9:29.24 |
| 222 | 202 | . | . | WILLEMIN Kevin | . | SEN | 5 | - | 30:31.23 | +9:32.10 |
| 223 | 76 | . | . | MARCHAL Baptiste | . | MA1 | 5 | - | 30:32.08 | +9:32.95 |
| 224 | 246 | . | . | FRICOTEAU franck | . | MA3 | 5 | - | 30:34.49 | +9:35.36 |
| 225 | 376 | . | VTT51 | LAURENT Hervé | . | MA1 | 5 | - | 30:35.43 | +9:36.30 |
| 226 | 295 | . | ccy | WANHOUT Eric | . | MA2 | 5 | - | 30:40.69 | +9:41.56 |
| 227 | 212 | . | Anchamps team | CHRISMENT cedric | . | MA2 | 5 | - | 30:50.42 | +9:51.29 |
| 228 | 263 | . | 4bikers | DE CRAEMER Kris | . | MA1 | 5 | - | 30:53.98 | +9:54.85 |
| 229 | 338 | . | Fonce | VAN DAELE Gino | . | MA2 | 5 | - | 30:57.65 | +9:58.52 |
| 230 | 272 | . | . | ROUSSEAU Anthony | . | MA1 | 5 | - | 30:59.54 | +10:00.41 |
| 231 | 190 | . | Invictus enduro team | WARHEM Jeremy | . | SEN | 5 | - | 31:01.31 | +10:02.18 |
| 232 | 132 | . | Mikey s Bike Adventures | HARBERS Kiona | . | MA1 | 5 | - | 31:06.07 | +10:06.94 |
