General Classification Etape2 | 16/06/2014 9:09:53 | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Cat | N. ES | Pena | Temps | Ecart | |
1 | 2 | . | Veloder | HARTSTERN Thomas | M1 | 4 | - | 17:40.97 | - | |
2 | 1 | . | Tram irwego commencal | ARNOULD Jérémy | SEN | 4 | - | 17:47.67 | +0:06.70 | |
3 | 5 | . | edh des vals | NOIROT Alexis | SEN | 4 | - | 18:00.99 | +0:20.02 | |
4 | 4 | . | VAXELAIRE Pierre-Luc | SEN | 4 | - | 18:14.92 | +0:33.95 | ||
5 | 24 | . | MACINOT Corentin | JUN | 4 | - | 18:31.43 | +0:50.46 | ||
6 | 6 | . | BAUMANN Jordan | SEN | 4 | - | 18:44.56 | +1:03.59 | ||
7 | 11 | . | Choco's op ne vlo | MERTENS Wouter | M1 | 4 | - | 19:01.61 | +1:20.64 | |
8 | 37 | . | Tannenbike | DIETRICH Matthieu | M1 | 4 | - | 19:04.43 | +1:23.46 | |
9 | 28 | . | Team haute-marne VTT | CLEMENT Valentin | JUN | 4 | - | 19:05.08 | +1:24.11 | |
10 | 18 | . | Team AJP | METCHE David | M1 | 4 | - | 19:07.44 | +1:26.47 | |
11 | 212 | . | ALTHUSSER Corentin | SEN | 4 | - | 19:14.61 | +1:33.64 | ||
12 | 217 | . | FOUBERT Davy | M1 | 4 | - | 19:16.79 | +1:35.82 | ||
13 | 7 | . | CASTEELS Nicolas | M1 | 4 | - | 19:17.34 | +1:36.37 | ||
14 | 227 | . | LANTHERMANN Romain | SEN | 4 | - | 19:19.75 | +1:38.78 | ||
15 | 19 | . | Team AJP | VOLET Fabien | M1 | 4 | - | 19:25.33 | +1:44.36 | |
16 | 203 | . | TeamNarviflex-Nomadesk | HERTSENS Kris | M2 | 4 | - | 19:28.65 | +1:47.68 | |
17 | 42 | . | PETERS Samuel | SEN | 4 | - | 19:32.32 | +1:51.35 | ||
18 | 9 | . | KRIER Jean-François | M1 | 4 | - | 19:33.72 | +1:52.75 | ||
19 | 93 | . | PETIT Antoine | SEN | 4 | - | 19:39.57 | +1:58.60 | ||
20 | 72 | . | VAN OOST Pavel | M1 | 4 | - | 19:40.86 | +1:59.89 | ||
21 | 230 | . | POIROT Romain | SEN | 4 | - | 19:42.20 | +2:01.23 | ||
22 | 27 | . | SCHERER Florian | JUN | 4 | - | 19:45.87 | +2:04.90 | ||
23 | 65 | . | RODRIGUEZ ALVAREZ Steve | M1 | 4 | - | 19:46.68 | +2:05.71 | ||
24 | 199 | . | SAMYN Olivier | SEN | 4 | - | 19:53.64 | +2:12.67 | ||
25 | 215 | . | JOUNEAU Marc | M1 | 4 | - | 19:54.93 | +2:13.96 | ||
26 | 157 | . | FFVTT | MAZE Sebastien | M1 | 4 | - | 19:57.03 | +2:16.06 | |
27 | 25 | . | DEKONINCK Arthur | JUN | 4 | - | 19:58.70 | +2:17.73 | ||
28 | 33 | . | CANNONDALE | BOULIN François | M2 | 4 | - | 20:01.21 | +2:20.24 | |
29 | 26 | . | MOREL Léo | JUN | 4 | - | 20:06.47 | +2:25.50 | ||
30 | 21 | . | GARNIER Morgan | M1 | 4 | - | 20:07.37 | +2:26.40 | ||
31 | 15 | . | COMPERE Bobaf | M2 | 4 | - | 20:08.17 | +2:27.20 | ||
32 | 253 | . | PARYS Cedric | M1 | 4 | - | 20:10.59 | +2:29.62 | ||
33 | 201 | . | BEAUFILS Thomas | SEN | 4 | - | 20:11.09 | +2:30.12 | ||
34 | 35 | . | CROMMENTUYN Robbert | M2 | 4 | - | 20:14.95 | +2:33.98 | ||
35 | 12 | . | Choco's op ne vlo | MERTENS Ward | M1 | 4 | - | 20:17.21 | +2:36.24 | |
36 | 22 | . | mountainbiker paris | DELAPIERRE David | M2 | 4 | - | 20:18.40 | +2:37.43 | |
37 | 59 | . | HATTAT Cyrille | SEN | 4 | - | 20:18.99 | +2:38.02 | ||
38 | 56 | . | PICHENOT Nicolas | M2 | 4 | - | 20:25.29 | +2:44.32 | ||
39 | 98 | . | EDH des Vals | ANDRÉ Teddy | JUN | 4 | - | 20:26.15 | +2:45.18 | |
40 | 34 | . | Sabma France | CHAUVIN Vincent | M2 | 4 | - | 20:27.27 | +2:46.30 | |
41 | 228 | . | RODRIGUES Vincent | SEN | 4 | - | 20:30.69 | +2:49.72 | ||
42 | 125 | . | VERNEZ Frederik | SEN | 4 | - | 20:32.72 | +2:51.75 | ||
43 | 46 | . | MAIREL Nicolas | M1 | 4 | - | 20:38.45 | +2:57.48 | ||
44 | 146 | . | Team MLRJC | NOEL Cédric | M2 | 4 | - | 20:38.81 | +2:57.84 | |
45 | 96 | . | HYON François | CAD | 4 | - | 20:38.91 | +2:57.94 | ||
46 | 16 | . | WESEL Jonathan | M1 | 4 | - | 20:40.62 | +2:59.65 | ||
47 | 250 | . | ccvtt badonviller | L'HÔTE Edouard | SEN | 4 | - | 20:41.63 | +3:00.66 | |
48 | 95 | . | LEFEBVRE Gilles | M2 | 4 | - | 20:43.30 | +3:02.33 | ||
49 | 115 | . | JACQUEL Jerome | M1 | 4 | - | 20:46.75 | +3:05.78 | ||
50 | 209 | . | VAN BEKKUM Remco | M1 | 4 | - | 20:48.01 | +3:07.04 | ||
51 | 272 | . | BAUSSERON Clément | M1 | 4 | - | 20:48.74 | +3:07.77 | ||
52 | 304 | . | GASPARD Grégory | M1 | 4 | - | 20:49.61 | +3:08.64 | ||
53 | 58 | . | DOLLÉ Guillaume | M1 | 4 | - | 20:49.68 | +3:08.71 | ||
54 | 283 | . | HAEZEBROUCK Jeremy | M1 | 4 | - | 20:54.56 | +3:13.59 | ||
55 | 108 | . | MULLER Benjamin | SEN | 4 | - | 20:55.13 | +3:14.16 | ||
56 | 243 | . | GROSJEAN Aurélien | SEN | 4 | - | 20:58.38 | +3:17.41 | ||
57 | 100 | . | EDH des vals | GILET Baptiste | M1 | 4 | - | 20:58.56 | +3:17.59 | |
58 | 239 | . | MOONS Jeroen | M1 | 4 | - | 21:03.19 | +3:22.22 | ||
59 | 140 | . | DAL-CÉRO Julien | M1 | 4 | - | 21:03.27 | +3:22.30 | ||
60 | 90 | . | LOZACHMEUR Michael | M1 | 4 | - | 21:03.31 | +3:22.34 | ||
61 | 128 | . | vtt picard | STEPKOWSKI Thierry | SEN | 4 | - | 21:04.85 | +3:23.88 | |
62 | 154 | . | LABADIE Pierre | M1 | 4 | - | 21:05.11 | +3:24.14 | ||
63 | 40 | . | Gravity Bike Development ASBL | GRISE Crevette | M2 | 4 | - | 21:05.22 | +3:24.25 | |
64 | 117 | . | BORNOVILLE Theo | CAD | 4 | - | 21:09.33 | +3:28.36 | ||
65 | 8 | . | JANSSENS Michael | M1 | 4 | - | 21:09.69 | +3:28.72 | ||
66 | 200 | . | SAMYN Vincent | M1 | 4 | - | 21:12.65 | +3:31.68 | ||
67 | 181 | . | ARNOULD Christophe | M1 | 4 | - | 21:12.84 | +3:31.87 | ||
68 | 155 | . | LEROY Maxime | M1 | 4 | - | 21:15.65 | +3:34.68 | ||
69 | 89 | . | GRONGNARD Eddy | M1 | 4 | - | 21:18.79 | +3:37.82 | ||
70 | 274 | . | GROLLEAU Thibaut | SEN | 4 | - | 21:18.79 | +3:37.82 | ||
71 | 143 | . | VACHER Florian | SEN | 4 | - | 21:19.51 | +3:38.54 | ||
72 | 69 | . | BUGNON Frédéric | M1 | 4 | - | 21:22.96 | +3:41.99 | ||
73 | 167 | . | cauxboy | BECQUART Emmanuel | SEN | 4 | - | 21:23.95 | +3:42.98 | |
74 | 38 | . | Tannenbike | HASSENFRATZ Claire | F | 4 | - | 21:25.40 | +3:44.43 | |
75 | 88 | . | DEREMETZ Dorian | JUN | 4 | - | 21:25.49 | +3:44.52 | ||
76 | 30 | . | DUVEAUX Julien | JUN | 4 | - | 21:25.60 | +3:44.63 | ||
77 | 132 | . | BMB | LAMMENS-FRÉSON Marc | M1 | 4 | - | 21:28.05 | +3:47.08 | |
78 | 39 | . | DANIEL Arnaud | M1 | 4 | - | 21:28.77 | +3:47.80 | ||
79 | 271 | . | BAUSSERON Guénael | M1 | 4 | - | 21:29.70 | +3:48.73 | ||
80 | 102 | . | Edh des vals | MOURONVAL Mathias | JUN | 4 | - | 21:32.26 | +3:51.29 | |
81 | 240 | . | MOONS Hans | M1 | 4 | - | 21:32.77 | +3:51.80 | ||
82 | 173 | . | WICTOR Eric | M1 | 4 | - | 21:35.66 | +3:54.69 | ||
83 | 166 | . | cauxboys | BECQUART François | SEN | 4 | - | 21:37.03 | +3:56.06 | |
84 | 80 | . | SA VERDUNOIS | ALBERT David | M2 | 4 | - | 21:37.65 | +3:56.68 | |
85 | 238 | . | KARMANN Philippe | M2 | 4 | - | 21:41.10 | +4:00.13 | ||
86 | 64 | . | MICHOT Vincent | M1 | 4 | - | 21:41.31 | +4:00.34 | ||
87 | 70 | . | VAN POECK Lieven | M2 | 4 | - | 21:42.18 | +4:01.21 | ||
88 | 249 | . | JANSSEN Kristof | SEN | 4 | - | 21:42.49 | +4:01.52 | ||
89 | 147 | . | TEAM MLRJC | MEREAUX Nicolas | M1 | 4 | - | 21:44.47 | +4:03.50 | |
90 | 226 | . | GEORGES Lucas | JUN | 4 | - | 21:46.93 | +4:05.96 | ||
91 | 60 | . | MAGNIER David | M2 | 4 | - | 21:54.03 | +4:13.06 | ||
92 | 99 | . | EDH des Vals | FRICH Arnaud | M1 | 4 | - | 21:54.10 | +4:13.13 | |
93 | 255 | . | HERRERAS Christophe | M1 | 4 | - | 21:54.28 | +4:13.31 | ||
94 | 49 | . | les légendes | SIMOND Stève | M1 | 4 | - | 21:56.57 | +4:15.60 | |
95 | 111 | . | CELIS Kris | M1 | 4 | - | 21:56.74 | +4:15.77 | ||
96 | 164 | . | caux boy | BECQUART Matthieu | JUN | 4 | - | 21:59.08 | +4:18.11 | |
97 | 301 | . | LERAY Frederic | M1 | 4 | - | 22:00.96 | +4:19.99 | ||
98 | 277 | . | DESAGHER Gilles | M2 | 4 | - | 22:02.01 | +4:21.04 | ||
99 | 303 | . | SOUDON Philippe | M1 | 4 | - | 22:04.21 | +4:23.24 | ||
100 | 162 | . | VTT51 | FOURNEL Romaric | SEN | 4 | - | 22:06.24 | +4:25.27 | |
101 | 92 | . | MAGER Geoffrey | SEN | 4 | - | 22:06.50 | +4:25.53 | ||
102 | 208 | . | BLOEMING Bas | M2 | 4 | - | 22:06.52 | +4:25.55 | ||
103 | 53 | . | COURTOY Pierre | M1 | 4 | - | 22:10.39 | +4:29.42 | ||
104 | 198 | . | VIERSET Michael | M1 | 4 | - | 22:13.93 | +4:32.96 | ||
105 | 55 | . | VANMOERBEKE Serge | M1 | 4 | - | 22:14.10 | +4:33.13 | ||
106 | 54 | . | BORGUET Sébastien | M1 | 4 | - | 22:17.34 | +4:36.37 | ||
107 | 109 | . | WENDLING Benoit | M1 | 4 | - | 22:18.91 | +4:37.94 | ||
108 | 196 | . | Les tojoles | WISLEZ Gauthier | M1 | 4 | - | 22:19.23 | +4:38.26 | |
109 | 57 | . | DELAMOTTE Nicolas | M1 | 4 | - | 22:19.70 | +4:38.73 | ||
110 | 141 | . | AACH Alex | M2 | 4 | - | 22:20.26 | +4:39.29 | ||
111 | 94 | . | LEFEBVRE Pol | SEN | 4 | - | 22:21.53 | +4:40.56 | ||
112 | 189 | . | GRAUX Nicolas | M2 | 4 | - | 22:22.24 | +4:41.27 | ||
113 | 165 | . | cauxboy | BECQUART Pierre | JUN | 4 | - | 22:23.91 | +4:42.94 | |
114 | 194 | . | BERTRAND Jean-Yves | M2 | 4 | - | 22:24.26 | +4:43.29 | ||
115 | 207 | . | METTEPENNINGEN Jeroen | M1 | 4 | - | 22:24.55 | +4:43.58 | ||
116 | 268 | . | TOPART Geoffroy | M2 | 4 | - | 22:25.44 | +4:44.47 | ||
117 | 63 | . | Avec les belges! Teff | MASSON Grégory | SEN | 4 | - | 22:34.13 | +4:53.16 | |
118 | 148 | . | BASQUIN Francois | M1 | 4 | - | 22:34.81 | +4:53.84 | ||
119 | 110 | . | VAN OPSTAL Freddy | M3 | 4 | - | 22:36.25 | +4:55.28 | ||
120 | 287 | . | MOUGIN Hugo | SEN | 4 | - | 22:39.91 | +4:58.94 | ||
121 | 43 | . | Gravity Bike Development | MARICHAL Nicolas | SEN | 4 | - | 22:40.76 | +4:59.79 | |
122 | 195 | . | FRANCOTTE Sebastien | M1 | 4 | - | 22:48.91 | +5:07.94 | ||
123 | 10 | . | Chocos | STIJN Van Hal | M1 | 4 | - | 22:50.35 | +5:09.38 | |
124 | 131 | . | DIEZ Christophe | M1 | 4 | - | 22:57.33 | +5:16.36 | ||
125 | 220 | . | CHEVRIER Franck | SEN | 4 | - | 22:57.90 | +5:16.93 | ||
126 | 119 | . | Brother&Co | FUMAROLI Vincent | M1 | 4 | - | 23:02.72 | +5:21.75 | |
127 | 177 | . | Mawhot mtb | ANTOINE Frederic | SEN | 4 | - | 23:03.43 | +5:22.46 | |
128 | 61 | . | FIEUTELOT Romain | M1 | 4 | - | 23:04.21 | +5:23.24 | ||
129 | 231 | . | PHILIPPE Xavier | M1 | 4 | - | 23:05.29 | +5:24.32 | ||
130 | 183 | . | DEGEYE Frédéric | M2 | 4 | - | 23:05.47 | +5:24.50 | ||
131 | 122 | . | LELARGE Jérémie | M1 | 4 | - | 23:06.73 | +5:25.76 | ||
132 | 222 | . | MACHIN Antoine | SEN | 4 | - | 23:07.29 | +5:26.32 | ||
133 | 126 | . | LOGEZ Florent | SEN | 4 | - | 23:10.91 | +5:29.94 | ||
134 | 260 | . | PIALLAT Tom | CAD | 4 | - | 23:11.38 | +5:30.41 | ||
135 | 101 | . | edh des vals | VÉRONIQUE Lucas | JUN | 4 | - | 23:11.50 | +5:30.53 | |
136 | 211 | . | BUITELAAR Merijn | M1 | 4 | - | 23:13.09 | +5:32.12 | ||
137 | 107 | . | BECHET MICKAEL | BECHET Mickael | M2 | 4 | - | 23:13.36 | +5:32.39 | |
138 | 264 | . | MAROTTA Jonathan | M1 | 4 | - | 23:13.44 | +5:32.47 | ||
139 | 184 | . | LANNOO Quentin | SEN | 4 | - | 23:14.55 | +5:33.58 | ||
140 | 292 | . | manumax | RAYBAUD Maxime | SEN | 4 | - | 23:17.79 | +5:36.82 | |
141 | 156 | . | sylvain demoulin | ANGEL Augusto | JUN | 4 | - | 23:18.03 | +5:37.06 | |
142 | 104 | . | Edh des vals | GUMY Christophe | M2 | 4 | - | 23:19.30 | +5:38.33 | |
143 | 245 | . | HUIBERTS Martijn | M2 | 4 | - | 23:20.61 | +5:39.64 | ||
144 | 86 | . | MARCHAL Alexandra | F | 4 | - | 23:20.90 | +5:39.93 | ||
145 | 118 | . | MALVY Pierre | SEN | 4 | - | 23:21.41 | +5:40.44 | ||
146 | 262 | . | Team Koala | HERMANS Ben | M1 | 4 | - | 23:21.98 | +5:41.01 | |
147 | 130 | . | CAMBRON Philippe | M1 | 4 | - | 23:22.22 | +5:41.25 | ||
148 | 14 | . | DELAISE Adrien | M1 | 4 | - | 23:26.30 | +5:45.33 | ||
149 | 77 | . | TEXIER Simon | JUN | 4 | - | 23:26.46 | +5:45.49 | ||
150 | 152 | . | VTT51 | DEMOULIN Sylvain | M1 | 4 | - | 23:32.12 | +5:51.15 | |
151 | 248 | . | COUEZ David | M3 | 4 | - | 23:33.32 | +5:52.35 | ||
152 | 137 | . | QUINDOT Pierre | M1 | 4 | - | 23:33.52 | +5:52.55 | ||
153 | 127 | . | PREVOST Jean-Remi | SEN | 4 | - | 23:35.26 | +5:54.29 | ||
154 | 259 | . | CANTIN David | M2 | 4 | - | 23:36.55 | +5:55.58 | ||
155 | 45 | . | MARCHAL Baptiste | M1 | 4 | - | 23:43.89 | +6:02.92 | ||
156 | 180 | . | ANTOINE Christophe | M1 | 4 | - | 23:48.41 | +6:07.44 | ||
157 | 97 | . | HINGRAY Pascal | M1 | 4 | - | 23:48.59 | +6:07.62 | ||
158 | 172 | . | cauxboys | FOURNIL François | JUN | 4 | - | 23:49.59 | +6:08.62 | |
159 | 47 | . | mountainbiker paris | MALERGUE Sebastien | M1 | 4 | - | 23:49.76 | +6:08.79 | |
160 | 308 | . | JOLLY Ludovic | SEN | 4 | - | 23:54.50 | +6:13.53 | ||
161 | 136 | . | LAZZARI Emmanuel | SEN | 4 | - | 23:58.48 | +6:17.51 | ||
162 | 252 | . | SEYEN Kristof | M1 | 4 | - | 24:00.59 | +6:19.62 | ||
163 | 235 | . | THIERY Ludo | M1 | 4 | - | 24:01.41 | +6:20.44 | ||
164 | 306 | . | DENAYER Guillaume | M1 | 4 | - | 24:03.67 | +6:22.70 | ||
165 | 120 | . | Brother&Co | FUMAROLI Laurent | SEN | 4 | - | 24:05.66 | +6:24.69 | |
166 | 87 | . | DARCQ Dominique | M2 | 4 | - | 24:06.92 | +6:25.95 | ||
167 | 103 | . | Edh des vals | ORY Frédéric | M3 | 4 | - | 24:08.57 | +6:27.60 | |
168 | 236 | . | MACAISNE Maxime | M1 | 4 | - | 24:12.58 | +6:31.61 | ||
169 | 51 | . | poney enragé | BURTOMBOY Gregory | M1 | 4 | - | 24:14.38 | +6:33.41 | |
170 | 48 | . | mountain biker paris | LANGLOIS Jean Philippe | M2 | 4 | - | 24:15.76 | +6:34.79 | |
171 | 84 | . | Team Fietsshop Uitgeest | NELEN Kristien | F | 4 | - | 24:20.73 | +6:39.76 | |
172 | 105 | . | LOMBART Thomas | SEN | 4 | - | 24:30.68 | +6:49.71 | ||
173 | 135 | . | JACQUET Yves | M3 | 4 | - | 24:32.85 | +6:51.88 | ||
174 | 270 | . | OUDEA Romain | SEN | 4 | - | 24:33.45 | +6:52.48 | ||
175 | 121 | . | CHRISMENT Cedric | M1 | 4 | - | 24:35.08 | +6:54.11 | ||
176 | 178 | . | RAID VTT08 | NOIRET Yann | M2 | 4 | - | 24:36.64 | +6:55.67 | |
177 | 269 | . | GOBERT Laurent | M1 | 4 | - | 24:37.99 | +6:57.02 | ||
178 | 297 | . | NCMTB | GUERARD Guillaume | SEN | 4 | - | 24:38.28 | +6:57.31 | |
179 | 182 | . | LORIETTE Thierry | M2 | 4 | - | 24:41.89 | +7:00.92 | ||
180 | 68 | . | THEYSGENS Alain | M3 | 4 | - | 24:44.90 | +7:03.93 | ||
181 | 150 | . | PEDRONI Thierry | M2 | 4 | - | 24:46.98 | +7:06.01 | ||
182 | 246 | . | BODART Stephane | SEN | 4 | - | 24:53.05 | +7:12.08 | ||
183 | 169 | . | Les CAUX BOYS | MONNIER Guillaume | M1 | 4 | - | 24:54.51 | +7:13.54 | |
184 | 106 | . | MAINFERME Lucas | SEN | 4 | - | 25:03.58 | +7:22.61 | ||
185 | 159 | . | CHEVALIER Benoit | M1 | 4 | - | 25:10.12 | +7:29.15 | ||
186 | 266 | . | THIERRY Fabien | M2 | 4 | - | 25:17.52 | +7:36.55 | ||
187 | 67 | . | SECLI Massimiliano | M1 | 4 | - | 25:18.50 | +7:37.53 | ||
188 | 174 | . | NIENHUIS Erik | M1 | 4 | - | 25:21.92 | +7:40.95 | ||
189 | 275 | . | FEHR Frédéric | M1 | 4 | - | 25:25.14 | +7:44.17 | ||
190 | 293 | . | manumax | ZAFRAN Emmanuel | M2 | 4 | - | 25:28.05 | +7:47.08 | |
191 | 237 | . | ANDRE Alexis | M1 | 4 | - | 25:29.03 | +7:48.06 | ||
192 | 134 | . | LEBEAU Jean-Pol | M3 | 4 | - | 25:30.55 | +7:49.58 | ||
193 | 298 | . | WILLEMIN Kevin | SEN | 4 | - | 25:30.88 | +7:49.91 | ||
194 | 221 | . | FALAIZE Gaetan | SEN | 4 | - | 25:34.24 | +7:53.27 | ||
195 | 116 | . | KREIT Matthieu | M1 | 4 | - | 25:39.11 | +7:58.14 | ||
196 | 213 | . | BULLMANN Emmanuel | M2 | 4 | - | 25:45.36 | +8:04.39 | ||
197 | 78 | . | MAIRE Pierre | SEN | 4 | - | 25:48.24 | +8:07.27 | ||
198 | 307 | . | MEERMANS Mathy | M3 | 4 | - | 25:50.24 | +8:09.27 | ||
199 | 254 | . | chapercrew | QUACK Stephane | M2 | 4 | - | 25:51.45 | +8:10.48 | |
200 | 83 | . | DARCQ Elodie | F | 4 | - | 25:52.61 | +8:11.64 | ||
201 | 185 | . | FRICOTEAU Franck | M3 | 4 | - | 25:56.51 | +8:15.54 | ||
202 | 187 | . | PERROTIN Richard | M3 | 4 | - | 25:58.69 | +8:17.72 | ||
203 | 31 | . | DE RUYVER Arno | SEN | 4 | - | 25:58.85 | +8:17.88 | ||
204 | 151 | . | DUBOIS Yannick | SEN | 4 | - | 26:02.56 | +8:21.59 | ||
205 | 170 | . | WANHOUT Eric | M2 | 4 | - | 26:02.92 | +8:21.95 | ||
206 | 91 | . | BLEREAU | AUDUGE Pascal | M2 | 4 | - | 26:08.37 | +8:27.40 | |
207 | 112 | . | Team Aquabouw | GEURTS Jan | M1 | 4 | - | 26:09.21 | +8:28.24 | |
208 | 62 | . | SEEWALD Patrick | M1 | 4 | - | 26:13.67 | +8:32.70 | ||
209 | 229 | . | MONFORT Michael | M1 | 4 | - | 26:21.29 | +8:40.32 | ||
210 | 171 | . | JOUEN Franck | M2 | 4 | - | 26:21.40 | +8:40.43 | ||
211 | 299 | . | THIERCELIN Benjamin | SEN | 4 | - | 26:26.60 | +8:45.63 | ||
212 | 197 | . | Les Tojoles | ROBINOT Régis | M1 | 4 | - | 26:26.91 | +8:45.94 | |
213 | 191 | . | LECLERCQ Jean | M2 | 4 | - | 26:28.84 | +8:47.87 | ||
214 | 50 | . | les legendes | RUFFIER Jean Pierre | M3 | 4 | - | 26:29.72 | +8:48.75 | |
215 | 161 | . | Hervé Laurent | LAURENT Hervé | M1 | 4 | - | 26:34.73 | +8:53.76 | |
216 | 139 | . | MOTSCH Bertrand | M1 | 4 | - | 26:35.02 | +8:54.05 | ||
217 | 210 | . | VAN DER LAAN Marcel | M1 | 4 | - | 26:44.76 | +9:03.79 | ||
218 | 261 | . | CANAUX Romain | SEN | 4 | - | 26:47.68 | +9:06.71 | ||
219 | 214 | . | KINDER Denis | M3 | 4 | - | 26:51.33 | +9:10.36 | ||
220 | 138 | . | PARIDAANS Arjan | M1 | 4 | - | 26:52.51 | +9:11.54 | ||
221 | 305 | . | CORNET Frederic | M1 | 4 | - | 27:05.45 | +9:24.48 | ||
222 | 281 | . | DEBART Benjamin | M1 | 4 | - | 27:05.73 | +9:24.76 | ||
223 | 113 | . | Team Aquabouw | LEYSSENS Ronald | M1 | 4 | - | 27:08.55 | +9:27.58 | |
224 | 41 | . | TOLLER Yves | SEN | 4 | - | 27:13.11 | +9:32.14 | ||
225 | 289 | . | WARHEM Jeremy | SEN | 4 | - | 27:13.88 | +9:32.91 | ||
226 | 190 | . | DE FRAHAN Miguel | M2 | 4 | - | 27:15.29 | +9:34.32 | ||
227 | 153 | . | VTT51 / ACBR | ZIMMERMANN Louis | SEN | 4 | - | 27:17.27 | +9:36.30 | |
228 | 66 | . | TEFF | RAEVEN Julien | M1 | 4 | - | 27:23.48 | +9:42.51 | |
229 | 149 | . | team MLRJC | RIBOURTOUT Yann | M1 | 4 | - | 27:41.35 | +10:00.38 | |
230 | 145 | . | CARTIER Médéric | M1 | 4 | - | 27:49.13 | +10:08.16 | ||
231 | 188 | . | FOURMENTIN Eric | M3 | 4 | - | 28:03.59 | +10:22.62 | ||
232 | 133 | . | STUDER Léo | M1 | 4 | - | 28:14.88 | +10:33.91 | ||
233 | 256 | . | VILLETTE Remi | M1 | 4 | - | 28:15.32 | +10:34.35 | ||
234 | 129 | . | vtt picard | JALINAUD Richard | SEN | 4 | - | 28:17.19 | +10:36.22 | |
235 | 114 | . | DOS SANTOS Frederic | M1 | 4 | - | 28:17.86 | +10:36.89 | ||
236 | 124 | . | MASQUELIER Julien | M1 | 4 | - | 28:23.25 | +10:42.28 | ||
237 | 216 | . | VAN IMPE Gerrit | M1 | 4 | - | 28:25.01 | +10:44.04 | ||
238 | 202 | . | BLARET Christophe | M1 | 4 | - | 30:00.66 | +12:19.69 | ||
239 | 168 | . | LES CAUXBOYS | BARBAROT Joel | M3 | 4 | - | 33:45.13 | +16:04.16 | |
240 | 163 | . | TREMOUREUX Just | M3 | 4 | - | 34:48.79 | +17:07.82 | ||
241 | 85 | . | KNOBLOCH Aline | F | 4 | - | 37:40.54 | +19:59.57 | ||
242 | 29 | . | Team haute marne vtt | BELLO Paul | JUN | 3 | 00:00 | 16:40.95 | ||
243 | 23 | . | GAUMARD Steve | M1 | 3 | 00:00 | 23:25.10 | |||
244 | 192 | . | vincent Denoël, Miguel de Frahan, Nicola | COUSIN Robert | M2 | 3 | 00:00 | 32:32.24 | ||
245 | 13 | . | MOULAERT Bruno | M1 | 2 | 00:00 | 10:05.43 | |||
246 | 44 | . | YODABIKES | LANGGARTNER Joris | M1 | 2 | 00:00 | 11:00.75 | ||
247 | 75 | . | ABLR | GLOD Quentin | M3 | 2 | 00:00 | 11:10.90 | ||
248 | 241 | . | BOGAERTS Jonas | SEN | 2 | 00:00 | 12:21.20 | |||
249 | 242 | . | BOGAERTS Martin | SEN | 2 | 00:00 | 12:38.75 | |||
250 | 79 | . | TRIBOUT Léo | JUN | 2 | 00:00 | 13:21.53 | |||
251 | 265 | . | Tartine et chocolat | PLOUVIER Fred | M2 | 1 | 00:00 | 7:33.79 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |