| General Classification After La croix d enfer | 16/06/2014 9:09:53 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Cat | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 1 | . | Tram irwego commencal | ARNOULD Jérémy | SEN | 9 | - | 40:08.76 | - |
| 2 | 2 | . | Veloder | HARTSTERN Thomas | M1 | 9 | - | 40:22.33 | +0:13.57 |
| 3 | 5 | . | edh des vals | NOIROT Alexis | SEN | 9 | - | 41:04.59 | +0:55.83 |
| 4 | 4 | . | | VAXELAIRE Pierre-Luc | SEN | 9 | - | 41:27.16 | +1:18.40 |
| 5 | 6 | . | | BAUMANN Jordan | SEN | 9 | - | 42:27.99 | +2:19.23 |
| 6 | 24 | . | | MACINOT Corentin | JUN | 9 | - | 42:55.03 | +2:46.27 |
| 7 | 37 | . | Tannenbike | DIETRICH Matthieu | M1 | 9 | - | 43:22.02 | +3:13.26 |
| 8 | 7 | . | | CASTEELS Nicolas | M1 | 9 | - | 43:29.87 | +3:21.11 |
| 9 | 11 | . | Choco's op ne vlo | MERTENS Wouter | M1 | 9 | - | 43:31.45 | +3:22.69 |
| 10 | 9 | . | | KRIER Jean-François | M1 | 9 | - | 43:54.44 | +3:45.68 |
| 11 | 18 | . | Team AJP | METCHE David | M1 | 9 | - | 44:10.37 | +4:01.61 |
| 12 | 19 | . | Team AJP | VOLET Fabien | M1 | 9 | - | 44:23.32 | +4:14.56 |
| 13 | 42 | . | | PETERS Samuel | SEN | 9 | - | 44:30.25 | +4:21.49 |
| 14 | 28 | . | Team haute-marne VTT | CLEMENT Valentin | JUN | 9 | - | 44:36.82 | +4:28.06 |
| 15 | 72 | . | | VAN OOST Pavel | M1 | 9 | - | 45:00.71 | +4:51.95 |
| 16 | 27 | . | | SCHERER Florian | JUN | 9 | - | 45:09.19 | +5:00.43 |
| 17 | 15 | . | | COMPERE Bobaf | M2 | 9 | - | 45:18.73 | +5:09.97 |
| 18 | 230 | . | | POIROT Romain | SEN | 9 | - | 45:19.64 | +5:10.88 |
| 19 | 33 | . | CANNONDALE | BOULIN François | M2 | 9 | - | 45:20.66 | +5:11.90 |
| 20 | 217 | . | | FOUBERT Davy | M1 | 9 | - | 45:40.82 | +5:32.06 |
| 21 | 21 | . | | GARNIER Morgan | M1 | 9 | - | 45:49.23 | +5:40.47 |
| 22 | 93 | . | | PETIT Antoine | SEN | 9 | - | 45:49.61 | +5:40.85 |
| 23 | 215 | . | | JOUNEAU Marc | M1 | 9 | - | 45:59.91 | +5:51.15 |
| 24 | 26 | . | | MOREL Léo | JUN | 9 | - | 46:06.10 | +5:57.34 |
| 25 | 12 | . | Choco's op ne vlo | MERTENS Ward | M1 | 9 | - | 46:29.08 | +6:20.32 |
| 26 | 59 | . | | HATTAT Cyrille | SEN | 9 | - | 46:29.22 | +6:20.46 |
| 27 | 25 | . | | DEKONINCK Arthur | JUN | 9 | - | 46:33.49 | +6:24.73 |
| 28 | 203 | . | TeamNarviflex-Nomadesk | HERTSENS Kris | M2 | 9 | - | 46:34.62 | +6:25.86 |
| 29 | 157 | . | FFVTT | MAZE Sebastien | M1 | 9 | - | 46:35.76 | +6:27.00 |
| 30 | 56 | . | | PICHENOT Nicolas | M2 | 9 | - | 46:36.19 | +6:27.43 |
| 31 | 35 | . | | CROMMENTUYN Robbert | M2 | 9 | - | 46:39.56 | +6:30.80 |
| 32 | 199 | . | | SAMYN Olivier | SEN | 9 | - | 46:40.25 | +6:31.49 |
| 33 | 65 | . | | RODRIGUEZ ALVAREZ Steve | M1 | 9 | - | 46:44.55 | +6:35.79 |
| 34 | 22 | . | mountainbiker paris | DELAPIERRE David | M2 | 9 | - | 46:44.98 | +6:36.22 |
| 35 | 34 | . | Sabma France | CHAUVIN Vincent | M2 | 9 | - | 46:49.58 | +6:40.82 |
| 36 | 201 | . | | BEAUFILS Thomas | SEN | 9 | - | 47:08.46 | +6:59.70 |
| 37 | 228 | . | | RODRIGUES Vincent | SEN | 9 | - | 47:12.55 | +7:03.79 |
| 38 | 40 | . | Gravity Bike Development ASBL | GRISE Crevette | M2 | 9 | - | 47:16.50 | +7:07.74 |
| 39 | 95 | . | | LEFEBVRE Gilles | M2 | 9 | - | 47:43.76 | +7:35.00 |
| 40 | 8 | . | | JANSSENS Michael | M1 | 9 | - | 47:46.50 | +7:37.74 |
| 41 | 250 | . | ccvtt badonviller | L'HÔTE Edouard | SEN | 9 | - | 47:47.09 | +7:38.33 |
| 42 | 253 | . | | PARYS Cedric | M1 | 9 | - | 47:47.11 | +7:38.35 |
| 43 | 96 | . | | HYON François | CAD | 9 | - | 47:55.80 | +7:47.04 |
| 44 | 100 | . | EDH des vals | GILET Baptiste | M1 | 9 | - | 47:56.76 | +7:48.00 |
| 45 | 243 | . | | GROSJEAN Aurélien | SEN | 9 | - | 48:02.50 | +7:53.74 |
| 46 | 46 | . | | MAIREL Nicolas | M1 | 9 | - | 48:13.73 | +8:04.97 |
| 47 | 155 | . | | LEROY Maxime | M1 | 9 | - | 48:18.91 | +8:10.15 |
| 48 | 38 | . | Tannenbike | HASSENFRATZ Claire | F | 9 | - | 48:21.03 | +8:12.27 |
| 49 | 94 | . | | LEFEBVRE Pol | SEN | 9 | - | 48:23.90 | +8:15.14 |
| 50 | 115 | . | | JACQUEL Jerome | M1 | 9 | - | 48:26.11 | +8:17.35 |
| 51 | 128 | . | vtt picard | STEPKOWSKI Thierry | SEN | 9 | - | 48:35.43 | +8:26.67 |
| 52 | 146 | . | Team MLRJC | NOEL Cédric | M2 | 9 | - | 48:37.70 | +8:28.94 |
| 53 | 125 | . | | VERNEZ Frederik | SEN | 9 | - | 48:51.58 | +8:42.82 |
| 54 | 140 | . | | DAL-CÉRO Julien | M1 | 9 | - | 48:55.42 | +8:46.66 |
| 55 | 108 | . | | MULLER Benjamin | SEN | 9 | - | 48:58.23 | +8:49.47 |
| 56 | 272 | . | | BAUSSERON Clément | M1 | 9 | - | 49:00.30 | +8:51.54 |
| 57 | 154 | . | | LABADIE Pierre | M1 | 9 | - | 49:01.65 | +8:52.89 |
| 58 | 283 | . | | HAEZEBROUCK Jeremy | M1 | 9 | - | 49:05.10 | +8:56.34 |
| 59 | 226 | . | | GEORGES Lucas | JUN | 9 | - | 49:12.91 | +9:04.15 |
| 60 | 181 | . | | ARNOULD Christophe | M1 | 9 | - | 49:20.51 | +9:11.75 |
| 61 | 80 | . | SA VERDUNOIS | ALBERT David | M2 | 9 | - | 49:24.89 | +9:16.13 |
| 62 | 99 | . | EDH des Vals | FRICH Arnaud | M1 | 9 | - | 49:33.83 | +9:25.07 |
| 63 | 239 | . | | MOONS Jeroen | M1 | 9 | - | 49:38.66 | +9:29.90 |
| 64 | 167 | . | cauxboy | BECQUART Emmanuel | SEN | 9 | - | 49:38.78 | +9:30.02 |
| 65 | 58 | . | | DOLLÉ Guillaume | M1 | 9 | - | 49:41.28 | +9:32.52 |
| 66 | 39 | . | | DANIEL Arnaud | M1 | 9 | - | 49:42.34 | +9:33.58 |
| 67 | 60 | . | | MAGNIER David | M2 | 9 | - | 49:47.99 | +9:39.23 |
| 68 | 238 | . | | KARMANN Philippe | M2 | 9 | - | 49:52.57 | +9:43.81 |
| 69 | 240 | . | | MOONS Hans | M1 | 9 | - | 49:55.12 | +9:46.36 |
| 70 | 200 | . | | SAMYN Vincent | M1 | 9 | - | 49:57.57 | +9:48.81 |
| 71 | 98 | . | EDH des Vals | ANDRÉ Teddy | JUN | 9 | - | 50:01.12 | +9:52.36 |
| 72 | 132 | . | BMB | LAMMENS-FRÉSON Marc | M1 | 9 | - | 50:04.42 | +9:55.66 |
| 73 | 64 | . | | MICHOT Vincent | M1 | 9 | - | 50:07.83 | +9:59.07 |
| 74 | 304 | . | | GASPARD Grégory | M1 | 9 | - | 50:10.88 | +10:02.12 |
| 75 | 89 | . | | GRONGNARD Eddy | M1 | 9 | - | 50:13.77 | +10:05.01 |
| 76 | 271 | . | | BAUSSERON Guénael | M1 | 9 | - | 50:18.45 | +10:09.69 |
| 77 | 111 | . | | CELIS Kris | M1 | 9 | - | 50:19.54 | +10:10.78 |
| 78 | 249 | . | | JANSSEN Kristof | SEN | 9 | - | 50:21.19 | +10:12.43 |
| 79 | 88 | . | | DEREMETZ Dorian | JUN | 9 | - | 50:22.94 | +10:14.18 |
| 80 | 143 | . | | VACHER Florian | SEN | 9 | - | 50:31.69 | +10:22.93 |
| 81 | 102 | . | Edh des vals | MOURONVAL Mathias | JUN | 9 | - | 50:34.73 | +10:25.97 |
| 82 | 198 | . | | VIERSET Michael | M1 | 9 | - | 50:36.63 | +10:27.87 |
| 83 | 162 | . | VTT51 | FOURNEL Romaric | SEN | 9 | - | 50:42.40 | +10:33.64 |
| 84 | 117 | . | | BORNOVILLE Theo | CAD | 9 | - | 50:43.01 | +10:34.25 |
| 85 | 166 | . | cauxboys | BECQUART François | SEN | 9 | - | 50:49.14 | +10:40.38 |
| 86 | 70 | . | | VAN POECK Lieven | M2 | 9 | - | 50:50.94 | +10:42.18 |
| 87 | 49 | . | les légendes | SIMOND Stève | M1 | 9 | - | 50:54.75 | +10:45.99 |
| 88 | 173 | . | | WICTOR Eric | M1 | 9 | - | 50:58.50 | +10:49.74 |
| 89 | 101 | . | edh des vals | VÉRONIQUE Lucas | JUN | 9 | - | 51:00.23 | +10:51.47 |
| 90 | 255 | . | | HERRERAS Christophe | M1 | 9 | - | 51:07.54 | +10:58.78 |
| 91 | 303 | . | | SOUDON Philippe | M1 | 9 | - | 51:10.83 | +11:02.07 |
| 92 | 194 | . | | BERTRAND Jean-Yves | M2 | 9 | - | 51:17.65 | +11:08.89 |
| 93 | 69 | . | | BUGNON Frédéric | M1 | 9 | - | 51:19.25 | +11:10.49 |
| 94 | 274 | . | | GROLLEAU Thibaut | SEN | 9 | - | 51:32.15 | +11:23.39 |
| 95 | 277 | . | | DESAGHER Gilles | M2 | 9 | - | 51:37.51 | +11:28.75 |
| 96 | 141 | . | | AACH Alex | M2 | 9 | - | 51:39.34 | +11:30.58 |
| 97 | 54 | . | | BORGUET Sébastien | M1 | 9 | - | 51:45.86 | +11:37.10 |
| 98 | 63 | . | Avec les belges! Teff | MASSON Grégory | SEN | 9 | - | 51:46.99 | +11:38.23 |
| 99 | 164 | . | caux boy | BECQUART Matthieu | JUN | 9 | - | 51:48.43 | +11:39.67 |
| 100 | 110 | . | | VAN OPSTAL Freddy | M3 | 9 | - | 51:55.42 | +11:46.66 |
| 101 | 189 | . | | GRAUX Nicolas | M2 | 9 | - | 51:56.63 | +11:47.87 |
| 102 | 148 | . | | BASQUIN Francois | M1 | 9 | - | 52:00.75 | +11:51.99 |
| 103 | 53 | . | | COURTOY Pierre | M1 | 9 | - | 52:08.93 | +12:00.17 |
| 104 | 165 | . | cauxboy | BECQUART Pierre | JUN | 9 | - | 52:12.47 | +12:03.71 |
| 105 | 109 | . | | WENDLING Benoit | M1 | 9 | - | 52:15.47 | +12:06.71 |
| 106 | 55 | . | | VANMOERBEKE Serge | M1 | 9 | - | 52:15.99 | +12:07.23 |
| 107 | 131 | . | | DIEZ Christophe | M1 | 9 | - | 52:22.71 | +12:13.95 |
| 108 | 57 | . | | DELAMOTTE Nicolas | M1 | 9 | - | 52:35.41 | +12:26.65 |
| 109 | 10 | . | Chocos | STIJN Van Hal | M1 | 9 | - | 52:36.11 | +12:27.35 |
| 110 | 43 | . | Gravity Bike Development | MARICHAL Nicolas | SEN | 9 | - | 52:37.88 | +12:29.12 |
| 111 | 107 | . | BECHET MICKAEL | BECHET Mickael | M2 | 9 | - | 52:44.47 | +12:35.71 |
| 112 | 207 | . | | METTEPENNINGEN Jeroen | M1 | 9 | - | 52:48.22 | +12:39.46 |
| 113 | 122 | . | | LELARGE Jérémie | M1 | 9 | - | 52:56.09 | +12:47.33 |
| 114 | 14 | . | | DELAISE Adrien | M1 | 9 | - | 52:56.13 | +12:47.37 |
| 115 | 177 | . | Mawhot mtb | ANTOINE Frederic | SEN | 9 | - | 53:03.63 | +12:54.87 |
| 116 | 262 | . | Team Koala | HERMANS Ben | M1 | 9 | - | 53:07.51 | +12:58.75 |
| 117 | 126 | . | | LOGEZ Florent | SEN | 9 | - | 53:09.69 | +13:00.93 |
| 118 | 147 | . | TEAM MLRJC | MEREAUX Nicolas | M1 | 9 | - | 53:10.06 | +13:01.30 |
| 119 | 196 | . | Les tojoles | WISLEZ Gauthier | M1 | 9 | - | 53:11.69 | +13:02.93 |
| 120 | 86 | . | | MARCHAL Alexandra | F | 9 | - | 53:14.17 | +13:05.41 |
| 121 | 156 | . | sylvain demoulin | ANGEL Augusto | JUN | 9 | - | 53:16.27 | +13:07.51 |
| 122 | 301 | . | | LERAY Frederic | M1 | 9 | - | 53:17.58 | +13:08.82 |
| 123 | 105 | . | | LOMBART Thomas | SEN | 9 | - | 53:22.53 | +13:13.77 |
| 124 | 264 | . | | MAROTTA Jonathan | M1 | 9 | - | 53:24.75 | +13:15.99 |
| 125 | 231 | . | | PHILIPPE Xavier | M1 | 9 | - | 53:26.65 | +13:17.89 |
| 126 | 248 | . | | COUEZ David | M3 | 9 | - | 53:32.76 | +13:24.00 |
| 127 | 41 | . | | TOLLER Yves | SEN | 9 | - | 53:33.94 | +13:25.18 |
| 128 | 61 | . | | FIEUTELOT Romain | M1 | 9 | - | 53:34.87 | +13:26.11 |
| 129 | 292 | . | manumax | RAYBAUD Maxime | SEN | 9 | - | 53:47.46 | +13:38.70 |
| 130 | 152 | . | VTT51 | DEMOULIN Sylvain | M1 | 9 | - | 53:48.80 | +13:40.04 |
| 131 | 195 | . | | FRANCOTTE Sebastien | M1 | 9 | - | 53:56.02 | +13:47.26 |
| 132 | 184 | . | | LANNOO Quentin | SEN | 9 | - | 53:59.66 | +13:50.90 |
| 133 | 120 | . | Brother&Co | FUMAROLI Laurent | SEN | 9 | - | 53:59.74 | +13:50.98 |
| 134 | 130 | . | | CAMBRON Philippe | M1 | 9 | - | 54:04.28 | +13:55.52 |
| 135 | 260 | . | | PIALLAT Tom | CAD | 9 | - | 54:05.87 | +13:57.11 |
| 136 | 90 | . | | LOZACHMEUR Michael | M1 | 9 | - | 54:06.29 | +13:57.53 |
| 137 | 227 | . | | LANTHERMANN Romain | SEN | 9 | - | 54:07.12 | +13:58.36 |
| 138 | 287 | . | | MOUGIN Hugo | SEN | 9 | - | 54:07.29 | +13:58.53 |
| 139 | 245 | . | | HUIBERTS Martijn | M2 | 9 | - | 54:11.33 | +14:02.57 |
| 140 | 252 | . | | SEYEN Kristof | M1 | 9 | - | 54:22.42 | +14:13.66 |
| 141 | 51 | . | poney enragé | BURTOMBOY Gregory | M1 | 9 | - | 54:24.80 | +14:16.04 |
| 142 | 222 | . | | MACHIN Antoine | SEN | 9 | - | 54:27.59 | +14:18.83 |
| 143 | 45 | . | | MARCHAL Baptiste | M1 | 9 | - | 54:30.53 | +14:21.77 |
| 144 | 47 | . | mountainbiker paris | MALERGUE Sebastien | M1 | 9 | - | 54:38.42 | +14:29.66 |
| 145 | 77 | . | | TEXIER Simon | JUN | 9 | - | 54:39.50 | +14:30.74 |
| 146 | 136 | . | | LAZZARI Emmanuel | SEN | 9 | - | 55:11.81 | +15:03.05 |
| 147 | 135 | . | | JACQUET Yves | M3 | 9 | - | 55:21.71 | +15:12.95 |
| 148 | 121 | . | | CHRISMENT Cedric | M1 | 9 | - | 55:29.76 | +15:21.00 |
| 149 | 30 | . | | DUVEAUX Julien | JUN | 9 | - | 55:32.27 | +15:23.51 |
| 150 | 118 | . | | MALVY Pierre | SEN | 9 | - | 55:35.39 | +15:26.63 |
| 151 | 104 | . | Edh des vals | GUMY Christophe | M2 | 9 | - | 55:42.73 | +15:33.97 |
| 152 | 84 | . | Team Fietsshop Uitgeest | NELEN Kristien | F | 9 | - | 55:48.19 | +15:39.43 |
| 153 | 103 | . | Edh des vals | ORY Frédéric | M3 | 9 | - | 55:52.46 | +15:43.70 |
| 154 | 182 | . | | LORIETTE Thierry | M2 | 9 | - | 55:55.68 | +15:46.92 |
| 155 | 268 | . | | TOPART Geoffroy | M2 | 9 | - | 56:01.34 | +15:52.58 |
| 156 | 220 | . | | CHEVRIER Franck | SEN | 9 | - | 56:05.04 | +15:56.28 |
| 157 | 97 | . | | HINGRAY Pascal | M1 | 9 | - | 56:13.01 | +16:04.25 |
| 158 | 236 | . | | MACAISNE Maxime | M1 | 9 | - | 56:14.02 | +16:05.26 |
| 159 | 48 | . | mountain biker paris | LANGLOIS Jean Philippe | M2 | 9 | - | 56:33.78 | +16:25.02 |
| 160 | 172 | . | cauxboys | FOURNIL François | JUN | 9 | - | 56:35.65 | +16:26.89 |
| 161 | 259 | . | | CANTIN David | M2 | 9 | - | 56:41.56 | +16:32.80 |
| 162 | 68 | . | | THEYSGENS Alain | M3 | 9 | - | 56:41.98 | +16:33.22 |
| 163 | 235 | . | | THIERY Ludo | M1 | 9 | - | 56:43.34 | +16:34.58 |
| 164 | 246 | . | | BODART Stephane | SEN | 9 | - | 56:44.92 | +16:36.16 |
| 165 | 180 | . | | ANTOINE Christophe | M1 | 9 | - | 57:02.24 | +16:53.48 |
| 166 | 137 | . | | QUINDOT Pierre | M1 | 9 | - | 57:03.86 | +16:55.10 |
| 167 | 211 | . | | BUITELAAR Merijn | M1 | 9 | - | 57:06.25 | +16:57.49 |
| 168 | 270 | . | | OUDEA Romain | SEN | 9 | - | 57:16.40 | +17:07.64 |
| 169 | 293 | . | manumax | ZAFRAN Emmanuel | M2 | 9 | - | 57:24.95 | +17:16.19 |
| 170 | 159 | . | | CHEVALIER Benoit | M1 | 9 | - | 57:27.99 | +17:19.23 |
| 171 | 150 | . | | PEDRONI Thierry | M2 | 9 | - | 57:29.55 | +17:20.79 |
| 172 | 178 | . | RAID VTT08 | NOIRET Yann | M2 | 9 | - | 57:32.30 | +17:23.54 |
| 173 | 169 | . | Les CAUX BOYS | MONNIER Guillaume | M1 | 9 | - | 57:35.14 | +17:26.38 |
| 174 | 306 | . | | DENAYER Guillaume | M1 | 9 | - | 57:41.66 | +17:32.90 |
| 175 | 134 | . | | LEBEAU Jean-Pol | M3 | 9 | - | 57:42.82 | +17:34.06 |
| 176 | 266 | . | | THIERRY Fabien | M2 | 9 | - | 57:55.84 | +17:47.08 |
| 177 | 308 | . | | JOLLY Ludovic | SEN | 9 | - | 58:00.66 | +17:51.90 |
| 178 | 92 | . | | MAGER Geoffrey | SEN | 9 | - | 58:09.14 | +18:00.38 |
| 179 | 62 | . | | SEEWALD Patrick | M1 | 9 | - | 58:10.94 | +18:02.18 |
| 180 | 275 | . | | FEHR Frédéric | M1 | 9 | - | 58:12.29 | +18:03.53 |
| 181 | 187 | . | | PERROTIN Richard | M3 | 9 | - | 58:38.12 | +18:29.36 |
| 182 | 112 | . | Team Aquabouw | GEURTS Jan | M1 | 9 | - | 58:50.76 | +18:42.00 |
| 183 | 174 | . | | NIENHUIS Erik | M1 | 9 | - | 58:53.71 | +18:44.95 |
| 184 | 237 | . | | ANDRE Alexis | M1 | 9 | - | 59:00.16 | +18:51.40 |
| 185 | 269 | . | | GOBERT Laurent | M1 | 9 | - | 59:08.62 | +18:59.86 |
| 186 | 67 | . | | SECLI Massimiliano | M1 | 9 | - | 59:16.13 | +19:07.37 |
| 187 | 50 | . | les legendes | RUFFIER Jean Pierre | M3 | 9 | - | 59:33.80 | +19:25.04 |
| 188 | 221 | . | | FALAIZE Gaetan | SEN | 9 | - | 59:35.77 | +19:27.01 |
| 189 | 183 | . | | DEGEYE Frédéric | M2 | 9 | - | 59:42.84 | +19:34.08 |
| 190 | 119 | . | Brother&Co | FUMAROLI Vincent | M1 | 9 | - | 59:55.69 | +19:46.93 |
| 191 | 254 | . | chapercrew | QUACK Stephane | M2 | 9 | - | 1:00:00.99 | +19:52.23 |
| 192 | 116 | . | | KREIT Matthieu | M1 | 9 | - | 1:00:12.70 | +20:03.94 |
| 193 | 106 | . | | MAINFERME Lucas | SEN | 9 | - | 1:00:28.55 | +20:19.79 |
| 194 | 151 | . | | DUBOIS Yannick | SEN | 9 | - | 1:01:07.99 | +20:59.23 |
| 195 | 171 | . | | JOUEN Franck | M2 | 9 | - | 1:01:16.16 | +21:07.40 |
| 196 | 91 | . | BLEREAU | AUDUGE Pascal | M2 | 9 | - | 1:01:25.53 | +21:16.77 |
| 197 | 170 | . | | WANHOUT Eric | M2 | 9 | - | 1:01:47.80 | +21:39.04 |
| 198 | 197 | . | Les Tojoles | ROBINOT Régis | M1 | 9 | - | 1:01:51.84 | +21:43.08 |
| 199 | 307 | . | | MEERMANS Mathy | M3 | 9 | - | 1:02:01.54 | +21:52.78 |
| 200 | 210 | . | | VAN DER LAAN Marcel | M1 | 9 | - | 1:02:19.01 | +22:10.25 |
| 201 | 145 | . | | CARTIER Médéric | M1 | 9 | - | 1:02:29.73 | +22:20.97 |
| 202 | 229 | . | | MONFORT Michael | M1 | 9 | - | 1:02:38.47 | +22:29.71 |
| 203 | 153 | . | VTT51 / ACBR | ZIMMERMANN Louis | SEN | 9 | - | 1:02:40.24 | +22:31.48 |
| 204 | 213 | . | | BULLMANN Emmanuel | M2 | 9 | - | 1:02:40.44 | +22:31.68 |
| 205 | 190 | . | | DE FRAHAN Miguel | M2 | 9 | - | 1:02:49.24 | +22:40.48 |
| 206 | 299 | . | | THIERCELIN Benjamin | SEN | 9 | - | 1:03:00.29 | +22:51.53 |
| 207 | 138 | . | | PARIDAANS Arjan | M1 | 9 | - | 1:03:06.90 | +22:58.14 |
| 208 | 16 | . | | WESEL Jonathan | M1 | 9 | - | 1:03:25.38 | +23:16.62 |
| 209 | 256 | . | | VILLETTE Remi | M1 | 9 | - | 1:03:30.64 | +23:21.88 |
| 210 | 214 | . | | KINDER Denis | M3 | 9 | - | 1:03:44.52 | +23:35.76 |
| 211 | 261 | . | | CANAUX Romain | SEN | 9 | - | 1:03:56.35 | +23:47.59 |
| 212 | 66 | . | TEFF | RAEVEN Julien | M1 | 9 | - | 1:03:58.75 | +23:49.99 |
| 213 | 133 | . | | STUDER Léo | M1 | 9 | - | 1:03:59.85 | +23:51.09 |
| 214 | 78 | . | | MAIRE Pierre | SEN | 9 | - | 1:04:28.22 | +24:19.46 |
| 215 | 298 | . | | WILLEMIN Kevin | SEN | 9 | - | 1:04:30.91 | +24:22.15 |
| 216 | 114 | . | | DOS SANTOS Frederic | M1 | 9 | - | 1:04:53.41 | +24:44.65 |
| 217 | 127 | . | | PREVOST Jean-Remi | SEN | 9 | - | 1:04:56.45 | +24:47.69 |
| 218 | 281 | . | | DEBART Benjamin | M1 | 9 | - | 1:05:18.36 | +25:09.60 |
| 219 | 161 | . | Hervé Laurent | LAURENT Hervé | M1 | 9 | - | 1:05:22.86 | +25:14.10 |
| 220 | 289 | . | | WARHEM Jeremy | SEN | 9 | - | 1:05:42.41 | +25:33.65 |
| 221 | 149 | . | team MLRJC | RIBOURTOUT Yann | M1 | 9 | - | 1:05:52.51 | +25:43.75 |
| 222 | 216 | . | | VAN IMPE Gerrit | M1 | 9 | - | 1:06:04.42 | +25:55.66 |
| 223 | 305 | . | | CORNET Frederic | M1 | 9 | - | 1:06:08.39 | +25:59.63 |
| 224 | 87 | . | | DARCQ Dominique | M2 | 9 | - | 1:07:54.37 | +27:45.61 |
| 225 | 185 | . | | FRICOTEAU Franck | M3 | 9 | - | 1:08:23.07 | +28:14.31 |
| 226 | 163 | . | | TREMOUREUX Just | M3 | 9 | - | 1:10:35.30 | +30:26.54 |
| 227 | 297 | . | NCMTB | GUERARD Guillaume | SEN | 9 | - | 1:10:48.34 | +30:39.58 |
| 228 | 129 | . | vtt picard | JALINAUD Richard | SEN | 9 | - | 1:11:05.76 | +30:57.00 |
| 229 | 202 | . | | BLARET Christophe | M1 | 9 | - | 1:14:01.06 | +33:52.30 |
| 230 | 168 | . | LES CAUXBOYS | BARBAROT Joel | M3 | 9 | - | 1:16:56.40 | +36:47.64 |
| 231 | 124 | . | | MASQUELIER Julien | M1 | 9 | - | 1:22:11.66 | +42:02.90 |
| 232 | 191 | . | | LECLERCQ Jean | M2 | 9 | - | 1:23:19.60 | +43:10.84 |
| 233 | 85 | . | | KNOBLOCH Aline | F | 9 | - | 1:23:20.87 | +43:12.11 |
| 234 | 113 | . | Team Aquabouw | LEYSSENS Ronald | M1 | 9 | - | 1:26:41.32 | +46:32.56 |
| 235 | 209 | . | | VAN BEKKUM Remco | M1 | 8 | 00:00 | 41:12.05 |
| 236 | 29 | . | Team haute marne vtt | BELLO Paul | JUN | 8 | 00:00 | 44:24.20 |
| 237 | 208 | . | | BLOEMING Bas | M2 | 8 | 00:00 | 44:52.92 |
| 238 | 23 | . | | GAUMARD Steve | M1 | 8 | 00:00 | 51:36.44 |
| 239 | 13 | . | | MOULAERT Bruno | M1 | 7 | 00:00 | 35:11.64 |
| 240 | 44 | . | YODABIKES | LANGGARTNER Joris | M1 | 7 | 00:00 | 36:50.58 |
| 241 | 75 | . | ABLR | GLOD Quentin | M3 | 7 | 00:00 | 41:19.09 |
| 242 | 241 | . | | BOGAERTS Jonas | SEN | 7 | 00:00 | 43:41.39 |
| 243 | 139 | . | | MOTSCH Bertrand | M1 | 7 | 00:00 | 45:22.59 |
| 244 | 242 | . | | BOGAERTS Martin | SEN | 7 | 00:00 | 47:45.04 |
| 245 | 188 | . | | FOURMENTIN Eric | M3 | 7 | 00:00 | 48:21.28 |
| 246 | 79 | . | | TRIBOUT Léo | JUN | 7 | 00:00 | 52:49.85 |
| 247 | 212 | . | | ALTHUSSER Corentin | SEN | 6 | 00:00 | 45:46.81 |
| 248 | 265 | . | Tartine et chocolat | PLOUVIER Fred | M2 | 6 | 00:00 | 46:44.07 |
| 249 | 192 | . | vincent Denoël, Miguel de Frahan, Nicola | COUSIN Robert | M2 | 6 | 00:00 | 1:14:03.66 |
| 250 | 76 | . | ABLR | HELFER Aurélien | M3 | 5 | 00:00 | 30:17.16 |
| 251 | 74 | . | | BASTIJNS Olivier | M2 | 5 | 00:00 | 30:53.57 |
| 252 | 158 | . | | MATHIAU Bastien | M2 | 5 | 00:00 | 31:10.74 |
| 253 | 232 | . | | CARLETTO Thierry | M2 | 5 | 00:00 | 31:50.95 |
| 254 | 73 | . | | COUWET Joris | M1 | 5 | 00:00 | 34:08.88 |
| 255 | 223 | . | | MACAES Rubem | M1 | 5 | 00:00 | 34:21.55 |
| 256 | 123 | . | | PRETTE Emmanuel | M2 | 5 | 00:00 | 34:38.94 |
| 257 | 285 | . | | VAN CLEEMPUT Kevin | M1 | 5 | 00:00 | 37:07.34 |
| 258 | 286 | . | | GREGOIRE Joel | M2 | 5 | 00:00 | 38:29.53 |
| 259 | 284 | . | | SMOLINSKI Adrien | SEN | 5 | 00:00 | 41:19.85 |
| 260 | 17 | . | | HUET Pierrick | SEN | 4 | 00:00 | 18:45.88 |
| 261 | 3 | . | YodaBikes | ZURETTI Dorian | SEN | 4 | 00:00 | 19:03.09 |
| 262 | 83 | . | | DARCQ Elodie | F | 4 | 00:00 | 25:52.61 |
| 263 | 179 | . | | BOUCHÉ Christophe | M1 | 4 | 00:00 | 25:55.24 |
| 264 | 31 | . | | DE RUYVER Arno | SEN | 4 | 00:00 | 25:58.85 |
| 265 | 160 | . | | DELHORBE Thomas | M1 | 4 | 00:00 | 28:45.55 |
| 266 | 193 | . | | DENOËL Vincent | M2 | 4 | 00:00 | 29:58.12 |
| 267 | 279 | . | k raid ardenne | CAMPAGNOLO Loic | SEN | 4 | 00:00 | 36:42.26 |
| 268 | 233 | . | | DAGNEAUX Christophe | M2 | 4 | 00:00 | 41:19.69 |
| 269 | 20 | . | | DUPONT Yannick | M1 | 3 | 00:00 | 17:20.58 |
