| General Classification After ES | 15/06/2013 10:40:45 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Cat | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 1 | . | . | ABSALON Rémy | SEN | 9 | - | 35:39.22 | - |
| 2 | 2 | . | . | VAXELAIRE Pierre-luc | SEN | 9 | - | 37:47.33 | +2:08.11 |
| 3 | 3 | . | . | NOIROT ALEXIS | SEN | 9 | - | 38:00.58 | +2:21.36 |
| 4 | 6 | . | . | CASTEELS Nicolas | MA1 | 9 | - | 39:15.95 | +3:36.73 |
| 5 | 14 | . | . | BIRONT Jasper | MA1 | 9 | - | 39:50.51 | +4:11.29 |
| 6 | 11 | . | . | HARMAND Mathieu | SEN | 9 | - | 40:20.07 | +4:40.85 |
| 7 | 4 | . | . | RUTAT Flavien | SEN | 9 | - | 40:38.54 | +4:59.32 |
| 8 | 23 | . | . | PETERS Samuel | SEN | 9 | - | 42:49.07 | +7:09.85 |
| 9 | 13 | . | . | MOULAERT Bruno | MA1 | 9 | - | 42:56.37 | +7:17.15 |
| 10 | 73 | . | . | LESAINE Stephane | MA2 | 9 | - | 43:05.21 | +7:25.99 |
| 11 | 8 | . | . | COMPERE Bobaf | MA2 | 9 | - | 43:18.60 | +7:39.38 |
| 12 | 157 | . | . | GARNIER MORGAN | MA1 | 9 | - | 43:22.30 | +7:43.08 |
| 13 | 5 | . | . | COLIN Guillaume | SEN | 9 | - | 43:57.03 | +8:17.81 |
| 14 | 187 | . | . | POIROT Romain | SEN | 9 | - | 44:04.18 | +8:24.96 |
| 15 | 37 | . | . | MAIREL Nicolas | SEN | 9 | - | 44:18.13 | +8:38.91 |
| 16 | 20 | . | . | JANSSENS Michael | MA1 | 9 | - | 44:50.84 | +9:11.62 |
| 17 | 15 | . | . | EVRARD BRUNO | MA2 | 9 | - | 44:56.36 | +9:17.14 |
| 18 | 235 | . | . | MAGER Geoffrey | SEN | 9 | - | 45:02.45 | +9:23.23 |
| 19 | 72 | . | . | DARCQ Axel | SEN | 9 | - | 45:38.98 | +9:59.76 |
| 20 | 83 | . | . | BOUCHER Vincent | SEN | 9 | - | 45:40.73 | +10:01.51 |
| 21 | 36 | . | . | CAMANA Daniel | SEN | 9 | - | 46:35.78 | +10:56.56 |
| 22 | 42 | . | . | FRICH Arnaud | MA1 | 9 | - | 46:38.52 | +10:59.30 |
| 23 | 236 | . | . | PETIT Antoine | SEN | 9 | - | 46:53.20 | +11:13.98 |
| 24 | 21 | . | . | VANMOERBEKE Serge | SEN | 9 | - | 47:00.43 | +11:21.21 |
| 25 | 22 | . | . | TOLLER Yves | SEN | 9 | - | 47:14.20 | +11:34.98 |
| 26 | 143 | . | . | STEPKOWSKI Thierry | SEN | 9 | - | 47:18.39 | +11:39.17 |
| 27 | 70 | . | . | LEFEBVRE Pol | JEU | 9 | - | 47:18.52 | +11:39.30 |
| 28 | 35 | . | . | GRANDIEU Stephane | MA1 | 9 | - | 47:28.65 | +11:49.43 |
| 29 | 223 | . | . | TATON Rodolphe | MA2 | 9 | - | 47:33.16 | +11:53.94 |
| 30 | 41 | . | . | BALLET David | SEN | 9 | - | 47:33.32 | +11:54.10 |
| 31 | 55 | . | . | MICHOT Vincent | MA1 | 9 | - | 47:37.92 | +11:58.70 |
| 32 | 137 | . | . | KRIER Jean-François | MA1 | 9 | - | 48:03.43 | +12:24.21 |
| 33 | 64 | . | . | SCHREUER Julien | SEN | 9 | - | 48:07.34 | +12:28.12 |
| 34 | 134 | . | . | MAILLE Simon | SEN | 9 | - | 48:23.57 | +12:44.35 |
| 35 | 85 | . | . | LE GENTIL Nicolas | SEN | 9 | - | 48:26.16 | +12:46.94 |
| 36 | 89 | . | . | LOMBART Thomas | SEN | 9 | - | 48:36.32 | +12:57.10 |
| 37 | 57 | . | . | MASSON Grégory | SEN | 9 | - | 48:43.16 | +13:03.94 |
| 38 | 242 | . | . | GLORIEUX Valentin | SEN | 9 | - | 49:07.95 | +13:28.73 |
| 39 | 120 | . | . | LOZACHMEUR Michael | SEN | 9 | - | 49:30.10 | +13:50.88 |
| 40 | 80 | . | . | DEREMETZ Dorian | JEU | 9 | - | 49:43.58 | +14:04.36 |
| 41 | 82 | . | . | HENRY Alban | MA1 | 9 | - | 50:02.85 | +14:23.63 |
| 42 | 113 | . | . | HERRERAS Christophe | MA1 | 9 | - | 50:03.45 | +14:24.23 |
| 43 | 86 | . | . | MERCUZOT Jerome | SEN | 9 | - | 50:06.34 | +14:27.12 |
| 44 | 33 | . | . | MOREL Leo | JEU | 9 | - | 50:19.16 | +14:39.94 |
| 45 | 176 | . | . | GEORGES Lucas | JEU | 9 | - | 50:32.20 | +14:52.98 |
| 46 | 19 | . | . | COURTOY Pierre | SEN | 9 | - | 50:33.51 | +14:54.29 |
| 47 | 108 | . | . | FUMAROLI Vincent | MA1 | 9 | - | 50:41.11 | +15:01.89 |
| 48 | 31 | . | . | BALLET David | SEN | 9 | - | 50:42.97 | +15:03.75 |
| 49 | 225 | . | . | JANSSEN Kristof | SEN | 9 | - | 50:50.56 | +15:11.34 |
| 50 | 115 | . | . | BERTRAND Jean-Yves | MA1 | 9 | - | 50:51.83 | +15:12.61 |
| 51 | 87 | . | . | JOUBERT Anthony | MA1 | 9 | - | 50:58.89 | +15:19.67 |
| 52 | 68 | . | . | GOESSENS Sébastien | MA1 | 9 | - | 51:25.22 | +15:46.00 |
| 53 | 203 | . | . | BAUSSERON Clément | SEN | 9 | - | 51:51.07 | +16:11.85 |
| 54 | 50 | . | . | VERONIQUE Lucas | JEU | 9 | - | 52:06.73 | +16:27.51 |
| 55 | 162 | . | . | LOGEZ Florent | SEN | 9 | - | 52:18.86 | +16:39.64 |
| 56 | 243 | . | . | ROBINET Maxime | SEN | 9 | - | 52:36.04 | +16:56.82 |
| 57 | 121 | . | . | GRONGNARD EDDY | MA1 | 9 | - | 52:37.27 | +16:58.05 |
| 58 | 178 | . | . | ADNOT Benoit | SEN | 9 | - | 52:45.10 | +17:05.88 |
| 59 | 139 | . | . | MAGNIER David | MA2 | 9 | - | 52:59.00 | +17:19.78 |
| 60 | 192 | . | . | CELIS Kris | MA1 | 9 | - | 53:16.58 | +17:37.36 |
| 61 | 205 | . | . | BOURGEADE Yoann | MA1 | 9 | - | 53:20.12 | +17:40.90 |
| 62 | 38 | . | . | GONTIER JORIS | SEN | 9 | - | 53:30.06 | +17:50.84 |
| 63 | 206 | . | . | ANTOINE Frederic | SEN | 9 | - | 53:31.22 | +17:52.00 |
| 64 | 208 | . | . | ARNOULD Christophe | MA1 | 9 | - | 53:37.95 | +17:58.73 |
| 65 | 18 | . | . | DELHAISE Adrien | MA1 | 9 | - | 53:45.33 | +18:06.11 |
| 66 | 74 | . | . | DARCQ Elodie | DAM | 9 | - | 54:06.59 | +18:27.37 |
| 67 | 52 | . | . | HURION Dimitri | MA2 | 9 | - | 54:16.06 | +18:36.84 |
| 68 | 107 | . | . | FUMAROLI Laurent | SEN | 9 | - | 54:48.82 | +19:09.60 |
| 69 | 24 | . | . | DANIEL Arnaud | MA1 | 9 | - | 55:16.73 | +19:37.51 |
| 70 | 169 | . | . | DAGNEAUX Christophe | MA2 | 9 | - | 55:31.22 | +19:52.00 |
| 71 | 158 | . | . | GAUMARD Steve | MA1 | 9 | - | 55:52.72 | +20:13.50 |
| 72 | 129 | . | . | LATTEUX Mathieu | MA1 | 9 | - | 55:57.76 | +20:18.54 |
| 73 | 76 | . | . | DARCQ Dominique | MA2 | 9 | - | 56:01.46 | +20:22.24 |
| 74 | 164 | . | . | LEROY Vincent | SEN | 9 | - | 56:12.24 | +20:33.02 |
| 75 | 238 | . | . | VACHER Florian | SEN | 9 | - | 56:41.84 | +21:02.62 |
| 76 | 160 | . | . | MEESTER Manu | MA1 | 9 | - | 57:17.05 | +21:37.83 |
| 77 | 138 | . | . | DOCKX Nicolas | MA1 | 9 | - | 57:20.79 | +21:41.57 |
| 78 | 46 | . | . | BRIEY Quentin | SEN | 9 | - | 57:45.76 | +22:06.54 |
| 79 | 209 | . | . | BOUCHE Christophe | MA1 | 9 | - | 57:47.23 | +22:08.01 |
| 80 | 191 | . | . | GEURTS Jan | MA1 | 9 | - | 57:57.49 | +22:18.27 |
| 81 | 122 | . | . | AUDUGE Pascal | MA1 | 9 | - | 58:04.62 | +22:25.40 |
| 82 | 127 | . | . | LAMMENS-FRESON Marc | MA1 | 9 | - | 58:17.81 | +22:38.59 |
| 83 | 226 | . | . | COOREMAN Wim | SEN | 9 | - | 58:20.38 | +22:41.16 |
| 84 | 210 | . | . | NOIRET Yann | MA2 | 9 | - | 58:41.05 | +23:01.83 |
| 85 | 159 | . | . | AACH Alex | MA1 | 9 | - | 58:42.71 | +23:03.49 |
| 86 | 181 | . | . | GUERARD Guillaume | MA1 | 9 | - | 58:42.87 | +23:03.65 |
| 87 | 54 | . | . | NIRO Gregory | ? | 9 | - | 58:43.73 | +23:04.51 |
| 88 | 90 | . | . | CHALTE Nicolas | MA1 | 9 | - | 58:46.40 | +23:07.18 |
| 89 | 183 | . | . | FRICOTEAU Franck | MA2 | 9 | - | 58:53.09 | +23:13.87 |
| 90 | 56 | . | . | MINET Frédéric | MA1 | 9 | - | 59:11.39 | +23:32.17 |
| 91 | 45 | . | . | ORY Frederic | MA2 | 9 | - | 59:35.93 | +23:56.71 |
| 92 | 111 | . | . | LELARGE Jérémie | MA1 | 9 | - | 59:40.71 | +24:01.49 |
| 93 | 150 | . | . | THIERY Ludo | MA1 | 9 | - | 1:00:32.20 | +24:52.98 |
| 94 | 173 | . | . | SCHOUMAKER Romain | JEU | 9 | - | 1:00:32.64 | +24:53.42 |
| 95 | 84 | . | . | BOUDIER Frederic | MA1 | 9 | - | 1:01:10.96 | +25:31.74 |
| 96 | 58 | . | . | THEYSGENS Alain | MA3 | 9 | - | 1:01:19.37 | +25:40.15 |
| 97 | 119 | . | . | LABBE Julien | SEN | 9 | - | 1:01:23.73 | +25:44.51 |
| 98 | 30 | . | . | MARTIN Gilles | MA1 | 9 | - | 1:01:59.06 | +26:19.84 |
| 99 | 109 | . | . | CHRISMENT Cedric | MA1 | 9 | - | 1:02:09.22 | +26:30.00 |
| 100 | 184 | . | . | PERROTIN Richard | MA3 | 9 | - | 1:02:27.62 | +26:48.40 |
| 101 | 130 | . | . | COJAN Nicolas | MA1 | 9 | - | 1:02:29.33 | +26:50.11 |
| 102 | 39 | . | . | CORNIBE Anthony | SEN | 9 | - | 1:02:33.40 | +26:54.18 |
| 103 | 60 | . | . | CLAMAGIRAND Christophe | SEN | 9 | - | 1:02:55.42 | +27:16.20 |
| 104 | 102 | . | . | LEQUEUX Maxime | SEN | 9 | - | 1:03:03.66 | +27:24.44 |
| 105 | 91 | . | . | MACHIN Antoine | SEN | 9 | - | 1:03:48.03 | +28:08.81 |
| 106 | 185 | . | . | GILLET Olivier | MA2 | 9 | - | 1:04:19.80 | +28:40.58 |
| 107 | 218 | . | . | BAUCHET Benjamin | SEN | 9 | - | 1:04:25.60 | +28:46.38 |
| 108 | 207 | . | . | ANTOINE Christophe | MA1 | 9 | - | 1:04:36.69 | +28:57.47 |
| 109 | 97 | . | . | MONNIER Guillaume | MA1 | 9 | - | 1:04:37.96 | +28:58.74 |
| 110 | 116 | . | . | FRANCOTTE Sebastien | MA1 | 9 | - | 1:04:39.85 | +29:00.63 |
| 111 | 104 | . | . | MOUCHET Ludovic | MA1 | 9 | - | 1:05:01.61 | +29:22.39 |
| 112 | 92 | . | . | FALAIZE Gaëtan | SEN | 9 | - | 1:05:12.86 | +29:33.64 |
| 113 | 204 | . | . | JACQUET YVES | MA2 | 9 | - | 1:07:16.93 | +31:37.71 |
| 114 | 49 | . | . | GILET Baptiste | MA1 | 9 | - | 1:07:33.00 | +31:53.78 |
| 115 | 229 | . | . | PARENTIN Edouard | MA1 | 9 | - | 1:07:55.00 | +32:15.78 |
| 116 | 47 | . | . | NITCH Jean louis | MA3 | 9 | - | 1:08:14.35 | +32:35.13 |
| 117 | 151 | . | . | JOLY Franck | SEN | 9 | - | 1:09:12.19 | +33:32.97 |
| 118 | 81 | . | . | JEANNELLE Norman | MA1 | 9 | - | 1:09:39.02 | +33:59.80 |
| 119 | 75 | . | . | MARCHAL Alexandra | DAM | 9 | - | 1:10:19.44 | +34:40.22 |
| 120 | 233 | . | . | CANAUX Romain | SEN | 9 | - | 1:10:45.10 | +35:05.88 |
| 121 | 155 | . | . | PELLETIER JULIEN | MA1 | 9 | - | 1:11:06.16 | +35:26.94 |
| 122 | 69 | . | . | LEFEBVRE Gilles | MA2 | 9 | - | 1:11:52.49 | +36:13.27 |
| 123 | 61 | . | . | LECOCQ Christophe | ? | 9 | - | 1:13:10.16 | +37:30.94 |
| 124 | 131 | . | . | ROY Jean-luc | MA2 | 9 | - | 1:13:42.62 | +38:03.40 |
| 125 | 126 | . | . | STUDER Léo | MA1 | 9 | - | 1:15:14.87 | +39:35.65 |
| 126 | 16 | . | . | STEPIEN Quentin | ? | 9 | - | 1:16:18.23 | +40:39.01 |
| 127 | 96 | . | . | JOUEN Franck | MA1 | 9 | - | 1:16:22.16 | +40:42.94 |
| 128 | 212 | . | . | KIPP Jean-Sébastien | MA1 | 9 | - | 1:16:28.68 | +40:49.46 |
| 129 | 40 | . | . | HUBERT Martin | SEN | 9 | - | 1:16:39.79 | +41:00.57 |
| 130 | 114 | . | . | GIOT Frédéric | MA1 | 9 | - | 1:17:10.84 | +41:31.62 |
| 131 | 145 | . | . | JALINAUD Richard | SEN | 9 | - | 1:17:35.90 | +41:56.68 |
| 132 | 142 | . | . | HEUVELINE Damien | MA1 | 9 | - | 1:18:04.86 | +42:25.64 |
| 133 | 79 | . | . | TEXIER Simon | JEU | 9 | - | 1:20:19.43 | +44:40.21 |
| 134 | 171 | . | . | LIMOUSIN Sébastien | MA1 | 9 | - | 1:20:36.98 | +44:57.76 |
| 135 | 217 | . | . | BORNOVILLE Theo | JEU | 9 | - | 1:21:42.69 | +46:03.47 |
| 136 | 216 | . | . | KREIT Matthieu | MA1 | 9 | - | 1:24:17.58 | +48:38.36 |
| 137 | 125 | . | . | CAMBRON Philippe | MA1 | 9 | - | 1:25:36.55 | +49:57.33 |
| 138 | 123 | . | . | SAVY Guillaume | SEN | 9 | - | 1:28:10.64 | +52:31.42 |
| 139 | 186 | . | . | DASNOIS Jérôme | MA1 | 9 | - | 1:29:35.82 | +53:56.60 |
| 140 | 117 | . | . | GIRARD Bernard | MA3 | 9 | - | 1:31:34.01 | +55:54.79 |
| 141 | 228 | . | . | COLLIN Denis | MA2 | 9 | - | 1:33:19.73 | +57:40.51 |
| 142 | 156 | . | . | PLASMAN PIERRE | MA1 | 9 | - | 1:34:57.24 | +59:18.02 |
| 143 | 231 | . | . | BRAUD Simon | SEN | 9 | - | 1:39:44.41 | +1:4:05.19 |
| 144 | 100 | . | . | LEROY Maxime | SEN | 9 | - | 2:23:42.53 | +1:48:03.31 |
| 145 | 195 | . | . | LEYSSENS Ronald | MA1 | 9 | - | 2:43:55.15 | +2:8:15.93 |
| 146 | 135 | . | . | MORETTE Maxime | SEN | 9 | - | 2:57:01.48 | +2:21:22.26 |
| 147 | 101 | . | . | MATHIAU Bastien | MA1 | 9 | - | 4:07:23.03 | +3:31:43.81 |
| 148 | 170 | . | . | PHILIPPE Xavier | MA1 | 8 | 00:00 | 46:56.76 |
| 149 | 118 | . | . | LANGLOIS Jean philippe | MA2 | 8 | 00:00 | 49:39.33 |
| 150 | 12 | . | . | VAN ELDOM Lionel | MA1 | 8 | 00:00 | 56:56.10 |
| 151 | 177 | . | . | BIREMBAUT Jérôme | MA1 | 8 | 00:00 | 1:07:56.96 |
| 152 | 213 | . | . | NOBRE Didier | MA1 | 8 | 00:00 | 1:09:36.90 |
| 153 | 201 | . | . | CASTAINGT Eric | MA1 | 8 | 00:00 | 1:11:37.96 |
| 154 | 240 | . | . | RAYBAUD Maxime | SEN | 8 | 00:00 | 1:21:24.53 |
| 155 | 241 | . | . | PETIT Clément | SEN | 8 | 00:00 | 1:30:36.34 |
| 156 | 78 | . | . | MAIRE Pierre | ? | 8 | 00:00 | 1:57:38.88 |
| 157 | 53 | . | . | RODRIGUEZ ALV. Steve | MA1 | 7 | 00:00 | 28:40.25 |
| 158 | 88 | . | . | GLOD Quentin | SEN | 7 | 00:00 | 31:27.39 |
| 159 | 132 | . | . | DIOSDADO Tom | JEU | 7 | 00:00 | 39:10.90 |
| 160 | 239 | . | . | PAQUET Sebastien | ? | 7 | 00:00 | 51:21.83 |
| 161 | 28 | . | . | MALERGUE SEBASTIEN | MA1 | 7 | 00:00 | 1:02:10.25 |
| 162 | 59 | . | . | VAN EECKE Didier | MA2 | 7 | 00:00 | 1:16:19.43 |
| 163 | 194 | . | . | GEURTS Jim | MA2 | 6 | 00:00 | 32:19.59 |
| 164 | 224 | . | . | RACING Plons | MA2 | 5 | 00:00 | 23:27.92 |
| 165 | 25 | . | . | DUPONT YANNICK | MA1 | 5 | 00:00 | 23:50.13 |
| 166 | 188 | . | . | DELSOUILLER Eric | MA3 | 5 | 00:00 | 25:18.06 |
| 167 | 146 | . | . | DESAGHER Gilles | MA2 | 5 | 00:00 | 27:43.26 |
| 168 | 65 | . | . | VASSEUR Cyril | MA1 | 5 | 00:00 | 28:01.07 |
| 169 | 161 | . | . | DABE Amaury | MA1 | 5 | 00:00 | 29:14.49 |
| 170 | 128 | . | . | LATTEUX Geoffray | MA1 | 5 | 00:00 | 29:44.73 |
| 171 | 153 | . | . | SCHRYERS Sebastien | MA1 | 5 | 00:00 | 30:09.71 |
| 172 | 167 | . | . | BODART Stéphane | SEN | 5 | 00:00 | 30:15.15 |
| 173 | 196 | . | . | DAMONT ROMAIN | MA1 | 5 | 00:00 | 31:01.47 |
| 174 | 62 | . | . | SECLI Massimiliano | MA1 | 5 | 00:00 | 32:21.19 |
| 175 | 200 | . | . | VAN DOORN Danny | MA1 | 5 | 00:00 | 32:39.57 |
| 176 | 106 | . | . | TREMOUREUX Just | MA3 | 5 | 00:00 | 35:39.73 |
| 177 | 234 | . | . | ABRILLE JEREMY | MA2 | 5 | 00:00 | 36:15.14 |
| 178 | 29 | . | . | TOUREILLE JOEL | MA2 | 5 | 00:00 | 40:02.88 |
| 179 | 124 | . | . | DIEZ Christophe | MA1 | 5 | 00:00 | 41:23.77 |
| 180 | 197 | . | . | GRUTTADAUREA Fabio | MA1 | 5 | 00:00 | 43:47.83 |
| 181 | 199 | . | . | MELARD Jean-Louis | MA2 | 5 | 00:00 | 45:32.68 |
| 182 | 214 | . | . | GUILMIN Xavier | MA1 | 5 | 00:00 | 47:55.10 |
| 183 | 66 | . | . | JOMIN Alex | MA1 | 5 | 00:00 | 49:53.80 |
| 184 | 67 | . | . | VAN DE VELDE Rudy | MA2 | 5 | 00:00 | 53:14.92 |
| 185 | 219 | . | . | THIBAUT David | MA1 | 5 | 00:00 | 1:01:06.20 |
| 186 | 7 | . | . | LANGGARTNER Joris | MA1 | 4 | 00:00 | 14:58.37 |
| 187 | 193 | . | . | VAN OPSTAL Freddy | MA2 | 4 | 00:00 | 18:47.08 |
| 188 | 10 | . | . | SEVOUMIAN Cedric | SEN | 4 | 00:00 | 19:19.98 |
| 189 | 103 | . | . | DUPUIS Joffrey | ? | 4 | 00:00 | 19:44.00 |
| 190 | 166 | . | . | COUEZ David | MA3 | 4 | 00:00 | 20:42.32 |
| 191 | 71 | . | . | ALBERT David | MA1 | 4 | 00:00 | 21:24.75 |
| 192 | 246 | . | . | VAN IMPE Gerrit | MA1 | 4 | 00:00 | 31:22.97 |
| 193 | 48 | . | . | MARCHAL Nicolas | JEU | 4 | 00:00 | 31:39.17 |
| 194 | 165 | . | . | GEMIS Bastien | JEU | 4 | 00:00 | 33:14.14 |
| 195 | 163 | . | . | PREVOST Jean Remi | SEN | 4 | 00:00 | 35:47.24 |
| 196 | 147 | . | . | ELLIOT Trevor | SEN | 4 | 00:00 | 49:34.80 |
| 197 | 141 | . | . | POULENARD Régis | MA2 | 4 | 00:00 | 54:26.19 |
| 198 | 211 | . | . | CZORNY Vassili | MA1 | 3 | 00:00 | 13:58.81 |
| 199 | 245 | . | . | BOGAERTS Martin | ? | 3 | 00:00 | 17:12.31 |
| 200 | 98 | . | . | WANHOUT Eric | MA1 | 3 | 00:00 | 17:19.39 |
| 201 | 144 | . | . | BELONIC Nicolas | SEN | 3 | 00:00 | 18:34.63 |
| 202 | 95 | . | . | BARBAROT Joel | MA3 | 3 | 00:00 | 26:48.02 |
| 203 | 244 | . | . | BOGAERTS Jonas | SEN | 2 | 00:00 | 10:10.42 |
| 204 | 202 | . | . | BAUSSERON Guénael | MA1 | 2 | 00:00 | 11:01.47 |
| 205 | 227 | . | . | DE RUYVER Arno | SEN | 2 | 00:00 | 12:23.73 |
| 206 | 232 | . | . | DAL-CERO Julien | MA1 | 2 | 00:00 | 14:53.26 |
| 207 | 237 | . | . | BIANCO Gregory | MA1 | 2 | 00:00 | 17:03.67 |
| 208 | 43 | . | . | ANDRE Teddy | JEU | 1 | 00:00 | 3:30.62 |
| 209 | 154 | . | . | MONFORT Michael | MA1 | 1 | 00:00 | 5:38.73 |
| 210 | 17 | . | . | BORGUET Sébastien | MA1 | 1 | 00:00 | 5:49.59 |
| 211 | 112 | . | . | PRETTE Emmanuel | MA2 | 1 | 00:00 | 9:22.55 |
| 212 | 93 | . | . | GASPARD Grégory | MA1 | 1 | 00:00 | 9:30.57 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |