| . - General Classification After Le Viaduc | 10/05/2015 16:17:16 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 1 | . | | MAES Martin | JUNIOR | J | 6 | - | 17:36.90 | - |
| 2 | 2 | . | | CLEMENTZ Jerome | MASTER1 | M1 | 6 | - | 17:49.83 | +0:12.93 |
| 3 | 3 | . | | MAGIS Johnny | ELITE | E | 6 | - | 18:36.81 | +0:59.91 |
| 4 | 9 | . | | GILLES Bertrand | ELITE | E | 6 | - | 19:01.49 | +1:24.59 |
| 5 | 16 | . | | MAES Tom | ELITE | E | 6 | - | 19:07.77 | +1:30.87 |
| 6 | 8 | . | | DANIELS Nicolas | ELITE | E | 6 | - | 19:26.82 | +1:49.92 |
| 7 | 5 | . | | HARTSTERN Thomas | MASTER1 | M1 | 6 | - | 19:47.07 | +2:10.17 |
| 8 | 4 | . | | CASTEELS Nicolas | MASTER1 | M1 | 6 | - | 19:52.84 | +2:15.94 |
| 9 | 38 | . | | PECHET Steve | MASTER1 | M1 | 6 | - | 19:54.18 | +2:17.28 |
| 10 | 10 | . | | PAUWELS Ben | ELITE | E | 6 | - | 20:13.97 | +2:37.07 |
| 11 | 13 | . | | VAN OOST Pavel | MASTER1 | M1 | 6 | - | 20:23.87 | +2:46.97 |
| 12 | 52 | . | | PETERS Samuel | MASTER1 | M1 | 6 | - | 20:35.06 | +2:58.16 |
| 13 | 14 | . | | COUDERE Tomas | ELITE | E | 6 | - | 20:44.32 | +3:07.42 |
| 14 | 18 | . | | FOUBERT Davy | MASTER1 | M1 | 6 | - | 20:45.05 | +3:08.15 |
| 15 | 23 | . | | GEORGES Laurent | MASTER2 | M2 | 6 | - | 20:49.87 | +3:12.97 |
| 16 | 154 | . | | SOUSSIGNE JULIEN | SOUSSIGNE JULIEN | E | 6 | - | 21:06.94 | +3:30.04 |
| 17 | 7 | . | | PAZDZIORKO Grégoire | ELITE | E | 6 | - | 21:07.82 | +3:30.92 |
| 18 | 15 | . | | RUTAT Flavien | MASTER1 | M1 | 6 | - | 21:10.58 | +3:33.68 |
| 19 | 95 | . | | RENARD Bastien | JUNIOR | J | 6 | - | 21:26.17 | +3:49.27 |
| 20 | 21 | . | | SCHERER Florian | JUNIOR | J | 6 | - | 21:29.01 | +3:52.11 |
| 21 | 11 | . | | HOLVECK Mathias | MASTER2 | M2 | 6 | - | 21:40.64 | +4:03.74 |
| 22 | 43 | . | | LEFEVRE Nicolas | MASTER1 | M1 | 6 | - | 21:44.76 | +4:07.86 |
| 23 | 19 | . | | WESEL Jonathan | MASTER1 | M1 | 6 | - | 21:45.73 | +4:08.83 |
| 24 | 94 | . | | VAN DE WEERDT Frédéric | MASTER2 | M2 | 6 | - | 21:51.11 | +4:14.21 |
| 25 | 12 | . | | EVRARD Bruno | MASTER2 | M2 | 6 | - | 21:51.45 | +4:14.55 |
| 26 | 222 | . | | MAICHEL Lemmens | MASTER2 | M2 | 6 | - | 21:57.20 | +4:20.30 |
| 27 | 29 | . | | COTE Sebastien | JUNIOR | J | 6 | - | 21:58.02 | +4:21.12 |
| 28 | 24 | . | | HUBERT Thomas | JUNIOR | J | 6 | - | 22:11.05 | +4:34.15 |
| 29 | 83 | . | | OP DE BEECK Michaël | ELITE | E | 6 | - | 22:11.10 | +4:34.20 |
| 30 | 185 | . | | GERMAY Julien | MASTER2 | M2 | 6 | - | 22:19.06 | +4:42.16 |
| 31 | 36 | . | | MALFLIET Sam | ELITE | E | 6 | - | 22:20.23 | +4:43.33 |
| 32 | 62 | . | | DUMOULIN Lionel | MASTER1 | M1 | 6 | - | 22:22.69 | +4:45.79 |
| 33 | 274 | . | | VERKENNE André | MASTER2 | M2 | 6 | - | 22:26.02 | +4:49.12 |
| 34 | 97 | . | | WELSCH Sam | DEBUTANT | DEB | 6 | - | 22:27.17 | +4:50.27 |
| 35 | 63 | . | | STEPIEN Quentin | ELITE | E | 6 | - | 22:30.22 | +4:53.32 |
| 36 | 46 | . | | GREEVEN Filip | MASTER1 | M1 | 6 | - | 22:36.97 | +5:00.07 |
| 37 | 64 | . | | LEFEVRE Sebastien | MASTER1 | M1 | 6 | - | 22:38.01 | +5:01.11 |
| 38 | 53 | . | | VAN SON Bas | MASTER1 | M1 | 6 | - | 22:41.02 | +5:04.12 |
| 39 | 81 | . | | MOONS Hans | MASTER1 | M1 | 6 | - | 22:44.29 | +5:07.39 |
| 40 | 68 | . | | RENAUD Julien | MASTER1 | M1 | 6 | - | 22:45.66 | +5:08.76 |
| 41 | 235 | . | | JANSSENS Jef | MASTER1 | M1 | 6 | - | 22:45.82 | +5:08.92 |
| 42 | 191 | . | | GYSEL Pieter | MASTER1 | M1 | 6 | - | 22:45.94 | +5:09.04 |
| 43 | 82 | . | | CARON Yohan | 1985 | M1 | 6 | - | 22:47.55 | +5:10.65 |
| 44 | 22 | . | | SERVRANCKX Ruben | ELITE | E | 6 | - | 22:47.75 | +5:10.85 |
| 45 | 90 | . | | CHRISTOPHE Charles | DEBUTANT | DEB | 6 | - | 22:47.98 | +5:11.08 |
| 46 | 60 | . | | SCHNEIDERS Gilles | MASTER1 | M1 | 6 | - | 22:49.87 | +5:12.97 |
| 47 | 58 | . | | GRUZELLE Jean-Alexis | MASTER1 | M1 | 6 | - | 22:53.42 | +5:16.52 |
| 48 | 27 | . | | HEBERT Philippe | ELITE | E | 6 | - | 22:54.79 | +5:17.89 |
| 49 | 255 | . | | PAUWELS Indy | ELITE | E | 6 | - | 22:55.26 | +5:18.36 |
| 50 | 207 | . | | LEFEBVRE Gilles | MASTER2 | M2 | 6 | - | 22:56.98 | +5:20.08 |
| 51 | 243 | . | | LUYTEN Joey | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:02.09 | +5:25.19 |
| 52 | 47 | . | | GIELEN Ben | MASTER2 | M2 | 6 | - | 23:09.30 | +5:32.40 |
| 53 | 300 | . | | VAN GOETHEM Raphael | | M1 | 6 | - | 23:12.80 | +5:35.90 |
| 54 | 80 | . | | MOONS Jeroen | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:18.64 | +5:41.74 |
| 55 | 294 | . | | MAGRI Mickael | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:22.78 | +5:45.88 |
| 56 | 31 | . | | DIEFFENTHALER Pauline | DAME | D | 6 | - | 23:25.99 | +5:49.09 |
| 57 | 233 | . | | VAN ELDOM Lionel | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:28.12 | +5:51.22 |
| 58 | 193 | . | | BOKMANS Job | ELITE | E | 6 | - | 23:28.46 | +5:51.56 |
| 59 | 89 | . | | BODEUX Xavier | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:36.55 | +5:59.65 |
| 60 | 6 | . | | DE RUYVER Arno | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:40.63 | +6:03.73 |
| 61 | 77 | . | | TOXOPEUS Joost | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:40.98 | +6:04.08 |
| 62 | 26 | . | | PETERS Bram | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:43.06 | +6:06.16 |
| 63 | 34 | . | | MASSON Grégory | ELITE | E | 6 | - | 23:43.89 | +6:06.99 |
| 64 | 108 | . | | HERMANS Ben | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:44.16 | +6:07.26 |
| 65 | 70 | . | | STEPKOWSKI Thierry | ELITE | E | 6 | - | 23:48.50 | +6:11.60 |
| 66 | 184 | . | | WISLEZ Gauthier | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:51.90 | +6:15.00 |
| 67 | 277 | . | | AMET Valentin | DEBUTANT | DEB | 6 | - | 23:53.10 | +6:16.20 |
| 68 | 93 | . | | VERBIST Sébastien | ELITE | E | 6 | - | 23:55.05 | +6:18.15 |
| 69 | 20 | . | | MILLARD Emmanuel | MASTER2 | M2 | 6 | 02:00 | 23:56.02 | +6:19.12 |
| 70 | 271 | . | | STEFAN Lemmens | MASTER1 | M1 | 6 | - | 23:58.63 | +6:21.73 |
| 71 | 84 | . | | BORGUET Sébastien | MASTER1 | M1 | 6 | - | 24:00.44 | +6:23.54 |
| 72 | 286 | . | | CROMMENTUYN Robbert | MASTER2 | M2 | 6 | - | 24:03.00 | +6:26.10 |
| 73 | 78 | . | | VAN MIEGHEM Jeffrey | ELITE | E | 6 | - | 24:04.66 | +6:27.76 |
| 74 | 188 | . | | GERADIN Julien | MASTER1 | M1 | 6 | - | 24:06.38 | +6:29.48 |
| 75 | 206 | . | | LABADIE Pierre | MASTER1 | M1 | 6 | - | 24:09.27 | +6:32.37 |
| 76 | 123 | . | | GODART Francois | ELITE | E | 6 | - | 24:10.58 | +6:33.68 |
| 77 | 245 | . | | VACHER Florian | MASTER1 | M1 | 6 | - | 24:10.99 | +6:34.09 |
| 78 | 120 | . | | MAROTTA Jonathan | MASTER1 | M1 | 6 | - | 24:11.00 | +6:34.10 |
| 79 | 155 | . | | DESAGHER Gilles | MASTER2 | M2 | 6 | - | 24:22.08 | +6:45.18 |
| 80 | 223 | . | | NOYER Cedric | MASTER1 | M1 | 6 | - | 24:23.25 | +6:46.35 |
| 81 | 49 | . | | VANDORMAEL Frederik | MASTER1 | M1 | 6 | - | 24:25.70 | +6:48.80 |
| 82 | 177 | . | | VAN HAEZEBROUCK Jeremy | MASTER1 | M1 | 6 | - | 24:39.09 | +7:02.19 |
| 83 | 226 | . | | SIMON Cauwenbergh | MASTER1 | M1 | 6 | - | 24:40.99 | +7:04.09 |
| 84 | 119 | . | | VAN HAL Stijn | MASTER1 | M1 | 6 | - | 24:45.82 | +7:08.92 |
| 85 | 298 | . | | DE MAERE Dennis | | M1 | 6 | - | 24:57.90 | +7:21.00 |
| 86 | 88 | . | | DEMARS Maxime | ELITE | E | 6 | - | 25:00.42 | +7:23.52 |
| 87 | 292 | . | | AACH Alex | MASTER2 | M2 | 6 | - | 25:05.32 | +7:28.42 |
| 88 | 98 | . | | JOB Frederic | MASTER1 | M1 | 6 | - | 25:06.17 | +7:29.27 |
| 89 | 115 | . | | RAYMAKERS Jense | ELITE | E | 6 | - | 25:07.04 | +7:30.14 |
| 90 | 256 | . | | CHENIAUX Tom | DEBUTANT | DEB | 6 | - | 25:07.41 | +7:30.51 |
| 91 | 39 | . | | GILLARD Geoffroy | MASTER1 | M1 | 6 | - | 25:07.81 | +7:30.91 |
| 92 | 173 | . | | CLEIREN Thomas | MASTER1 | M1 | 6 | - | 25:08.63 | +7:31.73 |
| 93 | 111 | . | | ROTGANS Sebastian | MASTER1 | M2 | 6 | - | 25:09.59 | +7:32.69 |
| 94 | 178 | . | | VANMOORTEL Klaas | 1981 | M1 | 6 | - | 25:12.41 | +7:35.51 |
| 95 | 228 | . | | GOVAERT Tjeerd | MASTER2 | M2 | 6 | - | 25:17.16 | +7:40.26 |
| 96 | 74 | . | | ALBERT David | MASTER1 | M2 | 6 | - | 25:17.72 | +7:40.82 |
| 97 | 109 | . | | BERTRAND Jean-Yves | MASTER2 | M2 | 6 | - | 25:20.43 | +7:43.53 |
| 98 | 50 | . | | GRISE Crevette | MASTER2 | M2 | 6 | - | 25:21.14 | +7:44.24 |
| 99 | 234 | . | | BERNARD Marc | MASTER2 | M2 | 6 | - | 25:31.20 | +7:54.30 |
| 100 | 41 | . | | LANGGARTNER Joris | MASTER1 | M1 | 6 | - | 25:35.69 | +7:58.79 |
| 101 | 35 | . | | MOULLIET Cyril | MASTER2 | M2 | 6 | - | 25:37.84 | +8:00.94 |
| 102 | 261 | . | | LEVY Roman | ELITE | E | 6 | - | 25:42.12 | +8:05.22 |
| 103 | 124 | . | | DECOUX Jonathan | MASTER1 | M1 | 6 | - | 25:52.96 | +8:16.06 |
| 104 | 151 | . | | VERBRAEKEN Johan | MASTER2 | M2 | 6 | - | 26:00.61 | +8:23.71 |
| 105 | 87 | . | | BURTOMBOY Greg | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:01.10 | +8:24.20 |
| 106 | 146 | . | | ROBAYS Lander | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:09.67 | +8:32.77 |
| 107 | 128 | . | | WERY Xavier | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:10.56 | +8:33.66 |
| 108 | 86 | . | | DUQUESNE Bernard | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:12.54 | +8:35.64 |
| 109 | 125 | . | | FUMAROLI Laurent | ELITE | E | 6 | - | 26:16.05 | +8:39.15 |
| 110 | 101 | . | | WILMOTTE Marc | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:24.29 | +8:47.39 |
| 111 | 131 | . | | VAN MECHELEN Joost | MASTER2 | M2 | 6 | - | 26:24.58 | +8:47.68 |
| 112 | 247 | . | | SCHREUER Julien | ELITE | E | 6 | - | 26:25.95 | +8:49.05 |
| 113 | 44 | . | | LESACQ Remy | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:26.89 | +8:49.99 |
| 114 | 140 | . | | HUIBERTS Martijn | MASTER2 | M2 | 6 | - | 26:27.33 | +8:50.43 |
| 115 | 103 | . | | DOCQUIER GREG | 1981 | M1 | 6 | - | 26:30.17 | +8:53.27 |
| 116 | 179 | . | | COOLS Tim | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:30.18 | +8:53.28 |
| 117 | 183 | . | | VIERSET Michael | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:34.84 | +8:57.94 |
| 118 | 229 | . | | MEESTER Manuel | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:38.35 | +9:01.45 |
| 119 | 241 | . | | MINET Frédéric | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:39.52 | +9:02.62 |
| 120 | 288 | . | | METTEPENNINGEN Jeroen | 1983 | M1 | 6 | - | 26:43.27 | +9:06.37 |
| 121 | 42 | . | | MARCHAL Baptiste | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:48.08 | +9:11.18 |
| 122 | 167 | . | | MOTSCH Bertrand | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:54.26 | +9:17.36 |
| 123 | 28 | . | | RAEVEN Julien | MASTER1 | M1 | 6 | - | 26:58.92 | +9:22.02 |
| 124 | 291 | . | | BLIJBOOM Jordi | ELITE | E | 6 | - | 27:01.66 | +9:24.76 |
| 125 | 187 | . | | THIRY Vincent | MASTER1 | M1 | 6 | - | 27:03.69 | +9:26.79 |
| 126 | 182 | . | | LAMMENS Marc | MASTER1 | M1 | 6 | - | 27:03.86 | +9:26.96 |
| 127 | 91 | . | | LECOMTE Hadrien | 1983 | M1 | 6 | - | 27:17.22 | +9:40.32 |
| 128 | 227 | . | | BAUCHET Benjamin | ELITE | E | 6 | - | 27:20.08 | +9:43.18 |
| 129 | 166 | . | | WESSELINK Pascal | MASTER1 | M1 | 6 | - | 27:20.72 | +9:43.82 |
| 130 | 118 | . | | DALIMIER Quentin | MASTER2 | M2 | 6 | - | 27:21.49 | +9:44.59 |
| 131 | 174 | . | | KREIT Matthieu | MASTER1 | M1 | 6 | - | 27:26.64 | +9:49.74 |
| 132 | 281 | . | | VREDEVELD Gerco | MASTER2 | M2 | 6 | - | 27:27.36 | +9:50.46 |
| 133 | 157 | . | | JACQUET Noé | JUNIOR | J | 6 | - | 27:33.54 | +9:56.64 |
| 134 | 289 | . | | PENNERS Guido | MASTER1 | M1 | 6 | - | 27:47.51 | +10:10.61 |
| 135 | 61 | . | | NAGELS Eric | MASTER2 | M2 | 6 | - | 27:48.77 | +10:11.87 |
| 136 | 208 | . | | RENARD Marc | 1978 | M1 | 6 | - | 27:53.33 | +10:16.43 |
| 137 | 248 | . | | MAARTEN Daemen | MASTER1 | M1 | 6 | - | 27:53.42 | +10:16.52 |
| 138 | 272 | . | | ELHORST Bas | MASTER1 | M1 | 6 | - | 27:55.95 | +10:19.05 |
| 139 | 205 | . | | THIBAUT Nathael | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:02.25 | +10:25.35 |
| 140 | 56 | . | | GEURTS Jan | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:02.54 | +10:25.64 |
| 141 | 139 | . | | CANGIALOSI Cyprien | ELITE | E | 6 | - | 28:08.74 | +10:31.84 |
| 142 | 169 | . | | MALVY Pierre | ELITE | E | 6 | 02:00 | 28:09.37 | +10:32.47 |
| 143 | 159 | . | | DAMBLY Rv | MASTER2 | M2 | 6 | - | 28:10.56 | +10:33.66 |
| 144 | 203 | . | | CADIN Adrien | ELITE | E | 6 | - | 28:14.32 | +10:37.42 |
| 145 | 132 | . | | POTTERS Pieter | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:14.42 | +10:37.52 |
| 146 | 135 | . | | OUDEA Romain | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:15.52 | +10:38.62 |
| 147 | 33 | . | | GOESSENS Sebastien | MASTER2 | M2 | 6 | - | 28:17.46 | +10:40.56 |
| 148 | 192 | . | | HOFMANS Evelien | DAME | D | 6 | - | 28:17.51 | +10:40.61 |
| 149 | 162 | . | | DENAYER Guillaume | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:21.35 | +10:44.45 |
| 150 | 211 | . | | LANNOO Quentin | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:34.76 | +10:57.86 |
| 151 | 150 | . | | NIENHUIS Erik | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:35.39 | +10:58.49 |
| 152 | 121 | . | | FUNK Gregory | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:35.93 | +10:59.03 |
| 153 | 240 | . | | TRISTRAM Jessy | ELITE | E | 6 | - | 28:41.54 | +11:04.64 |
| 154 | 176 | . | | VAN CLEEMPUT Kevin | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:42.25 | +11:05.35 |
| 155 | 197 | . | | VAN BEEK Coen | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:44.89 | +11:07.99 |
| 156 | 48 | . | | BOONEN Stéphane | MASTER2 | M2 | 6 | - | 28:45.51 | +11:08.61 |
| 157 | 295 | . | | BACHELET Damien | ELITE | E | 6 | - | 28:53.02 | +11:16.12 |
| 158 | 137 | . | | MALLET Laurent | MASTER2 | M2 | 6 | - | 28:53.91 | +11:17.01 |
| 159 | 153 | . | | SECLI Max | MASTER1 | M1 | 6 | - | 28:54.08 | +11:17.18 |
| 160 | 290 | . | | FRANCOISE Mike | ELITE | E | 6 | - | 28:54.40 | +11:17.50 |
| 161 | 113 | . | | BOGAERTS Martin | ELITE | E | 6 | - | 28:58.15 | +11:21.25 |
| 162 | 133 | . | | EYCKENS Bert | MASTER2 | M2 | 6 | - | 29:00.30 | +11:23.40 |
| 163 | 134 | . | | THEYSGENS Alain | MASTER2 | M2 | 6 | - | 29:00.69 | +11:23.79 |
| 164 | 160 | . | | CORNET Frédéric | MASTER1 | M1 | 6 | - | 29:05.51 | +11:28.61 |
| 165 | 30 | . | | L'HOTE Edouard | ELITE | E | 6 | - | 29:06.71 | +11:29.81 |
| 166 | 297 | . | | DI MARIA Samuel | 1981 | M1 | 6 | - | 29:18.68 | +11:41.78 |
| 167 | 76 | . | | GUMY Christophe | MASTER2 | M2 | 6 | - | 29:19.50 | +11:42.60 |
| 168 | 266 | . | | VAN BEVER Wim | MASTER2 | M2 | 6 | - | 29:26.65 | +11:49.75 |
| 169 | 110 | . | | DEREMETZ Dorian | ELITE | E | 6 | - | 29:30.11 | +11:53.21 |
| 170 | 214 | . | | LEMAIRE Jose | MASTER1 | M1 | 6 | - | 29:34.69 | +11:57.79 |
| 171 | 163 | . | | QUINDOT Pierre | MASTER1 | M1 | 6 | - | 29:35.91 | +11:59.01 |
| 172 | 67 | . | | KLEIN Max | JUNIOR | J | 6 | - | 29:36.53 | +11:59.63 |
| 173 | 257 | . | | CRAMER Daan | MASTER1 | M1 | 6 | - | 29:38.89 | +12:01.99 |
| 174 | 195 | . | | WUST Christian | MASTER1 | M1 | 6 | - | 29:43.69 | +12:06.79 |
| 175 | 127 | . | | SCHRYERS Sebastien | MASTER2 | M2 | 6 | - | 29:48.69 | +12:11.79 |
| 176 | 283 | . | | KAARSGAREN Ton | ELITE | E | 6 | - | 29:50.82 | +12:13.92 |
| 177 | 268 | . | | HOVING Han | ELITE | E | 6 | - | 29:52.82 | +12:15.92 |
| 178 | 194 | . | | SONDAG Jerome | MASTER2 | M2 | 6 | - | 29:58.08 | +12:21.18 |
| 179 | 204 | . | | THIERARD Edouard | MASTER1 | M1 | 6 | - | 30:05.60 | +12:28.70 |
| 180 | 104 | . | | GODARD Raphael | MASTER1 | M1 | 6 | - | 30:05.95 | +12:29.05 |
| 181 | 116 | . | | RAYMAKERS Rudi | MASTER2 | M2 | 6 | - | 30:06.39 | +12:29.49 |
| 182 | 253 | . | | HOUTEN Joep | MASTER1 | M1 | 6 | - | 30:10.11 | +12:33.21 |
| 183 | 299 | . | | FRANCK Gilles | | DEB | 6 | - | 30:11.76 | +12:34.86 |
| 184 | 122 | . | | CORDEIRO Eric | MASTER2 | M2 | 6 | - | 30:13.10 | +12:36.20 |
| 185 | 230 | . | | PEPPING Peter | MASTER1 | M1 | 6 | - | 30:22.63 | +12:45.73 |
| 186 | 264 | . | | GENNOTTE Jean-Francois | MASTER1 | M1 | 6 | - | 30:28.15 | +12:51.25 |
| 187 | 57 | . | | GRANZOW Sonja | DAME | D | 6 | - | 30:29.35 | +12:52.45 |
| 188 | 75 | . | | ORY Frédéric | MASTER2 | M2 | 6 | - | 30:31.82 | +12:54.92 |
| 189 | 201 | . | | CANAUX Romain | ELITE | E | 6 | - | 30:32.19 | +12:55.29 |
| 190 | 55 | . | | KARICH Jan | MASTER1 | M1 | 6 | - | 30:41.00 | +13:04.10 |
| 191 | 269 | . | | COPINE Sébastien | MASTER1 | M1 | 6 | - | 30:43.46 | +13:06.56 |
| 192 | 186 | . | | ROBINOT Régis | MASTER1 | M1 | 6 | - | 30:44.51 | +13:07.61 |
| 193 | 136 | . | | GOBERT Laurent | MASTER1 | M1 | 6 | - | 30:52.75 | +13:15.85 |
| 194 | 152 | . | | DUPONT Renaud | MASTER2 | M2 | 6 | - | 30:56.17 | +13:19.27 |
| 195 | 85 | . | | DOCKX Nicolas | MASTER1 | M1 | 6 | - | 31:02.53 | +13:25.63 |
| 196 | 99 | . | | MARGRAFF Eric | MASTER2 | M2 | 6 | - | 31:04.38 | +13:27.48 |
| 197 | 158 | . | | LEBEAU Polo | MASTER2 | M2 | 6 | - | 31:16.32 | +13:39.42 |
| 198 | 168 | . | | STOFFEN GREGORY | MASTER1 | M1 | 6 | - | 31:16.78 | +13:39.88 |
| 199 | 199 | . | | JACQUEMAIN Sébastien | MASTER1 | M1 | 6 | - | 31:26.13 | +13:49.23 |
| 200 | 170 | . | | MONFORT Michael | MASTER1 | M1 | 6 | - | 31:27.11 | +13:50.21 |
| 201 | 105 | . | | BERRUYER Philippe | MASTER2 | M2 | 6 | - | 31:27.29 | +13:50.39 |
| 202 | 249 | . | | KIONA Harbers | DAME | D | 6 | - | 31:29.74 | +13:52.84 |
| 203 | 171 | . | | MINEUR Lionel | MASTER1 | M1 | 6 | - | 31:45.04 | +14:08.14 |
| 204 | 147 | . | | CHRISTIAN Sallustro | MASTER1 | M1 | 6 | - | 32:27.06 | +14:50.16 |
| 205 | 215 | . | | JANSSEN Jean-Damien | MASTER1 | M1 | 6 | - | 32:29.66 | +14:52.76 |
| 206 | 190 | . | | BLOCKX Stephanie | DAME | D | 6 | - | 32:31.24 | +14:54.34 |
| 207 | 149 | . | | CARTIER Médéric | MASTER1 | M1 | 6 | - | 32:31.78 | +14:54.88 |
| 208 | 175 | . | | GIRARD Bernard | MASTER2 | M2 | 6 | - | 32:42.51 | +15:05.61 |
| 209 | 265 | . | | MARTINEZ Fabrice | MASTER2 | M2 | 6 | - | 33:06.31 | +15:29.41 |
| 210 | 273 | . | | JANISZEWSKI Nicolas | MASTER1 | M1 | 6 | - | 33:11.47 | +15:34.57 |
| 211 | 200 | . | | DE TANDT Pascal | MASTER2 | M2 | 6 | - | 33:17.79 | +15:40.89 |
| 212 | 148 | . | | LOTTEAU Denis | MASTER1 | M1 | 6 | - | 33:21.73 | +15:44.83 |
| 213 | 280 | . | | CLAES Maarten | MASTER1 | M1 | 6 | - | 33:22.27 | +15:45.37 |
| 214 | 258 | . | | PEETERS Steven | ELITE | E | 6 | - | 33:40.57 | +16:03.67 |
| 215 | 181 | . | | VERCAUTEREN Bart | MASTER1 | M1 | 6 | 04:00 | 33:51.40 | +16:14.50 |
| 216 | 107 | . | | FRANCOIS Christophe | MASTER1 | M1 | 6 | - | 33:54.24 | +16:17.34 |
| 217 | 106 | . | | FOREY Franck | MASTER2 | M2 | 6 | - | 34:17.32 | +16:40.42 |
| 218 | 284 | . | | BORGES Dany | ELITE | E | 6 | - | 35:50.60 | +18:13.70 |
| 219 | 259 | . | | VAN DAMME Stef | ELITE | E | 6 | - | 36:26.13 | +18:49.23 |
| 220 | 260 | . | | QUAK Arjan | ELITE | E | 6 | - | 36:41.83 | +19:04.93 |
| 221 | 220 | . | | DEFAUW Matthias | ELITE | E | 6 | - | 36:50.53 | +19:13.63 |
| 222 | 276 | . | | BRAET Filip | MASTER2 | M2 | 6 | - | 37:21.49 | +19:44.59 |
| 223 | 54 | . | | LEYSSENS Ronald | MASTER1 | M1 | 6 | - | 37:30.21 | +19:53.31 |
| 224 | 129 | . | | THONON Philippe | MASTER1 | M1 | 6 | - | 37:38.08 | +20:01.18 |
| 225 | 92 | . | | VERONIQUE Lucas | JUNIOR | J | 6 | 14:00 | 37:49.81 | +20:12.91 |
| 226 | 130 | . | | DEFALQUE Aymeric | MASTER2 | M2 | 6 | - | 37:50.79 | +20:13.89 |
| 227 | 142 | . | | TIMMERMANS Floris | MASTER1 | M1 | 6 | - | 38:47.81 | +21:10.91 |
| 228 | 51 | . | | TOLLER Yves | ELITE | E | 6 | - | 38:49.72 | +21:12.82 |
| 229 | 144 | . | | GHESQUIERE Frederic | MASTER1 | M1 | 6 | 07:00 | 39:06.20 | +21:29.30 |
| 230 | 225 | . | | VAN DEN BIGGELAAR Bart | MASTER1 | M1 | 6 | - | 40:57.39 | +23:20.49 |
| 231 | 100 | . | | DOR Amir | MASTER2 | M2 | 6 | - | 41:21.30 | +23:44.40 |
| 232 | 198 | . | | MARICHAL Gauthier | ELITE | E | 6 | - | 45:21.52 | +27:44.62 |
| 233 | 238 | . | | PERRIN Anthony | MASTER2 | M2 | 6 | 16:00 | 50:41.69 | +33:04.79 |
| 234 | 73 | . | | GILET Baptiste | MASTER1 | M1 | 6 | 45:00 | 1:10:29.82 | +52:52.92 |
| 235 | 138 | . | | LOCATELLI Vincent | ELITE | E | 6 | 33:00 | 1:14:08.31 | +56:31.41 |
| 236 | 71 | . | | MAINFERME Lucas | ELITE | E | 6 | 51:00 | 1:20:33.26 | +1:2:56.36 |
| 237 | 254 | . | | JANSSEN Casper | ELITE | E | 5 | 00:00 | 21:13.84 |
| 238 | 165 | . | | HARRIS Alex | MASTER2 | M2 | 5 | 00:00 | 22:33.81 |
| 239 | 282 | . | | MEERMANS Mathy | MASTER2 | M2 | 5 | 00:00 | 24:57.22 |
| 240 | 232 | . | | VAN HOORN Dave | ELITE | E | 5 | 00:00 | 27:21.04 |
| 241 | 244 | . | | SOUDON Philippe | MASTER1 | M1 | 5 | 00:00 | 27:56.95 |
| 242 | 25 | . | | HUBERT Manu | MASTER2 | M2 | 5 | 00:00 | 28:37.69 |
| 243 | 65 | . | | DOUWES Wesley | ELITE | E | 5 | 23:00 | 1:17:23.80 |
| 244 | 32 | . | | RODRIGUEZ Steve | MASTER1 | M1 | 4 | 00:00 | 13:03.51 |
| 245 | 237 | . | | WITTORSKI Benjamin | ELITE | E | 4 | 00:00 | 16:37.24 |
| 246 | 212 | . | | MAGAIN Maxence | ELITE | E | 4 | 00:00 | 17:06.01 |
| 247 | 161 | . | | JACQUET Yves | MASTER2 | M2 | 4 | 00:00 | 18:23.05 |
| 248 | 279 | . | | BLOEMENDAL Thijs | ELITE | E | 4 | 00:00 | 18:39.46 |
| 249 | 66 | . | | FREDERIC Bossaert | MASTER2 | M2 | 4 | 00:00 | 20:58.32 |
| 250 | 242 | . | | RICOUART Marc-Antoine | ELITE | E | 4 | 00:00 | 21:16.63 |
