1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h Live
FINAL CLASSE LAP BY LAP TIME
Sportive Homme 24 Heures du Mans Vélo Update :16:15
Pos Num Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Time D
1 914 SOCOPA 1 6_H 1 249 1042,07 Km 24'03'15.801 5'43.379 5'08.733 Time Diplome
2 794 Team S1neo Connect 6_H 2 249 1042,07 Km 24'03'16.318 0.517 5'43.638 5'09.669 Time Diplome
3 908 DISTINXION ALENCON 1 6_H 3 249 1042,07 Km 24'07'53.379 4'37.578 6'21.764 5'15.221 Time Diplome
4 725 TEAM CRETOT 1 6_H 4 249 1042,07 Km 24'07'53.453 4'37.652 6'21.902 5'15.360 Time Diplome
5 704 TEAM LIGUE OUEST 1 6_H 5 245 1025,33 Km 24'05'01.636 245 Laps 5'46.306 5'10.268 Time Diplome
6 697 BORNEURS BOYS 6_H 6 245 1025,33 Km 24'07'04.533 2'02.897 6'32.079 5'09.363 Time Diplome
7 927 Brigade des marlous 6_H 7 241 1008,59 Km 24'04'22.540 241 Laps 6'15.840 5'22.198 Time Diplome
8 939 E-CYCLE 6_H 8 240 1004,40 Km 24'03'22.095 240 Laps 6'12.812 5'24.983 Time Diplome
9 904 DISTINXION NANTES 1 6_H 9 237 991,85 Km 24'08'14.149 237 Laps 6'42.911 5'25.448 Time Diplome
10 612 Les Motards du 16 6_H 10 236 987,66 Km 24'05'00.890 236 Laps 5'45.319 5'15.769 Time Diplome
11 715 Team CycloCross VTT 91 6_H 11 235 983,48 Km 24'03'19.978 235 Laps 6'12.091 5'23.603 Time Diplome
12 699 Veloland Olivet 6_H 12 235 983,48 Km 24'07'54.259 4'34.281 6'21.356 5'28.485 Time Diplome
13 735 DURTAL VELO SPORT 6_H 13 234 979,29 Km 24'03'26.255 234 Laps 6'10.168 5'22.014 Time Diplome
14 779 Bléro Team 6_H 14 233 975,11 Km 24'05'03.846 233 Laps 6'02.067 5'23.143 Time Diplome
15 909 DISTINXION ALENCON 2 6_H 15 232 970,92 Km 24'06'02.037 232 Laps 6'56.561 5'25.488 Time Diplome
16 901 TEAM FLIXECOURT 80 LES LUMIERE 6_H 16 231 966,74 Km 24'05'00.756 231 Laps 5'58.240 5'27.365 Time Diplome
17 790 E.C. Belinoise 6_H 17 231 966,74 Km 24'08'02.974 3'02.218 7'28.638 5'24.102 Time Diplome
18 789 team police nationale 2 6_H 18 230 962,55 Km 24'03'31.274 230 Laps 5'58.548 5'22.684 Time Diplome
19 603 L inter 6_H 19 230 962,55 Km 24'04'57.485 1'26.211 5'54.858 5'27.234 Time Diplome
20 705 TEAM LIGUE OIUEST 2 6_H 20 230 962,55 Km 24'04'59.112 1'27.838 5'52.806 5'25.600 Time Diplome
21 666 teamcyclos72 6_H 21 229 958,37 Km 24'09'26.153 229 Laps 6'49.634 5'22.823 Time Diplome
22 712 USNogentaise 1 6_H 22 229 958,37 Km 24'10'33.381 1'07.228 7'55.970 5'31.354 Time Diplome
23 691 Les kékés flingueurs 6_H 23 228 954,18 Km 24'05'07.063 228 Laps 6'01.638 5'22.062 Time Diplome
24 641 vision plast 6_H 24 228 954,18 Km 24'05'27.201 20.138 6'23.611 5'23.976 Time Diplome
25 633 UCNA 6_H 25 228 954,18 Km 24'06'52.699 1'45.636 6'19.988 5'21.833 Time Diplome
26 659 Team Breizh Berry 6_H 26 228 954,18 Km 24'09'06.625 3'59.562 7'53.422 5'23.679 Time Diplome
27 907 DISTINXION BEZIER 6_H 27 227 950,00 Km 24'06'37.394 227 Laps 7'33.232 5'25.500 Time Diplome
28 913 Château Gontier Cyclo Sport 6_H 28 227 950,00 Km 24'07'03.492 26.098 6'29.264 5'28.671 Time Diplome
29 755 Team Amasport72 1 6_H 29 226 945,81 Km 24'03'19.837 226 Laps 5'46.699 5'25.597 Time Diplome
30 719 Lengow Cycling Team 6_H 30 226 945,81 Km 24'05'07.122 1'47.285 6'04.696 5'24.920 Time Diplome
31 771 Les Palapourigoler Du Dunlop 6_H 31 225 941,63 Km 24'03'40.374 225 Laps 6'31.936 5'40.871 Time Diplome
32 772 Vers Mi Selle 6_H 32 225 941,63 Km 24'05'53.196 2'12.822 6'48.697 5'25.135 Time Diplome
33 621 ROVE 2 6_H 33 225 941,63 Km 24'06'55.996 3'15.622 6'23.422 5'25.495 Time Diplome
34 916 LES EXPRESS TALLEC BRIENT 6_H 34 224 937,44 Km 24'05'08.352 224 Laps 6'05.964 5'29.863 Time Diplome
35 681 DECATHLON LE MANS 1 6_H 35 223 933,26 Km 24'03'24.155 223 Laps 6'08.226 5'23.268 Time Diplome
36 611 Les PRO+ 6_H 36 223 933,26 Km 24'06'54.155 3'30.000 6'21.381 5'26.951 Time Diplome
37 767 STORE n FORME 6_H 37 222 929,07 Km 24'05'03.133 222 Laps 5'59.017 5'28.353 Time Diplome
38 709 TEAM UNIS POUR VAINCRE 6_H 38 222 929,07 Km 24'07'56.453 2'53.320 6'25.471 5'24.620 Time Diplome
39 648 Sam Cyclisme 6_H 39 222 929,07 Km 24'09'30.910 4'27.777 7'54.294 5'26.945 Time Diplome
40 729 XV DE RUAUDIN - DECATHLON 2 6_H 40 221 924,89 Km 24'05'03.815 221 Laps 6'03.795 5'23.855 Time Diplome
41 689 French Camaraderie 6_H 41 221 924,89 Km 24'05'52.324 48.509 6'46.270 5'32.383 Time Diplome
42 760 Team Naveau and Co 6_H 42 221 924,89 Km 24'08'57.737 3'53.922 7'18.853 5'30.063 Time Diplome
43 678 EC3M TEAM 6_H 43 220 920,70 Km 24'04'00.780 220 Laps 6'44.714 5'24.799 Time Diplome
44 647 Team BBH 6_H 44 220 920,70 Km 24'08'58.834 4'58.054 7'51.043 5'36.871 Time Diplome
45 937 Squadra Méré Volvers 6_H 45 219 916,52 Km 24'03'47.263 219 Laps 7'59.070 5'26.588 Time Diplome
46 662 RICHARD MILLE TEAM 6_H 46 219 916,52 Km 24'05'00.442 1'13.179 5'57.627 5'35.756 Time Diplome
47 718 Team magicrème 6_H 47 218 912,33 Km 24'05'04.342 218 Laps 6'00.493 5'35.651 Time Diplome
48 660 JE DOUBLE - JE M ECARTE DE 1 5 6_H 48 218 912,33 Km 24'07'58.206 2'53.864 6'26.861 5'37.370 Time Diplome
49 688 TEAM JPME 1 6_H 49 217 908,15 Km 24'03'30.342 217 Laps 5'56.237 5'27.536 Time Diplome
50 732 En avant Le Mans 6_H 50 216 903,96 Km 24'05'03.685 216 Laps 6'00.523 5'36.002 Time Diplome
51 921 Schneider is ON - 6 6_H 51 216 903,96 Km 24'08'13.788 3'10.103 7'31.624 5'37.064 Time Diplome
52 622 AGSE CYCLO 1 6_H 52 215 899,78 Km 24'04'10.996 215 Laps 7'48.659 5'51.236 Time Diplome
53 702 ATOL Pontlieue 1 - Team Ruaudi 6_H 53 215 899,78 Km 24'04'41.955 30.959 6'40.834 5'49.012 Time Diplome
54 731 LES VETERANS DU 110 6_H 54 215 899,78 Km 24'07'46.050 3'35.054 8'09.910 5'32.100 Time Diplome
55 637 les coachs des ptits VSF 6_H 55 215 899,78 Km 24'09'28.302 5'17.306 7'41.022 5'36.282 Time Diplome
56 661 ACVN 6_H 56 214 895,59 Km 24'01'41.251 214 Laps 8'08.291 5'44.569 Time Diplome
57 739 Frappagers 6_H 57 214 895,59 Km 24'05'04.644 3'23.393 6'02.842 5'46.107 Time Diplome
58 631 Fougerolles en selle 6_H 58 214 895,59 Km 24'05'12.963 3'31.712 6'09.066 5'25.738 Time Diplome
59 640 as valeo 6_H 59 214 895,59 Km 24'05'52.264 4'11.013 6'48.111 5'54.490 Time Diplome
60 796 VC DEVILLE 1 6_H 60 214 895,59 Km 24'08'16.267 6'35.016 7'45.192 5'48.161 Time Diplome
61 642 CYCLO CLUB SUZERAIN 1 6_H 61 214 895,59 Km 24'09'27.587 7'46.336 6'50.802 5'34.267 Time Diplome
62 737 BO sport 6_H 62 213 891,41 Km 24'04'31.821 213 Laps 8'09.341 5'41.559 Time Diplome
63 915 TEAM S.P.2.T 6_H 63 213 891,41 Km 24'05'45.536 1'13.715 6'41.698 5'37.671 Time Diplome
64 900 VELOROO 6_H 64 213 891,41 Km 24'05'54.414 1'22.593 7'43.155 5'33.127 Time Diplome
65 703 ATOL Pontlieue 2 - Team Ruaudi 6_H 65 213 891,41 Km 24'07'59.789 3'27.968 6'27.255 5'51.224 Time Diplome
66 672 Donj back 6_H 66 213 891,41 Km 24'08'08.223 3'36.402 6'37.581 5'31.845 Time Diplome
67 684 Les Riders 2 6_H 67 213 891,41 Km 24'08'31.198 3'59.377 10'05.028 5'25.012 Time Diplome
68 925 TEAM UNIS POUR VAINCRE 2 6_H 68 212 887,22 Km 24'04'40.462 212 Laps 6'32.695 5'35.210 Time Diplome
69 617 LES VELOS 6 RAPTORS 6_H 69 212 887,22 Km 24'05'00.753 20.291 5'56.617 5'47.534 Time Diplome
70 614 TEAM BR 6_H 70 212 887,22 Km 24'05'18.640 38.178 7'08.664 5'47.834 Time Diplome
71 785 TEAM MAUGEOIS 6_H 71 212 887,22 Km 24'07'35.890 2'55.428 8'07.201 5'49.640 Time Diplome
72 669 les pressés les barreteaux 6_H 72 212 887,22 Km 24'09'12.970 4'32.508 9'15.797 5'26.809 Time Diplome
73 696 Les potos fous 6_H 73 211 883,04 Km 24'09'19.790 211 Laps 7'39.161 5'24.353 Time Diplome
74 668 team breizh 2 6_H 74 211 883,04 Km 24'09'26.577 6.787 7'02.099 5'27.315 Time Diplome
75 700 Team belin 6_H 75 210 878,85 Km 24'04'16.006 210 Laps 8'18.114 5'39.937 Time Diplome
76 618 P2R 6_H 76 210 878,85 Km 24'04'40.708 24.702 6'33.376 5'43.224 Time Diplome
77 682 La Tête dans le guidon 6_H 77 209 874,67 Km 24'05'01.501 209 Laps 5'57.901 5'29.056 Time Diplome
78 608 Les courants d airs 6_H 78 209 874,67 Km 24'05'03.021 1.520 6'01.045 5'47.955 Time Diplome
79 717 Les nanards 6_H 79 209 874,67 Km 24'05'14.930 13.429 7'13.872 6'09.461 Time Diplome
80 713 Les mobs du SAN10 6_H 80 209 874,67 Km 24'05'16.573 15.072 9'14.101 5'38.795 Time Diplome
81 918 US Natixis 6_H 81 209 874,67 Km 24'05'47.208 45.707 7'36.579 5'50.280 Time Diplome
82 928 Team WestEast 6_H 82 209 874,67 Km 24'09'26.355 4'24.854 6'49.447 5'36.305 Time Diplome
83 708 association tous avec 6 homm 6_H 83 209 874,67 Km 24'11'57.343 6'55.842 9'17.223 5'52.316 Time Diplome
84 636 Le Bélinois 6_H 84 208 870,48 Km 24'06'12.420 208 Laps 7'41.885 5'25.953 Time Diplome
85 694 Team felger 6_H 85 207 866,30 Km 24'03'27.798 207 Laps 6'17.224 5'46.468 Time Diplome
86 749 LSDH2 6_H 86 207 866,30 Km 24'03'41.094 13.296 6'30.713 6'02.357 Time Diplome
87 798 Les loiretains 6_H 87 207 866,30 Km 24'04'25.719 57.921 7'35.460 5'56.183 Time Diplome
88 665 team breizh 1 6_H 88 207 866,30 Km 24'04'52.080 1'24.282 7'32.867 5'34.145 Time Diplome
89 734 Team Agésinate 6_H 89 207 866,30 Km 24'05'05.893 1'38.095 6'01.508 6'00.100 Time Diplome
90 683 Les Riders 1 6_H 90 207 866,30 Km 24'08'32.725 5'04.927 17'17.650 5'40.498 Time Diplome
91 765 LMF 3 6_H 91 206 862,11 Km 24'03'38.228 206 Laps 6'22.679 5'29.161 Time Diplome
92 720 LM IRON CYCLING 1 6_H 92 205 857,93 Km 24'09'28.433 205 Laps 11'51.037 5'40.051 Time Diplome
93 613 Clavicule Cycling 6_H 93 205 857,93 Km 24'10'31.873 1'03.440 7'51.854 5'47.967 Time Diplome
94 745 Team Dudu 6_H 94 204 853,74 Km 24'04'37.056 204 Laps 7'25.906 5'50.034 Time Diplome
95 752 Team ISA 42 6_H 95 204 853,74 Km 24'04'40.613 3.557 7'25.118 5'26.456 Time Diplome
96 650 Les 6 Petits Veinards 6_H 96 204 853,74 Km 24'05'52.720 1'15.664 6'48.672 5'39.208 Time Diplome
97 761 TEAM ALROC ESP CYCLING 1 6_H 97 204 853,74 Km 24'05'58.323 1'21.267 6'51.404 5'44.266 Time Diplome
98 910 DISTINXION ALENCON 3 6_H 98 204 853,74 Km 24'08'15.061 3'38.005 7'41.277 5'53.250 Time Diplome
99 783 Les Roues 2 ouf 6_H 99 204 853,74 Km 24'09'29.159 4'52.103 9'50.539 5'26.655 Time Diplome
100 730 VILLENETTES TEAM 1 6_H 100 204 853,74 Km 24'10'50.273 6'13.217 8'37.954 5'41.624 Time Diplome
101 711 GKN DRIVELINE 6_H 101 203 849,56 Km 24'04'43.445 203 Laps 6'35.934 5'27.525 Time Diplome
102 733 LES BARONS DE L ODON BABA 6_H 102 203 849,56 Km 24'04'44.181 0.736 9'54.543 5'47.368 Time Diplome
103 616 VELOX TA 6_H 103 203 849,56 Km 24'04'59.860 16.415 5'55.287 5'46.893 Time Diplome
104 639 DACTYL KONICA 6_H 104 203 849,56 Km 24'09'27.792 4'44.347 8'58.557 5'28.899 Time Diplome
105 744 Microsoft EMEA 1 6_H 105 202 845,37 Km 24'04'47.035 202 Laps 9'27.360 5'21.368 Time Diplome
106 652 ACVN VCRE 6_H 106 202 845,37 Km 24'05'05.926 18.891 8'46.710 6'09.670 Time Diplome
107 768 TEAM COUTRAS TRIATHLON 6_H 107 202 845,37 Km 24'08'31.717 3'44.682 7'57.798 5'58.241 Time Diplome
108 670 Pit jode Team 2 / BARDAHL 6_H 108 202 845,37 Km 24'10'14.598 5'27.563 7'49.925 5'45.885 Time Diplome
109 936 Chocola-Team 6_H 109 202 845,37 Km 24'10'31.570 5'44.535 8'06.546 5'55.756 Time Diplome
110 738 Asphalte gloutons 6_H 110 201 841,19 Km 24'10'47.317 201 Laps 8'01.853 5'55.295 Time Diplome
111 643 CYCLO CLUB SUZERAIN 2 6_H 111 200 837,00 Km 24'02'48.402 200 Laps 8'59.756 6'02.879 Time Diplome
112 922 USC ST CLEMENT 6_H 112 200 837,00 Km 24'06'54.671 4'06.269 6'20.985 5'26.926 Time Diplome
113 721 LM IRON CYCLING 4 6_H 113 200 837,00 Km 24'09'28.477 6'40.075 12'13.316 5'49.112 Time Diplome
114 663 SIX FEET UNDER 6_H 114 200 837,00 Km 24'10'09.216 7'20.814 6'56.559 5'31.362 Time Diplome
115 609 La Blue Team 6_H 115 200 837,00 Km 24'11'56.790 9'08.388 9'07.322 5'46.605 Time Diplome
116 623 AGSE CYCLO 2 6_H 116 199 832,82 Km 24'03'22.510 199 Laps 6'14.642 5'27.492 Time Diplome
117 685 ECP PLOUBAZLANEC 1 22620 6_H 117 199 832,82 Km 24'03'55.050 32.540 7'32.797 6'12.968 Time Diplome
118 905 DISTINXION NANTES 2 6_H 118 199 832,82 Km 24'04'03.051 40.541 6'48.057 5'51.738 Time Diplome
119 933 RAYON D ÉCOUVES 1 6_H 119 199 832,82 Km 24'04'30.365 1'07.855 12'03.542 5'33.732 Time Diplome
120 774 TAPONAS TEAM 6_H 120 199 832,82 Km 24'05'03.705 1'41.195 7'43.882 6'00.108 Time Diplome
121 602 PH TEAM 2 6_H 121 198 828,63 Km 24'03'46.001 198 Laps 6'36.155 5'46.491 Time Diplome
122 786 TEAM ALROC ESP CYCLING 2 6_H 122 198 828,63 Km 24'05'17.167 1'31.166 7'09.302 5'41.316 Time Diplome
123 701 WEST TEAM 24 6_H 123 198 828,63 Km 24'06'11.183 2'25.182 8'49.203 5'26.825 Time Diplome
124 788 les âmes-amteurs 6_H 124 198 828,63 Km 24'08'34.331 4'48.330 8'37.910 5'58.895 Time Diplome
125 920 Schneider is ON - 5 6_H 125 198 828,63 Km 24'08'51.326 5'05.325 7'43.207 5'42.222 Time Diplome
126 628 pompiers de chateau-gontier 6_H 126 198 828,63 Km 24'10'08.674 6'22.673 7'33.547 5'58.187 Time Diplome
127 797 VC DEVILLE 2 6_H 127 197 824,45 Km 24'03'27.297 197 Laps 8'16.599 6'26.048 Time Diplome
128 653 Les tocards de Pinsaguel 6_H 128 196 820,26 Km 24'11'38.744 196 Laps 9'14.233 6'09.009 Time Diplome
129 601 SEXYGENAIRES 72-53 BIOGEST- BI 6_H 129 195 816,08 Km 24'04'58.810 195 Laps 8'07.386 6'06.443 Time Diplome
130 935 Or Team 6_H 130 195 816,08 Km 24'07'22.518 2'23.708 9'30.371 6'04.658 Time Diplome
131 667 COYOTES 6_H 131 195 816,08 Km 24'08'04.277 3'05.467 7'17.555 6'04.711 Time Diplome
132 722 LM IRON CYCLING 3 6_H 132 195 816,08 Km 24'09'28.595 4'29.785 8'08.894 6'06.040 Time Diplome
133 686 ECP PLOUBAZLANEC 2 22620 6_H 133 195 816,08 Km 24'09'34.887 4'36.077 8'04.978 5'51.907 Time Diplome
134 724 TEAM VELHANO 6_H 134 194 811,89 Km 24'03'43.354 194 Laps 6'30.456 6'18.017 Time Diplome
135 604 PH TEAM 3 6_H 135 194 811,89 Km 24'04'12.275 28.921 8'14.386 6'15.586 Time Diplome
136 782 CA CYCLING TEAM 6_H 136 194 811,89 Km 24'05'05.676 1'22.322 6'54.808 5'49.494 Time Diplome
137 690 TEAM RHINOCEROZ 1 6_H 137 194 811,89 Km 24'05'35.277 1'51.923 7'47.503 6'07.857 Time Diplome
138 758 Maison du Patient 1 6_H 138 194 811,89 Km 24'09'43.316 5'59.962 14'25.899 5'50.780 Time Diplome
139 679 PET72 CYCLING TEAM 6_H 139 194 811,89 Km 24'10'20.516 6'37.162 7'42.531 6'07.317 Time Diplome
140 750 LSDH3 6_H 140 194 811,89 Km 24'10'27.906 6'44.552 7'48.354 5'58.863 Time Diplome
141 606 Les mistigri 6_H 141 193 807,71 Km 24'04'18.291 193 Laps 8'15.791 6'02.525 Time Diplome
142 746 ATEBI énergies 6_H 142 193 807,71 Km 24'04'28.061 9.770 15'39.617 6'21.578 Time Diplome
143 934 Arenko C - the swift six 6_H 143 193 807,71 Km 24'05'48.606 1'30.315 6'41.748 6'13.716 Time Diplome
144 658 Team VERMEIREN 6_H 144 193 807,71 Km 24'06'00.178 1'41.887 6'54.328 5'41.003 Time Diplome
145 649 Kom Killers 5 6_H 145 193 807,71 Km 24'09'27.384 5'09.093 7'47.733 5'50.929 Time Diplome
146 775 Les Baroudeurs du Perche 3 6_H 146 192 803,52 Km 24'04'33.307 192 Laps 7'14.024 6'12.819 Time Diplome
147 923 METALOR CYCLO TEAM 6_H 147 192 803,52 Km 24'09'01.532 4'28.225 8'40.796 6'03.647 Time Diplome
148 627 INEO BREIZH 6_H 148 192 803,52 Km 24'09'36.804 5'03.497 10'07.212 5'32.114 Time Diplome
149 741 Schneider is ON - 1 6_H 149 191 799,34 Km 24'03'31.438 191 Laps 6'20.766 5'58.932 Time Diplome
150 610 TEAM EFIBIKE 6_H 150 191 799,34 Km 24'05'00.260 1'28.822 9'37.498 5'27.352 Time Diplome
151 625 Gronani Banzai Racing 6_H 151 191 799,34 Km 24'05'52.641 2'21.203 8'07.650 5'50.559 Time Diplome
152 676 PSA CORMELLES 6_H 152 191 799,34 Km 24'07'49.230 4'17.792 8'42.413 6'17.219 Time Diplome
153 784 TEAM W SKY 6_H 153 191 799,34 Km 24'11'21.789 7'50.351 8'33.368 5'25.497 Time Diplome
154 673 Les Tontons Rouleurs 6_H 154 190 795,15 Km 24'04'27.671 190 Laps 8'37.828 5'56.529 Time Diplome
155 664 TEAM XEROX TS 6_H 155 190 795,15 Km 24'10'15.316 5'47.645 7'01.574 6'04.196 Time Diplome
156 807 TOLANJOU50+ 6_H 156 185 774,23 Km 24'04'11.966 185 Laps 6'56.044 6'35.851 Time Diplome
157 930 Los Pedalos 6_H 157 185 774,23 Km 24'04'57.012 45.046 12'06.234 6'24.306 Time Diplome
158 740 ROUSSEAU 72 6_H 158 185 774,23 Km 24'05'51.963 1'39.997 7'56.684 6'15.682 Time Diplome
159 766 LMF 6 6_H 159 184 770,04 Km 24'03'43.966 184 Laps 8'33.785 5'23.617 Time Diplome
160 787 l equipe du coeur 6_H 160 184 770,04 Km 24'05'24.568 1'40.602 6'20.776 5'56.658 Time Diplome
161 634 le train corrézien 6_H 161 184 770,04 Km 24'09'40.225 5'56.259 9'02.025 6'32.144 Time Diplome
162 919 Schneider is ON - 4 6_H 162 183 765,86 Km 24'03'45.338 183 Laps 6'33.441 6'09.165 Time Diplome
163 632 Les derailleurs du pays d auge 6_H 163 183 765,86 Km 24'05'00.900 1'15.562 7'49.525 5'51.795 Time Diplome
164 906 Fairlie Cycling Club (FCC) 6_H 164 183 765,86 Km 24'11'29.384 7'44.046 9'40.400 6'05.014 Time Diplome
165 942 The Rolling Djones 6_H 165 182 761,67 Km 24'04'00.888 182 Laps 7'11.628 6'03.187 Time Diplome
166 680 The Bike Brothers 6_H 166 182 761,67 Km 24'04'10.437 9.549 12'04.007 6'18.483 Time Diplome
167 619 La Grimteam 6_H 167 182 761,67 Km 24'04'12.116 11.228 12'06.808 6'03.455 Time Diplome
168 624 LA FRENAYE CYCLO 6_H 168 181 757,49 Km 24'03'28.489 181 Laps 8'03.626 6'38.728 Time Diplome
169 776 _3 pédales sur un vélo 6_H 169 181 757,49 Km 24'05'54.039 2'25.550 7'23.515 5'59.356 Time Diplome
170 600 PH TEAM 6_H 170 181 757,49 Km 24'06'09.512 2'41.023 8'09.783 6'38.674 Time Diplome
171 645 LM LA COUTURE LE GRAND-LUCE 6_H 171 181 757,49 Km 24'08'12.090 4'43.601 11'31.677 6'00.785 Time Diplome
172 938 Arenko B - The Flying Foursome 6_H 172 179 749,12 Km 24'02'32.902 179 Laps 8'41.858 5'51.241 Time Diplome
173 710 Manstrrr 6_H 173 178 744,93 Km 24'04'41.308 178 Laps 9'24.359 5'40.092 Time Diplome
174 759 L Equipe du marché 6_H 174 175 732,38 Km 24'04'12.490 175 Laps 9'20.042 5'36.074 Time Diplome
175 763 ROUSSEAU Thierry 24h 6_H 175 175 732,38 Km 24'10'16.403 6'03.913 8'27.564 6'08.180 Time Diplome
176 742 Schneider is ON - 2 6_H 176 175 732,38 Km 24'12'48.260 8'35.770 10'11.274 6'43.391 Time Diplome
177 714 MCP LES CHIENS MAIGRES 2 6_H 177 174 728,19 Km 24'04'35.463 174 Laps 13'13.749 6'41.156 Time Diplome
178 769 TEAM BOULAY 6_H 178 168 703,08 Km 24'08'28.895 168 Laps 9'15.347 6'44.585 Time Diplome
179 780 SOS Préma 6_H 179 168 703,08 Km 24'08'37.059 8.164 15'58.545 7'19.725 Time Diplome
180 770 Potvelo 6_H 180 167 698,90 Km 24'04'18.965 167 Laps 12'09.513 6'50.061 Time Diplome
181 615 French Fries 6_H 181 167 698,90 Km 24'04'31.380 12.415 20'17.376 6'45.240 Time Diplome
182 926 TEAM FUN INEO 6_H 182 166 694,71 Km 24'04'49.349 166 Laps 11'29.354 6'57.694 Time Diplome
183 607 PH TEAM 4 6_H 183 164 686,34 Km 24'05'45.421 164 Laps 9'38.922 6'40.119 Time Diplome
184 917 TEAM BRIENT 6_H 184 163 682,16 Km 24'11'38.028 163 Laps 17'43.119 7'19.663 Time Diplome
185 940 Les Déjantés des 4 coins 6_H 185 162 677,97 Km 24'08'52.185 162 Laps 7'15.653 6'24.430 Time Diplome
186 924 The Speed of Yellow 6_H 186 150 627,75 Km 24'04'06.579 150 Laps 18'03.251 7'38.998 Time Diplome
187 754 LES PEDRAS 6_H 187 67 280,40 Km 20'01'47.869 67 Laps 6'24.700 5'42.997 Time Diplome
188 99 1 004,19 Km 8'28'08.587 1 Laps 8'28'08.587 59'59'59.999
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved