| Prestige Homme | 24 Heures du Mans Vélo | Update :16:15 | 
|  |  |  | 
| Pos | Num | Team | Cla | PCl | Laps | Km | Time | Gap | LastLap | BestLap | Time | D | 
| 1 | 503 | Sarto Endurance Team | 4_H | 1 | 249 | 1042,07 Km | 24'07'53.183 |  | 6'21.946 | 5'09.341 | Time | Diplome | 
| 2 | 401 | les gars du haut | 4_H | 2 | 239 | 1000,22 Km | 24'08'02.521 | 239 Laps | 6'51.865 | 5'24.967 | Time | Diplome | 
| 3 | 452 | Les HIGH-SPEED | 4_H | 3 | 235 | 983,48 Km | 24'05'16.031 | 235 Laps | 6'10.285 | 5'22.237 | Time | Diplome | 
| 4 | 408 | TEAM MAM S CYCLING | 4_H | 4 | 234 | 979,29 Km | 24'04'39.474 | 234 Laps | 6'32.996 | 5'22.840 | Time | Diplome | 
| 5 | 404 | Kom Killers 1 | 4_H | 5 | 234 | 979,29 Km | 24'06'54.710 | 2'15.236 | 6'21.315 | 5'22.907 | Time | Diplome | 
| 6 | 516 | Les Vélociraptors | 4_H | 6 | 233 | 975,11 Km | 24'07'55.042 | 233 Laps | 6'23.232 | 5'27.406 | Time | Diplome | 
| 7 | 417 | Objectif Poule Position | 4_H | 7 | 232 | 970,92 Km | 24'09'22.512 | 232 Laps | 7'54.520 | 5'26.455 | Time | Diplome | 
| 8 | 477 | les machines | 4_H | 8 | 231 | 966,74 Km | 24'07'04.120 | 231 Laps | 7'19.376 | 5'24.190 | Time | Diplome | 
| 9 | 411 | La team st cryeinne | 4_H | 9 | 227 | 950,00 Km | 24'07'03.459 | 227 Laps | 6'30.538 | 5'23.174 | Time | Diplome | 
| 10 | 445 | Les rouleurs flotteurs | 4_H | 10 | 226 | 945,81 Km | 24'07'55.283 | 226 Laps | 6'24.341 | 5'23.820 | Time | Diplome | 
| 11 | 455 | SILA Team Elite | 4_H | 11 | 226 | 945,81 Km | 24'08'07.599 | 12.316 | 7'13.607 | 5'27.189 | Time | Diplome | 
| 12 | 428 | VELOX TA guidoline | 4_H | 12 | 226 | 945,81 Km | 24'09'26.482 | 1'31.199 | 6'48.768 | 5'28.266 | Time | Diplome | 
| 13 | 410 | AGSE CYCLO - 4 FOIS + FORT | 4_H | 13 | 225 | 941,63 Km | 24'05'19.994 | 225 Laps | 6'14.217 | 5'25.605 | Time | Diplome | 
| 14 | 469 | TEAM ROIMIER | 4_H | 14 | 224 | 937,44 Km | 24'07'59.407 | 224 Laps | 6'26.742 | 5'29.522 | Time | Diplome | 
| 15 | 405 | Poule Position | 4_H | 15 | 224 | 937,44 Km | 24'08'00.932 | 1.525 | 6'27.977 | 5'32.499 | Time | Diplome | 
| 16 | 480 | Team Chatou 2 | 4_H | 16 | 223 | 933,26 Km | 24'05'01.248 | 223 Laps | 5'58.449 | 5'33.895 | Time | Diplome | 
| 17 | 510 | GIANT 1 | 4_H | 17 | 223 | 933,26 Km | 24'05'16.998 | 15.750 | 6'14.141 | 5'26.522 | Time | Diplome | 
| 18 | 457 | SILA Team Pro | 4_H | 18 | 223 | 933,26 Km | 24'06'54.810 | 1'53.562 | 6'22.050 | 5'26.254 | Time | Diplome | 
| 19 | 483 | Team Velhano 2 | 4_H | 19 | 222 | 929,07 Km | 24'03'30.842 | 222 Laps | 6'19.035 | 5'23.919 | Time | Diplome | 
| 20 | 486 | Arenko A The Furious Four | 4_H | 20 | 222 | 929,07 Km | 24'06'54.465 | 3'23.623 | 6'20.813 | 5'32.753 | Time | Diplome | 
| 21 | 500 | Shimano France 2 | 4_H | 21 | 220 | 920,70 Km | 24'05'16.772 | 220 Laps | 6'11.878 | 5'19.339 | Time | Diplome | 
| 22 | 419 | Les Parlee popettes | 4_H | 22 | 217 | 908,15 Km | 24'04'58.829 | 217 Laps | 5'56.554 | 5'28.228 | Time | Diplome | 
| 23 | 912 | Les Spécialistes | 4_H | 23 | 217 | 908,15 Km | 24'07'23.118 | 2'24.289 | 6'49.474 | 5'31.369 | Time | Diplome | 
| 24 | 438 | LES TEMERAIRES | 4_H | 24 | 217 | 908,15 Km | 24'09'25.252 | 4'26.423 | 7'00.258 | 5'39.782 | Time | Diplome | 
| 25 | 450 | FC V HELLO | 4_H | 25 | 217 | 908,15 Km | 24'10'19.233 | 5'20.404 | 7'06.366 | 5'30.089 | Time | Diplome | 
| 26 | 481 | les portes  du circuit | 4_H | 26 | 216 | 903,96 Km | 24'06'27.427 | 216 Laps | 7'23.538 | 5'39.406 | Time | Diplome | 
| 27 | 492 | Les Gras du Bib | 4_H | 27 | 215 | 899,78 Km | 24'03'37.542 | 215 Laps | 6'28.338 | 5'34.469 | Time | Diplome | 
| 28 | 460 | TEAM EDELWEISS | 4_H | 28 | 215 | 899,78 Km | 24'05'39.565 | 2'02.023 | 6'34.195 | 5'26.478 | Time | Diplome | 
| 29 | 509 | MVICC | 4_H | 29 | 215 | 899,78 Km | 24'05'52.554 | 2'15.012 | 6'47.787 | 5'37.446 | Time | Diplome | 
| 30 | 470 | BABC1 | 4_H | 30 | 214 | 895,59 Km | 24'06'16.209 | 214 Laps | 7'09.765 | 5'49.749 | Time | Diplome | 
| 31 | 472 | Les Baroudeurs du Perche 2 | 4_H | 31 | 213 | 891,41 Km | 24'06'52.005 | 213 Laps | 6'18.381 | 5'36.343 | Time | Diplome | 
| 32 | 487 | _4B Cycles | 4_H | 32 | 211 | 883,04 Km | 24'03'34.246 | 211 Laps | 6'19.166 | 5'27.483 | Time | Diplome | 
| 33 | 456 | SILA Team Performance | 4_H | 33 | 211 | 883,04 Km | 24'03'36.572 | 2.326 | 6'20.777 | 5'35.003 | Time | Diplome | 
| 34 | 524 | Shimano Service Center | 4_H | 34 | 211 | 883,04 Km | 24'05'44.075 | 2'09.829 | 8'25.378 | 5'42.888 | Time | Diplome | 
| 35 | 485 | Team DBH Race | 4_H | 35 | 211 | 883,04 Km | 24'05'58.540 | 2'24.294 | 6'52.338 | 5'23.415 | Time | Diplome | 
| 36 | 463 | Les tazons | 4_H | 36 | 211 | 883,04 Km | 24'09'40.956 | 6'06.710 | 7'24.802 | 5'53.509 | Time | Diplome | 
| 37 | 521 | PROLIANS LE MANS | 4_H | 37 | 210 | 878,85 Km | 24'03'33.608 | 210 Laps | 6'19.396 | 5'49.073 | Time | Diplome | 
| 38 | 464 | Just on Time | 4_H | 38 | 210 | 878,85 Km | 24'04'55.681 | 1'22.073 | 7'36.837 | 5'29.911 | Time | Diplome | 
| 39 | 489 | TEAM CHALLENGE 4 BRETAGNE | 4_H | 39 | 210 | 878,85 Km | 24'05'53.141 | 2'19.533 | 6'46.319 | 5'37.925 | Time | Diplome | 
| 40 | 459 | VCS team3 | 4_H | 40 | 209 | 874,67 Km | 24'03'37.254 | 209 Laps | 6'24.976 | 5'55.848 | Time | Diplome | 
| 41 | 465 | LES 4 FANTASTIC A VELO | 4_H | 41 | 209 | 874,67 Km | 24'04'33.581 | 56.327 | 7'13.996 | 5'45.712 | Time | Diplome | 
| 42 | 490 | Sarl Pellier  C&C Assurances | 4_H | 42 | 209 | 874,67 Km | 24'05'51.262 | 2'14.008 | 6'49.644 | 5'50.281 | Time | Diplome | 
| 43 | 444 | les mayoranges | 4_H | 43 | 209 | 874,67 Km | 24'08'12.068 | 4'34.814 | 11'30.665 | 5'24.629 | Time | Diplome | 
| 44 | 454 | vcs team 2 | 4_H | 44 | 209 | 874,67 Km | 24'11'45.299 | 8'08.045 | 8'47.052 | 5'46.770 | Time | Diplome | 
| 45 | 525 | Shimano Europe | 4_H | 45 | 208 | 870,48 Km | 24'09'56.409 | 208 Laps | 8'09.001 | 5'30.577 | Time | Diplome | 
| 46 | 420 | LES POILOPATES | 4_H | 46 | 207 | 866,30 Km | 24'03'39.745 | 207 Laps | 6'19.879 | 5'46.895 | Time | Diplome | 
| 47 | 473 | NF2S ENDURANCE CYCLING TEAM | 4_H | 47 | 207 | 866,30 Km | 24'05'47.154 | 2'07.409 | 6'42.488 | 5'50.142 | Time | Diplome | 
| 48 | 406 | Bike N Connect Aude | 4_H | 48 | 207 | 866,30 Km | 24'09'23.425 | 5'43.680 | 6'59.329 | 5'50.635 | Time | Diplome | 
| 49 | 511 | GIANT 2 | 4_H | 49 | 206 | 862,11 Km | 24'04'40.543 | 206 Laps | 7'23.033 | 5'41.973 | Time | Diplome | 
| 50 | 488 | OldRat | 4_H | 50 | 206 | 862,11 Km | 24'08'56.297 | 4'15.754 | 7'42.054 | 5'52.242 | Time | Diplome | 
| 51 | 409 | Kom Killers 3 | 4_H | 51 | 205 | 857,93 Km | 24'04'21.252 | 205 Laps | 7'09.276 | 5'50.551 | Time | Diplome | 
| 52 | 484 | Les Braquets du Mantois | 4_H | 52 | 205 | 857,93 Km | 24'08'05.068 | 3'43.816 | 8'19.856 | 6'09.274 | Time | Diplome | 
| 53 | 436 | La Teamarlef | 4_H | 53 | 204 | 853,74 Km | 24'03'34.578 | 204 Laps | 13'03.766 | 5'51.109 | Time | Diplome | 
| 54 | 475 | SCAMARK | 4_H | 54 | 204 | 853,74 Km | 24'07'41.841 | 4'07.263 | 8'23.117 | 5'40.131 | Time | Diplome | 
| 55 | 451 | Thame CC Fantastic Four | 4_H | 55 | 204 | 853,74 Km | 24'10'11.834 | 6'37.256 | 7'48.553 | 5'30.616 | Time | Diplome | 
| 56 | 453 | vcs team 1 | 4_H | 56 | 204 | 853,74 Km | 24'11'24.060 | 7'49.482 | 8'45.458 | 5'59.501 | Time | Diplome | 
| 57 | 442 | vélo sport dompierrois | 4_H | 57 | 203 | 849,56 Km | 24'04'06.179 | 203 Laps | 11'49.965 | 5'46.621 | Time | Diplome | 
| 58 | 415 | Kom Killers 2 | 4_H | 58 | 202 | 845,37 Km | 24'03'37.460 | 202 Laps | 6'26.479 | 5'38.618 | Time | Diplome | 
| 59 | 439 | LIBAUD | 4_H | 59 | 202 | 845,37 Km | 24'03'56.774 | 19.314 | 8'00.811 | 5'40.170 | Time | Diplome | 
| 60 | 423 | TERDICI | 4_H | 60 | 202 | 845,37 Km | 24'04'52.132 | 1'14.672 | 7'36.647 | 5'54.548 | Time | Diplome | 
| 61 | 466 | Team Impala | 4_H | 61 | 202 | 845,37 Km | 24'05'10.980 | 1'33.520 | 6'59.966 | 6'03.407 | Time | Diplome | 
| 62 | 440 | SAINTES TRIATHLON | 4_H | 62 | 201 | 841,19 Km | 24'03'44.101 | 201 Laps | 8'33.921 | 5'59.247 | Time | Diplome | 
| 63 | 478 | Sons of Manstrrr | 4_H | 63 | 200 | 837,00 Km | 24'07'54.048 | 200 Laps | 7'20.115 | 5'48.400 | Time | Diplome | 
| 64 | 424 | Paix Dieu | 4_H | 64 | 199 | 832,82 Km | 24'09'50.181 | 199 Laps | 7'58.884 | 5'25.600 | Time | Diplome | 
| 65 | 413 | PH TEAM 5 | 4_H | 65 | 198 | 828,63 Km | 24'03'34.701 | 198 Laps | 6'00.642 | 5'51.846 | Time | Diplome | 
| 66 | 495 | Les moulinettes | 4_H | 66 | 197 | 824,45 Km | 24'03'33.056 | 197 Laps | 6'17.549 | 6'05.185 | Time | Diplome | 
| 67 | 474 | LES EPICIERS D OLIVET | 4_H | 67 | 196 | 820,26 Km | 24'07'42.285 | 196 Laps | 8'23.579 | 6'09.311 | Time | Diplome | 
| 68 | 522 | Wild West | 4_H | 68 | 196 | 820,26 Km | 24'10'33.675 | 2'51.390 | 7'57.701 | 6'01.079 | Time | Diplome | 
| 69 | 429 | Les plus Robert que Redford | 4_H | 69 | 195 | 816,08 Km | 24'07'33.061 | 195 Laps | 8'10.502 | 6'14.355 | Time | Diplome | 
| 70 | 437 | Les Bouvreuil Bikers | 4_H | 70 | 195 | 816,08 Km | 24'09'29.110 | 1'56.049 | 6'52.620 | 5'54.358 | Time | Diplome | 
| 71 | 433 | A3T | 4_H | 71 | 195 | 816,08 Km | 24'11'55.894 | 4'22.833 | 9'09.437 | 5'44.713 | Time | Diplome | 
| 72 | 507 | As One | 4_H | 72 | 194 | 811,89 Km | 24'03'40.234 | 194 Laps | 6'24.320 | 6'02.429 | Time | Diplome | 
| 73 | 446 | CSATC Team | 4_H | 73 | 194 | 811,89 Km | 24'04'03.920 | 23.686 | 8'46.068 | 6'13.556 | Time | Diplome | 
| 74 | 412 | les coyotes du 53 | 4_H | 74 | 194 | 811,89 Km | 24'08'26.773 | 4'46.539 | 8'29.606 | 5'57.189 | Time | Diplome | 
| 75 | 520 | Conti Bikes Sarreguemines 3 | 4_H | 75 | 193 | 807,71 Km | 24'04'06.516 | 193 Laps | 11'47.873 | 6'04.780 | Time | Diplome | 
| 76 | 403 | Team Fitadium | 4_H | 76 | 193 | 807,71 Km | 24'04'11.190 | 4.674 | 6'54.987 | 6'15.306 | Time | Diplome | 
| 77 | 479 | Team Chatou Cyclisme 1 | 4_H | 77 | 193 | 807,71 Km | 24'07'52.377 | 3'45.861 | 8'45.925 | 5'45.155 | Time | Diplome | 
| 78 | 502 | LES NORMANDS DU BÂTIMENT | 4_H | 78 | 192 | 803,52 Km | 24'04'15.899 | 192 Laps | 9'24.581 | 6'02.271 | Time | Diplome | 
| 79 | 400 | DonDuSang1 | 4_H | 79 | 192 | 803,52 Km | 24'04'21.674 | 5.775 | 10'59.508 | 6'07.549 | Time | Diplome | 
| 80 | 416 | EYZIN LA TEAM | 4_H | 80 | 192 | 803,52 Km | 24'07'13.302 | 2'57.403 | 8'06.076 | 6'13.456 | Time | Diplome | 
| 81 | 496 | BBL HERGNIES | 4_H | 81 | 192 | 803,52 Km | 24'09'45.504 | 5'29.605 | 8'15.750 | 5'41.556 | Time | Diplome | 
| 82 | 407 | Pompier de Pontorson / MT ST M | 4_H | 82 | 191 | 799,34 Km | 24'11'27.234 | 191 Laps | 8'54.958 | 5'56.962 | Time | Diplome | 
| 83 | 499 | Conti Bikes Sarreguemines 2 | 4_H | 83 | 190 | 795,15 Km | 24'04'01.170 | 190 Laps | 12'38.600 | 5'52.666 | Time | Diplome | 
| 84 | 505 | Fringale | 4_H | 84 | 190 | 795,15 Km | 24'10'29.929 | 6'28.759 | 33'54.459 | 5'27.884 | Time | Diplome | 
| 85 | 434 | TEAM CD 61 | 4_H | 85 | 189 | 790,97 Km | 24'08'18.908 | 189 Laps | 7'23.935 | 6'15.134 | Time | Diplome | 
| 86 | 462 | MCP LES CHIENS MAIGRES 1 | 4_H | 86 | 187 | 782,60 Km | 24'04'35.375 | 187 Laps | 10'06.548 | 6'30.821 | Time | Diplome | 
| 87 | 441 | HNST BIKE RACING TEAM | 4_H | 87 | 186 | 778,41 Km | 24'05'53.827 | 186 Laps | 6'48.536 | 6'07.925 | Time | Diplome | 
| 88 | 418 | RAPIDO GROUPE | 4_H | 88 | 186 | 778,41 Km | 24'09'04.534 | 3'10.707 | 7'31.619 | 5'55.084 | Time | Diplome | 
| 89 | 468 | Les Hirondelles | 4_H | 89 | 186 | 778,41 Km | 24'09'49.424 | 3'55.597 | 8'30.270 | 6'35.174 | Time | Diplome | 
| 90 | 414 | les dalton | 4_H | 90 | 185 | 774,23 Km | 24'05'00.311 | 185 Laps | 8'59.911 | 6'20.831 | Time | Diplome | 
| 91 | 422 | Rillettes Addict | 4_H | 91 | 185 | 774,23 Km | 24'08'48.011 | 3'47.700 | 9'51.240 | 5'55.986 | Time | Diplome | 
| 92 | 431 | MILAIR & CO | 4_H | 92 | 185 | 774,23 Km | 24'11'16.138 | 6'15.827 | 9'39.851 | 6'07.176 | Time | Diplome | 
| 93 | 523 | Team Grimpette | 4_H | 93 | 184 | 770,04 Km | 24'04'43.364 | 184 Laps | 13'46.652 | 6'25.657 | Time | Diplome | 
| 94 | 449 | HEXAGONE | 4_H | 94 | 184 | 770,04 Km | 24'08'01.977 | 3'18.613 | 6'51.392 | 6'17.423 | Time | Diplome | 
| 95 | 635 | Les experts du X | 4_H | 95 | 183 | 765,86 Km | 24'05'51.640 | 183 Laps | 8'59.486 | 6'34.142 | Time | Diplome | 
| 96 | 461 | USNogentaise 2 | 4_H | 96 | 180 | 753,30 Km | 24'05'32.119 | 180 Laps | 9'29.466 | 5'47.976 | Time | Diplome | 
| 97 | 432 | Team Draisienne | 4_H | 97 | 178 | 744,93 Km | 24'06'09.667 | 178 Laps | 9'28.095 | 5'50.754 | Time | Diplome | 
| 98 | 458 | les  TIC | 4_H | 98 | 178 | 744,93 Km | 24'11'16.596 | 5'06.929 | 9'40.378 | 6'39.200 | Time | Diplome | 
| 99 | 471 | BABC2 | 4_H | 99 | 176 | 736,56 Km | 24'06'17.140 | 176 Laps | 23'46.954 | 6'09.324 | Time | Diplome | 
| 100 | 493 | The Red Hot Silly Riders | 4_H | 100 | 173 | 724,01 Km | 24'04'00.300 | 173 Laps | 7'11.452 | 6'00.531 | Time | Diplome | 
| 101 | 447 | CHAMPAGNE | 4_H | 101 | 173 | 724,01 Km | 24'08'19.061 | 4'18.761 | 8'59.655 | 6'20.752 | Time | Diplome | 
| 102 | 443 | Carton Ideen | 4_H | 102 | 172 | 719,82 Km | 24'09'52.438 | 172 Laps | 10'55.632 | 6'52.624 | Time | Diplome | 
| 103 | 482 | Les Cintrés des Combrailles | 4_H | 103 | 172 | 719,82 Km | 24'10'15.684 | 23.246 | 9'12.534 | 6'21.320 | Time | Diplome | 
| 104 | 425 | DELEZENNE | 4_H | 104 | 171 | 715,64 Km | 24'09'47.128 | 171 Laps | 12'19.133 | 6'42.889 | Time | Diplome | 
| 105 | 426 | Les 4 fantascycles | 4_H | 105 | 170 | 711,45 Km | 24'05'15.704 | 170 Laps | 7'56.180 | 6'58.730 | Time | Diplome | 
| 106 | 476 | ChambraR | 4_H | 106 | 168 | 703,08 Km | 24'04'13.362 | 168 Laps | 8'15.457 | 6'12.725 | Time | Diplome | 
| 107 | 506 | Janquildukil | 4_H | 107 | 165 | 690,53 Km | 24'04'30.099 | 165 Laps | 15'42.965 | 6'32.020 | Time | Diplome | 
| 108 | 498 | Conti Bikes Sarreguemines 1 | 4_H | 108 | 164 | 686,34 Km | 24'04'07.767 | 164 Laps | 11'49.288 | 5'40.909 | Time | Diplome | 
| 109 | 517 | Les Cyclos de la Cellulose de | 4_H | 109 | 164 | 686,34 Km | 24'05'10.615 | 1'02.848 | 10'33.016 | 6'48.773 | Time | Diplome | 
| 110 | 430 | CCT | 4_H | 110 | 164 | 686,34 Km | 24'10'29.907 | 6'22.140 | 8'56.233 | 6'35.298 | Time | Diplome | 
| 111 | 402 | normandie endurance | 4_H | 111 | 154 | 644,49 Km | 24'05'51.096 | 154 Laps | 10'12.988 | 7'29.326 | Time | Diplome | 
| 112 | 448 | Pédaleux Cycling Team | 4_H | 112 | 149 | 623,57 Km | 24'11'51.179 | 149 Laps | 11'38.688 | 8'00.339 | Time | Diplome | 
| 113 | 504 | SpaX | 4_H | 113 | 134 | 560,79 Km | 24'05'35.368 | 134 Laps | 21'28.886 | 7'03.174 | Time | Diplome | 
| 114 | 421 | Team Buffalo | 4_H | 114 | 69 | 288,77 Km | 18'21'10.937 | 69 Laps | 9'39.450 | 6'52.335 | Time | Diplome | 
| 115 | 99 |  |  |  | 1 | 004,19 Km | 8'28'08.587 | 1 Laps | 8'28'08.587 | 59'59'59.999 | 
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |