| FEM | 24 Heures du Mans Vélo | Update :16:15 | 
|  |  |  | 
| Pos | Num | Team | Cla | PCl | Laps | Km | Time | Gap | LastLap | BestLap | Time | D | 
| 1 | 687 | BPWC - Les Pionnières | FEM | 1 | 209 | 874,67 Km | 24'03'48.130 |  | 6'35.717 | 5'26.437 | Time | Diplome | 
| 2 | 494 | Shimano France 1 | FEM | 2 | 204 | 853,74 Km | 24'03'25.373 | 204 Laps | 5'52.412 | 5'38.157 | Time | Diplome | 
| 3 | 513 | LIV 1 | FEM | 3 | 199 | 832,82 Km | 24'03'37.741 | 199 Laps | 6'23.282 | 6'11.369 | Time | Diplome | 
| 4 | 753 | Les demoiselles du tri | FEM | 4 | 199 | 832,82 Km | 24'09'31.413 | 5'53.672 | 6'54.877 | 6'15.959 | Time | Diplome | 
| 5 | 514 | LIV 2 | FEM | 5 | 198 | 828,63 Km | 24'06'07.228 | 198 Laps | 7'56.054 | 5'54.974 | Time | Diplome | 
| 6 | 822 | BPWC - Les Aventurières | FEM | 6 | 186 | 778,41 Km | 24'05'21.931 | 186 Laps | 8'03.070 | 6'21.345 | Time | Diplome | 
| 7 | 515 | LIV 3 | FEM | 7 | 185 | 774,23 Km | 24'10'11.399 | 185 Laps | 7'34.370 | 6'42.285 | Time | Diplome | 
| 8 | 677 | Contreau s Girls by Fred | FEM | 8 | 180 | 753,30 Km | 24'08'30.239 | 180 Laps | 8'02.276 | 6'46.368 | Time | Diplome | 
| 9 | 931 | DECATHLON - VAN RYSEL WOMEN | FEM | 9 | 173 | 724,01 Km | 24'04'18.249 | 173 Laps | 15'40.448 | 6'59.707 | Time | Diplome | 
| 10 | 756 | CYCLAWOMEN | FEM | 10 | 170 | 711,45 Km | 24'04'02.290 | 170 Laps | 7'12.864 | 6'45.443 | Time | Diplome | 
| 11 | 723 | LM IRON CYCLING 2 | FEM | 11 | 170 | 711,45 Km | 24'09'28.229 | 5'25.939 | 11'50.571 | 6'46.299 | Time | Diplome | 
| 12 | 706 | association tous avec 100p F | FEM | 12 | 169 | 707,27 Km | 24'09'00.384 | 169 Laps | 8'44.018 | 6'11.777 | Time | Diplome | 
| 13 | 467 | VCS team4 | FEM | 13 | 147 | 615,20 Km | 24'03'54.449 | 147 Laps | 9'37.735 | 8'01.892 | Time | Diplome | 
| 14 | 833 | Maison du Patient 2 | FEM | 14 | 131 | 548,24 Km | 24'09'42.943 | 131 Laps | 25'23.513 | 8'57.228 | Time | Diplome | 
| 15 | 99 |  |  |  | 1 | 004,19 Km | 8'28'08.587 | 1 Laps | 8'28'08.587 | 59'59'59.999 | 
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |