FINAL CLASSE LAP BY LAP TIME
1_H 24 Heures Vélo Mans Update :12:26
Pos Num Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Lap D
1 152 Freddy DROUET / Team CRETOT 1_H 1 212 887,22 Km 24'04'05.814 7'11.446 5'25.854 Tour
2 168 BAUM CYCLES ENDURANCE SOLO 1 1_H 2 199 832,82 Km 24'02'54.023 199 Laps 7'58.408 5'37.815 Tour
3 161 MORELMX 1_H 3 191 799,34 Km 24'05'26.541 191 Laps 10'02.163 5'33.845 Tour
4 163 Team SVLBC Anim Fiesta 1 1_H 4 187 782,60 Km 24'10'38.779 187 Laps 9'34.146 5'27.956 Tour
5 128 dominique poussin Pet72 solo 1_H 5 175 732,38 Km 24'06'55.456 175 Laps 8'07.629 5'38.539 Tour
6 122 Team maraichin 1 1_H 6 172 719,82 Km 24'02'53.874 172 Laps 12'42.919 6'29.202 Tour
7 123 Team maraichins 2 1_H 7 172 719,82 Km 24'02'53.906 0.032 12'43.172 6'29.216 Tour
8 129 BERTA 1_H 8 168 703,08 Km 24'04'48.634 168 Laps 1'43.510 1'43.510 Tour
9 119 Entente Cycliste Colmar 1_H 9 167 698,90 Km 24'10'06.872 167 Laps 9'13.380 6'39.775 Tour
10 121 Fred Olivani 1_H 10 166 694,71 Km 24'08'17.299 166 Laps 10'33.818 5'31.608 Tour
11 100 triloves1 1_H 11 165 690,53 Km 24'09'29.506 165 Laps 9'07.031 5'47.585 Tour
12 159 BASSO DE MARCH 1_H 12 158 661,23 Km 24'08'24.806 158 Laps 12'24.590 6'31.971 Tour
13 147 Bzh56 1_H 13 157 657,05 Km 24'02'33.962 157 Laps 8'58.020 6'03.957 Tour
14 154 team pouchat 1_H 14 156 652,86 Km 24'08'18.272 156 Laps 9'25.151 6'34.949 Tour
15 167 Ecalmels 1_H 15 155 648,68 Km 24'07'06.601 155 Laps 8'17.540 6'31.761 Tour
16 149 a.c ploumagoar 1_H 16 154 644,49 Km 24'07'59.640 154 Laps 8'23.033 6'18.233 Tour
17 109 Team Svlbc Anim fiesta 2 1_H 17 151 631,94 Km 24'10'38.550 151 Laps 9'34.620 6'28.005 Tour
18 156 Jérôme Ribbes - Cycles Contrea 1_H 18 148 619,38 Km 24'03'37.195 148 Laps 8'38.975 5'40.564 Tour
19 151 LM IRON Cycling DB Racing 1_H 19 148 619,38 Km 24'04'33.687 56.492 9'04.429 5'47.438 Tour
20 140 Team LEPETIT 1_H 20 147 615,20 Km 24'04'11.830 147 Laps 18'00.057 6'35.495 Tour
21 136 ALONE OLEGGIO 1_H 21 145 606,83 Km 24'03'16.393 145 Laps 10'11.840 7'04.865 Tour
22 150 Jean-Philippe Lachot - Worldli 1_H 22 144 602,64 Km 24'02'16.490 144 Laps 8'14.370 7'07.116 Tour
23 157 Ian Johnston 1_H 23 143 598,46 Km 24'05'36.239 143 Laps 8'22.041 7'47.173 Tour
24 105 Christopher Finn 1_H 24 140 585,90 Km 24'06'47.453 140 Laps 8'04.112 6'26.202 Tour
25 108 TEAM37 1_H 25 140 585,90 Km 24'08'08.821 1'21.368 10'29.313 6'11.777 Tour
26 115 LASJO TOBY 1_H 26 139 581,72 Km 24'03'19.864 139 Laps 12'07.223 6'02.567 Tour
27 135 Alex BELDICO 1_H 27 137 573,35 Km 24'05'42.938 137 Laps 6'53.063 6'53.063 Tour
28 131 Cars team solo 1_H 28 135 564,98 Km 24'04'13.733 135 Laps 8'11.142 6'19.258 Tour
29 142 team hlc rico solo 1_H 29 133 556,61 Km 24'07'52.523 133 Laps 11'51.690 6'08.404 Tour
30 153 Christophe Guerin NTN 1_H 30 132 552,42 Km 24'11'14.530 132 Laps 12'33.236 6'53.870 Tour
31 137 Evgeny Kleandrov 1_H 31 131 548,24 Km 24'07'26.431 131 Laps 8'51.175 7'35.969 Tour
32 164 Manu HANSOLO 1_H 32 126 527,31 Km 24'03'35.500 126 Laps 7'39.486 6'34.536 Tour
33 141 _0,7 BARBIKE 1_H 33 124 518,94 Km 24'02'27.387 124 Laps 16'01.258 7'29.526 Tour
34 133 Alain ARDIET 1_H 34 124 518,94 Km 24'03'31.554 1'04.167 16'23.076 7'39.278 Tour
35 106 HELYE Jean-Philippe 1_H 35 122 510,57 Km 24'02'35.575 122 Laps 9'58.276 7'42.371 Tour
36 148 E C DON 1_H 36 122 510,57 Km 24'02'46.323 10.748 16'28.010 7'38.793 Tour
37 104 Ismoteam 1_H 37 122 510,57 Km 24'07'36.471 5'00.896 9'22.285 7'17.700 Tour
38 114 louloute 24h team 1_H 38 119 498,02 Km 24'08'17.486 119 Laps 10'37.813 6'31.804 Tour
39 145 Team La Socquette Légère - LSL 1_H 39 118 493,83 Km 24'02'32.205 118 Laps 7'28.505 6'14.346 Tour
40 101 BETREMIEUX REGIS 1_H 40 114 477,09 Km 24'03'23.676 114 Laps 14'04.843 7'25.494 Tour
41 503 Maudem 2 1_H 41 114 477,09 Km 24'07'53.519 4'29.843 8'12.176 6'23.150 Tour
42 134 Shure 1_H 42 113 472,91 Km 24'01'41.467 113 Laps 9'29.394 7'07.536 Tour
43 139 verhoeye martial 1_H 43 112 468,72 Km 24'05'01.665 112 Laps 14'47.902 8'08.347 Tour
44 116 LASJO SOLO 1_H 44 111 464,54 Km 24'03'19.836 111 Laps 12'07.197 8'49.037 Tour
45 155 Tous pour 1 1_H 45 109 456,17 Km 24'02'29.351 109 Laps 12'14.978 6'46.992 Tour
46 110 Dowizz 1_H 46 109 456,17 Km 24'04'26.926 1'57.575 7'19.428 6'51.260 Tour
47 143 Joachim Probst 1_H 47 109 456,17 Km 24'09'52.440 7'23.089 10'59.195 7'44.340 Tour
48 120 la team famille 1_H 48 108 451,98 Km 24'03'44.870 108 Laps 23'46.080 7'42.938 Tour
49 144 vivic72 1_H 49 104 435,24 Km 24'05'52.388 104 Laps 13'42.843 7'50.985 Tour
50 125 Bergerac 1_H 50 103 431,06 Km 24'04'02.350 103 Laps 21'08.067 8'17.173 Tour
51 165 Rootes Racing 1_H 51 102 426,87 Km 20'38'40.598 102 Laps 7'52.511 6'46.719 Tour
52 169 BAUM CYCLES ENDURANCE SOLO 2 1_H 52 102 426,87 Km 24'02'54.144 3'24'13.546 7'58.633 5'37.653 Tour
53 107 Sam le Rabelais 1_H 53 102 426,87 Km 24'08'06.463 3'29'25.865 12'16.992 7'20.872 Tour
54 102 Cottel 1_H 54 100 418,50 Km 19'10'58.708 100 Laps 9'21.654 7'09.006 Tour
55 132 Le Dodo 1_H 55 89 372,47 Km 14'56'34.874 89 Laps 10'02.511 7'01.624 Tour
56 127 Team lâches les freins 1_H 56 88 368,28 Km 24'03'34.797 88 Laps 7'40.188 6'51.368 Tour
57 124 LHOUMOIS 001 1_H 57 85 355,73 Km 18'04'43.008 85 Laps 10'11.608 8'34.853 Tour
58 111 le boss 1_H 58 83 347,36 Km 24'03'47.948 83 Laps 25'16.874 7'43.580 Tour
59 126 Team lâches les freins 2 1_H 59 75 313,88 Km 24'03'34.993 75 Laps 7'40.337 6'21.178 Tour
60 118 DUO BANZAI-2 1_H 60 60 251,10 Km 24'03'10.913 60 Laps 14'28.165 9'59.606 Tour
61 112 T.G 14 1_H 61 54 225,99 Km 10'49'27.681 54 Laps 12'19.957 8'33.021 Tour
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved