1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h Live
4 Hommes Prestigue 24 Heures Vélo Mans Update :13:52
Pos # Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Now Stop T.Stop
1 530 Msv Citibike 1 4H 1 232 970,92 Km 24'09'47.957 6'46.921 5'38.331 . 13 19'38.689
2 492 Planète Vélo Avranches 4H 2 231 966,74 Km 24'08'13.852 231 Laps 5'52.539 5'38.932 . 11 16'44.029
3 510 Distinxion 1 4H 3 230 962,55 Km 24'06'59.886 230 Laps 6'46.716 5'39.324 . 14 21'00.696
4 523 Baum Cycles Endurance Team 1 4H 4 224 937,44 Km 24'09'49.239 224 Laps 6'43.490 5'43.584 . 15 22'25.120
5 452 Dle Ouest 4H 5 222 929,07 Km 24'08'50.742 222 Laps 7'31.608 5'43.698 . 14 22'41.049
6 521 Msv Mondovelo 4H 6 221 924,89 Km 24'09'47.647 221 Laps 6'45.119 5'42.923 . 14 28'19.036
7 487 Team Essartais 4H 7 220 920,70 Km 24'05'55.288 220 Laps 8'03.802 5'44.968 . 11 17'20.164
8 407 Mamers Family Team 4H 8 217 908,15 Km 24'03'47.002 217 Laps 10'25.074 5'47.596 . 09 14'13.825
9 460 Les Casseurs De Rayons 4H 9 217 908,15 Km 24'09'47.563 6'00.561 6'41.442 5'37.977 . 11 17'13.657
10 494 Csm Clamart Cyclisme 1 4H 10 217 908,15 Km 24'09'48.639 6'01.637 6'44.915 5'43.978 . 23 36'06.417
11 505 Les Tuches 4H 11 216 903,96 Km 24'08'52.871 216 Laps 7'24.679 5'49.659 . 12 19'31.414
12 445 Team Espace Cycles 53 4H 12 215 899,78 Km 24'06'12.202 215 Laps 6'18.138 5'50.780 . 15 25'47.263
13 466 Deco-bike Team 4H 13 215 899,78 Km 24'07'01.582 49.380 8'07.379 5'39.096 . 15 22'11.012
14 409 Team 53 4H 14 213 891,41 Km 24'03'53.722 213 Laps 7'17.544 5'48.873 . 11 18'25.357
15 490 Aguisa 4H 15 212 887,22 Km 24'10'10.475 212 Laps 7'04.870 5'52.086 . 23 37'58.893
16 491 Team Roimier 4H 16 211 883,04 Km 24'07'04.414 211 Laps 7'07.848 5'52.300 . 15 24'01.148
17 433 Team Chartres Bikes 4H 17 210 878,85 Km 24'08'53.408 210 Laps 7'43.020 5'53.407 . 14 22'09.913
18 511 Team Cycliste Choletais Opti F 4H 18 209 874,67 Km 24'06'11.210 209 Laps 6'16.942 5'47.224 . 16 25'14.978
19 507 Digestscience 3 4H 19 209 874,67 Km 24'08'11.655 2'00.445 7'25.689 5'59.153 . 23 35'30.460
20 458 Vcfvb-38-fighters 4H 20 209 874,67 Km 24'08'52.519 2'41.309 7'25.879 5'52.993 . 23 36'00.974
21 411 Team Uvb 4H 21 209 874,67 Km 24'09'29.719 3'18.509 6'24.548 5'42.902 . 12 20'58.461
22 421 Amg Materiaux Allonnes 4H 22 207 866,30 Km 24'04'09.500 207 Laps 7'00.466 5'47.185 . 16 24'09.113
23 499 Les Quatre As : Bassin D' Arc 4H 23 207 866,30 Km 24'07'09.584 3'00.084 7'13.186 5'53.757 . 15 24'33.681
24 477 Les Flahutes 4H 24 207 866,30 Km 24'07'09.709 3'00.209 7'04.995 5'52.931 . 15 22'16.733
25 481 Gt1 4H 25 206 862,11 Km 24'07'44.593 206 Laps 8'07.319 5'53.262 . 19 31'26.676
26 449 ..353 Triathlon Club Vitré 4H 26 204 853,74 Km 24'08'10.295 204 Laps 7'22.861 6'13.046 . 15 24'40.164
27 434 Bpce Sports 1 4H 27 204 853,74 Km 24'08'30.249 19.954 7'45.069 5'52.847 . 15 27'49.529
28 457 Sp Vire 1 4H 28 204 853,74 Km 24'10'36.282 2'25.987 7'43.849 5'51.483 . 15 22'14.803
29 447 Team Tobeji 4H 29 203 849,56 Km 24'07'31.027 203 Laps 9'09.434 5'53.651 . 15 25'19.154
30 508 Digestscience 2 4H 30 202 845,37 Km 24'07'00.340 202 Laps 6'48.430 5'52.869 . 15 25'19.091
31 441 ..4rafa'l 4H 31 202 845,37 Km 24'10'53.836 3'53.496 8'20.799 5'53.240 . 12 22'06.002
32 463 Velo Club Torcy 4H 32 201 841,19 Km 24'10'24.537 201 Laps 8'06.554 5'51.268 . 19 36'05.620
33 468 Toac 1 4H 33 200 837,00 Km 24'06'56.495 200 Laps 7'55.263 5'54.915 . 15 24'44.022
34 514 Sas Electricitoyenne 4H 34 200 837,00 Km 24'07'08.405 11.910 7'12.852 5'59.775 . 14 22'05.861
35 485 Team Free Bike 4H 35 200 837,00 Km 24'09'47.419 2'50.924 8'16.876 5'52.996 . 19 32'07.660
36 517 Numeriman 4H 36 200 837,00 Km 24'10'27.328 3'30.833 7'53.919 5'50.552 . 09 15'33.531
37 498 Continental Sarreguemines 2 4H 37 200 837,00 Km 24'11'29.217 4'32.722 20'06.705 5'41.433 . 13 23'32.285
38 412 La Fine équipe 4H 38 199 832,82 Km 24'11'35.917 199 Laps 8'06.387 5'53.262 . 19 30'40.872
39 461 Vcnayais 4H 39 198 828,63 Km 24'08'55.869 198 Laps 7'27.037 5'52.893 . 15 26'48.850
40 418 Team Espace Running 76 4H 40 198 828,63 Km 24'10'40.479 1'44.610 7'41.222 6'13.360 . 23 41'54.322
41 493 B-twin Saint Nazaire 4H 41 197 824,45 Km 24'05'42.138 197 Laps 7'23.503 5'48.936 . 27 45'09.172
42 478 Les Taccticiens 4H 42 197 824,45 Km 24'08'01.052 2'18.914 7'16.222 6'03.785 . 19 37'40.474
43 406 Us Quinsac.33 4H 43 197 824,45 Km 24'09'54.884 4'12.746 8'25.204 6'02.092 . 15 27'52.395
44 506 Digestscience 1 4H 44 196 820,26 Km 24'04'58.755 196 Laps 8'18.484 5'49.768 . 15 26'23.035
45 513 Yvan Muller Racing 4H 45 195 816,08 Km 24'04'57.928 195 Laps 7'46.310 6'25.458 . 20 30'46.024
46 438 Malia Coiffure Et Esthetique 4H 46 195 816,08 Km 24'07'09.088 2'11.160 7'12.418 6'10.198 . 15 24'09.315
47 426 Team Neuch 3 4H 47 194 811,89 Km 24'08'27.148 194 Laps 8'43.856 6'15.016 . 23 37'36.512
48 501 Décathlon Paris Porte De Montr 4H 48 194 811,89 Km 24'08'54.090 26.942 7'35.577 6'04.138 . 22 36'07.670
49 417 Cct1 4H 49 194 811,89 Km 24'10'16.761 1'49.613 8'43.091 6'03.502 . 15 29'14.319
50 519 The Leg Shavers 4H 50 194 811,89 Km 24'11'10.503 2'43.355 8'08.952 5'53.366 . 24 38'34.311
51 524 Csa Raon 4H 51 193 807,71 Km 24'09'52.506 193 Laps 8'15.238 6'20.063 . 19 33'39.027
52 497 Continental Sarreguemines 1 4H 52 193 807,71 Km 24'11'29.237 1'36.731 20'07.118 5'53.304 . 14 24'12.290
53 476 Les Tarés Sans Freins 4H 53 191 799,34 Km 24'04'07.121 191 Laps 9'19.815 6'27.835 . 19 30'10.536
54 444 Les Quatres Fantastiques 4H 54 191 799,34 Km 24'09'37.846 5'30.725 9'23.020 6'07.405 . 23 44'09.344
55 400 Team Mayenne' Sarthe 4H 55 191 799,34 Km 24'11'00.246 6'53.125 15'28.481 5'53.472 . 21 40'35.202
56 516 Bouvier Auto Ecole 4H 56 189 790,97 Km 24'07'59.770 189 Laps 9'04.368 6'02.777 . 20 35'27.652
57 404 Les Yakaroulerafond 4H 57 189 790,97 Km 24'08'34.384 34.614 7'46.867 6'31.992 . 24 42'11.156
58 453 Ain Racing Team 4H 58 189 790,97 Km 24'10'55.511 2'55.741 7'59.728 6'21.817 . 24 40'12.025
59 489 La Pinxyl Team 4H 59 189 790,97 Km 24'12'26.164 4'26.394 8'53.761 6'11.586 . 15 28'50.870
60 431 Team Ixor 4H 60 188 786,78 Km 24'08'53.822 188 Laps 7'24.866 6'15.469 . 23 39'04.512
61 504 Team Brault 4H 61 188 786,78 Km 24'09'53.891 1'00.069 8'38.666 5'52.743 . 13 25'12.876
62 401 Berrboellet Breizh Bikers 4H 62 187 782,60 Km 24'06'23.079 187 Laps 7'22.963 5'42.922 . 23 40'17.868
63 500 Aerium24 4H 63 186 778,41 Km 24'08'13.003 186 Laps 8'21.730 5'54.932 . 31 56'48.633
64 531 Team Svlbc Anim' Fiesta 2 4H 64 186 778,41 Km 24'08'58.433 45.430 7'30.449 6'18.112 . 19 45'26.764
65 405 Les Eperviers 4H 65 186 778,41 Km 24'11'54.341 3'41.338 9'24.426 6'09.433 . 19 31'57.700
66 502 Les 4 Fadas Du Jeudi 4H 66 184 770,04 Km 24'05'21.273 184 Laps 15'25.504 6'06.042 . 25 52'34.780
67 416 Ch'ti Kinés 4H 67 184 770,04 Km 24'10'14.136 4'52.863 8'59.034 5'53.622 . 20 41'04.283
68 432 Sevremoine Team 4H 68 183 765,86 Km 24'08'14.141 183 Laps 8'08.518 6'23.223 . 19 40'51.921
69 428 Cyclo Club Mayennais 2 4H 69 183 765,86 Km 24'10'25.719 2'11.578 13'45.365 6'28.444 . 19 35'16.161
70 470 Le Sourn Cyclo 4H 70 182 761,67 Km 24'04'47.692 182 Laps 8'13.460 6'46.380 . 19 33'02.737
71 503 Microsoft Emea Biking Club 4H 71 182 761,67 Km 24'08'16.105 3'28.413 8'04.175 5'53.509 . 11 19'37.271
72 532 Team Svlbc Anim' Fiesta 3 4H 72 182 761,67 Km 24'08'57.879 4'10.187 7'27.579 6'18.963 . 19 34'43.956
73 479 Les Taccticiennes 4H 73 182 761,67 Km 24'10'26.749 5'39.057 8'56.904 6'39.176 . 19 32'31.325
74 515 Rasta Roulette 4H 74 182 761,67 Km 24'11'37.157 6'49.465 8'41.891 6'25.341 . 19 36'13.702
75 410 Pdcmpq 4H 75 182 761,67 Km 24'11'46.896 6'59.204 9'16.217 6'08.067 . 18 31'49.745
76 420 Cénomane Don Du Sang 4H 76 182 761,67 Km 24'12'01.330 7'13.638 8'34.779 6'44.501 . 21 34'39.836
77 403 Vc Venansault 2 4H 77 181 757,49 Km 24'03'49.133 181 Laps 9'16.715 6'22.334 . 23 43'34.710
78 442 Mêmpaspeur 4H 78 181 757,49 Km 24'12'22.049 8'32.916 9'13.674 6'33.376 . 19 32'41.322
79 496 Sca 2000 (1) Les Tontons Roule 4H 79 180 753,30 Km 24'04'47.179 180 Laps 19'12.577 6'54.095 . 24 48'09.671
80 529 Team Fm Logistic 4H 80 180 753,30 Km 24'08'51.175 4'03.996 7'22.426 6'19.316 . 14 23'22.817
81 427 Acdl Pro 4H 81 180 753,30 Km 24'13'25.552 8'38.373 9'54.823 6'09.389 . 24 42'31.526
82 446 Fac Logistique 4H 82 179 749,12 Km 24'07'55.447 179 Laps 9'03.789 6'16.213 . 23 43'02.998
83 469 Toac 2 4H 83 179 749,12 Km 24'10'17.278 2'21.831 8'43.876 6'51.923 . 14 25'42.446
84 467 Clever Age 1 4H 84 179 749,12 Km 24'10'44.056 2'48.609 8'07.835 6'19.346 . 23 37'56.932
85 471 Vesontio Team 25 4H 85 179 749,12 Km 24'11'52.356 3'56.909 8'58.682 6'30.584 . 15 27'08.480
86 408 Cyclo Club Mayennais 1 4H 86 179 749,12 Km 24'12'00.561 4'05.114 9'11.833 6'51.219 . 19 38'14.397
87 455 Cyclo Montsurs 3 4H 87 178 744,93 Km 24'11'35.172 178 Laps 8'57.649 6'34.929 . 22 40'04.103
88 525 La Hoguette Et Vaincre La Muco 4H 88 177 740,75 Km 24'12'53.541 177 Laps 9'39.851 7'00.072 . 23 41'57.866
89 465 P Eps 45 4H 89 176 736,56 Km 24'12'48.579 176 Laps 9'59.021 6'55.699 . 19 37'57.684
90 450 Ofob 4H 90 175 732,38 Km 24'09'08.110 175 Laps 10'06.856 6'54.364 . 23 53'29.423
91 462 Imerys Toiture 1 4H 91 173 724,01 Km 24'05'21.521 173 Laps 8'44.559 6'14.187 . 27 47'33.920
92 448 Velo6raptors 4H 92 173 724,01 Km 24'05'31.405 9.884 8'18.773 6'49.877 . 15 26'37.387
93 439 Cyclo Club Beauvallet 4H 93 172 719,82 Km 24'06'35.941 172 Laps 8'07.483 7'11.196 . 27 1'01'09.487
94 436 Team Padawan2 4H 94 172 719,82 Km 24'10'45.463 4'09.522 10'49.444 6'33.293 . 23 1'09'47.153
95 495 Les Loiretains 4H 95 170 711,45 Km 24'10'33.159 170 Laps 7'36.611 7'16.009 . 23 43'51.984
96 520 Team Hairy Legss 4H 96 170 711,45 Km 24'11'02.130 28.971 9'56.540 6'31.660 . 25 49'13.008
97 437 Petit Prince 4H 97 169 707,27 Km 24'06'33.956 169 Laps 8'00.597 7'00.096 . 21 37'45.417
98 482 Sp St-dizier 1 4H 98 169 707,27 Km 24'09'08.875 2'34.919 8'40.712 7'04.249 . 23 46'04.046
99 443 Team Mnjd 4H 99 169 707,27 Km 24'09'37.163 3'03.207 8'34.840 6'08.419 . 22 54'12.397
100 419 Reims Joyeux 4H 100 168 703,08 Km 24'06'55.461 168 Laps 9'14.770 6'27.793 . 23 46'54.865
101 414 Les Perseverants 4H 101 167 698,90 Km 24'04'34.024 167 Laps 9'59.909 6'40.241 . 15 34'15.167
102 472 Cyclosport Romorantin 4H 102 167 698,90 Km 24'11'04.031 6'30.007 9'32.604 6'46.035 . 22 44'52.580
103 527 Place Team 4H 103 167 698,90 Km 24'11'27.811 6'53.787 10'00.436 7'10.349 . 23 52'03.801
104 484 Sp St-dizier 3 4H 104 167 698,90 Km 24'11'33.064 6'59.040 8'54.960 7'21.803 . 23 39'11.083
105 473 Une Pirogue Pour Ambanja 4H 105 166 694,71 Km 24'13'30.369 166 Laps 10'00.448 7'17.918 . 25 46'44.199
106 488 ..24 Heures Krono 4H 106 165 690,53 Km 24'04'07.535 165 Laps 9'35.695 6'39.189 . 19 36'35.133
107 425 Team Neuch 2 4H 107 164 686,34 Km 24'05'04.172 164 Laps 8'21.648 7'05.137 . 25 1'00'25.219
108 429 Ctm 4H 108 164 686,34 Km 24'07'14.526 2'10.354 8'52.582 7'25.434 . 21 42'22.234
109 518 Les 4 Fantastiques 4H 109 161 673,79 Km 24'09'50.810 161 Laps 27'48.154 6'34.722 . 18 34'00.665
110 456 Cyclo Montsurs 4 4H 110 160 669,60 Km 24'12'21.410 160 Laps 10'55.804 7'05.056 . 21 40'07.099
111 459 Team Voussert - Vcesqy 4H 111 159 665,42 Km 24'09'37.204 159 Laps 9'21.594 6'08.253 . 19 25'14.089
112 435 Shutuplegs 4H 112 158 661,23 Km 24'08'18.153 158 Laps 9'21.986 7'09.067 . 13 50'57.199
113 454 Cyclo Montsurs 2 4H 113 158 661,23 Km 24'08'37.651 19.498 8'52.746 7'22.011 . 23 45'46.268
114 422 Les Maqueux D'oreilles 4H 114 158 661,23 Km 24'11'38.482 3'20.329 20'13.632 7'46.205 . 17 31'30.654
115 509 Worldline 3 4H 115 157 657,05 Km 24'04'49.367 157 Laps 9'48.558 7'00.630 . 19 41'13.052
116 424 Team Neuch 1 4H 116 157 657,05 Km 24'08'27.127 3'37.760 14'57.724 7'18.764 . 23 49'35.816
117 486 Zeigrais 4H 117 157 657,05 Km 24'14'23.077 9'33.710 10'49.081 6'50.457 . 24 48'08.384
118 451 Les Sangliers Des Ardennes 4H 118 155 648,68 Km 24'08'56.014 155 Laps 20'51.658 6'35.072 . 19 43'50.870
119 480 Imerys Toiture 2 4H 119 154 644,49 Km 24'05'21.290 154 Laps 13'00.466 7'00.997 . 22 44'24.584
120 440 Les Daltons 4H 120 154 644,49 Km 24'08'52.664 3'31.374 13'20.528 6'57.537 . 20 37'34.235
121 423 Team Pays D'caux 4H 121 154 644,49 Km 24'11'38.936 6'17.646 24'42.405 7'21.494 . 17 34'45.068
122 526 Locster 4H 122 153 640,31 Km 24'03'34.182 153 Laps 14'55.315 6'58.458 . 24 2'15'54.725
123 415 La Mafia 4H 123 153 640,31 Km 24'05'32.501 1'58.319 8'22.888 6'56.744 . 21 43'50.338
124 512 Worldline 2 4H 124 152 636,12 Km 24'07'37.768 152 Laps 7'53.814 7'03.422 . 20 54'25.442
125 402 Team Skyve 4H 125 151 631,94 Km 24'05'07.543 151 Laps 9'39.336 7'18.785 . 16 31'41.979
126 483 Sp St-dizier 2 4H 126 150 627,75 Km 24'04'56.212 150 Laps 9'43.409 7'01.034 . 23 50'42.409
127 464 Paotred Breizh 29 4H 127 148 619,38 Km 24'03'37.820 148 Laps 19'53.201 7'13.947 . 11 28'44.223
128 474 Rob's Riders 1 4H 128 111 464,54 Km 24'11'59.407 111 Laps 13'44.286 9'37.309 . 27 1'11'29.628
129 475 Rob's Riders 2 4H 129 108 451,98 Km 24'11'59.903 108 Laps 13'43.914 10'35.826 . 27 1'23'14.627
130 522 Team Shimano 4H 130 89 372,47 Km 10'52'42.540 89 Laps 8'19.033 5'48.939 . 07 16'23.079
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved