HOMMES SPORTIVE 24 Heures Velo Shimano Update :15:58
Pos # Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Lap D
1 759 S1NEO TEAM CONNECT 6H 1 232 970,69 Km 24'01'49.422 6'21.193 5'27.762 . Tour
2 702 PAYNAME 6H 2 232 970,69 Km 24'03'37.919 1'48.497 6'45.239 5'23.391 . Tour
3 757 TEAM B&F 6H 3 231 966,50 Km 24'02'32.927 231 Laps 6'56.488 5'24.292 . Tour
4 726 SASNORA 6H 4 223 933,03 Km 24'01'50.577 223 Laps 6'19.768 5'36.991 . Tour
5 618 TEAM LIGUE OUEST FCD 6H 5 223 933,03 Km 24'01'53.558 2.981 6'21.730 5'34.182 . Tour
6 640 TEAM CRC #1 6H 6 223 933,03 Km 24'01'56.697 6.120 6'27.289 5'20.559 . Tour
7 686 LES COSTAUDS 6H 7 223 933,03 Km 24'04'35.902 2'45.325 7'17.891 5'43.166 . Tour
8 695 TEAM FLIXECOURT 80 6H 8 223 933,03 Km 24'04'37.635 2'47.058 7'47.333 5'44.122 . Tour
9 764 UACS 6H 9 221 924,66 Km 24'01'55.787 221 Laps 6'22.601 5'27.966 . Tour
10 672 TEAM ORANGE BLEUE-CSF LA FLECH 6H 10 221 924,66 Km 24'07'51.042 5'55.255 6'41.322 5'39.542 . Tour
11 635 L'ACPB 6H 11 219 916,30 Km 24'07'35.926 219 Laps 7'24.875 5'38.751 . Tour
12 671 ECC PONTVALLAIN 2 6H 12 217 907,93 Km 24'01'55.353 217 Laps 6'23.090 5'42.806 . Tour
13 719 AC SOTTEVILLE 6H 13 216 903,74 Km 24'07'47.345 216 Laps 6'58.432 5'32.277 . Tour
14 727 TEAM ZODIAC SEAT I 6H 14 215 899,56 Km 24'10'38.501 215 Laps 9'03.164 5'46.531 . Tour
15 637 CC LA RICHARDAIS 2 6H 15 214 895,38 Km 24'02'57.061 214 Laps 7'09.746 5'45.293 . Tour
16 645 TEAM ALBERT ANIMATION N°2 6H 16 213 891,19 Km 24'06'39.560 213 Laps 7'10.873 5'47.175 . Tour
17 736 DÉCATHLON RUAUDIN 1 6H 17 213 891,19 Km 24'07'13.820 34.260 8'20.488 5'43.326 . Tour
18 602 LES BYCOEUR OUTSIDERS 6H 18 213 891,19 Km 24'08'11.064 1'31.504 9'19.150 5'41.467 . Tour
19 774 TEAM HLC 6H 19 211 882,82 Km 24'06'49.613 211 Laps 7'03.212 5'41.341 . Tour
20 652 AGSE CYCLO 1 6H 20 210 878,64 Km 24'02'26.640 210 Laps 6'51.938 5'45.590 . Tour
21 687 LES PEDRA 6H 21 210 878,64 Km 24'04'02.527 1'35.887 7'25.417 5'49.468 . Tour
22 752 UVL 6H 22 210 878,64 Km 24'04'49.746 2'23.106 7'33.327 5'41.536 . Tour
23 615 LANNION CYCLISME 6H 23 210 878,64 Km 24'06'49.837 4'23.197 7'03.790 5'46.947 . Tour
24 737 LES COPAINS D'ABORD 2 6H 24 209 874,46 Km 24'07'48.236 209 Laps 6'37.569 5'45.932 . Tour
25 694 TEAM ROIMIER 6H 25 208 870,27 Km 24'07'47.056 208 Laps 6'35.893 5'35.841 . Tour
26 651 YAKAROULERAFOND 6H 26 206 861,90 Km 24'04'04.326 206 Laps 7'26.678 5'45.248 . Tour
27 760 TEAM CYCLES ATTITUDE, DEL ARTE 6H 27 205 857,72 Km 24'01'52.556 205 Laps 6'22.631 5'35.567 . Tour
28 520 TEAM SHIMANO 6H 28 205 857,72 Km 24'02'46.966 54.410 7'03.977 5'47.212 . Tour
29 638 CC LA RICHARDAIS 6H 29 205 857,72 Km 24'02'57.823 1'05.267 7'16.957 5'44.345 . Tour
30 713 TEAM BRICOMARCHÉ - CS FLÈCHOIS 6H 30 205 857,72 Km 24'03'10.317 1'17.761 7'39.565 5'50.379 . Tour
31 633 DUVAL-MÉTALU 6H 31 205 857,72 Km 24'03'40.297 1'47.741 6'24.101 5'42.934 . Tour
32 705 VÉLO CLUB DE LA BASSE SAANE 6H 32 205 857,72 Km 24'04'03.354 2'10.798 10'47.923 5'30.323 . Tour
33 770 DEUX RIMA 6H 33 204 853,54 Km 24'02'27.364 204 Laps 6'55.000 5'51.242 . Tour
34 653 GKN SECTION CYCLO 1 6H 34 204 853,54 Km 24'05'35.726 3'08.362 7'37.825 5'47.513 . Tour
35 745 UNION CYCLISTE D'ÉCOMMOY 6H 35 204 853,54 Km 24'05'48.571 3'21.207 7'52.407 5'41.738 . Tour
36 731 TEAM ÉLANCIA LE MANS NORD 6H 36 204 853,54 Km 24'07'45.913 5'18.549 6'35.432 5'41.895 . Tour
37 649 TEAM INTERSPORT LE MANS 6H 37 203 849,35 Km 24'03'40.814 203 Laps 7'53.454 5'40.662 . Tour
38 631 LES GROSSES PÉDALES DU 78 6H 38 203 849,35 Km 24'05'27.677 1'46.863 8'11.981 5'44.661 . Tour
39 711 LIFE 6H 39 202 845,17 Km 24'04'36.183 202 Laps 8'12.536 5'43.140 . Tour
40 627 SP VIRE 1 6H 40 201 840,98 Km 24'01'50.277 201 Laps 6'19.783 5'47.236 . Tour
41 690 TEAM DES GN'EUX 6H 41 201 840,98 Km 24'07'18.432 5'28.155 8'24.730 5'47.710 . Tour
42 765 TEAM HORTON 6H 42 201 840,98 Km 24'08'23.218 6'32.941 8'05.302 5'41.158 . Tour
43 676 LM IRON CYCLING TEAM A BIEN TA 6H 43 201 840,98 Km 24'08'36.622 6'46.345 10'03.816 6'02.598 . Tour
44 623 VAY-NARD 6H 44 200 836,80 Km 24'02'15.660 200 Laps 7'54.425 5'53.568 . Tour
45 749 LES TRIPORTEURS 6H 45 200 836,80 Km 24'02'44.337 28.677 7'06.331 5'48.973 . Tour
46 701 TEAM GORON SÉCURITÉ-CECYS FORM 6H 46 200 836,80 Km 24'03'38.353 1'22.693 7'11.582 5'52.202 . Tour
47 750 JE DOUBLE : JE M'ECARTE 6H 47 200 836,80 Km 24'05'29.187 3'13.527 6'38.700 5'53.153 . Tour
48 709 VCV 6H 48 200 836,80 Km 24'09'11.031 6'55.371 7'58.628 5'39.919 . Tour
49 646 COPB EURAL 6H 49 198 828,43 Km 24'02'27.798 198 Laps 8'32.455 5'46.498 . Tour
50 735 MUTEX 6H 50 198 828,43 Km 24'07'38.804 5'11.006 7'28.022 5'50.799 . Tour
51 758 LES CHASSE-PATATES 6H 51 197 824,25 Km 24'05'33.699 197 Laps 7'35.591 5'45.415 . Tour
52 636 YOUSHOULD - BLÉRO TEAM 6H 52 197 824,25 Km 24'11'15.495 5'41.796 10'50.528 5'38.799 . Tour
53 673 PSA CORMELLES LE ROYAL 6H 53 196 820,06 Km 24'03'12.240 196 Laps 7'33.179 5'48.128 . Tour
54 663 SVLBC 2 6H 54 196 820,06 Km 24'06'42.989 3'30.749 7'47.788 5'49.287 . Tour
55 753 LES KROMIGNONS 6H 55 196 820,06 Km 24'07'36.013 4'23.773 7'25.604 5'27.058 . Tour
56 697 ORANGE 6H 56 196 820,06 Km 24'08'51.655 5'39.415 7'41.116 5'53.530 . Tour
57 688 LES ZINZINS DE L'ESPACE 6H 57 195 815,88 Km 24'02'56.545 195 Laps 8'57.065 5'46.967 . Tour
58 625 PPS SERRURERIE LA GUIERCHE 6H 58 195 815,88 Km 24'04'10.760 1'14.215 9'48.286 5'33.916 . Tour
59 606 TEAM RYNKEBY DENMARK 6H 59 195 815,88 Km 24'05'50.879 2'54.334 9'06.594 5'53.240 . Tour
60 605 TEAM RYNKEBY VORDINGBORG 6H 60 194 811,70 Km 24'01'50.309 194 Laps 6'19.991 5'33.833 . Tour
61 670 FIRE KILLERS TEAM 6H 61 194 811,70 Km 24'04'55.650 3'05.341 8'02.701 5'46.101 . Tour
62 692 TEAM POMPIERS DE LAMBALLE (22) 6H 62 194 811,70 Km 24'07'46.108 5'55.799 8'12.703 5'51.722 . Tour
63 616 CYCLO CLUB JUVIGNEEN 6H 63 193 807,51 Km 24'07'14.173 193 Laps 8'31.007 6'05.908 . Tour
64 732 TEAM INEO DEFENSE 6H 64 191 799,14 Km 24'10'20.780 191 Laps 9'55.171 5'51.867 . Tour
65 743 DISTINXION 2 6H 65 190 794,96 Km 24'03'04.705 190 Laps 10'02.279 6'02.772 . Tour
66 679 AGSE CYCLO 2 6H 66 190 794,96 Km 24'08'36.006 5'31.301 8'16.084 5'56.177 . Tour
67 733 LES PEDRAS BIS 6H 67 189 790,78 Km 24'02'58.236 189 Laps 8'50.670 5'45.973 . Tour
68 739 IRON TEAM 131 6H 68 189 790,78 Km 24'07'04.597 4'06.361 7'20.884 5'58.319 . Tour
69 667 LISI AEROSPACE 2 6H 69 189 790,78 Km 24'07'50.322 4'52.086 6'39.906 6'01.855 . Tour
70 738 LES TROGLOBIKES 6H 70 189 790,78 Km 24'09'46.081 6'47.845 8'11.014 6'19.965 . Tour
71 620 TEAM SOLOGNOT 6H 71 188 786,59 Km 24'05'55.721 188 Laps 8'44.843 5'55.937 . Tour
72 724 GOOD'EPICES 6H 72 188 786,59 Km 24'06'07.323 11.602 9'05.296 5'54.234 . Tour
73 603 R18 E-TRON QUATTRO 6H 73 187 782,41 Km 24'08'38.225 187 Laps 8'42.331 6'24.947 . Tour
74 714 GUINNESS RIDERS 6H 74 186 778,22 Km 24'05'56.760 186 Laps 8'46.176 5'57.884 . Tour
75 706 TEAM TENDANCES CARRELAGES 6H 75 186 778,22 Km 24'06'50.365 53.605 7'25.779 5'51.372 . Tour
76 608 CONTINENTAL SARREGUEMINES 2 6H 76 186 778,22 Km 24'07'50.632 1'53.872 7'00.748 5'48.790 . Tour
77 699 MONDIAL ASSISTANCE 1 6H 77 186 778,22 Km 24'08'55.708 2'58.948 12'09.272 5'49.841 . Tour
78 725 SARAWAK 6H 78 185 774,04 Km 24'07'32.118 185 Laps 7'20.262 6'09.981 . Tour
79 614 SECURITE ROUTIERE - ASCEE72 6H 79 185 774,04 Km 24'07'42.133 10.015 8'31.381 6'07.296 . Tour
80 677 LM IRON CYCLING TEAM DORIZE-CH 6H 80 185 774,04 Km 24'08'36.107 1'03.989 10'03.217 5'55.783 . Tour
81 662 DREAM TEAM 276 6H 81 185 774,04 Km 24'09'35.262 2'03.144 8'38.683 6'18.769 . Tour
82 647 COPB CYCLUS 6H 82 184 769,86 Km 24'02'27.694 184 Laps 8'32.291 5'49.221 . Tour
83 665 GKN SECTION CYCLO 2 6H 83 184 769,86 Km 24'02'40.766 13.072 7'59.002 5'50.155 . Tour
84 674 LM IRON CYCLING 6H 84 184 769,86 Km 24'08'36.659 6'08.965 9'52.934 5'58.446 . Tour
85 754 WORLDLINE 1 6H 85 183 765,67 Km 24'02'45.975 183 Laps 7'13.238 5'47.211 . Tour
86 710 COME FERMETURES - RILLETTES BA 6H 86 182 761,49 Km 24'07'48.109 182 Laps 9'05.583 5'42.882 . Tour
87 773 SOGETEAM 6H 87 181 757,30 Km 24'02'36.857 181 Laps 8'01.127 6'13.082 . Tour
88 661 GROUPE SEB 2 MAYENNE 6H 88 181 757,30 Km 24'02'46.120 9.263 8'19.844 6'09.588 . Tour
89 717 LES TRIROUTES 6H 89 181 757,30 Km 24'03'04.837 27.980 7'32.613 5'53.051 . Tour
90 630 TEAM GROUPE CASINO 6H 90 181 757,30 Km 24'03'10.003 33.146 7'38.020 6'00.985 . Tour
91 741 EPO LES PERFUSÉS DE L'OUEST 6H 91 181 757,30 Km 24'03'28.345 51.488 7'55.463 6'07.578 . Tour
92 747 ASPM CAEN 6H 92 181 757,30 Km 24'03'54.607 1'17.750 8'10.952 5'53.226 . Tour
93 650 LES WARRIORS PAT 6H 93 181 757,30 Km 24'04'08.628 1'31.771 21'55.135 6'08.865 . Tour
94 721 CARS TEAM HAUTE GIRONDE 6H 94 181 757,30 Km 24'05'39.410 3'02.553 7'14.653 5'51.619 . Tour
95 748 SAM AND THE GADZS 6H 95 181 757,30 Km 24'09'26.127 6'49.270 9'25.932 6'21.127 . Tour
96 660 GROUPE SEB 1 MAYENNE 6H 96 179 748,94 Km 24'02'16.715 179 Laps 12'24.107 5'52.208 . Tour
97 658 SAS BRIENT NO 1 6H 97 179 748,94 Km 24'03'46.087 1'29.372 7'19.027 6'06.156 . Tour
98 744 DISTINXION 3 6H 98 179 748,94 Km 24'06'02.249 3'45.534 8'33.175 5'51.366 . Tour
99 643 LES DÉSMANS 6H 99 179 748,94 Km 24'07'55.699 5'38.984 10'33.390 5'42.849 . Tour
100 624 FRANCK DROUIN FIOUL TRESSON 6H 100 178 744,75 Km 24'04'10.819 178 Laps 9'44.729 6'35.162 . Tour
101 664 TEAM OLLET 6H 101 178 744,75 Km 24'07'04.167 2'53.348 8'07.101 6'30.380 . Tour
102 704 VELOCIRAPTORS 2 6H 102 177 740,57 Km 24'07'19.247 177 Laps 8'59.406 6'00.555 . Tour
103 707 CCT 2 VTT 6H 103 176 736,38 Km 24'03'19.308 176 Laps 8'21.701 6'05.774 . Tour
104 775 LES GROS CANARDS 6H 104 176 736,38 Km 24'07'00.687 3'41.379 8'03.977 5'56.459 . Tour
105 723 LES BOLOSS 6H 105 176 736,38 Km 24'07'35.578 4'16.270 7'24.465 6'00.553 . Tour
106 681 VÉLOCIRAPTOR 6H 106 175 732,20 Km 24'04'48.802 175 Laps 8'44.530 5'54.891 . Tour
107 626 A.R.T. 6H 107 175 732,20 Km 24'05'37.839 49.037 7'32.132 5'56.098 . Tour
108 722 LES CHAMBRA'R 6H 108 175 732,20 Km 24'08'58.372 4'09.570 9'17.289 6'23.013 . Tour
109 756 TEAM SVLBC ANIM' FIESTA 3 6H 109 174 728,02 Km 24'01'55.601 174 Laps 11'10.540 6'13.539 . Tour
110 685 TOUS AVEC AMBRE 6H 110 174 728,02 Km 24'08'01.638 6'06.037 8'38.769 6'42.348 . Tour
111 655 AGSE CYCLO 3 6H 111 173 723,83 Km 24'02'52.195 173 Laps 8'25.300 6'29.174 . Tour
112 680 CLEVER TEAM BIKE 6H 112 172 719,65 Km 24'01'54.419 172 Laps 6'20.727 5'51.622 . Tour
113 720 VELOTURK 6H 113 172 719,65 Km 24'02'10.218 15.799 10'26.538 6'33.929 . Tour
114 656 CALVADOS-GIRONDE 6H 114 172 719,65 Km 24'02'12.496 18.077 8'35.576 5'53.893 . Tour
115 691 TEAM NOZ 2 6H 115 172 719,65 Km 24'03'09.508 1'15.089 7'38.054 6'25.289 . Tour
116 703 LES BOHAS 6H 116 172 719,65 Km 24'08'02.813 6'08.394 9'07.897 5'46.714 . Tour
117 763 LES LEOPARDS 6H 117 172 719,65 Km 24'09'04.353 7'09.934 8'09.071 6'30.888 . Tour
118 617 LES GAPIDOUILLES 6H 118 171 715,46 Km 24'02'04.125 171 Laps 7'42.855 6'28.211 . Tour
119 751 ACDL 6H 119 171 715,46 Km 24'02'26.351 22.226 8'47.926 6'24.890 . Tour
120 613 SCHNEIDER ELECTRIC 6H 120 171 715,46 Km 24'03'13.441 1'09.316 7'29.454 6'11.762 . Tour
121 641 LES SOISSONNAIS 6H 121 170 711,28 Km 24'02'38.885 170 Laps 8'04.346 6'00.947 . Tour
122 642 LA ROUE CORNELIENNE 6H 122 169 707,10 Km 24'09'39.231 169 Laps 9'27.246 6'25.872 . Tour
123 669 LISI AEROSPACE 3 6H 123 168 702,91 Km 24'08'22.638 168 Laps 7'11.290 6'20.580 . Tour
124 766 LES FADAS DU JEUDI 6H 124 167 698,73 Km 24'06'44.584 167 Laps 7'48.408 6'41.103 . Tour
125 610 SCHNEIDER ELECTRIC VIJEOXD 6H 125 166 694,54 Km 24'06'49.052 166 Laps 7'53.127 6'35.413 . Tour
126 746 TEAM BREIZH CYCLE 6H 126 164 686,18 Km 24'05'56.652 164 Laps 9'08.831 6'43.195 . Tour
127 612 SCHNEIDER ELECTRIC PLANTSTRUXU 6H 127 164 686,18 Km 24'06'52.778 56.126 9'38.220 6'20.942 . Tour
128 604 COMWELL 6H 128 163 681,99 Km 24'02'31.841 163 Laps 9'46.993 6'18.422 . Tour
129 648 LES -*/JUIGNEENS 6H 129 162 677,81 Km 24'03'50.553 162 Laps 8'57.330 6'39.180 . Tour
130 644 ON/OFF ROAD TOURAINE 6H 130 161 673,62 Km 24'05'13.830 161 Laps 9'49.900 6'25.673 . Tour
131 609 SCHNEIDER ELECTRIC ALTIVAR PRO 6H 131 161 673,62 Km 24'05'26.539 12.709 10'32.841 6'28.235 . Tour
132 734 HERAULT-SARTHE 6H 132 157 656,89 Km 24'07'26.459 157 Laps 8'52.780 5'38.095 . Tour
133 611 SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIAL 6H 133 156 652,70 Km 24'06'45.908 156 Laps 7'49.506 6'04.806 . Tour
134 666 ACB 6H 134 154 644,34 Km 24'02'56.515 154 Laps 11'12.367 6'55.816 . Tour
135 700 LES BONS MAYENNAIS 6H 135 154 644,34 Km 24'11'13.511 8'16.996 10'34.959 7'51.351 . Tour
136 683 AUTOSPORT GP 6H 136 153 640,15 Km 24'10'53.618 153 Laps 10'12.651 6'31.662 . Tour
137 698 MONDIAL ASSISTANCE 2 6H 137 148 619,23 Km 24'08'55.712 148 Laps 12'09.177 7'14.189 . Tour
138 689 POUSSARRIÈRE 6H 138 146 610,86 Km 24'05'43.496 146 Laps 9'56.760 7'26.968 . Tour
139 654 TEAM T'INQUIÈTE 6H 139 144 602,50 Km 24'04'45.724 144 Laps 12'05.539 7'41.467 . Tour
140 742 RHUM N' BIKE 6H 140 143 598,31 Km 24'02'59.065 143 Laps 10'58.449 7'58.107 . Tour
141 682 LES COPAINS D'ABORD 6H 141 143 598,31 Km 24'03'32.202 33.137 9'41.741 8'09.962 . Tour
142 740 EXCELLENCE SIMPLY DELIVERED 6H 142 141 589,94 Km 24'02'18.206 141 Laps 10'00.179 6'42.738 . Tour
143 716 CLRM 6H 143 109 456,06 Km 14'47'33.916 109 Laps 8'42.562 6'12.446 . Tour
144 634 FIT'COACH72 6H 144 77 322,17 Km 13'33'50.881 77 Laps 14'01.248 7'26.021 . Tour
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved