PRESTIGE 24 Heures Velo Shimano Update :15:58
Pos # Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Lap D
1 490 PLANÈTE VÉLO AVRANCHES 4H 1 231 966,50 Km 24'02'32.285 7'00.310 5'22.440 . Tour
2 488 LES 4 ROUES MOTRICES 4H 2 231 966,50 Km 24'02'33.853 1.568 6'59.218 5'23.558 . Tour
3 415 TEAM GIFI MULSANNE 1 4H 3 229 958,14 Km 24'01'52.458 229 Laps 6'22.761 5'23.393 . Tour
4 476 TEAM MUTUELLE SOLIMUT 4H 4 228 953,95 Km 24'01'56.945 228 Laps 6'27.082 5'26.179 . Tour
5 494 DISTINXION 1 4H 5 228 953,95 Km 24'06'02.442 4'05.497 7'38.506 5'27.185 . Tour
6 515 LE MANS SARTHE VÉLO 1 4H 6 227 949,77 Km 24'01'48.716 227 Laps 6'19.825 5'23.227 . Tour
7 426 VÉLO CLUB PONTOIS 4H 7 227 949,77 Km 24'01'50.248 1.532 6'19.351 5'27.919 . Tour
8 477 TEAM GIFI MULSANNE 2 4H 8 224 937,22 Km 24'01'52.557 224 Laps 6'21.885 5'26.411 . Tour
9 438 LES ROUTARDS DES ESSARTS 4H 9 224 937,22 Km 24'06'47.687 4'55.130 8'50.924 5'26.970 . Tour
10 472 ANET VC1 4H 10 223 933,03 Km 24'03'38.478 223 Laps 6'22.451 5'41.342 . Tour
11 497 BAUM CYCLES EXPERIENCE TEAM 4H 11 221 924,66 Km 24'07'48.522 221 Laps 6'37.795 5'35.736 . Tour
12 517 MAMERS VSF FAMILY TEAM 4H 12 220 920,48 Km 24'03'23.217 220 Laps 7'41.361 5'34.731 . Tour
13 466 TEAM AZ SERVICE 49 4H 13 219 916,30 Km 24'03'10.975 219 Laps 7'34.650 5'32.120 . Tour
14 419 DLE OUEST 4H 14 218 912,11 Km 24'01'53.803 218 Laps 6'20.793 5'34.248 . Tour
15 496 BAUM CYCLES RACING TEAM 4H 15 218 912,11 Km 24'06'41.008 4'47.205 6'54.375 5'38.199 . Tour
16 511 TEAM 1 ESPACE CYCLES 53 4H 16 218 912,11 Km 24'06'41.980 4'48.177 6'55.743 5'36.441 . Tour
17 429 TEAM ESMPC 4H 17 217 907,93 Km 24'01'49.245 217 Laps 6'19.092 5'42.501 . Tour
18 482 LISI AEROSPACE 5 4H 18 217 907,93 Km 24'08'22.633 6'33.388 7'33.344 5'34.415 . Tour
19 443 ECC PONTVALLAIN 1 4H 19 217 907,93 Km 24'09'44.551 7'55.306 8'19.844 5'33.483 . Tour
20 418 LES CLEF 4H 20 216 903,74 Km 24'05'31.485 216 Laps 7'07.219 5'41.429 . Tour
21 430 ROUE D'OR CONFLANAISE 4H 21 215 899,56 Km 24'01'50.101 215 Laps 6'21.392 5'38.222 . Tour
22 447 LES INTREPIDES 4H 22 215 899,56 Km 24'01'52.574 2.473 6'16.755 5'46.637 . Tour
23 493 LES SPORTIFS HEUREUX 4H 23 215 899,56 Km 24'07'35.807 5'45.706 6'46.987 5'45.773 . Tour
24 444 VAN MOER DISTRIBUTION 4H 24 214 895,38 Km 24'01'54.465 214 Laps 6'23.113 5'43.305 . Tour
25 481 TEAM DECHANCE OPTIQUE 4H 25 214 895,38 Km 24'03'00.533 1'06.068 7'26.618 5'33.818 . Tour
26 421 UNION CYCLISTE PUYNORMAND 4H 26 214 895,38 Km 24'03'12.856 1'18.391 7'27.608 5'42.171 . Tour
27 470 LES ANTIDOPS 4H 27 214 895,38 Km 24'08'56.205 7'01.740 7'44.219 5'47.070 . Tour
28 478 TEAM J--M 4H 28 213 891,19 Km 24'01'52.975 213 Laps 6'23.877 5'27.383 . Tour
29 522 LE MANS SARTHE VELO 2 4H 29 213 891,19 Km 24'04'00.480 2'07.505 7'35.240 5'33.426 . Tour
30 423 ASSOCIATION FABRICE 4H 30 212 887,01 Km 24'01'48.956 212 Laps 6'18.493 5'45.562 . Tour
31 411 CRP CECCALIS 4H 31 212 887,01 Km 24'06'46.343 4'57.387 7'00.459 5'45.384 . Tour
32 432 ZÉPHIR ALSACE 4H 32 212 887,01 Km 24'07'48.916 5'59.960 6'38.829 5'45.912 . Tour
33 471 TEAM RENAULT SPORT SUISSE 4H 33 211 882,82 Km 24'02'45.515 211 Laps 7'06.623 5'47.359 . Tour
34 469 TINTIN 61 4H 34 211 882,82 Km 24'05'27.909 2'42.394 6'37.708 5'43.906 . Tour
35 467 TEAM GCMI 4H 35 211 882,82 Km 24'06'03.249 3'17.734 7'10.178 5'43.090 . Tour
36 451 VÉLO CLUB CANEJAN 1 4H 36 211 882,82 Km 24'06'34.018 3'48.503 7'05.628 5'27.418 . Tour
37 462 AC LIBOURNE 4H 37 210 878,64 Km 24'07'34.723 210 Laps 7'42.098 5'41.735 . Tour
38 431 UNION SPORTIVE NOGENTAISE 4H 38 209 874,46 Km 24'02'33.546 209 Laps 7'00.457 5'41.999 . Tour
39 502 PERSONAL TRAINER GENÈVE 4H 39 208 870,27 Km 24'03'11.285 208 Laps 7'26.335 5'33.584 . Tour
40 446 U S BRÉDOISE CYCLISME 4H 40 207 866,09 Km 24'02'09.865 207 Laps 8'03.507 5'46.034 . Tour
41 455 TEAM CHARTRES BIKES 4H 41 207 866,09 Km 24'02'50.524 40.659 7'10.115 5'47.960 . Tour
42 424 LES AMIS 4H 42 207 866,09 Km 24'08'14.930 6'05.065 7'04.574 5'53.559 . Tour
43 513 ECO CYCLO 4H 43 206 861,90 Km 24'03'41.424 206 Laps 7'13.847 5'43.347 . Tour
44 450 -VLAAMS- 4H 44 206 861,90 Km 24'06'15.939 2'34.515 7'25.065 5'40.631 . Tour
45 445 PASSION 2 ROUES REIMS 4H 45 205 857,72 Km 24'06'29.287 205 Laps 7'36.795 5'45.456 . Tour
46 504 TEAM SVLBC ANIM' FIESTA 1 4H 46 204 853,54 Km 24'02'25.110 204 Laps 6'48.195 5'38.086 . Tour
47 417 THE FRESHWATERS 4H 47 203 849,35 Km 24'07'30.371 203 Laps 7'36.980 5'47.215 . Tour
48 521 SHIMANO SERVICE CENTER 4H 48 202 845,17 Km 24'07'42.567 202 Laps 7'41.198 5'35.531 . Tour
49 402 VÉRANDA BEAUQUESNE 4H 49 200 836,80 Km 24'03'34.714 200 Laps 7'07.034 5'50.130 . Tour
50 508 LES TITANS 4H 50 200 836,80 Km 24'07'19.453 3'44.739 7'07.347 5'36.834 . Tour
51 413 AQUATIQUE MOTO CLUB 4H 51 199 832,62 Km 24'01'51.594 199 Laps 6'16.434 5'27.239 . Tour
52 514 LES FADAS DU JEUDI 1 4H 52 199 832,62 Km 24'05'49.084 3'57.490 8'42.358 5'42.287 . Tour
53 473 ANET VC2 4H 53 199 832,62 Km 24'07'27.555 5'35.961 8'11.097 5'51.991 . Tour
54 440 CYCLO VTT 21 4H 54 197 824,25 Km 24'02'43.712 197 Laps 7'11.335 5'41.735 . Tour
55 509 CAVALLI LUXEMBOURG 4H 55 197 824,25 Km 24'07'39.353 4'55.641 6'50.379 5'34.993 . Tour
56 409 CONTINENTAL SARREGUEMINES 1 4H 56 196 820,06 Km 24'04'41.362 196 Laps 7'57.656 5'53.132 . Tour
57 441 AS SAFRAN BORDEAUX 4H 57 194 811,70 Km 24'02'31.603 194 Laps 8'13.826 5'57.161 . Tour
58 442 LA PLANTXA 4H 58 194 811,70 Km 24'05'43.525 3'11.922 7'21.431 5'43.828 . Tour
59 491 LES GLLOQ 4H 59 193 807,51 Km 24'06'40.491 193 Laps 8'57.830 5'54.608 . Tour
60 510 FORMULA AUTOMOBILES KS TOOLS 4H 60 193 807,51 Km 24'06'58.191 17.700 8'20.691 5'55.859 . Tour
61 483 CESBRON 4H 61 192 803,33 Km 24'05'28.674 192 Laps 7'37.534 5'57.137 . Tour
62 425 VÉLOSTAR 4H 62 191 799,14 Km 24'05'28.405 191 Laps 6'37.381 6'13.806 . Tour
63 420 AMC BROONS 4H 63 191 799,14 Km 24'07'41.277 2'12.872 8'20.786 5'56.292 . Tour
64 456 LES MARTELERS 4H 64 190 794,96 Km 24'04'02.840 190 Laps 7'35.037 6'12.089 . Tour
65 480 BFLS TEAM 4H 65 190 794,96 Km 24'06'22.143 2'19.303 7'32.161 5'35.458 . Tour
66 474 ORGAN DONATION AND THE BRITISH 4H 66 188 786,59 Km 24'02'49.583 188 Laps 8'21.429 5'59.034 . Tour
67 489 YVAN MULLER RACING 4H 67 187 782,41 Km 24'03'05.499 187 Laps 7'22.670 6'03.712 . Tour
68 434 "CÉNOMANE ""DON DU SANG""" 4H 68 187 782,41 Km 24'04'39.479 1'33.980 7'46.950 6'30.130 . Tour
69 453 TEAM NOZ 1 4H 69 186 778,22 Km 24'02'12.581 186 Laps 8'10.828 6'06.591 . Tour
70 408 PETERSFIELD RUGBY CLUB 4H 70 186 778,22 Km 24'05'56.441 3'43.860 8'45.118 6'26.438 . Tour
71 468 CYCLOS LES ROCHES PREMARIE 4H 71 186 778,22 Km 24'09'10.451 6'57.870 8'11.695 6'26.506 . Tour
72 484 SAUSSEREAU RACING TEAM 4H 72 185 774,04 Km 24'03'56.215 185 Laps 8'29.677 6'13.603 . Tour
73 465 CSA RAONNAIS 4H 73 185 774,04 Km 24'07'25.028 3'28.813 7'29.673 5'55.440 . Tour
74 427 ESR 4H 74 185 774,04 Km 24'07'50.178 3'53.963 7'37.970 5'46.677 . Tour
75 436 LA DIX-SEPT 4H 75 185 774,04 Km 24'08'08.420 4'12.205 6'57.423 5'48.617 . Tour
76 414 CHTIKINÉS 4H 76 184 769,86 Km 24'03'33.660 184 Laps 8'29.232 5'47.820 . Tour
77 435 BOUVIER AUTO ECOLE 4H 77 184 769,86 Km 24'05'21.137 1'47.477 8'43.718 5'44.906 . Tour
78 505 TEAM SVLBC ANIM' FIESTA 2 4H 78 182 761,49 Km 24'03'11.050 182 Laps 8'35.158 6'24.870 . Tour
79 475 ENSOA 4H 79 181 757,30 Km 24'04'37.804 181 Laps 7'44.385 6'27.827 . Tour
80 449 LES BOURGUIGNONS 4H 80 181 757,30 Km 24'06'55.338 2'17.534 8'31.568 5'48.018 . Tour
81 463 PETIT PRINCE 1 4H 81 181 757,30 Km 24'08'17.572 3'39.768 7'59.657 6'23.141 . Tour
82 501 WORLDLINE 2 4H 82 180 753,12 Km 24'01'51.861 180 Laps 18'37.574 5'57.247 . Tour
83 416 LA DAME D'AQUITAINE 4H 83 180 753,12 Km 24'07'12.394 5'20.533 8'17.280 6'25.699 . Tour
84 404 KENILWORTH KNIGHTS 4H 84 179 748,94 Km 24'02'44.921 179 Laps 9'34.396 6'09.503 . Tour
85 422 LES TONTONS BRINGUEURS 4H 85 179 748,94 Km 24'04'48.992 2'04.071 8'24.642 6'19.726 . Tour
86 506 RASTA ROULETTE 4H 86 179 748,94 Km 24'05'53.116 3'08.195 7'01.636 6'13.123 . Tour
87 448 LA BISON'TEAM 4H 87 178 744,75 Km 24'04'34.103 178 Laps 9'37.823 6'05.391 . Tour
88 500 MULTI EXTREM'PASSION 4H 88 178 744,75 Km 24'07'57.633 3'23.530 7'08.244 6'02.103 . Tour
89 439 CYCLO CLUB MAYENNAIS2 4H 89 175 732,20 Km 24'03'08.596 175 Laps 9'21.403 6'37.474 . Tour
90 403 TOUR DE NORMANDIE 4H 90 175 732,20 Km 24'06'53.890 3'45.294 8'16.018 6'17.198 . Tour
91 486 HOPLA TEAM 4H 91 175 732,20 Km 24'07'47.175 4'38.579 8'27.592 6'34.135 . Tour
92 460 FRANCOL 4H 92 172 719,65 Km 24'02'26.020 172 Laps 8'21.415 6'32.975 . Tour
93 498 BERNAUDEAU ANJOU BIKE 4H 93 172 719,65 Km 24'10'33.439 8'07.419 9'58.691 5'50.544 . Tour
94 437 LES DÉRAILLÉS 4H 94 171 715,46 Km 24'04'44.122 171 Laps 10'24.674 6'18.619 . Tour
95 433 CYCLOSPORT ROMORANTIN 4H 95 170 711,28 Km 24'02'34.415 170 Laps 8'52.202 6'26.731 . Tour
96 452 TEAM LA HOGUETTE 4H 96 170 711,28 Km 24'08'15.471 5'41.056 7'57.162 6'20.884 . Tour
97 405 TEAM ROUILLONNAIS 72 4H 97 169 707,10 Km 24'04'33.959 169 Laps 8'43.366 6'31.322 . Tour
98 406 MANNSCHAFT CROISICAISE 4H 98 168 702,91 Km 24'07'48.255 168 Laps 9'03.042 6'47.597 . Tour
99 492 SPEED OF YELLOW 4H 99 166 694,54 Km 24'02'18.141 166 Laps 10'00.195 6'22.622 . Tour
100 457 TEAM IXOR 4H 100 166 694,54 Km 24'05'15.795 2'57.654 8'54.418 5'54.917 . Tour
101 461 LES BACHIBOUZOUK 4 4H 101 163 681,99 Km 24'06'20.168 163 Laps 8'36.247 6'45.300 . Tour
102 479 SEJA RACING TEAM 4H 102 163 681,99 Km 24'08'00.517 1'40.349 9'38.592 5'55.181 . Tour
103 454 PRO TEAM DES DÉJANTÉS 94 4H 103 162 677,81 Km 24'06'41.293 162 Laps 8'47.921 7'04.459 . Tour
104 407 TAVISTOCK 2 4H 104 162 677,81 Km 24'07'00.838 19.545 10'19.179 6'52.678 . Tour
105 516 SARTHA ROCKET 4H 105 160 669,44 Km 24'10'48.138 160 Laps 10'07.206 7'25.656 . Tour
106 503 JBL BY HARMAN 4H 106 159 665,26 Km 24'03'44.908 159 Laps 9'28.640 7'02.091 . Tour
107 499 LES INCONNUS 4H 107 159 665,26 Km 24'06'27.504 2'42.596 9'04.757 5'58.030 . Tour
108 412 T&B CYCLING 4H 108 158 661,07 Km 24'05'37.598 158 Laps 8'07.307 6'54.016 . Tour
109 512 LES BRITANNIQUES 4H 109 156 652,70 Km 24'05'52.579 156 Laps 8'45.981 7'11.929 . Tour
110 485 TEAM ETECH 4H 110 154 644,34 Km 24'02'03.057 154 Laps 8'00.938 6'41.067 . Tour
111 458 LES SANGLIERS DES ARDENNES 4H 111 147 615,05 Km 24'02'44.096 147 Laps 11'29.283 6'21.522 . Tour
112 459 TEAM ALLTRICKS 4H 112 147 615,05 Km 24'07'26.108 4'42.012 7'47.007 6'07.594 . Tour
113 410 KENILWORTH KINGS 4H 113 147 615,05 Km 24'07'31.769 4'47.673 11'22.265 7'40.736 . Tour
114 464 PETIT PRINCE 2 4H 114 145 606,68 Km 24'05'55.215 145 Laps 8'43.101 6'52.310 . Tour
115 495 CREDIT MUTUEL CENTRE 4H 115 142 594,13 Km 24'03'22.869 142 Laps 7'48.747 6'21.042 . Tour
116 487 U.S.R CYCLISME 4H 116 141 589,94 Km 24'06'25.234 141 Laps 11'59.371 6'49.481 . Tour
117 428 PAOTRED BREIZH 4H 117 128 535,55 Km 24'02'20.271 128 Laps 11'34.843 6'32.460 . Tour
118 507 LES 33 4H 118 19 079,50 Km 3'24'28.624 19 Laps 12'06.921 7'53.375 . Tour
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved