SOLO HOMME 24 Heures Velo Shimano Update :17:45
Pos # Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Lap D
1 101 TEAM MGTECH SH 1 199 832,62 Km 24'09'03.687 8'45.271 5'53.262 . Tour
2 146 ALETON OLIVIER SH 2 194 811,70 Km 24'08'55.709 194 Laps 9'02.173 5'56.335 . Tour
3 115 TEAM J.J. BARRETEAU SH 3 187 782,41 Km 24'06'47.642 187 Laps 8'54.828 6'03.422 . Tour
4 155 GUILLAUME ESCHARD SH 4 181 757,30 Km 24'06'48.324 181 Laps 8'55.221 6'03.095 . Tour
5 128 BENOÎT CORNETTE - 6'CLISTES TE SH 5 171 715,46 Km 24'05'59.216 171 Laps 9'00.493 6'16.703 . Tour
6 165 CAB POLIDIAGNOSTICO SH 6 168 702,91 Km 24'03'03.535 168 Laps 16'00.071 6'01.995 . Tour
7 108 URRUTIAGUER SH 7 167 698,73 Km 24'07'27.411 167 Laps 7'16.076 6'38.993 . Tour
8 149 THIERRY LAMY - CAEN VÉLO CLUB SH 8 167 698,73 Km 24'09'02.963 1'35.552 9'49.753 6'15.441 . Tour
9 151 RTD 74 SH 9 165 690,36 Km 24'05'27.060 165 Laps 7'25.784 6'26.797 . Tour
10 150 MARTIAL JONATHAN (TOUR DE FÊTE SH 10 163 681,99 Km 24'05'00.882 163 Laps 7'50.883 5'59.684 . Tour
11 175 TEAM MGTECH 1 SH 11 158 661,07 Km 24'07'54.268 158 Laps 7'58.689 5'54.014 . Tour
12 104 NICO EN SOLO SH 12 152 635,97 Km 24'02'09.157 152 Laps 10'25.352 7'43.593 . Tour
13 106 FRIOL SH 13 152 635,97 Km 24'06'40.099 4'30.942 7'58.810 6'26.116 . Tour
14 176 TeamJoeBarr - GoPro Kangen Wat SH 14 148 619,23 Km 24'03'52.560 148 Laps 8'29.129 6'19.466 . Tour
15 105 OLD GIT ON A BIKE SH 15 144 602,50 Km 24'04'24.322 144 Laps 10'13.762 8'10.909 . Tour
16 116 VC NEUILLY-SUR-SEINE SH 16 142 594,13 Km 24'05'27.144 142 Laps 9'18.416 7'23.121 . Tour
17 114 J L MORCENX SH 17 140 585,76 Km 24'07'26.501 140 Laps 7'14.933 6'33.039 . Tour
18 143 IAN CROSBY TEAM BADGER 1 SH 18 138 577,39 Km 24'08'05.479 138 Laps 9'00.849 7'52.781 . Tour
19 159 PAYEN SH 19 136 569,02 Km 24'06'40.036 136 Laps 8'46.994 6'10.665 . Tour
20 131 TEAM GANO SH 20 132 552,29 Km 24'08'55.848 132 Laps 12'08.855 6'57.626 . Tour
21 123 LUIS CHIRIVELLA SH 21 132 552,29 Km 24'11'04.267 2'08.419 9'45.204 7'24.156 . Tour
22 166 PIERRE-ANTOINE PELTIER SH 22 131 548,10 Km 24'02'57.038 131 Laps 10'09.332 6'22.346 . Tour
23 157 LES 2 AILES DE L'UCM SH 23 124 518,82 Km 24'01'55.684 124 Laps 7'56.104 6'55.835 . Tour
24 103 IVAN LAURILLOT SH 24 123 514,63 Km 24'04'28.581 123 Laps 10'12.913 7'47.980 . Tour
25 125 NEMO VELO SOLO SH 25 123 514,63 Km 24'05'49.534 1'20.953 9'34.612 8'16.744 . Tour
26 118 STÉPHANE FERAUD SH 26 122 510,45 Km 24'11'01.190 122 Laps 9'28.189 7'11.336 . Tour
27 134 ROUDIER SH 27 119 497,90 Km 24'07'40.720 119 Laps 10'39.836 8'43.852 . Tour
28 145 NICOLAS BELPAUME SH 28 111 464,42 Km 24'08'59.145 111 Laps 8'37.920 7'07.159 . Tour
29 126 THIERRY BILLON SH 29 109 456,06 Km 24'04'14.686 109 Laps 8'00.799 7'10.839 . Tour
30 121 TOBY LASJO SH 30 109 456,06 Km 24'06'03.455 1'48.769 8'51.874 7'00.309 . Tour
31 110 AVENIR CYCLOTOURISTE THOUARSAI SH 31 109 456,06 Km 24'11'27.820 7'13.134 10'32.827 8'47.988 . Tour
32 130 MR AND MRS BLUE SH 32 108 451,87 Km 24'06'50.147 108 Laps 8'45.112 7'22.626 . Tour
33 158 ALAIN SOLO SH 33 106 443,50 Km 24'03'05.972 106 Laps 12'45.693 8'37.380 . Tour
34 162 RICO SH 34 105 439,32 Km 24'09'15.208 105 Laps 10'19.672 7'30.775 . Tour
35 119 LE BOULET NUMÉRO 1 SH 35 103 430,95 Km 24'02'42.367 103 Laps 10'44.232 7'29.823 . Tour
36 135 PAPETSOLO SH 36 100 418,40 Km 24'03'28.468 100 Laps 10'17.172 8'57.190 . Tour
37 133 JACOSOLO SH 37 100 418,40 Km 24'10'52.378 7'23.910 11'41.560 8'55.660 . Tour
38 144 VERT LAMPION SH 38 99 414,22 Km 13'25'26.735 99 Laps 8'36.568 6'26.294 . Tour
39 172 BALLOT SH 39 99 414,22 Km 24'08'39.724 10'43'12.989 9'32.218 6'54.658 . Tour
40 153 GIRAULT ROBERT CCM JID SH 40 94 393,30 Km 24'03'08.638 94 Laps 9'21.072 7'38.218 . Tour
41 164 WILFRIED THOMAS SH 41 92 384,93 Km 24'06'02.958 92 Laps 11'09.757 6'55.168 . Tour
42 122 LASJO SOLO SH 42 91 380,74 Km 24'06'03.511 91 Laps 8'51.868 8'51.868 . Tour
43 160 SIMON HEWITT SH 43 88 368,19 Km 24'11'29.040 88 Laps 11'07.877 8'53.261 . Tour
44 138 CHIRO EN SOLO SH 44 84 351,46 Km 24'06'48.551 84 Laps 8'06.232 6'02.648 . Tour
45 112 OBA SH 45 79 330,54 Km 13'25'12.347 79 Laps 10'06.837 7'50.418 . Tour
46 147 LEBLEU RÉMY SH 46 78 326,35 Km 12'26'27.167 78 Laps 10'12.299 6'51.981 . Tour
47 137 DODO 85 SH 47 76 317,98 Km 24'10'16.209 76 Laps 8'54.830 7'51.869 . Tour
48 117 USNSP-SOLO SH 48 73 305,43 Km 19'29'12.639 73 Laps 8'10'36.300 6'53.242 . Tour
49 140 JLP / TEAM COMUS SH 49 72 301,25 Km 9'34'07.856 72 Laps 7'37.461 5'55.726 . Tour
50 120 RMCVP SH 50 70 292,88 Km 24'06'06.433 70 Laps 11'13.368 7'40.887 . Tour
51 113 OBA1 SH 51 69 288,70 Km 13'25'08.947 69 Laps 31'49.692 8'13.807 . Tour
52 154 MATAS SH 52 68 284,51 Km 17'48'27.381 68 Laps 10'16.944 7'11.087 . Tour
53 127 DANYGAR85' SH 53 66 276,14 Km 24'01'38.170 66 Laps 9'20.142 7'16.132 . Tour
54 139 CHIEN MAIGRE SH 54 64 267,78 Km 24'08'12.779 64 Laps 8'54.873 8'09.736 . Tour
55 142 XAVIER LEPRINCE SH 55 61 255,22 Km 20'43'38.452 61 Laps 14'22.197 8'48.443 . Tour
56 161 DAVID DOMINGUEZ NOVIO SH 56 59 246,86 Km 12'32'42.504 59 Laps 10'18.727 7'45.764 . Tour
57 163 FABRICE BIRGINIE SH 57 57 238,49 Km 9'41'35.479 57 Laps 8'58.836 7'17.358 . Tour
58 136 EC PAYS DU GIER SH 58 53 221,75 Km 24'10'55.441 53 Laps 11'43.221 8'28.365 . Tour
59 109 GOULET FLORIAN SH 59 44 184,10 Km 24'08'32.097 44 Laps 9'15.580 8'44.865 . Tour
60 148 LEBLEU DANY SH 60 39 163,18 Km 11'24'04.033 39 Laps 11'03.121 9'08.046 . Tour
61 111 FLORENT LIGNEY SH 61 36 150,62 Km 5'26'09.007 36 Laps 8'07.973 6'37.217 . Tour
62 107 TEAM-MEDE41 SH 62 31 129,70 Km 24'08'58.149 31 Laps 11'14.268 9'40.822 . Tour
63 184 MARIO FUNES SH 63 14 058,58 Km 6'35'07.145 14 Laps 13'51.731 11'49.275 . Tour
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved