4H PRESTIGE 24 Heures Vélo Mans Update :13:11
Pos # Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Now Stop Lap D
1 506 PAYNAME 4H 1 240 1004,40 Km 24'02'11.819 7'00.102 5'21.033 . 14 Tour
2 509 TEAM KYRIAD MULSANNE 4H 2 239 1000,22 Km 24'02'26.463 239 Laps 5'46.598 5'22.759 . 11 Tour
3 421 PLANÈTE VÉLO AVRANCHES 4H 3 239 1000,22 Km 24'02'26.914 0.451 5'47.526 5'22.251 . 11 Tour
4 478 EQUIPE EXPLOIT-ASSOS 4H 4 239 1000,22 Km 24'02'28.837 2.374 5'50.002 5'26.120 . 16 Tour
5 508 VÉLO CLUB LOUDEAC 38 4H 5 237 991,85 Km 24'02'33.986 237 Laps 5'54.655 5'28.389 . 11 Tour
6 545 DISTINXION 1 4H 6 236 987,66 Km 24'02'29.355 236 Laps 5'50.521 5'33.047 . 12 Tour
7 491 TEAM CRC VANVES 1 4H 7 236 987,66 Km 24'08'24.052 5'54.697 6'40.274 5'26.798 . 11 Tour
8 433 ANET VC 1 4H 8 233 975,11 Km 24'02'34.523 233 Laps 5'54.138 5'27.859 . 11 Tour
9 517 LES VIKINGS 4H 9 233 975,11 Km 24'02'53.569 19.046 6'14.632 5'31.867 . 11 Tour
10 446 VÉLO CLUB PONTOIS 4H 10 233 975,11 Km 24'08'28.662 5'54.139 6'44.512 5'37.065 . 14 Tour
11 504 DLE OUEST 4H 11 232 970,92 Km 24'06'18.327 232 Laps 6'09.276 5'29.139 . 15 Tour
12 410 EVOLUTRANS 4 4H 12 231 966,74 Km 24'02'36.313 231 Laps 5'56.694 5'36.480 . 11 Tour
13 528 UNEBIO 4H 13 231 966,74 Km 24'02'36.323 0.010 5'56.956 5'33.615 . 11 Tour
14 496 TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 4H 14 231 966,74 Km 24'06'19.049 3'42.736 6'09.399 5'28.286 . 17 Tour
15 477 ÉQUIPE EXPLOIT-GOOMAH BIKE 4H 15 230 962,55 Km 24'02'33.696 230 Laps 5'55.151 5'28.042 . 23 Tour
16 435 TEAM SPONDYLARTHRITES 4H 16 230 962,55 Km 24'05'31.138 2'57.442 6'09.750 5'35.467 . 11 Tour
17 501 YANACONDAS 4H 17 229 958,37 Km 24'02'40.955 229 Laps 6'00.384 5'28.228 . 13 Tour
18 447 FUN BIKE BELGIUM 4H 18 229 958,37 Km 24'05'28.761 2'47.806 6'07.828 5'29.737 . 14 Tour
19 422 YAM CYCLING 4H 19 229 958,37 Km 24'06'19.443 3'38.488 6'08.716 5'37.079 . 11 Tour
20 465 MAMERS FAMILY TEAM 4H 20 228 954,18 Km 24'02'32.105 228 Laps 5'52.546 5'30.316 . 11 Tour
21 453 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 4H 21 228 954,18 Km 24'02'40.396 8.291 6'06.152 5'29.262 . 17 Tour
22 512 ECC PONTVALLAIN 1 4H 22 228 954,18 Km 24'05'37.713 3'05.608 6'16.098 5'29.986 . 13 Tour
23 442 LES PICARDS-BRETONS 4H 23 227 950,00 Km 24'05'35.781 227 Laps 6'45.763 5'30.049 . 23 Tour
24 530 LES INTREPIDES 4H 24 226 945,81 Km 24'04'52.760 226 Laps 6'31.081 5'39.374 . 15 Tour
25 482 TEAM LAURETTE FUGAIN-BONNEUIL 4H 25 225 941,63 Km 24'02'32.208 225 Laps 5'53.208 5'30.007 . 10 Tour
26 490 GROUPE BPCE SPORTS 4H 26 225 941,63 Km 24'07'24.228 4'52.020 6'35.598 5'38.050 . 19 Tour
27 539 TEAM TIRE BOUCHON 4H 27 224 937,44 Km 24'05'33.495 224 Laps 6'09.419 5'38.527 . 11 Tour
28 527 ECO CYCLO 4H 28 224 937,44 Km 24'06'23.020 49.525 6'11.342 5'41.668 . 16 Tour
29 458 RACING ONE 4H 29 223 933,26 Km 24'02'40.314 223 Laps 6'02.513 5'36.707 . 14 Tour
30 475 CHIRO-POWERED 4H 30 223 933,26 Km 24'04'07.246 1'26.932 7'24.710 5'28.457 . 11 Tour
31 511 TEAM DECO-BIKE 4H 31 223 933,26 Km 24'06'25.874 3'45.560 6'57.932 5'39.270 . 15 Tour
32 542 TEAM SHIMANO 1 4H 32 221 924,89 Km 24'05'31.609 221 Laps 6'10.511 5'20.417 . 16 Tour
33 408 CONTINENTAL SARREGUEMINES 1 4H 33 220 920,70 Km 24'03'30.314 220 Laps 6'48.150 5'32.301 . 16 Tour
34 518 TEAM ROC ECLERC - FAPE 4H 34 220 920,70 Km 24'04'16.758 46.444 7'00.910 5'39.581 . 15 Tour
35 431 LES PIEDS NI' CLAYES 4H 35 220 920,70 Km 24'05'12.487 1'42.173 7'48.676 5'29.531 . 16 Tour
36 438 BARJOSTEAM 4H 36 220 920,70 Km 24'05'31.630 2'01.316 6'09.685 5'39.358 . 20 Tour
37 457 VELOFOLIES 4H 37 220 920,70 Km 24'06'19.215 2'48.901 6'09.999 5'46.074 . 11 Tour
38 430 LES PORTE-CLAYES 4H 38 220 920,70 Km 24'09'00.239 5'29.925 7'28.287 5'38.443 . 14 Tour
39 404 GRATELOUP VC 4H 39 219 916,52 Km 24'04'55.550 219 Laps 6'34.544 5'31.785 . 11 Tour
40 426 OISSEL1 4H 40 218 912,33 Km 24'03'31.807 218 Laps 8'01.336 5'41.856 . 23 Tour
41 543 TEAM SHIMANO 2 4H 41 217 908,15 Km 24'04'58.549 217 Laps 6'36.364 5'32.137 . 14 Tour
42 471 BLÉRO TEAM 4H 42 216 903,96 Km 24'02'35.186 216 Laps 5'55.695 5'43.634 . 19 Tour
43 452 UNION SPORTIVE NOGENTAISE 4H 43 216 903,96 Km 24'05'32.792 2'57.606 6'11.012 5'39.663 . 11 Tour
44 461 TEAM RICOUART 1 4H 44 215 899,78 Km 24'02'36.075 215 Laps 6'06.029 5'34.783 . 16 Tour
45 492 MALIA 4H 45 215 899,78 Km 24'04'57.515 2'21.440 6'36.385 5'46.781 . 15 Tour
46 409 SMC 4H 46 214 895,59 Km 24'02'32.501 214 Laps 5'53.418 5'38.465 . 15 Tour
47 485 TNT RACING TEAM 4H 47 214 895,59 Km 24'05'10.418 2'37.917 7'11.413 5'48.700 . 19 Tour
48 419 TEAM NEW SPORTS 2 4H 48 213 891,41 Km 24'04'14.401 213 Laps 7'30.832 5'59.473 . 15 Tour
49 456 TEAM 78 4H 49 213 891,41 Km 24'05'35.667 1'21.266 6'11.240 5'38.919 . 23 Tour
50 460 LES DESPAYRADOS 4H 50 213 891,41 Km 24'06'24.344 2'09.943 6'13.970 5'41.007 . 16 Tour
51 432 TEAM CASSIUS CLAYES 4H 51 212 887,22 Km 24'03'16.352 212 Laps 6'34.850 5'51.309 . 19 Tour
52 467 CVH 53 EQUIPE 2 4H 52 212 887,22 Km 24'05'33.226 2'16.874 6'09.978 5'45.796 . 19 Tour
53 487 LES WARRIORS DU VSJ 4H 53 211 883,04 Km 24'04'19.735 211 Laps 7'03.494 5'50.134 . 20 Tour
54 534 CAEN VELO CLUB 4H 54 211 883,04 Km 24'05'37.135 1'17.400 6'14.817 5'39.094 . 16 Tour
55 526 DIGESTSCIENCE TEAM 4H 55 211 883,04 Km 24'06'50.150 2'30.415 8'34.913 5'33.770 . 15 Tour
56 546 LES AMIS 4H 56 210 878,85 Km 24'02'22.800 210 Laps 6'53.073 5'46.944 . 15 Tour
57 493 MALIA 2 4H 57 210 878,85 Km 24'03'16.481 53.681 6'57.684 5'41.896 . 15 Tour
58 472 LES 4 FANTASTIKS 4H 58 210 878,85 Km 24'05'21.234 2'58.434 7'58.955 5'45.495 . 11 Tour
59 451 LES CYCLO-PES 4H 59 210 878,85 Km 24'05'34.343 3'11.543 6'44.574 5'48.824 . 19 Tour
60 445 TEAM DE LUX 4H 60 209 874,67 Km 24'02'40.665 209 Laps 8'43.577 5'44.664 . 16 Tour
61 514 TEAM VIRBAC CYCLOSPORT 2 4H 61 209 874,67 Km 24'04'42.792 2'02.127 7'47.726 5'38.381 . 15 Tour
62 476 CYCLO CLUB VIMOUTIERS 4H 62 209 874,67 Km 24'06'22.090 3'41.425 6'56.711 5'49.986 . 24 Tour
63 520 DE DIETRICH 4H 63 209 874,67 Km 24'07'03.343 4'22.678 9'17.448 5'44.938 . 24 Tour
64 436 INGLOURIOUS RACERS 4H 64 209 874,67 Km 24'08'14.871 5'34.206 7'57.011 6'00.241 . 11 Tour
65 403 TEAM VÉRANDA BEAUQUESNES 4H 65 208 870,48 Km 24'02'19.222 208 Laps 7'40.096 5'42.642 . 23 Tour
66 418 TEAM NEW SPORTS 1 4H 66 206 862,11 Km 24'02'27.617 206 Laps 7'16.108 6'00.566 . 12 Tour
67 522 JE DOUBLE : JE M'ÉCARTE 4H 67 206 862,11 Km 24'07'11.987 4'44.370 7'03.556 5'58.439 . 20 Tour
68 483 VERSION 3.0 4H 68 206 862,11 Km 24'08'34.224 6'06.607 7'43.568 5'51.822 . 20 Tour
69 544 LES BELMONTAIS 4H 69 205 857,93 Km 24'04'55.965 205 Laps 6'34.421 5'34.538 . 24 Tour
70 444 TEAM NOZ 4H 70 205 857,93 Km 24'06'31.188 1'35.223 7'05.706 5'44.726 . 15 Tour
71 428 "LES CLAYES ""MANS"" TEAM" 4H 71 205 857,93 Km 24'07'39.737 2'43.772 7'27.812 5'58.340 . 15 Tour
72 434 ANET VC 2 4H 72 204 853,74 Km 24'02'26.976 204 Laps 7'32.071 5'46.177 . 15 Tour
73 531 DOUBS THE BEST 1 4H 73 203 849,56 Km 24'06'32.016 203 Laps 7'09.554 6'01.398 . 15 Tour
74 420 TEAM NEW SPORTS 3 4H 74 203 849,56 Km 24'08'28.456 1'56.440 8'55.571 6'05.061 . 15 Tour
75 459 LES INCONNUS 4H 75 202 845,37 Km 24'03'22.849 202 Laps 9'23.259 5'43.923 . 23 Tour
76 486 LES 4ASTROPHES 4H 76 202 845,37 Km 24'04'49.947 1'27.098 7'53.661 5'46.111 . 23 Tour
77 525 TEAM SPORT AZUR 4H 77 202 845,37 Km 24'05'32.896 2'10.047 6'10.805 6'01.522 . 24 Tour
78 412 TEAMHATTRICK 4H 78 202 845,37 Km 24'06'25.957 3'03.108 7'02.399 5'50.107 . 11 Tour
79 449 LES CYCLO-NES 4H 79 201 841,19 Km 24'05'39.885 201 Laps 6'16.844 5'49.010 . 22 Tour
80 462 CC LAON 4H 80 201 841,19 Km 24'09'56.193 4'16.308 7'48.696 5'32.508 . 14 Tour
81 424 RENAULT 4H 81 200 837,00 Km 24'02'22.758 200 Laps 6'53.630 5'47.149 . 15 Tour
82 466 CVH 53 EQUIPE 1 4H 82 200 837,00 Km 24'03'31.390 1'08.632 6'49.062 6'04.300 . 19 Tour
83 521 LES FREE RIDERS 4H 83 200 837,00 Km 24'05'18.214 2'55.456 7'20.823 6'11.303 . 15 Tour
84 533 TEAM CLIMEX 24H 4H 84 199 832,82 Km 24'02'56.567 199 Laps 7'22.146 6'07.786 . 21 Tour
85 503 ENSOA 4H 85 198 828,63 Km 24'02'18.146 198 Laps 7'28.846 6'23.479 . 21 Tour
86 502 DGPN/FSPN 4H 86 198 828,63 Km 24'06'03.789 3'45.643 11'14.282 5'45.987 . 08 Tour
87 415 TEAM CHEMINEES DU LOIR 4H 87 197 824,45 Km 24'05'11.948 197 Laps 7'14.204 6'04.832 . 20 Tour
88 443 DOM CYCLES 4H 88 197 824,45 Km 24'05'40.856 28.908 8'46.347 6'03.610 . 11 Tour
89 489 LA DIX-SEPT 4H 89 197 824,45 Km 24'08'28.001 3'16.053 18'19.616 5'50.334 . 15 Tour
90 532 TEAM 23 CREUSE 4H 90 196 820,26 Km 24'05'32.049 196 Laps 7'44.645 5'47.357 . 15 Tour
91 507 SPORTBIKE 4H 91 195 816,08 Km 24'02'37.543 195 Laps 7'28.887 6'21.040 . 16 Tour
92 529 TEAM MAUDEM 2 4H 92 195 816,08 Km 24'04'50.423 2'12.880 7'29.240 6'10.083 . 24 Tour
93 455 ALTERNATIV'AVENTURE 4 4H 93 194 811,89 Km 24'03'07.712 194 Laps 8'33.444 5'58.112 . 19 Tour
94 411 LES 4 B 4H 94 192 803,52 Km 24'02'27.927 192 Laps 7'16.315 6'24.968 . 15 Tour
95 423 VELO 4TWENTY4 4H 95 192 803,52 Km 24'05'05.435 2'37.508 7'42.536 6'15.666 . 21 Tour
96 480 AC TREGUNC 4H 96 191 799,34 Km 24'06'22.172 191 Laps 6'10.863 6'00.714 . 32 Tour
97 535 GLOBALBIKE 1 4H 97 191 799,34 Km 24'06'39.584 17.412 7'00.434 6'03.770 . 22 Tour
98 425 AMX DOMOTIQUE 4H 98 191 799,34 Km 24'08'52.422 2'30.250 7'43.196 6'04.973 . 24 Tour
99 479 LES CHTIS'KINES 4H 99 191 799,34 Km 24'11'20.210 4'58.038 9'09.672 6'11.922 . 20 Tour
100 441 TEAM ESCAL 31 4H 100 189 790,97 Km 24'02'18.540 189 Laps 9'30.994 6'24.639 . 16 Tour
101 454 MAUDEM MAURIENNE DÉMÉNAGEMENTS 4H 101 189 790,97 Km 24'02'24.453 5.913 7'30.085 6'37.523 . 23 Tour
102 513 MONKFISH 4H 102 189 790,97 Km 24'04'01.105 1'42.565 11'43.460 6'05.653 . 33 Tour
103 498 CYCLO-P 77 PONTAULT 1 4H 103 189 790,97 Km 24'06'49.840 4'31.300 8'28.482 6'23.854 . 11 Tour
104 464 SAINT-CYR VÉLO CLUB 4H 104 188 786,78 Km 24'04'27.180 188 Laps 7'46.154 6'17.051 . 18 Tour
105 427 OISSEL 2 4H 105 188 786,78 Km 24'06'38.177 2'10.997 8'09.622 6'05.822 . 22 Tour
106 440 TEAM 600 4H 106 187 782,60 Km 24'06'01.059 187 Laps 9'27.456 6'11.799 . 26 Tour
107 510 LES CRISOUS 2 4H 107 186 778,41 Km 24'03'25.640 186 Laps 11'19.406 6'19.252 . 24 Tour
108 538 CNAM ROULETTE 4H 108 186 778,41 Km 24'06'23.475 2'57.835 6'59.771 6'16.348 . 20 Tour
109 516 AIR TOURAINE HÉLICOPTÈRE-MONTG 4H 109 185 774,23 Km 24'03'15.446 185 Laps 7'41.707 6'45.814 . 20 Tour
110 524 TOUR DE NORMANDIE 1 4H 110 185 774,23 Km 24'04'58.817 1'43.371 9'08.928 6'14.238 . 15 Tour
111 484 MÊMPAPEUR 4H 111 185 774,23 Km 24'05'32.834 2'17.388 7'46.465 6'08.034 . 18 Tour
112 469 MITRY 77 4H 112 184 770,04 Km 24'03'22.125 184 Laps 11'00.633 6'17.380 . 16 Tour
113 547 TEAM VELO 85 4H 113 184 770,04 Km 24'08'39.829 5'17.704 8'16.180 6'33.923 . 22 Tour
114 515 PRIMEWELL 4H 114 183 765,86 Km 24'07'40.710 183 Laps 9'42.016 5'46.520 . 11 Tour
115 505 LES BOHA 4H 115 181 757,49 Km 24'02'19.345 181 Laps 8'26.766 6'18.104 . 20 Tour
116 406 LES IRONMEN 4H 116 181 757,49 Km 24'04'22.092 2'02.747 7'52.005 5'49.568 . 19 Tour
117 468 TEAM LA HOGUETTE 4H 117 181 757,49 Km 24'05'41.146 3'21.801 8'39.690 6'38.824 . 25 Tour
118 448 TEAM OG 3 4H 118 181 757,49 Km 24'06'45.663 4'26.318 9'40.918 6'22.328 . 23 Tour
119 407 CYCLO CLUB BARALBIN 10 4H 119 181 757,49 Km 24'08'05.358 5'46.013 8'06.625 6'29.231 . 26 Tour
120 405 TEAM ROUILLONNAIS 72 4H 120 180 753,30 Km 24'07'53.261 180 Laps 8'24.305 6'18.890 . 12 Tour
121 463 LES HOT RIDER 4H 121 179 749,12 Km 24'02'25.571 179 Laps 10'40.577 5'57.572 . 18 Tour
122 416 CYCLO BELBEUF 4H 122 178 744,93 Km 24'04'54.869 178 Laps 6'40.273 6'00.570 . 25 Tour
123 495 VELOSCOOT 4H 123 178 744,93 Km 24'05'32.008 37.139 7'33.665 6'16.782 . 24 Tour
124 519 CASTEAM06 4H 124 178 744,93 Km 24'10'50.248 5'55.379 8'59.376 6'29.541 . 28 Tour
125 429 CHARLIE ET LES DRÔLES DE DAMES 4H 125 177 740,75 Km 24'04'00.091 177 Laps 8'41.427 6'22.945 . 16 Tour
126 537 BEAMON SPIRIT 4H 126 177 740,75 Km 24'06'56.954 2'56.863 8'59.438 6'48.210 . 21 Tour
127 499 CYCLO-P 77 PONTAULT 2 4H 127 176 736,56 Km 24'02'19.842 176 Laps 8'14.090 6'23.026 . 16 Tour
128 536 CH'TI ENDURANCE RACING TEAM 4H 128 176 736,56 Km 24'04'14.710 1'54.868 7'48.407 6'52.183 . 22 Tour
129 500 CYCLO-P 77 PONTAULT 3 4H 129 175 732,38 Km 24'03'36.890 175 Laps 9'57.028 6'47.840 . 14 Tour
130 494 NGI COMPÉTITION 4H 130 175 732,38 Km 24'04'27.263 50.373 8'53.710 6'31.470 . 23 Tour
131 523 TOUR DE NORMANDIE 4H 131 174 728,19 Km 24'04'58.818 174 Laps 9'09.343 6'24.846 . 15 Tour
132 439 PUISSANCE 4 4H 132 173 724,01 Km 24'04'36.526 173 Laps 9'28.263 6'56.069 . 24 Tour
133 470 LES HOMMES TRAINERS 4H 133 171 715,64 Km 24'03'22.994 171 Laps 9'23.260 6'52.534 . 24 Tour
134 402 TEAM SKYVE 4H 134 171 715,64 Km 24'08'15.077 4'52.083 9'09.240 6'47.674 . 15 Tour
135 497 GT RADIAL 4H 135 169 707,27 Km 24'09'01.707 169 Laps 7'17.410 5'51.784 . 10 Tour
136 473 DA DA DA TEAM 4H 136 168 703,08 Km 24'08'24.878 168 Laps 8'11.464 6'06.959 . 19 Tour
137 481 AC TREGUNC 2 4H 137 162 677,97 Km 24'11'20.396 162 Laps 9'09.859 6'41.575 . 29 Tour
138 414 VERVEINE BOYS 4H 138 161 673,79 Km 24'06'49.033 161 Laps 22'41.632 6'25.260 . 23 Tour
139 437 LES RECYCLÉS DES MELISSES 4H 139 160 669,60 Km 24'08'25.333 160 Laps 9'25.761 6'31.277 . 18 Tour
140 450 LES CYCLO-IDES 4H 140 157 657,05 Km 24'05'01.837 157 Laps 9'04.339 6'58.262 . 18 Tour
141 417 MAE 4H 141 150 627,75 Km 24'07'10.435 150 Laps 11'53.735 7'28.847 . 21 Tour
142 541 CNAM ROULETTE BIS 4H 142 146 611,01 Km 24'04'50.008 146 Laps 8'06.873 6'58.536 . 19 Tour
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved