| 6H | 24 Heures Vélo | After :23:59 | 
|  |  |  | 
| Pos | # | Team | Cla | PCl | Laps | Km | Time | Gap | LastLap | BestLap | Now | Stop | T.Stop | 
| 1 | 749 | MONDOVELO TEAM PLOUHINEC | 6H | 1 | 232 | 970,69 Km | 23'59'51.973 |  | 5'41.847 | 5'23.206 | Run | 11 | Tour | Diplome | 
| 2 | 726 | ENSEMBLE AVEC NOÉ | 6H | 2 | 231 | 966,50 Km | 24'05'46.179 | 231 Laps | 6'09.089 | 5'25.818 | Run | 11 | Tour | Diplome | 
| 3 | 758 | TEAM S1NEO GARUDA 1 | 6H | 3 | 231 | 966,50 Km | 24'06'17.559 | 31.380 | 6'40.758 | 5'25.376 | Run | 13 | Tour | Diplome | 
| 4 | 679 | SARL LETESSIER.UC MONTGESNOISE | 6H | 4 | 226 | 945,58 Km | 24'03'17.335 | 226 Laps | 6'00.642 | 5'36.072 | Run | 12 | Tour | Diplome | 
| 5 | 705 | IVECO - GARAGE CRETOT 1 | 6H | 5 | 225 | 941,40 Km | 24'05'24.187 | 225 Laps | 6'31.433 | 5'36.195 | Run | 13 | Tour | Diplome | 
| 6 | 668 | ETOILE CYCLISTE BELINOISE | 6H | 6 | 224 | 937,22 Km | 24'00'15.708 | 224 Laps | 7'08.237 | 5'39.107 | Run | 11 | Tour | Diplome | 
| 7 | 715 | POINT BREAK AURON | 6H | 7 | 223 | 933,03 Km | 24'01'14.527 | 223 Laps | 6'16.120 | 5'42.051 | Run | 12 | Tour | Diplome | 
| 8 | 728 | THE DUCK TEAM | 6H | 8 | 223 | 933,03 Km | 24'06'08.771 | 4'54.244 | 6'28.067 | 5'36.988 | Run | 29 | Tour | Diplome | 
| 9 | 542 | MONDOVELO TEAM BROCHARD 2 | 6H | 9 | 221 | 924,66 Km | 23'59'52.084 | 221 Laps | 5'41.775 | 5'37.696 | Run | 11 | Tour | Diplome | 
| 10 | 692 | TEAM COUTOT - ROEHRIG / GARAGE | 6H | 10 | 221 | 924,66 Km | 23'59'53.541 | 1.457 | 6'21.868 | 5'54.370 | In | 22 | Tour | Diplome | 
| 11 | 618 | LES FUCHSIAS V.V.A | 6H | 11 | 219 | 916,30 Km | 24'05'25.187 | 219 Laps | 6'12.908 | 5'44.540 | Run | 21 | Tour | Diplome | 
| 12 | 725 | E.C.C PONTVALLAIN | 6H | 12 | 217 | 907,93 Km | 24'07'48.348 | 217 Laps | 8'03.409 | 5'44.233 | Run | 17 | Tour | Diplome | 
| 13 | 641 | LESPREMIERSDELACLASSE | 6H | 13 | 216 | 903,74 Km | 24'01'15.201 | 216 Laps | 6'16.133 | 5'38.982 | Run | 21 | Tour | Diplome | 
| 14 | 617 | TEAM ALBERT ANIMATION | 6H | 14 | 216 | 903,74 Km | 24'06'09.652 | 4'54.451 | 6'25.967 | 5'42.505 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 15 | 745 | TEAM COCHONOU | 6H | 15 | 215 | 899,56 Km | 24'00'07.462 | 215 Laps | 6'23.432 | 5'47.420 | Run | 17 | Tour | Diplome | 
| 16 | 706 | UVLOUVIERS | 6H | 16 | 215 | 899,56 Km | 24'01'14.774 | 1'07.312 | 6'16.698 | 5'36.431 | Run | 13 | Tour | Diplome | 
| 17 | 604 | LES MEDOCAINS 53 DOUZE | 6H | 17 | 215 | 899,56 Km | 24'05'21.906 | 5'14.444 | 7'05.885 | 5'51.329 | Run | 17 | Tour | Diplome | 
| 18 | 670 | TEAM ORANGE BLEUE LA FLÈCHE-CS | 6H | 18 | 215 | 899,56 Km | 24'05'25.397 | 5'17.935 | 6'15.747 | 5'42.469 | Run | 20 | Tour | Diplome | 
| 19 | 718 | LA CALECHE DE SAUMUR CYCLISME | 6H | 19 | 215 | 899,56 Km | 24'06'07.766 | 6'00.304 | 6'26.291 | 5'47.905 | Run | 15 | Tour | Diplome | 
| 20 | 710 | VELO CLUB YVREEN 1 | 6H | 20 | 215 | 899,56 Km | 24'06'08.050 | 6'00.588 | 6'26.189 | 5'39.601 | Run | 19 | Tour | Diplome | 
| 21 | 720 | BIKE EVASION,WEARCOMP,CASPER | 6H | 21 | 215 | 899,56 Km | 24'06'30.825 | 6'23.363 | 6'45.216 | 5'47.723 | Run | 18 | Tour | Diplome | 
| 22 | 637 | SVLBC/RUSTINE'S CLUB INTERNATI | 6H | 22 | 214 | 895,38 Km | 24'01'14.808 | 214 Laps | 6'16.308 | 5'48.139 | Run | 20 | Tour | Diplome | 
| 23 | 638 | UST EQUEURDREVILLE A | 6H | 23 | 213 | 891,19 Km | 24'05'02.373 | 213 Laps | 7'55.864 | 5'57.193 | Run | 17 | Tour | Diplome | 
| 24 | 731 | CYCLO CASTEL PLAISIR 1 | 6H | 24 | 213 | 891,19 Km | 24'05'25.968 | 23.595 | 6'16.905 | 5'41.670 | Run | 24 | Tour | Diplome | 
| 25 | 636 | TEAM RENAUDIN | 6H | 25 | 213 | 891,19 Km | 24'06'08.440 | 1'06.067 | 6'26.248 | 5'52.079 | Run | 17 | Tour | Diplome | 
| 26 | 680 | PRISMADECOR.UC MONTGESNOISE | 6H | 26 | 213 | 891,19 Km | 24'07'48.316 | 2'45.943 | 7'51.826 | 5'55.213 | Run | 21 | Tour | Diplome | 
| 27 | 607 | VELORRAIN54 | 6H | 27 | 210 | 878,64 Km | 24'06'08.945 | 210 Laps | 6'28.504 | 5'44.458 | Run | 18 | Tour | Diplome | 
| 28 | 674 | LEGUEDOIS NORMANDIE | 6H | 28 | 209 | 874,46 Km | 24'06'11.636 | 209 Laps | 6'25.862 | 5'53.777 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 29 | 724 | ROOL M'APOULE | 6H | 29 | 208 | 870,27 Km | 24'00'43.997 | 208 Laps | 6'59.536 | 5'55.585 | Run | 21 | Tour | Diplome | 
| 30 | 669 | LES SPORTIFS HEUREUX | 6H | 30 | 208 | 870,27 Km | 24'01'13.867 | 29.870 | 6'14.858 | 5'42.281 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 31 | 703 | STAGES STEPHEN ROCHE | 6H | 31 | 208 | 870,27 Km | 24'05'30.269 | 4'46.272 | 6'22.346 | 5'48.942 | Run | 19 | Tour | Diplome | 
| 32 | 719 | MALIA | 6H | 32 | 208 | 870,27 Km | 24'06'10.384 | 5'26.387 | 6'27.452 | 6'00.052 | Run | 25 | Tour | Diplome | 
| 33 | 717 | TEAM ZODIAC SEATS FRANCE | 6H | 33 | 207 | 866,09 Km | 24'02'44.187 | 207 Laps | 6'41.433 | 5'51.583 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 34 | 747 | LES TRIPORTEURS | 6H | 34 | 206 | 861,90 Km | 24'01'12.977 | 206 Laps | 6'14.261 | 5'42.532 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 35 | 622 | MSVAUTOECOLEDURFORT | 6H | 35 | 205 | 857,72 Km | 24'08'41.927 | 205 Laps | 8'51.860 | 5'39.313 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 36 | 697 | DECATHLON LE MANS RACING TEAM | 6H | 36 | 204 | 853,54 Km | 24'01'15.966 | 204 Laps | 6'16.691 | 5'48.957 | Run | 24 | Tour | Diplome | 
| 37 | 739 | LES PEDRA | 6H | 37 | 204 | 853,54 Km | 24'04'34.382 | 3'18.416 | 7'34.901 | 5'58.953 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 38 | 645 | CSLG GAP 1 | 6H | 38 | 204 | 853,54 Km | 24'06'14.581 | 4'58.615 | 7'07.916 | 6'01.714 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 39 | 711 | VELO CLUB YVREEN 2 | 6H | 39 | 203 | 849,35 Km | 24'05'26.959 | 203 Laps | 6'32.921 | 6'01.653 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 40 | 702 | H.A.C. TRIATHLON | 6H | 40 | 203 | 849,35 Km | 24'05'49.714 | 22.755 | 6'40.622 | 5'54.483 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 41 | 733 | MFTGS2 | 6H | 41 | 202 | 845,17 Km | 24'06'33.924 | 202 Laps | 6'48.946 | 6'04.435 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 42 | 657 | _72-78 FORCE ONE | 6H | 42 | 201 | 840,98 Km | 24'06'18.057 | 201 Laps | 7'21.911 | 6'03.968 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 43 | 676 | TEAM INTERSPORT LE MANS | 6H | 43 | 200 | 836,80 Km | 24'00'46.283 | 200 Laps | 7'51.768 | 6'03.712 | Run | 20 | Tour | Diplome | 
| 44 | 659 | LES VERNADIENS | 6H | 44 | 200 | 836,80 Km | 24'01'30.604 | 44.321 | 8'02.398 | 6'00.568 | Run | 24 | Tour | Diplome | 
| 45 | 691 | TEAM CRC VANVES 2 | 6H | 45 | 200 | 836,80 Km | 24'01'53.591 | 1'07.308 | 8'07.464 | 5'59.590 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 46 | 673 | FDJ TFB | 6H | 46 | 199 | 832,62 Km | 24'02'03.920 | 199 Laps | 8'25.425 | 5'53.567 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 47 | 754 | LES BEAUX GOSS | 6H | 47 | 198 | 828,43 Km | 24'05'24.942 | 198 Laps | 6'18.434 | 6'00.798 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 48 | 642 | LES 6 ANTIDOPS | 6H | 48 | 197 | 824,25 Km | 24'02'04.426 | 197 Laps | 6'37.421 | 5'54.164 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 49 | 620 | DIJON SINGLETRACK | 6H | 49 | 197 | 824,25 Km | 24'05'31.352 | 3'26.926 | 6'37.046 | 6'14.632 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 50 | 654 | _24H MEME PAS PEUR | 6H | 50 | 197 | 824,25 Km | 24'06'12.462 | 4'08.036 | 7'01.388 | 6'07.624 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 51 | 751 | SIX TO RACE | 6H | 51 | 197 | 824,25 Km | 24'06'31.175 | 4'26.749 | 6'47.639 | 5'48.601 | Run | 25 | Tour | Diplome | 
| 52 | 738 | GKN DRIVELINE CYCLO | 6H | 52 | 197 | 824,25 Km | 24'06'41.195 | 4'36.769 | 7'27.770 | 6'02.577 | Run | 28 | Tour | Diplome | 
| 53 | 686 | JEMAT | 6H | 53 | 196 | 820,06 Km | 24'00'14.997 | 196 Laps | 7'24.441 | 5'59.064 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 54 | 650 | AVL | 6H | 54 | 196 | 820,06 Km | 24'05'26.587 | 5'11.590 | 7'24.616 | 5'59.530 | Run | 16 | Tour | Diplome | 
| 55 | 666 | LMIC TEAM A BIEN TAUX | 6H | 55 | 196 | 820,06 Km | 24'07'11.935 | 6'56.938 | 7'21.896 | 5'52.700 | Run | 17 | Tour | Diplome | 
| 56 | 693 | LA POSTE 72 | 6H | 56 | 195 | 815,88 Km | 24'02'17.276 | 195 Laps | 9'20.549 | 6'01.490 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 57 | 752 | "TEAM ""23 EN CREUSE""" | 6H | 57 | 195 | 815,88 Km | 24'02'40.810 | 23.534 | 8'12.693 | 5'58.803 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 58 | 619 | LES BOYARDS | 6H | 58 | 195 | 815,88 Km | 24'05'30.062 | 3'12.786 | 6'59.204 | 6'17.555 | Run | 33 | Tour | Diplome | 
| 59 | 684 | AGSE CYCLO | 6H | 59 | 195 | 815,88 Km | 24'06'00.407 | 3'43.131 | 6'54.964 | 6'01.095 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 60 | 704 | M.M.A | 6H | 60 | 195 | 815,88 Km | 24'06'13.953 | 3'56.677 | 7'01.316 | 6'08.312 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 61 | 655 | TEAM MANO A MANO | 6H | 61 | 195 | 815,88 Km | 24'07'05.784 | 4'48.508 | 7'17.828 | 6'01.051 | Run | 33 | Tour | Diplome | 
| 62 | 643 | DUVAL-MÉTALU | 6H | 62 | 194 | 811,70 Km | 24'00'37.522 | 194 Laps | 8'24.483 | 5'56.432 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 63 | 621 | TEAM EXPER'CYCLE | 6H | 63 | 193 | 807,51 Km | 24'02'45.961 | 193 Laps | 7'43.754 | 6'12.427 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 64 | 736 | VC LA FERTÉ MACÉ | 6H | 64 | 193 | 807,51 Km | 24'02'46.793 | 0.832 | 6'42.378 | 6'01.014 | Run | 11 | Tour | Diplome | 
| 65 | 611 | SECURITE ROUTIERE - ASCEE72 | 6H | 65 | 193 | 807,51 Km | 24'05'26.741 | 2'40.780 | 6'32.166 | 6'12.034 | Run | 21 | Tour | Diplome | 
| 66 | 698 | LES AMIS FERTOIS | 6H | 66 | 192 | 803,33 Km | 24'00'31.510 | 192 Laps | 6'56.239 | 5'48.784 | Run | 17 | Tour | Diplome | 
| 67 | 624 | VINCENT TEAM | 6H | 67 | 192 | 803,33 Km | 24'05'15.523 | 4'44.013 | 7'57.439 | 6'19.944 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 68 | 633 | AS MULSANNE CYCLISME | 6H | 68 | 192 | 803,33 Km | 24'06'15.227 | 5'43.717 | 7'01.898 | 6'01.218 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 69 | 712 | LA SANS RAISON | 6H | 69 | 191 | 799,14 Km | 24'00'58.537 | 191 Laps | 10'49.231 | 6'17.235 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 70 | 748 | LES PERSÉVÉRANTS | 6H | 70 | 191 | 799,14 Km | 24'01'38.006 | 39.469 | 7'42.934 | 6'10.942 | Run | 26 | Tour | Diplome | 
| 71 | 612 | CVH 53 | 6H | 71 | 191 | 799,14 Km | 24'01'46.747 | 48.210 | 8'15.341 | 6'17.497 | Run | 30 | Tour | Diplome | 
| 72 | 678 | AUTOMOBILE LAURIER | 6H | 72 | 190 | 794,96 Km | 24'02'54.588 | 190 Laps | 10'50.933 | 5'56.538 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 73 | 742 | INEO-SYDEREC | 6H | 73 | 190 | 794,96 Km | 24'04'37.993 | 1'43.405 | 7'52.208 | 6'01.160 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 74 | 615 | DROITS FOUS 1 | 6H | 74 | 190 | 794,96 Km | 24'05'26.463 | 2'31.875 | 6'18.414 | 6'01.717 | Run | 21 | Tour | Diplome | 
| 75 | 605 | DIAN BLV | 6H | 75 | 190 | 794,96 Km | 24'08'14.546 | 5'19.958 | 8'25.453 | 6'14.048 | Run | 21 | Tour | Diplome | 
| 76 | 658 | DISTINXION 61 | 6H | 76 | 189 | 790,78 Km | 24'00'42.373 | 189 Laps | 7'42.690 | 6'06.374 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 77 | 606 | GROUPE BLV | 6H | 77 | 189 | 790,78 Km | 24'00'47.284 | 4.911 | 7'55.819 | 6'20.843 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 78 | 723 | COME FERMETURES - RILLETTES BA | 6H | 78 | 189 | 790,78 Km | 24'02'03.101 | 1'20.728 | 8'53.241 | 6'00.010 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 79 | 682 | LES VINGTEPLUS | 6H | 79 | 189 | 790,78 Km | 24'05'25.540 | 4'43.167 | 6'32.166 | 6'27.879 | Run | 28 | Tour | Diplome | 
| 80 | 708 | EXCELLENCE SIMPLY DELIVERED | 6H | 80 | 189 | 790,78 Km | 24'05'27.913 | 4'45.540 | 6'35.186 | 6'13.374 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 81 | 694 | TEAM LAA | 6H | 81 | 189 | 790,78 Km | 24'06'36.451 | 5'54.078 | 6'52.687 | 6'18.291 | Run | 20 | Tour | Diplome | 
| 82 | 661 | HOLLERSBACH AUTRICHE | 6H | 82 | 188 | 786,59 Km | 24'05'27.642 | 188 Laps | 7'25.339 | 6'04.981 | Run | 30 | Tour | Diplome | 
| 83 | 648 | SEB MOULINEX MAYENNE | 6H | 83 | 188 | 786,59 Km | 24'07'44.453 | 2'16.811 | 8'32.250 | 5'56.226 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 84 | 639 | UST EQUEURDREVILLE B | 6H | 84 | 186 | 778,22 Km | 24'05'02.092 | 186 Laps | 7'43.556 | 6'02.401 | Run | 18 | Tour | Diplome | 
| 85 | 695 | SCHNEIDER OPAL | 6H | 85 | 185 | 774,04 Km | 24'06'42.434 | 185 Laps | 7'30.124 | 6'05.560 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 86 | 608 | RACING TEAM 4060 | 6H | 86 | 185 | 774,04 Km | 24'07'03.469 | 21.035 | 7'52.602 | 6'16.183 | Run | 28 | Tour | Diplome | 
| 87 | 714 | GRDF OUEST | 6H | 87 | 185 | 774,04 Km | 24'07'40.182 | 57.748 | 8'15.984 | 6'09.377 | Run | 27 | Tour | Diplome | 
| 88 | 716 | CAVOL | 6H | 88 | 184 | 769,86 Km | 24'03'08.748 | 184 Laps | 8'11.519 | 6'14.772 | Run | 29 | Tour | Diplome | 
| 89 | 616 | DROITS FOUS 2 | 6H | 89 | 183 | 765,67 Km | 24'06'17.073 | 183 Laps | 7'07.059 | 6'40.561 | Run | 20 | Tour | Diplome | 
| 90 | 722 | FOX UK 2 | 6H | 90 | 182 | 761,49 Km | 24'06'16.347 | 182 Laps | 7'07.180 | 6'32.841 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 91 | 656 | PLOERMEL | 6H | 91 | 181 | 757,30 Km | 24'02'04.280 | 181 Laps | 9'08.782 | 6'34.005 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 92 | 628 | LA SCUDÉRIA 61 | 6H | 92 | 180 | 753,12 Km | 24'00'00.481 | 180 Laps | 7'05.733 | 6'27.608 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 93 | 776 | LES BOURBEUX | 6H | 93 | 180 | 753,12 Km | 24'02'51.408 | 2'50.927 | 7'54.262 | 6'29.685 | Run | 17 | Tour | Diplome | 
| 94 | 630 | U.S.R.CYCLISME | 6H | 94 | 180 | 753,12 Km | 24'03'35.629 | 3'35.148 | 9'04.671 | 6'32.249 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 95 | 756 | MÊMPAPEUR | 6H | 95 | 180 | 753,12 Km | 24'03'51.942 | 3'51.461 | 6'58.975 | 6'20.243 | Run | 31 | Tour | Diplome | 
| 96 | 627 | TEAM TENDANCES CARRELAGES | 6H | 96 | 180 | 753,12 Km | 24'05'50.855 | 5'50.374 | 9'30.563 | 6'30.748 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 97 | 735 | VC LISIEUX | 6H | 97 | 180 | 753,12 Km | 24'06'13.679 | 6'13.198 | 7'17.582 | 6'00.320 | Run | 36 | Tour | Diplome | 
| 98 | 727 | US SETRAM | 6H | 98 | 179 | 748,94 Km | 24'01'02.425 | 179 Laps | 7'41.651 | 6'23.509 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 99 | 737 | THE GOOCH, THE BAD AND THE UGL | 6H | 99 | 179 | 748,94 Km | 24'01'45.148 | 42.723 | 8'49.453 | 6'19.788 | Run | 34 | Tour | Diplome | 
| 100 | 683 | VTTISSIMO | 6H | 100 | 179 | 748,94 Km | 24'06'29.719 | 5'27.294 | 6'46.392 | 6'11.229 | Run | 19 | Tour | Diplome | 
| 101 | 689 | LA DIX-SEPT | 6H | 101 | 179 | 748,94 Km | 24'08'50.053 | 7'47.628 | 9'13.664 | 6'01.720 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 102 | 701 | NGI COMPÉTITION | 6H | 102 | 179 | 748,94 Km | 24'09'19.497 | 8'17.072 | 9'32.964 | 6'32.544 | Run | 28 | Tour | Diplome | 
| 103 | 688 | LA SEIZE | 6H | 103 | 178 | 744,75 Km | 24'00'35.200 | 178 Laps | 8'06.026 | 6'08.157 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 104 | 681 | GO LES POTOS | 6H | 104 | 177 | 740,57 Km | 24'01'50.811 | 177 Laps | 7'13.400 | 6'17.248 | Run | 17 | Tour | Diplome | 
| 105 | 640 | LES DÉS MANS | 6H | 105 | 177 | 740,57 Km | 24'03'04.258 | 1'13.447 | 8'29.265 | 6'29.187 | Run | 24 | Tour | Diplome | 
| 106 | 753 | L'EDDY COMMANDANT | 6H | 106 | 177 | 740,57 Km | 24'03'51.219 | 2'00.408 | 6'48.276 | 6'14.175 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 107 | 610 | LE ZINC TEAM | 6H | 107 | 177 | 740,57 Km | 24'06'16.258 | 4'25.447 | 7'07.483 | 6'19.866 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 108 | 730 | ATALIAN | 6H | 108 | 176 | 736,38 Km | 24'03'12.591 | 176 Laps | 8'20.377 | 6'23.914 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 109 | 667 | LM IRON CYCLING | 6H | 109 | 176 | 736,38 Km | 24'05'22.930 | 2'10.339 | 8'36.043 | 6'24.844 | Run | 21 | Tour | Diplome | 
| 110 | 687 | RAOUL PLUVIT | 6H | 110 | 175 | 732,20 Km | 24'02'08.282 | 175 Laps | 9'14.740 | 7'12.675 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 111 | 709 | CE REVIMA APU | 6H | 111 | 175 | 732,20 Km | 24'02'59.936 | 51.654 | 8'53.119 | 6'36.392 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 112 | 635 | MORON 6 | 6H | 112 | 175 | 732,20 Km | 24'05'25.625 | 3'17.343 | 6'44.181 | 6'18.953 | Run | 26 | Tour | Diplome | 
| 113 | 729 | REVES SARTHE | 6H | 113 | 174 | 728,02 Km | 24'02'24.587 | 174 Laps | 9'14.717 | 6'26.653 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 114 | 690 | TEAM OLLET | 6H | 114 | 174 | 728,02 Km | 24'02'46.293 | 21.706 | 7'48.585 | 6'54.119 | Run | 41 | Tour | Diplome | 
| 115 | 625 | METALYS TEAM | 6H | 115 | 174 | 728,02 Km | 24'02'47.777 | 23.190 | 9'00.761 | 6'26.958 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 116 | 660 | ALLO CLAIR | 6H | 116 | 174 | 728,02 Km | 24'08'40.915 | 6'16.328 | 9'04.855 | 6'20.287 | Run | 17 | Tour | Diplome | 
| 117 | 671 | RAYON D'ECOUVES 1 | 6H | 117 | 173 | 723,83 Km | 24'07'28.245 | 173 Laps | 10'14.218 | 5'54.551 | Run | 15 | Tour | Diplome | 
| 118 | 734 | RUBENCRO | 6H | 118 | 172 | 719,65 Km | 24'01'52.180 | 172 Laps | 6'59.071 | 6'48.212 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 119 | 743 | RUN & FUN TEAM | 6H | 119 | 172 | 719,65 Km | 24'02'59.080 | 1'06.900 | 7'47.772 | 6'32.714 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 120 | 665 | MONDIAL ASSISTANCE 3 | 6H | 120 | 172 | 719,65 Km | 24'04'53.904 | 3'01.724 | 11'56.001 | 6'26.259 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 121 | 672 | RAYON D'ECOUVES 2 | 6H | 121 | 172 | 719,65 Km | 24'07'28.115 | 5'35.935 | 10'13.778 | 6'28.850 | Run | 10 | Tour | Diplome | 
| 122 | 644 | BRIENT | 6H | 122 | 171 | 715,46 Km | 24'02'53.514 | 171 Laps | 8'27.148 | 6'37.334 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 123 | 685 | FLEXI FRANCE 2 | 6H | 123 | 171 | 715,46 Km | 24'02'56.989 | 3.475 | 7'48.521 | 6'47.208 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 124 | 713 | TEAM CCT VAL DE BARAYE | 6H | 124 | 170 | 711,28 Km | 24'00'34.176 | 170 Laps | 8'18.794 | 7'03.712 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 125 | 746 | VÉLOCIRAPTOR | 6H | 125 | 170 | 711,28 Km | 24'02'52.927 | 2'18.751 | 8'24.284 | 6'18.147 | Run | 50 | Tour | Diplome | 
| 126 | 755 | DITECHNA CABANON POUR JARDIN D | 6H | 126 | 169 | 707,10 Km | 24'00'04.343 | 169 Laps | 7'56.450 | 6'42.101 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 127 | 732 | CYCLO CASTEL PLAISIR 2 | 6H | 127 | 169 | 707,10 Km | 24'02'00.427 | 1'56.084 | 10'27.522 | 6'34.514 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 128 | 744 | CASTOR CYCLING CLUB | 6H | 128 | 169 | 707,10 Km | 24'06'18.262 | 6'13.919 | 8'27.861 | 6'28.560 | Run | 25 | Tour | Diplome | 
| 129 | 623 | DROUIN FIOUL-PPS-LM LA COUTURE | 6H | 129 | 168 | 702,91 Km | 24'05'44.775 | 168 Laps | 8'18.642 | 6'37.551 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 130 | 647 | LES SIX COMPAGNONS | 6H | 130 | 166 | 694,54 Km | 24'03'28.501 | 166 Laps | 9'58.248 | 6'49.948 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 131 | 652 | AXIS-CONSEILS 2 | 6H | 131 | 164 | 686,18 Km | 24'01'44.369 | 164 Laps | 8'40.611 | 7'23.065 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 132 | 649 | LES BICYCLOTARDS | 6H | 132 | 163 | 681,99 Km | 24'01'00.438 | 163 Laps | 10'17.056 | 7'01.565 | Run | 23 | Tour | Diplome | 
| 133 | 629 | LA NOUVELLE SOCIÉTÉ DE TIR DE | 6H | 133 | 161 | 673,62 Km | 24'05'01.888 | 161 Laps | 8'52.054 | 7'41.084 | Run | 27 | Tour | Diplome | 
| 134 | 696 | SCHNEIDER ECO2.0 APP | 6H | 134 | 159 | 665,26 Km | 24'04'02.261 | 159 Laps | 9'13.125 | 7'03.949 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 135 | 602 | LES ASSE | 6H | 135 | 157 | 656,89 Km | 24'02'06.444 | 157 Laps | 8'28.587 | 6'55.789 | Run | 29 | Tour | Diplome | 
| 136 | 626 | WHEELS OF CONFUSION | 6H | 136 | 155 | 648,52 Km | 24'01'01.883 | 155 Laps | 10'03.148 | 6'23.726 | Run | 22 | Tour | Diplome | 
| 137 | 811 | L OREE D ECOUVE | 6H | 137 | 154 | 644,34 Km | 24'08'31.889 | 154 Laps | 22'05.920 | 7'09.417 | Run | 31 | Tour | Diplome | 
| 138 | 603 | VELOS PINARD | 6H | 138 | 122 | 510,45 Km | 24'06'51.170 | 122 Laps | 10'32.777 | 7'29.545 | Run | 34 | Tour | Diplome | 
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |