SOLO HOMME 24 Heures Vélo (Le Mans – Circuit Bugatti) After :24:04
Pos # Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Now Stop Diplome
1 125 TEAM ADDICT CYCLING1H1206862,11 Km24'06'07.4427'02.6476'04.812OutTourDiplome
2 153 JULIÁN SANZ GARCÍA1H2191799,34 Km24'08'34.69915 Laps8'12.2106'16.460OutTourDiplome
3 158 PAOLO ASTE1H3184770,04 Km24'09'59.48022 Laps8'00.8006'23.665OutTourDiplome
4 112 DÉDÉ PETIPAS1H4184770,04 Km24'10'01.0251.5457'58.1496'32.201OutTourDiplome
5 132 A.T.S.T1H5177740,75 Km24'07'56.89429 Laps8'12.2396'28.827OutTourDiplome
6 171 CC SALOUEL/ Ligue Nationale co1H6172719,82 Km24'06'16.73434 Laps7'26.6906'26.943OutTourDiplome
7 129 JÉRÔME BESCHON1H7166694,71 Km24'05'04.38140 Laps10'43.3966'26.073OutTourDiplome
8 122 ARNAUD LOISON1H8162677,97 Km24'05'49.63444 Laps12'01.0686'27.269OutTourDiplome
9 139 MERMILLOD PASCAL1H9162677,97 Km24'11'24.5655'34.9318'18.5306'57.706RunTourDiplome
10 108 THIERRY REDONNET1H10159665,42 Km24'10'22.91747 Laps10'22.4246'49.305OutTourDiplome
11 124 PIERRICK AVRILLON1H11156652,86 Km24'08'35.40150 Laps8'22.8826'03.557OutTourDiplome
12 103 DESIDÉRIO PIRES1H12153640,31 Km24'05'15.57953 Laps10'08.4327'16.013OutTourDiplome
13 105 JIM MOORE1H13152636,12 Km24'05'58.96954 Laps6'59.9545'58.596OutTourDiplome
14 144 CLAUDE LE MANOUR1H14150627,75 Km24'06'04.75756 Laps21'22.6887'33.266OutTourDiplome
15 109 CHRISTOPHE MARZAIS1H15145606,83 Km23'41'46.73661 Laps7'11.7506'57.335InTourDiplome
16 135 CHRIS HOPKINSON1H16142594,27 Km24'02'22.56264 Laps7'36.7016'21.148OutTourDiplome
17 117 DOREMINE1H17141590,09 Km16'44'43.41065 Laps7'30.6156'12.705InTourDiplome
18 142 MONDIAL ASSISTANCE 41H18138577,53 Km24'05'47.80468 Laps12'26.8177'06.473OutTourDiplome
19 128 CLAMART EN FORCE... QUERTIER L1H19137573,35 Km24'07'33.57569 Laps7'06.4776'46.677OutTourDiplome
20 149 RAD-TREFF BORCHEN1H20137573,35 Km24'10'48.4613'14.8866'51.2736'44.043OutTourDiplome
21 150 RG PADERBORN1H21133556,61 Km24'06'58.33373 Laps16'28.1977'41.483OutTourDiplome
22 114 EVOLUTRANS 11H 22131548,23 Km24'12'22.965 75 Laps8'18.5846'33.295OutTourDiplome
23 164 CÉDRIC QUÉMÉNER DU CSB1H 23130544,05 Km24'10'22.00976 Laps10'21.3806'51.791OutTourDiplome
24 102 VTT SARTHE1H24129539,87 Km24'05'22.77577 Laps9'31.5178'08.718OutTourDiplome
25 111 MALHERBES ALEXANDRE1H25127531,50 Km24'10'33.01979 Laps9'24.1437'07.167OutTourDiplome
26 121 ANDRÉ WEIDMANN1H26126527,31 Km23'26'36.56980 Laps10'33.9206'59.800InTourDiplome
27 107 PASCAL ALT1H34 125523,00 Km22'56'57.284 81 Laps10'13.1008'47.375OutTourDiplome
28 159 PIERRE-MICHAEL MICALETTI1H27124518,94 Km24'10'21.69882 Laps10'20.4258'08.132OutTourDiplome
29 168 DOMINIQUE BARNERIAS1H28122510,57 Km24'05'47.02884 Laps13'33.4998'03.780OutTourDiplome
30 113 LASJO SOLO1H29120502,20 Km24'07'00.96286 Laps15'08.8968'34.558OutTourDiplome
31 155 BARCLAYS SOLO1H30119498,02 Km24'05'09.05787 Laps9'26.2177'37.290OutTourDiplome
32 127 SELLE QUE L ON OUBLIE PAS1H31117489,65 Km24'06'07.48389 Laps14'05.5498'37.335OutTourDiplome
33 120 JACOSOLO1H32115481,28 Km24'10'06.89591 Laps10'49.8679'29.568OutTourDiplome
34 137 GARDELLE PHILIPPE1H33114477,09 Km24'06'23.90992 Laps22'49.3968'54.086OutTourDiplome
35 118 BARBANCON XAVIER1H35113472,91 Km24'11'48.1121'14'50.8289'46.6166'46.809OutTourDiplome
36 130 OBJECTIF 30 ANS1H36111464,54 Km24'06'08.39195 Laps16'26.5389'00.551OutTourDiplome
37 147 SÉBASTIEN NÉDÉLEC1H37108451,98 Km16'43'12.59098 Laps9'57.5696'52.486InTourDiplome
38 161 ROMAIN BOUYER / TOUR DU MONDE1H38108451,98 Km24'10'48.1137'27'35.5238'52.5867'08.460OutTourDiplome
39 148 TEAM DOM CYCLES SOLO1H39106443,61 Km24'08'12.158100 Laps10'08.7368'32.254OutTourDiplome
40 167 SAFRAN MFTGS31H40105439,43 Km24'05'26.742101 Laps10'42.6397'28.656OutTourDiplome
41 143 JIMMY COUTANT1H41103431,06 Km24'08'30.970103 Laps8'11.0206'16.600OutTourDiplome
42 146 LES BABAS D ISSOUDUN1H42103431,06 Km24'10'22.1631'51.19310'20.8048'46.922OutTourDiplome
43 166 TRANSITIONS XTRACTIVE 11H43100418,50 Km24'08'31.797106 Laps8'53.2338'14.265OutTourDiplome
44 169 TRANSITIONS XTRACTIVE 21H4499414,32 Km24'07'19.536107 Laps7'42.1847'42.184OutTourDiplome
45 104 LE GAUMAIS1H4598410,13 Km22'52'05.944108 Laps12'02.1867'39.537InTourDiplome
46 170 TRANSITIONS XTRACTIVE 31H4698410,13 Km24'08'31.7101'16'25.7668'53.8508'25.248OutTourDiplome
47 145 MARC HANRIOT1H4797405,95 Km24'05'01.991109 Laps10'02.1918'18.391OutTourDiplome
48 163 CHRISTOPHE GUÉRIN1H4897405,95 Km24'06'23.6221'21.63119'42.9568'48.919OutTourDiplome
49 138 MUSTAFA AHMET KARA1H4995397,58 Km19'50'26.971111 Laps30'01.7148'13.029RunTourDiplome
50 123 COBAT 721H5091380,84 Km24'05'49.557115 Laps17'01.6737'02.586OutTourDiplome
51 116 JEAN-BAPTISTE BOUSQUET1H5188368,28 Km15'48'40.879118 Laps12'58.2428'10.085InTourDiplome
52 152 CYCLO RANDO ARGENTANAIS1H5286359,91 Km24'07'57.141120 Laps8'12.4177'04.037OutTourDiplome
53 134 DIDIER BOUTELLIER1H5384351,54 Km24'07'29.599122 Laps8'24.3787'34.449OutTourDiplome
54 154 TEAM SPORTS HOLDING1H5479330,62 Km24'12'17.076127 Laps9'24.9598'56.083OutTourDiplome
55 156 FRANCK HANRIOT1H5574309,69 Km24'05'23.590132 Laps17'50.8708'15.206OutTourDiplome
56 165 JOE BARR1H5671297,14 Km10'02'52.021135 Laps8'45.9186'17.302InTourDiplome
57 131 EDOUARDO GOMES1H5765271,66 Km9'17'18.137141 Laps9'32.421 7'12.129OutTourDiplome
58 133 MANUREVA 631H5863263,66 Km9'17'18.137143 Laps9'58.1306'58.447OutTourDiplome
59 181 MARIO FUNES1H5959246,92 Km24'16'15.900147 Laps13'10.08710'43.159OutTourDiplome
60 136 DAUGA1H 6056234,36 Km9'19'32.611150 Laps8'56.6467'37.682InTourDiplome
61 141 TOUR DE FRANCE1H6151213,44 Km8'29'53.984155 Laps10'09.2947'55.943InTourDiplome
62 151 EDGAR REYNOLDS1H6251213,44 Km24'13'16.76615'43'22.7829'27.3718'05.849RunTourDiplome
63 119 JACQUESEUL1H6345188,33 Km17'00'30.651161 Laps8'40.3487'56.654InTourDiplome
64 115 MICHAEL LEWIS1H6436150,66 Km20'02'47.329170 Laps1'22'00.1426'20.434InTourDiplome
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved