1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h Live
FOLK 24 Heures Velo Louvain la neuve Update :13:3
Pos # Team Cla PCl Laps Km Time Gap LastLap BestLap Now Stop Lap D
1 6 Kot jeunesse et santé FOLK 1 61 195,20 Km 23'39'57.152 18'52.046 10'14.318 . 04 Tour
2 66 Collège du biéreau FOLK 2 58 185,60 Km 23'51'08.686 58 Laps 13'40.957 12'49.613 . 02 Tour
3 84 Namur IESN FOLK 3 53 169,60 Km 23'29'35.658 53 Laps 14'23.489 10'44.631 . 01 Tour
4 28 Auberge des bruyères FOLK 4 52 166,40 Km 23'47'03.025 52 Laps 19'14.150 12'34.310 . 02 Tour
5 60 ISV FOLK 5 30 096,00 Km 23'41'33.059 30 Laps 30'28.375 19'16.466 . 01 Tour
6 82 Cercle des sports FPMS FOLK 6 28 089,60 Km 23'38'22.775 28 Laps 12'05.528 12'05.528 . 01 Tour
7 49 Cercle Saint Louis FOLK 7 22 070,40 Km 20'52'26.772 22 Laps 52'58.887 11'56.117 . 02 Tour
8 5 Cercle AGRO FOLK 8 21 067,20 Km 22'49'11.743 21 Laps 54'06.486 19'42.769 . . Tour
9 26 Fltr-MDH FOLK 9 19 060,80 Km 19'44'01.879 19 Laps 8'28'49.626 23'06.887 . . Tour
10 9 Kot Sport FOLK 10 18 057,60 Km 11'13'22.905 18 Laps 29'40.854 17'48.397 . . Tour
11 36 Cercle de droit FOLK 11 17 054,40 Km 20'20'40.130 17 Laps 21'07.138 17'07.019 . 03 Tour
12 8 Earth and life institute FOLK 12 17 054,40 Km 20'40'43.660 20'03.530 10'49'57.332 21'55.568 . . Tour
13 1 Jeunes FDF FOLK 13 17 054,40 Km 23'58'04.925 3'37'24.795 55'40.367 15'20.898 . . Tour
14 77 EDH FOLK 14 16 051,20 Km 20'16'37.007 16 Laps 39'19.289 33'44.865 . 02 Tour
15 30 La régionale Mons-Borinage FOLK 15 15 048,00 Km 20'11'39.903 15 Laps 10'59.024 10'59.024 . . Tour
16 11 Pierrard FOLK 16 14 044,80 Km 10'51'07.518 14 Laps 49'12.074 25'39.648 . 01 Tour
17 4 ENGHIENNOISE FOLK 17 13 041,60 Km 11'20'05.074 13 Laps 41'14.481 13'41.304 . 06 Tour
18 47 Centrale FOLK 18 13 041,60 Km 21'15'33.179 9'55'28.105 9'42.324 9'42.324 . 02 Tour
19 62 UTUC FOLK 19 13 041,60 Km 21'33'00.793 10'12'55.719 14'38'50.221 23'49.870 . . Tour
20 78 Binchoise FOLK 20 12 038,40 Km 6'07'54.428 12 Laps 26'18.664 21'02.400 . . Tour
21 75 La tournaisienne FOLK 21 12 038,40 Km 7'36'18.132 1'28'23.704 24'19.076 24'19.076 . . Tour
22 81 ABP/Kotidien FOLK 22 12 038,40 Km 8'34'24.832 2'26'30.404 1'13'47.283 24'54.997 . 03 Tour
23 72 BW FOLK 23 12 038,40 Km 8'43'50.893 2'35'56.465 9'02.241 9'02.241 . . Tour
24 64 Mouscronnoise FOLK 24 12 038,40 Km 22'43'48.231 16'35'53.803 12'15'49.161 36'32.027 . . Tour
25 52 Les débrouillards FOLK 25 12 038,40 Km 22'54'52.662 16'46'58.234 4'13.924 39'43.860 . 02 Tour
26 33 Carolo FOLK 26 11 035,20 Km 8'39'24.280 11 Laps 24'39.623 20'56.699 . 01 Tour
27 68 Eumavia FOLK 27 11 035,20 Km 8'44'07.539 4'43.259 26'15.908 12'30.961 . 01 Tour
28 79 Mds FOLK 28 11 035,20 Km 21'15'38.357 12'36'14.077 15'36'52.964 18'15.610 . 01 Tour
29 25 Namuroise Ucl FOLK 29 11 035,20 Km 21'43'23.432 13'03'59.152 15'00'13.513 22'25.447 . 01 Tour
30 56 Athoise FOLK 30 10 032,00 Km 3'40'12.913 10 Laps 12'36.627 10'44.963 . 01 Tour
31 54 Chimacienne FOLK 31 10 032,00 Km 5'36'28.502 1'56'15.589 9'15.962 9'15.962 . . Tour
32 35 Bruxelloise FOLK 32 10 032,00 Km 8'51'03.028 5'10'50.115 1'16'43.384 28'11.896 . . Tour
33 83 Namur Espena-Mat FOLK 33 10 032,00 Km 8'53'05.444 5'12'52.531 59'26.107 23'47.210 . . Tour
34 74 Lux FOLK 34 10 032,00 Km 9'14'20.775 5'34'07.862 1'08'56.343 24'53.115 . 02 Tour
35 16 KJN & Latino Amerikap FOLK 35 10 032,00 Km 20'00'41.494 16'20'28.581 13'22'21.240 22'17.116 . . Tour
36 37 Liégoise FOLK 36 9 028,80 Km 5'55'51.751 9 Laps 36'47.597 18'59.717 . . Tour
37 73 Kot bastogne FOLK 37 9 028,80 Km 9'28'53.078 3'33'01.327 39'25.928 39'25.928 . . Tour
38 61 SFC(student for christ) FOLK 38 9 028,80 Km 19'54'07.119 13'58'15.368 11'50'45.005 25'27.227 . . Tour
39 17 Cercle Cardijn FOLK 39 9 028,80 Km 21'20'43.516 15'24'51.765 13'10'02.893 16'35.293 . . Tour
40 43 Cichec FOLK 40 8 025,60 Km 5'57'49.683 8 Laps 1'37'25.819 15'55.679 . . Tour
41 76 EF FOLK 41 8 025,60 Km 6'34'01.814 36'12.131 25'00.474 25'00.474 . . Tour
42 32 Kot Astro-Kot Art&Archi FOLK 42 8 025,60 Km 21'06'28.583 15'08'38.900 38'01.076 38'01.076 . 01 Tour
43 41 Kot Carrefour FOLK 43 7 022,40 Km 6'21'33.294 7 Laps 1'10'42.549 22'33.430 . . Tour
44 65 Grande ducale FOLK 44 7 022,40 Km 7'25'02.082 1'03'28.788 39'31.776 39'31.776 . . Tour
45 80 Ecam FOLK 45 7 022,40 Km 10'40'09.144 4'18'35.850 1'45'47.395 35'11.333 . . Tour
46 58 Kot méca FOLK 46 7 022,40 Km 22'30'16.101 16'08'42.807 16'52.108 16'52.108 . . Tour
47 69 CI FOLK 47 7 022,40 Km 23'16'02.433 16'54'29.139 46'18.940 34'18.094 . . Tour
48 22 Cercle Psycho FOLK 48 6 019,20 Km 6'19'45.249 6 Laps 1'39'40.700 37'06.354 . . Tour
49 21 KAJ FOLK 49 5 016,00 Km 22'27'16.779 5 Laps 1'06'03.845 1'06'03.845 . . Tour
50 46 Cesec FOLK 50 4 012,80 Km 3'51'28.150 4 Laps 1'08'07.359 55'17.210 . . Tour
51 63 Parnasse-Isei FOLK 51 1 003,20 Km 35'02.234 1 Laps 35'02.234 59'59'59.999 . . Tour
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved