LIVE TIMING | |||||
NEW LIVE TIMING | |||||
GROUP S2 / GROEP S2 | |||||
TIMING |
S1 | ||||||||
entry | - | GEN | - | - | - | |||
libre | - | GEN | - | TIME | - | |||
chrono | - | GEN | - | TIME | - | |||
superpole | - | GEN | - | TIME | - | |||
manche 1 | GRID | GEN | - | TIME | L.b.L. | |||
manche 2 | GRID | GEN | - | TIME | L.b.L. | |||
total | - | GEN | - | - | - | |||
SUPERFINALE | - | Superfinale | - | - | - | |||
S2 GR1 | ||||||||
libre | - | GEN | - | TIME | - | |||
qualif | - | GEN | - | TIME | - | |||
S2 GR2 | ||||||||
libre | - | GEN | - | TIME | - | |||
qualif | - | GEN | - | TIME | - | |||
S2 GR3 | ||||||||
libre | - | GEN | - | TIME | - | |||
qualif | - | GEN | - | TIME | - | |||
S2 | ||||||||
entry | - | GEN | - | - | - | |||
chrono | - | GEN | - | TIME | - | |||
manche 1 | GRID | GEN | - | TIME | L.b.L. | |||
manche 2 | GRID | GEN | - | TIME | L.b.L. | |||
total | - | GEN | - | - | - | |||
S2 CHALLENGER A | ||||||||
entry | - | GEN | - | - | - | |||
chrono | - | GEN | - | TIME | - | |||
manche 1 | GRID | GEN | - | TIME | L.b.L. | |||
manche 2 | GRID | GEN | - | TIME | L.b.L. | |||
total | - | GEN | - | - | - | |||
S2 CHALLENGER B | ||||||||
entry | - | GEN | - | - | - | |||
chrono | - | GEN | - | TIME | - | |||
manche 1 | GRID | GEN | - | TIME | L.b.L. | |||
manche 2 | GRID | GEN | - | TIME | L.b.L. | |||
total | - | GEN | - | - | - | |||
S3 | ||||||||
entry | - | GEN | - | - | - | |||
libre | - | GEN | CLA | TIME | - | |||
chrono | - | GEN | CLA | TIME | - | |||
manche 1 | GRID | GEN | CLA | TIME | L.b.L. | |||
manche 2 | GRID | GEN | CLA | TIME | L.b.L. | |||
total | - | GEN | - | - | - | |||
S4 | ||||||||
entry | - | GEN | - | - | - | |||
libre | - | GEN | CLA | TIME | - | |||
chrono | - | GEN | CLA | TIME | - | |||
manche 1 | GRID | GEN | CLA | TIME | L.b.L. | |||
manche 2 | GRID | GEN | CLA | TIME | L.b.L. | |||
total | - | GEN | - | - | - | |||
QUADS | ||||||||
entry | - | GEN | - | - | - | |||
libre | - | GEN | - | TIME | - | |||
chrono | - | GEN | - | TIME | - | |||
manche 1 | GRID | GEN | - | TIME | L.b.L. | |||
manche 2 | GRID | GEN | - | TIME | L.b.L. | |||
total | - | GEN | - | - | - | |||
SENIORS VINTAGE | ||||||||
entry | - | GEN | - | - | - | |||
libre | - | GEN | CLA | TIME | - | |||
chrono | - | GEN | CLA | TIME | - | |||
manche 1 | GRID | GEN | CLA | TIME | L.b.L. | |||
manche 2 | GRID | GEN | CLA | TIME | L.b.L. | |||
total | - | GEN | - | - | - | |||
SUPER FINALE | ||||||||
entry | - | GEN | - | - | - | |||
Results | GRID | GEN | CLA | TIME | L.b.L. | |||
MOB CROSS | ||||||||
entry | - | GEN | - | - | - | |||
Essais | - | GEN | CLA | TIME | - | |||
manche 1 | - | GEN | CLA | TIME | L.b.L. | |||
manche 2 | - | GEN | CLA | TIME | L.b.L. | |||
Live result, editing by Races Information Services |