Best Performers | ||
Last Update : 29/04/2007 à 18:14:24 |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
002 | COLS Larry | A -8 | 10 | 10 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
003 | TSJOEN Pieter | A -7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 20 | 21 |
005 | DUVAL François | GT-24 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | . | 2 | 1 | . | . | 20 | 21 |
004 | BOUCHE Xavier | A -8 | . | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | . | . | . | . | 15 | 15 |
009 | DEBACKERE Melissa | R -12 | . | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | . | 20 | 21 |
066 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | . | . | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | . | 2 | . | 19 | 21 |
006 | DEFERM Hubert | A -8 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 12 |
007 | BODSON Yannick | R -12 | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 21 |
010 | PRINCEN Kris | A -7 | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 |
015 | BOELENS Stephane | M -16 | . | . | . | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | . | 18 | 21 |
022 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | . | 13 | 18 |
031 | CROES David | A -6 | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 2 | 7 | 21 |
018 | GROOTEN Bertrand | N -4 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 2 | . | 5 | 21 |
014 | LEJEUNE Françis | R -12 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | . | 3 | 9 | 21 |
033 | VENANT Raphael | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 3 | 21 |
045 | VLEMINCKX Erik | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 21 |
016 | BECO Frédéric | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 3 | 7 | 21 |
021 | CHERAIN Cedric | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 12 |
082 | BEERNAERT Rino | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 21 |
019 | COLLARD Olivier | M -15 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 21 |
038 | HEBETTE Frédéric | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 21 |
080 | CLEMENT Cédric | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 21 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
002 | COLS Larry | A -8 | 13 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
003 | TSJOEN Pieter | A -7 | 8 | 9 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 20 | 21 |
004 | BOUCHE Xavier | A -8 | . | 2 | 11 | 2 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
006 | DEFERM Hubert | A -8 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 12 |
010 | PRINCEN Kris | A -7 | . | 1 | 1 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | 10 | 12 |
031 | CROES David | A -6 | . | . | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 |
016 | BECO Frédéric | A -6 | . | . | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | . | . | 20 | 21 |
038 | HEBETTE Frédéric | A -6 | . | . | . | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 21 |
045 | VLEMINCKX Erik | A -8 | . | . | . | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 21 |
021 | CHERAIN Cedric | A -6 | . | . | . | 1 | 2 | 4 | 1 | . | . | . | 8 | 12 |
082 | BEERNAERT Rino | A -6 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 21 |
041 | NIJS Phil | A -8 | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | . | 10 | 21 |
025 | LHONNAY Stephane | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 3 | 12 |
028 | BAUGNET Xavier | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | . | 2 | 6 | 19 |
030 | BOESMANS J-Louis | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 20 |
083 | JEHENSON Fabrice | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 3 | 21 |
024 | DUMONT Jean-Michel | A -6 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 4 | 3 | 9 | 21 |
043 | FLOHIMONT Didier | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 |
037 | WILDERS Michel | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 6 | 12 |
040 | LEONARD Laurent | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 12 |
062 | SIMON Bob | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 12 |
020 | ROMAIN Alexandre | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 12 |
023 | FUMAL Armand | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 18 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
033 | VENANT Raphael | N -4 | 6 | 5 | . | 2 | 3 | . | . | . | . | 1 | 17 | 21 |
018 | GROOTEN Bertrand | N -4 | 6 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 21 |
035 | SPIERTZ Stephane | N -3 | 2 | 3 | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 8 | 21 |
036 | DE KEYSER Frederik | N -4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 15 | 15 |
044 | BONJEAN David | N -4 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 6 | 12 |
058 | SERVAIS Bernard | N -3 | 1 | 2 | . | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 |
080 | CLEMENT Cédric | N -3 | 1 | . | 1 | . | 3 | 2 | 1 | . | 3 | 3 | 14 | 21 |
081 | SCHRODER Frank | N -3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 17 | 21 |
034 | HERMANS Jos | N -4 | . | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | . | 1 | 17 | 21 |
079 | BRICLET Frédéric | N -3 | . | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | . | 1 | 15 | 21 |
054 | WAUTHIER Christian | N -4 | . | . | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 3 | 14 | 21 |
056 | MARTIN Anthony | N -3 | . | . | 3 | . | . | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 21 |
069 | DEBLIECK Marc | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 3 | 18 |
047 | CAILLOUX Marcel | N -4 | . | . | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 12 | 21 |
067 | HASTIR Charles-Antoi | N -3 | . | . | . | 1 | 1 | 2 | . | 3 | 1 | 2 | 10 | 21 |
077 | PERNEEL Ferdi | N -3 | . | . | . | . | 1 | . | . | 3 | 2 | . | 6 | 21 |
068 | PRIEM Nikias | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | . | 3 | 8 | 21 |
055 | VERSTRAETE Frederik | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | . | 4 | 21 |
086 | LAHURE Yves | N -3 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 4 | 21 |
057 | COENE Bert | N -3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 12 |
052 | FRANCOIS Olivier | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | . | 4 | 21 |
071 | DELBRUYERE Siméon | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 21 |
094 | BRONKART Renaud | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 21 |
078 | CETINKAYA Burcu | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 21 |
061 | VANZEEBROECK Johnny | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 21 |
104 | DENIS Jean-Michel | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 15 |
103 | BOSERET Benjamin | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 21 |
102 | DEHAYE Aurélie* | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 21 |
101 | BOSSON Philippe | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
096 | SOUPART Emmanuel | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
095 | TAMINIAUX Vincent | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 21 |
074 | DEL SAVIO Sebastien | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 21 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
009 | DEBACKERE Melissa | R -12 | 17 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
007 | BODSON Yannick | R -12 | 3 | 11 | 1 | 6 | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
014 | LEJEUNE Françis | R -12 | 1 | 5 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
042 | RENKIN Alain | R -12 | . | 2 | 4 | 8 | . | . | . | . | . | . | 14 | 14 |
049 | BANIER Jonathan | R -12 | . | . | . | 5 | 7 | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
015 | BOELENS Stephane | M -16 | 18 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
019 | COLLARD Olivier | M -15 | 3 | 9 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
026 | PRINZIE Stefaan | M -16 | . | 10 | 8 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 21 | 21 |
039 | KEVERS Tony | M -15 | . | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | . | . | . | . | 21 | 21 |
046 | MAERTENS Marc | M -16 | . | . | 4 | 9 | 1 | 1 | . | . | . | . | 15 | 15 |
072 | GRANDJEAN Didier | M -15 | . | . | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | . | . | . | 21 | 21 |
073 | MASSIN Fabrice | M -15 | . | . | . | . | 2 | 4 | 6 | . | . | . | 12 | 12 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
093 | POOT Steve | S -18 | 11 | 8 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
099 | LES Frederic | S -18 | 10 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
097 | MORIMONT Philippe | S -18 | 2 | 1 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
005 | DUVAL François | GT-24 | 15 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
066 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | 5 | 13 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
022 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | 1 | 3 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 18 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
095 | TAMINIAUX Vincent | N -1 | 18 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
104 | DENIS Jean-Michel | N -1 | 3 | 5 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
094 | BRONKART Renaud | N -1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
101 | BOSSON Philippe | N -1 | 1 | . | . | 2 | . | 3 | 10 | . | . | . | 16 | 16 |
102 | DEHAYE Aurélie* | N -1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | . | . | . | . | 21 | 21 |
103 | BOSERET Benjamin | N -1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | . | . | . | . | 21 | 21 |
092 | HASELDEN Kevin | AH-1 | 1 | . | . | . | 3 | 9 | 4 | . | . | . | 17 | 17 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
096 | SOUPART Emmanuel | N -2 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
081 | SCHRODER Frank | N -3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 19 | 21 |
035 | SPIERTZ Stephane | N -3 | 5 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 8 | 21 |
058 | SERVAIS Bernard | N -3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | . | 1 | . | . | . | 19 | 21 |
080 | CLEMENT Cédric | N -3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 1 | 18 | 21 |
056 | MARTIN Anthony | N -3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | . | . | 21 | 21 |
079 | BRICLET Frédéric | N -3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | . | . | 21 | 21 |
086 | LAHURE Yves | N -3 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | 1 | 1 | 8 | 21 |
055 | VERSTRAETE Frederik | N -3 | . | 1 | . | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 |
069 | DEBLIECK Marc | N -3 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 |
068 | PRIEM Nikias | N -3 | . | 1 | . | . | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 21 |
077 | PERNEEL Ferdi | N -3 | . | . | 2 | . | 3 | 2 | . | 2 | 4 | 3 | 16 | 21 |
067 | HASTIR Charles-Antoi | N -3 | . | . | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | . | 19 | 21 |
057 | COENE Bert | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 12 |
071 | DELBRUYERE Siméon | N -3 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 3 | 4 | 10 | 21 |
074 | DEL SAVIO Sebastien | N -3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 21 |
078 | CETINKAYA Burcu | N -3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 21 |
061 | VANZEEBROECK Johnny | N -3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 1 | 4 | 21 |
087 | DEREZ Christophe | C -3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 21 |
070 | CHRISTEN Marco | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | . | 4 | 12 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
033 | VENANT Raphael | N -4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
018 | GROOTEN Bertrand | N -4 | 7 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | 5 | . | 15 | 21 |
036 | DE KEYSER Frederik | N -4 | 2 | 6 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
044 | BONJEAN David | N -4 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 3 | . | 9 | 12 |
034 | HERMANS Jos | N -4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | . | . | . | 21 | 21 |
047 | CAILLOUX Marcel | N -4 | . | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | . | . | . | 21 | 21 |
054 | WAUTHIER Christian | N -4 | . | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 21 | 21 |
052 | FRANCOIS Olivier | N -4 | . | . | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 |
088 | DEBYSER Chris | D -4 | . | . | . | 1 | . | 1 | 9 | 2 | . | 4 | 17 | 21 |
091 | DEREZ Alexander | B -4 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 9 | 4 | 1 | 16 | 21 |
089 | STRINGER Stephen | D -4 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 5 | 1 | 9 | 12 |
053 | VAN KEER Johan | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 12 |
090 | VERHAEGHE Donald | D -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 12 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
100 | DELVIGNE David | A -5 | 17 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
084 | WILKIN François | A -5 | 5 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
031 | CROES David | A -6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 20 | 21 |
016 | BECO Frédéric | A -6 | 7 | 6 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | . | 20 | 21 |
021 | CHERAIN Cedric | A -6 | 5 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 12 |
038 | HEBETTE Frédéric | A -6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 21 | 21 |
082 | BEERNAERT Rino | A -6 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 |
025 | LHONNAY Stephane | A -6 | . | 2 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 12 |
028 | BAUGNET Xavier | A -6 | . | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | . | 3 | . | 2 | 16 | 19 |
083 | JEHENSON Fabrice | A -6 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 21 |
030 | BOESMANS J-Louis | A -6 | . | . | 1 | 8 | 4 | 5 | . | 1 | . | . | 19 | 20 |
024 | DUMONT Jean-Michel | A -6 | . | . | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | . | 19 | 21 |
043 | FLOHIMONT Didier | A -6 | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 21 |
020 | ROMAIN Alexandre | A -6 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 12 |
023 | FUMAL Armand | A -6 | . | . | . | . | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 18 |
040 | LEONARD Laurent | A -6 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 | 12 |
064 | VANDERSTECKEN Greg | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 |
076 | FONDAIR Johan | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 3 | 12 |
065 | GARCIA David | A -6 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 |
075 | DENIS Gregory | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 5 | 21 |
063 | THONON Christophe | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 21 |
029 | LOTTIN Kenneth | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 12 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
003 | TSJOEN Pieter | A -7 | 20 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 21 | 21 |
010 | PRINCEN Kris | A -7 | 1 | 9 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
051 | POISSON Jean-Marc | A -7 | . | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | . | . | . | . | 21 | 21 |
037 | WILDERS Michel | A -7 | . | 3 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
060 | LEMINCE Pascal | A -7 | . | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | . | . | . | 17 | 17 |
062 | SIMON Bob | A -7 | . | . | 3 | 6 | 2 | 1 | . | . | . | . | 12 | 12 |
059 | GUICHOT de Fortis Ch | A -7 | . | . | . | . | 2 | 3 | 7 | . | . | . | 12 | 12 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
002 | COLS Larry | A -8 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
004 | BOUCHE Xavier | A -8 | . | 13 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
045 | VLEMINCKX Erik | A -8 | . | 4 | 11 | 6 | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
041 | NIJS Phil | A -8 | . | 2 | 8 | 9 | 2 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
006 | DEFERM Hubert | A -8 | . | 2 | . | . | 10 | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
009 | DEBACKERE Melissa | R -12 | 17 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
007 | BODSON Yannick | R -12 | 3 | 11 | 1 | 6 | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
014 | LEJEUNE Françis | R -12 | 1 | 5 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
042 | RENKIN Alain | R -12 | . | 2 | 4 | 8 | . | . | . | . | . | . | 14 | 14 |
049 | BANIER Jonathan | R -12 | . | . | . | 5 | 7 | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
019 | COLLARD Olivier | M -15 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
039 | KEVERS Tony | M -15 | . | 20 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
073 | MASSIN Fabrice | M -15 | . | 1 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
072 | GRANDJEAN Didier | M -15 | . | 1 | 14 | 6 | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
015 | BOELENS Stephane | M -16 | 19 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
026 | PRINZIE Stefaan | M -16 | 2 | 17 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
046 | MAERTENS Marc | M -16 | . | 2 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
093 | POOT Steve | S -18 | 11 | 8 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
099 | LES Frederic | S -18 | 10 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
097 | MORIMONT Philippe | S -18 | 2 | 1 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
005 | DUVAL François | GT-24 | 15 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
066 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | 5 | 13 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
022 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | 1 | 3 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 18 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services