| DDMT - General Classification Etape6 | 5/10/2014 13:06:26 | 
  |    |   | 
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Cat | N. ES | Pena | Temps | Ecart | 
|  1 | 1 | . | YAMAHA RACING YAMALUBE | BOUAN Denis | Multicylindres | 3 | - | 5:59.76 |  -  | 
|  2 | 3 | . | CENTRAL TEAM | LAGUT Sébastien | Multicylindres | 3 | - | 6:15.31 | +0:15.55 | 
|  3 | 8 | . | JOURDAN MOTO | FILLETON Laurent | Multicylindres | 3 | - | 6:17.80 | +0:18.04 | 
|  4 | 10 | . | SCUDERIA MOTO | VEZZUTI Julien | Multicylindres | 3 | - | 6:20.21 | +0:20.45 | 
|  5 | 43 | . | TEAM DELETANG / YAMAHA RACING | PARMENTIER Cédric | Multicylindres | 3 | - | 6:21.52 | +0:21.76 | 
|  6 | 6 | . | PONPON RACING | BRAUT Michel | Multicylindres | 3 | - | 6:22.56 | +0:22.80 | 
|  7 | 104 | . | CTM83 | LEMOS Pierre | Sports | 3 | - | 6:23.62 | +0:23.86 | 
|  8 | 2 | . | TEAM 2B / DELETANG / YAMAHA RACING | TONIUTTI Julien | Multicylindres | 3 | - | 6:26.76 | +0:27.00 | 
|  9 | 21 | . | SCUDERIA HELIT MOTO | ARINO Gwenael | Multicylindres | 3 | - | 6:29.34 | +0:29.58 | 
|  10 | 7 | . | SCUDERIA HELIT MOTO | METTRA Maxime | Multicylindres | 3 | - | 6:29.94 | +0:30.18 | 
|  11 | 93 | . | FLUID MECANIK | JALADE Frédéric | Multicylindres | 3 | - | 6:30.77 | +0:31.01 | 
|  12 | 61 | . | TEAM DELETANG / YAMAHA RACING | COLLET Barbara | Multicylindres | 3 | - | 6:31.21 | +0:31.45 | 
|  13 | 14 | . | JOURDAN MOTO | FASSOULI Sébastien | Multicylindres | 3 | - | 6:37.15 | +0:37.39 | 
|  14 | 161 | . | SCUDERIA MOTO | VEZZUTI Bruno | Multicylindres | 3 | - | 6:39.56 | +0:39.80 | 
|  15 | 11 | . | SUPERMOTO TEAM | TAUREL Romain | Multicylindres | 3 | - | 6:39.89 | +0:40.13 | 
|  16 | 19 | . | MELTING POTES | FRATTINI Alain | Multicylindres | 3 | - | 6:39.96 | +0:40.20 | 
|  17 | 119 | . | CA POUSSE | MICHAUX Guillaume | Sports | 3 | - | 6:41.31 | +0:41.55 | 
|  18 | 67 | . | . | DAVID Maxime | Multicylindres | 3 | - | 6:41.42 | +0:41.66 | 
|  19 | 83 | . | PUISSANCE ROUGE 24 | GODART Etienne | Multicylindres | 3 | - | 6:41.73 | +0:41.97 | 
|  20 | 121 | . | MP MOTOS | MOUNEU Pierre | Sports | 3 | - | 6:41.82 | +0:42.06 | 
|  21 | 22 | . | SCUDERIA HELIT MOTO | ARINO Erwan | Multicylindres | 3 | - | 6:42.30 | +0:42.54 | 
|  22 | 157 | . | WILL PERFORMANCE | WILLEMS Nicolas | Sports | 3 | - | 6:46.64 | +0:46.88 | 
|  23 | 60 | . | LOLO | COCHET Laurent | Multicylindres | 3 | - | 6:46.69 | +0:46.93 | 
|  24 | 4 | . | PANDA | SCHILTZ Bruno | Multicylindres | 3 | - | 6:46.81 | +0:47.05 | 
|  25 | 182 | . | YAMAHA DARY BLANC | FAURE Sébastien | Multicylindres | 3 | - | 6:46.94 | +0:47.18 | 
|  26 | 188 | . | CMPN MOTORTEAM | ARGOUD Jérôme | Multicylindres | 3 | - | 6:47.01 | +0:47.25 | 
|  27 | 59 | . | AMC FRANCHE MONTAGNE | CLAUDE Julien | Multicylindres | 3 | - | 6:48.01 | +0:48.25 | 
|  28 | 54 | . | . | CASTELEYN Rémi | Multicylindres | 3 | - | 6:48.89 | +0:49.13 | 
|  29 | 164 | . | SCUDERIA MOTO | DUPUY Christian | Multicylindres | 3 | - | 6:49.26 | +0:49.50 | 
|  30 | 120 | . | FLASH MC QUEEN | MOREAU Sylvain | Sports | 3 | - | 6:51.62 | +0:51.86 | 
|  31 | 101 | . | CH TIS NORMANDS | LAVOISIERE Sylvain | Multicylindres | 3 | - | 6:52.91 | +0:53.15 | 
|  32 | 163 | . | SCUDERIA MOTO | HAUTREUX Mickaël | Multicylindres | 3 | - | 6:53.39 | +0:53.63 | 
|  33 | 183 | . | CH TIS NORMANDS / MC2A / ZZ RIDER | CURTAT Patrick | Multicylindres | 3 | - | 6:54.42 | +0:54.66 | 
|  34 | 49 | . | HONDA FRANCE ESPACE MOTO | BRUNEAU Mathieu | Maxi-Scooters | 3 | - | 6:54.52 | +0:54.76 | 
|  35 | 124 | . | TEAM 202 / YAMAHA RACING | BER Frederic | Maxi-Scooters | 3 | - | 6:54.86 | +0:55.10 | 
|  36 | 103 | . | . | LECRY Joris | Multicylindres | 3 | - | 6:55.18 | +0:55.42 | 
|  37 | 191 | . | TEAM 212 | BRUGUES Sébastien | Sports | 3 | - | 6:55.35 | +0:55.59 | 
|  38 | 33 | . | CENTRAL TEAM | BOYER Thierry | Multicylindres | 3 | - | 6:55.76 | +0:56.00 | 
|  39 | 69 | . | ZZ RIDER | DAVID Morgan | Multicylindres | 3 | - | 6:57.83 | +0:58.07 | 
|  40 | 148 | . | GEMILIS AERO | THEVENON Gerald | Multicylindres | 3 | - | 6:59.17 | +0:59.41 | 
|  41 | 112 | . | GRELO | GUINOT Laurent | Multicylindres | 3 | - | 7:00.21 | +1:00.45 | 
|  42 | 135 | . | FNF | RECART Nicolas | Multicylindres | 3 | - | 7:00.28 | +1:00.52 | 
|  43 | 156 | . | JMP RACING | VIGNAL Franck | Sports | 3 | - | 7:00.97 | +1:01.21 | 
|  44 | 88 | . | BEST OF BIKE / YAMAHA RACING | GONZALEZ Jean-Philippe | Multicylindres | 3 | - | 7:01.12 | +1:01.36 | 
|  45 | 70 | . | HIPPOCAMPE | DAL-PIAZ Florian | Multicylindres | 3 | - | 7:01.26 | +1:01.50 | 
|  46 | 150 | . | . | TOMASINO Thierry | Multicylindres | 3 | - | 7:01.31 | +1:01.55 | 
|  47 | 189 | . | TEAM FAB MOTOS | DONOT Sebastien | Maxi-Scooters | 3 | - | 7:01.33 | +1:01.57 | 
|  48 | 35 | . | CH TIS NORMANDS | SAINT AUBIN Eric | Multicylindres | 3 | - | 7:01.69 | +1:01.93 | 
|  49 | 176 | . | X MOTOR TEAM | PEYRON Yannis | Multicylindres | 3 | - | 7:03.04 | +1:03.28 | 
|  50 | 55 | . | M&W MOTOCYCLE TEAM | CERIEZ Michel | Multicylindres | 3 | - | 7:03.36 | +1:03.60 | 
|  51 | 38 | . | RC29 YAM AVENUE MCA | ASCOET Jean-Charles | Multicylindres | 3 | - | 7:03.68 | +1:03.92 | 
|  52 | 75 | . | . | DEBURCK Philippe | Multicylindres | 3 | - | 7:03.75 | +1:03.99 | 
|  53 | 144 | . | MOTO ET MOTARDS | SLIZ Karine | Sports | 3 | - | 7:03.78 | +1:04.02 | 
|  54 | 26 | . | CLUB SPORTS VAL D ISERE | SAINJON David | Multicylindres | 3 | - | 7:04.37 | +1:04.61 | 
|  55 | 190 | . | TEAM FAB MOTOS | QUILLY Frédéric | Maxi-Scooters | 3 | - | 7:04.98 | +1:05.22 | 
|  56 | 89 | . | . | HAMENED Sam | Multicylindres | 3 | - | 7:05.68 | +1:05.92 | 
|  57 | 58 | . | . | CIAN Guillaume | Sports | 3 | - | 7:06.57 | +1:06.81 | 
|  58 | 114 | . | FLASH MC QUEEN | MARTIN Wilfried | Sports | 3 | - | 7:07.62 | +1:07.86 | 
|  59 | 162 | . | SCUDERIA MOTO | HENRION Remi | Multicylindres | 3 | - | 7:08.44 | +1:08.68 | 
|  60 | 184 | . | VOXAN | BOUDIER C/MARTY V | Side Cars | 3 | - | 7:08.89 | +1:09.13 | 
|  61 | 37 | . | VOXAN CLUB DE FRANCE | ARNOULD Emmanuel | Multicylindres | 3 | - | 7:09.29 | +1:09.53 | 
|  62 | 153 | . | LIBERTY YAM / YAMAHA RACING | VAUBAL Antoine | Multicylindres | 3 | - | 7:09.59 | +1:09.83 | 
|  63 | 46 | . | . | BOUCHET Mathieu | Multicylindres | 3 | - | 7:09.86 | +1:10.10 | 
|  64 | 136 | . | CH TIS NORMANDS | RENARD Vincent | Multicylindres | 3 | - | 7:10.34 | +1:10.58 | 
|  65 | 95 | . | MONDIAL TEAM SPORT | ROGER Alain | Multicylindres | 3 | - | 7:10.66 | +1:10.90 | 
|  66 | 24 | . | . | GURDEBEKE Alain | Multicylindres | 3 | - | 7:10.82 | +1:11.06 | 
|  67 | 97 | . | T-MAX MANIA | KESSLER Thierry | Maxi-Scooters | 3 | - | 7:10.87 | +1:11.11 | 
|  68 | 181 | . | MOTO-NET.COM / DELETANG / YAMAHA RACING | TROUSSARD Marc | Multicylindres | 3 | - | 7:11.02 | +1:11.26 | 
|  69 | 71 | . | . | DE KEUKELAERE David | Multicylindres | 3 | - | 7:11.09 | +1:11.33 | 
|  70 | 106 | . | KTMEN | LEPEUVE Fabrice | Multicylindres | 3 | - | 7:11.38 | +1:11.62 | 
|  71 | 31 | . | START RACING TEAM | SARIS Anthony | Multicylindres | 3 | - | 7:11.77 | +1:12.01 | 
|  72 | 102 | . | MOTOLAND | LECOURT Anthony | Sports | 3 | - | 7:12.90 | +1:13.14 | 
|  73 | 80 | . | MONDIAL TEAM SPORT | FORTIN Eric | Classique | 3 | - | 7:14.08 | +1:14.32 | 
|  74 | 27 | . | . | AVRILLON Jean-Charles | Multicylindres | 3 | - | 7:16.62 | +1:16.86 | 
|  75 | 64 | . | FNF | ROUSSEAUX Christophe | Multicylindres | 3 | - | 7:17.34 | +1:17.58 | 
|  76 | 171 | . | . | VERMOREL Sylvain | Multicylindres | 3 | - | 7:17.37 | +1:17.61 | 
|  77 | 146 | . | . | TEYSSOT Gabriel | Multicylindres | 3 | - | 7:17.96 | +1:18.20 | 
|  78 | 159 | . | USCPCARP | BORGEAT Gérard | Multicylindres | 3 | - | 7:19.13 | +1:19.37 | 
|  79 | 138 | . | . | ROUQUETTE Aurélien | Multicylindres | 3 | - | 7:19.15 | +1:19.39 | 
|  80 | 193 | . | MORTONS | WILSON Bruce | Multicylindres | 3 | - | 7:19.77 | +1:20.01 | 
|  81 | 165 | . | LES GALINETTES | BORNE Anne-Carole | Sports | 3 | - | 7:20.39 | +1:20.63 | 
|  82 | 47 | . | MOTOLAND DUNKERQUE / YAMAHA RACING | BOULOGNE Gérald | Multicylindres | 3 | - | 7:21.21 | +1:21.45 | 
|  83 | 142 | . | FLAT BOYS TEAM | KLIMCZAK Arnaud | Multicylindres | 3 | - | 7:21.34 | +1:21.58 | 
|  84 | 185 | . | REVES ET REALITES / YAMAHA RACING | MUHMEYER Philippe | Multicylindres | 3 | - | 7:21.51 | +1:21.75 | 
|  85 | 174 | . | ALOISI 2 ROUES / YAMAHA RACING | ALOISI Stéphane | Maxi-Scooters | 3 | - | 7:21.89 | +1:22.13 | 
|  86 | 133 | . | FLASH MC QUEEN | PRADIER Lilian | Classique | 3 | - | 7:22.33 | +1:22.57 | 
|  87 | 73 | . | GQV | DE REKENEIRE Adrien | Sports | 3 | - | 7:23.25 | +1:23.49 | 
|  88 | 20 | . | RC MOTO TEAM | CLARINVAL Eric | Multicylindres | 3 | - | 7:23.81 | +1:24.05 | 
|  89 | 92 | . | TEAM 202 | JAILLIARD Patrick | Multicylindres | 3 | - | 7:24.48 | +1:24.72 | 
|  90 | 87 | . | . | GRANDPRE Christophe | Sports | 3 | - | 7:24.57 | +1:24.81 | 
|  91 | 196 | . | FOURNALES France | GRANIE Marc | Sports | 3 | - | 7:24.78 | +1:25.02 | 
|  92 | 110 | . | MILLENIUM RACING TEAM | MANCUSO Eric | Multicylindres | 3 | - | 7:25.42 | +1:25.66 | 
|  93 | 147 | . | DESMOTORS | THEILLAC Thierry | Classique | 3 | - | 7:25.85 | +1:26.09 | 
|  94 | 72 | . | T-MAX MANIA | DE LEPERVANCHE Guy | Maxi-Scooters | 3 | - | 7:27.02 | +1:27.26 | 
|  95 | 115 | . | MONDIAL TEAM SPORT | FRESSON Florian | Classique | 3 | - | 7:27.82 | +1:28.06 | 
|  96 | 151 | . | . | VAISSAIRE Michel | Multicylindres | 3 | - | 7:27.96 | +1:28.20 | 
|  97 | 192 | . | TEAM 212 | BOUCHET Claude | Sports | 3 | - | 7:28.12 | +1:28.36 | 
|  98 | 42 | . | FNF | BECKER Franck | Sports | 3 | - | 7:28.39 | +1:28.63 | 
|  99 | 128 | . | . | PERROT Germain | Multicylindres | 3 | - | 7:28.61 | +1:28.85 | 
|  100 | 145 | . | ZZ RIDER | STREIFF Laurent | Classique | 3 | - | 7:29.15 | +1:29.39 | 
|  101 | 39 | . | HIPPOCAMPE | BALLOT Christophe | Multicylindres | 3 | - | 7:30.06 | +1:30.30 | 
|  102 | 169 | . | ASPHALTE 37 | PERRIGOUARD Sébastien | Multicylindres | 3 | - | 7:30.66 | +1:30.90 | 
|  103 | 173 | . | . | CZEPYGA Eric | Multicylindres | 3 | - | 7:31.27 | +1:31.51 | 
|  104 | 141 | . | MONDIAL TEAM SPORT | SAUVAGE Ludovic | Sports | 3 | - | 7:31.43 | +1:31.67 | 
|  105 | 108 | . | RC MOTO TEAM | LEPIECE Vincent | Multicylindres | 3 | - | 7:31.47 | +1:31.71 | 
|  106 | 56 | . | RR MAG | CHARRON Yann | Sports | 3 | - | 7:31.77 | +1:32.01 | 
|  107 | 78 | . | . | DUCLAUD Bruno | Multicylindres | 3 | - | 7:32.22 | +1:32.46 | 
|  108 | 129 | . | FLAT BOY TEAM | PETIT Philippe | Classique | 3 | - | 7:33.06 | +1:33.30 | 
|  109 | 84 | . | MOTO HALL | GOMBERT Thierry | Multicylindres | 3 | - | 7:33.91 | +1:34.15 | 
|  110 | 65 | . | CHALLENGE 24 RACING TEAM | DAHAN O/ LHOMME E | Side Cars | 3 | - | 7:34.21 | +1:34.45 | 
|  111 | 187 | . | ASMACO | LEMONNIER Nicolas | Sports | 3 | - | 7:34.97 | +1:35.21 | 
|  112 | 90 | . | LIBERTY YAM / YAMAHA RACING | HERBET Johann | Classique | 3 | - | 7:35.28 | +1:35.52 | 
|  113 | 91 | . | . | JACQUEMIN Cyril | Multicylindres | 3 | - | 7:37.53 | +1:37.77 | 
|  114 | 177 | . | PASSION MOTOS | TRONQUOY Jean-Paul | Multicylindres | 3 | - | 7:38.56 | +1:38.80 | 
|  115 | 179 | . | TECMAS | VENDRAMINI Sergio | Multicylindres | 3 | - | 7:39.80 | +1:40.04 | 
|  116 | 137 | . | . | RICHAUD Joël | Multicylindres | 3 | - | 7:40.21 | +1:40.45 | 
|  117 | 194 | . | ASMACO | MAGAIN B/BULOT E | Side Cars | 3 | - | 7:40.89 | +1:41.13 | 
|  118 | 96 | . | TEAM 202 / YAMAHA RACING | JEAN Martial | Maxi-Scooters | 3 | - | 7:41.15 | +1:41.39 | 
|  119 | 79 | . | SIFFERT | FALCONNIER Frédéric | Multicylindres | 3 | - | 7:43.37 | +1:43.61 | 
|  120 | 16 | . | JAUJAC | QUAGLINO Remy | Multicylindres | 3 | - | 7:45.77 | +1:46.01 | 
|  121 | 85 | . | RACE EXPERIENCE | MAQUIN Charlène | Multicylindres | 3 | - | 7:46.08 | +1:46.32 | 
|  122 | 62 | . | . | COURTAUD Pascal | Multicylindres | 3 | - | 7:46.71 | +1:46.95 | 
|  123 | 40 | . | DEFI 23 | ARIZTIA Marc | Multicylindres | 3 | - | 7:46.94 | +1:47.18 | 
|  124 | 111 | . | LES GALINETTES | MANGION Jessica | Sports | 3 | - | 7:47.04 | +1:47.28 | 
|  125 | 105 | . | TWO TEAM | LEPAGE Damien/Pauline | Side Cars | 3 | - | 7:47.43 | +1:47.67 | 
|  126 | 13 | . | LEI PISTACHIE | AVANTHAY Patrick | Multicylindres | 3 | - | 7:47.46 | +1:47.70 | 
|  127 | 57 | . | LEI PISTACHIE | CHEYLAN/SZENDROI Michel/Plilippe | Side Cars | 3 | - | 7:49.22 | +1:49.46 | 
|  128 | 68 | . | SCUDERIA HELIT MOTO | MAILLARD Laetitia | Multicylindres | 3 | - | 7:49.38 | +1:49.62 | 
|  129 | 86 | . | TECMAS | GRANDET Benjamin | Multicylindres | 3 | - | 7:49.54 | +1:49.78 | 
|  130 | 23 | . | RADIO France / YAMAHA RACING | MARTIN Serge | Multicylindres | 3 | - | 7:50.12 | +1:50.36 | 
|  131 | 41 | . | . | BARBIER Christophe | Maxi-Scooters | 3 | - | 7:53.02 | +1:53.26 | 
|  132 | 158 | . | TEAM 202 | WILLERY Frédéric | Multicylindres | 3 | - | 7:54.18 | +1:54.42 | 
|  133 | 167 | . | NOUVEAU MONDE | GILBERT Frederick | Multicylindres | 3 | - | 7:54.33 | +1:54.57 | 
|  134 | 117 | . | . | MCKINNEY Paul | Multicylindres | 3 | - | 7:54.71 | +1:54.95 | 
|  135 | 76 | . | CH TIS NORMANDS | DEGAUDEZ Robert | Sports | 3 | - | 7:55.05 | +1:55.29 | 
|  136 | 15 | . | . | LEMAITRE Nicolas | Multicylindres | 3 | - | 7:55.99 | +1:56.23 | 
|  137 | 82 | . | . | GENTIT Luc | Multicylindres | 3 | - | 7:56.86 | +1:57.10 | 
|  138 | 109 | . | . | LOUSSEREAUX David | Multicylindres | 3 | - | 7:58.43 | +1:58.67 | 
|  139 | 127 | . | MONDIAL TEAM SPORT | PECHAIRE Claude | Sports | 3 | - | 7:59.33 | +1:59.57 | 
|  140 | 34 | . | YAM 34 / YAMAHA RACING | TOURNIER Philippe | Multicylindres | 3 | - | 7:59.69 | +1:59.93 | 
|  141 | 45 | . | BEST OF BIKE / YAMAHA RACING | BOINET Jean-Paul | Maxi-Scooters | 3 | - | 8:00.84 | +2:01.08 | 
|  142 | 149 | . | . | THORAVAL Tommy | Multicylindres | 3 | - | 8:02.10 | +2:02.34 | 
|  143 | 123 | . | . | MULLER Jonathan | Sports | 3 | - | 8:02.40 | +2:02.64 | 
|  144 | 63 | . | L ART DE L AVENTURE | CRESCENCIO Pedro | Multicylindres | 3 | - | 8:02.59 | +2:02.83 | 
|  145 | 132 | . | . | POTIER Guillaume | Multicylindres | 3 | - | 8:02.84 | +2:03.08 | 
|  146 | 143 | . | CAMBOUI 16 | SIMONNET Hervé | Multicylindres | 3 | - | 8:05.38 | +2:05.62 | 
|  147 | 98 | . | . | KOUBBI Didier | Multicylindres | 3 | - | 8:06.61 | +2:06.85 | 
|  148 | 66 | . | LES FANTASTICS | FASSEL Dominique | Multicylindres | 3 | - | 8:08.21 | +2:08.45 | 
|  149 | 122 | . | INSOM  GNIAK RALLYE | MOUZON Martial | Multicylindres | 3 | - | 8:12.12 | +2:12.36 | 
|  150 | 30 | . | MOTO CLUB DU DRAC | BONNEL Sophie | Sports | 3 | - | 8:14.39 | +2:14.63 | 
|  151 | 32 | . | . | CAROLA BILLIET Pierrick | Sports | 3 | - | 8:19.38 | +2:19.62 | 
|  152 | 99 | . | NRP | LAMY Alan | Sports | 3 | - | 8:19.42 | +2:19.66 | 
|  153 | 18 | . | GIBASPORT | BARON Philippe | Sports | 3 | - | 8:19.61 | +2:19.85 | 
|  154 | 139 | . | CH TIS NORMANDS | ROUSSILLAT Vincent | Classique | 3 | - | 8:25.66 | +2:25.90 | 
|  155 | 130 | . | SLIDER MOTO CLUB | PIERRE Stéphane | Sports | 3 | - | 8:27.49 | +2:27.73 | 
|  156 | 118 | . | . | MESSEGHEM Christian | Sports | 3 | - | 8:29.07 | +2:29.31 | 
|  157 | 29 | . | MOTO CLUB DU DRAC | MARTINEZ Pascale | Sports | 3 | - | 8:33.60 | +2:33.84 | 
|  158 | 134 | . | MONDIAL TEAM SPORT | RAVENEL Lionel | Classique | 3 | - | 8:39.75 | +2:39.99 | 
|  159 | 12 | . | MC SENAS DURANCE | ARNAUDO Jean-Pierre | Multicylindres | 3 | - | 8:41.80 | +2:42.04 | 
|  160 | 77 | . | . | DILLINGER Matthieu | Sports | 3 | - | 8:48.16 | +2:48.40 | 
|  161 | 186 | . | FLAT BOYS TEAM | BUISINE Steve | Sports | 3 | - | 8:52.32 | +2:52.56 | 
|  162 | 81 | . | CH TIS NORMANDS | GANOOTE Didier | Multicylindres | 3 | - | 8:55.06 | +2:55.30 | 
|  163 | 25 | . | . | FLORENCIA Pascal | Multicylindres | 3 | - | 8:57.69 | +2:57.93 | 
|  164 | 166 | . | ASPHALTE 37 | CHOTTIN Claire | Multicylindres | 3 | - | 9:00.84 | +3:01.08 | 
|  165 | 152 | . | . | VANDEGINSTE Catherine | Multicylindres | 3 | - | 9:10.56 | +3:10.80 | 
|  166 | 178 | . | . | DUCHESNE Guy | Multicylindres | 3 | - | 9:11.98 | +3:12.22 | 
|  167 | 44 | . | MOTO CLUB DE MONACO | BERGERON Christophe | Sports | 3 | - | 9:14.92 | +3:15.16 | 
|  168 | 53 | . | . | CAROLA BILLIET Sylvia | Sports | 3 | - | 9:15.18 | +3:15.42 | 
|  169 | 48 | . | HIPPOCAMPE | BOURASSEAU Jimmy | Multicylindres | 3 | - | 9:18.80 | +3:19.04 | 
|  170 | 175 | . | CH TIS NORMANDS | FAVEEUW Guy | Sports | 3 | - | 9:24.09 | +3:24.33 | 
|  171 | 170 | . | . | RAÏS Mohamed | Multicylindres | 3 | - | 10:04.46 | +4:04.70 | 
|  172 | 154 | . | . | VAVRAND François | Multicylindres | 3 | - | 11:55.12 | +5:55.36 | 
|  173 | 180 | . | . | GOUDET Julien | Multicylindres | 3 | - | 12:40.55 | +6:40.79 | 
|  174 | 100 | . | GWCRT | LAMY G/ZANUTTO J-F | Side Cars | 3 | - | 13:36.02 | +7:36.26 | 
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |