Day 9 Live Classification | 6/10/2013 14:14:56 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Pos | Num | Nom - Prénom | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | |
1 | 1 | BOUAN Denis | Multicylindre | . | 3:02.78 | 3:02.78(1) | |||||
2 | 229 | LAGUT Sébastien | Sports | . | 3:08.39 | 0:05.61 | 3:08.39(2) | ||||
3 | 3 | TONIUTTI Julien | Multicylindre | . | 3:10.43 | 0:07.65 | 3:10.43(3) | ||||
4 | 223 | FAURE Sébastien | Sports | . | 3:10.91 | 0:08.13 | 3:10.91(4) | ||||
5 | 10 | PONCET Jérémy | Multicylindre | . | 3:12.80 | 0:10.02 | 3:12.80(5) | ||||
6 | 8 | SCHILTZ Bruno | Multicylindre | . | 3:13.82 | 0:11.04 | 3:13.82(6) | ||||
7 | 120 | FASSOULI Sébastien | Multicylindre | . | 3:13.94 | 0:11.16 | 3:13.94(7) | ||||
8 | 212 | PISCIONE Eric | Sports | . | 3:15.98 | 0:13.20 | 3:15.98(8) | ||||
9 | 12 | BRAUT Michel | Multicylindre | . | 3:16.33 | 0:13.55 | 3:16.33(9) | ||||
10 | 9 | VEZZUTI Julien | Multicylindre | . | 3:16.50 | 0:13.72 | 3:16.50(10) | ||||
11 | 216 | MOUNEU Pierre | Sports | . | 3:16.67 | 0:13.89 | 3:16.67(11) | ||||
12 | 14 | METTRA Maxime | Multicylindre | . | 3:17.25 | 0:14.47 | 3:17.25(12) | ||||
13 | 15 | LOUVEL Cédric | Multicylindre | . | 3:17.45 | 0:14.67 | 3:17.45(13) | ||||
14 | 80 | FILLETON Laurent | Multicylindre | . | 3:17.82 | 0:15.04 | 3:17.82(14) | ||||
15 | 128 | PLATET Dominique | Multicylindre | . | 3:18.01 | 0:15.23 | 3:18.01(15) | ||||
16 | 230 | DERRIEN Florent | Sports | . | 3:18.20 | 0:15.42 | 3:18.20(16) | ||||
17 | 16 | PARRET Florent | Multicylindre | . | 3:19.31 | 0:16.53 | 3:19.31(17) | ||||
18 | 226 | ROUX Julien | Sports | . | 3:21.44 | 0:18.66 | 3:21.44(18) | ||||
19 | 19 | FRATTINI Alain | Multicylindre | . | 3:21.59 | 0:18.81 | 3:21.59(19) | ||||
20 | 405 | COLLET Barbara | Scooters | . | 3:21.77 | 0:18.99 | 3:21.77(20) | ||||
21 | 240 | LEMOS Pierre | Sports | . | 3:21.99 | 0:19.21 | 3:21.99(21) | ||||
22 | 44 | ARINO Gwenael | Multicylindre | . | 3:22.06 | 0:19.28 | 3:22.06(22) | ||||
23 | 114 | TROUSSARD Marc | Multicylindre | . | 3:22.44 | 0:19.66 | 3:22.44(23) | ||||
24 | 94 | BERGUERAND Arnaud | Multicylindre | . | 3:22.72 | 0:19.94 | 3:22.72(24) | ||||
25 | 24 | SALZARD Benoît | Multicylindre | . | 3:22.79 | 0:20.01 | 3:22.79(25) | ||||
26 | 99 | DELETANG Jean-Marc | Multicylindre | . | 3:23.37 | 0:20.59 | 3:23.37(26) | ||||
27 | 121 | GROLAND Raphaël | Multicylindre | . | 3:23.62 | 0:20.84 | 3:23.62(27) | ||||
28 | 29 | VEZZUTI Bruno | Multicylindre | . | 3:23.82 | 0:21.04 | 3:23.82(28) | ||||
29 | 126 | TOMASINO Thierry | Multicylindre | . | 3:23.98 | 0:21.20 | 3:23.98(29) | ||||
30 | 302 | FANON Renaud | Classique | . | 3:23.99 | 0:21.21 | 3:23.99(30) | ||||
31 | 79 | VERMOREL Sylvain | Multicylindre | . | 3:24.39 | 0:21.61 | 3:24.39(31) | ||||
32 | 314 | LANGELOTTI Eric | Classique | . | 3:25.58 | 0:22.80 | 3:25.58(32) | ||||
33 | 225 | GODIN Geoffroy | Sports | . | 3:26.18 | 0:23.40 | 3:26.18(33) | ||||
34 | 202 | HEINTZ Benoît | Sports | . | 3:26.32 | 0:23.54 | 3:26.32(34) | ||||
35 | 62 | LAVOISIERE Sylvain | Multicylindre | . | 3:26.42 | 0:23.64 | 3:26.42(35) | ||||
36 | 401 | DONOT Sebastien | Scooters | . | 3:26.67 | 0:23.89 | 3:26.67(36) | ||||
37 | 234 | JULLIARD Sébastien | Sports | . | 3:26.83 | 0:24.05 | 3:26.83(37) | ||||
38 | 90 | CZEPYGA Eric | Multicylindre | . | 3:27.03 | 0:24.25 | 3:27.03(38) | ||||
39 | 231 | COLLET Sébastien | Sports | . | 3:27.33 | 0:24.55 | 3:27.33(39) | ||||
40 | 95 | BRUA Franck | Multicylindre | . | 3:28.13 | 0:25.35 | 3:28.13(40) | ||||
41 | 72 | JAILLIARD Patrick | Multicylindre | . | 3:28.39 | 0:25.61 | 3:28.39(41) | ||||
42 | 27 | HAUTREUX Mickaël | Multicylindre | . | 3:28.41 | 0:25.63 | 3:28.41(42) | ||||
43 | 478 | BRUNEAU Mathieu | Scooters | . | 3:28.75 | 0:25.97 | 3:28.75(43) | ||||
44 | 123 | DEBURCK Philippe | Multicylindre | . | 3:28.76 | 0:25.98 | 3:28.76(44) | ||||
45 | 45 | ARINO Erwan | Multicylindre | . | 3:28.91 | 0:26.13 | 3:28.91(45) | ||||
46 | 404 | KESSLER Thierry | Scooters | . | 3:29.94 | 0:27.16 | 3:29.94(46) | ||||
47 | 311 | WILS Dominique | Classique | . | 3:30.03 | 0:27.25 | 3:30.03(47) | ||||
48 | 113 | ROGER Alain | Multicylindre | . | 3:30.04 | 0:27.26 | 3:30.04(48) | ||||
49 | 84 | BOYER Thierry | Multicylindre | . | 3:30.06 | 0:27.28 | 3:30.06(49) | ||||
50 | 33 | QUILLY Frédéric | Multicylindre | . | 3:30.13 | 0:27.35 | 3:30.13(50) | ||||
51 | 406 | BER Frederic | Scooters | . | 3:30.19 | 0:27.41 | 3:30.19(51) | ||||
52 | 103 | GURDEBEKE Alain | Multicylindre | . | 3:30.64 | 0:27.86 | 3:30.64(52) | ||||
53 | 200 | CLEMENT Jean-Pierre | Sports | . | 3:31.10 | 0:28.32 | 3:31.10(53) | ||||
54 | 213 | DAVID Maxime | Sports | . | 3:31.38 | 0:28.60 | 3:31.38(54) | ||||
55 | 76 | LEGUAY Pierrick | Multicylindre | . | 3:31.53 | 0:28.75 | 3:31.53(55) | ||||
56 | 316 | AYRTON Nicolas | Classique | . | 3:31.59 | 0:28.81 | 3:31.59(56) | ||||
57 | 88 | GONZALEZ Jean-Philippe | Multicylindre | . | 3:31.82 | 0:29.04 | 3:31.82(57) | ||||
58 | 91 | THEVENON Gerald | Multicylindre | . | 3:31.84 | 0:29.06 | 3:31.84(58) | ||||
59 | 49 | ROUSSEAUX Christophe | Multicylindre | . | 3:31.91 | 0:29.13 | 3:31.91(59) | ||||
60 | 89 | KLIMCZAK Arnaud | Multicylindre | . | 3:31.98 | 0:29.20 | 3:31.98(60) | ||||
61 | 221 | COLLET Maxime | Sports | . | 3:32.60 | 0:29.82 | 3:32.60(61) | ||||
62 | 218 | BONNEAU Michel | Sports | . | 3:32.91 | 0:30.13 | 3:32.91(62) | ||||
63 | 503 | BOUDIER/MARTY Christophe/Vincent | Side Cars | . | 3:33.22 | 0:30.44 | 3:33.22(63) | ||||
64 | 300 | FORTIN Eric | Classique | . | 3:33.23 | 0:30.45 | 3:33.23(64) | ||||
65 | 477 | GENIES Yves | Scooters | . | 3:33.42 | 0:30.64 | 3:33.42(65) | ||||
66 | 53 | DUMAS DELAGE Anthony | Sports | . | 3:33.43 | 0:30.65 | 3:33.43(66) | ||||
67 | 215 | THEILLAC Thierry | Sports | . | 3:33.49 | 0:30.71 | 3:33.49(67) | ||||
68 | 50 | TRONQUOY Jean-Paul | Multicylindre | . | 3:34.28 | 0:31.50 | 3:34.28(68) | ||||
69 | 203 | VIGNAL Franck | Sports | . | 3:34.36 | 0:31.58 | 3:34.36(69) | ||||
70 | 228 | VAN MULLEM Jérôme | Sports | . | 3:34.80 | 0:32.02 | 3:34.80(70) | ||||
71 | 501 | LAUR/FERRIEU Hervé/Marie-Laure | Side Cars | . | 3:35.00 | 0:32.22 | 3:35.00(71) | ||||
72 | 87 | DEVISE Olivier | Multicylindre | . | 3:35.01 | 0:32.23 | 3:35.01(72) | ||||
73 | 112 | HENRION Remi | Multicylindre | . | 3:35.35 | 0:32.57 | 3:35.35(73) | ||||
74 | 34 | MARIOTTI Ludovic | Multicylindre | . | 3:35.37 | 0:32.59 | 3:35.37(74) | ||||
75 | 57 | PERROT Germain | Multicylindre | . | 3:35.59 | 0:32.81 | 3:35.59(75) | ||||
76 | 403 | DE LEPERVANCHE Guy | Scooters | . | 3:35.79 | 0:33.01 | 3:35.79(76) | ||||
77 | 78 | VAISSAIRE Michel | Multicylindre | . | 3:35.97 | 0:33.19 | 3:35.97(77) | ||||
78 | 301 | MARTINEZ Florian | Classique | . | 3:36.35 | 0:33.57 | 3:36.35(78) | ||||
79 | 211 | LUCE Sébastien | Sports | . | 3:36.45 | 0:33.67 | 3:36.45(79) | ||||
80 | 217 | LECOURT Anthony | Sports | . | 3:36.99 | 0:34.21 | 3:36.99(80) | ||||
81 | 67 | BURCKEL François | Multicylindre | . | 3:37.37 | 0:34.59 | 3:37.37(81) | ||||
82 | 238 | DE REKENEIRE Adrien | Sports | . | 3:37.68 | 0:34.90 | 3:37.68(82) | ||||
83 | 86 | BECKER Franck | Multicylindre | . | 3:37.71 | 0:34.93 | 3:37.71(83) | ||||
84 | 77 | DUCLAUD Bruno | Multicylindre | . | 3:37.73 | 0:34.95 | 3:37.73(84) | ||||
85 | 35 | REARD David | Multicylindre | . | 3:37.73 | 0:34.95 | 3:37.73(85) | ||||
86 | 224 | CUVILLIER Marie | Sports | . | 3:37.96 | 0:35.18 | 3:37.96(86) | ||||
87 | 119 | FALCONNIER Frédéric | Multicylindre | . | 3:38.02 | 0:35.24 | 3:38.02(87) | ||||
88 | 60 | DUGUE Michaël | Multicylindre | . | 3:38.82 | 0:36.04 | 3:38.82(88) | ||||
89 | 42 | ENGELHARD Eric | Multicylindre | . | 3:39.23 | 0:36.45 | 3:39.23(89) | ||||
90 | 64 | RENARD Vincent | Multicylindre | . | 3:39.38 | 0:36.60 | 3:39.38(90) | ||||
91 | 220 | BOUCHET Claude | Sports | . | 3:39.94 | 0:37.16 | 3:39.94(91) | ||||
92 | 244 | LEMONNIER Nicolas | Sports | . | 3:40.19 | 0:37.41 | 3:40.19(92) | ||||
93 | 236 | GRANDPRE Christophe | Multicylindre | . | 3:40.26 | 0:37.48 | 3:40.26(93) | ||||
94 | 69 | SLIZ Karine | Sports | . | 3:40.27 | 0:37.49 | 3:40.27(94) | ||||
95 | 98 | DE KEUKELAERE David | Multicylindre | . | 3:40.32 | 0:37.54 | 3:40.32(95) | ||||
96 | 56 | GROLEAU Olivier | Multicylindre | . | 3:40.62 | 0:37.84 | 3:40.62(96) | ||||
97 | 58 | HENON Marc | Multicylindre | . | 3:40.97 | 0:38.19 | 3:40.97(97) | ||||
98 | 407 | VAUBAL Antoine | Scooters | . | 3:41.77 | 0:38.99 | 3:41.77(98) | ||||
99 | 207 | WILLERY Frédéric | Multicylindre | . | 3:41.81 | 0:39.03 | 3:41.81(99) | ||||
100 | 96 | CANTALAPIEDRA Jorge | Multicylindre | . | 3:42.27 | 0:39.49 | 3:42.27(100) | ||||
101 | 41 | CORNET Henri | Multicylindre | . | 3:43.42 | 0:40.64 | 3:43.42(101) | ||||
102 | 31 | SARIS Anthony | Multicylindre | . | 3:43.48 | 0:40.70 | 3:43.48(102) | ||||
103 | 122 | MCKINNEY Paul | Multicylindre | . | 3:43.50 | 0:40.72 | 3:43.50(103) | ||||
104 | 208 | MESSEGHEM Christian | Sports | . | 3:43.74 | 0:40.96 | 3:43.74(104) | ||||
105 | 85 | DELSAUX Laurent | Multicylindre | . | 3:44.04 | 0:41.26 | 3:44.04(105) | ||||
106 | 59 | CARDINE Richard | Multicylindre | . | 3:44.19 | 0:41.41 | 3:44.19(106) | ||||
107 | 400 | JEAN Martial | Scooters | . | 3:44.27 | 0:41.49 | 3:44.27(107) | ||||
108 | 129 | TARAVELLIER François | Multicylindre | . | 3:44.74 | 0:41.96 | 3:44.74(108) | ||||
109 | 52 | SUBERVILLE Grégory | Sports | . | 3:45.34 | 0:42.56 | 3:45.34(109) | ||||
110 | 106 | SZULEK Aurélien | Multicylindre | . | 3:45.46 | 0:42.68 | 3:45.46(110) | ||||
111 | 54 | FELBACQ Bruno | Multicylindre | . | 3:46.18 | 0:43.40 | 3:46.18(111) | ||||
112 | 46 | KHECHINE Sami | Multicylindre | . | 3:47.12 | 0:44.34 | 3:47.12(112) | ||||
113 | 214 | LACHAIZE Philippe | Sports | . | 3:47.54 | 0:44.76 | 3:47.54(113) | ||||
114 | 115 | RENARD Bruno | Multicylindre | . | 3:47.67 | 0:44.89 | 3:47.67(114) | ||||
115 | 117 | MARTIN Serge | Multicylindre | . | 3:47.67 | 0:44.89 | 3:47.67(115) | ||||
116 | 210 | DEGAUDEZ Robert | Sports | . | 3:47.69 | 0:44.91 | 3:47.69(116) | ||||
117 | 105 | ROUQUETTE Aurélien | Multicylindre | . | 3:47.69 | 0:44.91 | 3:47.69(117) | ||||
118 | 500 | DAHAN/LHOMME Olivier/Eurydice | Side Cars | . | 3:48.11 | 0:45.33 | 3:48.11(118) | ||||
119 | 83 | RADOJEWSKI Stéphane | Multicylindre | . | 3:48.94 | 0:46.16 | 3:48.94(119) | ||||
120 | 55 | GESBERT Sébastien | Multicylindre | . | 3:49.12 | 0:46.34 | 3:49.12(120) | ||||
121 | 305 | PETIT Philippe | Classique | . | 3:49.62 | 0:46.84 | 3:49.62(121) | ||||
122 | 209 | MULLER Jonathan | Sports | . | 3:49.78 | 0:47.00 | 3:49.78(122) | ||||
123 | 700 | BERRABAH Jean | 3 Roues | . | 3:50.02 | 0:47.24 | 3:50.02(123) | ||||
124 | 40 | CHAMPION Olivier | Multicylindre | . | 3:50.69 | 0:47.91 | 3:50.69(124) | ||||
125 | 505 | MAGAIN/BULOT Bruno/Eric | Side Cars | . | 3:51.00 | 0:48.22 | 3:51.00(125) | ||||
126 | 82 | BARBANCHON Frédéric | Multicylindre | . | 3:51.28 | 0:48.50 | 3:51.28(126) | ||||
127 | 307 | TOURNIER Philippe | Classique | . | 3:51.37 | 0:48.59 | 3:51.37(127) | ||||
128 | 206 | LAMY Alan | Sports | . | 3:51.43 | 0:48.65 | 3:51.43(128) | ||||
129 | 504 | LEMONNIER/CARDONNEL Pascal/Thierry | Side Cars | . | 3:51.61 | 0:48.83 | 3:51.61(129) | ||||
130 | 71 | FORGES Cyril | Multicylindre | . | 3:52.77 | 0:49.99 | 3:52.77(130) | ||||
131 | 101 | GOUNAUD Florian | Multicylindre | . | 3:52.85 | 0:50.07 | 3:52.85(131) | ||||
132 | 242 | PARSSEGNY Guillaume | Sports | . | 3:53.66 | 0:50.88 | 3:53.66(132) | ||||
133 | 108 | BEAUREGARD Stéphane | Multicylindre | . | 3:54.11 | 0:51.33 | 3:54.11(133) | ||||
134 | 315 | FLORES Guillem | Classique | . | 3:55.14 | 0:52.36 | 3:55.14(134) | ||||
135 | 131 | GAROT Christian | Multicylindre | . | 3:55.26 | 0:52.48 | 3:55.26(135) | ||||
136 | 61 | GENART José | Multicylindre | . | 3:56.99 | 0:54.21 | 3:56.99(136) | ||||
137 | 25 | DELAUNEY Julien | Multicylindre | . | 3:58.06 | 0:55.28 | 3:58.06(137) | ||||
138 | 701 | DORON Robert | 3 Roues | . | 3:58.20 | 0:55.42 | 3:58.20(138) | ||||
139 | 235 | CHARRON Yann | Sports | . | 3:58.63 | 0:55.85 | 3:58.63(139) | ||||
140 | 104 | KOUBBI Didier | Multicylindre | . | 4:00.18 | 0:57.40 | 4:00.18(140) | ||||
141 | 130 | JUNG Thierry | Sports | . | 4:01.63 | 0:58.85 | 4:01.63(141) | ||||
142 | 92 | GILBERT Frederick | Multicylindre | . | 4:01.81 | 0:59.03 | 4:01.81(142) | ||||
143 | 237 | CLOUET Benoit | Sports | . | 4:02.54 | 0:59.76 | 4:02.54(143) | ||||
144 | 241 | GIRARD Olivier | Sports | . | 4:02.81 | 1:00.03 | 4:02.81(144) | ||||
145 | 245 | TECHINI Bessem | Sports | . | 4:03.70 | 1:00.92 | 4:03.70(145) | ||||
146 | 233 | CANET Jean-François | Sports | . | 4:03.83 | 1:01.05 | 4:03.83(146) | ||||
147 | 93 | PIERRE Stéphane | Multicylindre | . | 4:04.09 | 1:01.31 | 4:04.09(147) | ||||
148 | 304 | RAVENEL Lionel | Classique | . | 4:04.42 | 1:01.64 | 4:04.42(148) | ||||
149 | 303 | PECHAIRE Clause | Classique | . | 4:05.38 | 1:02.60 | 4:05.38(149) | ||||
150 | 702 | VENDRAMINI Sergio | 3 Roues | . | 4:05.71 | 1:02.93 | 4:05.71(150) | ||||
151 | 602 | CHAMBOST Didier | 125cc | . | 4:06.93 | 1:04.15 | 4:06.93(151) | ||||
152 | 232 | DECROCQ Bruno | Sports | . | 4:06.96 | 1:04.18 | 4:06.96(152) | ||||
153 | 313 | KERAUDY Alain | Classique | . | 4:07.26 | 1:04.48 | 4:07.26(153) | ||||
154 | 306 | GANOOTE Didier | Classique | . | 4:10.46 | 1:07.68 | 4:10.46(154) | ||||
155 | 312 | GAUTHIER Michel | Classique | . | 4:10.58 | 1:07.80 | 4:10.58(155) | ||||
156 | 23 | ARIZTIA Marc | Multicylindre | . | 4:19.07 | 1:16.29 | 4:19.07(156) | ||||
157 | 243 | QUINTIN Dominique | Sports | . | 4:29.78 | 1:27.00 | 4:29.78(157) | ||||
158 | 100 | GABARDO Bernard | Multicylindre | . | 4:31.10 | 1:28.32 | 4:31.10(158) | ||||
159 | 600 | BOILLOT Bernard | 125cc | . | 4:37.95 | 1:35.17 | 4:37.95(159) | ||||
160 | 107 | TEYSSOT Gabriel | Multicylindre | 5:00:00.00 | 5:04:51.84 | 5:1:49.06 | 4:51.84(160) | ||||
161 | 127 | CURTAT Patrick | Multicylindre | 5:00:00.00 | 5:04:51.84 | 5:1:49.06 | 4:51.84(161) | ||||
162 | 66 | FASSEL Dominique | Multicylindre | 5:00:00.00 | 5:04:51.84 | 5:1:49.06 | 4:51.84(162) | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |