Day 7 Live Classification | 6/10/2013 14:14:56 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Pos | Num | Nom - Prénom | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | |
1 | 1 | BOUAN Denis | Multicylindre | . | 9:14.94 | 5:30.76(1) | 3:44.18(2) | ||||
2 | 3 | TONIUTTI Julien | Multicylindre | . | 9:52.15 | 0:37.21 | 5:49.37(2) | 4:02.78(6) | |||
3 | 229 | LAGUT Sébastien | Sports | . | 10:00.54 | 0:45.60 | 6:23.47(41) | 3:37.07(1) | |||
4 | 80 | FILLETON Laurent | Multicylindre | . | 10:03.64 | 0:48.70 | 5:56.70(5) | 4:06.94(8) | |||
5 | 223 | FAURE Sébastien | Sports | . | 10:09.14 | 0:54.20 | 6:21.76(35) | 3:47.38(3) | |||
6 | 216 | MOUNEU Pierre | Sports | . | 10:13.08 | 0:58.14 | 6:18.60(28) | 3:54.48(4) | |||
7 | 12 | BRAUT Michel | Multicylindre | . | 10:14.68 | 0:59.74 | 5:59.87(6) | 4:14.81(16) | |||
8 | 15 | LOUVEL Cédric | Multicylindre | . | 10:15.87 | 1:00.93 | 5:53.45(4) | 4:22.42(30) | |||
9 | 212 | PISCIONE Eric | Sports | . | 10:15.93 | 1:00.99 | 6:15.33(23) | 4:00.60(5) | |||
10 | 302 | FANON Renaud | Classique | . | 10:20.11 | 1:05.17 | 6:12.29(16) | 4:07.82(10) | |||
11 | 226 | ROUX Julien | Sports | . | 10:21.89 | 1:06.95 | 6:13.71(20) | 4:08.18(11) | |||
12 | 120 | FASSOULI Sébastien | Multicylindre | . | 10:22.43 | 1:07.49 | 6:15.16(22) | 4:07.27(9) | |||
13 | 128 | PLATET Dominique | Multicylindre | . | 10:23.76 | 1:08.82 | 6:17.34(26) | 4:06.42(7) | |||
14 | 230 | DERRIEN Florent | Sports | . | 10:24.49 | 1:09.55 | 6:06.26(9) | 4:18.23(21) | |||
15 | 202 | HEINTZ Benoît | Sports | . | 10:30.62 | 1:15.68 | 6:13.33(18) | 4:17.29(18) | |||
16 | 240 | LEMOS Pierre | Sports | . | 10:32.28 | 1:17.34 | 6:15.67(24) | 4:16.61(17) | |||
17 | 8 | SCHILTZ Bruno | Multicylindre | . | 10:33.09 | 1:18.15 | 6:11.60(15) | 4:21.49(28) | |||
18 | 14 | METTRA Maxime | Multicylindre | . | 10:33.35 | 1:18.41 | 6:14.79(21) | 4:18.56(22) | |||
19 | 99 | DELETANG Jean-Marc | Multicylindre | . | 10:35.21 | 1:20.27 | 6:04.99(8) | 4:30.22(36) | |||
20 | 16 | PARRET Florent | Multicylindre | . | 10:35.45 | 1:20.51 | 5:49.64(3) | 4:45.81(63) | |||
21 | 127 | CURTAT Patrick | Multicylindre | . | 10:35.52 | 1:20.58 | 6:21.38(34) | 4:14.14(14) | |||
22 | 9 | VEZZUTI Julien | Multicylindre | . | 10:36.29 | 1:21.35 | 6:06.40(10) | 4:29.89(34) | |||
23 | 10 | PONCET Jérémy | Multicylindre | . | 10:38.45 | 1:23.51 | 6:00.27(7) | 4:38.18(51) | |||
24 | 19 | FRATTINI Alain | Multicylindre | . | 10:40.05 | 1:25.11 | 6:18.04(27) | 4:22.01(29) | |||
25 | 29 | VEZZUTI Bruno | Multicylindre | . | 10:40.68 | 1:25.74 | 6:10.12(13) | 4:30.56(37) | |||
26 | 123 | DEBURCK Philippe | Multicylindre | . | 10:41.61 | 1:26.67 | 6:30.83(55) | 4:10.78(12) | |||
27 | 218 | BONNEAU Michel | Sports | . | 10:42.50 | 1:27.56 | 6:22.34(36) | 4:20.16(26) | |||
28 | 114 | TROUSSARD Marc | Multicylindre | . | 10:45.05 | 1:30.11 | 6:27.31(46) | 4:17.74(19) | |||
29 | 44 | ARINO Gwenael | Multicylindre | . | 10:45.64 | 1:30.70 | 6:13.58(19) | 4:32.06(41) | |||
30 | 231 | COLLET Sébastien | Sports | . | 10:51.23 | 1:36.29 | 6:19.16(30) | 4:32.07(42) | |||
31 | 94 | BERGUERAND Arnaud | Multicylindre | . | 10:53.82 | 1:38.88 | 6:09.28(12) | 4:44.54(61) | |||
32 | 228 | VAN MULLEM Jérôme | Sports | . | 10:54.50 | 1:39.56 | 6:39.83(72) | 4:14.67(15) | |||
33 | 213 | DAVID Maxime | Sports | . | 10:58.90 | 1:43.96 | 6:15.99(25) | 4:42.91(56) | |||
34 | 406 | BER Frederic | Scooters | . | 10:59.74 | 1:44.80 | 6:48.73(92) | 4:11.01(13) | |||
35 | 79 | VERMOREL Sylvain | Multicylindre | . | 11:00.35 | 1:45.41 | 6:23.25(39) | 4:37.10(46) | |||
36 | 62 | LAVOISIERE Sylvain | Multicylindre | . | 11:01.82 | 1:46.88 | 6:26.51(44) | 4:35.31(44) | |||
37 | 300 | FORTIN Eric | Classique | . | 11:03.56 | 1:48.62 | 6:41.07(77) | 4:22.49(31) | |||
38 | 316 | AYRTON Nicolas | Classique | . | 11:05.21 | 1:50.27 | 6:10.95(14) | 4:54.26(72) | |||
39 | 311 | WILS Dominique | Classique | . | 11:06.07 | 1:51.13 | 6:34.32(61) | 4:31.75(40) | |||
40 | 225 | GODIN Geoffroy | Sports | . | 11:06.09 | 1:51.15 | 6:37.85(69) | 4:28.24(33) | |||
41 | 478 | BRUNEAU Mathieu | Scooters | . | 11:06.53 | 1:51.59 | 6:31.14(56) | 4:35.39(45) | |||
42 | 126 | TOMASINO Thierry | Multicylindre | . | 11:06.58 | 1:51.64 | 6:23.45(40) | 4:43.13(58) | |||
43 | 503 | BOUDIER/MARTY Christophe/Vincent | Side Cars | . | 11:08.51 | 1:53.57 | 6:49.83(98) | 4:18.68(24) | |||
44 | 501 | LAUR/FERRIEU Hervé/Marie-Laure | Side Cars | . | 11:08.74 | 1:53.80 | 6:50.10(100) | 4:18.64(23) | |||
45 | 215 | THEILLAC Thierry | Sports | . | 11:08.77 | 1:53.83 | 6:41.58(79) | 4:27.19(32) | |||
46 | 234 | JULLIARD Sébastien | Sports | . | 11:09.05 | 1:54.11 | 6:18.82(29) | 4:50.23(68) | |||
47 | 314 | LANGELOTTI Eric | Classique | . | 11:09.47 | 1:54.53 | 6:32.04(57) | 4:37.43(47) | |||
48 | 87 | DEVISE Olivier | Multicylindre | . | 11:09.60 | 1:54.66 | 6:12.52(17) | 4:57.08(77) | |||
49 | 45 | ARINO Erwan | Multicylindre | . | 11:09.67 | 1:54.73 | 6:28.66(50) | 4:41.01(52) | |||
50 | 207 | WILLERY Frédéric | Multicylindre | . | 11:10.91 | 1:55.97 | 6:52.75(103) | 4:18.16(20) | |||
51 | 24 | SALZARD Benoît | Multicylindre | . | 11:11.54 | 1:56.60 | 6:09.06(11) | 5:02.48(85) | |||
52 | 95 | BRUA Franck | Multicylindre | . | 11:12.53 | 1:57.59 | 6:29.74(52) | 4:42.79(55) | |||
53 | 72 | JAILLIARD Patrick | Multicylindre | 0:05.00 | 11:14.08 | 1:59.14 | 6:27.79(48) | 4:41.29(53) | |||
54 | 121 | GROLAND Raphaël | Multicylindre | . | 11:15.95 | 2:01.01 | 6:33.04(58) | 4:42.91(57) | |||
55 | 107 | TEYSSOT Gabriel | Multicylindre | . | 11:20.40 | 2:05.46 | 6:30.37(54) | 4:50.03(67) | |||
56 | 84 | BOYER Thierry | Multicylindre | . | 11:22.09 | 2:07.15 | 6:29.49(51) | 4:52.60(70) | |||
57 | 83 | RADOJEWSKI Stéphane | Multicylindre | . | 11:22.95 | 2:08.01 | 6:27.77(47) | 4:55.18(73) | |||
58 | 203 | VIGNAL Franck | Sports | . | 11:24.16 | 2:09.22 | 6:49.07(94) | 4:35.09(43) | |||
59 | 200 | CLEMENT Jean-Pierre | Sports | . | 11:25.96 | 2:11.02 | 6:38.98(71) | 4:46.98(65) | |||
60 | 53 | DUMAS DELAGE Anthony | Sports | . | 11:29.40 | 2:14.46 | 6:51.26(101) | 4:38.14(50) | |||
61 | 88 | GONZALEZ Jean-Philippe | Multicylindre | . | 11:30.23 | 2:15.29 | 6:29.96(53) | 5:00.27(80) | |||
62 | 60 | DUGUE Michaël | Multicylindre | . | 11:30.95 | 2:16.01 | 6:34.49(63) | 4:56.46(75) | |||
63 | 33 | QUILLY Frédéric | Multicylindre | . | 11:31.77 | 2:16.83 | 6:23.68(42) | 5:08.09(90) | |||
64 | 504 | LEMONNIER/CARDONNEL Pascal/Thierry | Side Cars | . | 11:33.08 | 2:18.14 | 7:03.00(124) | 4:30.08(35) | |||
65 | 404 | KESSLER Thierry | Scooters | . | 11:33.18 | 2:18.24 | 6:46.57(86) | 4:46.61(64) | |||
66 | 66 | FASSEL Dominique | Multicylindre | . | 11:33.27 | 2:18.33 | 6:49.19(95) | 4:44.08(60) | |||
67 | 405 | COLLET Barbara | Scooters | . | 11:34.28 | 2:19.34 | 6:22.97(37) | 5:11.31(91) | |||
68 | 35 | REARD David | Multicylindre | . | 11:34.49 | 2:19.55 | 6:33.95(60) | 5:00.54(82) | |||
69 | 76 | LEGUAY Pierrick | Multicylindre | . | 11:36.29 | 2:21.35 | 6:41.06(76) | 4:55.23(74) | |||
70 | 91 | THEVENON Gerald | Multicylindre | . | 11:38.24 | 2:23.30 | 6:49.06(93) | 4:49.18(66) | |||
71 | 90 | CZEPYGA Eric | Multicylindre | . | 11:38.90 | 2:23.96 | 6:53.16(104) | 4:45.74(62) | |||
72 | 49 | ROUSSEAUX Christophe | Multicylindre | . | 11:39.74 | 2:24.80 | 6:40.40(74) | 4:59.34(78) | |||
73 | 217 | LECOURT Anthony | Sports | . | 11:40.14 | 2:25.20 | 6:34.83(64) | 5:05.31(87) | |||
74 | 71 | FORGES Cyril | Multicylindre | 0:05.00 | 11:41.27 | 2:26.33 | 6:35.76(66) | 5:00.51(81) | |||
75 | 89 | KLIMCZAK Arnaud | Multicylindre | . | 11:41.93 | 2:26.99 | 6:26.72(45) | 5:15.21(97) | |||
76 | 77 | DUCLAUD Bruno | Multicylindre | . | 11:43.65 | 2:28.71 | 6:28.11(49) | 5:15.54(100) | |||
77 | 69 | SLIZ Karine | Sports | . | 11:43.69 | 2:28.75 | 6:19.34(31) | 5:24.35(111) | |||
78 | 301 | MARTINEZ Florian | Classique | . | 11:46.21 | 2:31.27 | 6:23.08(38) | 5:23.13(108) | |||
79 | 31 | SARIS Anthony | Multicylindre | 0:05.00 | 11:50.55 | 2:35.61 | 6:33.58(59) | 5:11.97(93) | |||
80 | 42 | ENGELHARD Eric | Multicylindre | 0:20.00 | 11:50.55 | 2:35.61 | 6:46.94(87) | 4:43.61(59) | |||
81 | 477 | GENIES Yves | Scooters | . | 11:50.58 | 2:35.64 | 7:31.65(149) | 4:18.93(25) | |||
82 | 27 | HAUTREUX Mickaël | Multicylindre | . | 11:50.70 | 2:35.76 | 6:24.28(43) | 5:26.42(113) | |||
83 | 236 | GRANDPRE Christophe | Multicylindre | . | 11:51.11 | 2:36.17 | 6:44.83(84) | 5:06.28(89) | |||
84 | 210 | DEGAUDEZ Robert | Sports | . | 11:51.42 | 2:36.48 | 6:50.08(99) | 5:01.34(83) | |||
85 | 113 | ROGER Alain | Multicylindre | . | 11:53.15 | 2:38.21 | 6:19.98(32) | 5:33.17(121) | |||
86 | 41 | CORNET Henri | Multicylindre | . | 11:54.00 | 2:39.06 | 6:34.49(62) | 5:19.51(103) | |||
87 | 103 | GURDEBEKE Alain | Multicylindre | . | 11:55.94 | 2:41.00 | 6:56.10(110) | 4:59.84(79) | |||
88 | 64 | RENARD Vincent | Multicylindre | . | 11:59.39 | 2:44.45 | 6:45.04(85) | 5:14.35(96) | |||
89 | 244 | LEMONNIER Nicolas | Sports | . | 12:01.33 | 2:46.39 | 6:57.43(115) | 5:03.90(86) | |||
90 | 57 | PERROT Germain | Multicylindre | . | 12:02.01 | 2:47.07 | 6:49.77(97) | 5:12.24(94) | |||
91 | 214 | LACHAIZE Philippe | Sports | . | 12:05.41 | 2:50.47 | 7:27.80(146) | 4:37.61(48) | |||
92 | 119 | FALCONNIER Frédéric | Multicylindre | . | 12:05.62 | 2:50.68 | 7:14.19(134) | 4:51.43(69) | |||
93 | 211 | LUCE Sébastien | Sports | . | 12:07.25 | 2:52.31 | 6:55.73(109) | 5:11.52(92) | |||
94 | 602 | CHAMBOST Didier | 125cc | . | 12:09.14 | 2:54.20 | 7:38.03(153) | 4:31.11(38) | |||
95 | 403 | DE LEPERVANCHE Guy | Scooters | . | 12:09.43 | 2:54.49 | 6:55.26(108) | 5:14.17(95) | |||
96 | 78 | VAISSAIRE Michel | Multicylindre | . | 12:11.25 | 2:56.31 | 6:48.29(91) | 5:22.96(107) | |||
97 | 407 | VAUBAL Antoine | Scooters | . | 12:11.55 | 2:56.61 | 6:54.88(107) | 5:16.67(101) | |||
98 | 130 | JUNG Thierry | Sports | 1:00.00 | 12:13.97 | 2:59.03 | 6:42.57(81) | 4:31.40(39) | |||
99 | 112 | HENRION Remi | Multicylindre | . | 12:15.11 | 3:00.17 | 6:41.29(78) | 5:33.82(126) | |||
100 | 401 | DONOT Sebastien | Scooters | . | 12:15.69 | 3:00.75 | 7:54.23(161) | 4:21.46(27) | |||
101 | 117 | MARTIN Serge | Multicylindre | . | 12:18.24 | 3:03.30 | 7:01.07(120) | 5:17.17(102) | |||
102 | 307 | TOURNIER Philippe | Classique | . | 12:18.59 | 3:03.65 | 7:36.90(152) | 4:41.69(54) | |||
103 | 305 | PETIT Philippe | Classique | 0:15.00 | 12:19.14 | 3:04.20 | 7:02.04(122) | 5:02.10(84) | |||
104 | 59 | CARDINE Richard | Multicylindre | . | 12:19.23 | 3:04.29 | 6:21.11(33) | 5:58.12(143) | |||
105 | 304 | RAVENEL Lionel | Classique | . | 12:20.05 | 3:05.11 | 6:38.87(70) | 5:41.18(134) | |||
106 | 96 | CANTALAPIEDRA Jorge | Multicylindre | . | 12:20.18 | 3:05.24 | 6:47.47(88) | 5:32.71(120) | |||
107 | 702 | VENDRAMINI Sergio | 3 Roues | . | 12:21.64 | 3:06.70 | 7:27.53(144) | 4:54.11(71) | |||
108 | 115 | RENARD Bruno | Multicylindre | . | 12:22.05 | 3:07.11 | 6:48.27(90) | 5:33.78(125) | |||
109 | 34 | MARIOTTI Ludovic | Multicylindre | . | 12:23.88 | 3:08.94 | 6:49.28(96) | 5:34.60(127) | |||
110 | 700 | BERRABAH Jean | 3 Roues | . | 12:24.19 | 3:09.25 | 7:27.26(143) | 4:56.93(76) | |||
111 | 82 | BARBANCHON Frédéric | Multicylindre | . | 12:27.16 | 3:12.22 | 6:51.26(102) | 5:35.90(129) | |||
112 | 500 | DAHAN/LHOMME Olivier/Eurydice | Side Cars | . | 12:27.19 | 3:12.25 | 7:02.35(123) | 5:24.84(112) | |||
113 | 86 | BECKER Franck | Multicylindre | . | 12:28.81 | 3:13.87 | 6:56.45(111) | 5:32.36(119) | |||
114 | 98 | DE KEUKELAERE David | Multicylindre | . | 12:29.73 | 3:14.79 | 6:53.38(105) | 5:36.35(130) | |||
115 | 220 | BOUCHET Claude | Sports | . | 12:29.76 | 3:14.82 | 6:59.33(117) | 5:30.43(118) | |||
116 | 505 | MAGAIN/BULOT Bruno/Eric | Side Cars | . | 12:29.88 | 3:14.94 | 7:24.15(142) | 5:05.73(88) | |||
117 | 400 | JEAN Martial | Scooters | . | 12:33.78 | 3:18.84 | 7:03.52(125) | 5:30.26(117) | |||
118 | 46 | KHECHINE Sami | Multicylindre | . | 12:33.83 | 3:18.89 | 7:03.79(126) | 5:30.04(116) | |||
119 | 315 | FLORES Guillem | Classique | . | 12:33.85 | 3:18.91 | 7:00.53(119) | 5:33.32(122) | |||
120 | 224 | CUVILLIER Marie | Sports | . | 12:33.92 | 3:18.98 | 6:42.13(80) | 5:51.79(137) | |||
121 | 122 | MCKINNEY Paul | Multicylindre | . | 12:34.42 | 3:19.48 | 7:11.27(131) | 5:23.15(109) | |||
122 | 106 | SZULEK Aurélien | Multicylindre | . | 12:36.95 | 3:22.01 | 6:56.51(112) | 5:40.44(132) | |||
123 | 58 | HENON Marc | Multicylindre | . | 12:38.27 | 3:23.33 | 6:40.27(73) | 5:58.00(142) | |||
124 | 93 | PIERRE Stéphane | Multicylindre | . | 12:38.57 | 3:23.63 | 7:11.18(130) | 5:27.39(115) | |||
125 | 108 | BEAUREGARD Stéphane | Multicylindre | . | 12:38.89 | 3:23.95 | 7:01.66(121) | 5:37.23(131) | |||
126 | 92 | GILBERT Frederick | Multicylindre | . | 12:39.20 | 3:24.26 | 7:18.54(136) | 5:20.66(105) | |||
127 | 55 | GESBERT Sébastien | Multicylindre | . | 12:39.35 | 3:24.41 | 7:05.87(127) | 5:33.48(124) | |||
128 | 67 | BURCKEL François | Multicylindre | . | 12:45.34 | 3:30.40 | 6:43.10(82) | 6:02.24(144) | |||
129 | 208 | MESSEGHEM Christian | Sports | . | 12:45.70 | 3:30.76 | 7:23.44(139) | 5:22.26(106) | |||
130 | 85 | DELSAUX Laurent | Multicylindre | . | 12:49.72 | 3:34.78 | 6:57.25(114) | 5:52.47(138) | |||
131 | 131 | GAROT Christian | Multicylindre | . | 12:51.35 | 3:36.41 | 7:16.34(135) | 5:35.01(128) | |||
132 | 50 | TRONQUOY Jean-Paul | Multicylindre | . | 12:52.29 | 3:37.35 | 6:44.27(83) | 6:08.02(145) | |||
133 | 56 | GROLEAU Olivier | Multicylindre | . | 12:59.93 | 3:44.99 | 6:47.78(89) | 6:12.15(147) | |||
134 | 238 | DE REKENEIRE Adrien | Sports | 1:00.00 | 13:00.75 | 3:45.81 | 6:37.10(68) | 5:23.65(110) | |||
135 | 701 | DORON Robert | 3 Roues | 0:35.00 | 13:01.62 | 3:46.68 | 7:48.67(158) | 4:37.95(49) | |||
136 | 40 | CHAMPION Olivier | Multicylindre | . | 13:05.40 | 3:50.46 | 7:18.62(137) | 5:46.78(136) | |||
137 | 221 | COLLET Maxime | Sports | . | 13:14.54 | 3:59.60 | 6:35.45(65) | 6:39.09(153) | |||
138 | 105 | ROUQUETTE Aurélien | Multicylindre | . | 13:15.02 | 4:00.08 | 6:53.60(106) | 6:21.42(150) | |||
139 | 209 | MULLER Jonathan | Sports | . | 13:16.10 | 4:01.16 | 7:07.70(128) | 6:08.40(146) | |||
140 | 52 | SUBERVILLE Grégory | Sports | . | 13:17.01 | 4:02.07 | 7:36.42(151) | 5:40.59(133) | |||
141 | 101 | GOUNAUD Florian | Multicylindre | . | 13:28.34 | 4:13.40 | 7:31.56(148) | 5:56.78(140) | |||
142 | 61 | GENART José | Multicylindre | . | 13:37.43 | 4:22.49 | 7:12.24(133) | 6:25.19(151) | |||
143 | 206 | LAMY Alan | Sports | . | 13:40.21 | 4:25.27 | 7:27.66(145) | 6:12.55(148) | |||
144 | 25 | DELAUNEY Julien | Multicylindre | . | 13:40.63 | 4:25.69 | 6:36.99(67) | 7:03.64(160) | |||
145 | 816 | PEDRALI Franck | Multicylindre | . | 13:43.08 | 4:28.14 | 7:49.20(159) | 5:53.88(139) | |||
146 | 242 | PARSSEGNY Guillaume | Sports | . | 13:55.70 | 4:40.76 | 7:11.89(132) | 6:43.81(154) | |||
147 | 235 | CHARRON Yann | Sports | . | 13:55.82 | 4:40.88 | 6:57.80(116) | 6:58.02(159) | |||
148 | 312 | GAUTHIER Michel | Classique | . | 13:58.75 | 4:43.81 | 8:43.25(165) | 5:15.50(99) | |||
149 | 241 | GIRARD Olivier | Sports | . | 14:04.31 | 4:49.37 | 7:10.84(129) | 6:53.47(158) | |||
150 | 237 | CLOUET Benoit | Sports | . | 14:10.86 | 4:55.92 | 7:23.29(138) | 6:47.57(156) | |||
151 | 303 | PECHAIRE Clause | Classique | . | 14:19.26 | 5:04.32 | 7:42.79(155) | 6:36.47(152) | |||
152 | 245 | TECHINI Bessem | Sports | 1:25.00 | 14:26.70 | 5:11.76 | 7:28.30(147) | 5:33.40(123) | |||
153 | 600 | BOILLOT Bernard | 125cc | . | 14:28.13 | 5:13.19 | 8:43.81(166) | 5:44.32(135) | |||
154 | 306 | GANOOTE Didier | Classique | 0:33.00 | 14:45.89 | 5:30.95 | 8:15.25(163) | 5:57.64(141) | |||
155 | 313 | KERAUDY Alain | Classique | . | 14:47.52 | 5:32.58 | 8:01.13(162) | 6:46.39(155) | |||
156 | 104 | KOUBBI Didier | Multicylindre | 1:00.00 | 14:48.06 | 5:33.12 | 7:00.20(118) | 6:47.86(157) | |||
157 | 233 | CANET Jean-François | Sports | 2:20.00 | 15:18.17 | 6:03.23 | 7:31.73(150) | 5:26.44(114) | |||
158 | 243 | QUINTIN Dominique | Sports | 1:30.00 | 15:28.41 | 6:13.47 | 7:45.08(156) | 6:13.33(149) | |||
159 | 23 | ARIZTIA Marc | Multicylindre | . | 15:46.26 | 6:31.32 | 7:23.65(140) | 8:22.61(162) | |||
160 | 100 | GABARDO Bernard | Multicylindre | 0:15.00 | 15:56.62 | 6:41.68 | 7:50.69(160) | 7:50.93(161) | |||
161 | 232 | DECROCQ Bruno | Sports | . | 16:25.07 | 7:10.13 | 7:45.84(157) | 8:39.23(163) | |||
162 | 129 | TARAVELLIER François | Multicylindre | 5:40.00 | 17:40.62 | 8:25.68 | 6:40.99(75) | 5:19.63(104) | |||
163 | 73 | VIP 202 | Multicylindre | 9:30.00 | 23:07.51 | 13:52.57 | 8:22.24(164) | 5:15.27(98) | |||
164 | 54 | FELBACQ Bruno | Multicylindre | 5:00:00.00 | 5:17:05.50 | 5:7:50.56 | 7:40.55(154) | 9:24.95(164) | |||
165 | 118 | MARMONT Clément | Multicylindre | . | 6:56.84 | . | 6:56.84(113) | ||||
166 | 506 | SCHAUBLE Alois | Side Cars | . | 7:24.15 | . | 7:24.15(141) | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |