Live Classification | 6/10/2013 14:14:56 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Cla | Pena | Temps | Ecart | ES1/6/11 | ES2/7/12 | ES3/8/13 | ES4/9/14 | ES5/10/15 |
1 | 815 | PAUTET Nicolas | Sports | . | 16:32.64 | ||||||
6:16.83(4) | |||||||||||
3:58.97(1) | 3:04.03(1) | 3:12.81(1) | |||||||||
2 | 800 | MAHIAS Luka | Multicylindre | . | 16:40.62 | 0:07.98 | |||||
6:00.49(2) | |||||||||||
4:01.65(2) | 3:21.83(5) | 3:16.65(2) | |||||||||
3 | 805 | GARNIAUX Benjamin | Multicylindre | . | 16:49.73 | 0:17.09 | |||||
6:06.32(3) | |||||||||||
4:13.96(4) | 3:12.46(3) | 3:16.99(3) | |||||||||
4 | 820 | BRAUT Jean-François | Multicylindre | . | 18:01.30 | 1:28.66 | |||||
5:51.49(1) | |||||||||||
4:12.02(3) | 3:12.19(2) | 4:45.60(17) | |||||||||
5 | 812 | NOLY Bernard | Sports | . | 18:54.94 | 2:22.30 | |||||
6:59.90(12) | |||||||||||
4:33.21(5) | 3:38.38(7) | 3:43.45(9) | |||||||||
6 | 814 | PARMENTIER Laurent | Multicylindre | . | 18:58.42 | 2:25.78 | |||||
6:47.48(8) | |||||||||||
5:07.71(6) | 3:33.23(6) | 3:30.00(5) | |||||||||
7 | 809 | FAUGERE Patrick | Sports | . | 20:23.52 | 3:50.88 | |||||
7:21.22(14) | |||||||||||
5:14.18(7) | 3:52.86(12) | 3:55.26(12) | |||||||||
8 | 807 | JOUAN Didier | Sports | 0:40.00 | 20:24.08 | 3:51.44 | |||||
6:55.36(10) | |||||||||||
5:24.93(8) | 3:47.94(11) | 3:35.85(6) | |||||||||
9 | 808 | LEPAGE/LEPAGE Pauline/Damien | Side-Cars | . | 20:49.88 | 4:17.24 | |||||
7:09.75(13) | |||||||||||
5:44.06(9) | 3:53.55(13) | 4:02.52(14) | |||||||||
10 | 802 | CARUSO Raphael | Multicylindre | . | 20:54.71 | 4:22.07 | |||||
6:22.29(5) | |||||||||||
7:08.90(16) | 3:42.85(10) | 3:40.67(7) | |||||||||
11 | 804 | DERELLE Sébastien | Multicylindre | 0:45.00 | 21:09.15 | 4:36.51 | |||||
6:44.06(7) | |||||||||||
5:51.67(10) | 3:57.60(14) | 3:50.82(11) | |||||||||
12 | 803 | COIGNARD Mélodie | Multicylindre | . | 21:15.06 | 4:42.42 | |||||
6:25.94(6) | |||||||||||
7:24.06(17) | 3:42.45(9) | 3:42.61(8) | |||||||||
13 | 817 | ROUSSEL Vincent | Sports | . | 21:57.44 | 5:24.80 | |||||
6:54.85(9) | |||||||||||
7:07.07(15) | 3:59.61(15) | 3:55.91(13) | |||||||||
14 | 811 | MOTTA Philippe | Multicylindre | 1:20.00 | 22:32.52 | 5:59.88 | |||||
6:55.54(11) | |||||||||||
6:46.20(14) | 3:41.94(8) | 3:48.84(10) | |||||||||
15 | 819 | WEISS Pierre | Multicylindre | 0:45.00 | 22:47.06 | 6:14.42 | |||||
7:40.02(15) | |||||||||||
6:04.28(12) | 4:09.21(16) | 4:08.55(15) | |||||||||
16 | 916 | BRUGUES Sebastien | Multicylindre | . | 23:36.99 | 7:04.35 | |||||
9:18.00(18) | |||||||||||
7:37.12(18) | 3:20.30(4) | 3:21.57(4) | |||||||||
17 | 801 | BERGERON Christophe | Multicylindre | 3:20.00 | 26:06.35 | 9:33.71 | |||||
8:18.16(16) | |||||||||||
6:01.41(11) | 4:13.93(17) | 4:12.85(16) | |||||||||
18 | 806 | HELT Robert | Classique | . | 15:29.18 | . | |||||
9:03.99(17) | |||||||||||
6:25.19(13) | |||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |