Stage Classification (RT 15) - GULF MARTELANGE ( 7,09 Km) |
Pos |
Num |
Drivers |
Vehicle |
G-C |
Time |
Pts |
1 | 4 | MEEKE Kris MARSHALL Seb | FORD Escort RS | C3-9 | 04:56 + 44s | 88,00 | 2 | 10 | CHERAIN Cédric WITHERS Damien | FORD Escort RS | C3-9 | 05:09 + 57s | 114,00 +26,00 |
3 | 5 | MUNSTER Bernard MUNSTER Charles | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 05:13 + 61s | 122,00 +34,00 |
4 | 21 | SIDDALL Andrew MC ELHINNEY Gary | FIAT 131 Racing | C3-9 | 05:14 + 62s | 124,00 +36,00 |
5 | 16 | BUX Gino SPITTAELS Steven | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 05:14 + 62s | 124,00 +36,00 |
6 | 33 | LEROY Alexandre DELANGUE Nicolas | MAZDA RX-7 | C4-14 | 05:14 + 62s | 124,00 +36,00 |
7 | 13 | BOUVY Frédéric TOUBON André | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 05:21 + 69s | 138,00 +50,00 |
8 | 1 | HIRVONEN Mikko OTTMAN Jarno | FORD Escort RS | C3-9 | 05:22 + 70s | 140,00 +52,00 |
9 | 29 | HENRY DE FRAHAN Patrick DE DRYVER Emile | OPEL Manta 400 | C4-13 | 05:24 + 72s | 144,00 +56,00 |
10 | 30 | COLLARD Jean-André DE RAIKEM Thibaut | OPEL Manta 400 | C4-13 | 05:26 + 74s | 148,00 +60,00 |
11 | 54 | BERTRAND (KRUGGER) Frederic BURTON Laurent | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 05:27 + 75s | 150,00 +62,00 |
12 | 65 | FRANÇOIS Frédéric PENOY Jeremy | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 05:27 + 75s | 150,00 +62,00 |
13 | 24 | STOUF Stefaan ERARD Joris | FORD Escort RS 1600 Mk I | C2-5 | 05:30 + 78s | 156,00 +68,00 |
14 | 40 | MARCY Gérard LOUKA Louis | PORSCHE 911 | C3-10 | 05:30 + 78s | 156,00 +68,00 |
15 | 44 | KLEINWÄCHTER Thomas BUSSKAMP Thorsten | TOYOTA Starlet 1200 KP62 | C3-7 | 05:33 + 81s | 162,00 +74,00 |
16 | 32 | WARTIQUE John LARDINOIS Arnaud | PORSCHE 911 Carrera | C4-14 | 05:33 + 81s | 162,00 +74,00 |
17 | 26 | PRINZIE Stefaan VERMEULEN Sharon | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 05:35 + 83s | 166,00 +78,00 |
18 | 36 | JUPSIN Florian THEATE Xavier | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 05:37 + 85s | 170,00 +82,00 |
19 | 45 | MERCHE Pierre DEFOURNY Eric | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 05:37 + 85s | 170,00 +82,00 |
20 | 17 | VAN ROMPUY Tom SMEETS Eddy | BMW M3 | C5-15 | 05:24 + 72s | 172,80 +84,80 |
21 | 55 | DESTEXHE Gregoire SCHENE Gerald | BMW 325 i | C4-13 | 05:41 + 89s | 178,00 +90,00 |
22 | 53 | GLAUDE Guillaume COP Raphaël | VOLVO 142 | C2-5 | 05:41 + 89s | 178,00 +90,00 |
23 | 9 | MATTON Yves PODGORNY Antoine | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 05:45 + 93s | 186,00 +98,00 |
24 | 63 | LAMY Bernard WATHELET Thomas | VOLVO 242 DL | C3-9 | 05:46 + 94s | 188,00 +100,00 |
25 | 7 | VAN DE WAUWER Jean-Pierre SURINX Grégory | LANCIA Coupé Spyder Beta | C3-9 | 05:46 + 94s | 188,00 +100,00 |
26 | 18 | BAUGNET Xavier MAWET Andy | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 05:46 + 94s | 188,00 +100,00 |
27 | 39 | LEYON Geoffrey DEPOSSON Raphael | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 05:47 + 95s | 190,00 +102,00 |
28 | 46 | LAUSBERG Andre LEMAIRE Jonathan | PORSCHE 911 | C3-10 | 05:48 + 96s | 192,00 +104,00 |
29 | 51 | VAN ROMPUY Dirk LURQUIN Jean-Marie | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 05:49 + 97s | 194,00 +106,00 |
30 | 49 | SCHUETT Axel FINKE Klaus | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 05:53 + 101s | 202,00 +114,00 |
31 | 64 | SCHUMANN Peter BRACK Isabelle | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 05:59 + 107s | 214,00 +126,00 |
32 | 56 | LEQUEUX Jean-Pierre CERVERA Ana | PORSCHE 911 SC | C4-14 | 06:00 + 108s | 216,00 +128,00 |
33 | 73 | TASSIGNY Freddy CLEMENTZ Patrice | OPEL Manta 200 E | C4-13 | 06:02 + 110s | 220,00 +132,00 |
34 | 41 | MOORTGAT Philippe LEYH André | PORSCHE 911 S | C3-10 | 06:03 + 111s | 222,00 +134,00 |
35 | 28 | BEDORET Sébastien WALBRECQ Thomas | SKODA 130 L | C4-11 | 06:05 + 113s | 226,00 +138,00 |
36 | 12 | DE MÉVIUS Guillaume WYDAEGHE Martijn | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 06:06 + 114s | 228,00 +140,00 |
37 | 48 | GLAUDE Sébastien "CHAVAN" | VOLVO 144 S | C2-5 | 06:07 + 115s | 230,00 +142,00 |
38 | 82 | BREITTMAYER Olivier BREITTMAYER Emile | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 06:11 + 119s | 238,00 +150,00 |
39 | 66 | VIRON Alexandre TOUSSAINT Jean-Marc | PEUGEOT 504 Coupé V6 | C3-10 | 06:14 + 122s | 244,00 +156,00 |
40 | 47 | ASNONG Patrick PINEUX Luc | FIAT X 1/9 | C3-8 | 06:15 + 123s | 246,00 +158,00 |
41 | 50 | GLAUDE Christian GLAUDE Anne | VOLVO 144 GL | C2-5 | 06:18 + 126s | 252,00 +164,00 |
42 | 3 | CIAMIN Nicolas ROCHE Yannick | BMW M3 | C5-15 | 05:57 + 105s | 252,00 +164,00 |
43 | 14 | NOBERASCO Gabriele FERRARA Michele | BMW M3 | C3-9 | 06:19 + 127s | 254,00 +166,00 |
44 | 74 | BRIX Axel WHITE William | OPEL Kadett GT/E | C3-9 | 06:21 + 129s | 258,00 +170,00 |
45 | 59 | HENRY DE FRAHAN Miguel GRAUX Nicolas | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:29 + 137s | 274,00 +186,00 |
46 | 15 | SCHUETT Henning BACKES Oswald | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:30 + 138s | 276,00 +188,00 |
47 | 57 | ZUNE Samuel FRASELLE Gregory | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 06:33 + 141s | 282,00 +194,00 |
48 | 60 | MEDICI Roland BOUVIER Philippe | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 4 | C3-10 | 06:34 + 142s | 284,00 +196,00 |
49 | 71 | STASSIN Laurent DEHANTSCHUTTER Christophe | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:43 + 151s | 302,00 +214,00 |
50 | 85 | JEGHERS Christophe RENSON Alain | VOLKSWAGEN Golf GTI 16V | C4-13 | 06:45 + 153s | 306,00 +218,00 |
51 | 75 | CREUGERS Ed CREUGERS Eveline | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 06:52 + 160s | 320,00 +232,00 |
52 | 86 | JORIS Didier ERNEUX Pierre-Yves | BMW 325 i | C4-13 | 06:59 + 167s | 334,00 +246,00 |
53 | 69 | VINCENT Frédéric CARO Jean | AUDI Quattro | C3-10 | 07:15 + 183s | 402,60 +314,60 |
54 | 87 | COLLET Dimitri HUBERTY Pierrot | Peugeot 205 Rallye | C5-15 | 07:02 + 170s | 408,00 +320,00 |
55 | 81 | NELSON Nicolas WOUTERS Sebastien | VOLVO 122 S - 2 portes | C2-5 | 11:16 + 424s | 848,00 +760,00 |
56 | 67 | MALHERBE Patrick SIBILE Pierre | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
57 | 68 | HEYMANS Benny DE BROYER Hans | DATSUN Violet GT | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
58 | 62 | DELPORTE Pascal BRION Geoffrey | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
59 | 58 | SERVAIS Frank VINETTE Boris | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
60 | 61 | VAN HEURCK Patrick SAEYS Jean | FORD Escort | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
61 | 70 | TOFFOLI Sébastien DÉSIRON Jacques | BMW 2.002 | C2-5 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
62 | 83 | VILMOT Maxime PASSETEMPS Samuel | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
63 | 84 | COLLARD Laurent ANNET Jean-Marc | BMW 323 i | C4-13 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
64 | 80 | RICHARD Laurent HUBERT Nicolas | BMW 2002 Tii | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
65 | 76 | CUNIN Eric PALIZEUL Virginie | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
66 | 79 | WAUTHIER Guy GLENET Sarah | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
67 | 43 | UHL Stefan UHL Michael | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
68 | 11 | VERREYDT Renaud ELST Jean-François | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
69 | 19 | DE HEMPTINNE Harold DEL MARMOL Antoine | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
70 | 8 | FERNEMONT Adrian MAILLEN Samuel | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
71 | 2 | CAPRASSE Fred RAZZI Geoffrey | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
72 | 6 | BERLANDY Georg SCHAAF Peter | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
73 | 20 | RUMPFKEIL Timo HINNEBERG Helmar | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
74 | 27 | CARTELLE Olivier JACOB Didier | OPEL Corsa GRA | C4-11 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
75 | 37 | ROSATI Frédéric RAFFAELLI Yoann | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
76 | 38 | DACO Christophe SEVRIN Marc | FORD Escort RS | C3-9 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
77 | 22 | DE LEEUW Christophe GOVAERTS Rutger | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
78 | 25 | THIRION Romuald JACQUEMIN Fédéric | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
79 | 77 | LISTREZ Francis SURSON Théo | SKODA Favorit | C5-15 | 00:00 + | 1200,00 +1112,00 |
|
General Classification After (RT 15) - GULF MARTELANGE |
Pos |
Num |
Drivers |
Vehicle |
G-C |
Time |
1 | 4 | MEEKE Kris MARSHALL Seb | FORD Escort RS | C3-9 | 1081,00 . |
2 | 10 | CHERAIN Cédric WITHERS Damien | FORD Escort RS | C3-9 | 1446,00 +365,00 |
3 | 13 | BOUVY Frédéric TOUBON André | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 1538,00 +457,00 |
4 | 24 | STOUF Stefaan ERARD Joris | FORD Escort RS 1600 Mk I | C2-5 | 1606,00 +525,00 |
5 | 1 | HIRVONEN Mikko OTTMAN Jarno | FORD Escort RS | C3-9 | 1695,00 +614,00 |
6 | 65 | FRANÇOIS Frédéric PENOY Jeremy | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 1726,00 +645,00 |
7 | 5 | MUNSTER Bernard MUNSTER Charles | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 1756,00 +675,00 |
8 | 40 | MARCY Gérard LOUKA Louis | PORSCHE 911 | C3-10 | 1941,00 +860,00 |
9 | 7 | VAN DE WAUWER Jean-Pierre SURINX Grégory | LANCIA Coupé Spyder Beta | C3-9 | 2009,00 +928,00 |
10 | 18 | BAUGNET Xavier MAWET Andy | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 2022,00 +941,00 |
11 | 16 | BUX Gino SPITTAELS Steven | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 2098,00 +1017,00 |
12 | 17 | VAN ROMPUY Tom SMEETS Eddy | BMW M3 | C5-15 | 2121,60 +1040,60 |
13 | 26 | PRINZIE Stefaan VERMEULEN Sharon | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 2180,00 +1099,00 |
14 | 53 | GLAUDE Guillaume COP Raphaël | VOLVO 142 | C2-5 | 2218,00 +1137,00 |
15 | 36 | JUPSIN Florian THEATE Xavier | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 2288,00 +1207,00 |
16 | 46 | LAUSBERG Andre LEMAIRE Jonathan | PORSCHE 911 | C3-10 | 2297,00 +1216,00 |
17 | 54 | BERTRAND (KRUGGER) Frederic BURTON Laurent | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 2369,00 +1288,00 |
18 | 12 | DE MÉVIUS Guillaume WYDAEGHE Martijn | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 2397,00 +1316,00 |
19 | 29 | HENRY DE FRAHAN Patrick DE DRYVER Emile | OPEL Manta 400 | C4-13 | 2442,00 +1361,00 |
20 | 45 | MERCHE Pierre DEFOURNY Eric | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 2448,00 +1367,00 |
21 | 55 | DESTEXHE Gregoire SCHENE Gerald | BMW 325 i | C4-13 | 2547,00 +1466,00 |
22 | 39 | LEYON Geoffrey DEPOSSON Raphael | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 2558,00 +1477,00 |
23 | 49 | SCHUETT Axel FINKE Klaus | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 2573,00 +1492,00 |
24 | 48 | GLAUDE Sébastien "CHAVAN" | VOLVO 144 S | C2-5 | 2586,00 +1505,00 |
25 | 50 | GLAUDE Christian GLAUDE Anne | VOLVO 144 GL | C2-5 | 2615,00 +1534,00 |
26 | 63 | LAMY Bernard WATHELET Thomas | VOLVO 242 DL | C3-9 | 2693,00 +1612,00 |
27 | 14 | NOBERASCO Gabriele FERRARA Michele | BMW M3 | C3-9 | 2762,00 +1681,00 |
28 | 32 | WARTIQUE John LARDINOIS Arnaud | PORSCHE 911 Carrera | C4-14 | 2803,00 +1722,00 |
29 | 73 | TASSIGNY Freddy CLEMENTZ Patrice | OPEL Manta 200 E | C4-13 | 2813,00 +1732,00 |
30 | 21 | SIDDALL Andrew MC ELHINNEY Gary | FIAT 131 Racing | C3-9 | 2843,00 +1762,00 |
31 | 41 | MOORTGAT Philippe LEYH André | PORSCHE 911 S | C3-10 | 2988,00 +1907,00 |
32 | 51 | VAN ROMPUY Dirk LURQUIN Jean-Marie | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 3016,00 +1935,00 |
33 | 64 | SCHUMANN Peter BRACK Isabelle | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 3022,00 +1941,00 |
34 | 74 | BRIX Axel WHITE William | OPEL Kadett GT/E | C3-9 | 3128,00 +2047,00 |
35 | 15 | SCHUETT Henning BACKES Oswald | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 3169,00 +2088,00 |
36 | 9 | MATTON Yves PODGORNY Antoine | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 3220,00 +2139,00 |
37 | 66 | VIRON Alexandre TOUSSAINT Jean-Marc | PEUGEOT 504 Coupé V6 | C3-10 | 3231,00 +2150,00 |
38 | 57 | ZUNE Samuel FRASELLE Gregory | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 3761,00 +2680,00 |
39 | 59 | HENRY DE FRAHAN Miguel GRAUX Nicolas | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 3783,00 +2702,00 |
40 | 85 | JEGHERS Christophe RENSON Alain | VOLKSWAGEN Golf GTI 16V | C4-13 | 3870,00 +2789,00 |
41 | 38 | DACO Christophe SEVRIN Marc | FORD Escort RS | C3-9 | 3987,00 +2906,00 |
42 | 56 | LEQUEUX Jean-Pierre CERVERA Ana | PORSCHE 911 SC | C4-14 | 4012,00 +2931,00 |
43 | 86 | JORIS Didier ERNEUX Pierre-Yves | BMW 325 i | C4-13 | 4026,00 +2945,00 |
44 | 47 | ASNONG Patrick PINEUX Luc | FIAT X 1/9 | C3-8 | 4031,00 +2950,00 |
45 | 82 | BREITTMAYER Olivier BREITTMAYER Emile | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 4081,00 +3000,00 |
46 | 75 | CREUGERS Ed CREUGERS Eveline | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 4082,00 +3001,00 |
47 | 71 | STASSIN Laurent DEHANTSCHUTTER Christophe | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 4105,00 +3024,00 |
48 | 33 | LEROY Alexandre DELANGUE Nicolas | MAZDA RX-7 | C4-14 | 4135,00 +3054,00 |
49 | 30 | COLLARD Jean-André DE RAIKEM Thibaut | OPEL Manta 400 | C4-13 | 4448,00 +3367,00 |
50 | 80 | RICHARD Laurent HUBERT Nicolas | BMW 2002 Tii | C3-9 | 4655,00 +3574,00 |
51 | 60 | MEDICI Roland BOUVIER Philippe | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 4 | C3-10 | 4705,00 +3624,00 |
52 | 81 | NELSON Nicolas WOUTERS Sebastien | VOLVO 122 S - 2 portes | C2-5 | 5109,00 +4028,00 |
53 | 87 | COLLET Dimitri HUBERTY Pierrot | Peugeot 205 Rallye | C5-15 | 5300,00 +4219,00 |
54 | 2 | CAPRASSE Fred RAZZI Geoffrey | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 5309,00 +4228,00 |
55 | 8 | FERNEMONT Adrian MAILLEN Samuel | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 5341,00 +4260,00 |
56 | 58 | SERVAIS Frank VINETTE Boris | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 5369,00 +4288,00 |
57 | 43 | UHL Stefan UHL Michael | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 5625,00 +4544,00 |
58 | 3 | CIAMIN Nicolas ROCHE Yannick | BMW M3 | C5-15 | 5631,20 +4550,20 |
59 | 67 | MALHERBE Patrick SIBILE Pierre | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 5940,00 +4859,00 |
60 | 44 | KLEINWÄCHTER Thomas BUSSKAMP Thorsten | TOYOTA Starlet 1200 KP62 | C3-7 | 6085,00 +5004,00 |
61 | 28 | BEDORET Sébastien WALBRECQ Thomas | SKODA 130 L | C4-11 | 6161,00 +5080,00 |
62 | 19 | DE HEMPTINNE Harold DEL MARMOL Antoine | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 6408,00 +5327,00 |
63 | 27 | CARTELLE Olivier JACOB Didier | OPEL Corsa GRA | C4-11 | 6790,00 +5709,00 |
64 | 25 | THIRION Romuald JACQUEMIN Fédéric | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 7033,00 +5952,00 |
65 | 84 | COLLARD Laurent ANNET Jean-Marc | BMW 323 i | C4-13 | 7133,00 +6052,00 |
66 | 76 | CUNIN Eric PALIZEUL Virginie | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 7287,00 +6206,00 |
67 | 69 | VINCENT Frédéric CARO Jean | AUDI Quattro | C3-10 | 7555,60 +6474,60 |
68 | 62 | DELPORTE Pascal BRION Geoffrey | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 7663,00 +6582,00 |
69 | 68 | HEYMANS Benny DE BROYER Hans | DATSUN Violet GT | C3-9 | 7992,00 +6911,00 |
70 | 61 | VAN HEURCK Patrick SAEYS Jean | FORD Escort | C3-9 | 8081,00 +7000,00 |
71 | 37 | ROSATI Frédéric RAFFAELLI Yoann | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 8187,00 +7106,00 |
72 | 11 | VERREYDT Renaud ELST Jean-François | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 8189,00 +7108,00 |
73 | 70 | TOFFOLI Sébastien DÉSIRON Jacques | BMW 2.002 | C2-5 | 8556,00 +7475,00 |
74 | 77 | LISTREZ Francis SURSON Théo | SKODA Favorit | C5-15 | 9258,80 +8177,80 |
75 | 6 | BERLANDY Georg SCHAAF Peter | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 10100,00 +9019,00 |
76 | 20 | RUMPFKEIL Timo HINNEBERG Helmar | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 10100,00 +9019,00 |
77 | 22 | DE LEEUW Christophe GOVAERTS Rutger | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 10158,00 +9077,00 |
78 | 83 | VILMOT Maxime PASSETEMPS Samuel | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 11390,00 +10309,00 |
79 | 79 | WAUTHIER Guy GLENET Sarah | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 11527,00 +10446,00 |
80 | 23 | DELHEZ Romain BONAVENTURE Jeremy | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 1629,00 +548,00 |
81 | 78 | D'ENNETIÈRES Jean-Christian DEBOSSCHERE Jean-Christophe | BMW 320 i | C4-13 | 6581,00 +5500,00 |
|