Stage Classification (RT 8) - HERDIERS D ARDENNE ( 10,32 Km) |
Pos |
Num |
Drivers |
Vehicle |
G-C |
Time |
Pts |
1 | 2 | CAPRASSE Fred RAZZI Geoffrey | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 07:30 + 112s | 112,00 | 2 | 4 | MEEKE Kris MARSHALL Seb | FORD Escort RS | C3-9 | 07:30 + 112s | 112,00 +0,00 |
3 | 16 | BUX Gino SPITTAELS Steven | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 07:34 + 116s | 116,00 +4,00 |
4 | 8 | FERNEMONT Adrian MAILLEN Samuel | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 07:36 + 118s | 118,00 +6,00 |
5 | 5 | MUNSTER Bernard MUNSTER Charles | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 07:41 + 123s | 123,00 +11,00 |
6 | 10 | CHERAIN Cédric WITHERS Damien | FORD Escort RS | C3-9 | 07:42 + 124s | 124,00 +12,00 |
7 | 12 | DE MÉVIUS Guillaume WYDAEGHE Martijn | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 07:44 + 126s | 126,00 +14,00 |
8 | 38 | DACO Christophe SEVRIN Marc | FORD Escort RS | C3-9 | 07:45 + 127s | 127,00 +15,00 |
9 | 1 | HIRVONEN Mikko OTTMAN Jarno | FORD Escort RS | C3-9 | 07:45 + 127s | 127,00 +15,00 |
10 | 13 | BOUVY Frédéric TOUBON André | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 07:49 + 131s | 131,00 +19,00 |
11 | 24 | STOUF Stefaan ERARD Joris | FORD Escort RS 1600 Mk I | C2-5 | 07:50 + 132s | 132,00 +20,00 |
12 | 25 | THIRION Romuald JACQUEMIN Fédéric | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 07:51 + 133s | 133,00 +21,00 |
13 | 19 | DE HEMPTINNE Harold DEL MARMOL Antoine | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 07:51 + 133s | 133,00 +21,00 |
14 | 3 | CIAMIN Nicolas ROCHE Yannick | BMW M3 | C5-15 | 07:30 + 112s | 134,40 +22,40 |
15 | 9 | MATTON Yves PODGORNY Antoine | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 07:55 + 137s | 137,00 +25,00 |
16 | 23 | DELHEZ Romain BONAVENTURE Jeremy | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 07:56 + 138s | 138,00 +26,00 |
17 | 40 | MARCY Gérard LOUKA Louis | PORSCHE 911 | C3-10 | 07:57 + 139s | 139,00 +27,00 |
18 | 39 | LEYON Geoffrey DEPOSSON Raphael | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 07:58 + 140s | 140,00 +28,00 |
19 | 18 | BAUGNET Xavier MAWET Andy | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 07:59 + 141s | 141,00 +29,00 |
20 | 65 | FRANÇOIS Frédéric PENOY Jeremy | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 08:00 + 142s | 142,00 +30,00 |
21 | 43 | UHL Stefan UHL Michael | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 08:02 + 144s | 144,00 +32,00 |
22 | 36 | JUPSIN Florian THEATE Xavier | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 08:05 + 147s | 147,00 +35,00 |
23 | 26 | PRINZIE Stefaan VERMEULEN Sharon | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 08:05 + 147s | 147,00 +35,00 |
24 | 53 | GLAUDE Guillaume COP Raphaël | VOLVO 142 | C2-5 | 08:06 + 148s | 148,00 +36,00 |
25 | 7 | VAN DE WAUWER Jean-Pierre SURINX Grégory | LANCIA Coupé Spyder Beta | C3-9 | 08:07 + 149s | 149,00 +37,00 |
26 | 46 | LAUSBERG Andre LEMAIRE Jonathan | PORSCHE 911 | C3-10 | 08:09 + 151s | 151,00 +39,00 |
27 | 14 | NOBERASCO Gabriele FERRARA Michele | BMW M3 | C3-9 | 08:12 + 154s | 154,00 +42,00 |
28 | 48 | GLAUDE Sébastien "CHAVAN" | VOLVO 144 S | C2-5 | 08:17 + 159s | 159,00 +47,00 |
29 | 49 | SCHUETT Axel FINKE Klaus | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 08:17 + 159s | 159,00 +47,00 |
30 | 17 | VAN ROMPUY Tom SMEETS Eddy | BMW M3 | C5-15 | 07:51 + 133s | 159,60 +47,60 |
31 | 21 | SIDDALL Andrew MC ELHINNEY Gary | FIAT 131 Racing | C3-9 | 08:18 + 160s | 160,00 +48,00 |
32 | 32 | WARTIQUE John LARDINOIS Arnaud | PORSCHE 911 Carrera | C4-14 | 08:19 + 161s | 161,00 +49,00 |
33 | 45 | MERCHE Pierre DEFOURNY Eric | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 08:19 + 161s | 161,00 +49,00 |
34 | 50 | GLAUDE Christian GLAUDE Anne | VOLVO 144 GL | C2-5 | 08:23 + 165s | 165,00 +53,00 |
35 | 28 | BEDORET Sébastien WALBRECQ Thomas | SKODA 130 L | C4-11 | 08:26 + 168s | 168,00 +56,00 |
36 | 73 | TASSIGNY Freddy CLEMENTZ Patrice | OPEL Manta 200 E | C4-13 | 08:27 + 169s | 169,00 +57,00 |
37 | 54 | BERTRAND (KRUGGER) Frederic BURTON Laurent | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 08:29 + 171s | 171,00 +59,00 |
38 | 29 | HENRY DE FRAHAN Patrick DE DRYVER Emile | OPEL Manta 400 | C4-13 | 08:30 + 172s | 172,00 +60,00 |
39 | 76 | CUNIN Eric PALIZEUL Virginie | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 08:33 + 175s | 175,00 +63,00 |
40 | 63 | LAMY Bernard WATHELET Thomas | VOLVO 242 DL | C3-9 | 08:34 + 176s | 176,00 +64,00 |
41 | 55 | DESTEXHE Gregoire SCHENE Gerald | BMW 325 i | C4-13 | 08:39 + 181s | 181,00 +69,00 |
42 | 58 | SERVAIS Frank VINETTE Boris | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 08:44 + 186s | 186,00 +74,00 |
43 | 64 | SCHUMANN Peter BRACK Isabelle | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 08:46 + 188s | 188,00 +76,00 |
44 | 80 | RICHARD Laurent HUBERT Nicolas | BMW 2002 Tii | C3-9 | 08:49 + 191s | 191,00 +79,00 |
45 | 47 | ASNONG Patrick PINEUX Luc | FIAT X 1/9 | C3-8 | 08:54 + 196s | 196,00 +84,00 |
46 | 57 | ZUNE Samuel FRASELLE Gregory | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 08:54 + 196s | 196,00 +84,00 |
47 | 51 | VAN ROMPUY Dirk LURQUIN Jean-Marie | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 08:58 + 200s | 200,00 +88,00 |
48 | 41 | MOORTGAT Philippe LEYH André | PORSCHE 911 S | C3-10 | 08:58 + 200s | 200,00 +88,00 |
49 | 56 | LEQUEUX Jean-Pierre CERVERA Ana | PORSCHE 911 SC | C4-14 | 09:02 + 204s | 204,00 +92,00 |
50 | 62 | DELPORTE Pascal BRION Geoffrey | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 09:05 + 207s | 207,00 +95,00 |
51 | 74 | BRIX Axel WHITE William | OPEL Kadett GT/E | C3-9 | 09:08 + 210s | 210,00 +98,00 |
52 | 15 | SCHUETT Henning BACKES Oswald | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 09:12 + 214s | 214,00 +102,00 |
53 | 30 | COLLARD Jean-André DE RAIKEM Thibaut | OPEL Manta 400 | C4-13 | 09:13 + 215s | 215,00 +103,00 |
54 | 67 | MALHERBE Patrick SIBILE Pierre | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 09:14 + 216s | 216,00 +104,00 |
55 | 71 | STASSIN Laurent DEHANTSCHUTTER Christophe | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 09:16 + 218s | 218,00 +106,00 |
56 | 27 | CARTELLE Olivier JACOB Didier | OPEL Corsa GRA | C4-11 | 09:20 + 222s | 222,00 +110,00 |
57 | 60 | MEDICI Roland BOUVIER Philippe | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 4 | C3-10 | 09:25 + 227s | 227,00 +115,00 |
58 | 66 | VIRON Alexandre TOUSSAINT Jean-Marc | PEUGEOT 504 Coupé V6 | C3-10 | 09:26 + 228s | 228,00 +116,00 |
59 | 86 | JORIS Didier ERNEUX Pierre-Yves | BMW 325 i | C4-13 | 09:27 + 229s | 229,00 +117,00 |
60 | 59 | HENRY DE FRAHAN Miguel GRAUX Nicolas | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 09:40 + 242s | 242,00 +130,00 |
61 | 75 | CREUGERS Ed CREUGERS Eveline | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 09:41 + 243s | 243,00 +131,00 |
62 | 84 | COLLARD Laurent ANNET Jean-Marc | BMW 323 i | C4-13 | 09:46 + 248s | 248,00 +136,00 |
63 | 61 | VAN HEURCK Patrick SAEYS Jean | FORD Escort | C3-9 | 09:50 + 252s | 252,00 +140,00 |
64 | 85 | JEGHERS Christophe RENSON Alain | VOLKSWAGEN Golf GTI 16V | C4-13 | 10:04 + 266s | 266,00 +154,00 |
65 | 82 | BREITTMAYER Olivier BREITTMAYER Emile | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 10:12 + 274s | 274,00 +162,00 |
66 | 81 | NELSON Nicolas WOUTERS Sebastien | VOLVO 122 S - 2 portes | C2-5 | 10:45 + 307s | 307,00 +195,00 |
67 | 87 | COLLET Dimitri HUBERTY Pierrot | Peugeot 205 Rallye | C5-15 | 10:11 + 273s | 327,60 +215,60 |
68 | 70 | TOFFOLI Sébastien DÉSIRON Jacques | BMW 2.002 | C2-5 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
69 | 68 | HEYMANS Benny DE BROYER Hans | DATSUN Violet GT | C3-9 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
70 | 44 | KLEINWÄCHTER Thomas BUSSKAMP Thorsten | TOYOTA Starlet 1200 KP62 | C3-7 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
71 | 83 | VILMOT Maxime PASSETEMPS Samuel | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
72 | 79 | WAUTHIER Guy GLENET Sarah | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
73 | 78 | D'ENNETIÈRES Jean-Christian DEBOSSCHERE Jean-Christophe | BMW 320 i | C4-13 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
74 | 20 | RUMPFKEIL Timo HINNEBERG Helmar | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
75 | 11 | VERREYDT Renaud ELST Jean-François | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
76 | 6 | BERLANDY Georg SCHAAF Peter | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
77 | 22 | DE LEEUW Christophe GOVAERTS Rutger | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
78 | 33 | LEROY Alexandre DELANGUE Nicolas | MAZDA RX-7 | C4-14 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
79 | 37 | ROSATI Frédéric RAFFAELLI Yoann | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
80 | 69 | VINCENT Frédéric CARO Jean | AUDI Quattro | C3-10 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
81 | 77 | LISTREZ Francis SURSON Théo | SKODA Favorit | C5-15 | 00:00 + | 600,00 +488,00 |
|
General Classification After (RT 8) - HERDIERS D ARDENNE |
Pos |
Num |
Drivers |
Vehicle |
G-C |
Time |
1 | 4 | MEEKE Kris MARSHALL Seb | FORD Escort RS | C3-9 | 350,00 . |
2 | 2 | CAPRASSE Fred RAZZI Geoffrey | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 375,00 +25,00 |
3 | 16 | BUX Gino SPITTAELS Steven | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 389,00 +39,00 |
4 | 8 | FERNEMONT Adrian MAILLEN Samuel | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 399,00 +49,00 |
5 | 10 | CHERAIN Cédric WITHERS Damien | FORD Escort RS | C3-9 | 449,00 +99,00 |
6 | 13 | BOUVY Frédéric TOUBON André | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 458,00 +108,00 |
7 | 38 | DACO Christophe SEVRIN Marc | FORD Escort RS | C3-9 | 468,00 +118,00 |
8 | 1 | HIRVONEN Mikko OTTMAN Jarno | FORD Escort RS | C3-9 | 473,00 +123,00 |
9 | 24 | STOUF Stefaan ERARD Joris | FORD Escort RS 1600 Mk I | C2-5 | 482,00 +132,00 |
10 | 9 | MATTON Yves PODGORNY Antoine | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 497,00 +147,00 |
11 | 19 | DE HEMPTINNE Harold DEL MARMOL Antoine | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 501,00 +151,00 |
12 | 25 | THIRION Romuald JACQUEMIN Fédéric | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 533,00 +183,00 |
13 | 23 | DELHEZ Romain BONAVENTURE Jeremy | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 546,00 +196,00 |
14 | 65 | FRANÇOIS Frédéric PENOY Jeremy | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 578,00 +228,00 |
15 | 18 | BAUGNET Xavier MAWET Andy | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 588,00 +238,00 |
16 | 43 | UHL Stefan UHL Michael | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 592,00 +242,00 |
17 | 27 | CARTELLE Olivier JACOB Didier | OPEL Corsa GRA | C4-11 | 602,00 +252,00 |
18 | 5 | MUNSTER Bernard MUNSTER Charles | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 614,00 +264,00 |
19 | 17 | VAN ROMPUY Tom SMEETS Eddy | BMW M3 | C5-15 | 614,40 +264,40 |
20 | 40 | MARCY Gérard LOUKA Louis | PORSCHE 911 | C3-10 | 620,00 +270,00 |
21 | 7 | VAN DE WAUWER Jean-Pierre SURINX Grégory | LANCIA Coupé Spyder Beta | C3-9 | 641,00 +291,00 |
22 | 26 | PRINZIE Stefaan VERMEULEN Sharon | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 649,00 +299,00 |
23 | 53 | GLAUDE Guillaume COP Raphaël | VOLVO 142 | C2-5 | 702,00 +352,00 |
24 | 46 | LAUSBERG Andre LEMAIRE Jonathan | PORSCHE 911 | C3-10 | 718,00 +368,00 |
25 | 73 | TASSIGNY Freddy CLEMENTZ Patrice | OPEL Manta 200 E | C4-13 | 730,00 +380,00 |
26 | 14 | NOBERASCO Gabriele FERRARA Michele | BMW M3 | C3-9 | 738,00 +388,00 |
27 | 36 | JUPSIN Florian THEATE Xavier | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 739,00 +389,00 |
28 | 49 | SCHUETT Axel FINKE Klaus | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 744,00 +394,00 |
29 | 76 | CUNIN Eric PALIZEUL Virginie | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 756,00 +406,00 |
30 | 48 | GLAUDE Sébastien "CHAVAN" | VOLVO 144 S | C2-5 | 788,00 +438,00 |
31 | 58 | SERVAIS Frank VINETTE Boris | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 791,00 +441,00 |
32 | 54 | BERTRAND (KRUGGER) Frederic BURTON Laurent | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 800,00 +450,00 |
33 | 50 | GLAUDE Christian GLAUDE Anne | VOLVO 144 GL | C2-5 | 803,00 +453,00 |
34 | 63 | LAMY Bernard WATHELET Thomas | VOLVO 242 DL | C3-9 | 837,00 +487,00 |
35 | 29 | HENRY DE FRAHAN Patrick DE DRYVER Emile | OPEL Manta 400 | C4-13 | 841,00 +491,00 |
36 | 62 | DELPORTE Pascal BRION Geoffrey | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 843,00 +493,00 |
37 | 55 | DESTEXHE Gregoire SCHENE Gerald | BMW 325 i | C4-13 | 875,00 +525,00 |
38 | 45 | MERCHE Pierre DEFOURNY Eric | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 881,00 +531,00 |
39 | 67 | MALHERBE Patrick SIBILE Pierre | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 925,00 +575,00 |
40 | 51 | VAN ROMPUY Dirk LURQUIN Jean-Marie | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 931,00 +581,00 |
41 | 80 | RICHARD Laurent HUBERT Nicolas | BMW 2002 Tii | C3-9 | 935,00 +585,00 |
42 | 74 | BRIX Axel WHITE William | OPEL Kadett GT/E | C3-9 | 941,00 +591,00 |
43 | 64 | SCHUMANN Peter BRACK Isabelle | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 944,00 +594,00 |
44 | 39 | LEYON Geoffrey DEPOSSON Raphael | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 977,00 +627,00 |
45 | 21 | SIDDALL Andrew MC ELHINNEY Gary | FIAT 131 Racing | C3-9 | 990,00 +640,00 |
46 | 41 | MOORTGAT Philippe LEYH André | PORSCHE 911 S | C3-10 | 990,00 +640,00 |
47 | 15 | SCHUETT Henning BACKES Oswald | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 1019,00 +669,00 |
48 | 32 | WARTIQUE John LARDINOIS Arnaud | PORSCHE 911 Carrera | C4-14 | 1058,00 +708,00 |
49 | 66 | VIRON Alexandre TOUSSAINT Jean-Marc | PEUGEOT 504 Coupé V6 | C3-10 | 1077,00 +727,00 |
50 | 82 | BREITTMAYER Olivier BREITTMAYER Emile | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 1084,00 +734,00 |
51 | 47 | ASNONG Patrick PINEUX Luc | FIAT X 1/9 | C3-8 | 1087,00 +737,00 |
52 | 71 | STASSIN Laurent DEHANTSCHUTTER Christophe | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 1111,00 +761,00 |
53 | 12 | DE MÉVIUS Guillaume WYDAEGHE Martijn | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 1116,00 +766,00 |
54 | 56 | LEQUEUX Jean-Pierre CERVERA Ana | PORSCHE 911 SC | C4-14 | 1144,00 +794,00 |
55 | 60 | MEDICI Roland BOUVIER Philippe | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 4 | C3-10 | 1167,00 +817,00 |
56 | 61 | VAN HEURCK Patrick SAEYS Jean | FORD Escort | C3-9 | 1181,00 +831,00 |
57 | 86 | JORIS Didier ERNEUX Pierre-Yves | BMW 325 i | C4-13 | 1191,00 +841,00 |
58 | 33 | LEROY Alexandre DELANGUE Nicolas | MAZDA RX-7 | C4-14 | 1247,00 +897,00 |
59 | 75 | CREUGERS Ed CREUGERS Eveline | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 1262,00 +912,00 |
60 | 84 | COLLARD Laurent ANNET Jean-Marc | BMW 323 i | C4-13 | 1317,00 +967,00 |
61 | 85 | JEGHERS Christophe RENSON Alain | VOLKSWAGEN Golf GTI 16V | C4-13 | 1332,00 +982,00 |
62 | 30 | COLLARD Jean-André DE RAIKEM Thibaut | OPEL Manta 400 | C4-13 | 1333,00 +983,00 |
63 | 59 | HENRY DE FRAHAN Miguel GRAUX Nicolas | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 1352,00 +1002,00 |
64 | 57 | ZUNE Samuel FRASELLE Gregory | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 1369,00 +1019,00 |
65 | 44 | KLEINWÄCHTER Thomas BUSSKAMP Thorsten | TOYOTA Starlet 1200 KP62 | C3-7 | 1377,00 +1027,00 |
66 | 3 | CIAMIN Nicolas ROCHE Yannick | BMW M3 | C5-15 | 1479,20 +1129,20 |
67 | 81 | NELSON Nicolas WOUTERS Sebastien | VOLVO 122 S - 2 portes | C2-5 | 1559,00 +1209,00 |
68 | 68 | HEYMANS Benny DE BROYER Hans | DATSUN Violet GT | C3-9 | 1692,00 +1342,00 |
69 | 78 | D'ENNETIÈRES Jean-Christian DEBOSSCHERE Jean-Christophe | BMW 320 i | C4-13 | 1743,00 +1393,00 |
70 | 87 | COLLET Dimitri HUBERTY Pierrot | Peugeot 205 Rallye | C5-15 | 2103,60 +1753,60 |
71 | 37 | ROSATI Frédéric RAFFAELLI Yoann | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 2187,00 +1837,00 |
72 | 11 | VERREYDT Renaud ELST Jean-François | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 2189,00 +1839,00 |
73 | 28 | BEDORET Sébastien WALBRECQ Thomas | SKODA 130 L | C4-11 | 2233,00 +1883,00 |
74 | 70 | TOFFOLI Sébastien DÉSIRON Jacques | BMW 2.002 | C2-5 | 2556,00 +2206,00 |
75 | 69 | VINCENT Frédéric CARO Jean | AUDI Quattro | C3-10 | 2946,80 +2596,80 |
76 | 77 | LISTREZ Francis SURSON Théo | SKODA Favorit | C5-15 | 3258,80 +2908,80 |
77 | 22 | DE LEEUW Christophe GOVAERTS Rutger | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 3558,00 +3208,00 |
78 | 83 | VILMOT Maxime PASSETEMPS Samuel | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 3590,00 +3240,00 |
79 | 79 | WAUTHIER Guy GLENET Sarah | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 4027,00 +3677,00 |
80 | 6 | BERLANDY Georg SCHAAF Peter | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 4100,00 +3750,00 |
81 | 20 | RUMPFKEIL Timo HINNEBERG Helmar | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 4100,00 +3750,00 |
82 | 35 | KENIS Guino DECLERCK Kurt | BMW 2002 Ti | C2-5 | 3600,00 +3250,00 |
|