| Stage Classification (RT 4) - COMBES ( 12,22 Km) | 
 | Pos | 
Num | 
Drivers | 
Vehicle | 
G-C | 
Time | 
Pts | 
 |  1 | 80 | RICHARD Laurent HUBERT Nicolas  | BMW 2002 Tii | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 |  |  2 | 71 | STASSIN Laurent DEHANTSCHUTTER Christophe  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  3 | 64 | SCHUMANN Peter BRACK Isabelle  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  4 | 74 | BRIX Axel WHITE William  | OPEL Kadett GT/E | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  5 | 21 | SIDDALL Andrew MC ELHINNEY Gary  | FIAT 131 Racing | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  6 | 12 | DE MÉVIUS Guillaume WYDAEGHE Martijn  | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  7 | 70 | TOFFOLI Sébastien DÉSIRON Jacques  | BMW 2.002 | C2-5 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  8 | 60 | MEDICI Roland BOUVIER Philippe  | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 4 | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  9 | 30 | COLLARD Jean-André DE RAIKEM Thibaut  | OPEL Manta 400 | C4-13 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  10 | 33 | LEROY Alexandre DELANGUE Nicolas  | MAZDA RX-7 | C4-14 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  11 | 54 | BERTRAND (KRUGGER) Frederic BURTON Laurent  | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  12 | 51 | VAN ROMPUY Dirk LURQUIN Jean-Marie  | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  13 | 48 | GLAUDE Sébastien "CHAVAN"  | VOLVO 144 S | C2-5 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  14 | 29 | HENRY DE FRAHAN Patrick DE DRYVER Emile  | OPEL Manta 400 | C4-13 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  15 | 41 | MOORTGAT Philippe LEYH André  | PORSCHE 911 S | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  16 | 63 | LAMY Bernard WATHELET Thomas  | VOLVO 242 DL | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  17 | 67 | MALHERBE Patrick SIBILE Pierre  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  18 | 39 | LEYON Geoffrey DEPOSSON Raphael  | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  19 | 45 | MERCHE Pierre DEFOURNY Eric  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  20 | 85 | JEGHERS Christophe RENSON Alain  | VOLKSWAGEN Golf GTI 16V | C4-13 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  21 | 22 | DE LEEUW Christophe GOVAERTS Rutger  | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  22 | 83 | VILMOT Maxime PASSETEMPS Samuel  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  23 | 47 | ASNONG Patrick PINEUX Luc  | FIAT X 1/9 | C3-8 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  24 | 61 | VAN HEURCK Patrick SAEYS Jean  | FORD Escort | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  25 | 81 | NELSON Nicolas WOUTERS Sebastien  | VOLVO 122 S - 2 portes | C2-5 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  26 | 20 | RUMPFKEIL Timo HINNEBERG Helmar  | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  27 | 35 | KENIS Guino DECLERCK Kurt  | BMW 2002 Ti | C2-5 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  28 | 79 | WAUTHIER Guy GLENET Sarah  | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  29 | 6 | BERLANDY Georg SCHAAF Peter  | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  30 | 82 | BREITTMAYER Olivier BREITTMAYER Emile  | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  31 | 75 | CREUGERS Ed CREUGERS Eveline  | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  32 | 56 | LEQUEUX Jean-Pierre CERVERA Ana  | PORSCHE 911 SC | C4-14 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  33 | 86 | JORIS Didier ERNEUX Pierre-Yves  | BMW 325 i | C4-13 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  34 | 66 | VIRON Alexandre TOUSSAINT Jean-Marc  | PEUGEOT 504 Coupé V6 | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  35 | 32 | WARTIQUE John LARDINOIS Arnaud  | PORSCHE 911 Carrera | C4-14 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  36 | 57 | ZUNE Samuel FRASELLE Gregory  | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  37 | 28 | BEDORET Sébastien WALBRECQ Thomas  | SKODA 130 L | C4-11 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  38 | 59 | HENRY DE FRAHAN Miguel GRAUX Nicolas  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  39 | 84 | COLLARD Laurent ANNET Jean-Marc  | BMW 323 i | C4-13 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  40 | 38 | DACO Christophe SEVRIN Marc  | FORD Escort RS | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  41 | 65 | FRANÇOIS Frédéric PENOY Jeremy  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  42 | 9 | MATTON Yves PODGORNY Antoine  | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  43 | 27 | CARTELLE Olivier JACOB Didier  | OPEL Corsa GRA | C4-11 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  44 | 23 | DELHEZ Romain BONAVENTURE Jeremy  | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  45 | 26 | PRINZIE Stefaan VERMEULEN Sharon  | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  46 | 53 | GLAUDE Guillaume COP Raphaël  | VOLVO 142 | C2-5 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  47 | 7 | VAN DE WAUWER Jean-Pierre SURINX Grégory  | LANCIA Coupé Spyder Beta  | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  48 | 40 | MARCY Gérard LOUKA Louis  | PORSCHE 911 | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  49 | 10 | CHERAIN Cédric WITHERS Damien  | FORD Escort RS | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  50 | 16 | BUX Gino SPITTAELS Steven  | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  51 | 8 | FERNEMONT Adrian MAILLEN Samuel  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  52 | 2 | CAPRASSE Fred RAZZI Geoffrey  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  53 | 4 | MEEKE Kris MARSHALL Seb  | FORD Escort RS | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  54 | 13 | BOUVY Frédéric TOUBON André  | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  55 | 5 | MUNSTER Bernard MUNSTER Charles  | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  56 | 1 | HIRVONEN Mikko OTTMAN Jarno  | FORD Escort RS | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  57 | 24 | STOUF Stefaan ERARD Joris  | FORD Escort RS 1600 Mk I | C2-5 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  58 | 19 | DE HEMPTINNE Harold DEL MARMOL Antoine  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  59 | 25 | THIRION Romuald JACQUEMIN Fédéric  | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  60 | 58 | SERVAIS Frank VINETTE Boris  | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  61 | 36 | JUPSIN Florian THEATE Xavier  | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  62 | 46 | LAUSBERG Andre LEMAIRE Jonathan  | PORSCHE 911 | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  63 | 68 | HEYMANS Benny DE BROYER Hans  | DATSUN Violet GT | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  64 | 73 | TASSIGNY Freddy CLEMENTZ Patrice  | OPEL Manta 200 E | C4-13 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  65 | 55 | DESTEXHE Gregoire SCHENE Gerald  | BMW 325 i | C4-13 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  66 | 11 | VERREYDT Renaud ELST Jean-François  | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  67 | 15 | SCHUETT Henning BACKES Oswald  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  68 | 50 | GLAUDE Christian GLAUDE Anne  | VOLVO 144 GL | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  69 | 62 | DELPORTE Pascal BRION Geoffrey  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  70 | 14 | NOBERASCO Gabriele FERRARA Michele  | BMW M3 | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  71 | 43 | UHL Stefan UHL Michael  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  72 | 18 | BAUGNET Xavier MAWET Andy  | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  73 | 44 | KLEINWÄCHTER Thomas BUSSKAMP Thorsten  | TOYOTA Starlet 1200 KP62 | C3-7 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  74 | 49 | SCHUETT Axel FINKE Klaus  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  75 | 76 | CUNIN Eric PALIZEUL Virginie  | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  76 | 78 | D'ENNETIÈRES Jean-Christian DEBOSSCHERE Jean-Christophe  | BMW 320 i | C4-13 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  77 | 37 | ROSATI Frédéric RAFFAELLI Yoann  | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  78 | 69 | VINCENT Frédéric CARO Jean  | AUDI Quattro | C3-10 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  79 | 3 | CIAMIN Nicolas ROCHE Yannick  | BMW M3 | C5-15 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  80 | 87 | COLLET Dimitri HUBERTY Pierrot  | Peugeot 205 Rallye | C5-15 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  81 | 17 | VAN ROMPUY Tom SMEETS Eddy  | BMW M3 | C5-15 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
 |  82 | 77 | LISTREZ Francis SURSON Théo  | SKODA Favorit | C5-15 | 06:50 +   | 0,00 +0,00  | 
   | 
| General Classification After (RT 4) - COMBES | 
 | Pos | 
Num | 
Drivers | 
Vehicle | 
G-C | 
Time | 
 |  1 | 2 | CAPRASSE Fred RAZZI Geoffrey  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 120,00 .  | 
 |  2 | 4 | MEEKE Kris MARSHALL Seb  | FORD Escort RS | C3-9 | 122,00 +2,00  | 
 |  3 | 16 | BUX Gino SPITTAELS Steven  | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 128,00 +8,00  | 
 |  4 | 8 | FERNEMONT Adrian MAILLEN Samuel  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 142,00 +22,00  | 
 |  5 | 10 | CHERAIN Cédric WITHERS Damien  | FORD Escort RS | C3-9 | 146,00 +26,00  | 
 |  6 | 13 | BOUVY Frédéric TOUBON André  | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 162,00 +42,00  | 
 |  7 | 38 | DACO Christophe SEVRIN Marc  | FORD Escort RS | C3-9 | 168,00 +48,00  | 
 |  8 | 24 | STOUF Stefaan ERARD Joris  | FORD Escort RS 1600 Mk I | C2-5 | 175,00 +55,00  | 
 |  9 | 9 | MATTON Yves PODGORNY Antoine  | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 180,00 +60,00  | 
 |  10 | 1 | HIRVONEN Mikko OTTMAN Jarno  | FORD Escort RS | C3-9 | 185,00 +65,00  | 
 |  11 | 19 | DE HEMPTINNE Harold DEL MARMOL Antoine  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 187,00 +67,00  | 
 |  12 | 5 | MUNSTER Bernard MUNSTER Charles  | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 196,00 +76,00  | 
 |  13 | 27 | CARTELLE Olivier JACOB Didier  | OPEL Corsa GRA | C4-11 | 198,00 +78,00  | 
 |  14 | 25 | THIRION Romuald JACQUEMIN Fédéric  | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 202,00 +82,00  | 
 |  15 | 43 | UHL Stefan UHL Michael  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 202,00 +82,00  | 
 |  16 | 65 | FRANÇOIS Frédéric PENOY Jeremy  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 204,00 +84,00  | 
 |  17 | 23 | DELHEZ Romain BONAVENTURE Jeremy  | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 216,00 +96,00  | 
 |  18 | 17 | VAN ROMPUY Tom SMEETS Eddy  | BMW M3 | C5-15 | 223,20 +103,20  | 
 |  19 | 7 | VAN DE WAUWER Jean-Pierre SURINX Grégory  | LANCIA Coupé Spyder Beta  | C3-9 | 244,00 +124,00  | 
 |  20 | 18 | BAUGNET Xavier MAWET Andy  | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 245,00 +125,00  | 
 |  21 | 26 | PRINZIE Stefaan VERMEULEN Sharon  | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 248,00 +128,00  | 
 |  22 | 40 | MARCY Gérard LOUKA Louis  | PORSCHE 911 | C3-10 | 249,00 +129,00  | 
 |  23 | 39 | LEYON Geoffrey DEPOSSON Raphael  | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 250,00 +130,00  | 
 |  24 | 53 | GLAUDE Guillaume COP Raphaël  | VOLVO 142 | C2-5 | 274,00 +154,00  | 
 |  25 | 11 | VERREYDT Renaud ELST Jean-François  | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3-9 | 276,00 +156,00  | 
 |  26 | 76 | CUNIN Eric PALIZEUL Virginie  | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 277,00 +157,00  | 
 |  27 | 14 | NOBERASCO Gabriele FERRARA Michele  | BMW M3 | C3-9 | 285,00 +165,00  | 
 |  28 | 37 | ROSATI Frédéric RAFFAELLI Yoann  | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 288,00 +168,00  | 
 |  29 | 73 | TASSIGNY Freddy CLEMENTZ Patrice  | OPEL Manta 200 E | C4-13 | 288,00 +168,00  | 
 |  30 | 46 | LAUSBERG Andre LEMAIRE Jonathan  | PORSCHE 911 | C3-10 | 289,00 +169,00  | 
 |  31 | 44 | KLEINWÄCHTER Thomas BUSSKAMP Thorsten  | TOYOTA Starlet 1200 KP62 | C3-7 | 290,00 +170,00  | 
 |  32 | 58 | SERVAIS Frank VINETTE Boris  | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3-10 | 292,00 +172,00  | 
 |  33 | 49 | SCHUETT Axel FINKE Klaus  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 293,00 +173,00  | 
 |  34 | 36 | JUPSIN Florian THEATE Xavier  | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 298,00 +178,00  | 
 |  35 | 78 | D'ENNETIÈRES Jean-Christian DEBOSSCHERE Jean-Christophe  | BMW 320 i | C4-13 | 303,00 +183,00  | 
 |  36 | 50 | GLAUDE Christian GLAUDE Anne  | VOLVO 144 GL | C3-9 | 310,00 +190,00  | 
 |  37 | 45 | MERCHE Pierre DEFOURNY Eric  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 312,00 +192,00  | 
 |  38 | 29 | HENRY DE FRAHAN Patrick DE DRYVER Emile  | OPEL Manta 400 | C4-13 | 312,00 +192,00  | 
 |  39 | 48 | GLAUDE Sébastien "CHAVAN"  | VOLVO 144 S | C2-5 | 316,00 +196,00  | 
 |  40 | 54 | BERTRAND (KRUGGER) Frederic BURTON Laurent  | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3-8 | 324,00 +204,00  | 
 |  41 | 62 | DELPORTE Pascal BRION Geoffrey  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 325,00 +205,00  | 
 |  42 | 63 | LAMY Bernard WATHELET Thomas  | VOLVO 242 DL | C3-9 | 327,00 +207,00  | 
 |  43 | 57 | ZUNE Samuel FRASELLE Gregory  | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 349,00 +229,00  | 
 |  44 | 15 | SCHUETT Henning BACKES Oswald  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 353,00 +233,00  | 
 |  45 | 41 | MOORTGAT Philippe LEYH André  | PORSCHE 911 S | C3-10 | 354,00 +234,00  | 
 |  46 | 64 | SCHUMANN Peter BRACK Isabelle  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 354,00 +234,00  | 
 |  47 | 55 | DESTEXHE Gregoire SCHENE Gerald  | BMW 325 i | C4-13 | 356,00 +236,00  | 
 |  48 | 67 | MALHERBE Patrick SIBILE Pierre  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 356,00 +236,00  | 
 |  49 | 51 | VAN ROMPUY Dirk LURQUIN Jean-Marie  | OPEL Ascona 400 | C3-9 | 359,00 +239,00  | 
 |  50 | 28 | BEDORET Sébastien WALBRECQ Thomas  | SKODA 130 L | C4-11 | 365,00 +245,00  | 
 |  51 | 80 | RICHARD Laurent HUBERT Nicolas  | BMW 2002 Tii | C3-9 | 366,00 +246,00  | 
 |  52 | 68 | HEYMANS Benny DE BROYER Hans  | DATSUN Violet GT | C3-9 | 367,00 +247,00  | 
 |  53 | 74 | BRIX Axel WHITE William  | OPEL Kadett GT/E | C3-9 | 372,00 +252,00  | 
 |  54 | 33 | LEROY Alexandre DELANGUE Nicolas  | MAZDA RX-7 | C4-14 | 387,00 +267,00  | 
 |  55 | 66 | VIRON Alexandre TOUSSAINT Jean-Marc  | PEUGEOT 504 Coupé V6 | C3-10 | 415,00 +295,00  | 
 |  56 | 82 | BREITTMAYER Olivier BREITTMAYER Emile  | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3-9 | 420,00 +300,00  | 
 |  57 | 47 | ASNONG Patrick PINEUX Luc  | FIAT X 1/9 | C3-8 | 423,00 +303,00  | 
 |  58 | 75 | CREUGERS Ed CREUGERS Eveline  | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 450,00 +330,00  | 
 |  59 | 60 | MEDICI Roland BOUVIER Philippe  | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 4 | C3-10 | 451,00 +331,00  | 
 |  60 | 61 | VAN HEURCK Patrick SAEYS Jean  | FORD Escort | C3-9 | 468,00 +348,00  | 
 |  61 | 71 | STASSIN Laurent DEHANTSCHUTTER Christophe  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 470,00 +350,00  | 
 |  62 | 86 | JORIS Didier ERNEUX Pierre-Yves  | BMW 325 i | C4-13 | 490,00 +370,00  | 
 |  63 | 85 | JEGHERS Christophe RENSON Alain  | VOLKSWAGEN Golf GTI 16V | C4-13 | 497,00 +377,00  | 
 |  64 | 56 | LEQUEUX Jean-Pierre CERVERA Ana  | PORSCHE 911 SC | C4-14 | 504,00 +384,00  | 
 |  65 | 84 | COLLARD Laurent ANNET Jean-Marc  | BMW 323 i | C4-13 | 518,00 +398,00  | 
 |  66 | 21 | SIDDALL Andrew MC ELHINNEY Gary  | FIAT 131 Racing | C3-9 | 520,00 +400,00  | 
 |  67 | 70 | TOFFOLI Sébastien DÉSIRON Jacques  | BMW 2.002 | C2-5 | 552,00 +432,00  | 
 |  68 | 59 | HENRY DE FRAHAN Miguel GRAUX Nicolas  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 561,00 +441,00  | 
 |  69 | 32 | WARTIQUE John LARDINOIS Arnaud  | PORSCHE 911 Carrera | C4-14 | 627,00 +507,00  | 
 |  70 | 81 | NELSON Nicolas WOUTERS Sebastien  | VOLVO 122 S - 2 portes | C2-5 | 636,00 +516,00  | 
 |  71 | 69 | VINCENT Frédéric CARO Jean  | AUDI Quattro | C3-10 | 646,80 +526,80  | 
 |  72 | 30 | COLLARD Jean-André DE RAIKEM Thibaut  | OPEL Manta 400 | C4-13 | 682,00 +562,00  | 
 |  73 | 87 | COLLET Dimitri HUBERTY Pierrot  | Peugeot 205 Rallye | C5-15 | 728,40 +608,40  | 
 |  74 | 12 | DE MÉVIUS Guillaume WYDAEGHE Martijn  | PORSCHE Carrera RS | C3-10 | 759,00 +639,00  | 
 |  75 | 77 | LISTREZ Francis SURSON Théo  | SKODA Favorit | C5-15 | 858,80 +738,80  | 
 |  76 | 22 | DE LEEUW Christophe GOVAERTS Rutger  | OPEL Ascona A 1900 | C2-5 | 1158,00 +1038,00  | 
 |  77 | 83 | VILMOT Maxime PASSETEMPS Samuel  | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3-9 | 1190,00 +1070,00  | 
 |  78 | 3 | CIAMIN Nicolas ROCHE Yannick  | BMW M3 | C5-15 | 1202,00 +1082,00  | 
 |  79 | 79 | WAUTHIER Guy GLENET Sarah  | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 1627,00 +1507,00  | 
 |  80 | 6 | BERLANDY Georg SCHAAF Peter  | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C3-9 | 1700,00 +1580,00  | 
 |  81 | 20 | RUMPFKEIL Timo HINNEBERG Helmar  | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 1700,00 +1580,00  | 
 |  82 | 35 | KENIS Guino DECLERCK Kurt  | BMW 2002 Ti | C2-5 | 1800,00 +1680,00  | 
   |