General Classification | 19-02-19 15:53:10 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
Pos | Num | Name | Cla | Péna | Pts | Dif | RT1/6/11/16 | RT2/7/12/17 | RT3/8/13/18 | RT4/9/14/19 | RT5/10/15/20 |
- | 2 | HIRVONEN Mikko | C3 - 9 | . | 1390,00 | -- | 62,00(19) | (47) | 118,00(16) | 47,00(5) | 52,00(7) |
74,00(4) | 53,00(10) | 23,00(7) | 23,00(10) | 47,00(4) | |||||||
39,00(5) | 48,00(9) | (36) | 228,00(1) | 238,00(4) | |||||||
130,00(6) | 166,00(4) | 42,00(1) | |||||||||
- | 4 | CAPRASSE Fred | C3 - 9 | . | 1519,00 | -- | 33,00(2) | (46) | 102,00(9) | 40,00(2) | 47,00(4) |
67,00(1) | 28,00(2) | 20,00(4) | 20,00(4) | 28,00(2) | |||||||
36,00(4) | 48,00(11) | (54) | 404,00(13) | 256,00(7) | |||||||
148,00(9) | 146,00(2) | 96,00(6) | |||||||||
- | 17 | FERNEMONT Adrian | C3 - 9 | . | 1593,00 | -- | 63,00(21) | (48) | 98,00(8) | 54,00(11) | 46,00(2) |
71,00(2) | 36,00(4) | 17,00(1) | 16,00(3) | 51,00(6) | |||||||
26,00(3) | 37,00(3) | (35) | 344,00(6) | 310,00(18) | |||||||
138,00(7) | 194,00(6) | 92,00(5) | |||||||||
- | 3 | BERLANDY Georg | C3 - 9 | . | 1766,00 | -- | 51,00(10) | (45) | 112,00(13) | 51,00(8) | 56,00(11) |
108,00(15) | 39,00(5) | 20,00(3) | 15,00(2) | 48,00(5) | |||||||
51,00(10) | 45,00(7) | (43) | 390,00(11) | 302,00(17) | |||||||
160,00(10) | 192,00(5) | 126,00(11) | |||||||||
- | 7 | VAN DE WAUWER Jean-Pierre | C3 - 9 | . | 1949,00 | -- | 62,00(20) | (35) | 113,00(14) | 69,00(25) | 56,00(10) |
103,00(13) | 55,00(11) | 25,00(11) | 27,00(15) | 61,00(7) | |||||||
62,00(17) | 58,00(25) | (38) | 498,00(17) | 270,00(9) | |||||||
140,00(8) | 196,00(8) | 154,00(15) | |||||||||
- | 9 | MATTON Yves | C3 - 10 | . | 1970,00 | -- | 86,00(45) | (16) | 129,00(27) | 58,00(14) | 56,00(12) |
88,00(9) | 55,00(12) | 35,00(22) | 29,00(19) | 70,00(8) | |||||||
57,00(12) | 55,00(16) | (37) | 504,00(18) | 274,00(11) | |||||||
162,00(12) | 194,00(7) | 118,00(8) | |||||||||
- | 18 | WALKER Alan | C3 - 9 | . | 2068,00 | -- | 110,00(59) | (37) | 83,00(4) | 55,00(13) | 89,00(40) |
114,00(16) | 76,00(26) | 31,00(18) | 31,00(22) | 118,00(20) | |||||||
73,00(27) | 56,00(17) | (32) | 388,00(10) | 270,00(10) | |||||||
210,00(24) | 238,00(13) | 126,00(10) | |||||||||
- | 8 | CHERAIN Cedric | C3 - 9 | . | 2071,00 | -- | 51,00(9) | (41) | 303,00(67) | 54,00(12) | 58,00(13) |
82,00(7) | 46,00(6) | 25,00(12) | 22,00(7) | 42,00(3) | |||||||
25,00(2) | 37,00(2) | (39) | 286,00(3) | 248,00(6) | |||||||
130,00(5) | 536,00(49) | 126,00(12) | |||||||||
- | 38 | DE MEVIUS Ghislain | C4 - 13 | . | 2132,55 | -- | 49,35(8) | (64) | 65,10(1) | 46,20(4) | 189,00(58) |
74,55(5) | 32,55(3) | 24,15(9) | 22,05(9) | 72,45(9) | |||||||
43,05(6) | 37,80(4) | (58) | 291,90(4) | 228,90(2) | |||||||
123,90(4) | 745,50(53) | 86,10(4) | |||||||||
- | 49 | DE HEMPTINNE Harold | C3 - 9 | 60,00 | 2189,00 | -- | 52,00(11) | (7) | 374,00(71) | 49,00(7) | 54,00(8) |
128,00(24) | 66,00(18) | 43,00(27) | 29,00(20) | 192,00(40) | |||||||
76,00(29) | 66,00(31) | (52) | 264,00(2) | 206,00(1) | |||||||
162,00(11) | 248,00(14) | 120,00(9) | |||||||||
- | 10 | DUEZ Marc | C5 - 1 | . | 2262,40 | -- | 74,20(31) | (70) | 103,60(11) | 61,60(19) | 74,20(26) |
138,60(31) | 46,20(7) | 26,60(14) | 23,80(11) | 88,20(12) | |||||||
61,60(14) | 65,80(30) | (74) | 551,60(25) | 350,00(26) | |||||||
193,20(20) | 263,20(15) | 140,00(13) | |||||||||
- | 29 | MARTIN Jean Michel | C3 - 10 | . | 2283,00 | -- | 77,00(37) | (39) | 127,00(24) | 70,00(27) | 81,00(32) |
135,00(29) | 70,00(20) | 46,00(32) | 31,00(23) | 125,00(22) | |||||||
77,00(30) | 50,00(12) | (34) | 414,00(14) | 312,00(20) | |||||||
202,00(22) | 322,00(28) | 144,00(14) | |||||||||
- | 27 | JUPSIN Florian | C3 - 9 | . | 2437,00 | -- | 78,00(38) | (12) | 124,00(22) | 69,00(24) | 66,00(19) |
115,00(18) | 75,00(24) | 35,00(23) | 35,00(29) | 111,00(19) | |||||||
66,00(19) | 57,00(23) | (33) | 590,00(29) | 346,00(25) | |||||||
206,00(23) | 264,00(16) | 200,00(29) | |||||||||
- | 47 | DEBLAUWE Patrick | C3 - 9 | . | 2546,00 | -- | 57,00(14) | (31) | 222,00(59) | 74,00(31) | 64,00(16) |
222,00(52) | 64,00(16) | 31,00(19) | 28,00(18) | 93,00(15) | |||||||
74,00(28) | 57,00(22) | (51) | 580,00(28) | 312,00(19) | |||||||
192,00(19) | 282,00(20) | 194,00(26) | |||||||||
- | 74 | KRIDEL Aly | C3 - 10 | . | 2605,00 | -- | 77,00(36) | (34) | 114,00(15) | 66,00(21) | 66,00(18) |
114,00(17) | 74,00(23) | 36,00(24) | 33,00(24) | 184,00(37) | |||||||
62,00(15) | 57,00(24) | (31) | 590,00(30) | 360,00(30) | |||||||
220,00(29) | 370,00(41) | 182,00(20) | |||||||||
- | 50 | MEYNART Jean-Louis | C3 - 9 | 180,00 | 2821,00 | -- | 61,00(17) | (49) | 121,00(20) | 119,00(66) | 85,00(37) |
121,00(20) | 126,00(50) | 71,00(47) | 53,00(45) | 142,00(27) | |||||||
77,00(31) | 57,00(20) | (48) | 664,00(38) | 370,00(32) | |||||||
184,00(17) | 218,00(10) | 172,00(16) | |||||||||
- | 30 | GALAND Benoit | C5 - 1 | . | 2830,80 | -- | 88,20(47) | (77) | 130,20(29) | 92,40(49) | 82,60(34) |
130,20(28) | 109,20(40) | 43,40(30) | 43,40(34) | 170,80(32) | |||||||
85,40(36) | 77,00(43) | (77) | 610,40(34) | 397,60(36) | |||||||
266,00(39) | 319,20(27) | 184,80(23) | |||||||||
- | 81 | VERLINDE Benoit | C3 - 8 | . | 3017,00 | -- | 101,00(54) | (2) | 157,00(40) | 109,00(58) | 99,00(46) |
150,00(36) | 124,00(49) | 61,00(42) | 56,00(46) | 209,00(47) | |||||||
82,00(34) | 79,00(44) | (46) | 684,00(42) | 362,00(31) | |||||||
218,00(26) | 304,00(24) | 222,00(32) | |||||||||
- | 32 | ROSATI Frederic | C3 - 9 | 600,00 | 3020,00 | -- | 76,00(35) | (53) | 125,00(23) | 73,00(28) | 76,00(28) |
151,00(39) | 120,00(45) | 63,00(43) | 33,00(25) | 179,00(35) | |||||||
169,00(59) | 91,00(51) | (14) | 380,00(9) | 300,00(15) | |||||||
166,00(14) | 238,00(12) | 180,00(19) | |||||||||
- | 65 | DESTEXHE Gregoire | C4 - 13 | . | 3074,40 | -- | 63,00(22) | (55) | 323,40(69) | 76,65(37) | 82,95(35) |
323,40(61) | 88,20(32) | 43,05(29) | 39,90(32) | 134,40(26) | |||||||
71,40(24) | 61,95(28) | (66) | 669,90(41) | 382,20(35) | |||||||
220,50(30) | 270,90(17) | 222,60(34) | |||||||||
- | 55 | GLAUDE Christian | C2 - 5 | . | 3102,00 | -- | 87,00(46) | (10) | 140,00(32) | 90,00(47) | 79,00(30) |
486,00(67) | 121,00(47) | 76,00(54) | 50,00(42) | 172,00(33) | |||||||
81,00(33) | 80,00(45) | (13) | 596,00(32) | 324,00(23) | |||||||
218,00(27) | 292,00(22) | 210,00(30) | |||||||||
- | 26 | LEYON Geoffrey | C3 - 9 | . | 3155,00 | -- | 275,00(77) | (13) | 127,00(25) | 67,00(22) | 63,00(14) |
120,00(19) | 65,00(17) | 30,00(17) | 28,00(17) | 88,00(11) | |||||||
48,00(7) | 48,00(10) | (53) | 558,00(26) | 516,00(49) | |||||||
214,00(25) | 710,00(52) | 198,00(28) | |||||||||
- | 64 | LAMY Bernard | C3 - 9 | . | 3200,00 | -- | 98,00(51) | (51) | 151,00(38) | 95,00(52) | 80,00(31) |
151,00(38) | 138,00(56) | 73,00(50) | 58,00(47) | 200,00(44) | |||||||
110,00(48) | 84,00(48) | (9) | 716,00(43) | 414,00(37) | |||||||
254,00(35) | 348,00(36) | 230,00(37) | |||||||||
- | 13 | BRASSEUR Felix-Marie | C3 - 10 | . | 3207,00 | -- | 76,00(34) | (38) | 129,00(26) | 77,00(38) | 74,00(25) |
175,00(47) | 93,00(35) | 52,00(36) | 45,00(36) | 123,00(21) | |||||||
83,00(35) | 76,00(42) | (45) | 732,00(44) | 356,00(28) | |||||||
548,00(50) | 342,00(33) | 226,00(36) | |||||||||
- | 39 | JULIEN Jean-Jacques | C3 - 9 | 420,00 | 3281,00 | -- | 82,00(44) | (52) | 169,00(44) | 76,00(36) | 77,00(29) |
126,00(23) | 111,00(43) | 59,00(40) | 49,00(41) | 234,00(52) | |||||||
110,00(47) | 80,00(47) | (10) | 592,00(31) | 360,00(29) | |||||||
218,00(28) | 340,00(31) | 178,00(17) | |||||||||
- | 92 | FELSENHART Alexandre | C3 - 9 | . | 3308,00 | -- | 68,00(23) | (4) | 118,00(17) | 75,00(33) | 81,00(33) |
153,00(40) | 120,00(46) | 60,00(41) | 47,00(39) | 199,00(43) | |||||||
90,00(41) | 65,00(29) | (11) | 1000,00(57) | 418,00(38) | |||||||
252,00(34) | 326,00(29) | 236,00(39) | |||||||||
- | 101 | VAN HOVE Dimitri | C4 - 13 | . | 3354,75 | -- | 80,85(40) | (66) | 193,20(53) | 94,50(51) | 222,60(61) |
193,20(50) | 131,25(52) | 58,80(39) | 58,80(48) | 217,35(48) | |||||||
89,25(40) | 66,15(32) | (60) | 781,20(49) | 380,10(33) | |||||||
237,30(32) | 327,60(30) | 222,60(33) | |||||||||
- | 54 | KRUGGER | C4 - 12 | . | 3372,60 | -- | 75,60(32) | (56) | 252,00(65) | 90,30(48) | 92,40(41) |
474,60(65) | 87,15(30) | 42,00(26) | 33,60(26) | 157,50(30) | |||||||
48,30(9) | 53,55(14) | (61) | 600,60(33) | 613,20(53) | |||||||
228,90(31) | 281,40(19) | 241,50(40) | |||||||||
- | 43 | MONIN Didier | C4 - 12 | . | 3490,20 | -- | 107,10(57) | (67) | 171,15(46) | 107,10(56) | 86,10(38) |
171,15(46) | 98,70(36) | 51,45(35) | 51,45(44) | 185,85(39) | |||||||
80,85(32) | 73,50(40) | (57) | 909,30(52) | 487,20(45) | |||||||
268,80(40) | 346,50(35) | 294,00(44) | |||||||||
- | 60 | SCHULZ Thomas | C3 - 9 | 60,00 | 3491,00 | -- | 82,00(43) | (29) | 424,00(73) | 85,00(42) | 310,00(64) |
457,00(64) | 85,00(28) | 57,00(38) | 45,00(37) | 222,00(49) | |||||||
87,00(39) | 73,00(39) | (7) | 478,00(16) | 294,00(14) | |||||||
198,00(21) | 318,00(26) | 216,00(31) | |||||||||
- | 21 | DAFFE Xavier | C3 - 9 | . | 3542,00 | -- | 100,00(53) | (1) | 155,00(39) | 96,00(53) | 96,00(44) |
149,00(35) | 200,00(63) | 66,00(44) | 67,00(53) | 180,00(36) | |||||||
96,00(42) | 73,00(38) | (12) | 770,00(47) | 654,00(54) | |||||||
262,00(37) | 342,00(32) | 236,00(38) | |||||||||
- | 44 | DEENIK Bart-Jan | C2 - 5 | 240,00 | 3560,00 | -- | 76,00(33) | (50) | 169,00(45) | 68,00(23) | 69,00(22) |
169,00(44) | 90,00(33) | 216,00(62) | 42,00(33) | 268,00(56) | |||||||
114,00(51) | 59,00(26) | (1) | 666,00(39) | 318,00(22) | |||||||
184,00(18) | 628,00(51) | 184,00(22) | |||||||||
- | 80 | FLOHIMONT Didier | C4 - 13 | . | 3633,00 | -- | 81,90(42) | (58) | 147,00(35) | 74,55(32) | 190,05(59) |
178,50(48) | 184,80(60) | 120,75(60) | 70,35(56) | 244,65(53) | |||||||
98,70(43) | 72,45(37) | (67) | 548,10(24) | 443,10(43) | |||||||
690,90(51) | 294,00(23) | 193,20(25) | |||||||||
- | 89 | PIROT Loic | C3 - 9 | 360,00 | 3693,00 | -- | 70,00(24) | (8) | 103,00(10) | 65,00(20) | 67,00(20) |
123,00(21) | 136,00(54) | 41,00(25) | 94,00(59) | 192,00(41) | |||||||
71,00(23) | 85,00(49) | (49) | 548,00(23) | 1000,00(56) | |||||||
262,00(36) | 280,00(18) | 196,00(27) | |||||||||
- | 69 | CUNIN Eric | C3 - 8 | . | 3828,00 | -- | 61,00(18) | (3) | 225,00(61) | 74,00(30) | 88,00(39) |
303,00(58) | 127,00(51) | 53,00(37) | 45,00(38) | 202,00(45) | |||||||
99,00(44) | 69,00(35) | (15) | 566,00(27) | 354,00(27) | |||||||
1000,00(55) | 290,00(21) | 272,00(43) | |||||||||
- | 73 | BINDELS Didier | C3 - 10 | . | 3875,00 | -- | 143,00(76) | (6) | 228,00(63) | 86,00(43) | 500,00(67) |
159,00(41) | 110,00(41) | 96,00(58) | 63,00(50) | 229,00(51) | |||||||
101,00(45) | 80,00(46) | (3) | 782,00(50) | 436,00(42) | |||||||
276,00(41) | 362,00(40) | 224,00(35) | |||||||||
- | 56 | GLAUDE Guillaume | C2 - 5 | 60,00 | 4062,00 | -- | 74,00(30) | (32) | 165,00(41) | 82,00(41) | 70,00(23) |
165,00(43) | 92,00(34) | 48,00(33) | 51,00(43) | 134,00(25) | |||||||
73,00(26) | 68,00(34) | (47) | 668,00(40) | 336,00(24) | |||||||
176,00(16) | 1616,00(79) | 184,00(21) | |||||||||
- | 45 | JUPSIN Christian | C5 - 1 | . | 4257,80 | -- | 133,00(70) | (75) | 243,60(64) | 120,40(67) | 128,80(52) |
243,60(53) | 112,00(44) | 68,60(45) | 58,80(49) | 184,80(38) | |||||||
113,40(50) | 89,60(50) | (72) | 1000,00(64) | 532,00(51) | |||||||
341,60(48) | 425,60(46) | 462,00(51) | |||||||||
- | 14 | LOUBET Pierre Louis | C4 - 12 | . | 4300,95 | -- | 46,20(6) | (61) | 73,50(2) | 53,55(10) | 47,25(5) |
73,50(3) | 99,75(37) | 600,00(75) | 600,00(75) | 600,00(75) | |||||||
600,00(76) | 600,00(74) | (62) | 352,80(7) | 247,80(5) | |||||||
107,10(1) | 128,10(1) | 71,40(2) | |||||||||
- | 12 | KUKE Michael | C3 - 10 | 1200,00 | 4404,00 | -- | 43,00(3) | (36) | 137,00(30) | 48,00(6) | 68,00(21) |
128,00(25) | 58,00(14) | 43,00(28) | 24,00(13) | 94,00(16) | |||||||
104,00(46) | 69,00(36) | (41) | 536,00(20) | 316,00(21) | |||||||
1000,00(54) | 356,00(37) | 180,00(18) | |||||||||
- | 83 | BRIX Axel | C5 - 1 | . | 4404,80 | -- | 123,20(66) | (74) | 190,40(52) | 114,80(63) | 134,40(53) |
219,80(51) | 137,20(55) | 75,60(53) | 79,80(57) | 319,20(60) | |||||||
137,20(57) | 112,00(56) | (73) | 1000,00(63) | 590,80(52) | |||||||
319,20(44) | 467,60(47) | 383,60(50) | |||||||||
- | 76 | MESURE Frank | C5 - 1 | . | 4691,40 | -- | 121,80(64) | (79) | 211,40(55) | 107,80(57) | 337,40(65) |
312,20(59) | 102,20(38) | 70,00(46) | 43,40(35) | 193,20(42) | |||||||
86,80(38) | 67,20(33) | (80) | 772,80(48) | 518,00(50) | |||||||
982,80(53) | 411,60(44) | 352,80(46) | |||||||||
- | 77 | MEDICI Roland | C3 - 10 | 180,00 | 4841,00 | -- | 136,00(73) | (26) | 500,00(76) | 115,00(64) | 240,00(62) |
249,00(54) | 132,00(53) | 80,00(55) | 65,00(51) | 304,00(58) | |||||||
137,00(56) | 117,00(57) | (2) | 1000,00(54) | 476,00(44) | |||||||
334,00(47) | 418,00(45) | 358,00(47) | |||||||||
- | 22 | PERCEY Tim | C3 - 9 | . | 5088,00 | -- | 61,00(16) | (54) | 119,00(18) | 60,00(17) | 75,00(27) |
92,00(10) | 56,00(13) | 29,00(16) | 24,00(14) | 108,00(18) | |||||||
62,00(18) | 56,00(18) | (40) | 452,00(15) | 294,00(13) | |||||||
1200,00(68) | 1200,00(62) | 1200,00(66) | |||||||||
- | 19 | BOUVY Frederic | C5 - 1 | . | 5154,20 | -- | 72,80(29) | (76) | 130,20(28) | 61,60(18) | 63,00(15) |
128,80(26) | 75,60(25) | 22,40(5) | 23,80(12) | 85,40(10) | |||||||
70,00(22) | 54,60(15) | (79) | 546,00(22) | 420,00(39) | |||||||
1000,00(56) | 1200,00(73) | 1200,00(80) | |||||||||
- | 61 | JORIS Didier | C5 - 1 | . | 5775,40 | -- | 138,60(74) | (80) | 315,00(68) | 142,80(70) | 137,20(54) |
315,00(60) | 197,40(62) | 126,00(61) | 119,00(60) | 680,40(80) | |||||||
207,20(60) | 148,40(60) | (81) | 1000,00(60) | 736,40(55) | |||||||
434,00(49) | 557,20(50) | 520,80(52) | |||||||||
- | 52 | DE LEEUW Christophe | C2 - 5 | . | 5888,00 | -- | 99,00(52) | (25) | 96,00(7) | 69,00(26) | 65,00(17) |
96,00(11) | 74,00(22) | 33,00(20) | 29,00(21) | 128,00(23) | |||||||
62,00(16) | 57,00(21) | (42) | 626,00(36) | 422,00(40) | |||||||
326,00(45) | 2506,00(80) | 1200,00(55) | |||||||||
- | 37 | UHL Stefan | C3 - 9 | 2400,00 | 5984,00 | -- | 500,00(78) | (5) | 600,00(78) | 78,00(39) | 123,00(50) |
150,00(37) | 73,00(21) | 34,00(21) | 34,00(28) | 99,00(17) | |||||||
57,00(11) | 48,00(8) | (4) | 532,00(19) | 302,00(16) | |||||||
174,00(15) | 524,00(48) | 256,00(41) | |||||||||
- | 35 | FRANCOIS Frederic | C3 - 10 | . | 6174,00 | -- | 72,00(28) | (40) | 148,00(37) | 60,00(16) | 56,00(9) |
125,00(22) | 62,00(15) | 26,00(13) | 27,00(16) | 129,00(24) | |||||||
70,00(21) | 59,00(27) | (44) | 540,00(21) | 1200,00(72) | |||||||
1200,00(73) | 1200,00(55) | 1200,00(71) | |||||||||
- | 84 | D ENNETIERES Jean-Christian | C4 - 13 | 2400,00 | 6346,30 | -- | 78,75(39) | (63) | 110,25(12) | 73,50(29) | 160,65(57) |
140,70(33) | 82,95(27) | 72,45(49) | 36,75(30) | 153,30(29) | |||||||
69,30(20) | 52,50(13) | (64) | 619,50(35) | 1000,00(58) | |||||||
789,60(52) | 315,00(25) | 191,10(24) | |||||||||
- | 15 | STOUF Stefaan | C3 - 9 | . | 6550,00 | 5160,00 | 44,00(4) | (44) | 76,00(3) | 87,00(45) | 51,00(6) |
106,00(14) | 47,00(8) | 23,00(6) | 22,00(6) | 319,00(59) | |||||||
73,00(25) | 56,00(19) | (50) | 846,00(51) | 1200,00(69) | |||||||
1200,00(69) | 1200,00(69) | 1200,00(67) | |||||||||
- | 25 | BUX Gino | C3 - 9 | . | 6644,00 | 5254,00 | 49,00(7) | (18) | 173,00(47) | 600,00(75) | 600,00(78) |
600,00(76) | 600,00(72) | 600,00(71) | 600,00(71) | 600,00(63) | |||||||
600,00(72) | 600,00(71) | (25) | 324,00(5) | 266,00(8) | |||||||
114,00(2) | 204,00(9) | 114,00(7) | |||||||||
- | 41 | GERST Andreas | C3 - 9 | . | 6703,00 | 5313,00 | 53,00(12) | (33) | 84,00(5) | 51,00(9) | 143,00(55) |
84,00(8) | 51,00(9) | 24,00(8) | 20,00(5) | 93,00(14) | |||||||
61,00(13) | 39,00(5) | (18) | 1200,00(75) | 1200,00(61) | |||||||
1200,00(60) | 1200,00(60) | 1200,00(64) | |||||||||
- | 16 | TIMMERS Marc | C4 - 14 | . | 7032,15 | 5642,15 | 70,35(26) | (62) | 600,00(81) | 600,00(80) | 600,00(80) |
600,00(79) | 600,00(78) | 600,00(77) | 600,00(77) | 600,00(73) | |||||||
600,00(77) | 600,00(77) | (65) | 367,50(8) | 233,10(3) | |||||||
121,80(3) | 159,60(3) | 79,80(3) | |||||||||
- | 82 | TOFFOLI Sebastien | C2 - 5 | 120,00 | 7265,00 | 5875,00 | 141,00(75) | (14) | 451,00(74) | 147,00(71) | 145,00(56) |
261,00(57) | 185,00(61) | 105,00(59) | 137,00(61) | 301,00(57) | |||||||
153,00(58) | 133,00(59) | (6) | 1000,00(55) | 1200,00(64) | |||||||
1200,00(62) | 386,00(42) | 1200,00(61) | |||||||||
- | 28 | MARTIN Maxime | C5 - 1 | 60,00 | 7324,40 | 5934,40 | 130,20(69) | (69) | 221,20(58) | 106,40(55) | 93,80(42) |
159,60(42) | 170,80(59) | 74,20(51) | 67,20(55) | 204,40(46) | |||||||
119,00(52) | 117,60(58) | (76) | 1000,00(61) | 1200,00(79) | |||||||
1200,00(80) | 1200,00(77) | 1200,00(78) | |||||||||
- | 11 | NEUVILLE Thierry | C5 - 1 | 600,00 | 7454,20 | 6064,20 | 32,20(1) | (71) | 120,40(19) | 37,80(1) | 46,20(3) |
500,00(68) | 25,20(1) | 18,20(2) | 11,20(1) | 21,00(1) | |||||||
12,60(1) | 29,40(1) | (78) | 1200,00(80) | 1200,00(77) | |||||||
1200,00(77) | 1200,00(74) | 1200,00(73) | |||||||||
- | 33 | LETHIER Francois | C3 - 10 | . | 8087,00 | 6697,00 | 123,00(65) | (11) | 148,00(36) | 76,00(34) | 94,00(43) |
137,00(30) | 86,00(29) | 25,00(10) | 37,00(31) | 161,00(31) | |||||||
600,00(68) | 600,00(72) | (23) | 1200,00(76) | 1200,00(73) | |||||||
1200,00(72) | 1200,00(54) | 1200,00(70) | |||||||||
- | 53 | VILMOT Maxime | C3 - 9 | 600,00 | 8666,00 | 7276,00 | 98,00(50) | (43) | 139,00(31) | 97,00(54) | 107,00(47) |
130,00(27) | 121,00(48) | 50,00(34) | 48,00(40) | 176,00(34) | |||||||
500,00(61) | 600,00(62) | (19) | 1200,00(66) | 1200,00(60) | |||||||
1200,00(57) | 1200,00(59) | 1200,00(53) | |||||||||
- | 48 | DE ROECK Jean-Louis | C4 - 13 | . | 9598,05 | 8208,05 | 94,50(49) | (57) | 145,95(34) | 79,80(40) | 72,45(24) |
145,95(34) | 600,00(79) | 600,00(76) | 600,00(76) | 600,00(74) | |||||||
600,00(75) | 600,00(76) | (63) | 659,40(37) | 1200,00(74) | |||||||
1200,00(74) | 1200,00(70) | 1200,00(72) | |||||||||
- | 46 | VAN RIET Christophe | C3 - 9 | . | 9615,00 | 8225,00 | 70,00(25) | (9) | 140,00(33) | 93,00(50) | 84,00(36) |
140,00(32) | 88,00(31) | 600,00(64) | 600,00(64) | 600,00(61) | |||||||
600,00(63) | 600,00(63) | (16) | 1200,00(67) | 1200,00(59) | |||||||
1200,00(59) | 1200,00(58) | 1200,00(57) | |||||||||
- | 23 | MONDRON Guillaume | C5 - 1 | 2700,00 | 9729,20 | 8339,20 | 127,40(68) | (68) | 225,40(62) | 112,00(62) | 98,00(45) |
169,40(45) | 110,60(42) | 44,80(31) | 33,60(27) | 147,00(28) | |||||||
86,80(37) | 74,20(41) | (75) | 1000,00(62) | 1200,00(78) | |||||||
1200,00(81) | 1200,00(78) | 1200,00(76) | |||||||||
- | 1 | MUNSTER Bernard | C3 - 10 | . | 10167,00 | 8777,00 | 59,00(15) | (42) | 348,00(70) | 44,00(3) | 38,00(1) |
78,00(6) | 600,00(74) | 600,00(69) | 600,00(72) | 600,00(70) | |||||||
600,00(71) | 600,00(73) | (30) | 1200,00(74) | 1200,00(68) | |||||||
1200,00(70) | 1200,00(64) | 1200,00(68) | |||||||||
- | 66 | DRIESEN Patrick | C5 - 1 | . | 10555,60 | 9165,60 | 121,80(63) | (73) | 217,00(56) | 128,80(68) | 203,00(60) |
385,00(63) | 500,00(67) | 600,00(80) | 600,00(80) | 600,00(79) | |||||||
600,00(81) | 600,00(80) | (71) | 1200,00(81) | 1200,00(80) | |||||||
1200,00(78) | 1200,00(71) | 1200,00(77) | |||||||||
- | 75 | DE LATRE DU BOSQUEAU Thierry | C3 - 9 | 120,00 | 10613,00 | 9223,00 | 119,00(61) | (30) | 201,00(54) | 110,00(60) | 118,00(48) |
345,00(62) | 600,00(70) | 600,00(68) | 600,00(67) | 600,00(66) | |||||||
600,00(67) | 600,00(67) | (22) | 1200,00(70) | 1200,00(66) | |||||||
1200,00(66) | 1200,00(68) | 1200,00(62) | |||||||||
- | 62 | KERSBERGEN Daniel | C3 - 9 | 5400,00 | 10799,00 | 9409,00 | 93,00(48) | (23) | 267,00(66) | 500,00(74) | 600,00(72) |
600,00(70) | 156,00(57) | 75,00(52) | 67,00(54) | 253,00(54) | |||||||
113,00(49) | 99,00(53) | (5) | 1000,00(56) | 494,00(47) | |||||||
314,00(43) | 386,00(43) | 382,00(49) | |||||||||
- | 42 | JANSEN Bas | C3 - 9 | . | 11027,00 | 9637,00 | 55,00(13) | (19) | 96,00(6) | 76,00(35) | 600,00(75) |
600,00(77) | 600,00(69) | 600,00(65) | 600,00(68) | 600,00(68) | |||||||
600,00(64) | 600,00(68) | (17) | 1200,00(71) | 1200,00(62) | |||||||
1200,00(61) | 1200,00(61) | 1200,00(56) | |||||||||
- | 72 | GEROME Jean Michel | C3 - 9 | . | 11091,00 | 9701,00 | 136,00(72) | (15) | 168,00(43) | 87,00(44) | 500,00(68) |
600,00(71) | 600,00(71) | 600,00(63) | 600,00(62) | 600,00(65) | |||||||
600,00(66) | 600,00(64) | (26) | 1200,00(65) | 1200,00(63) | |||||||
1200,00(65) | 1200,00(56) | 1200,00(58) | |||||||||
- | 91 | VAN DEN DRIES Johan | C5 - 1 | . | 11094,80 | 9704,80 | 109,20(58) | (81) | 176,40(48) | 109,20(59) | 500,00(69) |
600,00(80) | 600,00(80) | 600,00(79) | 600,00(79) | 600,00(76) | |||||||
600,00(79) | 600,00(79) | (69) | 1200,00(78) | 1200,00(75) | |||||||
1200,00(76) | 1200,00(72) | 1200,00(75) | |||||||||
- | 63 | BURNOTTE Philippe | C5 - 1 | . | 11280,20 | 9890,20 | 124,60(67) | (78) | 224,00(60) | 131,60(69) | 600,00(81) |
600,00(81) | 600,00(81) | 600,00(81) | 600,00(81) | 600,00(78) | |||||||
600,00(80) | 600,00(81) | (68) | 1200,00(79) | 1200,00(81) | |||||||
1200,00(79) | 1200,00(76) | 1200,00(79) | |||||||||
- | 70 | VANMASSENHOVE Kevin | C3 - 10 | 5640,00 | 11382,00 | 9992,00 | 104,00(55) | (28) | 167,00(42) | 209,00(72) | 422,00(66) |
249,00(55) | 103,00(39) | 72,00(48) | 600,00(63) | 600,00(67) | |||||||
600,00(65) | 600,00(61) | (24) | 762,00(46) | 382,00(34) | |||||||
264,00(38) | 344,00(34) | 264,00(42) | |||||||||
