General Classification | 04/02/2018 20:28:10 | ||||||||||
Pos | Num | Name | Cla | Péna | Pts | Dif | RT1/6/11/16 | RT2/7/12/17 | RT3/8/13/18 | RT4/9/14/19 | RT5/10/15/20 |
1 | 6 | BOUFFIER Bryan | C3 - 9 | . | 1320,00 | 46,00(9) | 36,00(8) | 36,00(12) | 21,00(7) | 11,00(6) | |
38,00(5) | 21,00(7) | 24,00(4) | 61,00(16) | 51,00(10) | |||||||
29,00(7) | 92,00(4) | 178,00(1) | 352,00(1) | 216,00(1) | |||||||
4,00(1) | 46,00(2) | 52,00(2) | 6,00(2) | ||||||||
2 | 2 | DUVAL François | C3 - 9 | . | 1451,00 | 131,00 | 24,00(1) | 30,00(4) | 26,00(3) | 12,00(4) | 4,00(2) |
38,00(3) | 12,00(4) | 23,00(3) | 18,00(2) | 26,00(2) | |||||||
7,00(1) | 63,00(2) | 220,00(4) | 374,00(2) | 394,00(40) | |||||||
30,00(4) | 54,00(3) | 78,00(7) | 18,00(5) | ||||||||
3 | 16 | CAPRASSE Fred | C3 - 9 | . | 1519,00 | 199,00 | 38,00(4) | 34,00(7) | 31,00(5) | 22,00(8) | 11,00(5) |
38,00(4) | 21,00(6) | 31,00(10) | 31,00(3) | 40,00(7) | |||||||
23,00(4) | 93,00(5) | 210,00(3) | 418,00(4) | 252,00(4) | |||||||
60,00(16) | 86,00(12) | 68,00(6) | 12,00(4) | ||||||||
4 | 1 | MUNSTER Bernard | C3 - 10 | 150,00 | 1630,00 | 310,00 | 39,00(5) | 15,00(1) | 28,00(4) | 3,00(1) | 2,00(1) |
19,00(1) | 1,00(1) | 18,00(2) | 51,00(9) | 31,00(3) | |||||||
8,00(2) | 75,00(3) | 236,00(9) | 476,00(6) | 264,00(6) | |||||||
36,00(5) | 64,00(5) | 94,00(9) | 20,00(6) | ||||||||
5 | 17 | BOUVY Frederic | C4 - 14 | . | 1643,25 | 323,25 | 46,20(11) | 18,90(3) | 25,20(2) | 9,45(3) | 10,50(4) |
42,00(9) | 10,50(3) | 25,20(5) | 65,10(18) | 56,70(19) | |||||||
30,45(8) | 139,65(17) | 203,70(2) | 535,50(15) | 273,00(8) | |||||||
14,70(2) | 65,10(6) | 65,10(4) | 6,30(3) | ||||||||
6 | 3 | DE MEVIUS Grégoire | C3 - 10 | . | 1757,00 | 437,00 | 39,00(6) | 42,00(13) | 36,00(9) | 33,00(18) | 22,00(18) |
61,00(20) | 25,00(10) | 29,00(9) | 51,00(10) | 52,00(13) | |||||||
43,00(12) | 192,00(38) | 224,00(5) | 424,00(5) | 252,00(3) | |||||||
42,00(7) | 76,00(9) | 68,00(5) | 46,00(10) | ||||||||
7 | 33 | THIRION Romuald | C2 - 5 | . | 1767,00 | 447,00 | 55,00(17) | 41,00(12) | 44,00(16) | 28,00(11) | 13,00(8) |
57,00(16) | 42,00(18) | 60,00(33) | 51,00(8) | 46,00(9) | |||||||
27,00(6) | 117,00(8) | 238,00(10) | 506,00(12) | 260,00(5) | |||||||
54,00(11) | 66,00(7) | 56,00(3) | 6,00(1) | ||||||||
8 | 36 | DELHEZ Romain | C4 - 14 | . | 1835,40 | 515,40 | 46,20(10) | 38,85(9) | 34,65(8) | 22,05(9) | 15,75(10) |
42,00(8) | 29,40(14) | 27,30(7) | 52,50(11) | 35,70(6) | |||||||
36,75(9) | 93,45(6) | 245,70(14) | 512,40(13) | 302,40(19) | |||||||
63,00(17) | 88,20(14) | 98,70(11) | 50,40(11) | ||||||||
9 | 18 | PEARCEY Tim | C3 - 9 | . | 2025,00 | 705,00 | 46,00(8) | 32,00(5) | 36,00(11) | 18,00(5) | 24,00(19) |
39,00(6) | 28,00(13) | 32,00(12) | 56,00(12) | 68,00(26) | |||||||
62,00(28) | 154,00(22) | 248,00(17) | 482,00(7) | 286,00(11) | |||||||
96,00(30) | 78,00(10) | 168,00(23) | 72,00(19) | ||||||||
10 | 8 | VERREYDT Renaud | C3 - 9 | . | 2079,00 | 759,00 | 136,00(69) | 93,00(47) | 34,00(7) | 29,00(13) | 16,00(11) |
52,00(14) | 27,00(11) | 28,00(8) | 35,00(4) | 33,00(4) | |||||||
52,00(17) | 132,00(15) | 238,00(11) | 628,00(22) | 278,00(9) | |||||||
50,00(9) | 60,00(4) | 100,00(12) | 58,00(12) | ||||||||
11 | 37 | MONDRON Guillaume | C3 - 10 | . | 2140,00 | 820,00 | 44,00(7) | 39,00(10) | 82,00(46) | 42,00(25) | 27,00(23) |
51,00(12) | 41,00(17) | 37,00(16) | 82,00(22) | 54,00(16) | |||||||
60,00(25) | 119,00(10) | 256,00(19) | 590,00(18) | 298,00(17) | |||||||
50,00(10) | 90,00(15) | 136,00(18) | 42,00(9) | ||||||||
12 | 12 | STOUF Stefaan | C3 - 9 | . | 2348,00 | 1028,00 | 33,00(3) | 33,00(6) | 37,00(13) | 21,00(6) | 232,00(72) |
42,00(7) | 21,00(5) | 26,00(6) | 50,00(7) | 73,00(31) | |||||||
38,00(10) | 124,00(12) | 244,00(13) | 502,00(11) | 298,00(16) | |||||||
40,00(6) | 76,00(8) | 238,00(41) | 220,00(48) | ||||||||
13 | 35 | BUX Gino | C3 - 9 | . | 2409,00 | 1089,00 | 96,00(54) | 64,00(30) | 61,00(34) | 44,00(29) | 33,00(31) |
68,00(26) | 83,00(38) | 51,00(26) | 133,00(45) | 71,00(29) | |||||||
81,00(36) | 170,00(27) | 260,00(20) | 584,00(16) | 288,00(13) | |||||||
70,00(18) | 86,00(13) | 108,00(14) | 58,00(14) | ||||||||
14 | 34 | LEYON Geoffrey | C3 - 9 | . | 2410,00 | 1090,00 | 59,00(22) | 52,00(22) | 55,00(28) | 39,00(21) | 30,00(24) |
64,00(23) | 52,00(25) | 39,00(18) | 59,00(15) | 41,00(8) | |||||||
44,00(14) | 118,00(9) | 290,00(29) | 612,00(21) | 330,00(24) | |||||||
138,00(45) | 128,00(28) | 180,00(27) | 80,00(20) | ||||||||
15 | 7 | VAN DE WAUWER Jean-Pierre | C3 - 9 | . | 2415,00 | 1095,00 | 56,00(20) | 46,00(16) | 52,00(24) | 30,00(14) | 20,00(15) |
57,00(17) | 30,00(15) | 33,00(13) | 56,00(13) | 51,00(11) | |||||||
49,00(15) | 147,00(20) | 272,00(25) | 588,00(17) | 294,00(15) | |||||||
76,00(23) | 114,00(23) | 188,00(30) | 256,00(49) | ||||||||
16 | 66 | FRANÇOIS Frédéric | C2 - 6 | 180,00 | 2417,00 | 1097,00 | 66,00(28) | 52,00(21) | 43,00(15) | 29,00(12) | 21,00(16) |
67,00(25) | 49,00(21) | 55,00(29) | 86,00(24) | 63,00(25) | |||||||
62,00(27) | 176,00(29) | 246,00(16) | 526,00(14) | 290,00(14) | |||||||
56,00(13) | 110,00(22) | 120,00(16) | 120,00(30) | ||||||||
17 | 38 | UHL Stefan | C3 - 9 | . | 2443,00 | 1123,00 | 55,00(19) | 55,00(24) | 49,00(20) | 42,00(26) | 30,00(26) |
63,00(22) | 58,00(28) | 49,00(23) | 87,00(26) | 52,00(14) | |||||||
51,00(16) | 138,00(16) | 264,00(22) | 646,00(23) | 368,00(33) | |||||||
92,00(28) | 128,00(29) | 136,00(19) | 80,00(21) | ||||||||
18 | 26 | CHIEUSSE Paul | C4 - 13 | . | 2556,75 | 1236,75 | 85,05(43) | 56,70(25) | 53,55(25) | 39,90(22) | 31,50(27) |
52,50(15) | 51,45(22) | 48,30(22) | 98,70(33) | 74,55(32) | |||||||
56,70(21) | 150,15(21) | 352,80(40) | 659,40(25) | 315,00(20) | |||||||
88,20(26) | 134,40(30) | 149,10(21) | 58,80(15) | ||||||||
19 | 29 | LETHIER François | C3 - 10 | . | 2603,00 | 1283,00 | 68,00(29) | 59,00(28) | 61,00(33) | 53,00(33) | 30,00(25) |
77,00(31) | 68,00(29) | 55,00(30) | 98,00(32) | 62,00(22) | |||||||
54,00(18) | 156,00(24) | 276,00(26) | 716,00(29) | 320,00(22) | |||||||
76,00(22) | 124,00(26) | 168,00(22) | 82,00(22) | ||||||||
20 | 59 | BLEROT Charles | C4 - 12 | . | 2656,90 | 1336,90 | 46,20(12) | 51,45(20) | 46,20(19) | 90,30(55) | 19,95(14) |
60,90(19) | 44,10(20) | 56,70(32) | 86,10(25) | 56,70(20) | |||||||
57,75(22) | 129,15(13) | 260,40(21) | 1000,00(56) | 348,60(28) | |||||||
75,60(21) | 98,70(17) | 100,80(13) | 27,30(7) | ||||||||
21 | 75 | DE HEMPTINNE Harold | C3 - 9 | 420,00 | 2708,00 | 1388,00 | 68,00(30) | 42,00(14) | 42,00(14) | 36,00(20) | 32,00(28) |
97,00(39) | 75,00(36) | 63,00(37) | 140,00(46) | 114,00(54) | |||||||
94,00(40) | 173,00(28) | 238,00(12) | 494,00(9) | 270,00(7) | |||||||
54,00(12) | 100,00(18) | 98,00(10) | 58,00(13) | ||||||||
22 | 39 | VAN RIET Christophe | C3 - 9 | . | 2882,00 | 1562,00 | 78,00(36) | 71,00(34) | 64,00(37) | 44,00(28) | 36,00(33) |
72,00(28) | 52,00(23) | 48,00(21) | 113,00(35) | 76,00(34) | |||||||
76,00(35) | 188,00(34) | 328,00(35) | 762,00(32) | 354,00(29) | |||||||
100,00(32) | 146,00(32) | 180,00(26) | 94,00(23) | ||||||||
23 | 20 | DEROECK Jean-Louis | C4 - 13 | . | 2889,60 | 1569,60 | 86,10(44) | 79,80(38) | 85,05(50) | 54,60(35) | 47,25(47) |
89,25(36) | 73,50(33) | 54,60(28) | 56,70(14) | 89,25(45) | |||||||
100,80(45) | 189,00(37) | 321,30(34) | 697,20(28) | 348,60(27) | |||||||
92,40(29) | 140,70(31) | 174,30(24) | 109,20(26) | ||||||||
24 | 89 | BLEROT Nicolas | C4 - 13 | . | 2926,35 | 1606,35 | 94,50(51) | 73,50(36) | 66,15(40) | 66,15(42) | 40,95(38) |
109,20(48) | 121,80(53) | 77,70(49) | 192,15(57) | 95,55(50) | |||||||
94,50(42) | 180,60(32) | 264,60(24) | 596,40(19) | 338,10(26) | |||||||
88,20(27) | 121,80(25) | 210,00(34) | 94,50(24) | ||||||||
25 | 53 | MERCHE Pierre | C2 - 5 | 120,00 | 2935,00 | 1615,00 | 77,00(34) | 73,00(35) | 64,00(36) | 61,00(40) | 54,00(53) |
91,00(37) | 88,00(41) | 63,00(36) | 117,00(37) | 71,00(28) | |||||||
65,00(30) | 167,00(26) | 354,00(42) | 748,00(31) | 326,00(23) | |||||||
86,00(25) | 108,00(21) | 140,00(20) | 62,00(16) | ||||||||
26 | 58 | BEAUFORT Raphael | C3 - 9 | . | 3081,00 | 1761,00 | 82,00(39) | 93,00(46) | 66,00(39) | 64,00(41) | 44,00(43) |
100,00(43) | 87,00(40) | 68,00(40) | 122,00(41) | 69,00(27) | |||||||
73,00(34) | 155,00(23) | 348,00(38) | 784,00(33) | 362,00(32) | |||||||
106,00(34) | 162,00(38) | 184,00(29) | 112,00(28) | ||||||||
27 | 61 | VILMOT Maxime | C3 - 9 | . | 3394,00 | 2074,00 | 88,00(46) | 91,00(45) | 60,00(32) | 70,00(43) | 43,00(42) |
133,00(62) | 91,00(44) | 66,00(39) | 132,00(44) | 75,00(33) | |||||||
85,00(37) | 188,00(35) | 350,00(39) | 900,00(36) | 404,00(42) | |||||||
130,00(42) | 166,00(40) | 196,00(32) | 126,00(31) | ||||||||
28 | 74 | BAUDART Jean Pierre | C4 - 14 | . | 3439,80 | 2119,80 | 103,95(58) | 97,65(49) | 87,15(54) | 79,80(47) | 47,25(46) |
109,20(47) | 89,25(42) | 75,60(46) | 131,25(43) | 85,05(41) | |||||||
71,40(33) | 202,65(42) | 361,20(44) | 898,80(35) | 369,60(34) | |||||||
111,30(35) | 159,60(36) | 226,80(36) | 132,30(34) | ||||||||
29 | 50 | GLAUDE Christian | C2 - 5 | . | 3828,00 | 2508,00 | 94,00(50) | 100,00(50) | 97,00(58) | 91,00(56) | 49,00(48) |
107,00(45) | 112,00(50) | 83,00(52) | 148,00(49) | 90,00(46) | |||||||
92,00(39) | 203,00(43) | 412,00(55) | 964,00(42) | 432,00(47) | |||||||
152,00(49) | 200,00(46) | 246,00(43) | 156,00(41) | ||||||||
30 | 76 | MOUTSCHEN Pascal | C4 - 14 | . | 3915,45 | 2595,45 | 140,70(73) | 121,80(63) | 95,55(57) | 95,55(58) | 78,75(67) |
116,55(53) | 170,10(65) | 102,90(59) | 166,95(52) | 129,15(57) | |||||||
133,35(54) | 233,10(50) | 359,10(43) | 945,00(40) | 428,40(44) | |||||||
121,80(40) | 176,40(43) | 189,00(31) | 111,30(27) | ||||||||
31 | 131 | BRIOL François | C4 - 12 | . | 3964,80 | 2644,80 | 120,75(66) | 113,40(56) | 101,85(61) | 84,00(51) | 63,00(61) |
128,10(58) | 136,50(58) | 79,80(51) | 120,75(40) | 78,75(38) | |||||||
108,15(49) | 208,95(44) | 436,80(60) | 949,20(41) | 428,40(45) | |||||||
144,90(46) | 214,20(49) | 285,60(46) | 161,70(43) | ||||||||
32 | 68 | LISTREZ Francis | C4 - 11 | . | 4007,85 | 2687,85 | 139,65(71) | 109,20(54) | 86,10(51) | 101,85(60) | 63,00(60) |
128,10(57) | 115,50(51) | 96,60(56) | 155,40(50) | 108,15(52) | |||||||
114,45(52) | 225,75(48) | 411,60(54) | 989,10(43) | 453,60(50) | |||||||
155,40(51) | 174,30(42) | 245,70(42) | 134,40(36) | ||||||||
33 | 21 | MONIN Didier | C4 - 12 | . | 4036,60 | 2716,60 | 100,80(56) | 172,20(68) | 91,35(55) | 87,15(52) | 220,50(71) |
154,35(66) | 86,10(39) | 69,30(42) | 36,75(5) | 90,30(47) | |||||||
102,90(47) | 218,40(46) | 422,10(58) | 1000,00(59) | 426,30(43) | |||||||
159,60(52) | 201,60(47) | 237,30(40) | 159,60(42) | ||||||||
34 | 71 | LACROIX Bruno | C3 - 9 | 900,00 | 4325,00 | 3005,00 | 83,00(41) | 75,00(37) | 70,00(41) | 78,00(46) | 52,00(51) |
110,00(50) | 92,00(45) | 72,00(44) | 107,00(34) | 87,00(44) | |||||||
94,00(41) | 193,00(39) | 332,00(36) | 1000,00(49) | 354,00(30) | |||||||
112,00(37) | 150,00(33) | 220,00(35) | 144,00(38) | ||||||||
35 | 67 | MEYNART Jean-Louis | C3 - 9 | 1200,00 | 4341,00 | 3021,00 | 84,00(42) | 87,00(44) | 75,00(43) | 53,00(34) | 49,00(49) |
109,00(46) | 74,00(34) | 61,00(34) | 96,00(31) | 62,00(24) | |||||||
71,00(32) | 180,00(31) | 288,00(28) | 1200,00(76) | 286,00(12) | |||||||
84,00(24) | 98,00(16) | 116,00(15) | 68,00(18) | ||||||||
36 | 57 | VERDIN Marc | C3 - 7 | . | 4493,00 | 3173,00 | 140,00(72) | 120,00(60) | 115,00(67) | 113,00(64) | 78,00(66) |
156,00(67) | 165,00(63) | 117,00(65) | 181,00(54) | 102,00(51) | |||||||
147,00(56) | 273,00(55) | 426,00(59) | 1000,00(47) | 456,00(52) | |||||||
160,00(53) | 226,00(50) | 302,00(49) | 216,00(47) | ||||||||
37 | 88 | CLEMENTZ Florian | C4 - 11 | 1080,00 | 4547,10 | 3227,10 | 72,45(32) | 69,30(33) | 53,55(26) | 56,70(37) | 67,20(64) |
116,55(52) | 117,60(52) | 98,70(57) | 192,15(56) | 123,90(55) | |||||||
119,70(53) | 228,90(49) | 352,80(41) | 814,80(34) | 361,20(31) | |||||||
111,30(36) | 168,00(41) | 226,80(37) | 115,50(29) | ||||||||
38 | 51 | GLAUDE Guillaume | C2 - 5 | 1060,00 | 4602,00 | 3282,00 | 97,00(55) | 87,00(43) | 80,00(45) | 131,00(69) | 52,00(50) |
110,00(49) | 96,00(46) | 75,00(45) | 118,00(38) | 84,00(40) | |||||||
55,00(19) | 183,00(33) | 418,00(56) | 1000,00(46) | 384,00(39) | |||||||
130,00(41) | 152,00(35) | 184,00(28) | 106,00(25) | ||||||||
39 | 55 | EGGERMONT Manu | C4 - 12 | 1320,00 | 4920,85 | 3600,85 | 109,20(60) | 84,00(41) | 71,40(42) | 77,70(45) | 46,20(45) |
106,05(44) | 101,85(47) | 76,65(48) | 140,70(47) | 92,40(48) | |||||||
110,25(51) | 234,15(51) | 312,90(32) | 1000,00(60) | 430,50(46) | |||||||
96,60(31) | 151,20(34) | 233,10(38) | 126,00(33) | ||||||||
40 | 54 | BURNOTTE Philippe | C4 - 13 | 900,00 | 5647,30 | 4327,30 | 600,00(79) | 600,00(79) | 84,00(48) | 81,90(49) | 42,00(40) |
98,70(40) | 106,05(48) | 75,60(47) | 157,50(51) | 92,40(49) | |||||||
109,20(50) | 244,65(52) | 363,30(45) | 1000,00(61) | 394,80(41) | |||||||
153,30(50) | 163,80(39) | 233,10(39) | 147,00(39) | ||||||||
41 | 85 | NELSON Nicolas | C2 - 5 | 1620,00 | 6059,00 | 4739,00 | 128,00(68) | 118,00(58) | 120,00(70) | 124,00(66) | 78,00(65) |
164,00(70) | 181,00(67) | 114,00(64) | 172,00(53) | 130,00(58) | |||||||
102,00(46) | 222,00(47) | 376,00(48) | 996,00(44) | 444,00(49) | |||||||
152,00(48) | 362,00(55) | 292,00(48) | 164,00(44) | ||||||||
42 | 52 | LAMY Bernard | C3 - 9 | 2160,00 | 6558,00 | 5238,00 | 92,00(49) | 94,00(48) | 82,00(47) | 81,00(48) | 41,00(39) |
92,00(38) | 90,00(43) | 68,00(41) | 126,00(42) | 86,00(43) | |||||||
600,00(77) | 600,00(77) | 344,00(37) | 900,00(37) | 454,00(51) | |||||||
130,00(43) | 180,00(44) | 204,00(33) | 134,00(35) | ||||||||
43 | 13 | BRASSEUR Félix-Marie | C3 - 10 | 2100,00 | 6631,00 | 5311,00 | 62,00(24) | 55,00(23) | 60,00(31) | 55,00(36) | 37,00(34) |
86,00(34) | 56,00(27) | 44,00(20) | 96,00(30) | 72,00(30) | |||||||
26,00(5) | 176,00(30) | 318,00(33) | 680,00(27) | 318,00(21) | |||||||
74,00(20) | 116,00(24) | 1000,00(54) | 1200,00(63) | ||||||||
44 | 22 | DEVEZA Alain | C3 - 10 | 4200,00 | 6652,00 | 5332,00 | 55,00(18) | 83,00(40) | 44,00(17) | 48,00(32) | 27,00(22) |
62,00(21) | 52,00(24) | 42,00(19) | 75,00(19) | 55,00(17) | |||||||
59,00(23) | 132,00(14) | 232,00(8) | 486,00(8) | 732,00(58) | |||||||
56,00(14) | 82,00(11) | 94,00(8) | 36,00(8) | ||||||||
45 | 27 | LOTTEFIER Michaël | C3 - 10 | 2640,00 | 6855,40 | 5535,40 | 94,60(52) | 110,00(55) | 86,90(52) | 73,70(44) | 42,90(41) |
89,10(35) | 70,40(30) | 55,00(31) | 116,60(36) | 83,60(39) | |||||||
94,60(43) | 195,80(40) | 391,60(53) | 1000,00(51) | 330,00(25) | |||||||
103,40(33) | 127,60(27) | 1000,00(55) | 149,60(40) | ||||||||
46 | 9 | MATTON Yves | C3 - 9 | 3540,00 | 7823,00 | 6503,00 | 56,00(21) | 61,00(29) | 49,00(22) | 44,00(31) | 35,00(32) |
75,00(30) | 53,00(26) | 50,00(25) | 76,00(20) | 600,00(76) | |||||||
600,00(75) | 600,00(76) | 286,00(27) | 1000,00(50) | 300,00(18) | |||||||
56,00(15) | 102,00(20) | 178,00(25) | 62,00(17) | ||||||||
47 | 72 | LEQUEUX Jean-Pierre | C4 - 14 | 3480,00 | 8068,90 | 6748,90 | 118,65(64) | 138,60(65) | 103,95(62) | 102,90(61) | 65,10(62) |
115,50(51) | 133,35(57) | 112,35(63) | 274,05(61) | 176,40(61) | |||||||
164,85(57) | 312,90(57) | 449,40(62) | 1000,00(52) | 476,70(55) | |||||||
151,20(47) | 231,00(51) | 289,80(47) | 172,20(45) | ||||||||
48 | 69 | CALLEWAERT Benoit | C4 - 12 | 1320,00 | 8467,95 | 7147,95 | 138,60(70) | 101,85(52) | 116,55(68) | 97,65(59) | 58,80(55) |
149,10(65) | 161,70(62) | 111,30(62) | 213,15(59) | 139,65(59) | |||||||
172,20(60) | 312,90(58) | 367,50(47) | 915,60(38) | 375,90(37) | |||||||
115,50(38) | 1200,00(79) | 1200,00(77) | 1200,00(76) | ||||||||
49 | 14 | GRIFFITHS Paul | C3 - 9 | . | 9080,00 | 7760,00 | 54,00(16) | 46,00(15) | 36,00(10) | 31,00(16) | 16,00(12) |
60,00(18) | 44,00(19) | 51,00(27) | 89,00(28) | 55,00(18) | |||||||
56,00(20) | 142,00(19) | 1200,00(76) | 1200,00(75) | 1200,00(70) | |||||||
1200,00(69) | 1200,00(68) | 1200,00(67) | 1200,00(66) | ||||||||
50 | 63 | VAN DER HEDEN Simon | C3 - 9 | 4500,00 | 9713,00 | 8393,00 | 92,00(48) | 600,00(76) | 95,00(56) | 92,00(57) | 54,00(54) |
127,00(56) | 137,00(59) | 109,00(61) | 186,00(55) | 124,00(56) | |||||||
139,00(55) | 500,00(60) | 378,00(51) | 1000,00(48) | 472,00(54) | |||||||
166,00(54) | 214,00(48) | 404,00(52) | 324,00(52) | ||||||||
51 | 77 | JORIS Didier | C4 - 13 | 4860,00 | 10296,45 | 8976,45 | 109,20(61) | 500,00(75) | 113,40(65) | 128,10(68) | 66,15(63) |
131,25(60) | 165,90(64) | 130,20(66) | 316,05(62) | 187,95(63) | |||||||
198,45(61) | 308,70(56) | 462,00(64) | 1000,00(63) | 531,30(56) | |||||||
216,30(55) | 294,00(54) | 319,20(50) | 258,30(50) | ||||||||
52 | 31 | GERST Andreas | C4 - 14 | 5700,00 | 10352,25 | 9032,25 | 64,05(27) | 183,75(69) | 64,05(38) | 30,45(15) | 12,60(7) |
45,15(10) | 36,75(16) | 38,85(17) | 80,85(21) | 51,45(12) | |||||||
64,05(29) | 139,65(18) | 228,90(7) | 497,70(10) | 373,80(36) | |||||||
48,30(8) | 291,90(53) | 1200,00(79) | 1200,00(78) | ||||||||
53 | 45 | DEENIK Bart-Jan | C3 - 9 | 900,00 | 10767,00 | 9447,00 | 82,00(38) | 65,00(31) | 59,00(30) | 57,00(38) | 40,00(37) |
100,00(42) | 75,00(35) | 62,00(35) | 143,00(48) | 86,00(42) | |||||||
98,00(44) | 600,00(68) | 1200,00(71) | 1200,00(70) | 1200,00(65) | |||||||
1200,00(64) | 1200,00(63) | 1200,00(62) | 1200,00(60) | ||||||||
54 | 28 | CUVELIER Sébastien | C3 - 9 | 6900,00 | 12417,00 | 11097,00 | 600,00(78) | 600,00(78) | 600,00(78) | 600,00(77) | 600,00(77) |
600,00(77) | 28,00(12) | 31,00(11) | 49,00(6) | 35,00(5) | |||||||
39,00(11) | 109,00(7) | 312,00(31) | 602,00(20) | 278,00(10) | |||||||
70,00(19) | 102,00(19) | 126,00(17) | 136,00(37) | ||||||||
55 | 47 | VAN HOVE Dimitri | C4 - 13 | 6300,00 | 13113,40 | 11793,40 | 87,15(45) | 161,70(66) | 97,65(59) | 136,50(70) | 45,15(44) |
131,25(59) | 600,00(78) | 600,00(78) | 600,00(78) | 600,00(78) | |||||||
600,00(78) | 600,00(78) | 445,20(61) | 1000,00(53) | 436,80(48) | |||||||
134,40(44) | 161,70(37) | 249,90(44) | 126,00(32) | ||||||||
56 | 24 | VAN DE POELE Eric | C3 - 9 | 8100,00 | 13587,00 | 12267,00 | 112,00(62) | 108,00(53) | 87,00(53) | 88,00(53) | 63,00(59) |
127,00(55) | 154,00(60) | 96,00(55) | 600,00(71) | 600,00(70) | |||||||
600,00(68) | 600,00(67) | 376,00(50) | 732,00(30) | 376,00(38) | |||||||
116,00(39) | 188,00(45) | 274,00(45) | 190,00(46) | ||||||||
57 | 44 | SCHMIDT Mark | C1 - 2 | 5700,00 | 13603,65 | 12283,65 | 121,60(67) | 121,60(62) | 110,20(64) | 136,80(71) | 60,80(58) |
123,50(54) | 109,25(49) | 100,70(58) | 600,00(67) | 600,00(64) | |||||||
600,00(62) | 600,00(61) | 478,80(65) | 1200,00(64) | 463,60(53) | |||||||
216,60(56) | 243,20(52) | 817,00(53) | 1200,00(53) | ||||||||
58 | 48 | CUNIN Eric | C3 - 8 | 5700,00 | 15950,00 | 14630,00 | 62,00(26) | 57,00(26) | 54,00(27) | 40,00(24) | 32,00(30) |
68,00(27) | 76,00(37) | 63,00(38) | 120,00(39) | 78,00(36) | |||||||
600,00(74) | 600,00(74) | 1200,00(78) | 1200,00(78) | 1200,00(73) | |||||||
1200,00(73) | 1200,00(72) | 1200,00(71) | 1200,00(70) | ||||||||
59 | 90 | JAMIN Pierre | C3 - 7 | 3600,00 | 16175,00 | 14855,00 | 101,00(57) | 124,00(64) | 120,00(71) | 127,00(67) | 59,00(56) |
144,00(64) | 500,00(69) | 600,00(74) | 600,00(74) | 600,00(73) | |||||||
600,00(71) | 600,00(71) | 1200,00(74) | 1200,00(73) | 1200,00(68) | |||||||
1200,00(67) | 1200,00(66) | 1200,00(65) | 1200,00(64) | ||||||||
60 | 32 | KLEINWÄCHTER Thomas | C3 - 9 | 8100,00 | 16302,00 | 14982,00 | 78,00(37) | 67,00(32) | 61,00(35) | 40,00(23) | 32,00(29) |
83,00(33) | 73,00(32) | 50,00(24) | 500,00(65) | 62,00(23) | |||||||
61,00(26) | 159,00(25) | 264,00(23) | 672,00(26) | 1200,00(72) | |||||||
1200,00(71) | 1200,00(71) | 1200,00(70) | 1200,00(67) | ||||||||
61 | 56 | DE LEEUW Christophe | C2 - 5 | 8100,00 | 16589,00 | 15269,00 | 74,00(33) | 87,00(42) | 117,00(69) | 59,00(39) | 38,00(35) |
73,00(29) | 130,00(55) | 78,00(50) | 93,00(29) | 59,00(21) | |||||||
90,00(38) | 215,00(45) | 376,00(49) | 1000,00(45) | 1200,00(63) | |||||||
1200,00(62) | 1200,00(61) | 1200,00(61) | 1200,00(59) | ||||||||
62 | 40 | LEENS Alexandre | C2 - 3 | 5700,00 | 17289,00 | 15969,00 | 104,00(59) | 121,00(61) | 100,00(60) | 112,00(63) | 80,00(68) |
160,00(68) | 124,00(54) | 88,00(53) | 500,00(63) | 600,00(65) | |||||||
600,00(63) | 600,00(62) | 1200,00(67) | 1200,00(65) | 1200,00(59) | |||||||
1200,00(58) | 1200,00(57) | 1200,00(56) | 1200,00(54) | ||||||||
63 | 78 | PIROT Loïc | C3 - 9 | 10500,00 | 17499,00 | 16179,00 | 62,00(25) | 58,00(27) | 44,00(18) | 44,00(30) | 26,00(21) |
82,00(32) | 71,00(31) | 70,00(43) | 88,00(27) | 77,00(35) | |||||||
59,00(24) | 188,00(36) | 302,00(30) | 656,00(24) | 372,00(35) | |||||||
1200,00(70) | 1200,00(69) | 1200,00(68) | 1200,00(68) | ||||||||
64 | 64 | TOFFOLI Sébastien | C2 - 5 | 5820,00 | 17777,00 | 16457,00 | 169,00(76) | 168,00(67) | 140,00(72) | 144,00(72) | 104,00(70) |
203,00(71) | 183,00(68) | 146,00(68) | 500,00(64) | 600,00(66) | |||||||
600,00(65) | 600,00(64) | 1200,00(68) | 1200,00(66) | 1200,00(61) | |||||||
1200,00(60) | 1200,00(59) | 1200,00(58) | 1200,00(56) | ||||||||
65 | 11 | DE MEVIUS Ghislain | C4 - 13 | 10500,00 | 18370,45 | 17050,45 | 77,70(35) | 46,20(17) | 51,45(23) | 33,60(19) | 17,85(13) |
