Overall classification After RT 19 : CLEMENTINE

Length: 8440 m

Last Update : 13/02/2007 à 12:29:57

Pos

Drivers

CoDrivers

Vehicle

G-C

Time

Diff

1 80LAUSBERG PIROTTE OPEL Kadett GTE3-9 16.32
2 64VAN PEER LAMBERT BMW 2002 Tii2-5 18.65+ 2.33000000000001
3 55PAISSE GULLY PORSCHE 914/62-5 18.65+ 2.33000000000001
4 46LAREPPE BORREMANS OPEL Ascona3-9 19.25+ 2.93
5 53REUTER VANDEVORST PORSCHE 914/62-5 21+ 4.68
6 60DEFLANDRE MATHY ALFA ROMEO Coupe Bertone3-9 21.04+ 4.72
7 101DEVILLERS NINANE FORD Escort RS3-9 21.6+ 5.28
8 108KEVERS HALLEUX MINI Cooper2-3 22.24+ 5.92
9 178POTTIER SORET MG B GT2-5 24.05+ 7.73000000000001
10 130DELANAYE THIRY CITROEN DS 212-5 24.07+ 7.75000000000001
11 88DELHEZ GILSOUL FORD Escort RS2-4 25.9+ 9.58
12 59LUX MAQUET LANCIA Fulvia HF3-8 26.96+ 10.64
13 117FAGOT ROCOUR FORD Escort MK I3-9 29.14+ 12.82
14 105BELLOT SOYEZ MAZDA RX73-9 29.28+ 12.96
15 124CORTHALS PAQUAY ALFA ROMEO Giulia Super2-4 29.4+ 13.08
16 102BERTRAND CHAPA FORD Escort Mexico2-4 29.82+ 13.5
17 40MARCY DE HARLEZ VOLVO 4441-2 32+ 15.68
18 140LALMAND WERNER VW-PORSCHE 9142-5 32.07+ 15.75
19 114WUYTS VAN OVERSCHELDE MG A Coupé1-1 34.62+ 18.3
20 153MOSSOUX PIGEOLET BMW 16002-4 37.76+ 21.44
21 190PONCIN JALET OPEL Kadett C3-7 38.32+ 22
22 98LAMY TOUSSAINT VOLVO Amazon 122S2-5 39.12+ 22.8
23 194SCHMETZ FONTAINE OPEL Kadett City3-7 39.2+ 22.88
24 125DELHASSE MOORS RENAULT R8 Gordini2-3 39.46+ 23.14
25 156DAVIN HELAS OPEL Manta A3-9 44.5+ 28.18
26 41VAN HEURCK VAN HEURCK AUSTIN HEALEY MK II1-2 45.69+ 29.37
27 128ANSIAUX QUINOT VOLVO Amazon2-5 47.7+ 31.38
28 137LICOPS GONAY TRIUMPH TR21-2 48.6+ 32.28
29 103COLINET STREEL PORSCHE 9113-10 52+ 35.68
30 76POUMAY DE LAET PORSCHE 911 SC3-10 59.38+ 43.06
31 78JEWASINSKI JEWASINSKI RENAULT 5 Alpine Calberso3-8 59.6+ 43.28
32 107LACROIX NEVEN FORD Escort RS 20003-9 60.19+ 43.87
33 171VILET HERMINAIRE VOLVO P18002-5 60.9+ 44.58
34 86LUCAS THIRIONET BMW 1800 Ti2-5 63.44+ 47.12
35 56BOSSON MONTANIER FORD Escort RS 20003-9 64.21+ 47.89
36 77DEPUYDT DECLERCK BMW 2002 Ti2-5 64.4+ 48.08
37 109MOLLE FETTWEIS FORD Escort RS 20003-9 66.52+ 50.2
38 173WIRTZ SITTNER MORRIS Cooper S2-3 69.04+ 52.72
39 63FASTRE MISSAIRE AUDI 80 GTE3-8 71.4+ 55.08
40 187BANIER FETTWEIS FORD Escort RS3-8 71.62+ 55.3
41 115TOUSSAINT SIMONIS OPEL Kadett GTE3-9 96.4+ 80.08
42 72DRIESEN LEJEUNE OPEL Ascona B3-9 104.4+ 88.08
43 131DEGEY VEYS BMW 2000 Ti2-5 108.08+ 91.76
44 85GENGOU GATHY VOLVO 1422-5 108.96+ 92.64
45 113NOEL DOMBRET OPEL Commodore GS3-10 111.57+ 95.25
46 134WINTGENS DELFERIER DAF 66 Marathon3-7 127.06+ 110.74
47 66PAUWELS LUXEN AUDI Quattro4-13 133.625+ 117.305
48 104GLAUDE GLAUDE VOLVO 144 S2-5 145.42+ 129.1
49 100CLAESSEN GATZ VOLVO Amazon 1212-5 147.8+ 131.48
50 142BUCHE BUCHE PEUGEOT 404 Coupé2-4 157.17+ 140.85
51 84HOEK TYDGADT PORSCHE 9113-10 157.46+ 141.14
52 50COMPERE DELOOZ DATSUN 240 Z3-9 158.88+ 142.56
53 74CRUYSBERGHS PENDERS TALBOT Sunbeam Ti3-8 179.6+ 163.28
54 110FASTRE LEFIN AUTO UNION 10001-1 185.84+ 169.52
55 118VAN GORP KINNAER AUSTIN HEALEY SPRITE2-3 186.63+ 170.31
56 89VANCOILLIE BRAQUET BMW 18002-5 187.25+ 170.93
57 188EGGERMONT PLUTZINSKY APAL3-9 187.84+ 171.52
58 54FORTEMPS PETIT-JEAN FORD Escort RS 20003-9 188.7+ 172.38
59 121TOMSEN RIGA FORD Cortina GT2-4 194.72+ 178.4
60 148EVRARD DAXHELET VOLVO 1222-5 195.59+ 179.27
61 116ROBINET THOREZ NSU 1200 TT2-3 206.09+ 189.77
62 169LEMPEREUR LALIEU ALFA ROMEO 2000 GT Veloce3-9 244.8+ 228.48
63 170PHILIPPE DOMS BMW Touring3-9 252.08+ 235.76
64 127BALTUS SCHONBROODT PEUGEOT 3053-8 256.14+ 239.82
65 133ADRIAENS ADRIAENS-BELMANS VOLVO PV 544 B18 Sport2-5 264.73+ 248.41
66 172LEROUX HENEN BMW 2002 Tii3-9 266.74+ 250.42
67 57HORGNIES BURNIAT OPEL Manta3-9 270+ 253.68
68 43PFAUDER PLOMP MERCEDES BENZ 450 SLC3-10 274.8+ 258.48
69 163HOUSSOLONGE SORET BMW 16002-4 277.4+ 261.08
70 58VANZEEBROECK VANZEEBROECK FORD Escort RS2000 MK II3-9 290.02+ 273.7
71 87GLÜCKMANN GLÜCKMANN SAAB 96 V43-8 291.76+ 275.44
72 42HENRARD SAILLEZ AUSTIN HEALEY Frogeye1-1 300.6+ 284.28
73 111SACRE LEGAZ FORD Escort RS2000 MKI3-9 302.39+ 286.07
74 123MEYNART BAUDART FORD Cortina GT MK II2-4 312.87+ 296.55
75 48FLOCK FLOCK ALFA ROMEO GT63-9 327.06+ 310.74
76 192PHILIPS PESSENDORFFER VOLKSWAGEN Polo3-7 344.81+ 328.49
77 91HOMBURG BOULANGE OPEL Kadett GTE3-9 369.74+ 353.42
78 70CASTELAIN COLLARD PORSCHE 9112-5 384.67+ 368.35
79 168VILAIN CORMAN OPEL GT3-9 399.68+ 383.36
80 149BAILLY VINETTE TALBOT Sunbeam Lotus3-9 415.87+ 399.55
81 147VANHAEREN WAXWEILER ALFA ROMEO Giulia GT Spri2-4 416.34+ 400.02
82 49TEERLINCK LOORE PORSCHE 911 T2-5 444.59+ 428.27
83 146HORGNIES BROUIR PORSCHE 356 C2-4 487.17+ 470.85
84 135GERADON GERADON BMW 2002 Tii3-9 566.4+ 550.08
85 154HAUREGARD HAUREGARD LANCIA Fulvia Monte Carlo3-7 607.79+ 591.47
86 197“JOHN” VERDBOIS CITROËN 2CV63-7 619.68+ 603.36
87 196BONAL LEBRUN FORD Fiesta3-7 633.98+ 617.66
88 161NOEL HELLIN FORD Escort MK I3-7 659.91+ 643.59
89 120VANTORRE BASYN AUSTIN HEALEY MK II Chath2-6 675.42+ 659.1
90 129SACRE DUJARDIN SKODA 130LR4-11 783.3+ 766.98
91 160GOVAERT MEURS BMW 20023-9 857.84+ 841.52
92 99HOUBBEN MARNETTE FORD Escort3-9 901+ 884.68
93 184DUPONT DUPONT BMW 528i e123-10 908.17+ 891.85
94 152JORIS PIERSON OPEL Ascona3-9 930.85+ 914.53
95 94PESSER LUIS OPEL Ascona3-9 937.63+ 921.31
96 158COLLETTE COLLETTE FORD Escort3-7 1257.54+ 1241.22
97 51BROUWER BROUWER PORSCHE Carrera RS3-10 2366.88+ 2350.56
98 183DURBECQ TROISFONTAINE BMW 20023-9 5920.2+ 5903.88
99 165FANNOY BOLDO OPEL Manta B3-9 10008.93+ 9992.61
100 191DI DI FIAT Ritmo Abarth 130tc4-13 11854.05+ 11837.73
101 182LEONARD MUHLEN VOLVO 123 GT2-5 12636.78+ 12620.46
102 73CASTELEIN CLAERHOUT PORSCHE 9113-10 12781.9+ 12765.58
103 44VIAENE VAN MAELDERGEN OPEL Ascona3-9 12846.25+ 12829.93
104 180ALLIET DEBUSSCHERE BMW 20002-5 13135.84+ 13119.52
105 162MICHIELS LEENS AUSTIN Cooper S2-3 13908.4+ 13892.08
106 138DE BIOLLEY LESUISSE PORSCHE 3562-4 14620.7+ 14604.38
107 68VERCAMER VERCAMER RENAULT Alpine3-8 15324.25+ 15307.93
108 106GALAND PREVOT BMW 2002 Tii Touring2-5 15766.91+ 15750.59
109 67PERSYN LAMONNIER FERRARI 308 GTB3-10 15773.58+ 15757.26
110 141CHALSECHE CHALSECHE PEUGEOT 2031-1 15957.6+ 15941.28
111 195KLIMMEK SOMVILLE TOYOTA 1000 Coupé3-7 16305.48+ 16289.16
112 143MARTENS PISANE PORSCHE 356 C2-4 17742+ 17725.68
113 45MONDRON MACQ PORSCHE 9113-9 17874.22+ 17857.9
114 83FASTRE LEFIN OPEL MANTA B3-8 18001.96+ 17985.64
115 189FONZE PEETERBROECK CLAN Crusader3-7 19778.61+ 19762.29
116 175DE BUCK VYNCKE ALFA ROMEO ALFETTA GT3-9 20130+ 20113.68
117 62ALBERT CLAESSENS PORSCHE 9112-5 21902.3+ 21885.98
118 71VAN DER ERCULISSE RENAULT Alpine 1300 S3-7 21936.75+ 21920.43
119 93MELIN CHAUDIERE FORD Escort RS3-9 22968.4+ 22952.08
120 112NAVEAU CRISPIN VOLVO PV5441-2 23798.61+ 23782.29
121 61ELLEBOUDT JOASSIN FORD Escort MK II Gr43-9 24633.48+ 24617.16
122 179LEMAHIEU SMETS FORD MK13-9 24814.95+ 24798.63
123 132VANDECANDELAERE VANDERHEIJDEN BMW 2002 Tii Gr23-9 25332.08+ 25315.76
124 96MERRYWEATHER DAVIES JAGUAR S Type Saloon2-6 25583.32+ 25567
125 185FRANSIS FRANSIS-ROBBE MORRIS Cooper3-7 26139.58+ 26123.26
126 81RODAER RODAER FIAT 124 Spider Abarth2-4 26277.91+ 26261.59
127 119VAN ROMPUY DE MUNCK FORD Cortina GT2-4 26381.2+ 26364.88
128 82JUPSIN PEIFFER MG B GT2-5 26489.2+ 26472.88
129 126VAN CAUWENBERG BERGER ALFA ROMEO Spider3-9 30388.8+ 30372.48
130 75VERQUIN RICOUR AUSTIN HEALEY BT71-2 30751.4+ 30735.08
131 145JANSSENS CAP PORSCHE 9143-9 30773.84+ 30757.52
132 139DEL D’ANDRIMONT LANCIA Aurelia B201-2 31258.26+ 31241.94
133 95CRESPEIGNE HENDRICKX FORD Escort MKI2-3 31883.42+ 31867.1
134 122BOVERIE BOVERIE BMW 1602 Tii2-4 37497.68+ 37481.36
135 69NOIRHOMME DROEVEN PORSCHE 9122-4 37650+ 37633.68
136 90DUMORTIER VANCOILLIE AUSTIN Mini4-11 37746.48+ 37730.16
137 65VAN HOUDENHOVE HUMBLET OPEL Manta4-13 38246.3+ 38229.98
138 164BEAUPAIN MIGNOT LEYLAND Mini3-7 38624+ 38607.68
139 92PAULUS LEPAGE OPEL Kadett GTE3-9 38787+ 38770.68

Results powered by Races Information Services