Best Performers |
| ||
Last Update : 14/03/2005 ŕ 21:14:38 | |||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | COLSOUL Bob | A -8 | 7 | 3 | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 003 | BOUCHE Xavier | A -6 | 5 | 1 | 2 | . | 1 | 2 | . | . | 2 | 1 | 14 | 15 |
| 005 | DEFERM Hubert | A -8 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 6 | 8 |
| 006 | VAN_HOOF Piet | A -8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | . | . | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 |
| 011 | DEBACKERE Melissa | A -8 | . | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | . | 1 | 2 | . | 15 | 15 |
| 010 | STEVENY Philippe | N -4 | . | 2 | . | . | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 009 | MATTERNE Steve | N -4 | . | 2 | 2 | 2 | 4 | . | 2 | 2 | . | . | 14 | 15 |
| 004 | SCHAMMEL Gilles | N -4 | . | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 3 | 1 | 2 | . | 11 | 15 |
| 008 | LARUELLE Jean-Yves | A -8 | . | . | 3 | 1 | 1 | . | 1 | . | 4 | . | 10 | 15 |
| 012 | SCHMELCHER Henri | R -12 | . | . | 2 | . | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15 |
| 002 | PRINCEN Kris | N -3 | . | . | 2 | 2 | . | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 |
| 017 | DUJARDIN Bart | A -8 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 |
| 014 | GUILLEMIN Christian | R -12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 12 |
| 016 | DE KONING Arjen | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 15 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | COLSOUL Bob | A -8 | . | 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 15 |
| 006 | VAN_HOOF Piet | A -8 | . | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | . | . | . | . | 14 | 15 |
| 011 | DEBACKERE Melissa | A -8 | . | 3 | 3 | 8 | 1 | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 005 | DEFERM Hubert | A -8 | . | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | 5 | 8 |
| 003 | BOUCHE Xavier | A -6 | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | . | . | . | 10 | 15 |
| 008 | LARUELLE Jean-Yves | A -8 | . | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | . | . | . | . | 13 | 15 |
| 017 | DUJARDIN Bart | A -8 | . | . | 2 | . | 6 | 3 | 4 | . | . | . | 15 | 15 |
| 022 | VANHEES Robby | A -7 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 15 |
| 018 | VANLAER Geert | A -8 | . | . | . | . | . | . | 5 | 4 | 4 | . | 13 | 15 |
| 021 | REMILLY Rudi | A -7 | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 025 | LISTREZ Francis | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 4 | 5 | 10 | 15 |
| 020 | VALEPIN Laurent | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 019 | ALLERTS Paul | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 8 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 009 | MATTERNE Steve | N -4 | 1 | 3 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 8 | 15 |
| 002 | PRINCEN Kris | N -3 | 1 | 6 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | 13 | 15 |
| 004 | SCHAMMEL Gilles | N -4 | . | 2 | 5 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | 12 | 15 |
| 010 | STEVENY Philippe | N -4 | . | 2 | 5 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | 12 | 15 |
| 016 | DE KONING Arjen | N -4 | . | . | . | 2 | 12 | . | . | . | . | . | 14 | 15 |
| 015 | HAZELGER Wout | N -4 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 027 | NIJS Phil | N -4 | . | . | . | . | . | 12 | 2 | 1 | . | . | 15 | 15 |
| 039 | TONDEUR Georges | N -3 | . | . | . | . | . | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15 |
| 038 | VAN COLEN Yves | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 5 | 5 |
| 036 | REUTER Daniel | N -3 | . | . | . | . | . | . | 6 | 4 | 4 | . | 14 | 15 |
| 031 | BEYNE Koen | N -4 | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | 6 | . | 11 | 15 |
| 026 | BASTIAENS Johan | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 8 | 10 | 15 |
| 056 | BERWAERT André | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 15 |
| 057 | DEDRY Fabian | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 15 |
| 053 | GRANDJEAN Didier | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | 15 |
| 055 | SPIERTZ Stephane | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 014 | GUILLEMIN Christian | R -12 | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 033 | COOMAN Tom | M -15 | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 056 | BERWAERT André | N -1 | 8 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 057 | DEDRY Fabian | N -1 | 7 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 058 | WAUTHIER Christian | N -1 | . | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 026 | BASTIAENS Johan | N -2 | 10 | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 053 | GRANDJEAN Didier | N -2 | 4 | 9 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 055 | SPIERTZ Stephane | N -2 | 1 | 3 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 051 | NOEL Danny | N -2 | . | 2 | 8 | 5 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 052 | DEVALET Julie | N -2 | . | . | 1 | 9 | 1 | 4 | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 054 | MARTENS Koen | N -2 | . | . | . | . | 6 | 1 | . | . | . | . | 7 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 002 | PRINCEN Kris | N -3 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 039 | TONDEUR Georges | N -3 | . | 8 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 036 | REUTER Daniel | N -3 | . | 5 | 8 | 2 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 038 | VAN COLEN Yves | N -3 | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 009 | MATTERNE Steve | N -4 | 9 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 010 | STEVENY Philippe | N -4 | 4 | 5 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 004 | SCHAMMEL Gilles | N -4 | 3 | 6 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 016 | DE KONING Arjen | N -4 | . | . | 2 | 12 | . | 1 | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 015 | HAZELGER Wout | N -4 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 027 | NIJS Phil | N -4 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 031 | BEYNE Koen | N -4 | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 1 | . | . | 15 | 15 |
| 029 | MASSIN Fabrice | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 14 | . | . | . | 15 | 15 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 047 | WESTERBEEK Henk | A -5 | 13 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 049 | LES Frederic | A -5 | 2 | 3 | 8 | 2 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 050 | ILSBROEKX Wim | A -5 | 1 | . | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | 8 | 8 |
| 048 | CAWEZ Didier | A -5 | . | 12 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 003 | BOUCHE Xavier | A -6 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 025 | LISTREZ Francis | A -6 | . | 13 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 045 | STERKENDRIES Bart | A -6 | . | 2 | 12 | 1 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 044 | SCHEEPERS Marc | A -6 | . | . | 3 | 2 | 7 | 3 | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 046 | PEIGNEUR Yannick | A -6 | . | . | . | 9 | 4 | 2 | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 040 | AMEN Fabrice | A -6 | . | . | . | 1 | 4 | 9 | 1 | . | . | . | 15 | 15 |
| 043 | GOFFIN Thierry | A -6 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 020 | VALEPIN Laurent | A -7 | 8 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 021 | REMILLY Rudi | A -7 | 5 | 7 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 022 | VANHEES Robby | A -7 | 3 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 035 | ROOSEN Benny | A -7 | . | . | . | 8 | 7 | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 034 | MICHAUX Frank | A -7 | . | . | . | 7 | 7 | 1 | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 037 | VOYEUX Philippe | A -7 | . | . | . | . | 1 | 3 | . | . | . | . | 4 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | COLSOUL Bob | A -8 | 11 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 005 | DEFERM Hubert | A -8 | 2 | 2 | 2 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 8 | 8 |
| 006 | VAN_HOOF Piet | A -8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 011 | DEBACKERE Melissa | A -8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 017 | DUJARDIN Bart | A -8 | . | 2 | . | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 008 | LARUELLE Jean-Yves | A -8 | . | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | . | . | 15 | 15 |
| 018 | VANLAER Geert | A -8 | . | . | . | . | . | 10 | 5 | . | . | . | 15 | 15 |
| 019 | ALLERTS Paul | A -8 | . | . | . | . | . | . | 2 | 6 | . | . | 8 | 8 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 012 | SCHMELCHER Henri | R -12 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 014 | GUILLEMIN Christian | R -12 | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 033 | COOMAN Tom | M -15 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 024 | BOSMANS Bert | M -16 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services