| Best Performers | ||
| Last Update : 4/11/2007 à 21:01:23 |
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | DUVAL François | N -4 | 9 | 8 | 1 | 4 | . | 1 | 1 | . | . | . | 24 | 25 |
| 002 | LOIX Freddy | N -4 | 8 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 13 |
| 004 | CASIER Bernd | N -4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 031 | DEFERM Hubert | A -8 | 2 | 3 | 4 | . | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 25 |
| 005 | BOUFFIER Bryan | N -4 | 1 | . | 1 | 5 | 12 | 3 | . | 1 | 1 | . | 24 | 25 |
| 035 | DEBACKERE Melissa* | A -8 | 1 | . | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 1 | . | 1 | 9 | 25 |
| 032 | SNIJERS Patrick | GT-24 | . | 2 | . | 4 | 3 | 1 | 2 | . | . | 3 | 15 | 25 |
| 003 | COLS Larry | N -4 | . | 1 | 2 | 8 | 1 | . | . | . | . | 1 | 13 | 14 |
| 008 | BOUCHE Xavier | N -4 | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 25 |
| 045 | DE KONING Arjen | A -8 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 010 | PRINCEN Kris | A -7 | . | . | . | . | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | . | 14 | 25 |
| 014 | LHONNAY Stephane | N -4 | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 25 |
| 009 | BUSIN Alexandre | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | 3 | 13 |
| 044 | VAN HOOF Piet | A -8 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25 |
| 007 | JULLIEN Dominique | N -4 | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 6 | 4 | 17 | 25 |
| 011 | TURRION Marc | N -4 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 16 |
| 033 | DUEZ Marc | GT-24 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 4 | 16 |
| 047 | HAZELEGER Wout | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 25 |
| 026 | COLLARD Olivier | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | 5 | 25 |
| 038 | CUNIN Eric | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 040 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 25 |
| 034 | BODSON Yannick | R -12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 25 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 031 | DEFERM Hubert | A -8 | 17 | 4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 23 | 25 |
| 010 | PRINCEN Kris | A -7 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | 21 | 25 |
| 035 | DEBACKERE Melissa* | A -8 | 1 | 7 | 4 | 2 | . | 1 | 2 | 1 | . | 1 | 19 | 25 |
| 045 | DE KONING Arjen | A -8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | . | . | . | 17 | 20 |
| 038 | CUNIN Eric | A -8 | . | 1 | 2 | . | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | . | 19 | 23 |
| 112 | VANBERGEN Lionel | A -5 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 25 |
| 047 | HAZELEGER Wout | A -8 | . | . | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | . | 2 | . | 22 | 25 |
| 044 | VAN HOOF Piet | A -8 | . | . | 3 | 4 | 1 | . | 2 | . | 1 | 1 | 12 | 25 |
| 106 | LACANTE Benoit | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 13 |
| 042 | BAUGNET Xavier | A -6 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | 6 | 25 |
| 017 | AUQUIER Raphael | A -6 | . | . | 1 | 4 | . | 1 | . | . | . | . | 6 | 13 |
| 016 | CHERAIN Cedric | A -6 | . | . | . | 1 | 4 | 1 | 4 | . | 3 | 1 | 14 | 25 |
| 043 | JONKERS Hein | A -8 | . | . | . | . | 3 | . | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 25 |
| 018 | BURTON Caren | A -6 | . | . | . | . | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 25 |
| 115 | THIRY Patrick | A -7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 17 |
| 019 | CARTELLE Olivier | A -6 | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 20 | 25 |
| 123 | TASSIN Renaud | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 25 |
| 052 | MASSIN Fabrice | A -8 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 3 | . | 7 | 22 |
| 084 | VLEMINCKX Erik | A -8 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 25 |
| 064 | WILDERS Michel | A -7 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 4 | 25 |
| 118 | GILAIN Thierry | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 25 |
| 049 | LAUWAERT Koen | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 4 | 5 | 25 |
| 015 | LARUELLE Jean-Yves | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 16 |
| 051 | HEBETTE Frédéric | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 25 |
| 058 | NIJS Phil | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 13 |
| 113 | DE ZAN Thierry | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 16 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | DUVAL François | N -4 | 10 | 7 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 002 | LOIX Freddy | N -4 | 8 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 13 |
| 004 | CASIER Bernd | N -4 | 4 | 11 | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 005 | BOUFFIER Bryan | N -4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | . | . | . | 24 | 25 |
| 003 | COLS Larry | N -4 | . | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 14 | 14 |
| 008 | BOUCHE Xavier | N -4 | . | . | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | . | 23 | 25 |
| 014 | LHONNAY Stephane | N -4 | . | . | . | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 |
| 007 | JULLIEN Dominique | N -4 | . | . | . | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | . | 23 | 25 |
| 026 | COLLARD Olivier | N -4 | . | . | . | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 | 25 |
| 006 | COLSOUL Bob | N -4 | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 25 |
| 009 | BUSIN Alexandre | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 3 | 2 | 7 | 13 |
| 011 | TURRION Marc | N -4 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 |
| 025 | BARBIER Philip | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25 |
| 080 | DE KEYSER Frederik | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 3 | 23 |
| 012 | ROMAN Joakim | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 2 | 6 | 25 |
| 020 | BONJEAN David | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 13 |
| 024 | MOREE Erik | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 19 |
| 060 | SERVAIS Bernard | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 25 |
| 027 | DAVITE Giancarlo | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | 19 |
| 030 | LUCCHESE Stephane | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 25 |
| 096 | VERHEES Cédric | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 25 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 034 | BODSON Yannick | R -12 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 175 | DE CLERCQ Nicolas | R -9 | . | 17 | 6 | . | 1 | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 174 | DE CLERCQ Cedric | R -9 | . | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | . | . | . | . | 22 | 22 |
| 173 | ORBAN Grégory | R -9 | . | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 160 | DELBRUYERE Olivier | R -11 | . | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 162 | ANCION Xavier | R -10 | . | . | 4 | 8 | 7 | 5 | . | . | . | . | 24 | 25 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 090 | PETITJEAN Stephane | M -14 | 14 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 046 | LEFEVRE Andy | M -16 | 10 | 3 | . | . | . | . | 1 | 5 | 5 | . | 24 | 25 |
| 140 | NICOLAY Olivier | M -16 | . | 5 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | 1 | . | 14 | 14 |
| 108 | PONCELET Cedric | M -15 | . | 4 | 18 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 161 | LAUSBERG André | M -15 | . | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | . | . | . | 24 | 25 |
| 144 | GRANDJEAN Didier | M -15 | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 4 | 6 | . | 13 | 13 |
| 149 | DODEMONT Fabian | M -15 | . | . | 1 | 5 | 15 | 3 | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 088 | COLIGNON Jean-Fred | M -16 | . | . | . | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | . | 24 | 25 |
| 167 | HENRY Julien | M -14 | . | . | . | . | . | 2 | 9 | 3 | . | . | 14 | 14 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 077 | BOUVY Frédéric | S -20 | 23 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 169 | DEVALET Patrick | S -18 | 1 | 2 | 17 | 4 | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 078 | GERVAIS Pascal | S -20 | . | 21 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 157 | DECHAMPS Valina* | S -18 | . | . | 4 | 20 | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 032 | SNIJERS Patrick | GT-24 | 16 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 033 | DUEZ Marc | GT-24 | 8 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 040 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | . | 14 | 9 | 1 | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 041 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | . | . | 6 | 10 | 8 | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 036 | LEJEUNE Françis | GT-24 | . | . | 3 | 8 | 7 | 1 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 054 | FLAGOTHIER Frédéric | GT-22 | . | . | . | . | 5 | 8 | . | . | . | . | 13 | 13 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 176 | JAMOULLE Frederic | N -1 | 10 | 2 | 2 | . | . | 4 | 6 | . | . | . | 24 | 25 |
| 170 | DENIS Jean-Michel | N -1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 179 | DUBOIS Luc | N -1 | 5 | 6 | 3 | . | . | 5 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 165 | BRONKART Renaud | N -1 | 2 | . | 5 | 2 | 7 | 8 | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 180 | FRANCK Michel | N -1 | 1 | . | 1 | . | 4 | 10 | 8 | . | . | . | 24 | 25 |
| 181 | BOSERET Benjamin | N -1 | . | 8 | 7 | 2 | 7 | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 166 | BOSSON Philippe | N -1 | . | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | . | . | . | 24 | 25 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 155 | TOMBALLE Jeremie | N -2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | . | 1 | . | . | . | 24 | 25 |
| 156 | SACRE Pierre | N -2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | . | 2 | 1 | 23 | 25 |
| 168 | TONDEUR Georges | N -2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 25 |
| 153 | DE JESUS Richard | N -2 | 4 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 16 | 25 |
| 154 | GEILENKIRCHEN Noel | N -2 | 1 | . | . | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 25 |
| 158 | WERNER Andreas | N -2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 6 | 25 |
| 171 | COLLINET Christophe | N -2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 6 | 11 | 25 |
| 177 | LEONARD Pierre | N -2 | 1 | 6 | 4 | . | 2 | 3 | 5 | . | . | 1 | 22 | 23 |
| 178 | CRAVILLON Laurent | N -2 | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | 25 |
| 151 | COLLETTE Julien | N -2 | . | 4 | . | 7 | 2 | 5 | . | 4 | 1 | . | 23 | 25 |
| 172 | GARSOU Arnaud | N -2 | . | 1 | 1 | 3 | . | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 21 | 25 |
| 163 | BORREMANS Denis | N -2 | . | . | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | . | . | 23 | 25 |
| 152 | HEINE Bernard | N -2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| 164 | BADER Alain | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 057 | LIETAER Paul | D -3 | 6 | 3 | 1 | . | 1 | 2 | . | 2 | 1 | . | 16 | 25 |
| 022 | JENSEN Henrik | N -3 | 5 | 2 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 9 | 13 |
| 053 | GABAN Pascal | D -3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | . | 1 | 1 | 1 | . | 18 | 21 |
| 060 | SERVAIS Bernard | N -3 | 4 | . | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | . | 23 | 25 |
| 030 | LUCCHESE Stephane | N -3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | . | 3 | 1 | 1 | 23 | 25 |
| 096 | VERHEES Cédric | N -3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | . | 22 | 25 |
| 062 | HASTIR Charles-Antoi | N -3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 25 |
| 066 | VAN COLEN Yves | N -3 | . | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 25 |
| 070 | PERRARD Frederic | N -3 | . | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 25 |
| 061 | MARTIN Anthony | N -3 | . | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | . | 19 | 25 |
| 074 | PRIEM Nikias | N -3 | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 22 | 25 |
| 109 | VERCRUYSSE Luc | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25 |
| 094 | VANDERSTOCKEN Gr. | N -3 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 17 |
| 091 | PERNEEL Ferdi | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 3 | 6 | 18 |
| 107 | HANEGREEFS Olly | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 4 | 21 |
| 095 | VAN TRICHT Kristof | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 3 | 25 |
| 073 | COENE Bert | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 101 | VANHERLE Gregory | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 13 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | DUVAL François | N -4 | 10 | 7 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 002 | LOIX Freddy | N -4 | 8 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 13 |
| 004 | CASIER Bernd | N -4 | 4 | 11 | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 005 | BOUFFIER Bryan | N -4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | . | . | . | 24 | 25 |
| 003 | COLS Larry | N -4 | . | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 14 | 14 |
| 008 | BOUCHE Xavier | N -4 | . | . | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | . | 23 | 25 |
| 014 | LHONNAY Stephane | N -4 | . | . | . | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 |
| 007 | JULLIEN Dominique | N -4 | . | . | . | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | . | 23 | 25 |
| 026 | COLLARD Olivier | N -4 | . | . | . | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 | 25 |
| 006 | COLSOUL Bob | N -4 | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 25 |
| 009 | BUSIN Alexandre | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 3 | 2 | 7 | 13 |
| 011 | TURRION Marc | N -4 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 |
| 025 | BARBIER Philip | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25 |
| 080 | DE KEYSER Frederik | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 3 | 23 |
| 012 | ROMAN Joakim | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 7 | 25 |
| 020 | BONJEAN David | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 13 |
| 024 | MOREE Erik | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 19 |
| 027 | DAVITE Giancarlo | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | 19 |
| 104 | ROUSSELLE Serge | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 13 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 112 | VANBERGEN Lionel | A -5 | 23 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 117 | CAWEZ Didier | A -5 | 1 | 6 | 17 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 124 | BERWAERT André | A -5 | . | 18 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 019 | CARTELLE Olivier | A -6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | 23 | 25 |
| 016 | CHERAIN Cedric | A -6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | 22 | 25 |
| 017 | AUQUIER Raphael | A -6 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 13 |
| 018 | BURTON Caren | A -6 | 4 | 6 | 6 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 20 | 25 |
| 042 | BAUGNET Xavier | A -6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | . | . | 1 | 23 | 25 |
| 049 | LAUWAERT Koen | A -6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | . | 1 | . | 21 | 25 |
| 106 | LACANTE Benoit | A -6 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 4 | 13 |
| 089 | BOESMANS J-Louis | A -6 | . | . | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | . | 14 | 20 |
| 098 | DUPUIS Thierry | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 1 | 2 | 6 | 22 |
| 123 | TASSIN Renaud | A -6 | . | . | 1 | . | 3 | 2 | . | . | 1 | 3 | 10 | 25 |
| 015 | LARUELLE Jean-Yves | A -6 | . | . | 1 | . | 1 | 2 | . | 2 | 3 | . | 9 | 16 |
| 051 | HEBETTE Frédéric | A -6 | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 3 | . | 1 | 2 | 11 | 25 |
| 050 | JANSEMME Fréderic | A -6 | . | . | . | 1 | . | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 25 |
| 113 | DE ZAN Thierry | A -6 | . | . | . | 1 | 1 | . | 4 | 1 | . | 1 | 8 | 16 |
| 021 | TOMEK David | A -6 | . | . | . | 1 | . | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 25 |
| 079 | LISTREZ Francis | A -6 | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 25 |
| 048 | GROOTEN Bertrand | A -6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | 13 |
| 100 | HORENBACH Stephane | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 25 |
| 065 | DUMONT Jean-Michel | A -6 | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | 1 | 6 | 13 |
| 120 | CANAL-ROBLES M | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 3 | 25 |
| 085 | KOUSEN Frédéric | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 |
| 103 | COULEMBIER Gregoire | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 3 | 25 |
| 126 | SERVAIS Pierre | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 25 |
| 139 | JEHENSON Fabrice | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 4 | 25 |
| 137 | VERMEULEN Kristof | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 13 |
| 121 | RENAUD Olivier | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 13 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 010 | PRINCEN Kris | A -7 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 24 | 25 |
| 064 | WILDERS Michel | A -7 | 2 | 12 | 6 | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 24 | 25 |
| 071 | TUFANO Frederic | A -7 | . | 8 | 10 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 115 | THIRY Patrick | A -7 | . | 3 | 4 | 5 | . | 2 | 1 | . | . | 1 | 16 | 17 |
| 067 | SIMON Bob | A -7 | . | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | . | 24 | 25 |
| 118 | GILAIN Thierry | A -7 | . | . | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | . | 23 | 25 |
| 125 | DAVIN Joel | A -7 | . | . | . | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | . | 24 | 25 |
| 072 | HAGELSTEIN Patrick | A -7 | . | . | . | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 | 25 |
| 116 | DEL SAVIO Sebastien | A -7 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 13 |
| 119 | LEMINCE Pascal | A -7 | . | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 25 |
| 128 | BOER Fred | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 10 | 6 | 19 | 25 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 031 | DEFERM Hubert | A -8 | 21 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 23 | 25 |
| 035 | DEBACKERE Melissa* | A -8 | 1 | 11 | 3 | 2 | . | 1 | 2 | 1 | . | . | 21 | 25 |
| 045 | DE KONING Arjen | A -8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | . | . | 2 | . | 20 | 20 |
| 084 | VLEMINCKX Erik | A -8 | 1 | . | . | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | . | 23 | 25 |
| 047 | HAZELEGER Wout | A -8 | . | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | . | . | 1 | . | 24 | 25 |
| 038 | CUNIN Eric | A -8 | . | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | . | . | . | 20 | 23 |
| 044 | VAN HOOF Piet | A -8 | . | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | . | . | 23 | 25 |
| 059 | DELOOZ Jean-Paul | A -8 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 |
| 043 | JONKERS Hein | A -8 | . | . | . | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | 25 |
| 052 | MASSIN Fabrice | A -8 | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 22 |
| 105 | RENARD Jean-Michel | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 25 |
| 058 | NIJS Phil | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| 055 | CAILLOUX Marcel | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 2 | 8 | 13 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 175 | DE CLERCQ Nicolas | R -9 | 18 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| 174 | DE CLERCQ Cedric | R -9 | 5 | 13 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 22 | 22 |
| 173 | ORBAN Grégory | R -9 | 2 | 4 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
