| Best Performers | ||
| Last Update : 05/11/2006 à 20:36:11 |
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 003 | DUVAL François | A -8 | 15 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 005 | THIRY Bruno | A -8 | 7 | 8 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | 23 | 24 |
| 004 | TSJOEN Pieter | A -8 | 2 | 13 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 24 |
| 006 | COLS Larry | N -4 | . | . | 4 | 14 | 4 | 1 | . | . | 1 | . | 24 | 24 |
| 009 | DEFERM Hubert | A -8 | . | . | . | 7 | 10 | 6 | . | . | . | . | 23 | 24 |
| 018 | JULLIEN Dominique | A -8 | . | . | . | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | . | . | 22 | 24 |
| 039 | VANBERGEN Lionel | N -4 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 24 |
| 014 | COLSOUL Bob | N -4 | . | . | . | . | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 20 | 24 |
| 036 | VAN HOOF Piet | A -8 | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 24 |
| 090 | HAZELEGER Wout | N -4 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 4 | 24 |
| 020 | VERREYDT Renaud | R -12 | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 2 | 1 | 7 | 24 |
| 019 | BODSON Yannick | R -12 | . | . | . | . | . | . | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 | 24 |
| 024 | BUSIN Alexandre | A -6 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 |
| 008 | BOUCHE Xavier | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 015 | MEEKE Kris | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 23 |
| 030 | DE KONING Arjen | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 031 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 3 | 24 |
| 037 | BOELENS Stephane | M -16 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 24 |
| 017 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 3 | 7 | 24 |
| 027 | LEFEVERE Andy | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 4 | 24 |
| 033 | COLLARD Olivier | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 029 | VERHEES Cédric | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 24 |
| 023 | TURRION Marc | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 003 | DUVAL François | A -8 | 15 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 005 | THIRY Bruno | A -8 | 7 | 8 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | 23 | 24 |
| 004 | TSJOEN Pieter | A -8 | 2 | 13 | 6 | . | . | . | . | . | . | 1 | 22 | 24 |
| 009 | DEFERM Hubert | A -8 | . | . | 3 | 13 | 7 | . | . | . | . | . | 23 | 24 |
| 018 | JULLIEN Dominique | A -8 | . | . | 1 | 10 | 7 | 4 | 1 | . | . | . | 23 | 24 |
| 024 | BUSIN Alexandre | A -6 | . | . | . | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 24 |
| 036 | VAN HOOF Piet | A -8 | . | . | . | . | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 24 |
| 015 | MEEKE Kris | A -6 | . | . | . | . | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 |
| 030 | DE KONING Arjen | A -8 | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | 5 | 11 |
| 008 | BOUCHE Xavier | A -8 | . | . | . | . | . | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 023 | TURRION Marc | A -8 | . | . | . | . | . | 2 | 6 | 1 | 1 | . | 10 | 24 |
| 021 | SCHAMMEL Gilles | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 12 |
| 028 | CHERAIN Cedric | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15 | 24 |
| 060 | BECO Frédéric | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 4 | 4 | 13 | 23 |
| 002 | SOLOWOW Michael | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 042 | CROES David | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 |
| 050 | GROOTEN Bertrand | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 |
| 022 | KAKUSZI Zsolt | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 044 | PETITJEAN Stéphane | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 24 |
| 067 | HEBETTE Frédéric | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 066 | MARTIN François | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 24 |
| 043 | SERVAIS Bernard | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 24 |
| 034 | LAUWAERT Koen | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 24 |
| 016 | DUEZ Marc | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 13 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 006 | COLS Larry | N -4 | 23 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 014 | COLSOUL Bob | N -4 | 1 | 19 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 23 | 24 |
| 090 | HAZELEGER Wout | N -4 | . | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | . | . | 23 | 24 |
| 039 | VANBERGEN Lionel | N -4 | . | 1 | . | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | . | 23 | 24 |
| 027 | LEFEVERE Andy | N -4 | . | . | 9 | 8 | 2 | . | 3 | 1 | . | . | 23 | 24 |
| 033 | COLLARD Olivier | N -3 | . | . | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | . | . | 24 | 24 |
| 029 | VERHEES Cédric | N -4 | . | . | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | . | 24 | 24 |
| 076 | LAQUAYE Jean-Claude | N -4 | . | . | . | 1 | . | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 19 | 24 |
| 046 | NIJS Phil | N -4 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 | 5 | 24 |
| 053 | VAN BELLINGEN St. | N -4 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 6 | 4 | 11 | 24 |
| 025 | ROMAN Joakim | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 3 | 11 |
| 057 | BONJEAN David | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 21 | 24 |
| 026 | POLETTO Freddy | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 6 | 8 | 24 |
| 102 | VAN COLEN Yves | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 24 |
| 068 | LUCCHESE Stephane | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 5 | 6 | 24 |
| 091 | MOREE Erik | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 019 | BODSON Yannick | R -12 | 17 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 020 | VERREYDT Renaud | R -12 | 7 | 14 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 099 | VLEMINCKX Erik | R -12 | . | 2 | 20 | 2 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 144 | LAUSBERG André | R -11 | . | 1 | 4 | 17 | 1 | . | 1 | . | . | . | 24 | 24 |
| 140 | BANIER Jonathan | R -12 | . | . | 2 | 3 | 17 | 2 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 114 | ORBAN Grégory | R -12 | . | . | . | 1 | 2 | 6 | 2 | . | . | . | 11 | 11 |
| 115 | DELBRUYERE Olivier | R -11 | . | . | . | . | 2 | 1 | 8 | . | . | . | 11 | 11 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 037 | BOELENS Stephane | M -16 | 17 | . | . | . | . | 1 | 6 | . | . | . | 24 | 24 |
| 040 | BERWAERT André | M -14 | 7 | 15 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 101 | LARUELLE Jean-Yves | M -14 | . | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | . | 1 | . | 24 | 24 |
| 123 | COLIGNON Jean-Fred | M -16 | . | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 070 | PRINZIE Stefaan | M -16 | . | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | . | 24 | 24 |
| 075 | MOLLE Laurent | M -15 | . | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | . | 24 | 24 |
| 125 | LES Frederic | M -14 | . | 1 | . | . | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | . | 24 | 24 |
| 155 | TROUSSE Xavier | M -14 | . | 1 | . | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | . | 24 | 24 |
| 100 | HOSTEN Ronny | M -15 | . | . | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | . | 23 | 23 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 085 | BOUVY Frédéric | S -20 | 14 | . | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 119 | HORENBACH Stephane | S -18 | 10 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 157 | LIZIN Jean-Guy | S -18 | 2 | 9 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 017 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | 17 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 031 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | 8 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 146 | HASTIR Charles-Antoi | N -1 | 21 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 171 | SACRE Pierre | N -1 | 3 | 2 | 14 | 5 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 106 | ICKX Vanina * | N -1 | 2 | 19 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 154 | BRONKART Renaud | N -1 | 1 | 1 | . | 2 | 6 | 14 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 161 | BOSSON Philippe | N -1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 22 | . | . | . | 24 | 24 |
| 170 | DEVALET Julie* | N -1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 180 | LISEIN Emmanuel | N -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 117 | GRANDJEAN Didier | N -2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | . | . | 1 | . | . | 24 | 24 |
| 163 | VANHERLE Gregory | N -2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 166 | BORREMANS Denis | N -2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 134 | RADERMECKER Vincent | N -2 | 4 | 4 | . | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 24 | 24 |
| 160 | GAGUERE Aurelien | N -2 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 18 | . | 23 | 23 |
| 133 | HANSEN Henrik Munk | N -2 | 1 | . | 1 | . | . | 3 | 9 | 9 | . | 1 | 24 | 24 |
| 162 | SOUPART Emmanuel | N -2 | 1 | . | . | . | 3 | . | 4 | 3 | . | . | 11 | 11 |
| 176 | THEUNISSEN Pierre | N -2 | 1 | . | . | 8 | 10 | 3 | . | 1 | 1 | . | 24 | 24 |
| 092 | VANKEMMEL Stephen | C -2 | 1 | . | . | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | . | 24 | 24 |
| 153 | CAMBRESIER David | N -2 | . | . | . | . | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 033 | COLLARD Olivier | N -3 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 068 | LUCCHESE Stephane | N -3 | . | 16 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 102 | VAN COLEN Yves | N -3 | . | 8 | 13 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 23 | 24 |
| 078 | CHABALLE Damien | N -3 | . | . | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | . | . | . | 24 | 24 |
| 080 | GREGORIUS Jacques | N -3 | . | . | 3 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 5 | 12 |
| 143 | VERCRUYSSE Luc | N -3 | . | . | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 |
| 152 | LEDENT Alain | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 23 |
| 141 | DUPONT Yves | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 24 |
| 132 | MARIN René | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 24 |
| 131 | GILAIN Thierry | N -3 | . | . | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | . | 1 | 24 | 24 |
| 130 | HUBERT Laurent | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 24 |
| 127 | TUTELEERS Michel | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 23 |
| 126 | CLEMENT Cédric | N -3 | . | . | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | . | 22 | 24 |
| 113 | AUQUIER Raphael | N -3 | . | . | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 23 |
| 111 | DEBLIECK Marc | N -3 | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 20 | 24 |
| 098 | MARION Philippe | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 23 |
| 049 | COENE Bert | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 23 |
| 158 | LEMINCE Pascal | N -3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 24 |
| 128 | PRIEM Nikias | N -3 | . | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 6 | 7 | 5 | 23 | 24 |
| 110 | DERYNCK Hein | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 006 | COLS Larry | N -4 | 23 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 014 | COLSOUL Bob | N -4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 23 | 24 |
| 090 | HAZELEGER Wout | N -4 | . | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | . | . | . | 23 | 24 |
| 039 | VANBERGEN Lionel | N -4 | . | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | . | . | 23 | 24 |
| 027 | LEFEVERE Andy | N -4 | . | . | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | . | . | . | 23 | 24 |
| 029 | VERHEES Cédric | N -4 | . | . | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | . | . | 24 | 24 |
| 076 | LAQUAYE Jean-Claude | N -4 | . | . | . | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 23 | 24 |
| 046 | NIJS Phil | N -4 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 6 | 4 | 12 | 24 |
| 025 | ROMAN Joakim | N -4 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 4 | 11 |
| 053 | VAN BELLINGEN St. | N -4 | . | . | . | . | 1 | . | . | 7 | 3 | 3 | 14 | 24 |
| 057 | BONJEAN David | N -4 | . | . | . | . | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 24 | 24 |
| 026 | POLETTO Freddy | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 5 | 4 | 12 | 24 |
| 091 | MOREE Erik | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 5 | 24 |
| 056 | DE KEYSER Frederik | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 086 | DELOOZ Jean-Paul | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 23 |
| 061 | LEGROS Didier | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 23 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 179 | WILKIN Laurent | A -5 | 16 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 173 | KOUSEN Frédéric | A -5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | . | 1 | . | . | . | 24 | 24 |
| 104 | CAWEZ Didier | A -5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 145 | DECLERCQ Cedric | A -5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | . | 1 | . | . | . | 24 | 24 |
| 167 | NOEL Christian | A -5 | 1 | 1 | . | . | . | 12 | 10 | . | . | . | 24 | 24 |
| 168 | BUSIN Cedric | A -5 | 1 | 1 | . | 7 | 15 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 178 | DECHAMPS Valina* | A -5 | 1 | 1 | . | . | 2 | 10 | 10 | . | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 015 | MEEKE Kris | A -6 | 11 | 3 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 17 | 23 |
| 024 | BUSIN Alexandre | A -6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 23 | 24 |
| 028 | CHERAIN Cedric | A -6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 22 | 24 |
| 021 | SCHAMMEL Gilles | A -6 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 4 | 12 |
| 060 | BECO Frédéric | A -6 | 1 | 5 | 4 | 5 | . | . | 1 | . | . | . | 16 | 23 |
| 002 | SOLOWOW Michael | A -6 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | 8 | 11 |
| 042 | CROES David | A -6 | . | 1 | . | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 | 24 |
| 067 | HEBETTE Frédéric | A -6 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 24 |
| 050 | GROOTEN Bertrand | A -6 | . | . | 3 | 3 | . | . | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 |
| 022 | KAKUSZI Zsolt | A -6 | . | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | 24 |
| 034 | LAUWAERT Koen | A -6 | . | . | 1 | . | . | 2 | . | 2 | 3 | 2 | 10 | 24 |
| 066 | MARTIN François | A -6 | . | . | 1 | . | 2 | . | . | 1 | . | 1 | 5 | 24 |
| 043 | SERVAIS Bernard | A -6 | . | . | . | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 23 | 24 |
| 044 | PETITJEAN Stéphane | A -6 | . | . | . | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 24 |
| 041 | BURTON Caren | A -6 | . | . | . | . | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 23 |
| 045 | LHONNAY Stephane | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 |
| 069 | BAUGNET Xavier | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| 074 | COULEMBIER Gregoire | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 12 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 059 | VALEPIN Laurent | A -7 | 12 | 8 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 097 | MONNENS Gunther | A -7 | 9 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | . | 6 | 4 | . | 24 | 24 |
| 089 | TUFANO Frederic | A -7 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | 6 | 1 | 8 | 22 | 23 |
| 124 | DE JESUS Richard | A -7 | . | 4 | 11 | 7 | 1 | . | . | . | 1 | . | 24 | 24 |
| 065 | MONFORT Etienne | A -7 | . | 3 | 3 | 5 | 2 | . | . | 5 | 2 | 2 | 22 | 24 |
| 147 | TONDEUR Georges | A -7 | . | 2 | 2 | 1 | 9 | . | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 23 |
| 096 | PERNEEL Ferdi | A -7 | . | 2 | 4 | 5 | . | 2 | . | 1 | 1 | 8 | 23 | 23 |
| 064 | WILDERS Michel | A -7 | . | 2 | . | . | . | . | . | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 139 | HANEGREEFS Olly | A -7 | . | 1 | . | . | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | . | 24 | 24 |
| 077 | HAGELSTEIN Patrick | A -7 | . | 1 | . | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | . | 24 | 24 |
| 149 | DEL SAVIO Sebastien | A -7 | . | 1 | . | . | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 23 | 24 |
| 088 | THIRY Patrick | A -7 | . | . | . | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 23 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 003 | DUVAL François | A -8 | 15 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 005 | THIRY Bruno | A -8 | 7 | 8 | 8 | . | . | . | 1 | . | . | . | 24 | 24 |
| 004 | TSJOEN Pieter | A -8 | 2 | 13 | 6 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 24 | 24 |
| 009 | DEFERM Hubert | A -8 | . | . | 3 | 13 | 7 | . | . | . | . | . | 23 | 24 |
| 018 | JULLIEN Dominique | A -8 | . | . | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | . | . | . | 24 | 24 |
| 036 | VAN HOOF Piet | A -8 | . | . | . | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | . | . | 24 | 24 |
| 023 | TURRION Marc | A -8 | . | . | . | . | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | . | 18 | 24 |
| 030 | DE KONING Arjen | A -8 | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | . | 11 | 11 |
| 008 | BOUCHE Xavier | A -8 | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 2 | 2 | . | 11 | 12 |
| 016 | DUEZ Marc | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | . | 6 | 13 |
| 058 | MASSIN Fabrice | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 |
| 054 | DEKONINCK Thierry | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 6 | 12 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 144 | LAUSBERG André | R -11 | 23 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 115 | DELBRUYERE Olivier | R -11 | 1 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 019 | BODSON Yannick | R -12 | 17 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 020 | VERREYDT Renaud | R -12 | 7 | 14 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 099 | VLEMINCKX Erik | R -12 | . | 2 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 140 | BANIER Jonathan | R -12 | . | 1 | 3 | 19 | 1 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 114 | ORBAN Grégory | R -12 | . | . | . | 3 | 8 | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 040 | BERWAERT André | M -14 | 23 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 101 | LARUELLE Jean-Yves | M -14 | 1 | 22 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 155 | TROUSSE Xavier | M -14 | . | 2 | 12 | 10 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 125 | LES Frederic | M -14 | . | 1 | 11 | 12 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 100 | HOSTEN Ronny | M -15 | 14 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | 23 |
| 075 | MOLLE Laurent | M -15 | 10 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
