| Entry List | ||
| Last Update : 04/11/2006 à 20:36:26 |
| N° | Concurrents | Nat | Drivers | Nat | Vehicle | G-C |
| 002 | Cersanit Rally Team | PL | SOLOWOW Michael BARAN Maciek | PL PL | Renault Clio S1600 | A-6 |
| 003 | First Motorsport Sko | B | DUVAL François LEYH André | B B | Skoda Fabia WRC | A-8 |
| 004 | Duindistel | B | TSJOEN Pieter CHEVAILLIER Eddy | B B | Ford Focus WRC | A-8 |
| 005 | Peugeot Team Belux | B | THIRY Bruno JAMOUL Renaud | L B | Peugeot 307 WRC | A-8 |
| 006 | Duindistel | B | COLS Larry GODDE Filip | B B | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 008 | Hesbaye | B | BOUCHE Xavier NEVEN Arnaud | B B | Subaru Impreza WRC | A-8 |
| 009 | Les Volants | B | DEFERM Hubert KLEIN Willy | B B | Subaru Impreza WRC | A-8 |
| 014 | Duindistel | B | COLSOUL Bob RODBERG Joel | B B | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 015 | Citroën-Total | F | MEEKE Kris PATTERSON Gleen | IRL IRL | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 016 | E.B.R.T. | B | DUEZ Marc DELMELLE Francis | MC B | Mitsubishi Evo VII | A-8 |
| 017 | Duindistel | B | VAN WOENSEL Chris SNAET Rik | B B | Nissan 350 Z | GTP-24 |
| 018 | Bayard | B | JULLIEN Dominique HELSON David | B B | Subaru Impreza | A-8 |
| 019 | Ardennes | B | BODSON Yannick LECOMTE Hugues | B B | Audi S2 | R-12 |
| 020 | Les Volants | B | VERREYDT Renaud RAMELOT Benoit | B B | BMW M3 | R-12 |
| 021 | SCHAMMEL Gilles | L | SCHAMMEL Gilles LIBERT Philippe | L B | Ford Fiesta S1600 | A-6 |
| 022 | Maxx Rally Team | H | KAKUSZI Zsolt KAKUSZI Csada | H H | VW Polo S1600 | A-6 |
| 023 | Hesbaye | B | TURRION Marc HERBOTS Geert | B B | Mitsubishi Evo VI,5 | A-8 |
| 024 | Belgian VW Club | B | BUSIN Alexandre DEVILLERS Benoit | B B | VW Polo S1600 | A-6 |
| 025 | ROMAN Joakim | S | ROMAN Joakim CARLSSON Jorgen | S S | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 026 | POLETTO Freddy | I | POLETTO Freddy HANNOTEAU Frederic | I B | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 027 | Atlantic | B | LEFEVERE Andy BEERNAERT Nico | B B | Subaru Impreza | N-4 |
| 028 | Les Volants | B | CHERAIN Cedric JALET Johan | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 029 | E.B.R.T. | B | VERHEES Cédric GONAY Emmanuel | B B | Mitsubishi Evo VII | N-4 |
| 030 | Hesbaye | B | DE KONING Arjen VERSCHUUREN Hein | NL NL | Mitsubishi Evo VII | A-8 |
| 031 | Hesbaye | B | SCHMELCHER Henri BOTSON Kris | B B | Porsche GT3 RS | GTP-24 |
| 033 | Bayard | B | COLLARD Olivier LUCCHESE Vincent | B B | Renault Clio Ragnotti | N-3 |
| 034 | Atlantic | B | LAUWAERT Koen LACANTE Benoit | B B | Citroen C2 Cup | A-6 |
| 036 | Hesbaye | B | VAN HOOF Piet LEERMAKERS Niels | NL B | Mitsubishi Evo IV | A-8 |
| 037 | Le Perron | B | BOELENS Stephane DEGANDT Bjorn | B B | BMW M3 E36 | M-16 |
| 038 | E.B.R.T. | B | FLAGOTHIER Frédéric DROEVEN Philippe | B B | Mitsubishi Evo VIII | N-4 |
| 039 | Les Volants | B | VANBERGEN Lionel VANBERGEN Romuald | B B | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 040 | Belgian VW Club | B | BERWAERT André JACOB Didier | B B | VW Polo M2000 | M-14 |
| 041 | E.B.R.T. | B | BURTON Caren LOUETTE Michael | B B | Citroen C2 Cup | A-6 |
| 042 | Duindistel | B | CROES David DEBOIS Emmanuel | B B | Citroen C2 Cup | A-6 |
| 043 | E.B.R.T. | B | SERVAIS Bernard SMETS Arnaud | B B | Citroen C2 Cup | A-6 |
| 044 | Tornacum | B | PETITJEAN Stéphane DUFRANE Gerard | B B | Citroen C2 Cup | A-6 |
| 045 | Ice Pol RT | B | LHONNAY Stephane DENIS Thierry | B B | Citroen C2 Cup | A-6 |
| 046 | Trommelke | B | NIJS Phil SMEETS Eddy | B B | Subaru Impreza WRX | N-4 |
| 047 | Les Volants | B | ARLOTTI Franco DUCHENE Alain | B B | Mitsubishi Evo VI | N-4 |
| 049 | Atlantic | B | COENE Bert THORES Werner | B B | Ford Fiesta ST | N-3 |
| 050 | Hesbaye | B | GROOTEN Bertrand MONJOIE Jerome | B B | Citroen C2 Cup | A-6 |
| 051 | Hesbaye | B | BOESMANS J-Louis LEMOSCRUZ Geoffrey | B B | Citroen C2 Cup | A-6 |
| 053 | Excelsior | B | VAN BELLINGEN St. GERARD Yasmine* | B B | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 054 | Atlantic | B | DEKONINCK Thierry CAESEMAEKER Francis | B B | Mitsubishi Evo VIII | A-8 |
| 055 | Duindistel | B | DEPUYDT Stef DECLERCK Kurt | B B | Citroen Saxo Kit Car | A-6 |
| 056 | Duindistel | B | DE KEYSER Frederik THIENPONT Nathalie* | B B | Subaru Impreza WRX | N-4 |
| 057 | Les Volants | B | BONJEAN David DEGEIMBRE Fabien | B B | Mitsubishi Evo VIII | N-4 |
| 058 | Marchin AC | B | MASSIN Fabrice CONSTANT Sebastien | B B | Subaru Impreza | A-8 |
| 059 | Hesbaye | B | VALEPIN Laurent LIZIN Marlène* | B B | VW Golf III | A-7 |
| 060 | Marchin AC | B | BECO Frédéric NOELANDERS Yves | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 061 | Baudouin Visétoise | B | LEGROS Didier HANOSSET Isabelle* | B B | Subaru Impreza | N-4 |
| 062 | Trommelke | B | HERMANS Jos THIERIE Davy | B B | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 063 | CAILLOUX Marcel | B | CAILLOUX Marcel JUEN Arnaud | B B | Mitsubishi Evo VI,5 | N-4 |
| 064 | Le Perron | B | WILDERS Michel AREND Danielle* | B B | Honda Civic Type-R | A-7 |
| 065 | Marchin AC | B | MONFORT Etienne HOUBOTTE Christophe | B B | Renault Megane | A-7 |
| 066 | Hesbaye | B | MARTIN François GODINAS Geoffrey | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 067 | Bayard | B | HEBETTE Frédéric MOYERSOEN Benoit | B B | Citroen Saxo VTS | A-6 |
| 068 | Ice Pol RT | B | LUCCHESE Stephane QUEHEN Mery | B B | Renault Clio Ragnotti | N-3 |
| 069 | Les Volants | B | BAUGNET Xavier PIROTTE Cédric | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 070 | Atlantic | B | PRINZIE Stefaan RAMBOER Steven | B B | BMW M3 | M-16 |
| 071 | DAVITE Israel | RWA | DAVITE Giancarlo ISRAEL David | RWA RWA | Mitsubishi Evo VI | N-4 |
| 072 | Hesbaye | B | DUPUIS Thierry ETIENNE Frederic | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 073 | Hesbaye | B | VAN GENNIP Noortje * GROOTEN Geert | NL B | Mitsubishi Evo VI | N-4 |
| 074 | Atlantic | B | COULEMBIER Gregoire MICLOTTE Frederic | B B | Ford Puma S1600 | A-6 |
| 075 | ASA de Guyenne | F | MOLLE Laurent NOLEVAUX Christophe | F B | BMW Compact K.C. | M-15 |
| 076 | Hesbaye | B | LAQUAYE Jean-Claude BERTRAND Michel | B B | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 077 | Les Volants | B | HAGELSTEIN Patrick GARCIA Lucile* | B B | Renault Clio RS | A-7 |
| 078 | E.B.R.T. | B | CHABALLE Damien BOURGUIGNON Pierre | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 080 | Gregorius Jacques | L | GREGORIUS Jacques HOFFMANN Nathalie* | L L | Renault Clio Ragnotti | N-3 |
| 081 | AK Skoda | CZ | TOMEK David SKALOUD Jan | CZ CZ | Skoda Felicia KitCar | A-6 |
| 082 | E.B.R.T. | B | SPIERTZ Stephane RAEDERMACKER Frederi | B B | Renault Clio | N-3 |
| 083 | E.B.R.T. | B | PONCELET Cedric HEMS Claudine* | B B | Subaru Impreza | N-4 |
| 085 | No Speed Limit | B | BOUVY Frédéric TOUBON André | B B | Mini Cooper S | S-20 |
| 086 | Racing Car Mosan | B | DELOOZ Jean-Paul HENRI Etienne | B B | Subaru Impreza STI | N-4 |
| 087 | Hesbaye | B | LISTREZ Francis CHARLIER Thierry | B B | Skoda Felicia KitCar | A-6 |
| 088 | Les Volants | B | THIRY Patrick LEONARD Pierre | B B | Peugeot 306 | A-7 |
| 089 | Les Volants | B | TUFANO Frederic CASTERMANS Chris | B B | Peugeot 306 | A-7 |
| 090 | Bloemendaal Bert | NL | HAZELGER Wout BLOEMENDAAL Bert | NL NL | Mitsubishi Evo VII | N-4 |
| 091 | MOREE Erik | NL | MOREE Erik VAN WEEREN Jalmar | NL NL | Mitsubishi Evo VIII | N-4 |
| 092 | Atlantic | B | VANKEMMEL Stephen VANDEMOORTELE M | B B | Opel Ascona | C-2 |
| 093 | Duindistel | B | VANTIEGHEM Mario VANDEPUTTE Heikki | B B | BMW 2002 TI | C-3 |
| 095 | Le Perron | B | TASSIN Renaud GEORGES Jean-Paul | B B | Peugeot 106 GTI | A-6 |
| 096 | Duindistel | B | PERNEEL Ferdi COLLEZ Filip | B B | Ford Focus | A-7 |
| 097 | Hesbaye | B | MONNENS Gunther BOONEN Edith* | B B | Ford Focus Kitcar | A-7 |
| 098 | Racing Car Mosan | B | MARION Philippe MASSON Luc | B B | VW Golf | N-3 |
| 099 | Duindistel | B | VLEMINCKX Erik VANDEWEYERS Johan | B B | Toyota Celica GT4 | R-12 |
| 100 | Atlantic | B | HOSTEN Ronny BRUGMANS Inge* | B B | Toyota Corolla | M-15 |
| 101 | Hesbaye | B | LARUELLE Jean-Yves GEUNS Nicolas | B B | Peugeot 206 CC | M-14 |
| 102 | Hesbaye | B | VAN COLEN Yves MAQUET Charles | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 103 | Les Volants | B | DAMIS Stephane VANTON Laurent | B B | Mitsubishi Evo VIII | N-4 |
| 104 | Ardennes | B | CAWEZ Didier HALLEUX Eric | B B | VW Polo 16V | A-5 |
| 105 | Les Volants | B | JAMOULLE Frederic PICCOLI Johnny | B B | Skoda Felicia KitCar | A-6 |
| 106 | First Motorsport Sko | B | ICKX Vanina * ELST Jean-François | B B | Skoda Fabia | N-1 |
| 107 | WILLEMS Sebastien | B | WILLEMS Sébastien WILLEMS Pierre | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 108 | Marchin AC | B | PIRARD Philippe KAIRIS Stéphane | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 110 | Bokkenrijders | B | DERYNCK Hein MALAIS Christian | B B | Ford Fiesta ST | N-3 |
| 111 | Duindistel | B | DEBLIECK Marc PEYSKENS Yves | B B | Ford Fiesta ST | N-3 |
| 112 | Hesbaye | B | DUMONT Jean-Michel BECK Olivier | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 113 | AUQUIER Raphael | B | AUQUIER Raphael DUJACQUIER Laurent | B B | Ford Fiesta ST | N-3 |
| 114 | Racing Car Mosan | B | ORBAN Grégory CONTENT Lionel | B B | Renault R5 GT Turbo | R-12 |
| 115 | Belgian VW Club | B | DELBRUYERE Olivier BRANDERS Jacky | B B | VW Golf | R-11 |
| 116 | Ardennes | B | GILLARD Nicolas STOFFELS Frederic | B B | Subaru Impreza GT | N-4 |
| 117 | Bayard | B | GRANDJEAN Didier DE MADDALENA J-F | B B | Opel Corsa GSi | N-2 |
| 118 | Atlantic | B | VERHAEGHE Donald WAIGNEIN Ingrid* | B B | Triumph TR7 | D-4 |
| 119 | Hesbaye | B | HORENBACH Stephane KINDERMANS Ludovic | B B | Peugeot 206 XS | S-18 |
| 120 | Ardennes | B | BEAUPAIN Georges DORTU Francois | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 121 | Les Volants | B | DE ZAN Thierry MARECHAL Jean Marc | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 122 | PERRARD Frederic | F | PERRARD Frederic LECLERCQ Francis | F F | Peugeot 106 S16 | A-6 |
| 123 | Les Volants | B | COLIGNON Jean-Fred WILMET Emmanuel | B B | BMW M3 E30 | M-16 |
| 124 | Marchin AC | B | DE JESUS Richard MOREAU Frédéric | B B | Seat Ibiza | A-7 |
| 125 | Les Volants | B | LES Frederic GIOVANNINI Fabrice | B B | Peugeot 206 CC | M-14 |
| 126 | Azur | B | CLEMENT Cédric GALLET Alexandre | B B | Ford Fiesta ST | N-3 |
| 127 | Trommelke | B | TUTELEERS Michel EERLINGS Angelo | B B | Ford Fiesta ST | N-3 |
| 128 | Duindistel | B | PRIEM Nikias PATTYN Diederick | B B | Ford Fiesta ST | N-3 |
| 130 | Le Perron | B | HUBERT Laurent LEFEBVRE Tony | B B | Ford Fiesta ST | N-3 |
| 131 | GILAIN Thierry | B | GILAIN Thierry DENIS Jean-Michel | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 132 | E.B.R.T. | B | MARIN René SORET Valéry | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 133 | HANSEN H-M | DK | HANSEN Henrik Munk WERNER Frank | DK B | Peugeot 106 S16 | N-2 |
| 134 | E.B.R.T. | B | RADERMECKER Vincent ROYER Laurent | B B | Peugeot 106 | N-2 |
| 136 | Renaud Olivier | B | RENAUD Olivier SCHOTSMANS Yves | B B | Citroen Saxo VTS | A-6 |
| 137 | Racing Car Mosan | B | VANDERSTOCKEN Gr. BLASUTIG Ronald | B B | Citroen C2 Cup | A-6 |
| 138 | Marchin AC | B | MELIN Fabian GRIGNET Alexandra* | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 139 | Trommelke | B | HANEGREEFS Olly HANEGREEFS Marco | B B | Peugeot 306 | A-7 |
| 140 | BANIER Jonathan | B | BANIER Jonathan DETHAYE Ludovic | B B | BMW M3 | R-12 |
| 141 | Les Volants | B | DUPONT Yves BROUNS Alain | B B | Renault Clio | N-3 |
| 142 | Bayard | B | CHOUAIBI Ali MINET Serge | B B | Seat Ibiza TDI | N-4 |
| 143 | Atlantic | B | VERCRUYSSE Luc LIBBRECHT Stefaan | B B | Renault Clio RS | N-4 |
| 144 | Ardennes | B | LAUSBERG André BODARWE Jean-Marc | B B | Peugeot 205 | R-11 |
| 145 | Bayard | B | DECLERCQ Cedric PAULUS Vincent | B B | Suzuki Swift | A-5 |
| 146 | Le Perron | B | HASTIR Charles-Antoi RASDOLSKY Philippe | B B | Peugeot 106 XSI | N-1 |
| 147 | Le Perron | B | TONDEUR Georges ROBYNS Philippe | B B | Renault Clio RS | A-7 |
| 148 | Les Volants | B | CANAL-ROBLES M LECOMTE Gregory | B B | Peugeot 106 GTI | A-6 |
| 149 | Les Volants | B | DEL SAVIO Sebastien BOVY Eddy | B B | Renault Clio | A-7 |
| 150 | Marchin AC | B | GEILENKIRCHEN Noel DELINCE Louis | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 151 | Duindistel | B | RUYSSEN Bart LYSY Heiki* | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 152 | Les Volants | B | LEDENT Alain COLLINET Christophe | B B | Opel Astra | N-3 |
| 153 | Les Volants | B | CAMBRESIER David PONCIN Stéphane | B B | Peugeot 106 | N-2 |
| 154 | BRONKART Renaud | B | BRONKART Renaud GOKA Michel | B B | Nissan Micra | N-1 |
| 155 | Racing Car Mosan | B | TROUSSE Xavier DE HARLEZ Bernard | B B | Peugeot 206 CC | M-14 |
| 156 | Ice Pol RT | B | DAVIN Joel RENARD Jean-Michel | B B | Renault Clio | N-3 |
| 157 | Marchin AC | B | LIZIN Jean-Guy BERNARD Jean | B B | Peugeot 206 XS | S-18 |
| 158 | LEMINCE Pascal | B | LEMINCE Pascal PENIN Philippe | B B | Peugeot 306 S16 | N-3 |
| 159 | Bayard | B | BERTRAND Thierry ROB Valentin | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 160 | ASA Artois Littoral | F | GAGUERE Aurelien CALONNE Remi | F F | Peugeot 106 S16 | N-2 |
| 161 | Le Perron | B | BOSSON Philippe MONTANIER J-C | B B | Peugeot 106 | N-1 |
| 162 | SOUPART Emmanuel | B | SOUPART Emmanuel ROBERT Yohan | B B | Citroen Saxo | N-2 |
| 163 | Les Volants | B | VANHERLE Gregory FRAITURE Jean-Louis | B B | Peugeot 106 | N-2 |
| 164 | Atlantic | B | VANSLEMBROUXK K BOSTYN Nico | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 165 | Marchin AC | B | GOFFIN Thierry DUCHESNE J-Louis | B B | Peugeot 106 GTI | A-6 |
| 166 | Belgian VW Club | B | BORREMANS Denis DUTILLEUX Caroline* | B B | VW Polo | N-2 |
| 167 | Hesbaye | B | NOEL Christian DOMBRET Luc | B B | Toyota Yaris | A-5 |
| 168 | Racing Car Mosan | B | BUSIN Cedric FANIEL Arlette* | B B | Toyota Yaris | A-5 |
| 170 | Hesbaye | B | DEVALET Julie* RUYSSEVELDT Christ. | B B | Skoda Fabia | N-1 |
| 171 | Les Volants | B | SACRE Pierre DE PRETER Bernard | B B | Peugeot 106 Rallye | N-1 |
| 172 | SERVAIS Pierre | B | SERVAIS Pierre LIVRON Georges | B B | Peugeot 106 GTI | A-6 |
| 173 | Les Volants | B | KOUSEN Frédéric WILLEM Pascal | B B | Peugeot 106 | A-6 |
| 175 | Hesbaye | B | BURON Yanik PIRONET Vincent | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 176 | Ardennes | B | THEUNISSEN Pierre ROME Stephane | B B | Peugeot 106 | N-2 |
| 178 | Racing Car Mosan | B | DECHAMPS Valina* VERBRUGGEN Didier | B B | Toyota Yaris | A-5 |
| 179 | Bayard | B | WILKIN Laurent DE BOLLE Eric | B B | Peugeot 106 Rallye | A-5 |
| 180 | Marchin AC | B | LISEIN Emmanuel LISEIN Fabrice | B B | Peugeot 106 XSI | N-1 |
Nombre de Véhicules Partants: 161