| NCD FLAWINNE 2019 | Last Update: 7/11/2019 at 14:12 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Num | Sexe | Coureur | Age | Nat | Cat | Club | Localite |
| 1 | H | TOUSSAINT Frank | 1969 | H-MAS | Ci-MEG | ||
| 2 | H | PETRISINEC Philippe | 1966 | H-MAS | Base Beauvechain | ||
| 3 | H | GILLEIR Joris | 1969 | H-MAS | Base Beauvechain | ||
| 6 | H | VAN MARCKE Pascal | 1967 | H-MAS | Base Beauvechain | ||
| 7 | F | CRAVATTE Christelle | 1986 | F | Base Beauvechain | ||
| 8 | H | SERVAIS Herve | 1975 | H-MAS | HMRA | ||
| 9 | H | PRAILE Thomas | 1984 | H | Camp MEF | ||
| 10 | H | DARRAS Jean-paul | 1983 | H | Camp ELSENBORN | ||
| 11 | F | DE BEN Sabine | 1976 | F-MAS | ACOS O & T | ||
| 12 | H | LEMOINE Ronny | 1969 | H-MAS | ACOS O & T | ||
| 13 | H | LANCKRIET Alex | 1965 | H-MAS | MRMP-A/S SC GOS | ||
| 14 | H | BILO Tom | 1968 | H-MAS | HQ SO Regt | ||
| 15 | H | SPADE Kyle | 1978 | H-MAS | HQ SO Regt | ||
| 16 | H | WIJNANTS Kevin | 1987 | H | HQ SO Regt | ||
| 17 | H | WOLNY Jean-christophe | 1981 | H | CC MED | ||
| 18 | H | DE BOEL Davy | 1973 | H-MAS | Camp BEVERLO | ||
| 19 | H | MAX Jochen | 1977 | H-MAS | Camp BEVERLO | ||
| 20 | H | CHARPENTIER Lionel | 1977 | H-MAS | SHAPE | ||
| 21 | H | CABOOTER Pascal | 1967 | H-MAS | Bn Aie | ||
| 22 | H | VANMACKELBERG Kevin | 1985 | H | Bn Aie | ||
| 23 | H | BOURGOIS Chuckie | 1981 | H | Bn Aie | ||
| 25 | H | VAN UYTSEL Nico | 1974 | H-MAS | Bn Aie | ||
| 27 | H | WETS Adi | 1987 | H | Bn Aie | ||
| 28 | H | VERBANCK Guy | 1974 | H-MAS | ATCC | ||
| 29 | H | ARDEEL Hans | 1968 | H-MAS | ATCC | ||
| 30 | H | PENNE Pieter-jan | 1985 | H | 11Bn Gn | ||
| 31 | H | RAEMDONCK Juan | 1992 | H | 11Bn Gn | ||
| 32 | H | VAN KERSCHAVER Pascal | 1991 | H | 11Bn Gn | ||
| 33 | H | VERMORGEN Johan | 1968 | H-MAS | 11Bn Gn | ||
| 34 | H | RIJCKAERT Robin | 1994 | H | 11Bn Gn | ||
| 35 | H | DE BIJL Dirk | 1980 | H | 11Bn Gn | ||
| 36 | H | VANDRIESCHE Glen | 1972 | H-MAS | 11Bn Gn | ||
| 37 | H | LEROY Tillo | 1995 | H | 11Bn Gn | ||
| 38 | H | VAN CAUTER Stijn | 1995 | H | 11Bn Gn | ||
| 39 | H | VREYS Gunther | 1976 | H-MAS | Bvr/5Li | ||
| 41 | H | VORSTENBOSCH David | 1976 | H-MAS | Bvr/5Li | ||
| 42 | H | LEYS Tim | 1978 | H-MAS | Bvr/5Li | ||
| 43 | H | DE COCK Frederik | 1978 | H-MAS | Bvr/5Li | ||
| 44 | H | AMPE Bart | 1983 | H | Bvr/5Li | ||
| 45 | H | LUYTS Maarten | 1995 | H | 3PARA | ||
| 46 | H | CARNEVALE Laurent | 1992 | H | 2 Commando | ||
| 47 | H | ETIENNE Fabrice | 1969 | H-MAS | CE Cdo | ||
| 48 | H | CELORIO LOPEZ Juan | 1977 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 49 | H | DE CEUSTER Damien | 1984 | H | 2 Commando | ||
| 50 | H | DONY Freddy | 1969 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 51 | H | DELEM Geoffrey | 1984 | H | 2 Commando | ||
| 52 | H | DELVAUX Olivier | 1982 | H | 2 Commando | ||
| 53 | H | SEUTIN Gaetan | 1975 | H-MAS | Bn ISTAR | ||
| 54 | H | DUBOIS Jeremy | 1983 | H | 2 Commando | ||
| 55 | H | JONCKERS Eddy | 1971 | H-MAS | Bn ISTAR | ||
| 56 | H | DEBAEKE Jelmer | 1982 | H | Bn ISTAR | ||
| 57 | H | GOFFIN Marc | 1972 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 58 | H | FRANCET Sven | 1967 | H-MAS | Bn ISTAR | ||
| 59 | H | KAISIN David | 1973 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 60 | H | LAHOU Rogatien | 1992 | H | 2 Commando | ||
| 61 | H | LIMELETTE Jerome | 1983 | H | Bn ISTAR | ||
| 62 | H | GERLACHE Mathieu | 1965 | H-MAS | CE Cdo | ||
| 63 | H | NOTTE Olivier | 1989 | H | 2 Commando | ||
| 64 | H | VAN ROOJ Thijs | 1998 | H | 3PARA | ||
| 65 | H | PARDONCE Damien | 1986 | H | 2 Commando | ||
| 66 | H | DEBEHOGNE Jeremy | 1983 | H | 2 Commando | ||
| 67 | H | SAVARY Damien | 1985 | H | 2 Commando | ||
| 68 | H | CLAESENS Christophe | 1985 | H | Bn ISTAR | ||
| 69 | H | VAEREWYCK Frank | 1966 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 70 | H | VAN GHELUWE Anthony | 1990 | H | 2 Commando | ||
| 71 | H | VAN DER CLAUSEN Loic | 1986 | H | 2 Commando | ||
| 72 | H | VANDER JEUGHT Steve | 1983 | H | 2 Commando | ||
| 73 | H | DELLIS Francois | 1988 | H | 5EMI | ||
| 74 | H | BEAULOI david | 1990 | H | 2 Commando | ||
| 75 | H | BERTRAND cyril | 1995 | H | 2 Commando | ||
| 76 | H | BILIK andrii | 1983 | H | 2 Commando | ||
| 77 | H | BLUM dimitri | 1991 | H | 2 Commando | ||
| 78 | H | CHANSON John | 1989 | H | 2 Commando | ||
| 79 | H | CHENUT guillaume | 1995 | H | 2 Commando | ||
| 80 | H | CRUCIFIX charles | 1992 | H | 2 Commando | ||
| 81 | H | DE CONINCK jimmy | 1994 | H | 2 Commando | ||
| 82 | H | DECEUNINCK Nicolas | 1987 | H | 2 Commando | ||
| 83 | H | DELVAUX françois | 1987 | H | 2 Commando | ||
| 84 | H | DELBAEN julien | 1993 | H | 2 Commando | ||
| 85 | H | DUCHENE Jonas | 1992 | H | 2 Commando | ||
| 86 | H | DUSART jérôme | 1991 | H | 2 Commando | ||
| 87 | H | FRANSSEN arnaud | 1993 | H | 2 Commando | ||
| 88 | H | GATELIER brice | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 89 | H | GIACOMELLI tom | 1992 | H | 2 Commando | ||
| 90 | H | GOEGEBEUR stephen | 1999 | H | 2 Commando | ||
| 91 | H | HANUISE Kérian | 1993 | H | 2 Commando | ||
| 92 | H | HEINEN antonin | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 93 | H | HEUSKIN gil | 1988 | H | 2 Commando | ||
| 94 | H | TANGHE Dylan | 1993 | H | Ci-MEG | ||
| 95 | H | LABAR David | 1995 | H | 2 Commando | ||
| 96 | H | LEGRAND Florient | 1996 | H | 2 Commando | ||
| 97 | H | LENNERTS gabriel | 1993 | H | 2 Commando | ||
| 98 | H | LEROUX théo | 2000 | H | 2 Commando | ||
| 99 | H | LEURQUIN maxence | 1995 | H | 2 Commando | ||
| 100 | H | MAGNEE Axel | 1988 | H | 2 Commando | ||
| 101 | H | MARTIN VIZCAINO kevin | 1992 | H | 2 Commando | ||
| 102 | H | MERST Charly | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 103 | H | MEHEUS Dimitri | 1983 | H | Ci-MEG | ||
| 104 | H | MOLLE benoît | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 105 | H | MORAY benoît | 1986 | H | 2 Commando | ||
| 106 | H | OUCHENE reda | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 107 | H | POSTEAU philippe | 1980 | H | 2 Commando | ||
| 108 | H | PUDDU jérôme | 1993 | H | 2 Commando | ||
| 109 | H | RADU Eduard-catalin | 1996 | H | 2 Commando | ||
| 110 | H | RAMESSUR nathan | 1996 | H | 2 Commando | ||
| 111 | H | RENSON romain | 1992 | H | 2 Commando | ||
| 112 | H | ROESEMS William | 1997 | H | 2 Commando | ||
| 113 | H | DEMAY Mathias | 1986 | H | Ci-MEG | ||
| 114 | H | SANA florent | 1990 | H | 2 Commando | ||
| 115 | H | SIMON guillaume | 1997 | H | 2 Commando | ||
| 116 | H | JEURISSEN Ben | 1986 | H | 29 Bn Log | ||
| 117 | H | PEETERS Johan | 1961 | H-MAS | ACOS O & T | ||
| 118 | H | STASSEN nicolas | 1987 | H | 2 Commando | ||
| 119 | H | STEYAERT eloi | 1987 | H | 2 Commando | ||
| 120 | H | VANDEWEYER florian | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 121 | H | VANNUSE allan | 1991 | H | 2 Commando | ||
| 122 | H | VERCRUYSSE stéphane | 1995 | H | 2 Commando | ||
| 123 | H | VOITURON joachim | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 124 | H | PAULISSEN Jan | 1970 | H-MAS | ACOS O & T | ||
| 125 | H | WATTIAUX tommy | 1997 | H | 2 Commando | ||
| 126 | H | YALÇINKAYA türkyilmaz | 1993 | H | 2 Commando | ||
| 127 | H | LANDAS Thierry | 1970 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 128 | H | LAVAND HOMME Philippe | 1967 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 129 | H | COLIGE Didier | 1968 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 130 | H | SCULIER Mario | 1971 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 131 | H | GODTS Quentin | 1987 | H | 2 Commando | ||
| 132 | H | IOANIDIS A | 1989 | H | 2 Commando | ||
| 133 | H | BAL Steve | 1988 | H | 2 Commando | ||
| 134 | H | GONAY Nicolas | 1982 | H | 2 Commando | ||
| 135 | H | LOBET Quentin | 1978 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 136 | H | WOUTERS Bert | 1982 | H | HQ Mot Bdes | ||
| 137 | H | TOMASI Didier | 1970 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 138 | H | STALMANS Raymond | 1979 | H | 2 Commando | ||
| 139 | H | ROBERT Dany | 1976 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 140 | H | BARTIAUX Jean-marc | 1969 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 141 | H | LAMBERT Geoffrey | 1978 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 142 | H | KLEIN Jeremy | 1981 | H | 2 Commando | ||
| 143 | H | SMEYERS Sebastien | 1974 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 144 | H | DE TROCH Gilles | 1981 | H | 2 Commando | ||
| 145 | H | KNOPS Gregory | 1978 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 146 | H | BOSMAN Olivier | 1988 | H | ACOS O & T | ||
| 147 | H | LEGRAND Ronald | 1973 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 148 | H | GILLAIN A | 1990 | H | 2 Commando | ||
| 149 | H | GERARD Michael | 1973 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 150 | H | VANSTEENKISTE Allan | 1980 | H | 2 Commando | ||
| 151 | H | VAN DE POEL Giovanni | 1966 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 152 | H | VAN DER VECKEN Pascal | 1966 | H-MAS | CE Cdo | ||
| 153 | H | MOTTE Philippe | 1966 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 154 | H | HERMANT Fabrice | 1975 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 155 | H | VANDENABEELE Tristan | 1988 | H | 2 Commando | ||
| 156 | H | DOLENEC Alfons | 1966 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 157 | H | DORCHAIN Luc | 1964 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 158 | H | IDE Nico | 1976 | H-MAS | 6Gp CIS | ||
| 159 | H | VANCOETSEM Maarten | 1992 | H | 6Gp CIS | ||
| 160 | H | POPPE David | 1992 | H | 6Gp CIS | ||
| 161 | H | CULOT Vincent | 1984 | H | 6Gp CIS | ||
| 163 | H | VAN LYSEBETTENS Klaas | 1989 | H | 6Gp CIS | ||
| 164 | H | VAN AKEN Wouter | 1987 | H | 6Gp CIS | ||
| 165 | H | VANTHOURNOUT Arne | 1986 | H | 6Gp CIS | ||
| 166 | H | TCAMDJIE Jovial | 1999 | H | 6Gp CIS | ||
| 170 | H | STERCKX Bert | 1987 | H | 6Gp CIS | ||
| 171 | H | VINDEVOGHEL Piet | 1989 | H | 6Gp CIS | ||
| 172 | H | ROSSEAU Yannick | 1992 | H | 6Gp CIS | ||
| 173 | H | WOUTERS Jason | 1994 | H | 6Gp CIS | ||
| 174 | H | POGORZELSKI Julian | 1995 | H | 6Gp CIS | ||
| 175 | H | HENQUIN William | 1990 | H | 6Gp CIS | ||
| 176 | H | DELOITTE Jeremy | 1986 | H | 6Gp CIS | ||
| 177 | H | VANDEBROUCK Goeffrey | 1984 | H | IRMEP | ||
| 178 | F | SLUIJSMANS Isabella | 1974 | F-MAS | IRMEP | ||
| 179 | H | DELWASSE Joël | 1966 | H-MAS | IRMEP | ||
| 180 | H | LUYTEN Jeff | 1992 | H | IRMEP | ||
| 181 | H | ALOFS Lionel | 1989 | H | IRMEP | ||
| 182 | H | CAMPIONE Michaël | 1984 | H | IRMEP | ||
| 184 | H | BRAHMI Karim | 1990 | H | IRMEP | ||
| 185 | H | JANKOWSKI Kevin | 1991 | H | IRMEP | ||
| 187 | H | SCHREURS Maxime-hubert | 1989 | H | IRMEP | ||
| 188 | H | DOSSIN Alan | 1993 | H | IRMEP | ||
| 189 | H | KALAJZIC Thomas | 1994 | H | IRMEP | ||
| 190 | H | RASKIN Bruno | 1971 | H-MAS | BASE FLORENNES | ||
| 191 | H | CRUCIFIX Etienne | 1966 | H-MAS | BASE FLORENNES | ||
| 192 | H | HACHEZ Eric | 1966 | H-MAS | BASE FLORENNES | ||
| 194 | H | VANOVERWAELE Geoffrey | 1975 | H-MAS | BASE FLORENNES | ||
| 196 | H | HAID Jeremy | 1996 | H | BASE FLORENNES | ||
| 197 | F | GAUTHIER Sylvie | 1985 | F | BASE FLORENNES | ||
| 199 | H | HOSSELET Jean-yves | 1970 | H-MAS | BASE FLORENNES | ||
| 201 | H | HERMANT Jerôme | 1992 | H | BASE FLORENNES | ||
| 202 | H | STEENSELS Luc | 1969 | H-MAS | 10GpCIS | ||
| 203 | H | BORGHS Bart | 1985 | H | 10GpCIS | ||
| 204 | H | DANEELS Jeroen | 1993 | H | 10GpCIS | ||
| 205 | H | MOONS Peter | 1987 | H | 10GpCIS | ||
| 208 | H | SMEETS Luc | 1970 | H-MAS | COMOPSAIR | ||
| 209 | H | NOPPE Jean-pierre | 1975 | H-MAS | COMOPSAIR | ||
| 210 | H | DEROANNE Xavier | 1984 | H | 12/13 Li | ||
| 212 | H | RASSART Marc | 1967 | H-MAS | 12/13 Li | ||
| 214 | H | RESTIVO Christophe | 1975 | H-MAS | 12/13 Li | ||
| 215 | H | DAEL Fabrice | 1979 | H | 12/13 Li | ||
| 217 | H | FAVA Ludovic | 1989 | H | 4BnLog | ||
| 218 | H | SCHYNS David | 1994 | H | 4BnLog | ||
| 219 | H | JEANMART Dylan | 1995 | H | 4BnLog | ||
| 220 | H | PONCIN Benjamin | 1989 | H | 4BnLog | ||
| 221 | H | BRACKMAN Damien | 1994 | H | 4BnLog | ||
| 222 | H | CORDIER Rony | 1991 | H | 4BnLog | ||
| 223 | H | LOPEZ BLANCO Dominique | 1988 | H | 4BnLog | ||
| 224 | F | WAELKENS Véronique | 1985 | F | 4BnLog | ||
| 225 | H | CACCIATORE Daniel | 1984 | H | 4BnLog | ||
| 226 | H | FABRIS David | 1976 | H-MAS | 4BnLog | ||
| 227 | H | MOTTE Kevin | 1995 | H | 4BnLog | ||
| 228 | F | RENAULD Coralie | 1992 | F | 4BnLog | ||
| 229 | H | BARTHOLOME Juan | 1992 | H | 4BnLog | ||
| 230 | H | MONTEMONA Claude | 1984 | H | 4BnLog | ||
| 231 | H | HORBACH Johan | 1991 | H | 4BnLog | ||
| 232 | H | NORGA Laurent | 1994 | H | 4BnLog | ||
| 233 | H | DEFOSSE Lucas | 1997 | H | MdBnCHa | ||
| 234 | H | MUNOZ CALVO Loic | 1995 | H | MdBnCHa | ||
| 235 | H | GRIMONPREZ Sebastien | 1980 | H | MdBnCHa | ||
| 236 | H | DAUBE Yves | 1972 | H-MAS | ACOS O & T | ||
| 237 | H | SALIEN Enzio | 1982 | H | MdBnCHa | ||
| 238 | H | VINDEVOGEL Gerald | 1992 | H | MdBnCHa | ||
| 239 | H | CONSTANDT Alexandre | 1990 | H | MdBnCHa | ||
| 240 | H | CHENOIX Jayson | 1995 | H | MdBnCHa | ||
| 241 | H | FOUARGE Francois | 1991 | H | MdBnCHa | ||
| 242 | H | BAES Jerome | 1997 | H | MdBnCHa | ||
| 243 | H | LAGAST Kevin | 1995 | H | MdBnCHa | ||
| 244 | H | NEIRYNCK Thomas | 1994 | H | MdBnCHa | ||
| 245 | H | ROBYN Nicolas | 1995 | H | MdBnCHa | ||
| 246 | H | BEN AMMAR Mohamed | 1989 | H | MdBnCHa | ||
| 247 | H | DEBRY Jeremy | 1987 | H | MdBnCHa | ||
| 248 | H | MADRONO Samuel | 1994 | H | MdBnCHa | ||
| 249 | H | DECHAMPS Jonathan | 1990 | H | MdBnCHa | ||
| 250 | H | VAN DAMME Andres | 1997 | H | 3PARA | ||
| 251 | H | JIMENEZ Julien | 1992 | H | MdBnCHa | ||
| 252 | H | MULLER Merlin | 1992 | H | MdBnCHa | ||
| 253 | H | GOBLET Maxime | 1982 | H | MdBnCHa | ||
| 254 | H | JADOT David | 1980 | H | MdBnCHa | ||
| 255 | H | OTTELET Evan | 1994 | H | MdBnCHa | ||
| 256 | H | MENDIL Samy | 1996 | H | MdBnCHa | ||
| 257 | H | WANGERMEZ Thierry | 1974 | H-MAS | ERM / KMS | ||
| 258 | H | DEMEULENAERE Julien | 1996 | H | MdBnCHa | ||
| 259 | H | THEODOULIS Valentin | 1994 | H | MdBnCHa | ||
| 260 | H | AKHARZOUZ Khalil | 1998 | H | MdBnCHa | ||
| 261 | H | TAILLEUX Damien | 1998 | H | MdBnCHa | ||
| 262 | H | DELHAYE Michel | 1992 | H | MdBnCHa | ||
| 263 | H | MILLE Nicolas | 1999 | H | MdBnCHa | ||
| 264 | H | MATHIEU Ludovic | 1980 | H | MdBnCHa | ||
| 265 | H | JACQUES Romuald | 1984 | H | MdBnCHa | ||
| 266 | H | BREBAN Nicolas | 1989 | H | MdBnCHa | ||
| 268 | H | LAMBION Xxx | 1985 | H | MdBnCHa | ||
| 269 | H | GILLARD Florent | 1997 | H | MdBnCHa | ||
| 270 | H | SANTE Luca | 1997 | H | MdBnCHa | ||
| 272 | H | BORREMANS Laurent | 1996 | H | MdBnCHa | ||
| 273 | H | DEBRY Berenger | 1993 | H | MdBnCHa | ||
| 274 | H | PARCA Paolino | 1996 | H | MdBnCHa | ||
| 276 | H | BOITEL John | 1968 | H-MAS | MdBnCHa | ||
| 277 | H | DUPUIS Fabian | 1983 | H | MdBnCHa | ||
| 278 | H | SCHOPPACK Jean-jacques | 1973 | H-MAS | MdBnCHa | ||
| 279 | H | WIARD Martin | 1995 | H | MdBnCHa | ||
| 280 | H | NAFOUTI Hadi | 1970 | H-MAS | MdBnCHa | ||
| 281 | H | RANALLO Grégory | 1981 | H | MdBnCHa | ||
| 282 | H | FLORINS Frederic | 1986 | H | MdBnCHa | ||
| 283 | H | HOCK Amaury | 1987 | H | 14BnMed | ||
| 284 | H | HANSEN Nicolas | 1991 | H | 14BnMed | ||
| 285 | H | VRANKENNE Christophe | 1975 | H-MAS | 14BnMed | ||
| 287 | H | JANSEN Patrick | 1970 | H-MAS | Bn 1C/1Gr | ||
| 288 | H | SWIJNGEDOUW Filip | 1983 | H | Bn 1C/1Gr | ||
| 289 | H | VAN DEN BERG Naud | 1995 | H | Bn 1C/1Gr | ||
| 290 | H | VANAENRODE Kevin | 1981 | H | Bn 1C/1Gr | ||
| 291 | H | ROOSELAERS Pieter | 1986 | H | Bn 1C/1Gr | ||
| 292 | H | ANTOINE Dominique | 1964 | H-MAS | Sp CIS Adm | ||
| 293 | H | WINNE Zjef | 1977 | H-MAS | Sp CIS Adm | ||
| 294 | H | LECOMTE Aurian | 1986 | H | Sp CIS Adm | ||
| 295 | H | VERELST Tom | 1989 | H | Sp CIS Adm | ||
| 296 | H | SMEYERS Eli | 1985 | H | Sp CIS Adm | ||
| 300 | H | NYS Laurent | 1991 | H | Sp CIS Adm | ||
| 301 | F | MINGNEAU Christelle | 1973 | F-MAS | DGHR | ||
| 302 | H | VAN DER MEERSCH Michel | 1963 | H-MAS | DGHR | ||
| 303 | H | BERGIERS Kevin | 1985 | H | DGHR | ||
| 304 | H | DOSSIN Thierry | 1963 | H-MAS | DGHR | ||
| 305 | H | OLEFS Herbert | 1966 | H-MAS | ERM / KMS | ||
| 306 | H | SANDRA Matthias | 1992 | H | ERM / KMS | ||
| 307 | H | GANTOIS Bernard | 1974 | H-MAS | ERM / KMS | ||
| 308 | H | DUSZA Serge | 1975 | H-MAS | ERM / KMS | ||
| 309 | H | HEINS Raphael | 1977 | H-MAS | ERM / KMS | ||
| 310 | F | DAMMEKENS Mandy | 1985 | F | ERM / KMS | ||
| 311 | H | DE CUYPER Simon | 1986 | H | ERM / KMS | ||
| 312 | F | HEYMANS Laura | 1995 | F | ERM / KMS | ||
| 313 | H | THEUNISSEN Robert | 1996 | H | ERM / KMS | ||
| 314 | H | BOUILLOT Theo | 1997 | H | ERM / KMS | ||
| 315 | H | COX Arthur | 1997 | H | ERM / KMS | ||
| 316 | H | MAISSIN Nicolas | 1976 | H-MAS | 5EMI | ||
| 317 | H | DE SCHUTTER Matthew | 1992 | H | ERM / KMS | ||
| 318 | H | STOCKMAN Stefaan | 1977 | H-MAS | CC MAR | ||
| 319 | H | SAYED Aymen | 1999 | H | ERM / KMS | ||
| 320 | H | VAN DEN BUSSCHE Karel | 1997 | H | ERM / KMS | ||
| 321 | H | VANDERPIETE Bram | 1998 | H | ERM / KMS | ||
| 322 | H | WIJNANTS Viktor | 1994 | H | ERM / KMS | ||
| 323 | H | BOSSUT Fabrice | 1969 | H-MAS | C FMN LOG | ||
| 324 | H | DELACOLETTE Remy | 1996 | H | ERM / KMS | ||
| 325 | H | DEMARET Damien | 1997 | H | ERM / KMS | ||
| 326 | H | SELS Rik | 1995 | H | ERM / KMS | ||
| 327 | H | VANDENBOSCH Nathan | 1997 | H | ERM / KMS | ||
| 328 | H | VERHOFSTE Thomas | 1999 | H | ERM / KMS | ||
| 329 | H | FONTAINE Thibaut | 1999 | H | ERM / KMS | ||
| 330 | H | FRANCKEN Lou | 1999 | H | ERM / KMS | ||
| 331 | H | HENDRIKX Koen | 1998 | H | ERM / KMS | ||
| 332 | H | GARSBEKE Jurgen | 1985 | H | CC MAR | ||
| 333 | H | OUD Ruben | 2000 | H | ERM / KMS | ||
| 334 | H | VANDEN ABELE Nando | 1998 | H | 3PARA | ||
| 335 | H | HERREBOUT Pieter jan | 1997 | H | ERM / KMS | ||
| 336 | H | BOECKX Cedric | 1998 | H | ERM / KMS | ||
| 337 | H | DE PRINS Jens | 1999 | H | ERM / KMS | ||
| 338 | H | KOCKX Cobe | 1998 | H | ERM / KMS | ||
| 339 | H | PETIQUEUX Quentin | 1999 | H | ERM / KMS | ||
| 340 | H | CRISMER Augustin | 2000 | H | ERM / KMS | ||
| 341 | H | VALENTIN Baptiste | 1998 | H | ERM / KMS | ||
| 342 | F | GUERIN Veronique | 1965 | F-MAS | ERM / KMS | ||
| 343 | H | SANDRA Matthias | 1992 | H | ERM / KMS | ||
| 344 | F | LIEFFRIG Anne | 1965 | F-MAS | ERM / KMS | ||
| 345 | H | BUSSENS Jorn | 1981 | H | 3 PARA | ||
| 346 | H | COUDOUX Raphael | 1989 | H | 3 PARA | ||
| 347 | H | JANSSEN Philippe | 1984 | H | 3 PARA | ||
| 348 | H | VANLOMMEL Marc | 1971 | H-MAS | 3 PARA | ||
| 349 | H | PODEVYN Koen | 1975 | H-MAS | 3 PARA | ||
| 350 | H | OPSOMER Tom | 1986 | H | DGMR | ||
| 351 | H | ROELS Steffen | 1982 | H | DGMR | ||
| 352 | H | MAES Nicolas | 1986 | H | DGMR | ||
| 353 | H | HUMBERT Francois | 1987 | H | DGMR | ||
| 354 | H | SCHIMENTI Cedric | 1973 | H-MAS | C FMN LOG | ||
| 355 | H | JACO Frederic | 1975 | H-MAS | DGMR | ||
| 356 | H | DE SAUVAGE Henry | 1984 | H | Bn1/3L | ||
| 357 | H | GREGOIRE Vincent | 1974 | H-MAS | Bn1/3L | ||
| 359 | H | HOWET Vincent | 1964 | H-MAS | Bn1/3L | ||
| 360 | H | TOUSSAINT Michael | 1976 | H-MAS | Bn1/3L | ||
| 361 | H | BREUWER Frédéric | 1972 | H-MAS | 4GpCIS | ||
| 362 | H | MOURIN Henri | 1983 | H | 4GpCIS | ||
| 363 | H | DERU Geneviève | 1985 | H | 4GpCIS | ||
| 364 | H | LOBBE Gregory Julien | 1995 | H | BnQG EM Def-QRE | ||
| 365 | H | FRANCKART Stephane | 1990 | H | BnQG EM Def-QRE | ||
| 366 | H | HESELMANS Werner | 1968 | H-MAS | BPO | ||
| 367 | H | BOSSON Quentin | 1990 | H | 2 Commando | ||
| 368 | H | DI DUCA Laurent | 1987 | H | 2 Commando | ||
| 370 | H | ABEL Hugo | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 371 | H | THEUNISSEN Gyl | 1996 | H | 2 Commando | ||
| 372 | H | COLART Nicolas | 1997 | H | 2 Commando | ||
| 373 | H | ALBERGHS Victor | 1994 | H | 2 Commando | ||
| 374 | H | BATU Kubilay | 1996 | H | 2 Commando | ||
| 375 | H | CATOCHE Thibaut | 1993 | H | 2 Commando | ||
| 376 | H | DAL MASSO Justin | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 377 | H | DELFOSSE Maxime | 1993 | H | 2 Commando | ||
| 378 | H | DELMOITIEZ Antoine | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 379 | H | DERVAUX Thibaut | 1996 | H | 2 Commando | ||
| 380 | H | DESTANBERG Mathieu | 1995 | H | 2 Commando | ||
| 381 | H | DE SCHUTTER Sander | 1996 | H-MAS | C FMN LOG | ||
| 382 | H | DE CLERCQ Gil | 1996 | H-MAS | C FMN LOG | ||
| 383 | H | GUENFOUDI Sami | 1998 | H | 2 Commando | ||
| 384 | H | HULIN Kevin | 1995 | H | 2 Commando | ||
| 385 | H | KABONGO Ntitta | 1996 | H | 2 Commando | ||
| 386 | H | MARBAIS Sylvain | 1992 | H | 2 Commando | ||
| 387 | H | SERNICLAES Victor | 1997 | H | 2 Commando | ||
| 388 | H | TALCONE Josua | 1991 | H | 2 Commando | ||
| 389 | H | VANDERKELEN Arthur | 2000 | H | 2 Commando | ||
| 390 | H | VANDURME Cyril | 1995 | H | 2 Commando | ||
| 391 | H | GRARD Christian | 1964 | H-MAS | CC Land Dept Gn | ||
| 392 | H | SCHADECK Thomas | 1982 | H | CC Land Dept Gn | ||
| 393 | H | JOLY Jean-marie | 1967 | H-MAS | CC Land Dept Gn | ||
| 394 | H | HOECK Jeremy | 1991 | H | CC Land Dept Gn | ||
| 395 | H | ANDRE Rudy | 1968 | H-MAS | CC Land Dept Gn | ||
| 396 | H | CLOQUET Pascal | 1963 | H-MAS | CC Land Dept Gn | ||
| 397 | F | GODART Nadege | 1973 | F-MAS | CC Land Dept Gn | ||
| 399 | F | BREULS DE TIECKEN Maite | 1990 | F | 4 Bn Gn | ||
| 400 | H | SINET Etienne | 1966 | H-MAS | CC Infra | ||
| 401 | H | PESTIAUX Didier | 1963 | H-MAS | 2 Commando | ||
| 402 | H | MICHAL Jacky | 1959 | H-MAS | CIVIL | ||
| 403 | H | HAUMONT Olivier | 1987 | H | Bn ISTAR | ||
| 404 | F | BIDIN Celine | 1991 | F | CE Cdo | ||
| 405 | H | DE JONGHE Alexandre | 1970 | H-MAS | 2 Commando | ||
375 Courreurs