FPCNA LILLE - 21 Juillet 2013 AMATEURS_B |
Last Update : 21/07/2013 à 13:11:57 | ||||||
# | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Veh | Cla | Trx | Trx |
1 | WAN MEENEN SEBASTIEN | 1 | 44010 | ||||
2 | GEMINE VINCENT | 1 | 44692 | ||||
3 | CHAPELLE PATRICK | 1 | 44494 | ||||
4 | NYS ALAIN | 1 | 44502 | ||||
5 | PIERMONT MARC | 1 | 44535 | ||||
6 | VYNCKIER ANDRE | 1 | 44515 | ||||
7 | VAN BAELEN SEBASTIEN | 1 | 0 | ||||
8 | LEGREVE PASCAL | 1 | 44009 | ||||
9 | VYNCKIER FREDERIC | 1 | 44566 | ||||
10 | PAYEN JEAN-MARIE | 1 | 44490 | ||||
11 | LIBION PAUL EMILE | 1 | 44569 | ||||
12 | DERBEQUE PHILIPPE | 1 | 44742 | ||||
13 | GOOSSENS ERIC | 1 | 44525 | ||||
15 | LAHCENE ALI | 1 | 0 | ||||
17 | JAMOULLE LUC | 1 | 43915 | ||||
19 | DEGUELDE JACQUES | 1 | 44532 | ||||
20 | DUQUENNE YVAN | 1 | 0 | ||||
21 | DESCAMPS BRUNO | 1 | 36358 | ||||
22 | DECASTIEAU DIDIER | 1 | 0 | ||||
23 | LACROIX STEPHANE | 1 | 0 | ||||
24 | MENSAERT HERMAN | 1 | 0 | ||||
25 | MICHELION SERGIO | 1 | 43716 | ||||
26 | VANDERBECKEN MARC | 1 | 43911 | ||||
27 | MARIAULLE PASCAL | 1 | 43733 | ||||
28 | VANHOUTTE PHILIPPE | 1 | 44567 | ||||
30 | LIBION SEBASTIEN | 1 | 44526 | ||||
31 | GENDEBIEN PHILIPPE | 1 | 44019 | ||||
32 | LENAIN CHRISTIAN | 1 | 44497 | ||||
33 | TAMO CHRISTIAN | 1 | 0 | ||||
34 | VAN DER BORGHT DAVID | 1 | 0 | ||||
36 | STASSIN TONY | 1 | 0 | ||||
37 | ROQUET BERNARD | 1 | 0 | ||||
38 | GILSOUL ALAIN | 1 | 44487 | ||||
39 | MAITRE PIERRE | 1 | 43738 | ||||
40 | GERARD STEPHANE | 1 | 43718 | ||||
41 | JANMART ALAIN | 1 | 0 | ||||
42 | LABIE DOMINIQUE | 1 | 44524 | ||||
44 | BORENSTEYN DIDIER | 1 | 43719 | ||||
47 | CARA FRANCOIS | 1 | 44534 | ||||
49 | DELVOY GUIDO | 1 | 0 | ||||
51 | HUBERT GUY | 1 | 0 | ||||
52 | SCHULZ ALBERT | 1 | 44536 | ||||
53 | PIERMONT PIERRE | 1 | 44533 | ||||
57 | LECOCQ CARL | 1 | 0 | ||||
58 | LURKIN JEAN-CHRIST. | 1 | 0 | ||||
59 | BERNARD ROBERT | 1 | 0 | ||||
62 | LENAIN MICHEL | 1 | 44568 | ||||
64 | SEVERS EDDY | 1 | 44006 | ||||
66 | HESBEEN FREDERIC | 1 | 0 | ||||
67 | FEROOZ RUDY | 1 | 44565 | ||||
71 | LIBOUTON JEAN FRANC | 1 | 0 | ||||
74 | DECHEVRE EMMANUEL | 1 | 0 | ||||
75 | HACARDIAUX WILLIAM | 1 | 0 | ||||
77 | MEUR LAURENT | 1 | 0 | ||||
79 | HOSLET FREDERIC | 1 | 44672 | ||||
80 | DELCHAMBRE PASCAL | 1 | 44523 | ||||
82 | LEMOINE BENOIT | 1 | 44520 | ||||
88 | BALLIEU STEPHANE | 1 | 0 | ||||
89 | DEMORTIER FREDDY | 1 | 43658 | ||||
92 | VYNCKIER JEAN-MARIE | 1 | 46329 | ||||
93 | GUILMIN ROLAND | 1 | 43025 | ||||
96 | COENEN RAPHAEL | 1 | 0 | ||||
97 | ELARD ERIC | 1 | 44486 | ||||
98 | DELRUE GEORGES | 1 | 36356 | ||||
120 | TAVERNE MICHEL | 1 | 0 | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |