FPCNA - 27 SEPTEMBRE 2014 ESPOIRS |
Last Update : 7/09/2014 à 15:24:53 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Pos | # | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Cla | Tour | Temps |
1 | 48 | DELVOY THOMAS | 1 | == 7== | 02:27.503 | ||
2 | 14 | JASPART GUILLAUME | 1 | 00:03.603 | 02:29.978 | ||
3 | 58 | LURKIN MAXIME | 1 | 00:05.350 | 02:28.897 | ||
4 | 197 | DELBRASSINE QUENTIN | 2 | 00:38.391 | 02:29.308 | ||
5 | 4 | SALDEN FELIX | 1 | 00:38.857 | 02:33.119 | ||
6 | 12 | MARY CORENTIN | 2 | 00:47.413 | 02:33.218 | ||
7 | 64 | VERACHTERT LUCAS | 1 | 01:03.532 | 02:37.387 | ||
8 | 24 | CLEDA SIMON | 2 | 01:04.664 | 02:37.051 | ||
9 | 15 | STALON DAN | 1 | 01:05.343 | 02:34.734 | ||
10 | 18 | BODCHON JORICK | 1 | 01:08.522 | 02:38.044 | ||
11 | 33 | FRANSSEN JASON | 1 | 01:43.338 | 02:37.620 | ||
12 | 21 | CORDIER LOIC | 1 | 01:50.949 | 02:42.293 | ||
13 | 87 | DOYEN JEROME | 1 | 01:52.633 | 02:42.962 | ||
14 | 38 | DE MAERTELAERE MAXIME | 1 | 01:52.694 | 02:45.244 | ||
15 | 97 | DUBOIS JORGEN | 1 | 02:04.260 | 02:45.074 | ||
16 | 5 | TASSIN JULIEN | 1 | 02:14.012 | 02:45.406 | ||
17 | 95 | DUCHELOT NICOLAS | 2 | 02:20.689 | 02:46.273 | ||
18 | 19 | ENGLEBERT BENOIT | 1 | 02:21.744 | 02:44.953 | ||
19 | 71 | DEHAN STEEVE | 1 | 02:23.737 | 02:45.425 | ||
20 | 63 | DUCARME TIM | 1 | 02:39.094 | 02:45.328 | ||
21 | 53 | LORENS KOFMAN | 2 | 02:39.722 | 02:47.250 | ||
22 | 42 | RIVIERE BENJAMIN | 1 | 02:51.257 | 02:49.056 | ||
23 | 115 | COLSON MAXIME | 2 | == 6== | 02:51.497 | ||
24 | 43 | WILLOCQ LAURIC | 1 | 00:07.735 | 02:48.311 | ||
25 | 84 | VAINQUEUR JOACKIM | 1 | 00:13.662 | 02:52.935 | ||
26 | 94 | MONTREUIL ALAN | 1 | 00:14.649 | 02:54.592 | ||
27 | 66 | WEINAERS FLORIAN | 2 | 00:27.902 | 02:54.300 | ||
28 | 17 | DEBROUX MAXIME | 1 | 00:31.517 | 02:57.580 | ||
29 | 20 | HAUCHART JORDAN | 1 | 00:48.249 | 02:53.569 | ||
30 | 167 | MEUR ARTHUR | 1 | 00:53.639 | 02:45.189 | ||
31 | 55 | TICHAUX FLORIAN | 2 | 00:58.981 | 02:49.704 | ||
32 | 2 | STURBOIS MARVEEN | 2 | 01:46.768 | 03:02.092 | ||
33 | 9 | SCHIETTECATTE THEO | 1 | == 5== | 02:59.293 | ||
34 | 27 | SCHULER GUILLAUME | 1 | == 3== | 02:31.070 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |