FPCNA - 18 AVRIL 2015 AMATEURS_A_MX2 |
Last Update : 19/04/2015 à 10:23:05 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
# | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Veh | Cla | Trx | Trx |
1 | VAN DOREN DUNCAN | 1 | 36365 | ||||
2 | MARTEAU VALERY | 3 | 44510 | ||||
3 | VERSTRAETEN MARTIN | 3 | 44021 | ||||
7 | ANTOINE NICOLAS | 3 | 36368 | ||||
8 | GUCHEZ CHRISTOPHE | 1 | 44550 | ||||
9 | BLONDEAU SIMON | 3 | 36431 | ||||
10 | HOFFMAN GREGORY | 3 | 36377 | ||||
11 | LAMBERT ADRIEN | 1 | 44690 | ||||
17 | FLEMAL JULIEN | 3 | 36366 | ||||
18 | JOURNEE SEBASTIEN | 3 | 44734 | ||||
19 | JEANFILS JEAN-CHRISTOPHE | 1 | 44661 | ||||
20 | MALISOUX LUDOVIC | 3 | 36430 | ||||
21 | DEHAN ANDY | 3 | 36402 | ||||
24 | LEFEBVRE JULIEN | 3 | 36416 | ||||
25 | DEJARDIN RENAUD | 3 | 43658 | ||||
26 | VERRAES GREGOIRE | 3 | 46335 | ||||
27 | ROSE PIERRE-ALAIN | 3 | 44501 | ||||
28 | MOULIN JEROME | 1 | 43917 | ||||
29 | NOEL ANTHONY | 3 | 36399 | ||||
33 | KRAFT FREDERIC | 3 | 36407 | ||||
37 | HUBERT DIMITRI | 3 | 44680 | ||||
38 | DEGUELDE NICOLAS | 3 | 44665 | ||||
41 | DEMORTIER ARNAUD | 3 | 36429 | ||||
44 | PIAT NICOLAS | 3 | 44521 | ||||
50 | BJOKO KEVIN | 3 | 36423 | ||||
56 | DEGUELDE RAPHAEL | 3 | 36385 | ||||
57 | DEGEYTER JONATHAN | 3 | 36409 | ||||
63 | DUCARME JESON | 3 | 44013 | ||||
66 | ADANT JULIEN | 3 | 44707 | ||||
68 | GERARD JONATHAN | 3 | 43037 | ||||
69 | LEJEUNE LOIC | 3 | 36357 | ||||
72 | EVRARD BASTIEN | 1 | 44514 | ||||
73 | DETIENNE MAXIME | 1 | 44677 | ||||
74 | DE MUYLDER JONATHAN | 3 | 44694 | ||||
75 | SCHULZ FABIAN | 3 | 44536 | ||||
79 | FLAMANT LUDOVIC | 3 | 44658 | ||||
81 | PIAT MATHIEU | 3 | 44673 | ||||
82 | GOOSSENS SEBASTIEN | 1 | 44529 | ||||
83 | LAMBRECHTS VINCENT | 3 | 44020 | ||||
84 | ELARD ELODIE | 3 | 44522 | ||||
85 | GRADE BENJAMIN | 3 | 36386 | ||||
87 | CUYPERS LUDOVIC | 3 | 36415 | ||||
88 | PERIC LIONEL | 3 | 36384 | ||||
90 | SPRUMONT CHRISTOPHER | 1 | 44664 | ||||
91 | GASPAR JONATHAN | 3 | 36378 | ||||
92 | GRANUZZO ENRICO | 3 | 36398 | ||||
94 | NICOLAS YOHAN | 1 | 44491 | ||||
95 | TOURNAY XAVIER | 3 | 36401 | ||||
96 | VANDERGUGTEN DAVID | 3 | 38257 | ||||
326 | VERRAES GREGOIRE | 3 | 46335 | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |